附件1 | |||||||||||||
印江土家族苗族自治县2022年(上半年)县直单位公开遴选工作人员职位表 | |||||||||||||
序号 | 主管单位 | 机构名称 | 机构性质 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 遴选人数 | 资格条件 | |||||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 政治面貌 | 其他报考条件 | 备注 | ||||||||
1 | 县纪委监委 | 县纪委监委派驻第八纪检监察组 | 行政 | 工作人员 | YJ01 | 从事监督检查工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 法学类 | 32周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
2 | 县纪委监委 | 县民生监督特派组联络中心 | 事业 | 工作人员 | YJ02 | 从事纪检监察工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 法学类 | 32周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
3 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 行政 | 工作人员 | YJ03 | 从事宣传工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
4 | 县信访局 | 县群众工作中心(投诉受理与信访信息预测研究中心) | 事业 | 工作人员 | YJ04 | 从事信访工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
5 | 县人民法院 | 县人民法院 | 行政 | 工作人员 | YJ05 | 从事政治部日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 法学、汉语言文学、新闻传播学 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
6 | 县工商业联合会 | 县商会服务中心 | 事业 | 工作人员 | YJ06 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 32周岁及以下 | 中共党员 | 无要求 | |
7 | 县老年大学 | 县老年大学 | 参公 | 工作人员 | YJ07 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 具有较强的文字表达能力 | |
8 | 县人民政府办公室 | 县人民政府电子政务中心 | 事业 | 工作人员 | YJ08 | 从事文字、信息工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 28周岁及以下 | 中共党员 | 无要求 | |
9 | 县发展和改革局 | 县新型城镇化产业招商服务中心 | 事业 | 工作人员 | YJ09 | 从事项目管理工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 土木类、建筑类 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
10 | 县公安局 | 县警务大数据管理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ10 | 从事警务大数据管理工作 | 2 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
11 | 县公安局 | 县警务大数据管理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ11 | 从事文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
12 | 县自然资源局 | 县不动产登记中心 | 事业 | 工作人员 | YJ12 | 从事不动产登记工作 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
13 | 县自然资源局 | 县人民政府土地开发整理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ13 | 从事土地开发整理工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
14 | 县住房和城乡建设局 | 县建筑设计中心 | 事业 | 工作人员 | YJ14 | 从事工程建设、工程造价工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 工程造价、土木工程、给排水科学与工程 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
15 | 县住房和城乡建设局 | 县市政建设管理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ15 | 从事工程建设、工程造价工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 工程造价、土木工程、给排水科学与工程 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
16 | 县交通运输局 | 县交通工程管理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ16 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
17 | 县文体广电旅游局 | 县广播电视发射台 | 事业 | 工作人员 | YJ17 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
18 | 县文体广电旅游局 | 县文化市场综合行政执法大队 | 事业 | 工作人员 | YJ18 | 从事办公室日常工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 旅游管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
19 | 县卫生健康局 | 县流动人口卫生健康服务中心 | 事业 | 工作人员 | YJ19 | 从事办公室日常工作 | 2 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 32周岁及以下 | 不限 | 具有办公室工作经历和较强的文字表达能力 | |
20 | 县应急管理局 | 县应急管理综合行政执法大队 | 事业 | 工作人员 | YJ20 | 从事安全监管工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 持有安全生产监管执法证 | |
21 | 县统计局 | 县乡镇统计中心 | 事业 | 工作人员 | YJ21 | 从事农业统计工作 | 1 | 本科及以上 | 农学(一级学科) | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
22 | 县统计局 | 县乡镇统计中心 | 事业 | 工作人员 | YJ22 | 从事统计法规工作 | 1 | 本科及以上 | 法学类、统计学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
23 | 县医疗保障局 | 县医保基金管理中心 | 事业 | 工作人员 | YJ23 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
24 | 县供销合作社联合社 | 县供销合作社联合社 | 参公 | 财务人员 | YJ24 | 从事财务工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计及相关专业 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
25 | 县产权交易中心 | 县产权交易中心 | 事业 | 工作人员 | YJ25 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
26 | 县产权交易中心 | 县产权交易中心 | 事业 | 工作人员 | YJ26 | 从事信息督查室日常工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 35周岁及以下 | 不限 | 无要求 | |
27 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 事业 | 工作人员 | YJ27 | 从事新闻宣传工作 | 3 | 全日制大专及以上 | 新闻学、传播学、汉语言文学、思想政治教育、汉语言、编辑出版学、广播电视学、网络与新媒体、图形图像设计制作、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术、视觉传达设计、数字出版、影视摄影与制作 | 35周岁及以下 | 不限 | 在县级及以上媒体发表新闻稿件5条以上 | |
合计 | 40 |
贵州铜仁市印江县县直单位2022年遴选40名工作人员
[1] [2] 下一页