附件1: | |||||||||||||||||
桐梓县2022年上半年公开选调事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 岗位类别 | 职位简介 | 选调计划数 | 选调范围 | 学历 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他条件要求 | 报名地点 | 咨询电话 | 备注 | ||
大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 中共桐梓县委办公室 | 桐梓县机关事务中心 | 工作人员 | 01 | 管理 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 具有较强的文字功底及综合协调能力优先 | 中共桐梓县委办公室 | 0851-26622982 | |||
桐梓县机关事务中心 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 2 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周岁及以下 | 中共党员(含预备党员)、 有较强的文字功底及综合协调能力 |
|||||||
2 | 桐梓县水务局 | 桐梓县供排水服务中心 | 工作人员 | 01 | 管理 | 供排水日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 中共党员,从事乡镇工作3年及以上,有党建工作经验者优先 | 桐梓县蟠龙大道城投大厦13楼水务局办公室 | 0851-23210008 | |
桐梓县供排水服务中心 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 供排水日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 中共党员,从事乡镇工作3年及以上,有财务工作经验者优先 | |||||
3 | 贵州娄山关经开区(高新区) | 娄山关园区服务中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 从事中心日常工作 | 5 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类、装备制造大类、电子信息大类、食品药品与粮食大类、教育与体育大类专业优先 | 娄山关经开区(高新区)工业园区孵化器大楼5楼办公室 | 0851-26660528 | ||
桐梓县白酒特色产区经济服务中心 | 工作人员 | 02 | 管理 | 从事中心日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类、装备制造大类、电子信息大类、食品药品与粮食大类、教育与体育大类专业优先 | ||||||
4 | 桐梓县民政局 | 桐梓县社会救助服务中心 | 工作人员 | 02 | 管理 | 办公室日常工作 | 2 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 桐梓县民政局5楼办公室(长征路49号官渡河医院楼上) | 0851-23318855 | ||
5 | 桐梓县财政局 | 桐梓县基层财政服务中心 | 工作人员 | 01 | 管理 | 基层财政服务管理工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 有基层财政管理服务或党务工作经历的优先 | 堰塘湾巷桐梓县财政局三楼局办公室 | 0851-26621581 | ||
6 | 桐梓县发展和改革局 | 桐梓县粮油储备服务中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 从事日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 桐梓县发展改革局办公室(城投大厦905) | 0851-26622825 | ||
桐梓县项目服务中心 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 从事日常工作 | 2 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | ||||||
7 | 桐梓县海校街道办事处 | 桐梓县海校街道社区发展服务中心(产业发展服务中心) | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 2 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有3年以上乡镇工作经验 | 桐梓县人民政府海校街道办事处3楼党政办公室 | 0851-26625006 | ||
8 | 桐梓县交通运输局 | 桐梓县交通 建设服务中心 |
工作人员 | 01 | 专业技术 | 办公室 日常工作 |
1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁及 以下 |
蟠龙大道客运站 三楼311办公室 |
0851-26635121 | ||
9 | 桐梓县农业农村局 | 桐梓县动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 01 | 管理 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学 | 不限 | 45周岁及以下 | 3年以上乡镇工作经验 | 蟠龙大道汽车客运站四楼403办公室 | 18285236999 | |
桐梓县种植业发展中心 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学 | 不限 | 45周岁及以下 | 3年以上乡镇工作经验 | |||||
桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员 | 03 | 管理 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学 | 不限 | 45周岁及以下 | 3年以上乡镇工作经验 | |||||
10 | 桐梓县林业局 | 桐梓县竹产业发展中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 财会管理 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 会计学 | 不限 | 40周岁及以下 | 桐梓县城投大厦15楼综合办公室 | 0851-26622413 | |||
11 | 桐梓县乡村振兴局 | 桐梓县生态移民服务中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 桐梓县乡村振兴局四楼420室(君悦国际对面) | 0851-26624066 | ||
12 | 桐梓县信访局 | 桐梓县群众工作中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 桐梓县信访局(老公安大楼2楼201办公室) | 0851-26620993 | |||
13 | 桐梓县营商环境建设局 | 桐梓县采购中心 | 工作人员 | 01 | 管理 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | 桐梓县营商环境建设局(桐梓县政务服务大厅5楼) | 0851-26652857 | ||
桐梓县采购中心 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周岁及以下 | ||||||
14 | 桐梓县住房和城乡建设局 | 桐梓县建筑业服务中心 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 蟠龙大道城投大厦十二楼1210 | 0851-26621046 | |||
桐梓县城乡建设和园林绿化站 | 工作人员 | 02 | 专业技术 | 办公室日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||||
15 | 桐梓县自然资源局 | 桐梓县花秋镇自然资源所 | 工作人员 | 01 | 专业技术 | 自然资源管理日常工作 | 1 | 全市 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 桐梓县海校街道河滨北路北大门自然资源局306办公室 | 0851-26628803 | 本县报考人员学历可放宽到大专学历。 | |
桐梓县风水镇自然资源所 | 工作人员 | 02 | 管理 | 自然资源管理日常工作 | 1 | 全市 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本县报考人员学历可放宽到大专学历。 | |||||
桐梓县夜郎镇自然资源所 | 工作人员 | 03 | 管理 | 自然资源管理日常工作 | 1 | 全市 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本县报考人员学历可放宽到大专学历。 | |||||
桐梓县狮溪镇自然资源所 | 工作人员 | 04 | 专业技术 | 自然资源管理日常工作 | 1 | 全市 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本县报考人员学历可放宽到大专学历。 | |||||
桐梓县小水镇自然资源所 | 工作人员 | 05 | 专业技术 | 自然资源管理日常工作 | 1 | 全市 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 本县报考人员学历可放宽到大专学历。 | |||||
16 | 桐梓县卫生健康局 | 桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 医师 | 01 | 专业技术 | 临床相关专业诊疗工作 | 4 | 本县 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 40周岁及以下 | 具有临床执业(助理)医师资格;中级为国家级资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | 中级职称及以上放宽到42周岁 | |
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 医师 | 02 | 专业技术 | 临床相关专业诊疗工作 | 2 | 本县 | 本科及以上 | 中医学 | 中医学 | 40周岁及以下 | 具有中医执业(助理)医师资格;中级为国家级资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | 中级职称及以上放宽到42周岁 | |||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 医师 | 03 | 专业技术 | 临床相关专业诊疗工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 中西医结合 | 40周岁及以下 | 具有中西医结合执业(助理)医师资格;中级为国家级资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | 中级职称及以上放宽到42周岁 | |||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 医师 | 04 | 专业技术 | 公共卫生管理与疾病预防相关工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 预防医学 | 预防医学/公共事业管理 | 公共卫生与预防医学 | 40周岁及以下 | 具有公共卫生执业(助理)医师资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | |||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 护理人员 | 05 | 专业技术 | 临床工作 | 3 | 本县 | 本科及以上 | 护理学 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有护理学(士)及以上资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | ||||
16 | 桐梓县卫生健康局 | 桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 护理人员 | 06 | 专业技术 | 临床工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 护理学 | 护理学 | 40周岁及以下 | 具有国家级护理学(中级)及以上资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | ||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 检验师 | 07 | 专业技术 | 检验室日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验 | 临床检验诊断学 | 40周岁及以下 | 具有检验(士)及以上资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | |||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 08 | 专业技术 | 药房日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 药学 | 药学 | 药学 | 40周岁及以下 | 县有药学(士)及以上或执业药师资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | |||
桐梓县海校街道社区卫生服务中心 | 放射医(技)师 | 09 | 专业技术 | 医学影像日常工作 | 1 | 本县 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 医学影像技术/医学影像学 | 医学影像技术/医学影像学 | 40周岁及以下 | 具有临床执业医师或放射医学技术(士)及以上资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | |||
桐梓县中医院 | 医师 | 10 | 专业技术 | 临床相关专业诊疗工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 40周岁及以下 | 具有临床执业医师资格且具有住院医师规范化培训合格证 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 | ||||
桐梓县妇幼保健院 | 麻醉医师 | 11 | 专业技术 | 麻醉日常工作 | 1 | 本县 | 本科及以上 | 麻醉专业 | 麻醉专业 | 42周岁及以下 | 具有执业医师资格 | 桐梓县卫生健康局三楼财务和人事教育股 | 0851-26631699 |
》遵义桐梓县事业单位2022年选调52名人员