附件2 | ||||||||||||||||
2022年阿克苏地区地直事业单位公开遴选工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 用人科室 | 岗位 名称 | 职位代码 | 拨款 性质 | 遴选人数 | 岗位资格条件 | 岗位简介 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
性别 | 族别 | 年龄 | 专业类别 | 学历 | 岗位工作经历 | 其它 | ||||||||||
1 | 阿克苏地区纪委监委 | 审查调查中心 | 管理岗八级及以下 | 202212001 | 全额拨款 | 1 | 男 | 不限 | 40周岁及以下 | 计算机信息化 | 大学本科及以上 | 具有信息化操作和管理维护工作经历 | 中共党员 | 从事计算机等办公设备的维护和保障工作 | 0997-2151271 | |
2 | 阿克苏地区宣传文化产品鉴定中心 | 内设科室 | 管理岗七级及以下 | 202212002 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 历史学 | 大学本科及以上 | 具有宣传教育相关岗位或部门工作经历 | 具有学士及以上学位 | 0997-2130639 | ||
3 | 阿克苏地区机关事务服务中心 | 后勤服务中心 | 管理岗八级及以下 | 202212003 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有后勤服务相关岗位工作经历 | 从事综合办公区后勤日常事务管理、智慧后勤建设等工作 | 0997-2130639 | ||
4 | 阿克苏地区机关事务服务中心 | 后勤服务中心 | 管理岗九级及以下 | 202212004 | 全额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有后勤服务相关岗位工作经历 | 从事综合办公区后勤日常事务管理、智慧后勤建设等工作 | 0997-2143246 | ||
5 | 阿克苏地委党校 | 科研科 | 管理岗八级及以下 | 202212005 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有综合性文字岗位或部门工作经历 | 中共党员 | 从事综合科研材料起草,校刊编撰等工作 | 0997-4562123 | |
6 | 中国国际贸易促进委员会阿克苏地区委员会 | 管理岗九级及以下 | 202212006 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 经济学类、经济与贸易类 | 大学本科及以上 | 具有电子商务、对外贸易相关工作经历 | 从事推进外贸稳定增长和转型升级;增强投资促进功能,做好外贸引进等工作;组织产业和企业交流合作 ,提供经贸信息、经贸培训等服务 | 0997-2130159 | |||
7 | 阿克苏地区药品集散服务中心 | 管理岗九级及以下 | 202212007 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类(限会计专业报考) | 大学本科及以上 | 具有2年及以上财务工作经历 | 从事防疫物资的入库、销售、采购、分类汇总并进行账务核算 | 0997-2595618 | |||
8 | 阿克苏地区教育局教育保障中心 | 学生资助科 | 管理岗九级及以下 | 202212008 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 中国语言文学类 | 大学本科及以上 | 具有教育保障相关岗位或部门工作经历 | 从事学生资助政策的落实和监管,高等学校基层毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿 | 0997-2122455 | ||
9 | 阿克苏开放大学 | 办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212009 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类(限财务管理专业、会计专业报考) | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 具有学士及以上学位 | 从事学校财务预算、核算、管理、支出等相关工作 | 0997-2123946 | |
10 | 阿克苏开放大学 | 组织人事处 | 管理岗九级及以下 | 202212010 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 政治学类 | 大学本科及以上 | 具有思想政治教育相关岗位或部门工作经历 | 具有学士及以上学位;中共党员;具有普通话二级甲等以上证书 | 从事教师思想政治工作 | 0997-2123946 | |
11 | 阿克苏教育学院 | 保卫处 | 管理岗八级及以下 | 202212011 | 全额拨款 | 1 | 男 | 不限 | 40周岁及以下 | 法学类、政治学类 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上岗位相关工作经历 | 仅限留疆战士或军转干部报考 | 从事校园的各项安全保卫工作,维稳值班、安全隐患排查、“平安校园”建设等工作,确保校园安全 | 0997-6889500 | |
12 | 阿克苏教育学院 | 宣传教育处 | 管理岗八级及以下 | 202212012 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 中国语言文学类、电子信息类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上宣传岗位或部门工作经历 | 从事精神文明创建工作、内外宣传工作、宣传阵地建设及新媒体中心建设运营工作 | 0997-6889500 | ||
13 | 阿克苏教育学院 | 组织人事处(纪检监察室) | 管理岗八级及以下 | 202212013 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 法学类、政治学类 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上纪检监察岗位或部门工作经历 | 从事党的纪律检查、机关监察工作,从事办理纪检监察信访件,按照干部管理权限承办违纪案件立案、调查、审理等工作 | 0997-6889500 | ||
14 | 阿克苏教育学院 | 图书信息中心 | 管理岗八级及以下 | 202212014 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上网络、计算机应用与维护相关工作经历 | 从事智慧校园的建设、管理、运营工作,为教学、科研、管理和各项建设提供优质服务 | 0997-6889500 | ||
15 | 阿克苏地区统计计算站 | 管理岗九级及以下 | 202212015 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上综合性文字岗位或部门工作经历 | 从事公文处理、文件材料起草、信息编报、会务等文秘岗位工作 | 0997-2150297 | |||
16 | 阿克苏地区图书馆 | 办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212016 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有办公室综合协调、公文编撰相关岗位工作经历 | 从事办文办会、公文处理等工作,具备一定的文字处理能力 | 0997-2282744 | ||
17 | 阿克苏地区医疗保障服务中心 | 医疗保障服务中心 | 管理岗九级及以下 | 202212017 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有医保服务相关岗位或部门工作经历 | 从事医疗保险待遇支付,医疗保障定点医疗机构、定点零售药店费用结算相关工作 | 0997-2530036 | ||
18 | 阿克苏社会科学研究所 | 党建研究科 | 管理岗九级及以下 | 202212018 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 哲学类、经济学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 大学本科及以上 | 具有综合性文字岗位或部门工作经历 | 具有学士及以上学位 | 从事相关课题调查研究和文稿材料撰写,提出前瞻性、建设性的意见建议,供地委决策参考 | 0997-2128769 | |
19 | 阿克苏地区交通运输局财务审计办公室 | 财务审计办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212019 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 财务管理专业、会计学专业 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 从事部门预算、专项资金申请与拨付、基本建设项目预算、政府采购和财务审计等工作 | 0997-2512202 | ||
20 | 阿克苏地区自然灾害综合监测预警中心 | 综合监测科 | 管理岗九级及以下 | 202212020 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有防灾减灾领域相关岗位或部门工作经历 | 从事自然灾害综合监测预警政策研究、规划等工作 | 0997-2131117 | ||
21 | 阿克苏地区自然灾害综合监测预警中心 | 综合评估预警科 | 管理岗九级及以下 | 202212021 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有防灾减灾领域相关岗位或部门工作经历 | 从事自然灾害综合监测工作 | 0997-2131117 | ||
22 | 阿克苏地区自然灾害综合监测预警中心 | 信息服务科 | 管理岗九级及以下 | 202212022 | 全额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有防灾减灾领域相关岗位或部门工作经历 | 从事自然灾害类风险评估工作 | 0997-2131117 | ||
23 | 阿克苏地区粮食和物资储备局拜城军粮供应站 | 管理岗九级及以下 | 202212023 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 工作地点:拜城县 | 从事日常会计凭证、账册、报表的编制、收集、装订、汇编、归档等相关工作 | 0997-2530117 | ||
24 | 阿克苏地区第二人民医院 | 组织人事科 | 管理岗八级及以下 | 202212024 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党建、组织人事等岗位或部门工作经历 | 0997-2598636 | |||
25 | 阿克苏地区第二人民医院 | 妇联办 | 管理岗八级及以下 | 202212025 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有妇联相关工作经历 | 0997-2598636 | |||
26 | 阿克苏地区第二人民医院 | 团委办 | 管理岗八级及以下 | 202212026 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有共青团相关工作经历 | 0997-2598636 | |||
27 | 阿克苏地区第二人民医院 | 公共卫生科 | 管理岗八级及以下 | 202212027 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有公共卫生管理相关工作经历 | 0997-2598636 | |||
28 | 阿克苏地区第二人民医院 | 总务科 | 管理岗八级及以下 | 202212028 | 差额拨款 | 1 | 男 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有工程项目、基础设施建设等工作经历 | 0997-2598636 | |||
29 | 阿克苏地区第二人民医院 | 工会办 | 管理岗八级及以下 | 202212029 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有工会工作经历 | 0997-2598636 | |||
30 | 阿克苏地区维吾尔医医院 | 审计科 | 管理岗八级及以下 | 202212030 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 财政学类、工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上财务工作经历 | 从事财务审计等工作 | 0997-6680626 | ||
31 | 阿克苏地区第四人民医院(康宁医院) | 办公室 | 管理岗八级及以下 | 202212031 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有2年及以上办公室工作经历 | 从事协助办公室主任抓好医院综合协调服务及文字工作 | 0997-2195138 | ||
32 | 阿克苏地区第四人民医院(康宁医院) | 财务科 | 管理岗八级及以下 | 202212032 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 财政学类、工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 从事医院固定资产、财务管理、会计核算管理,医院经济运行分析等工作 | 0997-2195138 | ||
33 | 阿克苏地区塔里木歌舞团 | 办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212033 | 差额拨款 | 2 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有办公室综合协调、公文编撰相关岗位工作经历 | 从事组织人事相关工作,协助完成办公室其他工作任务,具备基本的文字处理能力 | 0997-2282744 | ||
34 | 阿克苏地区塔里木歌舞团 | 演出推广办公室 | 管理岗八级及以下 | 202212034 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有文化产品推广营销相关工作经历 | 从事演出市场推广、营销和经营。具备较高的协调和沟通能力 | 0997-2282744 | ||
35 | 阿克苏地区影剧院 | 办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212035 | 差额拨款 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有办公室综合协调、公文编撰相关岗位工作经历 | 从事组织人事相关工作,协助完成办公室其他工作任务,具备基本的文字处理能力 | 0997-2282744 | ||
36 | 阿克苏地区住房公积金管理中心 | 办公室 | 管理岗九级及以下 | 202212036 | 自收自支 | 2 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 中国语言文学类 | 大学本科及以上 | 具有办公室综合协调、公文编撰相关岗位工作经历 | 从事文字写作,公文起草及日常办公管理 | 0997-2125160 | ||
37 | 阿克苏地区住房公积金管理中心 | 会计核算科 | 管理岗九级及以下 | 202212037 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 从事财务核算及管理工作 | 0997-2125160 | ||
38 | 阿克苏地区住房公积金管理中心 | 信息档案管理科 | 管理岗九级及以下 | 202212038 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 计算机类、电子信息类 | 大学本科及以上 | 具有信息系统建设相关岗位或部门工作经历 | 从事信息系统建设以及应用管理 | 0997-2125160 | ||
39 | 阿克苏地区住房公积金管理中心 | 地直管理部 | 管理岗九级及以下 | 202212039 | 自收自支 | 2 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 从事财务核算及管理工作 | 0997-2125160 | ||
40 | 阿克苏地区住房公积金管理中心 | 市直管理部 | 管理岗九级及以下 | 202212040 | 自收自支 | 2 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 工商管理类 | 大学本科及以上 | 具有财务工作经历 | 从事财务核算及管理工作 | 0997-2125160 | ||
41 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 帕满水库管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212041 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有水资源管理相关岗位或部门工作经历 | 工作地点:沙雅 | 从事水资源管理、水库运行管理工作 | 0997-7124359 | |
42 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 帕满水库管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212042 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:沙雅 | 从事党务工作 | 0997-7124359 | |
43 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 帕满水库管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212043 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有水资源管理相关岗位或部门工作经历 | 工作地点:沙雅 | 从事对授权管理范围内进行水资源管理、取水许可、水政监察、水行政执法、承担法制宣传工作 | 0997-7124359 | |
44 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 帕满水库管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212044 | 自收自支 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:沙雅 | 从事党建、行政管理工作 | 0997-7124359 | |
45 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 渭干河管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212045 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有水资源管理相关岗位或部门工作经历 | 工作地点:新和 | 从事水资源管理、水库运行管理工作 | 0997-7124359 | |
46 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 渭干河管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212046 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:新和 | 从事党务工作 | 0997-7124359 | |
47 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 渭干河管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212047 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有水资源管理相关岗位或部门工作经历 | 工作地点:新和 | 从事对授权管理范围内进行水资源管理、取水许可、水政监察、水行政执法、承担法制宣传工作 | 0997-7124359 | |
48 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 渭干河管理站 | 管理岗九级及以下 | 202212048 | 自收自支 | 1 | 不限 | 维吾尔族 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:新和 | 从事党建、行政管理工作 | 0997-7124359 | |
49 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 水利工程质量检测站 | 管理岗九级及以下 | 202212049 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:新和 | 从事党务工作 | 0997-7124359 | |
50 | 阿克苏地区渭干河流域管理局 | 水利工程质量检测站 | 管理岗九级及以下 | 202212050 | 自收自支 | 1 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有党的建设或组织人事相关岗位工作经历 | 工作地点:新和 | 从事党建、行政管理工作 | 0997-7124359 |
》新疆阿克苏地区地直机关_事业单位2022年遴选127名公务员及工作人员
[1] [2] 下一页