附件1 | ||||||||||||||||
岗位汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 引才单位 | 单位代码 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
引才数量 | 学历 要求 |
学位 要求 |
大学本科 专业要求 |
研究生 专业要求 |
其它条件要求 | 咨询电话 (区号0635) |
备注 |
1 | 聊城市网络举报电子监察中心 | 01 | 中共聊城市纪律检查委员会 聊城市监察委员会 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 信息化管理 | 101 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 计算机科学与技术一级学科 | 中共党员;符合纪检工作回避规定;研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8228309 | |
2 | 聊城市孔繁森精神党性教育基地服务中心 | 02 | 中共聊城市委组织部 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 教师 | 102 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 哲学类(哲学)、马克思主义理论类、政治学类、法学类、教育学类(教育学) | 哲学一级学科(马克思主义哲学方向)、政治学一级学科(中共党史方向、政治学理论方向)、马克思主义理论一级学科(马克思主义基本原理方向、马克思主义中国化研究方向、思想政治教育方向)、法学一级学科(法学理论方向)、教育学一级学科(教育学原理方向、课程与教学论方向) | 中共党员 | 8420139 7218009 | 综合测试方式为试讲;工作地点:东昌府区堂邑镇政府北2.5公里处 |
3 | 聊城市统战事务中心 | 03 | 中共聊城市委统一战线工作部 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 103 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 社会学类 | 中共党员;研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8265059 | ||
4 | 中国共产党聊城市委员会党校 | 04 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 经济学教师 | 104 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 经济学门类 | 8370748 | 综合测试方式为试讲 | ||
5 | 中国共产党聊城市委员会党校 | 04 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 法学教师 | 105 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 法学一级学科 | 8370748 | 综合测试方式为试讲 | ||
6 | 中国共产党聊城市委员会党校 | 04 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 政治学教师 | 106 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 政治学一级学科 | 8370748 | 综合测试方式为试讲 | ||
7 | 中国共产党聊城市委员会党校 | 04 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 哲社教师 | 107 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 马克思主义理论一级学科 | 8370748 | 综合测试方式为试讲 | ||
8 | 中国共产党聊城市委员会党校 | 04 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 统战教师 | 108 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 民族学一级学科 | 8370748 | 综合测试方式为试讲 | ||
9 | 聊城日报社 | 05 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 数据分析 | 109 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 数据科学与大数据技术专业、数据计算及应用专业、大数据管理与应用专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8511018 | ||
10 | 聊城日报社 | 05 | 中共聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 财务管理 | 110 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向、审计学方向) | 8511018 | ||
11 | 聊城市推进政府职能转变服务中心 | 06 | 聊城市人民政府办公室 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 信息综合管理 | 111 | 2 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 金融学类、计算机类 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8288535 8288536 |
||
12 | 聊城市数字经济服务中心 | 07 | 聊城市工业和信息化局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 管理岗位1 | 112 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 电子信息类、计算机类 | 电子科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科,电子信息专业学位 | 8288406 | ||
13 | 聊城市数字经济服务中心 | 07 | 聊城市工业和信息化局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 管理岗位2 | 113 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类、金融学类 | 应用经济学一级学科,金融专业学位 | 8288406 | ||
14 | 聊城市工业行业服务中心 | 08 | 聊城市工业和信息化局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 管理岗位 | 114 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 机械工程一级学科 | 8366505 | |||
15 | 聊城市公共就业和人才服务中心 | 09 | 聊城市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理1 | 115 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科(新闻学方向),新闻与传播专业学位 | 8288783 | ||
16 | 聊城市公共就业和人才服务中心 | 09 | 聊城市人力资源和社会保障局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理2 | 116 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 社会学类 | 社会学一级学科,社会工作专业学位 | 8288783 | ||
17 | 聊城市国土空间开发保护中心 | 10 | 聊城市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 117 | 2 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 土地资源管理专业、计算机科学与技术专业、土木工程专业、法学专业 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向)、计算机科学与技术一级学科、土木工程一级学科、法学一级学科 | 8321672 | ||
18 | 聊城市土地储备整治中心 | 11 | 聊城市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 118 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 土地资源管理专业、土木工程专业、法学专业 | 公共管理一级学科(土地资源管理方向)、土木工程一级学科、法学一级学科 | 8321672 | ||
19 | 聊城市林业发展中心 | 12 | 聊城市自然资源和规划局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 119 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业 | 中国语言文学一级学科(语言学及应用语言学方向、汉语言文字学方向)、新闻传播学一级学科(新闻学方向) | 8321672 | ||
20 | 聊城市公路事业发展中心 | 13 | 聊城市交通运输局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 网络安全与信息技术 | 120 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术专业 | 计算机应用技术专业 | 8439095 | ||
21 | 聊城市河道工程管理服务中心 | 14 | 聊城市水利局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 工程管理 | 121 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 土木工程 | 土木工程一级学科(岩土工程方向) | 8201073 | ||
22 | 聊城市河道工程管理服务中心 | 14 | 聊城市水利局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 综合管理 | 122 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学门类、文学门类、理学门类 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8201073 | ||
23 | 聊城市位山灌区管理服务中心 | 15 | 聊城市水利局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 123 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 水文与水资源工程专业、农业水利工程专业、水利水电工程专业、汉语言文学专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8344559 | ||
24 | 聊城市位山灌区管理服务中心 | 15 | 聊城市水利局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 工程建设 | 124 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 水利水电工程专业、土木工程专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8344559 | ||
25 | 聊城市农业农村发展服务中心 | 16 | 聊城市农业农村局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 农业技术指导 | 125 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 农业工程专业 、农业水利工程专业、种子科学与工程专业、农业资源与环境专业 | 农业工程一级学科 | 8285008 | ||
26 | 聊城市农业技术推广服务中心 | 17 | 聊城市农业农村局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 农业技术推广 | 126 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 农学专业 | 作物学一级学科 | 8287186 | ||
27 | 聊城市文物事业服务中心 | 18 | 聊城市文化和旅游局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 考古勘探 | 127 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 考古学专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 6066185 | ||
28 | 聊城市外事服务中心 | 19 | 聊城市人民政府外事办公室 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 外语翻译 | 128 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 具有全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)英语口译二级及以上证书或具有全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)日语、朝鲜语/韩国语、德语、俄语翻译(口译、笔译均可)二级及以上证书;报考人员需有一年以上相关语言口译实践经验,报考时在备注栏说明。 | 8288750 | |||
29 | 聊城市市场监管综合服务中心 | 20 | 聊城市市场监督管理局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 综合服务 | 129 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类、统计学类、会计学专业 | 经济学门类 | 8439226 | ||
30 | 聊城市医疗保险事业中心 | 21 | 聊城市医疗保障局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 信息技术 管理 |
130 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 2187269 | ||
31 | 聊城市市直机关服务保障中心 | 22 | 聊城市机关事务管理局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 131 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机类、土木类、工商管理类 | 计算机科学与技术一级学科、土木工程一级学科、工商管理一级学科 | 6068815 | ||
32 | 聊城市大数据中心(聊城市智慧城市发展中心) | 23 | 聊城市大数据局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 信息系统管理 | 132 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、网络工程专业、物联网工程专业、信息工程专业、电子信息工程专业、电子科学与技术专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8288193 | ||
33 | 聊城市住房公积金管理中心 | 24 | 聊城市人民政府 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理1 | 133 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 财政学专业、金融学专业、经济与金融专业、会计学专业、财务管理专业、思想政治教育专业、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、信息安全专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、法学专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 2938848 2938803 |
工作地点在冠县 | |
34 | 聊城市住房公积金管理中心 | 24 | 聊城市人民政府 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理2 | 134 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 财政学专业、金融学专业、经济与金融专业、会计学专业、财务管理专业、思想政治教育专业、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、信息安全专业、智能科学与技术专业、电子与计算机工程专业、法学专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 2938848 2938803 |
工作地点在阳谷 | |
35 | 聊城高铁新区发展服务中心 | 25 | 聊城市人民政府 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 规划建设 | 135 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学专业、城乡规划专业、城市设计专业 | 建筑学一级学科、城乡规划学一级学科、建筑学、城市规划 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业 | 8506001 | |
36 | 聊城市青少年综合服务中心 | 26 | 共青团聊城市委 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 综合类 | 专业技术 | 136 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 研究生报考的,本科专业须为所列专业;30周岁以下 | 8261025 | ||
37 | 聊城市非公经济组织服务中心 | 27 | 聊城市工商业联合会 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 综合管理 | 137 | 1 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学门类、法学类、政治学类 | 应用经济学一级学科、法学一级学科、政治学一级学科、法律 | 8260232 |
山东聊城市市属事业单位2022年引进39名优秀青年人才
[1] [2] 下一页