附件1 | ||||||||||
大通湖区2022年事业单位公开招聘工作人员职位表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 招聘编制性质 | 招聘职位名称 | 职位类别 | 计划招聘人数 | 最高年龄要求(周岁) | 最低学历要求 | 专业要求 | 最低服务年限 | 备注 |
1 | 区纪委 | 全额事业 | 文秘 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 文史哲大类 | 4年 | |
2 | 区宣传统战部 | 全额事业 | 综合管理 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 文史哲大类 | 4年 | |
3 | 区住房和城乡建设局 | 全额事业 | 质量安全监督 | 管理类 | 2 | 35 | 本科 | 土建类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 |
全额事业 | 综合管理 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 工商管理类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 | ||
4 | 区教育和卫生健康局 | 全额事业 | 综合管理1 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 医学大类 | 4年 | |
全额事业 | 综合管理2 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 教育学大类 | 4年 | |||
全额事业 | 文秘 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 文史哲大类 | 4年 | |||
5 | 区科技和工业信息化局 | 全额事业 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 35 | 大专 | 文史哲大类、经济和管理学大类、工学大类、法学大类、教育学大类、理学大类 | 4年 | |
6 | 区农业农村和水利局 | 全额事业 | 水利建设 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 水利类、土建类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 |
全额事业 | 农业综合管理 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 农学大类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 | ||
全额事业 | 动物卫生监督 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 畜牧畜医类、水产类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 | ||
7 | 区公路建设养护中心 | 全额事业 | 公路养护 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 交通运输类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 |
全额事业 | 会计 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 工商管理类 | 4年 | |||
8 | 区市场监督管理局 | 全额事业 | 市场监督管理 | 管理类 | 2 | 35 | 大专 | 文史哲大类、经济和管理学大类、工学大类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 |
9 | 北洲子镇 | 全额事业 | 财务 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 经济和管理学大类 | 4年 | |
全额事业 | 综合管理 | 管理类 | 2 | 35 | 大专 | 理学大类、工学大类 | 4年 | |||
10 | 金盆镇 | 全额事业 | 综合管理1 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 法学大类、公共管理类、工商管理类、农林经济管理类、旅游管理类 | 4年 | 需在外作业,适合男性 |
全额事业 | 综合管理2 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 法学大类、公共管理类、工商管理类、农林经济管理类、旅游管理类 | 4年 | |||
全额事业 | 综合管理3 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 计算机类、机械类 | 4年 | |||
11 | 河坝镇 | 全额事业 | 文秘 | 管理类 | 2 | 35 | 大专 | 文史哲大类 | 4年 | |
全额事业 | 综合管理1 | 管理类 | 2 | 35 | 大专 | 法学大类 | 4年 | |||
全额事业 | 综合管理2 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 经济和管理学大类、工学大类 | 4年 | |||
全额事业 | 综合管理3 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 不限 | 4年 | 定向招聘在大通湖区任职满2年的村(社区)干部 | ||
12 | 千山红镇 | 全额事业 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 35 | 大专 | 不限 | 4年 | |
13 | 大通湖区人民医院 | 自收自支 | 外科 | 医师类 | 7 | 35 | 本科 | 临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 |
自收自支 | 内科 | 医师类 | 6 | 35 | 本科 | 临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 儿科 | 医师类 | 1 | 35 | 本科 | 临床医学、儿科学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 妇产科 | 医师类 | 3 | 35 | 本科 | 临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 口腔科 | 医师类 | 1 | 35 | 本科 | 口腔医学、临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 麻醉科 | 医技类 | 1 | 35 | 大专 | 临床医学、麻醉学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 放射科 | 医技类 | 1 | 35 | 大专 | 医学影像学、临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | B超室 | 医技类 | 2 | 35 | 大专 | 医学影像学、临床医学 | 5年 | 具有执业医师资格证 | ||
自收自支 | 检验 | 医技类 | 2 | 35 | 大专 | 医学检验 | 5年 | 具有检验师资格证 | ||
自收自支 | 护士 | 护士类 | 10 | 30 | 大专 | 护理学 | 5年 | 具有执业护士资格证 | ||
自收自支 | 会计 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 经济和管理学大类 | 5年 | 助理会计师证及以上职称 | ||
自收自支 | 党务工作者 | 管理类 | 1 | 35 | 本科 | 不限 | 5年 | 中共党员 | ||
14 | 千山红镇中心卫生院 | 全额事业 | 内科 | 医师类 | 2 | 40 | 大专 | 临床医学 | 5年 | 具有执业助理及以上资格证 |
全额事业 | B超室 | 医技类 | 1 | 40 | 大专 | 医学影像学、临床医学 | 5年 | 具有执业助理及以上资格证 | ||
全额事业 | 药剂 | 药剂类 | 1 | 35 | 大专 | 药学 | 5年 | 具有药剂师资格证 | ||
全额事业 | 护士 | 护士类 | 2 | 30 | 大专 | 护理学 | 5年 | 具有执业护士资格证 | ||
全额事业 | 会计 | 管理类 | 1 | 35 | 大专 | 经济和管理学大类 | 5年 | 助理会计师证及以上职称 | ||
15 | 金盆镇卫生院 | 全额事业 | 中医科 | 医师类 | 1 | 40 | 大专 | 中医学 | 5年 | 具有执业助理及以上资格证 |
16 | 北洲子镇卫生院 | 全额事业 | 中医内科 | 医师类 | 1 | 40 | 大专 | 中医学 | 5年 | 具有执业助理及以上资格证 |
全额事业 | 内科 | 医师类 | 1 | 40 | 大专 | 临床医学 | 5年 | 具有执业助理及以上资格证 | ||
全额事业 | 检验 | 医技类 | 1 | 35 | 大专 | 医学检验 | 5年 | 具有检验师资格证 | ||
全额事业 | 药剂 | 药剂类 | 1 | 35 | 大专 | 药学 | 5年 | 具有药剂师资格证 |
湖南益阳市大通湖区事业单位2022年招聘81名工作人员
[1] [2] 下一页