附件1 | |||||||||||||||
2022年济宁市兖州区事业单位“优才计划”岗位汇总表 | |||||||||||||||
岗位条件要求由引才单位主管部门编报,专业、学历等与岗位资格条件相关的问题,由引才单位主管部门负责解释。 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 考试类别 | 招聘人数 | 学历 要求 |
学位 要求 |
大学本科 专业要求 |
研究生专业要求 | 其它条件要求 | 资格审查部门 | 资格审查人 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 中共济宁市兖州区纪委监委机关 | 济宁市兖州区纪委监委网络管理中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类、管理学门类,中国语言文学类、计算机类 | 经济学门类、法学门类、管理学门类,中国语言文学一级学科、计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科 | 1、中共党员(含预备党员);2、与兖州区纪委监委机关、派驻机构干部有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的,与在兖州区工作属济宁市委管理干部有夫妻关系、直系血亲关系的不得报考 | 中共济宁市兖州区纪委监委机关 | 白叔星 | 0537-3412422 | |
2 | 中共济宁市兖州区委办公室 | 济宁市兖州区保密技术服务中心(济宁市兖州区专用通信服务中心) | 专业技术 | 信息服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类 | 法学一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科,法律专业学位、电子信息专业学位 | 中共济宁市兖州区委办公室 | 张帆 吴祥沛 |
0537-3412316 | ||
3 | 中共济宁市兖州区委组织部 | 济宁市兖州区人才事业发展中心 | 专业技术 | 信息管理 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 公共管理一级学科、工商管理一级学科、图书情报与档案管理一级学科 | 1、限中共党员(含预备党员); 2、与区委组织部机关、下属事业单位干部有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的,与区级及以上党委管理的干部有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的不得报考 |
中共济宁市兖州区委组织部 | 郭贝贝 | 0537-3413430 | 不接受调剂考生 | |
4 | 中共济宁市兖州区委政法委 | 济宁市兖州区社会治安综合治理服务中心(济宁市兖州区平安建设综合保障中心) | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、管理学门类 | 中共济宁市兖州区委政法委员会 | 管思通 | 0537-3482625 | ||
5 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 济宁市兖州区人民政府调查研究中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 解培晋 | 0537-3400296 | 不接受调剂考生 | |
6 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 济宁市兖州区大数据中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 解培晋 | 0537-3400296 | 不接受调剂考生 | |
7 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 济宁市兖州区外事服务中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人民政府办公室 | 解培晋 | 0537-3400296 | 不接受调剂考生 | |
8 | 济宁市兖州区发展改革局 | 济宁市兖州区价格监测中心 | 专业技术 | 农产品成本调查 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、管理学门类,计算机类 | 经济学门类、管理学门类,计算机科学与技术一级学科 | 济宁市兖州区发展改革局 | 王耀东 许永菊 |
0537-3420998 | ||
9 | 济宁市兖州区工业和信息化局 | 济宁市兖州区工业行业和信息产业发展服务中心(济宁市兖州区企业改革服务中心、济宁市兖州区无线电服务中心) | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类、化工与制药类、安全科学与工程类、中国语言文学类 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科、化学工程与技术一级学科、安全科学与工程一级学科、中国语言文学一级学科,电子信息专业学位 | 济宁市兖州区工业和信息化局 | 陈晓芬 | 0537-6593918 | ||
10 | 济宁市兖州区民政局 | 济宁市兖州区社会救助综合服务中心(济宁市兖州区民政局婚姻登记处、济宁市兖州区慈善总会办公室) | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区民政局 | 吕晨 | 0537-3414800 15563736286 |
|||
11 | 济宁市兖州区司法局 | 济宁市兖州区公共法律服务中心(济宁市兖州区法律援助中心) | 专业技术 | 公共法律综合服务A | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学门类、哲学门类、经济学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 法学门类、哲学门类、经济学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区司法局 | 檀文华 | 0537-3415996 | ||
12 | 济宁市兖州区司法局 | 济宁市兖州区公共法律服务中心(济宁市兖州区法律援助中心) | 专业技术 | 公共法律综合服务B | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学门类、哲学门类、经济学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 法学门类、哲学门类、经济学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区司法局 | 檀文华 | 0537-3415996 | ||
13 | 济宁市兖州区财政局 | 济宁市兖州区财政绩效评价中心 | 专业技术 | 财政服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类,经济学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 计算机科学与技术一级学科、中国语言文学一级学科,财务管理二级学科,资产评估专业学位、审计专业学位 | 济宁市兖州区财政局 | 陈丹丹 | 0537-3431145 | ||
14 | 济宁市兖州区财政局 | 济宁市兖州区国有资产运营服务中心 | 专业技术 | 财政服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类,经济学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 计算机科学与技术一级学科、中国语言文学一级学科,财务管理二级学科,资产评估专业学位、审计专业学位 | 济宁市兖州区财政局 | 陈丹丹 | 0537-3431145 | ||
15 | 济宁市兖州区财政局 | 济宁市兖州区财政投资评审中心 | 专业技术 | 预算评审 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类,工程造价专业 | 土木工程一级学科 | 济宁市兖州区财政局 | 陈丹丹 | 0537-3431145 | ||
16 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 济宁市兖州区公共就业和人才服务中心 | 专业技术 | 公共就业和人才服务 | 综合类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 邱洁 | 0537-3413156 | ||
17 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 济宁市兖州区人事考试中心 | 专业技术 | 人事考试服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 董锐 | 0537-3439958 | ||
18 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 济宁市兖州区社会保险事业中心 | 专业技术 | 社会保险服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区人力资源和社会保障局 | 左云霞 | 15253735863 | ||
19 | 济宁市兖州区自然资源局 | 济宁市兖州区自然资源综合服务中心(济宁市兖州区自然资源资产管理服务中心、济宁市兖州区土地整治和储备中心) | 专业技术 | 自然资源综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、地理科学类、计算机类、测绘类、林学类、林业工程类、自然保护与环境生态类、建筑类 | 中国语言文学一级学科、地理学一级学科、计算机科学与技术一级学科、测绘科学与技术一级学科、地质资源与地质工程一级学科、林业工程一级学科、城乡规划学一级学科、软件工程一级学科、林学一级学科、农业资源与环境一级学科、建筑学一级学科,建筑学专业学位 | 济宁市兖州区自然资源局 | 王菲 | 0537-3430626 | ||
20 | 济宁市兖州区自然资源局 | 济宁市兖州区林业保护和发展服务中心(济宁市兖州区湿地保护中心) | 专业技术 | 自然资源综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、计算机类、测绘类、林学类、林业工程类、自然保护与环境生态类、建筑类 | 中国语言文学一级学科、地理学一级学科、计算机科学与技术一级学科、测绘科学与技术一级学科、地质资源与地质工程一级学科、林业工程一级学科、城乡规划学一级学科、软件工程一级学科、林学一级学科、农业资源与环境一级学科、建筑学一级学科,建筑学专业学位 | 济宁市兖州区自然资源局 | 王菲 | 0537-3430626 | ||
21 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 济宁市兖州区人民防空事务中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、电子信息类、计算机类、政治学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 土木工程一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、中国语言文学一级学科、政治学一级学科、新闻传播学一级学科、电子科学与技术一级学科 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 尚延宁 | 0537-6621692 | ||
22 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 济宁市兖州区建设工程质量安全服务中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类、安全科学与工程类 | 建筑学一级学科、土木工程一级学科、管理科学与工程一级学科、安全科学与工程一级学科,建筑学专业学位、工程管理专业学位 | 济宁市兖州区住房和城乡建设局 | 尚延宁 | 0537-6621692 | ||
23 | 济宁市兖州区交通运输局 | 济宁市兖州区交通运输综合服务中心(济宁市兖州区县乡公路服务中心、济宁市兖州区邮政业发展服务中心) | 专业技术 | 交通运输 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 工学门类 | 济宁市兖州区交通运输局 | 魏然 刘淼 |
0537-3415816 | |||
24 | 济宁市兖州区水务局 | 济宁市兖州区水务发展服务中心(济宁市兖州区水土保持服务中心、济宁市兖州区供水服务中心) | 专业技术 | 水务服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类、水利类、测绘类、地质类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、法学类 | 应用经济学一级学科、中国语言文学一级学科、信息与通信工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、水利工程一级学科、测绘科学与技术一级学科、地质资源与地质工程一级学科、环境科学与工程一级学科、安全科学与工程一级学科、法学一级学科,法律专业学位、金融专业学位 | 济宁市兖州区水务局 | 李建飞 | 15563736893 | ||
25 | 济宁市兖州区农业农村局 | 济宁市兖州区农业综合执法大队 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 农学门类(不含林学一级学科,法学一级学科(不含国际法学、军事法学)、农业工程一级学科、林业专业学位)、农林经济管理一级学科(不含林业经济管理二级学科),法律专业学位、农业专业学位、兽医专业学位 | 济宁市兖州区农业农村局 | 李仁贵 | 0537-3415216 | |||
26 | 济宁市兖州区农业农村局 | 济宁市兖州区农业综合开发服务中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类,农业工程类、水利类、测绘类、管理科学与工程类、工商管理类、 公共管理类 | 经济学门类、农业工程一级学科、水利工程一级学科、测绘科学与技术一级学科、管理科学与工程一级学科、工商管理一级学科、公共管理一级学科,土木水利专业学位、农业工程专业学位、公共管理专业学位、会计专业学位、工程管理专业学位 | 济宁市兖州区农业农村局 | 梁丽 | 0537-3415732 | ||
27 | 济宁市兖州区商务局 | 济宁市兖州区商业贸易服务中心 | 专业技术 | 商贸服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类 | 经济学门类、法学门类 | 济宁市兖州区商务局 | 孙明华 | 0537-3412620 | ||
28 | 济宁市兖州区商务局 | 济宁市兖州区电子商务服务中心(济宁市兖州区外派劳务服务中心) | 专业技术 | 商贸经济分析 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、管理学门类、文学门类、法学门类 | 经济学门类、管理学门类、文学门类、法学门类 | 济宁市兖州区商务局 | 薛腾 | 0537-3416757 | ||
29 | 济宁市兖州区文化和旅游局 | 济宁市兖州区公共文化服务中心(济宁市兖州区文化馆、济宁市兖州区图书馆) | 专业技术 | 群众文化 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 艺术学门类、文学门类、哲学门类、法学门类、经济学门类、历史学门类 | 济宁市兖州区文化和旅游局 | 刘珊珊 | 0537-3413969 | |||
30 | 济宁市兖州区文化和旅游局 | 济宁市兖州区文化市场综合执法大队 | 专业技术 | 群众文化 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学门类、文学门类、历史学门类,计算机类 | 法学门类、文学门类、历史学门类,计算机科学与技术一级学科 | 济宁市兖州区文化和旅游局 | 张伟 | 0537-3480980 | ||
31 | 济宁市兖州区退役军人事务局 | 济宁市兖州区退役军人服务中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、教育学门类、法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 哲学门类、经济学门类、教育学门类、法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区退役军人局 | 李媛媛 | 0537-3637609 17616501519 |
||
32 | 济宁市兖州区应急管理局 | 济宁市兖州区应急保障服务中心(济宁市兖州区安全生产技术服务中心) | 专业技术 | 应急保障服务A | 综合类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 工学门类 | 工学门类 | 济宁市兖州区应急管理局 | 付传颖 | 0537-3420200 15666573965 |
||
33 | 济宁市兖州区应急管理局 | 济宁市兖州区应急保障服务中心(济宁市兖州区安全生产技术服务中心) | 专业技术 | 应急保障服务B | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 工学门类 | 济宁市兖州区应急管理局 | 付传颖 | 0537-3420200 15666573965 |
|||
34 | 济宁市兖州区审计局 | 济宁市兖州区经济责任审计事务中心 | 专业技术 | 审计综合业务岗 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类、教育学门类 | 济宁市兖州区审计局 | 王乐 | 0537-3412263 | ||
35 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | 济宁市兖州区知识产权事业发展中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 工学门类,药学一级学科、中药学一级学科,药学专业学位、中药学专业学位,翻译专业学位(限英语口译、英语笔译) | 济宁市兖州区市场监管局 | 张德彬 李倩 | 0537-3128506 | 不接受调剂考生 | ||
36 | 济宁市兖州区市场监督管理局 | 济宁市兖州区市场监管服务中心(济宁市兖州区消费者投诉服务中心) | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 工学门类,药学一级学科、中药学一级学科,药学专业学位、中药学专业学位,翻译专业学位(限英语口译、英语笔译) | 济宁市兖州区市场监管局 | 张德彬 李倩 | 0537-3128506 | 不接受调剂考生 | ||
37 | 济宁市兖州区统计局 | 济宁市兖州区统计局数据分析中心 | 专业技术 | 经济服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、理学门类、管理学门类、文学门类 | 经济学门类、理学门类、管理学门类、文学门类 | 济宁市兖州区统计局 | 张月 | 0537-3415517 13964906030 |
||
38 | 济宁市兖州区医疗保障局 | 济宁市兖州区社会医疗保险服务中心 | 专业技术 | 医疗保险综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、 医学门类、管理学门类 |
经济学门类、法学门类、文学门类、医学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区医保局 | 徐峰 张辉 |
0537-3420228 | ||
39 | 济宁市兖州区科学技术协会 | 济宁市兖州区科普中心(济宁市兖州区科技工作者服务中心) | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、文学门类、工学门类、管理学门类、理学门类 | 经济学门类、文学门类、工学门类、管理学门类、理学门类 | 济宁市兖州区科协 | 申施 | 0537-3412142 | ||
40 | 济宁市公安局兖州分局 | 济宁市兖州区DNA检测中心 | 管理 | DNA综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 法医学专业、医学检验技术专业、临床医学专业 | 法医学二级学科 | 不入警,不享受警察待遇 | 济宁市公安局兖州分局 | 安芳 | 0537-3446062 | |
41 | 济宁市兖州区人民检察院 | 济宁市兖州区人民检察院技术保障中心 | 专业技术 | 综合服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机类、工商管理类,自动化专业 | 图书情报与档案管理一级学科、 计算机科学与技术一级学科、工商管理一级学科,图书情报专业学位、工商管理专业学位 | 济宁市兖州区检察院 | 张璇 | 0537-3011998 | ||
42 | 中共济宁市兖州区委直属 | 中共济宁市兖州区委党校(济宁市兖州区行政学校、济宁市兖州区社会主义学校) | 专业技术 | 教学 | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论一级学科、哲学一级学科 | 中共济宁市兖州区委党校(济宁市兖州区行政学校、济宁市兖州区社会主义学校) | 王晓寒 | 0537-3515656 | |||
43 | 济宁市兖州区委、济宁市兖州区政府直属 | 济宁市兖州区社会治理服务中心(济宁市兖州区网格化服务管理中心、济宁市兖州区区长公开电话服务中心) | 专业技术 | 综合服务A | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类(不包括外国语言文学一级学科)、管理学门类、教育学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类 | 济宁市兖州区社会治理服务中心(济宁市兖州区网格化服务管理中心、济宁市兖州区区长公开电话服务中心) | 徐唯 | 0537-3416926 | 不接受调剂考生 | ||
44 | 济宁市兖州区委、济宁市兖州区政府直属 | 济宁市兖州区社会治理服务中心(济宁市兖州区网格化服务管理中心、济宁市兖州区区长公开电话服务中心) | 专业技术 | 综合服务B | 综合类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类(不包括外国语言文学类)、管理学门类、教育学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类(不包括外国语言文学一级学科)、管理学门类、教育学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类 | 济宁市兖州区社会治理服务中心(济宁市兖州区网格化服务管理中心、济宁市兖州区区长公开电话服务中心) | 徐唯 | 0537-3416926 | 不接受调剂考生 | |
45 | 中共济宁市兖州区委直属 | 济宁市兖州区融媒体中心(济宁市兖州区广播电视台)(财补) | 专业技术 | 新闻宣传 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、中国语言文学类 | 新闻传播学一级学科、戏剧与影视学一级学科、中国语言文学一级学科,新闻与传播专业学位 | 济宁市兖州区融媒体中心(济宁市兖州区广播电视台) | 杨华 | 0537-3440076 | ||
46 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市兖州区投资促进中心 | 管理 | 综合管理 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类,计算机类 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类,计算机科学与技术一级学科 | 济宁市兖州区投资促进中心 | 梅亮 | 0537-6562778 | ||
47 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心(济宁市兖州区政府采购中心) | 专业技术 | 公共资源交易服务 | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、电子信息类、新闻传播学类,法学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科、软件工程一级学科、新闻传播学一级学科、法学一级学科、中国语言文学一级学科(不包含中国少数民族语言文学(分语族)二级学科),电子信息专业学位、新闻与传播专业学位、法律专业学位 | 济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心(济宁市兖州区政府采购中心) | 郭广健 程计霞 |
0537-3433495、3499079 | ||
48 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市颜店新城建设管理服务中心 | 专业技术 | 综合服务A | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 济宁市颜店新城建设管理服务中心 | 张振 路慧超 |
0537-7710569 | ||
49 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市颜店新城建设管理服务中心 | 专业技术 | 综合服务B | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 济宁市颜店新城建设管理服务中心 | 张振 路慧超 |
0537-7710569 | |||
50 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市兖州区检验检测中心 | 专业技术 | 检验检测服务A | 综合类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、化学类、生物科学类、药学类 | 化学一级学科、生物学一级学科、食品科学与工程一级学科、化学工程与技术一级学科、生物工程一级学科、药学一级学科,药学专业学位、材料与化工专业学位 | 济宁市兖州区检验检测中心 | 李小坤 | 0537-3507806 | ||
51 | 兖州区人民政府直属 | 济宁市兖州区检验检测中心 | 专业技术 | 检验检测服务B | 综合类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 化学一级学科、生物学一级学科、食品科学与工程一级学科、化学工程与技术一级学科、生物工程一级学科、药学一级学科,药学专业学位、材料与化工专业学位 | 济宁市兖州区检验检测中心 | 李小坤 | 0537-3507806 | |||
52 | 济宁市兖州区政府直属,区教育和体育局代管 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 专业技术 | 理论课教师A | 教育类 | 3 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 机械工程一级学科、电气工程一级学科、动力工程及工程热物理一级学科、计算机科学与技术一级学科,机械专业学位 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 郭庆红 时洪图 | 0537-3481886 | 不接受调剂考生 | ||
53 | 济宁市兖州区政府直属,区教育和体育局代管 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 专业技术 | 理论课教师B | 教育类 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 工学门类 | 机械工程一级学科、电气工程一级学科、动力工程及工程热物理一级学科、计算机科学与技术一级学科,机械专业学位 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 郭庆红 时洪图 | 0537-3481886 | 不接受调剂考生 | |
54 | 济宁市兖州区政府直属,区教育和体育局代管 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 专业技术 | 理论课教师C | 教育类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 管理学门类 | 工商管理一级学科,工商管理专业学位、会计专业学位 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 郭庆红 时洪图 | 0537-3481886 | 不接受调剂考生 | |
55 | 济宁市兖州区政府直属,区教育和体育局代管 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 专业技术 | 英语教师 | 教育类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 文学门类 | 外国语言文学一级学科 | 报考前具备或2022年7月31日前取得高中及以上教师资格证 | 济宁市工业技师学院(济宁市兖州区职业中等专业学校) | 郭庆红 时洪图 | 0537-3481886 | 不接受调剂考生 |
56 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 济宁市兖州区卫生健康综合执法大队 | 专业技术 | 卫生监督 | 卫生类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 医学门类、法学门类 | 医学门类、法学门类 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 申世祺 | 0537-3436599 | ||
57 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 济宁市兖州区爱国卫生和健康促进中心 | 专业技术 | 综合服务 | 卫生类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 医学门类、文学门类、管理学门类 | 医学门类、文学门类、管理学门类 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 倪若琳 | 0537-3498813 | ||
58 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 济宁市兖州区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 疾病控制A | 卫生类 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业、精神医学专业、放射医学专业,预防医学专业,中西医临床医学专业,医学检验技术专业、医学影像技术专业、卫生检验与检疫专业 | 中西医结合一级学科、医学技术一级学科,内科学二级学科、精神病与精神卫生学二级学科、皮肤病与性病学二级学科、影像医学与核医学二级学科、临床检验诊断学二级学科、肿瘤学二级学科、 流行病与卫生统计学二级学科、劳动卫生与环境卫生学二级学科、营养与食品卫生学二级学科、军事预防医学二级学科、临床医学专业学位,公共卫生专业学位 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 张颖 | 0537-3919906 | 不接受调剂考生 | |
59 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 济宁市兖州区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 疾病控制B | 卫生类 | 1 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 中西医结合一级学科、医学技术一级学科,内科学二级学科、精神病与精神卫生学二级学科、皮肤病与性病学二级学科、影像医学与核医学二级学科、临床检验诊断学二级学科、肿瘤学二级学科、 流行病与卫生统计学二级学科、劳动卫生与环境卫生学二级学科、营养与食品卫生学二级学科、军事预防医学二级学科、临床医学专业学位,公共卫生专业学位 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 张颖 | 0537-3919906 | 不接受调剂考生 | ||
60 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 医疗财务综合服务 | 卫生类 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业、医学影像学专业、眼视光医学专业、中医学专业、医学检验技术专业、医学影像技术专业,经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、金融学专业、经济与金融专业、会计学专业、财务管理专业 | 中医学一级学科,儿科学二级学科、妇产科学二级学科、影像医学与核医学二级学科、临床检验诊断学二级学科、眼科学二级学科,财政学二级学科、金融学二级学科、会计学二级学科,临床医学专业学位,金融专业学位,会计专业学位 | 济宁市兖州区卫生健康局 | 苗新 | 0537-3412707 |
》济宁市兖州区事业单位“优才计划”2022年招聘71名人员
[1] [2] 下一页