2016年贵州省文化系统事业单位招聘拟进入面试人员

发布时间:2025-08-25 09:57:36
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

名次 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 原始成绩 折算后成绩 准考证号 报名序号 违纪情况 违纪处理
7 李永 0003贵州省博物馆 07社会教育部 105 70 10128164405 1601439
7 杨志芳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 105 70 10128163923 1600088
9 李悦 0003贵州省博物馆 07社会教育部 104 69.33 10128163407 1600573
10 熊偲羽 0003贵州省博物馆 07社会教育部 103.5 69 10128164422 1600137
11 金梦阳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 103 68.67 10128166120 1600507
11 李思远 0003贵州省博物馆 07社会教育部 103 68.67 10128164109 1602303
13 陈曼 0003贵州省博物馆 07社会教育部 102.5 68.33 10128165511 1601341
14 余佩佩 0003贵州省博物馆 07社会教育部 102 68 10128165922 1600386
15 唐任颖 0003贵州省博物馆 07社会教育部 101 67.33 10128165128 1602434
15 常微婕 0003贵州省博物馆 07社会教育部 101 67.33 10128165110 1600082
15 陈芳圆 0003贵州省博物馆 07社会教育部 101 67.33 10128163409 1600516
18 李秀芳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 100.5 67 10128164016 1601301
19 付龙 0003贵州省博物馆 07社会教育部 100 66.67 10128165014 1600308
19 朱珊 0003贵州省博物馆 07社会教育部 100 66.67 10128165230 1600353
19 张富明 0003贵州省博物馆 07社会教育部 100 66.67 10128163118 1600071
22 袁晶 0003贵州省博物馆 07社会教育部 99 66 10128165026 1601099
23 吴敏 0003贵州省博物馆 07社会教育部 98.5 65.67 10128163301 1600470
23 黄祥凤 0003贵州省博物馆 07社会教育部 98.5 65.67 10128164119 1601342
23 李朓云 0003贵州省博物馆 07社会教育部 98.5 65.67 10128164101 1600699
26 陈玥 0003贵州省博物馆 07社会教育部 97.5 65 10128165615 1601290
27 韦彦欣 0003贵州省博物馆 07社会教育部 97 64.67 10128164205 1602160
27 焦引 0003贵州省博物馆 07社会教育部 97 64.67 10128165820 1601781
29 范存海 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96.5 64.33 10128165229 1601953
29 杨万奎 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96.5 64.33 10128164130 1601369
29 陈俊宇 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96.5 64.33 10128164227 1600675
29 戴镛 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96.5 64.33 10128166202 1600791
29 李金润 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96.5 64.33 10128163910 1601790
34 娄越 0003贵州省博物馆 07社会教育部 96 64 10128164805 1601793
35 刘奕林 0003贵州省博物馆 07社会教育部 95.5 63.67 10128162905 1601252
36 林胜 0003贵州省博物馆 07社会教育部 95 63.33 10128163801 1601146
37 韦国永 0003贵州省博物馆 07社会教育部 94.5 63 10128166225 1600938
38 徐平 0003贵州省博物馆 07社会教育部 94 62.67 10128165019 1600289
38 魏薇 0003贵州省博物馆 07社会教育部 94 62.67 10128163313 1600150
38 余江 0003贵州省博物馆 07社会教育部 94 62.67 10128165211 1601091
38 陶舒萍 0003贵州省博物馆 07社会教育部 94 62.67 10128164625 1601973
42 李杨 0003贵州省博物馆 07社会教育部 93.5 62.33 10128164801 1602050
43 王礼欢 0003贵州省博物馆 07社会教育部 93 62 10128166126 1601577
43 邓念念 0003贵州省博物馆 07社会教育部 93 62 10128163703 1600066
45 伍桂庆 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92.5 61.67 10128163413 1600942
45 龙叶萌 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92.5 61.67 10128163525 1601628
45 黄祖文 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92.5 61.67 10128165520 1600064
48 李煜 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92 61.33 10128165929 1602361
48 罗媛 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92 61.33 10128164902 1601493
48 彭志友 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92 61.33 10128164924 1601495
48 伍瑢 0003贵州省博物馆 07社会教育部 92 61.33 10128163122 1600615
52 石鹏莉 0003贵州省博物馆 07社会教育部 91.5 61 10128163406 1600916
52 饶欣玮 0003贵州省博物馆 07社会教育部 91.5 61 10128164407 1601729
52 李松金 0003贵州省博物馆 07社会教育部 91.5 61 10128165611 1601453
55 严光阳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 91 60.67 10128163228 1600851
55 李林 0003贵州省博物馆 07社会教育部 91 60.67 10128166107 1600574
57 龚雪 0003贵州省博物馆 07社会教育部 90.5 60.33 10128163027 1601316
58 黄澄澄 0003贵州省博物馆 07社会教育部 90 60 10128164322 1600986
58 林发艳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 90 60 10128163830 1600839
58 杨林森 0003贵州省博物馆 07社会教育部 90 60 10128164516 1600190
61 李言含 0003贵州省博物馆 07社会教育部 89.5 59.67 10128164321 1600300
61 陈俊东 0003贵州省博物馆 07社会教育部 89.5 59.67 10128163818 1600358
63 文明伟 0003贵州省博物馆 07社会教育部 89 59.33 10128164113 1600102
63 李超 0003贵州省博物馆 07社会教育部 89 59.33 10128165830 1601494
65 谢熠 0003贵州省博物馆 07社会教育部 88.5 59 10128165610 1600608
65 唐旭 0003贵州省博物馆 07社会教育部 88.5 59 10128165529 1600242
67 张婧雯 0003贵州省博物馆 07社会教育部 88 58.67 10128166112 1600700
67 伍绍平 0003贵州省博物馆 07社会教育部 88 58.67 10128164622 1600920
69 代大国 0003贵州省博物馆 07社会教育部 87.5 58.33 10128165304 1601527
69 张杰 0003贵州省博物馆 07社会教育部 87.5 58.33 10128165308 1600692
69 陶红 0003贵州省博物馆 07社会教育部 87.5 58.33 10128165306 1600384
69 令狐仕美 0003贵州省博物馆 07社会教育部 87.5 58.33 10128164519 1601233
73 卯琴娟 0003贵州省博物馆 07社会教育部 87 58 10128164915 1600398
74 钟运虹 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86.5 57.67 10128165327 1601152
74 刘震 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86.5 57.67 10128165502 1602364
76 田佳怡 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86 57.33 10128163402 1601491
76 刘崟可 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86 57.33 10128165112 1601089
76 赵英传 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86 57.33 10128165319 1602514
76 刘仙 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86 57.33 10128164711 1602059
76 唐祺媛 0003贵州省博物馆 07社会教育部 86 57.33 10128163006 1601108
81 田沙沙 0003贵州省博物馆 07社会教育部 85.5 57 10128164012 1601963
82 余继娥 0003贵州省博物馆 07社会教育部 85 56.67 10128165013 1601634
82 张卫兵 0003贵州省博物馆 07社会教育部 85 56.67 10128164817 1601532
82 程琼枝 0003贵州省博物馆 07社会教育部 85 56.67 10128163510 1601085
85 陈盛 0003贵州省博物馆 07社会教育部 84 56 10128164522 1600679
85 陈坦 0003贵州省博物馆 07社会教育部 84 56 10128165618 1602125
85 熊丹丹 0003贵州省博物馆 07社会教育部 84 56 10128164501 1601319
88 吴宇鹏 0003贵州省博物馆 07社会教育部 83.5 55.67 10128164819 1602162
89 汪蓉 0003贵州省博物馆 07社会教育部 83 55.33 10128163005 1600254
89 李秀蓉 0003贵州省博物馆 07社会教育部 83 55.33 10128164708 1601660
91 吴拯 0003贵州省博物馆 07社会教育部 82 54.67 10128164116 1600040
91 尹文 0003贵州省博物馆 07社会教育部 82 54.67 10128163708 1600495
91 王瑶 0003贵州省博物馆 07社会教育部 82 54.67 10128165526 1602204
94 周永康 0003贵州省博物馆 07社会教育部 81.5 54.33 10128164311 1602031
95 李婵娟 0003贵州省博物馆 07社会教育部 81 54 10128164010 1601069
96 黄志方 0003贵州省博物馆 07社会教育部 80.5 53.67 10128165407 1602579
97 杨影 0003贵州省博物馆 07社会教育部 79.5 53 10128165630 1601177
98 何道进 0003贵州省博物馆 07社会教育部 78.5 52.33 10128164806 1601946
99 莫占军 0003贵州省博物馆 07社会教育部 75 50 10128163816 1600042
100 廖珺 0003贵州省博物馆 07社会教育部 72.5 48.33 10128163318 1600769
101 罗雪梅 0003贵州省博物馆 07社会教育部 69 46 10128166217 1600287
102 孔雅端 0003贵州省博物馆 07社会教育部 68.5 45.67 10128163705 1602273
103 李兴健 0003贵州省博物馆 07社会教育部 53 35.33 10128165316 1601503
104 陈令梅 0003贵州省博物馆 07社会教育部 52.5 35 10128163613 1601335
105 傅巧丽 0003贵州省博物馆 07社会教育部 39.5 26.33 10128166127 1600872
0 杨秀花 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128165016 1602730
0 杜娟 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163303 1600312
0 朱桂莹 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128164207 1601971
0 杨昌沙 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128166012 1601484
0 黄松 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128166206 1600024
0 徐晓佳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128165221 1602596
0 彭幼玲 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128164414 1602721
0 柯贤民 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163129 1602038
0 滑斯莹 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163815 1601296
0 朱凤菊 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128165208 1600555
0 方艳 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163417 1600055
0 李钟浪 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163116 1600033
0 王茜 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128165418 1600003
0 田畅 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128164707 1602520
0 赵国琼 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163108 1602544
0 杨孝兰 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128164505 1602739
0 郭丽 0003贵州省博物馆 07社会教育部 -1 -1 10128163704 1602176
1 刘杨 0003贵州省博物馆 08社会教育部 106.5 71 10128164026 1601611
2 周小炜 0003贵州省博物馆 08社会教育部 102 68 10128166227 1600376
3 杨颖 0003贵州省博物馆 08社会教育部 101.5 67.67 10128164603 1600368
4 文瑞迪 0003贵州省博物馆 08社会教育部 100 66.67 10128164009 1600454
4 罗小莉 0003贵州省博物馆 08社会教育部 100 66.67 10128165503 1600116
6 周晓玉 0003贵州省博物馆 08社会教育部 98.5 65.67 10128164825 1600500
7 郭龙鑫 0003贵州省博物馆 08社会教育部 98 65.33 10128164125 1600802
8 汪永健 0003贵州省博物馆 08社会教育部 95 63.33 10128163511 1600402
8 石玲 0003贵州省博物馆 08社会教育部 95 63.33 10128165617 1600600
8 黄春艳 0003贵州省博物馆 08社会教育部 95 63.33 10128165619 1600222
11 邱达忠 0003贵州省博物馆 08社会教育部 91.5 61 10128166004 1600843
12 宋曼 0003贵州省博物馆 08社会教育部 90.5 60.33 10128165423 1601210
13 陈燃 0003贵州省博物馆 08社会教育部 90 60 10128162910 1600973
13 张静雯 0003贵州省博物馆 08社会教育部 90 60 10128165530 1601540
15 朱璟然 0003贵州省博物馆 08社会教育部 89.5 59.67 10128163707 1600417
16 李婉琪 0003贵州省博物馆 08社会教育部 88.5 59 10128163312 1601733
17 钱露 0003贵州省博物馆 08社会教育部 88 58.67 10128163414 1601581
18 苏歆然 0003贵州省博物馆 08社会教育部 87.5 58.33 10128164904 1600794
18 张湉 0003贵州省博物馆 08社会教育部 87.5 58.33 10128163013 1601288
20 伍格格 0003贵州省博物馆 08社会教育部 87 58 10128163323 1601105
21 郭熠 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86.5 57.67 10128166021 1600515
22 李思蓓 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86 57.33 10128163309 1600957
22 程文卿 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86 57.33 10128165425 1601633
22 何山秀丽 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86 57.33 10128163102 1601016
22 周程程 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86 57.33 10128164718 1602610
22 姚亚萍 0003贵州省博物馆 08社会教育部 86 57.33 10128163008 1601772
27 卢希洁 0003贵州省博物馆 08社会教育部 85.5 57 10128163820 1601870
28 温馨 0003贵州省博物馆 08社会教育部 85 56.67 10128163401 1600081
28 范嘉敏 0003贵州省博物馆 08社会教育部 85 56.67 10128163912 1602001
30 李蜀湘 0003贵州省博物馆 08社会教育部 84 56 10128165218 1601222
31 张宇璠 0003贵州省博物馆 08社会教育部 83.5 55.67 10128165509 1600885
32 罗陶叶 0003贵州省博物馆 08社会教育部 82.5 55 10128163814 1601167
33 魏博 0003贵州省博物馆 08社会教育部 82 54.67 10128163215 1600232
33 黄丽娟 0003贵州省博物馆 08社会教育部 82 54.67 10128164726 1602720
35 杨露 0003贵州省博物馆 08社会教育部 81.5 54.33 10128163218 1601469
36 马莉 0003贵州省博物馆 08社会教育部 80.5 53.67 10128165005 1600313
37 邓淑予 0003贵州省博物馆 08社会教育部 80 53.33 10128165428 1600468
38 张绍婷 0003贵州省博物馆 08社会教育部 79.5 53 10128163110 1601244
39 黄婉香 0003贵州省博物馆 08社会教育部 78 52 10128165822 1601271
40 胡玉玺 0003贵州省博物馆 08社会教育部 77.5 51.67 10128164605 1600775
41 张爱颜 0003贵州省博物馆 08社会教育部 75 50 10128163306 1600910
41 夏雨馨 0003贵州省博物馆 08社会教育部 75 50 10128164330 1601459
43 欧佳琪 0003贵州省博物馆 08社会教育部 73.5 49 10128164202 1600161
43 王姣 0003贵州省博物馆 08社会教育部 73.5 49 10128163217 1601270
43 李耐克 0003贵州省博物馆 08社会教育部 73.5 49 10128163504 1600002
46 雷瑾 0003贵州省博物馆 08社会教育部 72 48 10128163715 1601193
47 高腾 0003贵州省博物馆 08社会教育部 71 47.33 10128163308 1600807
48 肖晓露 0003贵州省博物馆 08社会教育部 68.5 45.67 10128164313 1601068
49 班亭 0003贵州省博物馆 08社会教育部 65.5 43.67 10128163918 1600029
50 赵益梅 0003贵州省博物馆 08社会教育部 59.5 39.67 10128163508 1601661
51 陈黎清 0003贵州省博物馆 08社会教育部 59 39.33 10128163622 1601230
0 黎维佳 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128165901 1601082
0 赵琪 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128166020 1601800
0 张佳美 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128164315 1600510
0 成玉 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128165210 1602307
0 金微洋子 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128165814 1600821
0 廖思思 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128165213 1600438
0 李筹芳 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128166104 1601899
0 李慧婷 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128163213 1600892
0 江文琴 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128163718 1600302
0 杨稀 0003贵州省博物馆 08社会教育部 -1 -1 10128164727 1601524
1 覃乐 0003贵州省博物馆 09社会教育部 111 74 10128166203 1602070
2 黄晶 0003贵州省博物馆 09社会教育部 110.5 73.67 10128165329 1600877
3 陈越 0003贵州省博物馆 09社会教育部 101 67.33 10128165321 1602685
4 陈红新 0003贵州省博物馆 09社会教育部 100 66.67 10128165403 1600378
5 白斌 0003贵州省博物馆 09社会教育部 98.5 65.67 10128165326 1602410
5 陈阳梓秋 0003贵州省博物馆 09社会教育部 98.5 65.67 10128163803 1601932
7 张元昕 0003贵州省博物馆 09社会教育部 97.5 65 10128164526 1601941
8 石曲频 0003贵州省博物馆 09社会教育部 96.5 64.33 10128165826 1600239
9 魏雨明 0003贵州省博物馆 09社会教育部 96 64 10128163017 1602084
10 罗盼 0003贵州省博物馆 09社会教育部 94.5 63 10128165723 1600820
11 冯婷婷 0003贵州省博物馆 09社会教育部 93.5 62.33 10128164802 1602703
12 韩梦瑶 0003贵州省博物馆 09社会教育部 92.5 61.67 10128165207 1601255
13 王佳 0003贵州省博物馆 09社会教育部 91 60.67 10128164015 1600285
14 卢静 0003贵州省博物馆 09社会教育部 89 59.33 10128164425 1602526
14 李莹 0003贵州省博物馆 09社会教育部 89 59.33 10128164824 1602344
16 黄鹃 0003贵州省博物馆 09社会教育部 87 58 10128164325 1601872
17 胡迎君 0003贵州省博物馆 09社会教育部 85 56.67 10128165911 1601081
0 王娜 0003贵州省博物馆 09社会教育部 -1 -1 10128163322 1600440
0 李蓉蓉 0003贵州省博物馆 09社会教育部 -1 -1 10128163408 1602164
0 田丽芳 0003贵州省博物馆 09社会教育部 -1 -1 10128164327 1601539
0 葛驰 0003贵州省博物馆 09社会教育部 -1 -1 10128164518 1601072
1 洪涛 0004贵州省文物保护研究中心 01技术室 102 68 10128165118 1601331
2 冷轲 0004贵州省文物保护研究中心 01技术室 94.5 63 10128164426 1600311
0 熊翠琳 0004贵州省文物保护研究中心 01技术室 -1 -1 10128164604 1600641
1 张菲菲 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 115.5 77 10128163416 1601755
2 李波 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 110.5 73.67 10128165309 1602602
2 汤雅乔 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 110.5 73.67 10128165410 1601832
4 黎传艳 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 110 73.33 10128164229 1602423
5 程琼 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 109 72.67 10128164706 1601278
6 李长凤 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 108.5 72.33 10128166223 1602236
7 程子瑜 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 107 71.33 10128164427 1600792
8 罗家钫 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 106.5 71 10128164210 1602302
9 陈栋 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 104.5 69.67 10128163517 1600047
10 李立群 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 100 66.67 10128164901 1600129
11 李江凤 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 99 66 10128165817 1600989
12 张江南 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 97 64.67 10128163201 1600219
13 陈超 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 96 64 10128163019 1601630
14 杨丽菁 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 92.5 61.67 10128165920 1601259
15 欧娟 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 92 61.33 10128165602 1600340
16 陈盼 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 86 57.33 10128163302 1601758
17 袁代丹 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 83 55.33 10128166228 1600423
0 高见玉 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128164203 1601644
0 杨熹 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128164919 1600520
0 杨雅萌 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128163619 1601100
0 陈荣红 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128163701 1602206
0 江波 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128166008 1600453
0 郭睆秋 0005贵州省文化艺术研究院 02办公室 -1 -1 10128163114 1600093
1 王华 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 96 64 10128165702 1600282
2 高洁 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 94 62.67 10128165728 1601365
3 侯婷 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 89.5 59.67 10128163719 1600366
4 肖天 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 84 56 10128165528 1602158
5 赵亚灵 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 82.5 55 10128163126 1602507
6 李思瑾 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 79.5 53 10128165801 1600292
7 刘融影沅 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 75 50 10128165905 1600806
8 任霞 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 74 49.33 10128165606 1600784
0 施京艳 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 -1 -1 10128163422 1601066
0 张旖洵 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 -1 -1 10128163012 1600968
0 何俊江 0006贵州省戏剧创作中心 01戏剧编剧 -1 -1 10128164512 1601042
1 熊泓玉 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 86 57.33 10128165409 1601535
2 贺昊 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 79 52.67 10128165012 1600967
3 万丽芹 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 68 45.33 10128163522 1601866
4 田丽 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 65.5 43.67 10128163320 1600392
5 周婷 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 51.5 34.33 10128165126 1601009
0 冯敏 0007贵州文艺人才培训交流中心 01培训部 -1 -1 10128164102 1602555
1 朱东金 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 103.5 69 10128165009 1601280
2 史智虎 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 100.5 67 10128166215 1601154
3 李印 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 99.5 66.33 10128163524 1602042
3 王若梅 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 99.5 66.33 10128165214 1601475
5 邓迪丹 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 98.5 65.67 10128165710 1600329
6 岳清静 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 97.5 65 10128165521 1601704
7 贾雪姣 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 97 64.67 10128165818 1601184
8 陈程 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 96 64 10128164201 1602333
9 张贵松 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 95.5 63.67 10128163209 1602076
9 李素琴 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 95.5 63.67 10128165705 1601199
11 尹东升 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 95 63.33 10128163430 1600317
12 熊恩来 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 94 62.67 10128165601 1601884
13 张小军 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 92.5 61.67 10128163030 1600961
14 陈娟 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 92 61.33 10128165001 1601008
15 李磊 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 91.5 61 10128164225 1600248
16 廖翊竹 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 91 60.67 10128166005 1601486
17 孙美苓 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 90.5 60.33 10128164217 1600943
17 吉梅 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 90.5 60.33 10128165508 1600753
19 李林峰 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 90 60 10128164423 1601119
20 刘春 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 89.5 59.67 10128165803 1600795
21 杨学智 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 89 59.33 10128166201 1601123
22 安波 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 88.5 59 10128163520 1601225
22 廖迅 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 88.5 59 10128165129 1600695
24 席蓉 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 88 58.67 10128165908 1602159
24 吴嘉毅 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 88 58.67 10128164027 1600244
26 付张龙 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 87.5 58.33 10128165025 1602227
26 朱乾兵 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 87.5 58.33 10128163028 1601480
28 秦跃雄 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 86 57.33 10128165311 1602611
28 张江 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 86 57.33 10128163822 1601900
30 覃永先 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85.5 57 10128163111 1600385
31 赵勇 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128165006 1602548
31 郭艳玲 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128165909 1601025
31 柯俊 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128164304 1602127
31 王钰钧 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128164319 1601553
31 雷健 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128164520 1600609
31 邓文芬 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 85 56.67 10128163725 1602564
37 陈林 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 84.5 56.33 10128162906 1600229
38 甘贤鹤 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 84 56 10128163514 1602355
38 聂诚和 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 84 56 10128165704 1600052
40 肖锴 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 83.5 55.67 10128166102 1601322
41 米黄蓉 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 83 55.33 10128164728 1602210
42 饶庆兰 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 82.5 55 10128164918 1600087
43 李欢 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 82 54.67 10128164813 1601287
43 熊煜 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 82 54.67 10128163011 1600459
45 张伟 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 81 54 10128165023 1601235
45 王海姮 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 81 54 10128165623 1601560
47 胡敏华 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 80.5 53.67 10128163427 1601681
47 杜都 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 80.5 53.67 10128165414 1601206
49 陈龙 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 80 53.33 10128165603 1601214
50 焦三七 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 79.5 53 10128163305 1602339
50 陈玉 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 79.5 53 10128163812 1601435
52 邵飞 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 78.5 52.33 10128164011 1600255
52 谢佳运 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 78.5 52.33 10128164514 1600162
54 黄浩 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 78 52 10128166013 1601251
54 陈乐 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 78 52 10128165719 1600243
54 刘娟 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 78 52 10128165506 1602449
57 胡兴顶 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 77.5 51.67 10128164417 1600154
58 邵文杰 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 76.5 51 10128165115 1600379
58 蒋金行 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 76.5 51 10128164608 1601949
60 王奎 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 76 50.67 10128166222 1600401
60 刘怡君 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 76 50.67 10128166218 1600756
60 阮燕文 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 76 50.67 10128163026 1601529
63 李永韬 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 75 50 10128163529 1602060
63 简海林 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 75 50 10128165527 1600747
65 吴步云 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74.5 49.67 10128165927 1600971
65 韦俊玲 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74.5 49.67 10128165829 1602190
65 贺俊 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74.5 49.67 10128163824 1600537
68 李志岗 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74 49.33 10128165301 1600777
68 代任刚 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74 49.33 10128164421 1600825
68 袁胜波 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74 49.33 10128164408 1602002
68 陈伟 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 74 49.33 10128165411 1602329
72 丁季春 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 73.5 49 10128165924 1602053
72 吴疆 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 73.5 49 10128163211 1601065
74 卫平艳 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 73 48.67 10128165323 1601766
75 吴沙沙 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 72.5 48.33 10128164317 1600158
76 姜盛刚 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 71.5 47.67 10128163317 1600890
76 安应 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 71.5 47.67 10128165706 1602581
76 袁彦宇 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 71.5 47.67 10128165328 1600053
79 宋勇 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 71 47.33 10128163319 1601237
79 熊云涛 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 71 47.33 10128165928 1600587
81 张茜晶 0007贵州文艺人才培训交流中心 02音像资料部 70.5 47 10128166209 1600828
