2016年兴宁市下半年事业单位公开招聘人员总成绩公布 | |||||||||
根据《2016年下半年兴宁市事业单位公开招聘人员公告》规定,此次公开招聘考试总成绩合格分数线为55分。 兴宁市人力资源和社会保障局 2017年1月17日 |
|||||||||
序 号 |
报考岗位及代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 (含加分) |
笔试 折实分 |
面试 成绩 |
面试 折实分 |
备注 | 总成绩 | 总成绩 排名 |
1 | 兴宁市企业离休干部管理服务中心 管理岗20162011 | 201620110199 | 92.00 | 55.200 | 78.30 | 31.320 | 86.520 | 1 | |
2 | 201620110125 | 90.90 | 54.540 | 78.80 | 31.520 | 86.060 | 3 | ||
3 | 201620110101 | 90.70 | 54.420 | 79.80 | 31.920 | 86.340 | 2 | ||
4 | 大坪镇财政结算服务中心专技岗20162021 | 201620210289 | 86.30 | 51.780 | 81.30 | 32.520 | 84.300 | 1 | |
5 | 201620210314 | 86.10 | 51.660 | 79.20 | 31.680 | 83.340 | 2 | ||
6 | 201620210274 | 86.00 | 51.600 | 61.90 | 24.760 | 76.360 | 3 | ||
7 | 大坪镇生态发展服务中心专技岗20162031 | 201620310316 | 74.60 | 44.760 | 79.90 | 31.960 | 76.720 | 1 | |
8 | 201620310317 | 71.70 | 43.020 | 77.70 | 31.080 | 74.100 | 2 | ||
9 | 大坪镇生态发展服务中心专技岗 20162032 | 201620320319 | 79.50 | 47.700 | 82.50 | 33.000 | 80.700 | 1 | |
10 | 201620320318 | 76.40 | 45.840 | 81.40 | 32.560 | 78.400 | 2 | ||
11 | 大坪镇社会保障服务中心管理岗20162041 | 201620410532 | 91.20 | 54.720 | 81.70 | 32.680 | 87.400 | 2 | |
12 | 201620410365 | 91.10 | 54.660 | 78.10 | 31.240 | 85.900 | 3 | ||
13 | 201620410510 | 91.10 | 54.660 | 83.90 | 33.560 | 88.220 | 1 | ||
14 | 罗岗镇生态发展服务中心专技岗 20162051 | 201620510641 | 81.00 | 48.600 | 78.55 | 31.420 | 80.020 | 1 | |
15 | 201620510639 | 79.80 | 47.880 | 77.40 | 30.960 | 78.840 | 2 | ||
16 | 201620510640 | 74.40 | 44.640 | 75.15 | 30.060 | 74.700 | 3 | ||
17 | 罗岗镇社会保障服务中心专技岗 20162061 | 201620610646 | 92.50 | 55.500 | 81.70 | 32.680 | 88.180 | 1 | |
18 | 201620610668 | 88.70 | 53.220 | 80.00 | 32.000 | 85.220 | 2 | ||
19 | 201620610667 | 86.80 | 52.080 | 81.80 | 32.720 | 84.800 | 3 | ||
20 | 罗岗镇财政结算服务中心专技岗 20162071 | 201620710675 | 88.90 | 53.340 | 83.75 | 33.500 | 86.840 | 1 | |
21 | 201620710681 | 85.60 | 51.360 | 70.00 | 28.000 | 79.360 | 3 | ||
22 | 201620710676 | 82.10 | 49.260 | 80.55 | 32.220 | 81.480 | 2 | ||
23 | 罗浮镇生态发展服务中心专技岗20162081 | 201620810689 | 84.50 | 50.700 | 79.65 | 31.860 | 82.560 | 1 | |
24 | 罗浮镇生态发展服务中心专技岗20162082 | 201620820691 | 88.10 | 52.860 | 79.05 | 31.620 | 84.480 | 1 | |
25 | 201620820692 | 78.60 | 47.160 | 77.15 | 30.860 | 78.020 | 2 | ||
26 | 201620820694 | 69.60 | 41.760 | 67.60 | 27.040 | 68.800 | 3 | ||
27 | 罗浮镇生态发展服务中心专技岗20162083 | 201620830696 | 91.10 | 54.660 | 83.00 | 33.200 | 87.860 | 1 | |
28 | 201620830697 | 82.70 | 49.620 | 81.70 | 32.680 | 82.300 | 2 | ||
29 | 石马镇生态发展服务中心专技岗20162091 | 201620910699 | 85.70 | 51.420 | 77.15 | 30.860 | 82.280 | 1 | |
30 | 201620910698 | 78.40 | 47.040 | 78.50 | 31.400 | 78.440 | 2 | ||
31 | 201620910700 | 71.00 | 42.600 | 75.70 | 30.280 | 72.880 | 3 | ||
32 | 黄陂镇社会保障服务中心专技岗 20162101 | 201621010703 | 85.80 | 51.480 | 77.40 | 30.960 | 82.440 | 1 | |
33 | 201621010702 | 85.60 | 51.360 | 74.10 | 29.640 | 81.000 | 2 | ||
34 | 201621010704 | 80.80 | 48.480 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
48.480 | 3 | |
35 | 黄槐镇生态发展服务中心 管理岗20162111 | 201621110706 | 88.50 | 53.100 | 77.55 | 31.020 | 84.120 | 1 | |
36 | 201621110730 | 85.60 | 51.360 | 76.10 | 30.440 | 81.800 | 2 | ||
37 | 201621110714 | 82.50 | 49.500 | 54.85 | 21.940 | 71.440 | 3 | ||
38 | 径南镇生态发展服务中心 专技岗 20162121 | 201621210735 | 88.50 | 53.100 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
53.100 | 3 |
39 | 201621210739 | 88.20 | 52.920 | 74.40 | 29.760 | 82.680 | 1 | ||
40 | 201621210737 | 86.50 | 51.900 | 68.85 | 27.540 | 79.440 | 2 | ||
41 | 径南镇生态发展服务中心 管理岗 20162122 | 201621220747 | 91.30 | 54.780 | 84.40 | 33.760 | 88.540 | 1 | |
42 | 201621220742 | 87.50 | 52.500 | 78.60 | 31.440 | 83.940 | 2 | ||
43 | 201621220743 | 84.90 | 50.940 | 69.80 | 27.920 | 78.860 | 3 | ||
44 | 坭陂镇生态发展服务中心 管理岗 20162131 | 201621310756 | 89.40 | 53.640 | 78.95 | 31.580 | 85.220 | 1 | |
45 | 201621310754 | 85.90 | 51.540 | 79.80 | 31.920 | 83.460 | 2 | ||
46 | 201621310750 | 84.60 | 50.760 | 74.85 | 29.940 | 80.700 | 3 | ||
47 | 新圩镇财政结算服务中心 专技岗20162141 | 201621410765 | 84.20 | 50.520 | 78.05 | 31.220 | 81.740 | 2 | |
48 | 201621410761 | 84.00 | 50.400 | 82.20 | 32.880 | 83.280 | 1 | ||
49 | 201621410759 | 83.40 | 50.040 | 77.70 | 31.080 | 81.120 | 3 | ||
50 | 新圩镇经济发展服务中心 专技岗20162151 | 201621510767 | 80.10 | 48.060 | 75.15 | 30.060 | 78.120 | 2 | |
51 | 201621510771 | 76.70 | 46.020 | 80.40 | 32.160 | 78.180 | 1 | ||
52 | 201621510768 | 76.50 | 45.900 | 80.25 | 32.100 | 78.000 | 3 | ||
53 | 新圩镇经济发展服务中心 专技岗20162152 | 201621520776 | 85.20 | 51.120 | 75.35 | 30.140 | 81.260 | 1 | |
54 | 201621520774 | 84.50 | 50.700 | 75.70 | 30.280 | 80.980 | 2 | ||
55 | 201621520778 | 75.10 | 45.060 | 61.40 | 24.560 | 69.620 | 3 | ||
56 | 新圩镇经济发展服务中心 专技岗20162153 | 201621530782 | 92.00 | 55.200 | 76.40 | 30.560 | 85.760 | 1 | |
57 | 201621530779 | 90.40 | 54.240 | 77.65 | 31.060 | 85.300 | 2 | ||
58 | 201621530781 | 86.90 | 52.140 | 71.90 | 28.760 | 80.900 | 3 | ||
59 | 水口镇经济发展服务中心专技岗 20162161 | 201621610787 | 87.40 | 52.440 | 63.45 | 25.380 | 77.820 | 1 | |
60 | 201621610783 | 73.50 | 44.100 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
44.100 | 3 | |
61 | 201621610786 | 73.00 | 43.800 | 40.80 | 16.320 | 60.120 | 2 | ||
62 | 兴宁市网络信息中心专技岗20162171 | 201621710788 | 89.80 | 53.880 | 76.60 | 30.640 | 84.520 | 1 | |
63 | 201621710800 | 86.70 | 52.020 | 79.40 | 31.760 | 83.780 | 2 | ||
64 | 201621710797 | 86.00 | 51.600 | 73.95 | 29.580 | 81.180 | 3 | ||
65 | 兴宁市业余体育学校专技岗20162181 | 201621810821 | 93.10 | 55.860 | 80.60 | 32.240 | 88.100 | 1 | |
66 | 201621810822 | 89.40 | 53.640 | 70.80 | 28.320 | 81.960 | 3 | ||
67 | 201621810820 | 83.50 | 50.100 | 81.40 | 32.560 | 82.660 | 2 | ||
68 | 兴宁市业余体育学校专技岗20162182 | 201621820826 | 77.30 | 46.380 | 69.72 | 27.888 | 74.268 | 3 | |
69 | 201621820833 | 76.60 | 45.960 | 81.45 | 32.580 | 78.540 | 1 | ||
70 | 201621820840 | 74.90 | 44.940 | 72.24 | 28.896 | 73.836 | 4 | ||
71 | 201621820841 | 73.60 | 44.160 | 83.61 | 33.444 | 77.604 | 2 | ||
72 | 201621820834 | 73.30 | 43.980 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
43.980 | 6 | |
73 | 201621820837 | 72.40 | 43.440 | 65.57 | 26.228 | 69.668 | 5 | ||
74 | 兴宁市公证处专技岗20162191 | 201621910847 | 85.80 | 51.480 | 77.70 | 31.080 | 82.560 | 1 | |
75 | 201621910853 | 84.50 | 50.700 | 75.50 | 30.200 | 80.900 | 2 | ||
76 | 201621910849 | 84.20 | 50.520 | 68.75 | 27.500 | 78.020 | 3 | ||
77 | 兴宁市农业技术推广中心专技岗20162201 | 201622010862 | 89.70 | 53.820 | 76.05 | 30.420 | 84.240 | 1 | |
78 | 201622010863 | 74.90 | 44.940 | 73.50 | 29.400 | 74.340 | 2 | ||
79 | 201622010858 | 73.50 | 44.100 | 72.70 | 29.080 | 73.180 | 3 | ||
80 | 201622010861 | 71.50 | 42.900 | 69.15 | 27.660 | 70.560 | 4 | ||
81 | 201622010857 | 64.30 | 38.580 | 66.25 | 26.500 | 65.080 | 6 | ||
82 | 201622010856 | 63.40 | 38.040 | 75.15 | 30.060 | 68.100 | 5 | ||
83 | 201622010860 | 61.90 | 37.140 | 69.70 | 27.880 | 65.020 | 7 | ||
84 | 201622010859 | 50.70 | 30.420 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
30.420 | 8 | |
85 | 兴宁市石壁林场专技岗20162211 | 201622110865 | 71.10 | 42.660 | 67.85 | 27.140 | 69.800 | 1 | |
86 | 201622110866 | 67.60 | 40.560 | 69.55 | 27.820 | 68.380 | 2 | ||
87 | 201622110864 | 64.40 | 38.640 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
38.640 | 3 | |
88 | 兴宁市石壁林场管理岗20162212 | 201622120882 | 89.40 | 53.640 | 73.10 | 29.240 | 82.880 | 3 | |
89 | 201622120874 | 88.20 | 52.920 | 80.70 | 32.280 | 85.200 | 2 | ||
90 | 201622120876 | 86.40 | 51.840 | 88.15 | 35.260 | 87.100 | 1 | ||
91 | 兴宁市铁山林场管理岗20162221 | 201622210910 | 94.00 | 56.400 | 69.35 | 27.740 | 84.140 | 5 | |
92 | 201622211022 | 93.60 | 56.160 | 81.20 | 32.480 | 88.640 | 1 | ||
93 | 201622210891 | 93.10 | 55.860 | 73.65 | 29.460 | 85.320 | 4 | ||
94 | 201622210961 | 92.50 | 55.500 | 81.20 | 32.480 | 87.980 | 2 | ||
95 | 201622211031 | 91.40 | 54.840 | 82.35 | 32.940 | 87.780 | 3 | ||
96 | 201622210970 | 91.30 | 54.780 | 72.70 | 29.080 | 83.860 | 6 | ||
97 | 兴宁市林业科学研究所专技岗20162231 | 201622311059 | 87.80 | 52.680 | 76.55 | 30.620 | 83.300 | 1 | |
98 | 201622311058 | 86.30 | 51.780 | 75.85 | 30.340 | 82.120 | 2 | ||
99 | 201622311062 | 85.80 | 51.480 | 69.05 | 27.620 | 79.100 | 3 | ||
100 | 201622311060 | 78.20 | 46.920 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
46.920 | 5 | |
101 | 201622311061 | 76.50 | 45.900 | 67.80 | 27.120 | 73.020 | 4 | ||
102 | 兴宁市宁江河道堤防管理所 专技岗20162241 | 201622411063 | 83.60 | 50.160 | 77.95 | 31.180 | 81.340 | 1 | |
103 | 201622411064 | 83.20 | 49.920 | 68.95 | 27.580 | 77.500 | 3 | ||
104 | 201622411065 | 82.70 | 49.620 | 75.05 | 30.020 | 79.640 | 2 | ||
105 | 兴宁市黄畿塘排涝泵站管理所专技岗20162251 | 201622511067 | 86.40 | 51.840 | 78.65 | 31.460 | 83.300 | 2 | |
106 | 201622511068 | 85.20 | 51.120 | 82.30 | 32.920 | 84.040 | 1 | ||
107 | 201622511070 | 82.90 | 49.740 | 74.25 | 29.700 | 79.440 | 3 | ||
108 | 兴宁市水土保持试验推广站 管理岗20162261 |
201622611088 | 92.00 | 55.200 | 81.10 | 32.440 | 87.640 | 1 | |
109 | 201622611120 | 90.30 | 54.180 | 80.45 | 32.180 | 86.360 | 2 | ||
110 | 201622611091 | 89.50 | 53.700 | 69.70 | 27.880 | 81.580 | 3 | ||
111 | 兴宁市突发事件预警信息发布中心 专技岗20162271 | 201622811129 | 84.60 | 50.760 | 75.30 | 30.120 | 80.880 | 1 | |
112 | 兴宁市餐饮安全监督所专技岗20162281 | 201622821135 | 83.80 | 50.280 | 72.05 | 28.820 | 79.100 | 1 | |
113 | 201622821143 | 83.10 | 49.860 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
49.860 | 2 | |
114 | 201622821132 | 82.90 | 49.740 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
49.740 | 3 | |
115 | 兴宁市不动产登记中心专技岗20162291 | 201622911148 | 83.30 | 49.980 | 78.25 | 31.300 | 81.280 | 1 | |
116 | 201622911146 | 80.70 | 48.420 | 80.25 | 32.100 | 80.520 | 2 | ||
117 | 201622911144 | 79.80 | 47.880 | 74.60 | 29.840 | 77.720 | 3 | ||
118 | 兴宁市不动产登记中心专技岗20162292 | 201622921155 | 87.30 | 52.380 | 81.10 | 32.440 | 84.820 | 1 | |
119 | 201622921156 | 85.70 | 51.420 | 75.15 | 30.060 | 81.480 | 3 | ||
120 | 201622921157 | 84.00 | 50.400 | 81.10 | 32.440 | 82.840 | 2 | ||
121 | 兴宁市土地储备和征地服务中心专技岗20162301 | 201623011165 | 82.20 | 49.320 | 80.80 | 32.320 | 81.640 | 1 | |
122 | 201623011166 | 78.10 | 46.860 | 74.60 | 29.840 | 76.700 | 2 | ||
123 | 201623011168 | 77.20 | 46.320 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
46.320 | 3 | |
124 | 兴宁市城市规划设计室 专技岗 20162311 |
201623111171 | 81.60 | 48.960 | 74.05 | 29.620 | 78.580 | 1 | |
125 | 201623111172 | 78.40 | 47.040 | 78.00 | 31.200 | 78.240 | 2 | ||
126 | 201623111179 | 77.60 | 46.560 | 77.00 | 30.800 | 77.360 | 3 | ||
127 | 兴宁市房产服务中心专技岗20162321 | 201623211186 | 84.20 | 50.520 | 87.20 | 34.880 | 85.400 | 1 | |
128 | 201623211188 | 82.50 | 49.500 | 78.15 | 31.260 | 80.760 | 2 | ||
129 | 201623211187 | 79.80 | 47.880 | 70.70 | 28.280 | 76.160 | 3 | ||
130 | 兴宁市疾病预防控制中心 专技岗 20162353 | 201623531218 | 86.60 | 51.960 | 80.75 | 32.300 | 84.260 | 1 | |
131 | 201623531214 | 84.00 | 50.400 | 75.55 | 30.220 | 80.620 | 3 | ||
132 | 201623531196 | 83.40 | 50.040 | 78.90 | 31.560 | 81.600 | 2 | ||
133 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162375 | 201623751230 | 90.90 | 54.540 | 80.05 | 32.020 | 86.560 | 2 | |
134 | 201623751233 | 89.30 | 53.580 | 71.25 | 28.500 | 82.080 | 3 | ||
135 | 201623751227 | 89.10 | 53.460 | 90.35 | 36.140 | 89.600 | 1 | ||
136 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162376 | 201623761247 | 91.30 | 54.780 | 79.95 | 31.980 | 86.760 | 2 | |
137 | 201623761243 | 90.50 | 54.300 | 88.65 | 35.460 | 89.760 | 1 | ||
138 | 201623761245 | 89.10 | 53.460 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
53.460 | 3 | |
139 | 兴宁市水口镇中心卫生院 专技岗 20162461 | 201624611249 | 85.20 | 51.120 | 77.40 | 30.960 | 82.080 | 2 | |
140 | 201624611264 | 83.30 | 49.980 | 85.90 | 34.360 | 84.340 | 1 | ||
141 | 201624611253 | 82.20 | 49.320 | 79.95 | 31.980 | 81.300 | 3 | ||
142 | 基层医疗卫生单位 专技岗 20162462 | 201624621297 | 94.50 | 56.700 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
56.700 | 11 |
143 | 201624621294 | 88.20 | 52.920 | 73.35 | 29.340 | 82.260 | 3 | ||
144 | 201624621320 | 88.00 | 52.800 | 79.90 | 31.960 | 84.760 | 1 | ||
145 | 201624621290 | 87.70 | 52.620 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
52.620 | 12 | |
146 | 201624621314 | 85.10 | 51.060 | 73.45 | 29.380 | 80.440 | 8 | ||
147 | 201624621327 | 84.10 | 50.460 | 69.80 | 27.920 | 78.380 | 9 | ||
148 | 201624621268 | 83.30 | 49.980 | 79.90 | 31.960 | 81.940 | 4 | ||
149 | 201624621272 | 83.00 | 49.800 | 77.50 | 31.000 | 80.800 | 6 | ||
150 | 201624621321 | 82.90 | 49.740 | 77.45 | 30.980 | 80.720 | 7 | ||
151 | 201624621309 | 82.80 | 49.680 | 78.05 | 31.220 | 80.900 | 5 | ||
152 | 201624621289 | 81.80 | 49.080 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
49.080 | 13 | |
153 | 201624621312 | 81.40 | 48.840 | 72.75 | 29.100 | 77.940 | 10 | ||
154 | 201624621291 | 81.40 | 48.840 | 84.70 | 33.880 | 82.720 | 2 | ||
155 | 基层医疗卫生单位专技岗20162463 | 201624631334 | 89.10 | 53.460 | 76.85 | 30.740 | 84.200 | 4 | |
156 | 201624631361 | 87.80 | 52.680 | 83.40 | 33.360 | 86.040 | 2 | ||
157 | 201624631342 | 87.60 | 52.560 | 68.45 | 27.380 | 79.940 | 9 | ||
158 | 201624631369 | 87.40 | 52.440 | 78.90 | 31.560 | 84.000 | 5 | ||
159 | 201624631338 | 87.20 | 52.320 | 85.25 | 34.100 | 86.420 | 1 | ||
160 | 201624631357 | 87.10 | 52.260 | 84.20 | 33.680 | 85.940 | 3 | ||
161 | 201624631356 | 86.20 | 51.720 | 78.55 | 31.420 | 83.140 | 6 | ||
162 | 201624631380 | 83.90 | 50.340 | 78.40 | 31.360 | 81.700 | 8 | ||
163 | 201624631382 | 83.9 | 50.340 | 79.95 | 31.980 | 82.320 | 7 | ||
164 | 兴宁市人民医院专技岗20162331 | 201623311383 | 67.30 | 40.380 | 77.95 | 31.180 | 71.560 | 1 | |
165 | 兴宁市人民医院专技岗20162332 | 201623321384 | 70.10 | 42.060 | 79.90 | 31.960 | 74.020 | 1 | |
166 | 兴宁市人民医院专技岗20162335 | 201623351385 | 66.70 | 40.020 | 77.75 | 31.100 | 71.120 | 1 | |
167 | 201623351386 | 63.90 | 38.340 | 77.60 | 31.040 | 69.380 | 2 | ||
168 | 201623351387 | 66.30 | 39.780 | 64.90 | 25.960 | 65.740 | 3 | ||
169 | 兴宁市人民医院专技岗20162337 | 201623371388 | 60.30 | 36.180 | 67.40 | 26.960 | 63.140 | 1 | |
170 | 兴宁市中医医院专技岗20162341 | 201623411389 | 64.10 | 38.460 | 69.75 | 27.900 | 66.360 | 4 | |
171 | 201623411390 | 61.20 | 36.720 | 67.85 | 27.140 | 63.860 | 5 | ||
172 | 201623411391 | 67.00 | 40.200 | 71.95 | 28.780 | 68.980 | 2 | ||
173 | 201623411392 | 77.00 | 46.200 | 81.90 | 32.760 | 78.960 | 1 | ||
174 | 201623411393 | 63.90 | 38.340 | 74.05 | 29.620 | 67.960 | 3 | ||
175 | 201623411394 | 57.00 | 34.200 | 71.15 | 28.460 | 62.660 | 6 | ||
176 | 兴宁市中医医院专技岗20162343 | 201623431396 | 62.30 | 37.380 | 75.40 | 30.160 | 67.540 | 1 | |
177 | 201623431397 | 57.80 | 34.680 | 74.05 | 29.620 | 64.300 | 3 | ||
178 | 201623431398 | 65.50 | 39.300 | 66.00 | 26.400 | 65.700 | 2 | ||
179 | 兴宁市中医医院专技岗20162344 | 201623441404 | 71.50 | 42.900 | 84.75 | 33.900 | 76.800 | 1 | |
180 | 201623441402 | 70.90 | 42.540 | 80.15 | 32.060 | 大学生村官 | 74.600 | 2 | |
181 | 201623441403 | 65.50 | 39.300 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
39.300 | 3 | |
182 | 兴宁市中医医院专技岗20162345 | 201623451552 | 71.90 | 43.140 | 76.30 | 30.520 | 73.660 | 1 | |
183 | 201623451511 | 71.10 | 42.660 | 75.55 | 30.220 | 72.880 | 2 | ||
184 | 201623451597 | 66.20 | 39.720 | 75.95 | 30.380 | 70.100 | 6 | ||
185 | 201623451582 | 66.10 | 39.660 | 81.90 | 32.760 | 72.420 | 3 | ||
186 | 201623451571 | 64.50 | 38.700 | 80.00 | 32.000 | 70.700 | 5 | ||
187 | 201623451463 | 64.40 | 38.640 | 82.20 | 32.880 | 71.520 | 4 | ||
188 | 201623451496 | 63.20 | 37.920 | 77.45 | 30.980 | 68.900 | 9 | ||
189 | 201623451471 | 62.80 | 37.680 | 80.00 | 32.000 | 69.680 | 7 | ||
190 | 201623451518 | 61.90 | 37.140 | 66.40 | 26.560 | 63.700 | 11 | ||
191 | 201623451542 | 61.90 | 37.140 | 70.25 | 28.100 | 65.240 | 10 | ||
192 | 201623451574 | 61.90 | 37.140 | 81.15 | 32.460 | 69.600 | 8 | ||
193 | 201623451501 | 61.70 | 37.020 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
37.020 | 12 | |
194 | 兴宁市疾病预防控制中心 专技岗 20162351 | 201623511603 | 71.40 | 42.840 | 75.40 | 30.160 | 73.000 | 1 | |
195 | 201623511604 | 59.80 | 35.880 | 79.85 | 31.940 | 67.820 | 3 | ||
196 | 201623511605 | 63.10 | 37.860 | 80.75 | 32.300 | 70.160 | 2 | ||
197 | 兴宁市疾病预防控制中心 专技岗 20162352 | 201623521606 | 69.20 | 41.520 | 74.35 | 29.740 | 71.260 | 1 | |
198 | 兴宁市妇幼保健院计划生育服务中心(兴宁市妇幼保健院 专技岗 20162361 | 201623611607 | 72.40 | 43.440 | 73.40 | 29.360 | 72.800 | 2 | |
199 | 201623611608 | 76.60 | 45.960 | 67.95 | 27.180 | 73.140 | 1 | ||
200 | 201623611609 | 64.30 | 38.580 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
38.580 | 4 | |
201 | 201623611610 | 61.90 | 37.140 | 73.85 | 29.540 | 66.680 | 3 | ||
202 | 兴宁市妇幼保健院计划生育服务中心(兴宁市妇幼保健院 专技岗 20162363 | 201623631611 | 68.50 | 41.100 | 73.95 | 29.580 | 70.680 | 2 | |
203 | 201623631612 | 62.20 | 37.320 | 86.90 | 34.760 | 72.080 | 1 | ||
204 | 201623631613 | 62.70 | 37.620 | 72.15 | 28.860 | 66.480 | 3 | ||
205 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162371 | 201623711614 | 76.80 | 46.080 | 65.95 | 26.380 | 72.460 | 1 | |
206 | 201623711615 | 69.90 | 41.940 | 69.80 | 27.920 | 69.860 | 2 | ||
207 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162372 | 201623721616 | 64.00 | 38.400 | 71.15 | 28.460 | 66.860 | 1 | |
208 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162377 | 201623771635 | 67.00 | 40.200 | 74.80 | 29.920 | 70.120 | 1 | |
209 | 201623771617 | 66.70 | 40.020 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
40.020 | 6 | |
210 | 201623771628 | 64.80 | 38.880 | 69.20 | 27.680 | 66.560 | 5 | ||
211 | 201623771658 | 63.90 | 38.340 | 71.95 | 28.780 | 67.120 | 2 | ||
212 | 201623771668 | 63.90 | 38.340 | 71.60 | 28.640 | 66.980 | 3 | ||
213 | 201623771653 | 63.40 | 38.040 | 72.25 | 28.900 | 66.940 | 4 | ||
214 | 兴宁市第三人民医院专技岗 20162378 | 201623781674 | 70.30 | 42.180 | 71.70 | 28.680 | 70.860 | 1 | |
215 | 201623781675 | 65.90 | 39.540 | 74.10 | 29.640 | 69.180 | 2 | ||
216 | 201623781672 | 61.20 | 36.720 | 69.75 | 27.900 | 64.620 | 3 | ||
217 | 基层医疗卫生单位专技岗 20162381 | 201623811680 | 74.60 | 44.760 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
44.760 | 6 |
218 | 201623811677 | 66.50 | 39.900 | 69.85 | 27.940 | 67.840 | 2 | ||
219 | 201623811676 | 66.20 | 39.720 | 72.65 | 29.060 | 68.780 | 1 | ||
220 | 201623811682 | 62.40 | 37.440 | 69.00 | 27.600 | 65.040 | 3 | ||
221 | 201623811678 | 62.10 | 37.260 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
37.260 | 7 | |
222 | 201623811681 | 58.70 | 35.220 | 72.55 | 29.020 | 64.240 | 4 | ||
223 | 201623811679 | 56.70 | 34.020 | 69.65 | 27.860 | 61.880 | 5 | ||
224 | 基层医疗卫生单位专技岗 20162382 | 201623821687 | 73.80 | 44.280 | 75.90 | 30.360 | 74.640 | 1 | |
225 | 201623821684 | 71.00 | 42.600 | 71.55 | 28.620 | 71.220 | 2 | ||
226 | 201623821685 | 70.40 | 42.240 | 72.05 | 28.820 | 71.060 | 3 | ||
227 | 201623821686 | 66.70 | 40.020 | 68.50 | 27.400 | 67.420 | 4 | ||
228 | 201623821690 | 65.10 | 39.060 | 68.30 | 27.320 | 66.380 | 5 | ||
229 | 201623821683 | 59.40 | 35.640 | 72.20 | 28.880 | 64.520 | 6 | ||
230 | 基层医疗卫生单位专技岗 20162383 | 201623831695 | 73.90 | 44.340 | 78.70 | 31.480 | 75.820 | 1 | |
231 | 201623831694 | 71.90 | 43.140 | 72.85 | 29.140 | 72.280 | 2 | ||
232 | 201623831692 | 56.30 | 33.780 | 70.25 | 28.100 | 61.880 | 3 | ||
233 | 201623831693 | 56.20 | 33.720 | 68.30 | 27.320 | 61.040 | 4 | ||
234 | 基层医疗卫生单位专技岗 20162392 | 201623921698 | 67.60 | 40.560 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
40.560 | 3 |
235 | 201623921697 | 62.80 | 37.680 | 54.00 | 21.600 | 59.280 | 2 | ||
236 | 201623921696 | 62.00 | 37.200 | 65.05 | 26.020 | 63.220 | 1 | ||
237 | 201623921700 | 52.20 | 31.320 | 0.00 | 0.000 | 面试 缺考 |
31.320 | 4 | |
238 | 基层医疗卫生单位专技岗 20162393 | 201623931704 | 68.90 | 41.340 | 69.80 | 27.920 | 69.260 | 1 | |
239 | 201623931703 | 56.70 | 34.020 | 54.60 | 21.840 | 55.860 | 4 | ||
240 | 201623931705 | 55.90 | 33.540 | 67.10 | 26.840 | 60.380 | 3 | ||
241 | 201623931701 | 55.80 | 33.480 | 67.90 | 27.160 | 60.640 | 2 | ||
242 | 201623931702 | 55.50 | 33.300 | 50.85 | 20.340 | 53.640 | 5 | ||
243 | 兴宁市叶塘镇卫生院专技岗 20162411 | 201624111707 | 69.00 | 41.400 | 66.30 | 26.520 | 67.920 | 1 | |
244 | 兴宁市新圩镇卫生院专技岗 20162412 | 201624121709 | 57.80 | 34.680 | 68.00 | 27.200 | 61.880 | 1 | |
245 | 兴宁市罗岗镇中心卫生院 专技岗 20162421 | 201624211720 | 67.30 | 40.380 | 67.20 | 26.880 | 67.260 | 1 | |
246 | 201624211724 | 61.00 | 36.600 | 61.55 | 24.620 | 61.220 | 2 | ||
247 | 201624211731 | 59.60 | 35.760 | 44.45 | 17.780 | 53.540 | 3 | ||
248 | 兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子)专技岗 20162422 | 201624221738 | 61.70 | 37.020 | 65.95 | 26.380 | 63.400 | 2 | |
249 | 201624221737 | 56.20 | 33.720 | 75.80 | 30.320 | 64.040 | 1 | ||
