绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(北林) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 么涵 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211928 | 57 | 80 | 68.5 | 进入面试 |
2 | 王柏丁 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211404 | 54.5 | 81 | 67.75 | 进入面试 |
3 | 朱玲 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210618 | 49 | 84 | 66.5 | 进入面试 |
4 | 陈熙 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212119 | 60.5 | 67 | 63.75 | |
5 | 佟美丹 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211713 | 50.5 | 76.5 | 63.5 | |
6 | 韩晔阳 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211002 | 49 | 77.5 | 63.25 | |
7 | 孙世明 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212403 | 42.5 | 81.5 | 62 | |
8 | 吕文静 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210903 | 45 | 78 | 61.5 | |
9 | 李强 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210801 | 46.5 | 75 | 60.75 | |
10 | 唐东旭 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211113 | 48.5 | 73 | 60.75 | |
11 | 刘冰冰 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211022 | 42.5 | 78 | 60.25 | |
12 | 杨柳 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211405 | 44 | 76 | 60 | |
13 | 申欣然 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211410 | 42.5 | 77.5 | 60 | |
14 | 苏贵楠 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211026 | 40.5 | 76.5 | 58.5 | |
15 | 祝丽娟 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210101 | 47 | 67.5 | 57.25 | |
16 | 史洪铭 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211719 | 43 | 71 | 57 | |
17 | 芦珊 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212903 | 40.5 | 73.5 | 57 | |
18 | 李金涛 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211013 | 43 | 68 | 55.5 | |
19 | 聂微微 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211718 | 33 | 75.5 | 54.25 | |
20 | 刘美玲 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212830 | 44.5 | 64 | 54.25 | |
21 | 张佳波 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212715 | 43 | 65 | 54 | |
22 | 李玲 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016209317 | 45 | 61.5 | 53.25 | |
23 | 刘哲 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211121 | 32 | 73.5 | 52.75 | |
24 | 丰铁成 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016209729 | 42 | 62 | 52 | |
25 | 闫璐 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210520 | 39 | 64 | 51.5 | |
26 | 李长龙 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016211301 | 43 | 57.5 | 50.25 | |
27 | 王比希 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016209907 | 34 | 65.5 | 49.75 | |
28 | 李乔 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212601 | 32.5 | 64 | 48.25 | |
29 | 刘金雪 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212730 | 29 | 66.5 | 47.75 | |
30 | 苗壮 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016209216 | 29 | 61 | 45 | |
31 | 李贺 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210529 | 36 | 52.5 | 44.25 | |
32 | 迟阳 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212621 | 缺考 | 50 | 25 | |
33 | 常琦韬 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016209713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 马炎镯 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 王健 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016210928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 陈国超 | 康庄办事处 | 万达社区 | 2016212323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 王文涛 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211415 | 53 | 80.5 | 66.75 | 进入面试 |
38 | 曹贺男 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211120 | 56.5 | 76.5 | 66.5 | 进入面试 |
39 | 崔洪滔 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210822 | 46 | 79 | 62.5 | 进入面试 |
40 | 范云朋 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210709 | 45 | 79.5 | 62.25 | |
41 | 王瑞雪 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211221 | 48 | 76.5 | 62.25 | |
42 | 冯海娇 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212626 | 54.5 | 69 | 61.75 | |
43 | 郭振雪 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212523 | 47 | 76 | 61.5 | |
44 | 崔海 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211317 | 44 | 77 | 60.5 | |
45 | 曹佰华 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212417 | 52.5 | 68 | 60.25 | |
46 | 邹欣 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209417 | 53.5 | 66.5 | 60 | |
47 | 王薇 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210530 | 55.5 | 63.5 | 59.5 | |
48 | 王萌萌 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210603 | 44.5 | 72.5 | 58.5 | |
49 | 田雪 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209704 | 50.5 | 64.5 | 57.5 | |
50 | 徐全 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210515 | 52.5 | 61.5 | 57 | |
51 | 洪影 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211605 | 40.5 | 72.5 | 56.5 | |
52 | 王鸿瑞 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212110 | 49 | 63.5 | 56.25 | |
53 | 李雪 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210403 | 48.5 | 63 | 55.75 | |
54 | 申珊珊 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210408 | 47.5 | 62 | 54.75 | |
55 | 刘天莹 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209118 | 38.5 | 68 | 53.25 | |
56 | 曹米雪 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212507 | 41.5 | 65 | 53.25 | |
57 | 鲍文亮 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209123 | 45.5 | 60.5 | 53 | |
58 | 于超 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209808 | 43.5 | 62 | 52.75 | |
59 | 司烜赫 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209710 | 39 | 64.5 | 51.75 | |
60 | 胡壮 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211508 | 29 | 74.5 | 51.75 | |
61 | 姜姝怡 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016209222 | 36.5 | 65.5 | 51 | |
62 | 田宇 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212821 | 41.5 | 60.5 | 51 | |
63 | 刘艳玲 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210017 | 33.5 | 63.5 | 48.5 | |
64 | 姜阳阳 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 李莹莹 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 王春鹤 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016210829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 陈亮 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016211907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
68 | 宋旭 | 康庄办事处 | 人和社区 | 2016212001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 安歆 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211007 | 65 | 78 | 71.5 | 进入面试 |
70 | 王灜宣 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212127 | 55.5 | 78.5 | 67 | 进入面试 |
71 | 杨健博 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209212 | 59 | 64 | 61.5 | 进入面试 |
72 | 张楠 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209218 | 58 | 63.5 | 60.75 | |
73 | 刘鑫 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209405 | 57 | 64 | 60.5 | |
74 | 杨洋 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211425 | 45.5 | 75.5 | 60.5 | |
75 | 代斯文 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211027 | 45.5 | 74 | 59.75 | |
76 | 宋金秋 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212307 | 47 | 68.5 | 57.75 | |
77 | 肖煜 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209301 | 46.5 | 68.5 | 57.5 | |
78 | 申欣如 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211409 | 39 | 76 | 57.5 | |
79 | 王娇 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016210418 | 45 | 69 | 57 | |
80 | 符建南 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211829 | 52 | 61 | 56.5 | |
81 | 陆洋 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212710 | 47 | 66 | 56.5 | |
82 | 秦美娜 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209602 | 48 | 63.5 | 55.75 | |
83 | 程艳娟 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211327 | 36 | 74.5 | 55.25 | |
84 | 胡伶艳 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016210917 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
85 | 徐莹莹 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211915 | 40 | 68 | 54 | |
86 | 杨国强 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209706 | 42 | 65.5 | 53.75 | |
87 | 陈茜 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016211824 | 42.5 | 64.5 | 53.5 | |
88 | 迟洪丽 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212524 | 44.5 | 62 | 53.25 | |
89 | 任营 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212919 | 42.5 | 62.5 | 52.5 | |
90 | 杨敬 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212905 | 43.5 | 61 | 52.25 | |
91 | 皮向南 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212804 | 41.5 | 62.5 | 52 | |
92 | 刘畅 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209709 | 41 | 62.5 | 51.75 | |
93 | 毛友雷 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212828 | 38.5 | 63.5 | 51 | |
94 | 李东芳 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209407 | 37.5 | 63 | 50.25 | |
95 | 张小婷 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212620 | 35.5 | 64.5 | 50 | |
96 | 孙双 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016209201 | 37 | 62.5 | 49.75 | |
97 | 王永鑫 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212223 | 34.5 | 62.5 | 48.5 | |
98 | 耿丽波 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212414 | 29.5 | 60.5 | 45 | |
99 | 田祝荣 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016210205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
100 | 韩树磊 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 徐明 | 康庄办事处 | 府前社区 | 2016212317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
102 | 杨志慧 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211414 | 63.5 | 77.5 | 70.5 | 进入面试 |
103 | 修宇航 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211704 | 56.5 | 74.5 | 65.5 | 进入面试 |
104 | 牟骀 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210111 | 55 | 75 | 65 | 进入面试 |
105 | 赵越 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210615 | 51 | 77 | 64 | |
106 | 孙彤彤 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210116 | 55 | 70 | 62.5 | |
107 | 霍耀东 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210222 | 53 | 70.5 | 61.75 | |
108 | 王刚 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211527 | 55 | 66 | 60.5 | |
109 | 唐明 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211403 | 44.5 | 76 | 60.25 | |
110 | 李会美 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212808 | 57 | 63 | 60 | |
111 | 杨立春 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211229 | 44 | 75.5 | 59.75 | |
112 | 赵续咏 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212505 | 50 | 69 | 59.5 | |
113 | 张莹 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209630 | 53 | 64.5 | 58.75 | |
114 | 刘子敬 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211329 | 43 | 74 | 58.5 | |
115 | 唐钰淳 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211525 | 42.5 | 74.5 | 58.5 | |
116 | 焦菁菁 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211522 | 42.5 | 74 | 58.25 | |
117 | 吴丹 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209308 | 51 | 65 | 58 | |
118 | 张月 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210118 | 39.5 | 76.5 | 58 | |
119 | 马国良 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212026 | 45 | 70 | 57.5 | |
120 | 赵颖 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209516 | 45.5 | 65.5 | 55.5 | |
121 | 赵楠 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209214 | 48.5 | 62 | 55.25 | |
122 | 孙士成 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212230 | 40.5 | 69 | 54.75 | |
123 | 王烁宁 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209529 | 39.5 | 66.5 | 53 | |
124 | 贾亭 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209307 | 43 | 62.5 | 52.75 | |
125 | 刘嘉琪 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209230 | 42 | 61 | 51.5 | |
126 | 杨雪 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209509 | 37 | 62.5 | 49.75 | |
127 | 朱明义 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016209720 | 33 | 64 | 48.5 | |
128 | 张馨月 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212614 | 32 | 64 | 48 | |
129 | 王洪 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016212224 | 25 | 63 | 44 | |
130 | 姜文婷 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210609 | 39.5 | 缺考 | 19.75 | |
131 | 韩佳楠 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016210323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 卫新宇 | 康庄办事处 | 西湖社区 | 2016211128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
133 | 马嘉璇 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210828 | 54 | 82.5 | 68.25 | 进入面试 |
134 | 芦明月 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210725 | 47 | 80 | 63.5 | 进入面试 |
135 | 孙永昶 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211222 | 47.5 | 77.5 | 62.5 | 进入面试 |
136 | 石金玲 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211220 | 46 | 78 | 62 | |
137 | 于洋 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211223 | 45.5 | 77 | 61.25 | |
138 | 杜会佳 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212627 | 44 | 78 | 61 | |
139 | 孙丽娜 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212521 | 59 | 62 | 60.5 | |
140 | 丁婉瑶 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210607 | 44.5 | 75.5 | 60 | |
141 | 刘京 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209919 | 51 | 68.5 | 59.75 | |
142 | 陈春立 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211330 | 46 | 73 | 59.5 | |
143 | 山雪 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209325 | 53 | 65.5 | 59.25 | |
144 | 张喻 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210830 | 47 | 71.5 | 59.25 | |
145 | 王印广 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210213 | 49 | 67 | 58 | |
146 | 常燕尼 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209705 | 47 | 68 | 57.5 | |
147 | 吴姗 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212704 | 53 | 61.5 | 57.25 | |
148 | 康丽丽 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209213 | 50 | 63 | 56.5 | |
149 | 肖杨 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210824 | 43.5 | 69.5 | 56.5 | |
150 | 雷雨 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209119 | 44.5 | 67.5 | 56 | |
151 | 杨巨龙 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212407 | 39.5 | 71.5 | 55.5 | |
152 | 邢天祺 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209924 | 44 | 66.5 | 55.25 | |
153 | 刘可心 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212122 | 46 | 63.5 | 54.75 | |
154 | 李阳 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209823 | 46 | 61.5 | 53.75 | |
155 | 刘奇 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210614 | 31 | 74 | 52.5 | |
156 | 刘阳 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212113 | 38 | 62.5 | 50.25 | |
157 | 陈相君 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016210327 | 35.5 | 62.5 | 49 | |
158 | 刘佳鹏 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016212418 | 24.5 | 62.5 | 43.5 | |
159 | 周晶 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016209129 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 李煜 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
161 | 关悦 | 康庄办事处 | 西城社区 | 2016211826 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
162 | 薛莹 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210620 | 53.5 | 84.5 | 69 | 进入面试 |
163 | 许冰洁 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209603 | 64 | 67.5 | 65.75 | 进入面试 |
164 | 李欢 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210716 | 50.5 | 76.5 | 63.5 | 进入面试 |
165 | 毕晔 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211203 | 47.5 | 79.5 | 63.5 | 进入面试 |
166 | 王悦 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209202 | 64.5 | 62 | 63.25 | |
167 | 刘欣 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210429 | 53 | 72 | 62.5 | |
168 | 范昭宏 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212227 | 46.5 | 78 | 62.25 | |
169 | 卢得虞 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212617 | 53 | 70.5 | 61.75 | |
170 | 李玲 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211104 | 45 | 75 | 60 | |
171 | 曹建明 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210310 | 54 | 64.5 | 59.25 | |
172 | 高乐 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211813 | 51 | 66.5 | 58.75 | |
173 | 陈秋 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210707 | 44.5 | 72.5 | 58.5 | |
174 | 周振兴 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211407 | 43.5 | 73.5 | 58.5 | |
175 | 李嘉 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209916 | 51 | 64 | 57.5 | |
176 | 蔡楠 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211416 | 41 | 73 | 57 | |
177 | 高运鑫 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210129 | 43 | 70 | 56.5 | |
178 | 霍洪玉 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209829 | 47 | 65 | 56 | |
179 | 高子惠 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209419 | 44 | 67 | 55.5 | |
180 | 毕赵苇 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210309 | 47 | 64 | 55.5 | |
181 | 朱晓丹 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210714 | 42.5 | 68 | 55.25 | |
182 | 韩煦 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209310 | 43.5 | 66 | 54.75 | |
183 | 谭清瑶 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212719 | 43 | 62.5 | 52.75 | |
184 | 徐志强 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210307 | 40 | 63.5 | 51.75 | |
185 | 朱柏坚 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212906 | 38.5 | 63.5 | 51 | |
186 | 孙晓萌 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016209223 | 38 | 63 | 50.5 | |
187 | 李卓忆 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212017 | 38 | 63 | 50.5 | |
188 | 杨烁 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210605 | 32 | 68.5 | 50.25 | |
189 | 康巍 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016210729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
190 | 孙艳秋 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
191 | 张楠 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
192 | 刘馨蕊 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016211502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
193 | 郭仁萍 | 大有办事处 | 政通社区 | 2016212430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
194 | 左旸 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212622 | 56 | 80.5 | 68.25 | 进入面试 |
195 | 张珊珊 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210926 | 59 | 74.5 | 66.75 | 进入面试 |
196 | 殷成伟 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210721 | 46.5 | 77.5 | 62 | 进入面试 |
197 | 陈亚芳 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212604 | 47.5 | 75 | 61.25 | |
198 | 王浩同 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211510 | 46 | 76 | 61 | |
199 | 关熙 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211806 | 56.5 | 65 | 60.75 | |
200 | 曹丹丹 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016209312 | 50 | 69 | 59.5 | |
201 | 黄淮 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016209303 | 48.5 | 69 | 58.75 | |
202 | 张弘 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210316 | 55 | 62.5 | 58.75 | |
203 | 洪雪珊 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211918 | 44.5 | 71.5 | 58 | |
204 | 刘子华 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016209825 | 49.5 | 66 | 57.75 | |
205 | 王正玲 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211702 | 42 | 73.5 | 57.75 | |
206 | 谢金伟 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211413 | 40 | 75 | 57.5 | |
207 | 马文思 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212207 | 43 | 71.5 | 57.25 | |
208 | 姜天秀 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212527 | 44.5 | 70 | 57.25 | |
209 | 刘丽婷 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212330 | 47.5 | 66 | 56.75 | |
210 | 郝春熹 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016209514 | 48 | 64.5 | 56.25 | |
211 | 常召旭 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211122 | 38 | 74 | 56 | |
212 | 耿博文 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211023 | 39.5 | 71 | 55.25 | |
213 | 杨睿 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212811 | 44.5 | 64.5 | 54.5 | |
214 | 王美琪 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210930 | 33.5 | 75 | 54.25 | |
215 | 王成龙 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212510 | 45 | 63.5 | 54.25 | |
216 | 姜阳 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211618 | 33.5 | 74 | 53.75 | |
217 | 赵越 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210113 | 40 | 63 | 51.5 | |
218 | 崔浩晨 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212512 | 41 | 61.5 | 51.25 | |
219 | 赵世海 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016209425 | 38 | 61 | 49.5 | |
220 | 高欣 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211324 | 35.5 | 62.5 | 49 | |
221 | 齐娜 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211515 | 28 | 66.5 | 47.25 | |
222 | 尹晓伟 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210215 | 29 | 61.5 | 45.25 | |
223 | 邵满灵 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016210628 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
224 | 于康 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
225 | 王艺潼 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016211506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
226 | 房雪松 | 大有办事处 | 奋斗社区 | 2016212316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
227 | 李震 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210221 | 57.5 | 80.5 | 69 | 进入面试 |
228 | 吴夺 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211411 | 54.5 | 77.5 | 66 | 进入面试 |
229 | 康玉冰 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210909 | 51.5 | 76.5 | 64 | 进入面试 |
230 | 王胜男 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211926 | 48 | 77 | 62.5 | |
231 | 李琳琳 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016209611 | 56.5 | 67 | 61.75 | |
232 | 赵发增 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211722 | 50 | 72.5 | 61.25 | |
233 | 王景一 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212121 | 47 | 74 | 60.5 | |
234 | 张胜男 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210311 | 52.5 | 67.5 | 60 | |
235 | 杨柳 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210910 | 48 | 72 | 60 | |
236 | 宋春雷 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212427 | 46.5 | 73.5 | 60 | |
237 | 王悦 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212613 | 48.5 | 70 | 59.25 | |
238 | 荆畅 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212801 | 51.5 | 66 | 58.75 | |
239 | 刘莉 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212314 | 49 | 65.5 | 57.25 | |
240 | 郑爽 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212616 | 50 | 63 | 56.5 | |
241 | 唐金玲 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210511 | 49.5 | 62 | 55.75 | |
242 | 刘京京 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210022 | 47.5 | 63.5 | 55.5 | |
243 | 王荣康 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210601 | 38 | 73 | 55.5 | |
244 | 徐珲 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211309 | 33 | 77.5 | 55.25 | |
245 | 李思佳 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212529 | 44.5 | 66 | 55.25 | |
246 | 丁英凤 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210308 | 44.5 | 65.5 | 55 | |
247 | 王晓娇 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212204 | 41.5 | 67.5 | 54.5 | |
248 | 王宏钰 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016209901 | 41.5 | 63.5 | 52.5 | |
249 | 朱涛 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210230 | 40 | 64 | 52 | |
250 | 李媛媛 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212917 | 39.5 | 64.5 | 52 | |
251 | 唐莹莹 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016209203 | 40.5 | 62 | 51.25 | |
252 | 孔祥超 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212318 | 37 | 64.5 | 50.75 | |
253 | 李成雷 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016209622 | 33.5 | 65 | 49.25 | |
254 | 武桐菲 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212912 | 34.5 | 63 | 48.75 | |
255 | 李宗光 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212915 | 33.5 | 63 | 48.25 | |
256 | 史秀岩 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210013 | 29.5 | 65.5 | 47.5 | |
257 | 陈秋霖 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211025 | 30 | 缺考 | 15 | |
258 | 邬闯 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016210127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
259 | 刘杨 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016211621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
260 | 王婧 | 大有办事处 | 团结社区 | 2016212002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
261 | 石卓君 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016210421 | 69 | 71.5 | 70.25 | 进入面试 |
262 | 刘佳梅 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016211924 | 56 | 77.5 | 66.75 | 进入面试 |
263 | 裴莎莎 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016210819 | 52.5 | 79.5 | 66 | 进入面试 |
264 | 肖红 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016211711 | 53 | 77 | 65 | |
265 | 孙巍 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016210512 | 56 | 69 | 62.5 | |
266 | 耿艳威 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016211715 | 51 | 74 | 62.5 | |
267 | 张晓旭 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016210223 | 53 | 68.5 | 60.75 | |
268 | 卢大刚 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016210229 | 51 | 69 | 60 | |
269 | 林志博 | 北辰办事处 | 前进社区 | 2016212401 | 51.5 | 67 | 59.25 | |
