2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(7)

发布时间:2025-09-05 16:19:23
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注
160303719 70 46.67  
160303720 60 40  
160303721 85 56.67  
160303722 70 46.67  
160303723 缺考 缺考  
160303724 73 48.67  
160303725 51 34  
160303726 68 45.33  
160303727 78 52  
160303728 69 46  
160303729 缺考 缺考  
160303730 83 55.33  
160303801 缺考 缺考  
160303802 缺考 缺考  
160303803 83 55.33  
160303804 66 44  
160303805 缺考 缺考  
160303806 62 41.33  
160303807 66 44  
160303808 缺考 缺考  
160303809 86 57.33  
160303810 62 41.33  
160303811 61 40.67  
160303812 75 50  
160303813 54 36  
160303814 46 30.67  
160303815 66 44  
160303816 65 43.33  
160303817 60 40  
160303818 60 40  
160303819 72 48  
160303820 61 40.67  
160303821 61 40.67  
160303822 70 46.67  
160303823 70 46.67  
160303824 56 37.33  
160303825 61 40.67  
160303826 68 45.33  
160303827 72 48  
160303828 85 56.67  
160303829 78 52  
160303830 64 42.67  
160303901 64 42.67  
160303902 51 34  
160303903 47 31.33  
160303904 44 29.33  
160303905 缺考 缺考  
160303906 51 34  
160303907 65 43.33  
160303908 73 48.67  
160303909 44 29.33  
160303910 74 49.33  
160303911 72 48  
160303912 74 49.33  
160303913 71 47.33  
160303914 73 48.67  
160303915 58 38.67  
160303916 35 23.33  
160303917 78 52  
160303918 86 57.33  
160303919 60 40  
160303920 61 40.67  
160303921 58 38.67  
160303922 缺考 缺考  
160303923 76 50.67  
160303924 62 41.33  
160303925 56 37.33  
160303926 45 30  
160303927 75 50  
160303928 85 56.67  
160303929 60 40  
160303930 69 46  
160304001 54 36  
160304002 45 30  
160304003 81 54  
160304004 81 54  
160304005 78 52  
160304006 70 46.67  
160304007 68 45.33  
160304008 68 45.33  
160304009 78 52  
160304010 77 51.33  
160304011 82 54.67  
160304012 99 66  
160304013 79 52.67  
160304014 56 37.33  
160304015 70 46.67  
160304016 69 46  
160304017 66 44  
160304018 89 59.33  
160304019 76 50.67  
160304020 68 45.33  
160304021 79 52.67  
160304022 79 52.67  
160304023 87 58  
160304024 81 54  
160304025 79 52.67  
160304026 64 42.67  
160304027 70 46.67  
160304028 64 42.67  
160304029 81 54  
160304030 79 52.67  
160304101 60 40  
160304102 68 45.33  
160304103 68 45.33  
160304104 63 42  
160304105 85 56.67  
160304106 缺考 缺考  
160304107 77 51.33  
160304108 70 46.67  
160304109 57 38  
160304110 69 46  
160304111 94 62.67  
160304112 62 41.33  
160304113 67 44.67  
160304114 73 48.67  
160304115 缺考 缺考  
160304116 59 39.33  
160304117 90 60  
160304118 94 62.67  
160304119 102 68  
160304120 缺考 缺考  
160304121 69 46  
160304122 63 42  
160304123 75 50  
160304124 缺考 缺考  
160304125 65 43.33  
160304126 70 46.67  
160304127 66 44  
160304128 缺考 缺考  
160304129 86 57.33  
160304130 72 48  
160304201 69 46  
160304202 74 49.33  
160304203 62 41.33  
160304204 54 36  
160304205 64 42.67  
160304206 58 38.67  
160304207 缺考 缺考  
160304208 缺考 缺考  
160304209 74 49.33  
160304210 61 40.67  
160304211 60 40  
160304212 58 38.67  
160304213 79 52.67  
160304214 56 37.33  
160304215 缺考 缺考  
160304216 84 56  
160304217 81 54  
160304218 75 50  
160304219 缺考 缺考  
160304220 85 56.67  
160304221 75 50  
160304222 77 51.33  
160304223 73 48.67  
160304224 80 53.33  
160304225 72 48  
160304226 缺考 缺考  
160304227 85 56.67  
160304228 82 54.67  
160304229 70 46.67  
160304230 55 36.67  
160304301 72 48  
160304302 84 56  
160304303 77 51.33  
160304304 78 52  
160304305 70 46.67  
160304306 缺考 缺考  
160304307 76 50.67  
160304308 92 61.33  
160304309 85 56.67  
160304310 89 59.33  
160304311 69 46  
160304312 73 48.67  
160304313 缺考 缺考  
160304314 缺考 缺考  
160304315 81 54  
160304316 75 50  
160304317 72 48  
160304318 缺考 缺考  
160304319 71 47.33  
160304320 缺考 缺考  
160304321 74 49.33  
160304322 74 49.33  
160304323 71 47.33  
160304324 65 43.33  
160304325 缺考 缺考  
160304326 60 40  
160304327 63 42  
160304328 93 62  
160304329 59 39.33  
160304330 75 50  
160304401 缺考 缺考  
160304402 73 48.67  
160304403 87 58  
160304404 82 54.67  
160304405 81 54  
160304406 87 58  
160304407 缺考 缺考  
160304408 69 46  
160304409 75 50  
160304410 77 51.33  
160304411 60 40  
160304412 61 40.67  
160304413 95 63.33  
160304414 90 60  
160304415 缺考 缺考  
160304416 66 44  
160304417 97 64.67  
160304418 33 22  
160304419 39 26  
160304420 缺考 缺考  
160304421 85 56.67  
160304422 78 52  
160304423 缺考 缺考  
160304424 78 52  
160304425 52 34.67  
160304426 66 44  
160304427 64 42.67  
160304428 71 47.33  
160304429 缺考 缺考  
160304430 缺考 缺考  
160304501 84 56  
160304502 95 63.33  
160304503 94 62.67  
160304504 64 42.67  
160304505 75 50  
160304506 77 51.33  
160304507 缺考 缺考  
160304508 72 48  
160304509 75 50  
160304510 75 50  
160304511 64 42.67  
160304512 71 47.33  
160304513 58 38.67  
160304514 75 50  
160304515 70 46.67  
160304516 缺考 缺考  
160304517 40 26.67  
160304518 68 45.33  
160304519 58 38.67  
160304520 85 56.67  
160304521 97 64.67  
160304522 59 39.33  
160304523 35 23.33  
160304524 68 45.33  
160304525 80 53.33  
160304526 64 42.67  
160304527 80 53.33  
160304528 83 55.33  
160304529 68 45.33  
160304530 86 57.33  
160304601 60 40  
160304602 63 42  
160304603 65 43.33  
160304604 81 54  
160304605 74 49.33  
160304606 81 54  
160304607 75 50  
160304608 53 35.33  
160304609 78 52  
160304610 缺考 缺考  
160304611 62 41.33  
160304612 68 45.33  
160304613 缺考 缺考  
160304614 88 58.67  
160304615 81 54  
160304616 59 39.33  
160304617 73 48.67  
160304618 58 38.67  
160304619 67 44.67  
160304620 67 44.67  
160304621 78 52  
160304622 90 60  
160304623 61 40.67  
160304624 53 35.33  
160304625 缺考 缺考  
160304626 65 43.33  
160304627 52 34.67  
160304628 69 46  
160304629 74 49.33  
160304630 83 55.33  
160304701 缺考 缺考  
160304702 69 46  
160304703 86 57.33  
160304704 缺考 缺考  
160304705 94 62.67  
160304706 70 46.67  
160304707 56 37.33  
160304708 52 34.67  
160304709 75 50  
160304710 76 50.67  
160304711 72 48  
160304712 61 40.67  
160304713 69 46  
160304714 59 39.33  
160304715 缺考 缺考  
160304716 50 33.33  
160304717 77 51.33  
160304718 缺考 缺考  
160304719 80 53.33  
160304720 86 57.33  
160304721 缺考 缺考  
160304722 65 43.33  
160304723 76 50.67  
160304724 缺考 缺考  
160304725 64 42.67  
160304726 41 27.33  
160304727 76 50.67  
160304728 缺考 缺考  
160304729 85 56.67  
160304730 缺考 缺考  
160304801 87 58  
160304802 50 33.33  
160304803 85 56.67  
160304804 68 45.33  
160304805 缺考 缺考  
160304806 缺考 缺考  
160304807 80 53.33  
160304808 61 40.67  
160304809 67 44.67  
160304810 62 41.33  
160304811 82 54.67  
160304812 65 43.33  
160304813 79 52.67  
160304814 缺考 缺考  
160304815 62 41.33  
160304816 75 50  
160304817 73 48.67  
160304818 67 44.67  
160304819 63 42  
160304820 58 38.67  
160304821 63 42  
160304822 76 50.67  
160304823 缺考 缺考  
160304824 75 50  
160304825 87 58  
160304826 65 43.33  
160304827 51 34  
160304828 74 49.33  
160304829 53 35.33  
160304830 76 50.67  
160304901 74 49.33  
160304902 78 52  
160304903 53 35.33  
160304904 64 42.67  
160304905 63 42  
160304906 76 50.67  
160304907 72 48  
160304908 缺考 缺考  
160304909 53 35.33  
160304910 83 55.33  
160304911 缺考 缺考  
160304912 56 37.33  
160304913 79 52.67  
160304914 79 52.67  
160304915 缺考 缺考  
160304916 69 46  
160304917 65 43.33  
160304918 78 52  
160304919 83 55.33  
160304920 缺考 缺考  
160304921 63 42  
160304922 61 40.67  
160304923 缺考 缺考  
160304924 76 50.67  
160304925 56 37.33  
160304926 63 42  
160304927 68 45.33  
160304928 76 50.67  
160304929 缺考 缺考  
160304930 59 39.33  
160305001 60 40  
160305002 76 50.67  
160305003 76 50.67  
160305004 61 40.67  
160305005 56 37.33  
160305006 82 54.67  
160305007 87 58  
160305008 66 44  
160305009 86 57.33  
160305010 83 55.33  
160305011 缺考 缺考  
160305012 缺考 缺考  
160305013 48 32  
160305014 51 34  
160305015 91 60.67  
160305016 63 42  
160305017 66 44  
160305018 60 40  
160305019 69 46  
160305020 69 46  
160305021 66 44  
160305022 86 57.33  
160305023 75 50  
160305024 51 34  
160305025 缺考 缺考  
160305026 缺考 缺考  
160305027 74 49.33  
160305028 64 42.67  
160305029 53 35.33  
160305030 84 56  
160305101 65 43.33  
160305102 65 43.33  
160305103 80 53.33  
160305104 65 43.33  
160305105 缺考 缺考  
160305106 87 58  
160305107 50 33.33  
160305108 83 55.33  
160305109 58 38.67  
160305110 74 49.33  
160305111 90 60  
160305112 74 49.33  
160305113 86 57.33  
160305114 67 44.67  
160305115 80 53.33  
160305116 67 44.67  
160305117 88 58.67  
160305118 75 50  
160305119 43 28.67  
160305120 65 43.33  
160305121 65 43.33  
160305122 77 51.33  
160305123 59 39.33  
160305124 55 36.67  
160305125 87 58  
160305126 91 60.67  
160305127 52 34.67  
160305128 54 36  
160305129 89 59.33  
160305130 74 49.33  
160305201 缺考 缺考  
160305202 60 40  
160305203 缺考 缺考  
160305204 89 59.33  
160305205 82 54.67  
160305206 73 48.67  
160305207 81 54  
160305208 73 48.67  
160305209 74 49.33  
160305210 缺考 缺考  
160305211 68 45.33  
160305212 67 44.67  
160305213 81 54  
160305214 75 50  
160305215 80 53.33  
160305216 88 58.67  
160305217 71 47.33  
160305218 77 51.33  
160305219 59 39.33  
160305220 53 35.33  
160305221 65 43.33  
160305222 63 42  
160305223 58 38.67  
160305224 47 31.33  
160305225 56 37.33  
160305226 48 32  
160305227 59 39.33  
160305228 61 40.67  
160305229 80 53.33  
160305230 73 48.67  
160305301 62 41.33  
160305302 81 54  
160305303 57 38  
160305304 66 44  
160305305 61 40.67  
160305306 91 60.67  
160305307 80 53.33  
160305308 61 40.67  
160305309 缺考 缺考  
160305310 64 42.67  
160305311 58 38.67  
160305312 缺考 缺考  
160305313 73 48.67  
160305314 72 48  
160305315 51 34  
160305316 84 56  
160305317 55 36.67  
160305318 缺考 缺考  
160305319 缺考 缺考  
160305320 84 56  
160305321 72 48  
160305322 缺考 缺考  
160305323 缺考 缺考  
160305324 75 50  
160305325 58 38.67  
160305326 缺考 缺考  
160305327 54 36  
160305328 缺考 缺考  
160305329 69 46  
160305330 73 48.67  
160305401 50 33.33  
160305402 73 48.67  
160305403 68 45.33  
160305404 77 51.33  
160305405 77 51.33  
160305406 64 42.67  
160305407 59 39.33  
160305408 76 50.67  
160305409 74 49.33  
160305410 缺考 缺考  
160305411 68 45.33  
160305412 62 41.33  
160305413 61 40.67  
160305414 缺考 缺考  
160305415 63 42  
160305416 63 42  
160305417 69 46  
160305418 65 43.33  
160305419 83 55.33  
160305420 67 44.67  
160305421 缺考 缺考  
160305422 66 44  
160305423 68 45.33  
160305424 77 51.33  
160305425 62 41.33  
160305426 74 49.33  
160305427 62 41.33  
160305428 80 53.33  
160305429 53 35.33  
160305430 67 44.67  
160305501 66 44  
160305502 缺考 缺考  
160305503 86 57.33  
160305504 78 52  
160305505 78 52  
160305506 79 52.67  
160305507 74 49.33  
160305508 66 44  
160305509 缺考 缺考  
160305510 74 49.33  
160305511 85 56.67  
160305512 缺考 缺考  
160305513 81 54  
160305514 81 54  
160305515 87 58  
160305516 81 54  
160305517 71 47.33  
160305518 49 32.67  
160305519 63 42  
160305520 75 50  
160305521 缺考 缺考  
160305522 65 43.33  
160305523 83 55.33  
160305524 82 54.67  
160305525 85 56.67  
160305526 71 47.33  
160305527 47 31.33  
160305528 84 56  
160305529 86 57.33  
160305530 60 40  
160305601 67 44.67  
160305602 缺考 缺考  
160305603 68 45.33  
160305604 80 53.33  
160305605 87 58  
160305606 51 34  
160305607 83 55.33  
160305608 91 60.67  
160305609 74 49.33  
160305610 90 60  
160305611 76 50.67  
160305612 58 38.67  
160305613 83 55.33  
160305614 84 56  
160305615 68 45.33  
160305616 缺考 缺考  
160305617 81 54  
160305618 缺考 缺考  
160305619 72 48  
160305620 86 57.33  
160305621 89 59.33  
160305622 74 49.33  
160305623 56 37.33  
160305624 81 54  
160305625 缺考 缺考  
160305626 87 58  
160305627 91 60.67  
160305628 60 40  
160305629 75 50  
160305630 73 48.67  
160400101 75 50  
160400102 57 38  
160400103 缺考 缺考  
160400104 60 40  
160400105 67 44.67  
160400106 68 45.33  
160400107 60 40  
160400108 45 30  
160400109 59 39.33  
160400110 77 51.33  
160400111 68 45.33  
160400112 59 39.33  
160400113 51 34  
160400114 58 38.67  
160400115 53 35.33  
160400116 69 46  
160400117 60 40  
160400118 缺考 缺考  
160400119 62 41.33  
160400120 93 62  
160400121 85 56.67  
160400122 92 61.33  
160400123 55 36.67  
160400124 69 46  
160400125 缺考 缺考  
160400126 缺考 缺考  
160400127 52 34.67  
160400128 58 38.67  
160400129 75 50  
160400130 65 43.33  
160400201 61 40.67  
160400202 缺考 缺考  
160400203 47 31.33  
160400204 74 49.33  
160400205 56 37.33  
160400206 43 28.67  
160400207 54 36  
160400208 76 50.67  
160400209 缺考 缺考  
160400210 70 46.67  
160400211 46 30.67  
160400212 56 37.33  
160400213 缺考 缺考  
160400214 68 45.33  
160400215 63 42  
160400216 缺考 缺考  
160400217 61 40.67  
160400218 67 44.67  
160400219 85 56.67  
160400220 缺考 缺考  
160400221 缺考 缺考  
160400222 70 46.67  
160400223 69 46  
160400224 84 56  
160400225 48 32  
160400226 66 44  
160400227 79 52.67  
160400228 74 49.33  
160400229 67 44.67  
160400230 缺考 缺考  
160400301 61 40.67  
160400302 60 40  
160400303 76 50.67  
160400304 75 50  
160400305 54 36  
160400306 74 49.33  
160400307 49 32.67  
160400308 51 34  
160400309 81 54  
160400310 94 62.67  
160400311 85 56.67  
160400312 50 33.33  
160400313 63 42  
160400314 72 48  
160400315 68 45.33  
160400316 80 53.33  
160400317 80 53.33  
160400318 62 41.33  
160400319 75 50  
160400320 95 63.33  
160400321 82 54.67  
160400322 56 37.33  
160400323 77 51.33  
160400324 71 47.33  
160400325 缺考 缺考  
160400326 50 33.33  
160400327 55 36.67  
160400328 63 42  
160400329 67 44.67  
160400330 缺考 缺考  
160400401 缺考 缺考  
160400402 缺考 缺考  
160400403 53 35.33  
160400404 60 40  
160400405 71 47.33  
160400406 缺考 缺考  
160400407 55 36.67  
160400408 62 41.33  
160400409 71 47.33  
160400410 缺考 缺考  
160400411 87 58  
160400412 缺考 缺考  
160400413 64 42.67  
160400414 52 34.67  
160400415 缺考 缺考  
160400416 缺考 缺考  
160400417 69 46  
160400418 缺考 缺考  
160400419 73 48.67  
160400420 缺考 缺考  
160400421 85 56.67  
160400422 59 39.33  
160400423 77 51.33  
160400424 81 54  
160400425 缺考 缺考  
160400426 81 54  
160400427 65 43.33  
160400428 73 48.67  
160400429 69 46  
160400430 89 59.33  
160400501 53 35.33  
160400502 50 33.33  
160400503 60 40  
160400504 59 39.33  
160400505 69 46  
160400506 57 38  
160400507 54 36  
160400508 69 46  
160400509 72 48  
160400510 78 52  
160400511 95 63.33  
160400512 99 66  
160400513 78 52  
160400514 76 50.67  
160400515 50 33.33  
160400516 80 53.33  
160400517 86 57.33  
160400518 73 48.67  
160400519 65 43.33  
160400520 78 52  
160400521 50 33.33  
160400522 78 52  
160400523 54 36  
160400524 70 46.67  
160400525 49 32.67  
160400526 67 44.67  
160400527 65 43.33  
160400528 78 52  
160400529 60 40  
160400530 85 56.67  
160400601 84 56  
160400602 59 39.33  
160400603 缺考 缺考  
160400604 69 46  
160400605 77 51.33  
160400606 70 46.67  
160400607 54 36  
160400608 62 41.33  
160400609 70 46.67  
160400610 93 62  
160400611 72 48  
160400612 缺考 缺考  
160400613 80 53.33  
160400614 缺考 缺考  
160400615 52 34.67  
160400616 58 38.67  
160400617 84 56  
160400618 60 40  
160400619 86 57.33  
160400620 71 47.33  
160400621 65 43.33  
160400622 74 49.33  
160400623 80 53.33  
160400624 缺考 缺考  
160400625 93 62  
160400626 缺考 缺考  
160400627 67 44.67  
160400628 81 54  
160400629 68 45.33  
160400630 54 36  
160400701 65 43.33  
160400702 50 33.33  
160400703 71 47.33  
160400704 缺考 缺考  
160400705 73 48.67  
160400706 54 36  
160400707 73 48.67  
160400708 70 46.67  
160400709 62 41.33  
160400710 68 45.33  
160400711 74 49.33  
160400712 68 45.33  
160400713 66 44  
160400714 缺考 缺考  
160400715 58 38.67  
160400716 48 32  
160400717 66 44  
160400718 78 52  
160400719 66 44  
160400720 84 56  
160400721 52 34.67  
160400722 81 54  
160400723 缺考 缺考  
160400724 52 34.67  
160400725 49 32.67  
160400726 67 44.67  
160400727 70 46.67  
160400728 缺考 缺考  
160400729 51 34  
160400730 缺考 缺考  
160400801 65 43.33  
160400802 52 34.67  
160400803 缺考 缺考  
160400804 缺考 缺考  
160400805 61 40.67  
160400806 66 44  
160400807 缺考 缺考  
160400808 51 34  
160400809 93 62  
160400810 79 52.67  
160400811 47 31.33  
160400812 81 54  
160400813 76 50.67  
160400814 77 51.33  
160400815 80 53.33  
160400816 75 50  
160400817 缺考 缺考  
160400818 85 56.67  
160400819 70 46.67  
160400820 89 59.33  
160400821 66 44  
160400822 71 47.33  
160400823 缺考 缺考  
160400824 42 28  
160400825 60 40  
160400826 44 29.33  
160400827 67 44.67  
160400828 38 25.33  
160400829 72 48  
160400830 89 59.33  
160400901 66 44  
160400902 63 42  
160400903 80 53.33  
160400904 57 38  
160400905 72 48  
160400906 57 38  
160400907 缺考 缺考  
160400908 60 40  
160400909 65 43.33  
160400910 58 38.67  
160400911 70 46.67  
160400912 45 30  
160400913 55 36.67  
160400914 73 48.67  
160400915 84 56  
160400916 67 44.67  
160400917 96 64  
160400918 82 54.67  
160400919 60 40  
160400920 80 53.33  
160400921 70 46.67  
160400922 77 51.33  
160400923 59 39.33  
160400924 78 52  
160400925 88 58.67  
160400926 63 42  
160400927 72 48  
160400928 55 36.67  
160400929 缺考 缺考  
160400930 48 32  
160401001 60 40  
160401002 缺考 缺考  
160401003 66 44  
160401004 缺考 缺考  
160401005 缺考 缺考  
160401006 59 39.33  
160401007 缺考 缺考  
160401008 63 42  
160401009 缺考 缺考  
160401010 52 34.67  
160401011 71 47.33  
160401012 61 40.67  
160401013 缺考 缺考  
160401014 85 56.67  
160401015 53 35.33  
160401016 57 38  
160401017 62 41.33  
160401018 83 55.33  
160401019 63 42  
160401020 50 33.33  
160401021 缺考 缺考  
160401022 71 47.33  
160401023 71 47.33  
160401024 50 33.33  
160401025 79 52.67  
160401026 59 39.33  
160401027 78 52  
160401028 5 3.33  
160401029 79 52.67  
160401030 缺考 缺考  
160401101 75 50  
160401102 73 48.67  
160401103 67 44.67  
160401104 71 47.33  
160401105 79 52.67  
160401106 62 41.33  
160401107 73 48.67  
160401108 87 58  
160401109 67 44.67  
160401110 74 49.33  
160401111 59 39.33  
160401112 66 44  
160401113 61 40.67  
160401114 36 24  
160401115 69 46  
160401116 70 46.67  
160401117 59 39.33  
160401118 62 41.33  
160401119 61 40.67  
160401120 33 22  
160401121 67 44.67  
160401122 64 42.67  
160401123 82 54.67  
160401124 缺考 缺考  
160401125 66 44  
160401126 62 41.33  
160401127 94 62.67  
160401128 59 39.33  
160401129 65 43.33  
160401130 77 51.33  
160401201 67 44.67  
160401202 82 54.67  
160401203 缺考 缺考  
160401204 缺考 缺考  
160401205 缺考 缺考  
160401206 59 39.33  
160401207 75 50  
160401208 74 49.33  
160401209 缺考 缺考  
160401210 60 40  
160401211 79 52.67  
160401212 72 48  
160401213 50 33.33  
160401214 58 38.67  
160401215 63 42  
160401216 35 23.33  
160401217 46 30.67  
160401218 95 63.33  
160401219 51 34  
160401220 78 52  
160401221 59 39.33  
160401222 87 58  
160401223 57 38  
160401224 65 43.33  
160401225 73 48.67  
160401226 63 42  
160401227 缺考 缺考  
160401228 35 23.33  
160401229 72 48  
160401230 59 39.33  
160401301 70 46.67  
160401302 85 56.67  
160401303 80 53.33  
160401304 99 66  
160401305 68 45.33  
160401306 70 46.67  
160401307 86 57.33  
160401308 缺考 缺考  
160401309 65 43.33  
160401310 67 44.67  
160401311 77 51.33  
160401312 66 44  
160401313 72 48  
160401314 71 47.33  
160401315 63 42  
160401316 79 52.67  
160401317 67 44.67  
160401318 66 44  
160401319 95 63.33  
160401320 74 49.33  
160401321 75 50  
160401322 60 40  
160401323 86 57.33  
160401324 85 56.67  
160401325 68 45.33  
160401326 缺考 缺考  
160401327 82 54.67  
160401328 缺考 缺考  
160401329 87 58  
160401330 63 42  
160401401 56 37.33  
160401402 93 62  
160401403 83 55.33  
160401404 77 51.33  
160401405 72 48  
160401406 81 54  
160401407 72 48  
160401408 78 52  
160401409 51 34  
160401410 59 39.33  
160401411 缺考 缺考  
160401412 74 49.33  
160401413 缺考 缺考  
160401414 65 43.33  
160401415 56 37.33  
160401416 41 27.33  
160401417 缺考 缺考  
160401418 缺考 缺考  
160401419 68 45.33  
160401420 65 43.33  
160401421 76 50.67  
160401422 63 42  
160401423 64 42.67  
160401424 96 64  
160401425 79 52.67  
160401426 70 46.67  
160401427 81 54  

[1] [2] 下一页


第2篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(6)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160300410 缺考 缺考   160300411 79 52.67   160300412 缺考 缺考   160300413 83 55.33   160300414 62 41.33   160300415 48 32   160300416 87 58   160300417 79 52.67   160300418 65 43.33   160300419 70 46.67   160300420 81 54   160300421 70 46.67   160300422 【查看全文】

第3篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(5)

160211530 76 50.67 160211601 79 52.67 160211602 81 54 160211603 92 61.33 160211604 78 52 160211605 66 44 160211606 68 45.33 160211607 75 50 160211608 76 50.67 160211609 88 58.67 160211610 87 58 160211611 68 45.33 160211612 84 56 160211613 92 61.33 160211614 58 38.67 160211615 62 41.【查看全文】

第4篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(4)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160208221 82 54.67   160208222 82 54.67   160208223 80 53.33   160208224 55 36.67   160208225 71 47.33   160208226 57 38   160208227 缺考 缺考   160208228 79 52.67   160208229 72 48   160208230 62 41.33   160208301 67 44.67   160208302 55 36.67   16020【查看全文】

第5篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(3)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160204912 77 51.33   160204913 74 49.33   160204914 69 46   160204915 67 44.67   160204916 60 40   160204917 62 41.33   160204918 75 50   160204919 缺考 缺考   160204920 43 28.67   160204921 58 38.67   160204922 68 45.33   160204923 35 23.33   160204924 【查看全文】

第6篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(2)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160201603 缺考 缺考   160201604 缺考 缺考   160201605 59 39.33   160201606 102 68   160201607 92 61.33   160201608 缺考 缺考   160201609 66 44   160201610 缺考 缺考   160201611 60 40   160201612 缺考 缺考   160201613 92 61.33   160201614 78 52   160201615 62 41.33 【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地事业单位成绩 ★ 
Top返回顶部