2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(5)

发布时间:2025-09-06 00:40:57
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
160211530 76 50.67
160211601 79 52.67
160211602 81 54
160211603 92 61.33
160211604 78 52
160211605 66 44
160211606 68 45.33
160211607 75 50
160211608 76 50.67
160211609 88 58.67
160211610 87 58
160211611 68 45.33
160211612 84 56
160211613 92 61.33
160211614 58 38.67
160211615 62 41.33
160211616 缺考 缺考
160211617 65 43.33
160211618 缺考 缺考
160211619 67 44.67
160211620 79 52.67
160211621 97 64.67
160211622 96 64
160211623 36 24
160211624 70 46.67
160211625 79 52.67
160211626 55 36.67
160211627 缺考 缺考
160211628 75 50
160211629 缺考 缺考
160211630 32 21.33
160211701 83 55.33
160211702 69 46
160211703 67 44.67
160211704 缺考 缺考
160211705 76 50.67
160211706 46 30.67
160211707 60 40
160211708 缺考 缺考
160211709 53 35.33
160211710 82 54.67
160211711 64 42.67
160211712 65 43.33
160211713 56 37.33
160211714 65 43.33
160211715 69 46
160211716 65 43.33
160211717 87 58
160211718 75 50
160211719 64 42.67
160211720 54 36
160211721 52 34.67
160211722 74 49.33
160211723 78 52
160211724 71 47.33
160211725 70 46.67
160211726 69 46
160211727 66 44
160211728 缺考 缺考
160211729 57 38
160211730 60 40
160211801 缺考 缺考
160211802 52 34.67
160211803 68 45.33
160211804 缺考 缺考
160211805 缺考 缺考
160211806 65 43.33
160211807 58 38.67
160211808 65 43.33
160211809 74 49.33
160211810 92 61.33
160211811 55 36.67
160211812 76 50.67
160211813 85 56.67
160211814 60 40
160211815 52 34.67
160211816 缺考 缺考
160211817 90 60
160211818 缺考 缺考
160211819 88 58.67
160211820 61 40.67
160211821 63 42
160211822 缺考 缺考
160211823 54 36
160211824 67 44.67
160211825 63 42
160211826 59 39.33
160211827 缺考 缺考
160211828 66 44
160211829 91 60.67
160211830 缺考 缺考
160211901 53 35.33
160211902 缺考 缺考
160211903 缺考 缺考
160211904 84 56
160211905 62 41.33
160211906 74 49.33
160211907 67 44.67
160211908 74 49.33
160211909 42 28
160211910 52 34.67
160211911 72 48
160211912 63 42
160211913 69 46
160211914 69 46
160211915 61 40.67
160211916 68 45.33
160211917 52 34.67
160211918 86 57.33
160211919 65 43.33
160211920 66 44
160211921 74 49.33
160211922 70 46.67
160211923 缺考 缺考
160211924 52 34.67
160211925 71 47.33
160211926 84 56
160211927 80 53.33
160211928 缺考 缺考
160211929 67 44.67
160211930 76 50.67
160212001 73 48.67
160212002 46 30.67
160212003 缺考 缺考
160212004 66 44
160212005 54 36
160212006 59 39.33
160212007 缺考 缺考
160212008 50 33.33
160212009 47 31.33
160212010 缺考 缺考
160212011 缺考 缺考
160212012 缺考 缺考
160212013 79 52.67
160212014 80 53.33
160212015 57 38
160212016 71 47.33
160212017 72 48
160212018 81 54
160212019 69 46
160212020 79 52.67
160212021 缺考 缺考
160212022 52 34.67
160212023 74 49.33
160212024 80 53.33
160212025 81 54
160212026 缺考 缺考
160212027 52 34.67
160212028 36 24
160212029 68 45.33
160212030 77 51.33
160212101 67 44.67
160212102 66 44
160212103 79 52.67
160212104 70 46.67
160212105 78 52
160212106 89 59.33
160212107 75 50
160212108 60 40
160212109 62 41.33
160212110 63 42
160212111 85 56.67
160212112 缺考 缺考
160212113 66 44
160212114 69 46
160212115 86 57.33
160212116 58 38.67
160212117 73 48.67
160212118 82 54.67
160212119 66 44
160212120 72 48
160212121 67 44.67
160212122 74 49.33
160212123 61 40.67
160212124 65 43.33
160212125 69 46
160212126 73 48.67
160212127 60 40
160212128 53 35.33
160212129 68 45.33
160212130 79 52.67
160212201 81 54
160212202 80 53.33
160212203 63 42
160212204 缺考 缺考
160212205 54 36
160212206 87 58
160212207 61 40.67
160212208 78 52
160212209 72 48
160212210 55 36.67
160212211 74 49.33
160212212 54 36
160212213 60 40
160212214 73 48.67
160212215 42 28
160212216 52 34.67
160212217 72 48
160212218 56 37.33
160212219 68 45.33
160212220 71 47.33
160212221 50 33.33
160212222 91 60.67
160212223 60 40
160212224 49 32.67
160212225 58 38.67
160212226 53 35.33
160212227 76 50.67
160212228 78 52
160212229 缺考 缺考
160212230 76 50.67
160212301 缺考 缺考
160212302 71 47.33
160212303 88 58.67
160212304 79 52.67
160212305 49 32.67
160212306 92 61.33
160212307 51 34
160212308 75 50
160212309 68 45.33
160212310 缺考 缺考
160212311 73 48.67
160212312 56 37.33
160212313 66 44
160212314 缺考 缺考
160212315 54 36
160212316 72 48
160212317 63 42
160212318 67 44.67
160212319 89 59.33
160212320 64 42.67
160212321 84 56
160212322 79 52.67
160212323 87 58
160212324 96 64
160212325 68 45.33
160212326 81 54
160212327 59 39.33
160212328 67 44.67
160212329 51 34
160212330 67 44.67
160212401 91 60.67
160212402 50 33.33
160212403 70 46.67
160212404 74 49.33
160212405 64 42.67
160212406 55 36.67
160212407 58 38.67
160212408 66 44
160212409 73 48.67
160212410 86 57.33
160212411 87 58
160212412 74 49.33
160212413 93 62
160212414 91 60.67
160212415 73 48.67
160212416 76 50.67
160212417 56 37.33
160212418 51 34
160212419 64 42.67
160212420 93 62
160212421 62 41.33
160212422 60 40
160212423 74 49.33
160212424 80 53.33
160212425 88 58.67
160212426 64 42.67
160212427 80 53.33
160212428 72 48
160212429 71 47.33
160212430 65 43.33
160212501 54 36
160212502 77 51.33
160212503 76 50.67
160212504 88 58.67
160212505 52 34.67
160212506 79 52.67
160212507 76 50.67
160212508 81 54
160212509 86 57.33
160212510 62 41.33
160212511 79 52.67
160212512 缺考 缺考
160212513 65 43.33
160212514 76 50.67
160212516 70 46.67
160212517 70 46.67
160212518 48 32
160212519 77 51.33
160212520 76 50.67
160212521 缺考 缺考
160212522 70 46.67
160212523 95 63.33
160212524 89 59.33
160212525 82 54.67
160212526 91 60.67
160212527 58 38.67
160212528 63 42
160212529 70 46.67
160212530 79 52.67
160212601 56 37.33
160212602 71 47.33
160212603 59 39.33
160212604 72 48
160212605 42 28
160212606 67 44.67
160212607 57 38
160212608 93 62
160212609 75 50
160212610 73 48.67
160212611 69 46
160212612 65 43.33
160212613 81 54
160212614 缺考 缺考
160212615 82 54.67
160212616 85 56.67
160212617 63 42
160212618 86 57.33
160212619 76 50.67
160212620 52 34.67
160212621 77 51.33
160212622 缺考 缺考
160212623 54 36
160212624 87 58
160212625 缺考 缺考
160212626 82 54.67
160212627 86 57.33
160212628 79 52.67
160212629 74 49.33
160212630 缺考 缺考
160212701 82 54.67
160212702 75 50
160212703 72 48
160212704 46 30.67
160212705 67 44.67
160212706 71 47.33
160212707 69 46
160212708 81 54
160212709 89 59.33
160212710 83 55.33
160212711 74 49.33
160212712 缺考 缺考
160212713 74 49.33
160212714 67 44.67
160212715 缺考 缺考
160212716 75 50
160212717 68 45.33
160212718 95 63.33
160212719 70 46.67
160212720 77 51.33
160212721 43 28.67
160212722 88 58.67
160212723 74 49.33
160212724 81 54
160212725 72 48
160212726 缺考 缺考
160212727 缺考 缺考
160212728 97 64.67
160212729 77 51.33
160212730 73 48.67
160212801 92 61.33
160212802 48 32
160212803 74 49.33
160212804 63 42
160212805 59 39.33
160212806 82 54.67
160212807 65 43.33
160212808 69 46
160212809 56 37.33
160212810 缺考 缺考
160212811 81 54
160212812 缺考 缺考
160212813 71 47.33
160212814 缺考 缺考
160212815 68 45.33
160212816 53 35.33
160212817 53 35.33
160212818 61 40.67
160212819 68 45.33
160212820 86 57.33
160212821 48 32
160212822 72 48
160212823 78 52
160212824 57 38
160212825 66 44
160212826 67 44.67
160212827 缺考 缺考
160212828 48 32
160212829 54 36
160212830 71 47.33
160212901 缺考 缺考
160212902 70 46.67
160212903 54 36
160212904 62 41.33
160212905 84 56
160212906 缺考 缺考
160212907 82 54.67
160212908 47 31.33
160212909 85 56.67
160212910 90 60
160212911 65 43.33
160212912 66 44
160212913 90 60
160212914 78 52
160212915 77 51.33
160212916 72 48
160212917 74 49.33
160212918 75 50
160212919 缺考 缺考
160212920 93 62
160212921 72 48
160212922 65 43.33
160212923 72 48
160212924 58 38.67
160212925 83 55.33
160212926 76 50.67
160212927 83 55.33
160212928 92 61.33
160212929 75 50
160212930 72 48
160213001 67 44.67
160213002 93 62
160213003 71 47.33
160213004 55 36.67
160213005 91 60.67
160213006 67 44.67
160213007 缺考 缺考
160213008 77 51.33
160213009 76 50.67
160213010 70 46.67
160213011 76 50.67
160213012 70 46.67
160213013 83 55.33
160213014 缺考 缺考
160213015 70 46.67
160213016 85 56.67
160213017 70 46.67
160213018 缺考 缺考
160213019 80 53.33
160213020 缺考 缺考
160213021 59 39.33
160213022 52 34.67
160213023 64 42.67
160213024 63 42
160213025 缺考 缺考
160213026 58 38.67
160213027 79 52.67
160213028 67 44.67
160213029 69 46
160213030 80 53.33
160213101 缺考 缺考
160213102 91 60.67
160213103 缺考 缺考
160213104 缺考 缺考
160213105 缺考 缺考
160213106 缺考 缺考
160213107 89 59.33
160213108 65 43.33
160213109 59 39.33
160213110 75 50
160213111 89 59.33
160213112 59 39.33
160213113 缺考 缺考
160213114 84 56
160213115 87 58
160213116 71 47.33
160213117 49 32.67
160213118 86 57.33
160213119 83 55.33
160213120 81 54
160213121 79 52.67
160213122 59 39.33
160213123 57 38
160213124 84 56
160213125 缺考 缺考
160213126 66 44
160213127 71 47.33
160213128 69 46
160213129 67 44.67
160213130 80 53.33
160213201 68 45.33
160213202 68 45.33
160213203 56 37.33
160213204 55 36.67
160213205 79 52.67
160213206 67 44.67
160213207 36 24
160213208 66 44
160213209 87 58
160213210 68 45.33
160213211 64 42.67
160213212 82 54.67
160213213 69 46
160213214 76 50.67
160213215 68 45.33
160213216 87 58
160213217 87 58
160213218 62 41.33
160213219 80 53.33
160213220 32 21.33
160213221 55 36.67
160213222 缺考 缺考
160213223 79 52.67
160213224 70 46.67
160213225 56 37.33
160213226 93 62
160213227 100 66.67
160213228 73 48.67
160213229 65 43.33
160213230 78 52
160213301 72 48
160213302 73 48.67
160213303 63 42
160213304 92 61.33
160213305 54 36
160213306 94 62.67
160213307 75 50
160213308 76 50.67
160213309 53 35.33
160213310 68 45.33
160213311 63 42
160213312 68 45.33
160213313 72 48
160213314 缺考 缺考
160213315 89 59.33
160213316 71 47.33
160213317 缺考 缺考
160213318 80 53.33
160213319 82 54.67
160213320 62 41.33
160213321 69 46
160213322 35 23.33
160213323 66 44
160213324 29 19.33
160213325 67 44.67
160213326 75 50
160213327 52 34.67
160213328 63 42
160213329 76 50.67
160213330 39 26
160213401 50 33.33
160213402 61 40.67
160213403 78 52
160213404 51 34
160213405 74 49.33
160213406 53 35.33
160213407 85 56.67
160213408 67 44.67
160213409 缺考 缺考
160213410 92 61.33
160213411 70 46.67
160213412 61 40.67
160213413 74 49.33
160213414 79 52.67
160213415 55 36.67
160213416 59 39.33
160213417 74 49.33
160213418 62 41.33
160213419 50 33.33
160213420 76 50.67
160213421 53 35.33
160213422 50 33.33
160213423 68 45.33
160213424 48 32
160213425 60 40
160213426 59 39.33
160213427 65 43.33
160213428 80 53.33
160213429 65 43.33
160213430 60 40
160213501 60 40
160213502 70 46.67
160213503 75 50
160213504 71 47.33
160213505 55 36.67
160213506 42 28
160213507 75 50
160213508 缺考 缺考
160213509 72 48
160213510 68 45.33
160213511 82 54.67
160213512 56 37.33
160213513 56 37.33
160213514 78 52
160213515 65 43.33
160213516 74 49.33
160213517 39 26
160213518 55 36.67
160213519 60 40
160213520 缺考 缺考
160213521 54 36
160213522 73 48.67
160213523 60 40
160213524 57 38
160213525 74 49.33
160213526 48 32
160213527 11 7.33
160213528 缺考 缺考
160213529 62 41.33
160213530 缺考 缺考
160213601 73 48.67
160213602 49 32.67
160213603 54 36
160213604 68 45.33
160213605 61 40.67
160213606 44 29.33
160213607 72 48
160213608 89 59.33
160213609 60 40
160213610 58 38.67
160213611 73 48.67
160213612 74 49.33
160213613 缺考 缺考
160213614 缺考 缺考
160213615 60 40
160213616 55 36.67
160213617 缺考 缺考
160213618 59 39.33
160213619 72 48
160213620 53 35.33
160213621 缺考 缺考
160213622 80 53.33
160213623 80 53.33
160213624 60 40
160213625 63 42
160213626 67 44.67
160213627 77 51.33
160213628 69 46
160213629 61 40.67
160213630 58 38.67
160213701 52 34.67
160213702 67 44.67
160213703 71 47.33
160213704 缺考 缺考
160213705 78 52
160213706 75 50
160213707 缺考 缺考
160213708 43 28.67
160213709 33 22
160213710 62 41.33
160213711 78 52
160213712 46 30.67
160213713 77 51.33
160213714 76 50.67
160213715 缺考 缺考
160213716 59 39.33
160213717 缺考 缺考
160213718 缺考 缺考
160213719 62 41.33
160213720 92 61.33
160213721 缺考 缺考
160213722 66 44
160213723 57 38
160213724 66 44
160213725 86 57.33
160213726 60 40
160213727 91 60.67
160213728 79 52.67
160213729 55 36.67
160213730 56 37.33
160213801 83 55.33
160213802 84 56
160213803 78 52
160213804 62 41.33
160213805 84 56
160213806 69 46
160213807 57 38
160213808 73 48.67
160213809 61 40.67
160213810 缺考 缺考
160213811 75 50
160213812 缺考 缺考
160213813 80 53.33
160213814 60 40
160213815 79 52.67
160213816 缺考 缺考
160213817 缺考 缺考
160213818 57 38
160213819 68 45.33
160213820 84 56
160213821 55 36.67
160213822 74 49.33
160213823 79 52.67
160213824 55 36.67
160213825 82 54.67
160213826 61 40.67
160213827 61 40.67
160213828 48 32
160213829 缺考 缺考
160213830 61 40.67
160213901 82 54.67
160213902 90 60
160213903 缺考 缺考
160213904 62 41.33
160213905 88 58.67
160213906 88 58.67
160213907 缺考 缺考
160213908 缺考 缺考
160213909 缺考 缺考
160213910 缺考 缺考
160213911 70 46.67
160213912 86 57.33
160213913 59 39.33
160213914 68 45.33
160213915 78 52
160213916 50 33.33
160213917 69 46
160213918 71 47.33
160213919 60 40
160213920 57 38
160213921 58 38.67
160213922 缺考 缺考
160213923 73 48.67
160213924 78 52
160213925 67 44.67
160213926 缺考 缺考
160213927 79 52.67
160213928 82 54.67
160213929 71 47.33
160213930 56 37.33
160214001 73 48.67
160214002 40 26.67
160214003 85 56.67
160214004 77 51.33
160214005 70 46.67
160214006 80 53.33
160214007 69 46
160214008 69 46
160214009 63 42
160214010 80 53.33
160214011 53 35.33
160214012 52 34.67
160214013 68 45.33
160214014 79 52.67
160214015 55 36.67
160214016 67 44.67
160214017 54 36
160214018 56 37.33
160214019 82 54.67
160214020 缺考 缺考
160214021 53 35.33
160214022 85 56.67
160214023 66 44
160214024 91 60.67
160214025 44 29.33
160214026 72 48
160214027 54 36
160214028 38 25.33
160214029 73 48.67
160214030 57 38
160214101 75 50
160214102 缺考 缺考
160214103 61 40.67
160214104 71 47.33
160214105 68 45.33
160214106 68 45.33
160214107 90 60
160214108 58 38.67
160214109 65 43.33
160214110 43 28.67
160214111 50 33.33
160214112 64 42.67
160214113 87 58
160214114 45 30
160214115 62 41.33
160214116 66 44
160214117 58 38.67
160214118 99 66
160214119 缺考 缺考
160214120 61 40.67
160214121 缺考 缺考
160214122 88 58.67
160214123 64 42.67
160214124 84 56
160214125 80 53.33
160214126 72 48
160214127 78 52
160214128 38 25.33
160214129 70 46.67
160214130 缺考 缺考
160214201 74 49.33
160214202 67 44.67
160214203 79 52.67
160214204 62 41.33
160214205 缺考 缺考
160214206 56 37.33
160214207 57 38
160214208 53 35.33
160214209 103 68.67
160214210 73 48.67
160214211 缺考 缺考
160214212 61 40.67
160214213 52 34.67
160214214 64 42.67
160214215 79 52.67
160214216 缺考 缺考
160214217 68 45.33
160214218 75 50
160214219 39 26
160214220 48 32
160214221 54 36
160214222 缺考 缺考
160214223 56 37.33
160214224 缺考 缺考
160214225 70 46.67
160214226 38 25.33
160214227 61 40.67
160214228 缺考 缺考
160214229 82 54.67
160214230 73 48.67
160214301 71 47.33
160214302 缺考 缺考
160214303 71 47.33
160214304 57 38
160214305 71 47.33
160214306 缺考 缺考
160214307 69 46
160214308 67 44.67
160214309 72 48
160214310 缺考 缺考
160214311 77 51.33
160214312 71 47.33
160214313 缺考 缺考
160214314 缺考 缺考
160214315 87 58
160214316 47 31.33
160214317 缺考 缺考
160214318 65 43.33
160214319 73 48.67
160214320 81 54
160214321 78 52
160214322 68 45.33
160214323 66 44
160214324 99 66
160214325 56 37.33
160214326 缺考 缺考
160214327 83 55.33
160214328 60 40
160214329 69 46
160214330 缺考 缺考
160214401 缺考 缺考
160214402 59 39.33
160214403 64 42.67
160214404 63 42
160214405 66 44
160214406 缺考 缺考
160214407 71 47.33
160214408 88 58.67
160214409 76 50.67
160214410 59 39.33
160214411 53 35.33
160214412 缺考 缺考
160214413 60 40
160214414 77 51.33
160214415 61 40.67
160214416 85 56.67
160214417 缺考 缺考
160214418 69 46
160214419 76 50.67
160214420 43 28.67
160214421 缺考 缺考
160214422 81 54
160214423 76 50.67
160214424 58 38.67
160214425 75 50
160214426 52 34.67
160214427 69 46
160214428 52 34.67
160214429 73 48.67
160214430 缺考 缺考
160214501 84 56
160214502 71 47.33
160214503 86 57.33
160214504 76 50.67
160214505 50 33.33
160214506 71 47.33
160214507 缺考 缺考
160214508 77 51.33
160214509 64 42.67
160214510 62 41.33
160214511 76 50.67
160214512 77 51.33
160214513 89 59.33
160214514 62 41.33
160214515 69 46
160214516 57 38
160214517 70 46.67
160214518 57 38
160214519 57 38
160214520 57 38
160214521 48 32
160214522 46 30.67
160214523 缺考 缺考
160214524 65 43.33
160214525 67 44.67
160214526 81 54
160214527 66 44
160214528 65 43.33
160214529 59 39.33
160214530 75 50
160300101 51 34
160300102 78 52
160300103 71 47.33
160300104 缺考 缺考
160300105 72 48
160300106 80 53.33
160300107 76 50.67
160300108 97 64.67
160300109 73 48.67
160300110 缺考 缺考
160300111 缺考 缺考
160300112 72 48
160300113 57 38
160300114 44 29.33
160300115 96 64
160300116 54 36
160300117 缺考 缺考
160300118 74 49.33
160300119 64 42.67
160300120 缺考 缺考
160300121 54 36
160300122 80 53.33
160300123 92 61.33
160300124 79 52.67
160300125 70 46.67
160300126 71 47.33
160300127 61 40.67
160300128 49 32.67
160300129 94 62.67
160300130 97 64.67
160300201 58 38.67
160300202 58 38.67
160300203 缺考 缺考
160300204 缺考 缺考
160300205 80 53.33
160300206 57 38
160300207 53 35.33
160300208 43 28.67
160300209 78 52
160300210 89 59.33
160300211 51 34
160300212 76 50.67
160300213 72 48
160300214 66 44
160300215 61 40.67
160300216 75 50
160300217 缺考 缺考
160300218 76 50.67
160300219 75 50
160300220 76 50.67
160300221 缺考 缺考
160300222 75 50
160300223 缺考 缺考
160300224 76 50.67
160300225 68 45.33
160300226 70 46.67
160300227 69 46
160300228 64 42.67
160300229 74 49.33
160300230 83 55.33
160300301 72 48
160300302 63 42
160300303 缺考 缺考
160300304 81 54
160300305 74 49.33
160300306 55 36.67
160300307 74 49.33
160300308 75 50
160300309 63 42
160300310 61 40.67
160300311 78 52
160300312 71 47.33
160300313 84 56
160300314 72 48
160300315 58 38.67
160300316 78 52
160300317 53 35.33
160300318 73 48.67
160300319 60 40
160300320 81 54
160300321 68 45.33
160300322 72 48
160300323 83 55.33
160300324 缺考 缺考
160300325 43 28.67
160300326 52 34.67
160300327 74 49.33
160300328 缺考 缺考
160300329 85 56.67
160300330 77 51.33
160300401 41 27.33
160300402 缺考 缺考
160300403 74 49.33
160300404 65 43.33
160300405 缺考 缺考
160300406 缺考 缺考
160300407 75 50
160300408 55 36.67
160300409 79 52.67

[1] [2] 下一页


第2篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(4)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160208221 82 54.67   160208222 82 54.67   160208223 80 53.33   160208224 55 36.67   160208225 71 47.33   160208226 57 38   160208227 缺考 缺考   160208228 79 52.67   160208229 72 48   160208230 62 41.33   160208301 67 44.67   160208302 55 36.67   16020【查看全文】

第3篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(3)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160204912 77 51.33   160204913 74 49.33   160204914 69 46   160204915 67 44.67   160204916 60 40   160204917 62 41.33   160204918 75 50   160204919 缺考 缺考   160204920 43 28.67   160204921 58 38.67   160204922 68 45.33   160204923 35 23.33   160204924 【查看全文】

第4篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩(2)

准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160201603 缺考 缺考   160201604 缺考 缺考   160201605 59 39.33   160201606 102 68   160201607 92 61.33   160201608 缺考 缺考   160201609 66 44   160201610 缺考 缺考   160201611 60 40   160201612 缺考 缺考   160201613 92 61.33   160201614 78 52   160201615 62 41.33 【查看全文】

第5篇 2016年贵州乌当区事业单位招聘笔试成绩

根据《乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,乌当区2016年公开招聘市属事业单位工作人员笔试评分工作已经结束,现将乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公告如下(详见附件)。需要查分的考生,可持本人《准考证》和有效《居民身份证》或有效期内《临时身份证》,于2017年2月3日上午9:00至下午4:00到乌当区行政综合楼十楼1011室办理查分申请手续,逾期不再受理。 查分结束后,各招聘岗位进入资格复审人员名单于2017年2月6日在“乌当区政府门户网”上公布。请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。 乌当区2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 准考证号 卷面成绩 (150分制) 百分制成绩 备注 160100101 81 54   160100102 75 【查看全文】

第6篇 贵州贵安新区农林水务局2016年招聘临时聘用人员拟聘用人员名单

通过公开发布招聘信息、报名、资格审查和初步筛选、面试、体检等程序,经贵安新区农林水务局党组会议研究,决定拟聘何太平、石平两位同志,现将拟聘人员名单予以公示。 公示时间为2017年1月24日至2017年1月26日,如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反应。 联系人:唐刚,电话:0851-88901531 【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地事业单位成绩 ★ 
Top返回顶部