按照《宁夏回族自治区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,2020年9月24日,自治区机关事务管理局组织进行了所属事业单位公开招聘工作人员面试工作,现将考生综合成绩予以公示,公示时间为2020年9月24日至29日(5个工作日)。公示期间,如反映公示对象存在的问题,可采取写信、打电话举报或来访等方式,向自治区机关事务管理局机关党委(人事与老干部处)反映,一经查实将取消有关考生录用资格。来信请寄:自治区机关事务管理局机关党委(人事与老干部处)。接受电话举报和来访举报,时间为公示期间每天上午8:30--12:00,下午14:30-18:30。举报电话(考生可以拨打本电话,对考前,考中,考后等违法违纪行为进行举报,官方将依据考生提供的证据进行处理):0951-6363043、6363045。
自治区机关事务管理局2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 综合保障中心 | 专业技术岗位 | 003001 | 杨小钊 | 女 | 汉族 | 研究生毕业 | 山西财经大学 | 会计 | 33.7 | 41.2 | 74.9 |
2 | 综合保障中心 | 专业技术岗位 | 003001 | 张文慧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 辅修:会计学 | 30.9 | 40.0 | 70.9 |
3 | 综合保障中心 | 管理岗位1 | 003002 | 苏雅丽 | 女 | 回族 | 大学本科 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 31.4 | 43.3 | 74.7 |
4 | 综合保障中心 | 管理岗位1 | 003002 | 贾俊超 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 31.3 | 42.3 | 73.6 |
5 | 综合保障中心 | 管理岗位1 | 003002 | 曹书琪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(师范) | 31.7 | 41.2 | 72.9 |
6 | 综合保障中心 | 管理岗位2 | 003003 | 王曦阳 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖南科技大学 | 建筑工程 | 32.7 | 43.4 | 76.1 |
7 | 综合保障中心 | 管理岗位2 | 003003 | 唐斌锐 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 北京科技大学 | 自动化 | 32.0 | 43.3 | 75.3 |
8 | 综合保障中心 | 管理岗位2 | 003003 | 刘倩如 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北京林业大学 | 自动化 | 33.0 | 40.3 | 73.3 |
9 | 综合保障中心 | 管理岗位 | 003004 | 张 珂 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 山西财经大学 | 统计学 | 32.9 | 45.5 | 78.4 |
10 | 综合保障中心 | 管理岗位 | 003004 | 王晓睿 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 统计学 | 32.2 | 40.8 | 73.0 |
11 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 李左梅 | 女 | 回族 | 大学本科 | 吉林大学 | 行政管理 | 34.8 | 42.7 | 77.5 |
12 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 刘兰兰 | 女 | 回族 | 大学本科 | 河南大学 | 行政管理 | 34.1 | 42.0 | 76.1 |
13 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 付 燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 行政管理 | 31.8 | 42.9 | 74.7 |
14 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 丁 旋 | 男 | 回族 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 32.9 | 40.7 | 73.6 |
15 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 杨 帆 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 行政管理 | 32.3 | 39.4 | 71.7 |
16 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 陈亚慧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中央财经大学 | 行政管理 | 32.4 | 38.2 | 70.6 |
17 | 综合保障中心 | 管理岗位3 | 003005 | 陈小琪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华东政法大学 | 行政管理 | 31.8 | 37.6 | 69.4 |
18 | 综合保障中心 | 管理岗位4 | 003006 | 揭恒星 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 31.7 | 39.6 | 71.3 |
19 | 综合保障中心 | 管理岗位4 | 003006 | 梁博琳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 30.8 | 35.9 | 66.6 |
20 | 综合保障中心 | 管理岗位4 | 003006 | 马铭凤 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 西安科技大学 | 计算机科学与技术 | 30.9 | 30.7 | 61.6 |
21 | 领导干部住宅区服务中心 | 管理岗位 | 003007 | 鲁 昊 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 36.4 | 42.2 | 78.6 |
22 | 领导干部住宅区服务中心 | 管理岗位 | 003007 | 陈 岩 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 山东大学 | 汉语言文学 | 34.8 | 40.8 | 75.5 |
23 | 领导干部住宅区服务中心 | 管理岗位 | 003007 | 边一骄 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 烟台大学 | 汉语言文学 | 32.8 | 40.4 | 73.2 |
24 | 领导干部住宅区服务中心 | 专业技术岗位 | 003008 | 王晓蒙 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 山东工商学院 | 会计学 | 35.3 | 44.3 | 79.6 |
25 | 领导干部住宅区服务中心 | 专业技术岗位 | 003008 | 马 晶 | 女 | 回族 | 大学本科 | 中央财经大学 | 会计 | 36.3 | 39.5 | 75.8 |
26 | 领导干部住宅区服务中心 | 专业技术岗位 | 003008 | 杨 芮 | 女 | 回族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 财务管理 | 33.6 | 42.0 | 75.6 |
27 | 资产房产保障中心 | 管理岗位1 | 003009 | 余嘉妮 | 女 | 回族 | 大学本科 | 兰州大学 | 新闻学 | 31.2 | 41.8 | 73.0 |
28 | 资产房产保障中心 | 管理岗位1 | 003009 | 全英珂 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | 30.0 | 42.4 | 72.4 |
29 | 资产房产保障中心 | 管理岗位1 | 003009 | 马 瑶 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 新闻学 | 29.8 | 38.4 | 68.2 |
30 | 资产房产保障中心 | 管理岗位2 | 003010 | 姜璎芳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北京物资学院 | 统计学 | 31.5 | 43.1 | 74.6 |
31 | 资产房产保障中心 | 管理岗位2 | 003010 | 姜 迪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北京信息科技大学 | 应用统计学 | 34.1 | 40.3 | 74.4 |
[1] [2] 下一页