甘肃兰州2019年事业单位教育岗综合成绩及入围体检安排通知

发布时间:2025-08-27 19:18:06
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年兰州市事业单位公开招聘人员综合成绩及入围体检人员名单(教育类)
姓名 准考证号 报考单位 岗位代码 岗位名称 拟招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 是否进入体检
赵文焕 62011042318 兰州市第五十中学 1003 高中物理教师 1 78.5 85.80 82.15 1
刘婧琳 62011090518 兰州市第五十中学 1003 高中物理教师   69.5 78.40 73.95 2  
张晔岚 62011030714 兰州市第五十中学 1003 高中物理教师   70 缺考      
杨建霞 62011060608 兰州市第六十四中学 1005 高中生物教师 1 80.5 87.00 83.75 1
田亚桃 62011062123 兰州市第六十四中学 1005 高中生物教师   78 81.20 79.60 2  
尉洁 62011130624 兰州市第六十四中学 1005 高中生物教师   78 80.60 79.30 3  
马晓丽 62011032229 兰州市第六十四中学 1005 高中生物教师   79 78.00 78.50 4  
聂东梅 62011040613 兰州市第六十四中学 1006 初中政治教师 1 78.5 85.80 82.15 1
边炎炎 62011111402 兰州市第六十四中学 1006 初中政治教师   78 85.60 81.80 2  
王秀娟 62011060327 兰州市第六十四中学 1006 初中政治教师   78 82.20 80.10 3  
李银红 62011081102 兰州市第六十四中学 1007 初中计算机教师 1 69.5 84.00 76.75 1
费鹏华 62011050903 兰州市第六十四中学 1007 初中计算机教师   67.5 81.60 74.55 2  
赵彦强 62011102620 兰州市第六十四中学 1007 初中计算机教师   70 78.00 74.00 3  
魏双敏 62011021422 兰州市第八十二中学 1009 初中语文教师 1 79 88.40 83.70 1
张晓梅 62011081714 兰州市第八十二中学 1009 初中语文教师   76.5 87.40 81.95 2  
唐芳芳 62011031805 兰州市第八十二中学 1009 初中语文教师   75 88.00 81.50 3  
王韶美 62011042421 兰州师范附属小学 1011 小学心理健康教师 1 82.5 90.40 86.45 1
李玉霞 62011051201 兰州师范附属小学 1011 小学心理健康教师   75 85.80 80.40 2  
王发禄 62011072208 兰州师范附属小学 1011 小学心理健康教师   75.5 82.00 78.75 3  
刘红 62011101001 兰州师范附属小学 1012 小学数学教师 1 70.5 87.80 79.15 1
梁京 62011090314 兰州师范附属小学 1012 小学数学教师   73.5 84.20 78.85 2  
何存铭 62011061716 兰州师范附属小学 1012 小学数学教师   71.5 86.20 78.85 2  
杨露 62011060424 兰州市南昌路小学(中国科学院兰州分院小学)东城分校 1013 小学语文教师 1 74.5 86.00 80.25 1
张财贞 62011062620 兰州市南昌路小学(中国科学院兰州分院小学)东城分校 1014 小学数学教师 1 70 85.20 77.60 1
张慧 62011100318 兰州市南昌路小学(中国科学院兰州分院小学)东城分校 1014 小学数学教师   68.5 79.20 73.85 2  
张宏霞 62011063524 兰州市南昌路小学(中国科学院兰州分院小学)东城分校 1014 小学数学教师   71.5 缺考      
白雪 62011031928 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师 3 73.5 86.00 79.75 1
周娜 62011070130 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   72.5 87.00 79.75 1
刘蓉 62011032219 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   73 85.60 79.30 3
华潇 62011052529 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   72.5 84.80 78.65 4  
贺妙权 62011040313 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   73 83.80 78.40 5  
刘洁敏 62011082625 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   77.5 79.20 78.35 6  
杨小菊 62011091003 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   75.5 81.20 78.35 6  
杨娜娜 62011012303 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   73 82.20 77.60 8  
伏兆莉 62011111517 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   72.5 82.20 77.35 9  
陈霞 62011031822 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   73.5 80.40 76.95 10  
吴永凤 62011061112 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   72.5 80.40 76.45 11  
甘兰霞 62011082007 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1015 小学语文教师   73 72.00 72.50 12  
汪丽珺 62011121204 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1016 小学数学教师 1 69.5 91.20 80.35 1
张丽丽 62011071404 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1016 小学数学教师   66 80.80 73.40 2  
王洋洋 62011070601 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1016 小学数学教师   65.5 缺考      
王静恬 62011031529 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1017 小学英语教师 1 77 86.20 81.60 1
杨小莉 62011061905 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1017 小学英语教师   76 81.20 78.60 2  
张颖超 62011090514 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1017 小学英语教师   77 缺考      
马旭 62011031707 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1019 小学信息技术教师 1 76.5 87.00 81.75 1
田秀萍 62011022024 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1019 小学信息技术教师   74.5 87.80 81.15 2  
白静 62011071721 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1019 小学信息技术教师   72 89.00 80.50 3  
王永贞 62011061704 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1019 小学信息技术教师   72 85.80 78.90 4  
牟丹 62011010524 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1020 小学音乐教师 1 59.5 88.20 73.85 1
杨婷 62011130522 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1020 小学音乐教师   61.5 85.40 73.45 2  
曹莹 62011100802 兰州市西固区福利东路第一小学(兰炼一小)新区分校 1020 小学音乐教师   62.5 83.80 73.15 3  
周丹青 62011040916 兰州市西固区玉门街第二小学(兰炼三小) 1021 小学语文教师 1 73.5 89.80 81.65 1
王蕊 62011071907 兰州市西固区玉门街第二小学(兰炼三小) 1021 小学语文教师   67 84.20 75.60 2  
王杉 62011072027 兰州市西固区玉门街第二小学(兰炼三小) 1021 小学语文教师   66.5 83.80 75.15 3  
杨素素 62011081117 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1024 小学语文教师 1 71.5 85.00 78.25 1
安丽颖 62011063104 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1024 小学语文教师   72.5 83.80 78.15 2  
杨文敏 62011082309 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1024 小学语文教师   70.5 79.20 74.85 3  
彭佳 62011050320 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1025 小学数学教师 1 70 89.60 79.80 1
董盼盼 62011100202 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1025 小学数学教师   72 87.20 79.60 2  
刘艺 62011130312 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1025 小学数学教师   73 84.40 78.70 3  
郭鑫名 62011090407 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1026 小学美术教师 1 69 86.60 77.80 1
关翀 62011010904 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1026 小学美术教师   64 89.80 76.90 2  
祁云云 62011060507 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) 1026 小学美术教师   57.5 83.40 70.45 3  
马小兰 62011020419 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师 2 78.5 83.80 81.15 1
冯恬 62011103308 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师   72.5 86.80 79.65 2
魏方艳 62011061117 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师   73.5 81.40 77.45 3  
鲁鸿倩 62011021630 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师   71.5 81.80 76.65 4  
陈素娟 62011071828 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师   75.5 76.80 76.15 5  
王莎莎 62011020702 兰州市实验幼儿园(新区分园) 1028 幼儿教师   72.5 77.00 74.75 6  
杜进 62011101011 兰州市体育运动学校 1029 高中地理教师 1 70 82.80 76.40 1
胡丙寅 62011090304 兰州市体育运动学校 1029 高中地理教师   71 81.40 76.20 2  
高云霞 62011013020 兰州市体育运动学校 1029 高中地理教师   60 79.80 69.90 3  
耿楠 62011101425 兰州市体育运动学校 1030 高中物理教师 1 74.5 86.40 80.45 1
张文辉 62011061324 兰州市体育运动学校 1030 高中物理教师   74.5 78.40 76.45 2  
王军红 62011032030 兰州市体育运动学校 1030 高中物理教师   71 78.80 74.90 3  
魏健隆 62011121211 兰州市体育运动学校 1031 体育教练员 1 51.5 72.60 62.05 1
马聪 62011130125 兰州市体育运动学校 1031 体育教练员   51 69.80 60.40 2  
李旭亮 62011010808 兰州市体育运动学校 1032 体育教练员 1 51.5 67.40 59.45 1
丁爱玲 62011120328 兰州残疾儿童康复中心 1038 心理健康教师 1 66.5 84.80 75.65 1
杨砚晖 62011101410 兰州残疾儿童康复中心 1039 心理健康教师 1 74 87.80 80.90 1
刘沛 62011041607 兰州残疾儿童康复中心 1039 心理健康教师   73 81.60 77.30 2  
李晶 62011070617 兰州残疾儿童康复中心 1039 心理健康教师   70.5 82.00 76.25 3  
冯媛媛 62011061813 兰州残疾儿童康复中心 1040 心理健康教师 1 75.5 86.80 81.15 1
韩宏 62011042230 兰州残疾儿童康复中心 1040 心理健康教师   73.5 85.20 79.35 2  
石沐琼 62011090616 兰州残疾儿童康复中心 1040 心理健康教师   78.5 缺考      
王洋 62011070727 兰州残疾儿童康复中心 1041 艺术类教师 1 65.5 87.00 76.25 1
唐宏霖 62011102309 兰州残疾儿童康复中心 1041 艺术类教师   67.5 83.40 75.45 2  
陈凯凯 62011060911 兰州残疾儿童康复中心 1041 艺术类教师   68 82.00 75.00 3  
宋有贺 62011101512 兰州市红山幼儿园 1111 幼儿园教师 1 74.5 85.80 80.15 1
赵翠霞 62011121423 兰州市红山幼儿园 1111 幼儿园教师   73 87.20 80.10 2  
颜桢 62011061315 兰州市红山幼儿园 1111 幼儿园教师   74.5 81.60 78.05 3  
张蕾 62011042613 兰州市少年宫 1114 二级教师 1 71.5 86.60 79.05 1
陈具强 62011101715 兰州市少年宫 1114 二级教师   67 80.80 73.90 2  
付岩 62011130320 兰州职业技术学院 1115 汽车专业教师 1 60 88.40 74.20 1
李元恒 62011062421 兰州职业技术学院 1116 会计专业教师 1 67 84.40 75.70 1
李如仟卉 62011050108 兰州职业技术学院 1117 金融专业教师 1 65 87.20 76.10 1
陈小冬 62011130708 兰州职业技术学院 1118 音乐专业教师 1 58 93.20 75.60 1
刘素婷 62011020302 兰州职业技术学院 1118 音乐专业教师   65 81.00 73.00 2  
林怡 62011031608 兰州职业技术学院 1118 音乐专业教师   52.5 86.60 69.55 3  
任旭龙 62011010701 兰州职业技术学院 1119 医学专业教师 1 60.5 80.80 70.65 1
冉召军 62011082324 兰州职业技术学院 1119 医学专业教师   56.5 80.20 68.35 2  
李经民 62011082904 兰州职业技术学院 1119 医学专业教师   56.5 71.80 64.15 3  
张密 62011130316 兰州职业技术学院 1120 护理专业教师 1 77.5 86.80 82.15 1
郭婷 62011110527 兰州职业技术学院 1120 护理专业教师   71 91.20 81.10 2  
宋婷婷 62011050916 兰州职业技术学院 1120 护理专业教师   70 82.40 76.20 3  
周娟 62011071814 兰州职业技术学院 1121 计算机专业教师 1 65 85.60 75.30 1
王妮 62011061124 兰州职业技术学院 1121 计算机专业教师   57.5 82.80 70.15 2  
把翠芳 62011081609 兰州职业技术学院 1121 计算机专业教师   54.5 79.40 66.95 3  
雷雪 62011040728 兰州职业技术学院 1122 旅管专业教师 1 70.5 87.40 78.95 1
豆媛媛 62011101016 兰州职业技术学院 1122 旅管专业教师   68.5 84.00 76.25 2  
仲鑫 62011062503 兰州职业技术学院 1122 旅管专业教师   64 87.40 75.70 3  
吴莹 62011061904 兰州职业技术学院 1123 思政教师 2 76 86.20 81.10 1
辛天莉 62011091129 兰州职业技术学院 1123 思政教师   75 86.60 80.80 2
鞠晶 62011020707 兰州职业技术学院 1123 思政教师   69.5 85.00 77.25 3  
胡娜 62011121506 兰州职业技术学院 1123 思政教师   72 82.40 77.20 4  
赵芳 62011012712 兰州职业技术学院 1123 思政教师   69.5 82.20 75.85 5  
王媛 62011102314 兰州职业技术学院 1123 思政教师   69.5 82.00 75.75 6  
张敏 62011092507 兰州职业技术学院 1123 思政教师   70 缺考      
杨天 62011130516 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师 2 66.5 91.40 78.95 1
徐孝成 62011063127 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   69 86.40 77.70 2
陈凡 62011080510 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   66.5 88.60 77.55 3  
张洋硕 62011041503 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   57.5 92.20 74.85 4  
周静 62011101127 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   62.5 85.60 74.05 5  
张璐 62011103219 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   59 88.80 73.90 6  
高金笙 62011092304 兰州职业技术学院 1125 美术专业教师   57.5 缺考      
贾真 62011091714 兰州职业技术学院 1126 文物专业教师 1 65 87.60 76.30 1
王逢阳 62011111202 兰州职业技术学院 1126 文物专业教师   64.5 85.00 74.75 2  
贾毅 62011071616 兰州职业技术学院 1126 文物专业教师   57 82.20 69.60 3  
祝金金 62011070908 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师 2 79.5 85.60 82.55 1
张雯 62011071306 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师   73.5 88.60 81.05 2
刘雪莉 62011021109 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师   75.5 84.80 80.15 3  
乔艳菊 62011082226 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师   76.5 82.80 79.65 4  
丁盛欣 62011021912 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师   74 85.20 79.60 5  
李菁 62011090702 兰州市城关区五里铺小学 1136 小学语文教师   73.5 78.20 75.85 6  
马静 62011032424 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师 2 75 88.00 81.50 1
范婷霞 62011062902 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师   73 88.60 80.80 2
马丹 62011063306 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师   76 85.20 80.60 3  
张於顺 62011052619 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师   72 87.40 79.70 4  
陈扬 62011010605 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师   72 84.20 78.10 5  
陈梅 62011030628 兰州市城关区五里铺小学 1137 小学数学教师   72.5 79.40 75.95 6  
谢清 62011012412 兰州市城关区五里铺小学 1138 小学体育教师 1 69.5 92.00 80.75 1
桑洋阳 62011032121 兰州市城关区五里铺小学 1138 小学体育教师   68.5 85.80 77.15 2  
马晨溪 62011040126 兰州市城关区五里铺小学 1138 小学体育教师   68 81.80 74.90 3  
马进虎 62011121114 兰州市城关区桃树坪小学 1139 小学数学教师 1 71 85.20 78.10 1
马冬海 62011022722 兰州市城关区桃树坪小学 1139 小学数学教师   80.5 缺考      
陈旭霞 62011040401 兰州市城关区桃树坪小学 1139 小学数学教师   70 缺考      
胡彩霞 62011011327 兰州市城关区拱星墩小学 1140 小学语文教师 1 73 82.20 77.60 1
唐红梅 62011061421 兰州市城关区拱星墩小学 1140 小学语文教师   72 80.00 76.00 2  
马文娟 62011081020 兰州市城关区拱星墩小学 1140 小学语文教师   70.5 81.40 75.95 3  
胡雪晴 62011052628 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师 2 77.5 88.60 83.05 1
张靓 62011061418 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师   72.5 92.20 82.35 2
王琼 62011012122 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师   77.5 83.00 80.25 3  
赵玉婵 62011102118 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师   74 84.20 79.10 4  
张玉霞 62011111904 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师   74 75.40 74.70 5  
王芳 62011092413 兰州市城关区东岗小学 1141 小学语文教师   71 缺考      
刘松娜 62011031319 兰州市城关区段家滩小学 1142 小学语文教师 1 73 82.20 77.60 1
陈丽元 62011102025 兰州市城关区段家滩小学 1142 小学语文教师   72.5 80.40 76.45 2  
张玮 62011041621 兰州市城关区段家滩小学 1142 小学语文教师   68 82.20 75.10 3  
施雅娇 62011090330 兰州市城关区段家滩小学 1142 小学语文教师   68 79.80 73.90 4  
王娇娇 62011021111 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师 2 71.5 92.40 81.95 1
周雅琼 62011022010 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   73.5 83.40 78.45 2
雪娜 62011102229 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   66.5 85.00 75.75 3  
王洪泽 62011060711 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   68 80.60 74.30 4  
马亚利 62011030615 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   68 80.00 74.00 5  
徐锦怡 62011051022 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   66.5 81.20 73.85 6  
卢晓丽 62011111620 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   71.5 缺考      
刘天 62011083027 兰州市城关区东岗小学 1143 小学数学教师   66.5 缺考      
桑浩然 62011081622 兰州市城关区东岗小学 1144 小学英语教师 1 84 90.40 87.20 1
靳慧慧 62011092508 兰州市城关区东岗小学 1144 小学英语教师   85 85.80 85.40 2  
林小丽 62011091504 兰州市城关区东岗小学 1144 小学英语教师   81.5 79.20 80.35 3  
达朝珊 62011091604 兰州市城关区飞天小学 1145 小学数学教师 1 74.5 82.20 78.35 1
李彩玲 62011072329 兰州市城关区飞天小学 1145 小学数学教师   69.5 86.40 77.95 2  
史文秀 62011022509 兰州市城关区飞天小学 1145 小学数学教师   70.5 79.20 74.85 3  
杨福昌 62011120216 兰州市城关区飞天小学 1146 小学体育教师 1 63 86.40 74.70 1
卢昌蔚 62011100510 兰州市城关区飞天小学 1146 小学体育教师   62.5 84.80 73.65 2  
刘梅 62011072130 兰州市城关区飞天小学 1146 小学体育教师   62.5 缺考      
鱼小亚 62011012118 兰州市城关区雁东路小学 1147 小学语文教师 1 76.5 84.40 80.45 1
张静 62011091625 兰州市城关区雁东路小学 1147 小学语文教师   73.5 86.20 79.85 2  
杜卫玲 62011051421 兰州市城关区雁东路小学 1147 小学语文教师   73 82.60 77.80 3  
叶燕妮 62011042420 兰州市城关区雁东路小学 1148 小学数学教师 1 71 86.60 78.80 1
张金燕 62011030709 兰州市城关区雁东路小学 1148 小学数学教师   70.5 83.20 76.85 2  
马文艳 62011130404 兰州市城关区雁东路小学 1148 小学数学教师   73.5 缺考      
常璐 62011012705 兰州市城关区雁东路小学 1149 小学美术教师 1 69 89.60 79.30 1
吕博 62011081418 兰州市城关区雁东路小学 1149 小学美术教师   67 80.80 73.90 2  
李香云 62011032004 兰州市城关区雁东路小学 1149 小学美术教师   67 缺考      
马馨 62011030712 兰州市城关区水车园小学 1150 小学语文教师 1 80 94.00 87.00 1
张颖 62011080921 兰州市城关区水车园小学 1150 小学语文教师   78.5 85.20 81.85 2  
王沛 62011031110 兰州市城关区水车园小学 1150 小学语文教师   75.5 78.00 76.75 3  
陈梅 62011012204 兰州市城关区静宁路小学 1151 小学音乐教师 1 72 92.80 82.40 1
杨娜 62011021910 兰州市城关区静宁路小学 1151 小学音乐教师   73.5 89.80 81.65 2  
王媛媛 62011090128 兰州市城关区静宁路小学 1151 小学音乐教师   73.5 89.40 81.45 3  
王焯 62011101128 兰州市城关区静宁路小学 1152 小学数学教师 1 76 92.80 84.40 1
白荣 62011072222 兰州市城关区静宁路小学 1152 小学数学教师   76.5 85.00 80.75 2  
李彩霞 62011021716 兰州市城关区静宁路小学 1152 小学数学教师   73.5 82.00 77.75 3  
张玉红 62011021328 兰州市城关区上沟小学 1153 小学数学教师 1 76 85.00 80.50 1
乔春洪 62011130411 兰州市城关区上沟小学 1153 小学数学教师   71 86.20 78.60 2  
康文苗 62011041202 兰州市城关区上沟小学 1153 小学数学教师   68 84.40 76.20 3  
赵德娟 62011030216 兰州市城关区上沟小学 1153 小学数学教师   68 80.20 74.10 4  
潘诗瑶 62011101626 兰州市城关区上沟小学 1154 小学音乐教师 1 73.5 89.80 81.65 1
王萌 62011110325 兰州市城关区上沟小学 1154 小学音乐教师   72.5 87.60 80.05 2  
邓怡婷 62011111301 兰州市城关区上沟小学 1154 小学音乐教师   76 缺考      
权波 62011100713 兰州市城关区张掖路小学 1155 小学体育教师 1 66 89.80 77.90 1
郭蓉 62011062309 兰州市城关区张掖路小学 1155 小学体育教师   66 88.20 77.10 2  
文鹏 62011071630 兰州市城关区张掖路小学 1155 小学体育教师   62.5 85.20 73.85 3  
董甲宁 62011090106 兰州市城关区张掖路小学 1155 小学体育教师   62.5 81.60 72.05 4  
张怡 62011082619 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师 2 74 84.40 79.20 1
郭丽娜 62011112221 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师   75 83.00 79.00 2
杨盼 62011063328 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师   75 82.60 78.80 3  
郭应菊 62011082708 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师   73.5 83.00 78.25 4  
陕昕怡 62011130211 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师   72 84.20 78.10 5  
胡倩文 62011030710 兰州市城关区金塔路小学 1156 小学语文教师   72 83.80 77.90 6  
马雅楠 62011012824 兰州市城关区金塔路小学 1157 小学体育教师 1 65.5 90.00 77.75 1
王玮 62011090717 兰州市城关区金塔路小学 1157 小学体育教师   66 89.00 77.50 2  
亢子恒 62011120719 兰州市城关区金塔路小学 1157 小学体育教师   60.5 87.20 73.85 3  
李繁娟 62011120927 兰州市城关区正宁路小学 1158 小学数学教师 1 77 91.00 84.00 1
王宁 62011130512 兰州市城关区正宁路小学 1158 小学数学教师   72.5 88.40 80.45 2  
尚慧婧 62011020202 兰州市城关区正宁路小学 1158 小学数学教师   68.5 85.80 77.15 3  
刘博雅 62011072026 兰州市城关区正宁路小学 1158 小学数学教师   68.5 85.00 76.75 4  
张巧荣 62011032113 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师 2 78 86.00 82.00 1
戎玉娟 62011051529 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师   77.5 84.40 80.95 2
房春丽 62011051017 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师   76 81.80 78.90 3  
薛港 62011121606 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师   77 80.60 78.80 4  
刘孝君 62011022006 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师   77.5 78.80 78.15 5  
董锦玉 62011111029 兰州市城关区东站小学 1159 小学语文教师   76 缺考      
董洁 62011072112 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师 2 74.5 90.60 82.55 1
王春霖 62011020804 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   72.5 90.20 81.35 2
丰金芳 62011100320 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   70 92.20 81.10 3  
田嘉钰 62011030524 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   71 89.00 80.00 4  
毛倩 62011111625 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   72.5 84.00 78.25 5  
王娟娟 62011130226 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   70 86.20 78.10 6  
李瑞娟 62011090428 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   70 83.20 76.60 7  
薛蓉蓉 62011102420 兰州市城关区东站小学 1160 小学数学教师   70 81.80 75.90 8  
张梦恬 62011082521 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师 2 81 92.40 86.70 1
张慧慧 62011072315 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师   78.5 83.20 80.85 2
贾子华 62011061921 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师   76.5 82.60 79.55 3  
王雅琴 62011022211 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师   75.5 82.60 79.05 4  
程忠平 62011080327 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师   78 缺考      
牛云 62011040303 兰州市城关区团结新村小学 1161 小学语文教师   75 缺考      
王爱勤 62011102727 兰州市城关区团结新村小学 1162 小学音乐教师 1 72.5 81.20 76.85 1
马绮妍 62011083014 兰州市城关区团结新村小学 1162 小学音乐教师   70.5 83.20 76.85 1
高明玉 62011082401 兰州市城关区团结新村小学 1162 小学音乐教师   68 82.80 75.40 3  
孔垂黎 62011091017 兰州市城关区南河小学 1163 小学美术教师 1 72.5 93.60 83.05 1
张颖 62011071930 兰州市城关区南河小学 1163 小学美术教师   69 87.20 78.10 2  
师天娇 62011072020 兰州市城关区南河小学 1163 小学美术教师   69 84.80 76.90 3  
苗承财 62011052316 兰州市城关区南河小学 1163 小学美术教师   69 83.40 76.20 4  
韩玲玲 62011102922 兰州市城关区南河小学 1164 小学音乐教师 1 76 88.40 82.20 1
安怡洁 62011013007 兰州市城关区南河小学 1164 小学音乐教师   70 87.40 78.70 2  
王侹博 62011101303 兰州市城关区南河小学 1164 小学音乐教师   72 83.80 77.90 3  
李梦鸽 62011052226 兰州市城关区南河小学 1164 小学音乐教师   70 85.80 77.90 3  
郭蓉君 62011041625 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师 2 78 87.40 82.70 1
丁娟玲 62011081503 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师   76 86.00 81.00 2
张乐乐 62011061623 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师   78 82.60 80.30 3  
杨倩 62011030929 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师   76.5 82.80 79.65 4  
成子雪 62011040228 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师   75 81.80 78.40 5  
马明华 62011061227 兰州市城关区雁园路小学 1165 小学语文教师   78 缺考      
朱家玺 62011051009 兰州市城关区雁园路小学 1166 小学体育教师 1 68.5 88.20 78.35 1
马苗军 62011021412 兰州市城关区雁园路小学 1166 小学体育教师   64.5 87.00 75.75 2  
闫沛斌 62011050421 兰州市城关区雁园路小学 1166 小学体育教师   64 85.60 74.80 3  
马慧芝 62011030928 兰州市城关区雁北路小学 1167 小学数学教师 1 71.5 92.60 82.05 1
许红艳 62011063227 兰州市城关区雁北路小学 1167 小学数学教师   74.5 88.40 81.45 2  
张海霞 62011111905 兰州市城关区雁北路小学 1167 小学数学教师   74.5 78.60 76.55 3  
杜强 62011050128 兰州市城关区雁北路小学 1168 小学体育教师 1 64.5 89.80 77.15 1
周瀚洋 62011092025 兰州市城关区雁北路小学 1168 小学体育教师   65 86.00 75.50 2  
朱冰 62011021702 兰州市城关区雁北路小学 1168 小学体育教师   64.5 85.20 74.85 3  
杨亚茹 62011090625 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师 2 81.5 86.20 83.85 1
蔺文佳 62011121911 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   79 85.20 82.10 2
杨亚妮 62011063001 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   79.5 81.20 80.35 3  
高源汝 62011050415 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   74.5 84.40 79.45 4  
吴娅萍 62011051822 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   75 82.60 78.80 5  
安晶 62011021609 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   75 82.20 78.60 6  
邢芳 62011051518 兰州市城关区辰北小学 1169 小学语文教师   74.5 缺考      
李亚萍 62011091806 兰州市城关区辰北小学 1170 小学数学教师 1 74.5 88.00 81.25 1
窦悦宁 62011071118 兰州市城关区辰北小学 1170 小学数学教师   76.5 83.40 79.95 2  
狄娜 62011102125 兰州市城关区辰北小学 1170 小学数学教师   72.5 85.80 79.15 3  
杨娟萍 62011103619 兰州市城关区辰北小学 1170 小学数学教师   72.5 84.40 78.45 4  
