一、体检时间
2019年8月26日(星期一)上午8:00入场
二、体检对象
见附件表排序1-8号为体检入围对象(男、女各取前8名)
三、注意事项
请考生于体检当天上午7:30前携带笔试准考证、有效身份证、一寸照片一张(与准考证同底)到北正北路浏阳市妇幼保健院婚登楼4楼403会议室集合,由工作人员带领前往医院体检,在指定时间未到达指定集合地点的,视为自动放弃。
联系电话:0731-83611453
浏阳市文化旅游广电体育局
2019年8月23日
浏阳市文化旅游广电体育局公开招聘图书馆合同制工作人员综合成绩明细表(男) | |||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
2019022 | 李泽钰 | 男 | 本科 | 77.60 | 88.20 | 82.90 | 1 |
2019119 | 罗强 | 男 | 大专 | 71.30 | 89.40 | 80.35 | 2 |
2019005 | 周乐 | 男 | 70.50 | 88.30 | 79.40 | 3 | |
2019219 | 赖旭 | 男 | 本科 | 70.40 | 88.40 | 79.40 | 4 |
2019093 | 刘宇琦 | 男 | 本科 | 76.70 | 81.10 | 78.90 | 5 |
12019141 | 冯敏 | 男 | 本科 | 75.70 | 81.10 | 78.40 | 6 |
2019136 | 丁俊 | 男 | 本科 | 73.40 | 83.10 | 78.25 | 7 |
2019199 | 谢宇辰 | 男 | 本科 | 70.50 | 83.10 | 76.80 | 8 |
2019221 | 陈喜 | 男 | 本科 | 69.20 | 84.40 | 76.80 | 9 |
2019035 | 孙涛 | 男 | 大专 | 67.50 | 85.80 | 76.65 | 10 |
2019046 | 田鑫 | 男 | 本科 | 70.40 | 82.50 | 76.45 | 11 |
2019012 | 王志晓 | 男 | 大专 | 67.40 | 85.40 | 76.40 | 12 |
2019195 | 刘思远 | 男 | 本科 | 74.70 | 76.90 | 75.80 | 13 |
2019196 | 李家武 | 男 | 本科 | 69.60 | 80.80 | 75.20 | 14 |
2019186 | 罗科 | 男 | 本科 | 70.40 | 79.40 | 74.90 | 15 |
2019071 | 刘超 | 男 | 本科 | 70.20 | 78.90 | 74.55 | 16 |
12019147 | 首甜甜 | 男 | 大专 | 69.70 | 79.30 | 74.50 | 17 |
2019003 | 王力强 | 男 | 本科 | 68.50 | 79.90 | 74.20 | 18 |
2019099 | 高峰波 | 男 | 大专 | 70.50 | 77.80 | 74.15 | 19 |
2019130 | 汤洁 | 男 | 本科 | 67.40 | 79.70 | 73.55 | 20 |
2019079 | 胡俊龙 | 男 | 本科 | 76.60 | 0.00 | 38.30 | 21 |
12019148 | 方柱 | 男 | 大专 | 71.60 | 0.00 | 35.80 | 22 |
2019072 | 黄勇 | 男 | 本科 | 71.50 | 0.00 | 35.75 | 23 |
2019014 | 戴舜 | 男 | 本科 | 69.40 | 0.00 | 34.70 | 24 |
注:综合成绩相同的考生以笔试成绩高的排名在前。 |
浏阳市文化旅游广电体育局公开招聘图书馆合同制工作人员综合成绩明细表(女) | |||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
12019157 | 姚洁 | 女 | 本科 | 82.80 | 83.20 | 83.00 | 1 |
12019158 | 李婕妤 | 女 | 本科 | 82.70 | 83.20 | 82.95 | 2 |
12019151 | 陈利文 | 女 | 本科 | 71.80 | 90.10 | 80.95 | 3 |
2019132 | 罗 琛 | 女 | 本科 | 73.40 | 88.30 | 80.85 | 4 |
2019217 | 朱艳鹃 | 女 | 本科 | 72.40 | 89.20 | 80.80 | 5 |
2019045 | 周才连 | 女 | 本科 | 72.60 | 88.60 | 80.60 | 6 |
2019043 | 陈雨桑 | 女 | 本科 | 84.00 | 76.60 | 80.30 | 7 |
12019155 | 李赛男 | 女 | 本科 | 75.70 | 84.60 | 80.15 | 8 |
2019175 | 李芝 | 女 | 本科 | 72.40 | 87.60 | 80.00 | 9 |
2019214 | 詹红姣 | 女 | 本科 | 80.50 | 78.60 | 79.55 | 10 |
2019171 | 张 敏 | 女 | 本科 | 71.50 | 86.90 | 79.20 | 11 |
2019180 | 蔡玲燕 | 女 | 本科 | 82.90 | 75.30 | 79.10 | 12 |
2019110 | 彭维尔 | 女 | 本科 | 73.70 | 83.60 | 78.65 | 13 |
2019206 | 黄 健 | 女 | 本科 | 71.30 | 85.90 | 78.60 | 14 |
2019032 | 刘辉艳 | 女 | 本科 | 71.40 | 84.70 | 78.05 | 15 |
2019017 | 廖 苗 | 女 | 大专 | 71.60 | 82.70 | 77.15 | 16 |
2019222 | 张林辉 | 女 | 研究生 | 73.30 | 80.80 | 77.05 | 17 |
2019183 | 刘 晴 | 女 | 本科 | 71.80 | 82.20 | 77.00 | 18 |
12019145 | 汤益琼 | 女 | 本科 | 70.70 | 83.00 | 76.85 | 19 |
2019128 | 李 朵 | 女 | 大专 | 71.60 | 82.00 | 76.80 | 20 |
12019146 | 陈 进 | 女 | 本科 | 71.60 | 81.60 | 76.60 | 21 |
2019097 | 李 洁 | 女 | 本科 | 73.50 | 79.10 | 76.30 | 22 |
2019085 | 刘 莉 | 女 | 本科 | 70.60 | 81.10 | 75.85 | 23 |
2019078 | 肖 芳 | 女 | 本科 | 72.40 | 79.10 | 75.75 | 24 |
注:综合成绩相同的考生以笔试成绩高的排名在前。 |
