根据《2019年山西省林业和草原局直属事业单位公开招聘工作人员方案》,现就2019年省林业和草原局直属事业单位公开招聘工作人员面试工作公告如下:
面试时间
2019年8月31日(星期六)
面试地点
山西财经大学坞城校区南院立信楼(山西省太原市小店区坞城南路696号)
面试人员
参加面试考生为资格复审合格人员。具体人员名单附后。
工作安排
1. 面试报到。参加面试考生持笔试准考证(可登陆人事考试网成绩查询端口打印)及本人身份证,于面试当天7:00到面试地点报到。候考室7:30关闭后,考生不得再进入,因迟到等原因未按时进入候考室的视为自动放弃。
2.有关要求。面试考生应听从工作人员安排,不得携带通讯和上网工具,不得佩戴领花、胸针头饰等饰物。
面试方法
面试采用结构化面试,成绩按百分制计分。
成绩公布
面试成绩于面试结束后在场外指定地点集中公布。
咨询电话:0351-7229397
特别提示:本次招聘考试不指定考试辅导用书(官方不指定任何考试辅导用书,任何声称官方辅导书的都属非法行为。),不举办也不委托任何机构或个人举办考试辅导(官方不会指定任何辅导班,也不会举办任何辅导班,如有以官方名义举办辅导班的,请考生报警。)培训班。目前社会上举办的各类事业单位招聘培训辅导班和发行的出版物等,均与本次考试无关。敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
2019年省林业和草原局直属事业单位公开招聘工作人员面试名单 | |||
第一组:36人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 任敏 | 94101090510 | 山西省林业科学研究院_专技1 |
2 | 贾蓉 | 94101092821 | 山西省林业科学研究院_专技1 |
3 | 史雅楠 | 94101083227 | 山西省林业科学研究院_专技1 |
4 | 张凯锋 | 94101110917 | 山西省林业科学研究院_专技2 |
5 | 贾军 | 94101222002 | 山西省林业科学研究院_专技2 |
6 | 苏彦君 | 94101165902 | 山西省林业科学研究院_专技2 |
7 | 顾思思 | 94101222814 | 山西省林业科学研究院_专技3 |
8 | 王鹏鹏 | 94101192305 | 山西省林业科学研究院_专技3 |
9 | 张甜甜 | 94101164417 | 山西省林业科学研究院_专技3 |
10 | 马倩 | 94101082313 | 山西省林业科学研究院_专技4 |
11 | 刘海星 | 94101165022 | 山西省林业科学研究院_专技4 |
12 | 谢璐乡 | 94101012029 | 山西省林业科学研究院_专技4 |
13 | 贾晓敏 | 94101031010 | 山西省林业科学研究院_专技5 |
14 | 王利军 | 94101091105 | 山西省林业科学研究院_专技5 |
15 | 张翊 | 94101184310 | 山西省林业科学研究院_专技5 |
16 | 梁一鹤 | 94101141819 | 山西省林业技术推广和经济林管理总站_专技 |
17 | 曹杰 | 94101142526 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
18 | 缑苗苗 | 94101235429 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
19 | 牛德民 | 94101014605 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
20 | 刘鹏 | 94101053316 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
21 | 蔺敏 | 94101082003 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
22 | 郑江华 | 94101190628 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 |
23 | 袁慧琴 | 94101192628 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 |
24 | 潘虹羽 | 94101131720 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 |
25 | 闫文卫 | 94101181524 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 |
26 | 宫婷 | 94101172907 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 |
27 | 贾存鑫 | 94101120423 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 |
28 | 张倩 | 94101244730 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 |
29 | 张国华 | 94101236418 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
30 | 贾超明 | 94101082520 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
31 | 田人凤 | 94101032606 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
32 | 李翔斐 | 94101166808 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
33 | 王雪 | 94101060519 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
34 | 刘佳 | 94101022001 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 |
35 | 李彦宏 | 94101140513 | 山西省太行山国有林管理局_专技10 |
36 | 王通 | 94101013106 | 山西省太行山国有林管理局_专技10 |
第二组:38人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 武盼盼 | 94101051112 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 |
2 | 李辉 | 94101193402 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 |
3 | 张芳杰 | 94101030311 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 |
4 | 李伟 | 94101233526 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
5 | 王茂竹 | 94101184926 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
6 | 李云星 | 94101080602 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
7 | 李泽汇 | 94101071418 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
8 | 刘洋 | 94101083602 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
9 | 高旭 | 94101031405 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 |
10 | 高远 | 94101152521 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 |
11 | 李星 | 94101033613 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 |
12 | 尹思文 | 94101167719 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 |
13 | 李文艳 | 94101192923 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 |
14 | 郝泽华 | 94101167428 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 |
15 | 侯捷 | 94101200117 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 |
16 | 王广耀 | 94101102028 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
17 | 张瑞琦 | 94101160421 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
18 | 梁宇星 | 94101180508 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
19 | 刘晓英 | 94101237712 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
20 | 吕璐 | 94101163701 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
21 | 赵丹 | 94101033301 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 |
22 | 马俊伟 | 94101041914 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
23 | 王娟 | 94101051017 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
24 | 李娇 | 94101192012 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
25 | 王新宇 | 94101167918 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
26 | 李扬 | 94101015228 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
27 | 张荣珍 | 94101092928 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 |
28 | 申伦铭 | 94101022412 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
29 | 梁振华 | 94101238329 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
30 | 郝潇潇 | 94101054424 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
31 | 张晓丽 | 94101238330 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
32 | 李昊 | 94101220402 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
33 | 田琴 | 94101243117 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 |
34 | 周文娟 | 94101184613 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 |
35 | 秦宇芳 | 94101231705 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 |
36 | 郭丰 | 94101245709 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 |
37 | 王娅楠 | 94101052408 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 |
38 | 张瑞琦 | 94101110923 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 |
第三组:37人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 胡晓雯 | 94101166603 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 |
2 | 路鑫 | 94101222903 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 |
3 | 白磊 | 94101202126 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 |
2 | 邓磊 | 94101164027 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 |
3 | 孙超 | 94101242115 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 |
4 | 付航 | 94101161106 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 |
5 | 田贵文 | 94101092113 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 |
6 | 王鼎立 | 94101082826 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 |
7 | 尉文秀 | 94101233504 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 |
8 | 王慧慧 | 94101244428 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
9 | 常燕 | 94101042204 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
10 | 李静 | 94101190408 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
11 | 张超 | 94101141530 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
12 | 李雪婷 | 94101236514 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
13 | 张雅丽 | 94101233218 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 |
14 | 贾立婷 | 94101153313 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 |
15 | 王立冬 | 94101052720 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 |
16 | 马亚婷 | 94101164922 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 |
17 | 段少杰 | 94101201124 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
18 | 高永红 | 94101180509 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
19 | 乔慧君 | 94101192729 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
20 | 董凯 | 94101181315 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
21 | 王彦华 | 94101060229 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
22 | 张金星 | 94101054309 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 |
23 | 张润明 | 94101235916 | 山西省五台山国有林管理局_专技4 |
24 | 王华杰 | 94101166324 | 山西省五台山国有林管理局_专技4 |
25 | 杨帆 | 94101183013 | 山西臭冷杉省级自然保护区管理局_专技 |
26 | 郝丽鹏 | 94101191323 | 山西臭冷杉省级自然保护区管理局_专技 |
29 | 张馨予 | 94101062105 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
30 | 朱殿玺 | 94101130828 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
31 | 李恒昶 | 94101160401 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
32 | 刘泽彬 | 94101070506 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
33 | 朱静敏 | 94101232326 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
34 | 贺晓芳 | 94101185330 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
35 | 郭伟强 | 94101238406 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
36 | 曹愉凯 | 94101150908 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
37 | 李景涛 | 94101010503 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技1 |
第四组:37人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 郎燕枝 | 94101022311 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 |
2 | 杜佳玮 | 94101071816 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 |
3 | 陈映丽 | 94101082915 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 |
4 | 杜雪敏 | 94101181817 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技1 |
5 | 闫学陶 | 94101154012 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技1 |
6 | 陈策 | 94101161220 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 |
7 | 李雪怡 | 94101182810 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 |
8 | 和璐媛 | 94101211203 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 |
9 | 邸振兴 | 94101050612 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 |
10 | 武辉 | 94101201230 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 |
11 | 赵霞 | 94101183409 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 |
12 | 焦胜宇 | 94101165013 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 |
13 | 王虎 | 94101031011 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 |
14 | 牛烨辰 | 94101022320 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 |
15 | 何映虹 | 94101243129 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 |
16 | 牛宇东 | 94101211907 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 |
17 | 郝茹茹 | 94101071417 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 |
18 | 王凯 | 94101210928 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 |
19 | 曹渊 | 94101132725 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 |
20 | 邓嘉巍 | 94101122318 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 |
21 | 冯晓丽 | 94101083208 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 |
22 | 王国英 | 94101020723 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 |
23 | 常利宁 | 94101166912 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 |
24 | 廉彬 | 94101021530 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 |
25 | 田俊明 | 94101162308 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 |
26 | 李晓明 | 94101071730 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 |
27 | 王建琴 | 94101180425 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 |
28 | 贾可 | 94101061818 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 |
29 | 张平 | 94101134707 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 |
30 | 赵越 | 94101163828 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 |
31 | 李亚锋 | 94101053628 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 |
32 | 刘超群 | 94101010416 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 |
33 | 张国君 | 94101237613 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 |
34 | 张瑞英 | 94101100921 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 |
35 | 张馨月 | 94101222203 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 |
36 | 相明 | 94101081702 | 山西省关帝山国有林管理局_专技7 |
37 | 高霞 | 94101173715 | 山西省关帝山国有林管理局_专技7 |
第五组:38人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 李娟 | 94101091502 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
2 | 张芸丽 | 94101022108 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
3 | 程利宏 | 94101171120 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
4 | 李雪雁 | 94101235601 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
5 | 赵丽娟 | 94101211120 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
6 | 郭敏琪 | 94101055724 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
7 | 荣月莎 | 94101233613 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
8 | 李林栖 | 94101133426 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
9 | 高晓慧 | 94101011808 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
10 | 刘飞 | 94101246119 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
11 | 苏晋红 | 94101162117 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
12 | 赵昱栋 | 94101231109 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 |
13 | 李任峰 | 94101041013 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
14 | 王翔翔 | 94101181323 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
15 | 王浩 | 94101133115 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
16 | 孙墝天 | 94101131115 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
17 | 李慧 | 94101238726 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
18 | 贾萌 | 94101133725 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 |
19 | 宋志雄 | 94101231415 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 |
20 | 卫二小 | 94101184016 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 |
21 | 裴思远 | 94101132828 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 |
22 | 张鹏云 | 94101171827 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
23 | 李赵军 | 94101091925 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
24 | 车彦辰 | 94101221902 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
25 | 李奕芊 | 94101160123 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
26 | 宋鹏 | 94101092812 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
27 | 张文轩 | 94101051406 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
28 | 尹文杰 | 94101050321 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
29 | 孟超 | 94101242003 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
30 | 韦玮 | 94101054915 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
31 | 冯鑫 | 94101185123 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
32 | 杨惠舒 | 94101168002 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
33 | 李杰 | 94101190222 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
34 | 张浩 | 94101043016 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
35 | 渠宇宏 | 94101011511 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
36 | 赵瑜琦 | 94101071712 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
37 | 贾峄枫 | 94101201106 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
38 | 刘旭明 | 94101031918 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 |
第六组:38人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 邢超 | 94101161901 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 |
2 | 李宁昊 | 94101030730 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 |
3 | 胡美凤 | 94101141301 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 |
4 | 宋凯亮 | 94101160315 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 |
5 | 巩玉龙 | 94101221009 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 |
6 | 翟清明 | 94101060105 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 |
7 | 刘丽芳 | 94101122430 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
8 | 杨力 | 94101130522 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
9 | 李余丰 | 94101150822 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
10 | 张飞琴 | 94101235903 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
11 | 刘雅婕 | 94101092306 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
12 | 靳雅淑 | 94101233104 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 |
13 | 张帅军 | 94101230518 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 |
14 | 郭佳 | 94101131324 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 |
15 | 阴丽萍 | 94101030607 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 |
16 | 马健 | 94101237629 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
17 | 石岩 | 94101193517 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
18 | 李恩泽 | 94101232109 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
19 | 魏源彤 | 94101131804 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
20 | 郑越 | 94101165922 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
21 | 周新 | 94101102810 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
22 | 李剑 | 94101080120 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
23 | 张磊 | 94101233816 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 |
24 | 李鑫 | 94101192528 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
25 | 薛强 | 94101014020 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
26 | 刘建斌 | 94101133016 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
27 | 田静 | 94101142203 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
28 | 王涛 | 94101052810 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
29 | 王彦方 | 94101083020 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
30 | 祁飞宇 | 94101238414 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
31 | 张文 | 94101030922 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
32 | 高翔 | 94101130806 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 |
33 | 桂鑫 | 94101050909 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
34 | 郑令俊 | 94101235607 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
35 | 李彩云 | 94101222601 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
36 | 武玫君 | 94101014618 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
37 | 王小宇 | 94101055917 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
38 | 曹青 | 94101180430 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 |
第七组:39人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
3 | 张智袁 | 94101183028 | 山西省草原工作总站_专技1 |
4 | 张翔 | 94101193016 | 山西省草原工作总站_专技2 |
5 | 孟超 | 94101101718 | 山西省草原工作总站_专技2 |
6 | 李囷格 | 94101040202 | 山西省草原工作总站_专技2 |
7 | 王煜坤 | 94101122325 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
8 | 李锦凯 | 94101192603 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
9 | 田亮 | 94101162712 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
10 | 唐楠 | 94101167810 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
11 | 田峰岳 | 94101141425 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
12 | 邢乔孛 | 94101091118 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 |
13 | 秦涛 | 94101143228 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
14 | 任晓鹏 | 94101056302 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
15 | 刘洋 | 94101042030 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
16 | 王泽民 | 94101201808 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
17 | 郝桂屾 | 94101163119 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
18 | 赵玉 | 94101210415 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 |
19 | 王伟 | 94101015210 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
20 | 王云 | 94101071701 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
21 | 贺海蓉 | 94101051302 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
22 | 张再超 | 94101133508 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
23 | 马婧怡 | 94101163519 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
24 | 太玉平 | 94101222422 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
25 | 张金梅 | 94101212402 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
26 | 杨坤 | 94101141817 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
27 | 张欣 | 94101055317 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
28 | 阴宇飞 | 94101081714 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
29 | 王丽娟 | 94101051814 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
30 | 李婷 | 94101131403 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 |
31 | 焦焱龙 | 94101160709 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 |
32 | 杨超 | 94101232623 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 |
33 | 李敏 | 94101022428 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 |
34 | 刘秀 | 94101014906 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
35 | 梁杰 | 94101121307 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
36 | 潘宏宇 | 94101102610 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
37 | 陈园园 | 94101170714 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
38 | 周启鹏 | 94101235211 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
39 | 刘志峰 | 94101111304 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 |
第八组:39人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 李乐 | 94101010128 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技2 |
2 | 杜龙全 | 94101053619 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技2 |
3 | 曹江晖 | 94101200103 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技2 |
4 | 张婧 | 94101172626 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技3 |
5 | 孔艳丽 | 94101132708 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技3 |
6 | 王倩 | 94101080910 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技3 |
7 | 乔小刚 | 94101240515 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
8 | 杜帅帅 | 94101030812 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
9 | 王昕姝 | 94101160820 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
10 | 严文杰 | 94101171303 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
11 | 贾靓红 | 94101100129 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
12 | 张宁宇 | 94101212202 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
13 | 王颖 | 94101053804 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
14 | 李良未 | 94101083412 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
15 | 胡泰榕 | 94101184615 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技4 |
16 | 龙圣洋 | 94101150104 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
17 | 田毅超 | 94101239115 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
18 | 王霞 | 94101084322 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
19 | 王悦 | 94101173220 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
20 | 梁英 | 94101167826 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
21 | 石精文 | 94101022827 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
22 | 杨昱星 | 94101033501 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
23 | 李辰 | 94101233821 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技5 |
24 | 王志杰 | 94101164209 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
25 | 贺焱 | 94101210228 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
26 | 王金 | 94101011312 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
27 | 裴鹏雪 | 94101239015 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
28 | 王文燕 | 94101184130 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
29 | 李琴祥 | 94101165018 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
30 | 段方园 | 94101090418 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
31 | 王三明 | 94101070325 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技6 |
32 | 樊琦 | 94101111426 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技7 |
33 | 刘强 | 94101100526 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技7 |
34 | 李登峰 | 94101166230 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技8 |
35 | 吴鹏飞 | 94101120908 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技8 |
36 | 张斌斌 | 94101054728 | 山西省吕梁山国有林管理局_专技8 |
37 | 张杰 | 94101161117 | 山西人祖山省级自然保护区管理局_专技 |
38 | 乔琨淙 | 94101166322 | 山西人祖山省级自然保护区管理局_专技 |
39 | 任志明 | 94101182125 | 山西人祖山省级自然保护区管理局_专技 |
第九组:39人 | |||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位名称 |
1 | 魏千惠 | 94101052214 | 山西省中条山国有林管理局_管理1 |
2 | 史乾 | 94101101626 | 山西省中条山国有林管理局_管理1 |
3 | 王力维 | 94101051325 | 山西省中条山国有林管理局_管理1 |
4 | 马蕴辉 | 94101121912 | 山西省中条山国有林管理局_管理1 |
5 | 刘肖亚 | 94101235203 | 山西省中条山国有林管理局_管理2 |
6 | 靳茜 | 94101182406 | 山西省中条山国有林管理局_管理2 |
7 | 杨婷婷 | 94101220424 | 山西省中条山国有林管理局_管理2 |
8 | 邢倩静 | 94101053716 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
9 | 王晋剑 | 94101056303 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
10 | 高亮 | 94101231614 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
11 | 杨森浩 | 94101102828 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
12 | 郭永姊 | 94101173902 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
13 | 刘军 | 94101132817 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
14 | 胡晨 | 94101236215 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
15 | 王伟 | 94101072014 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
16 | 陕亚娟 | 94101056001 | 山西省中条山国有林管理局_专技1 |
17 | 李嘉慧 | 94101054301 | 山西省中条山国有林管理局_专技2 |
18 | 贾鹏杰 | 94101131130 | 山西省中条山国有林管理局_专技2 |
19 | 李永汇 | 94101152518 | 山西省中条山国有林管理局_专技2 |
20 | 李佳丽 | 94101235504 | 山西省中条山国有林管理局_专技3 |
21 | 高瑞 | 94101101615 | 山西省中条山国有林管理局_专技3 |
22 | 何锋 | 94101164929 | 山西省中条山国有林管理局_专技3 |
23 | 张瑞敏 | 94101012721 | 山西省中条山国有林管理局_专技4 |
24 | 李亚苗 | 94101100314 | 山西省中条山国有林管理局_专技4 |
25 | 张凯 | 94101070602 | 山西省中条山国有林管理局_专技4 |
26 | 李王泽 | 94101131604 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
27 | 张人远 | 94101222705 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
28 | 杨柳 | 94101172403 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
29 | 单旺 | 94101171613 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
30 | 高伟 | 94101160915 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
31 | 王国权 | 94101052410 | 山西省中条山国有林管理局_专技5 |
32 | 陈瑞 | 94101100310 | 山西历山国家级自然保护区管理局_专技1 |
33 | 郭亚楠 | 94101182829 | 山西历山国家级自然保护区管理局_专技1 |
34 | 张佳欣 | 94101245118 | 山西历山国家级自然保护区管理局_专技2 |
35 | 张泽瑜 | 94101031202 | 山西历山国家级自然保护区管理局_专技2 |
36 | 郭建文 | 94101056007 | 山西历山国家级自然保护区管理局_专技2 |
37 | 王超 | 94101050525 | 山西涑水河源头省级自然保护区管理局_专技 |
38 | 贾媛媛 | 94101030410 | 山西涑水河源头省级自然保护区管理局_专技 |
39 | 达志芳 | 94101070429 | 山西涑水河源头省级自然保护区管理局_专技 |
