考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
体检时间:2019年8月29日10:00,参加体检的人员携带本人有效身份证,自行前往喀什地区人民医院体检中心。
体检地点:喀什地区人民医院体检中心(喀什市迎宾路大道120号)
体检费用:参照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》执行,体检费用自行负担。
体检相关要求
(一)体检工作结束后,根据体检情况,确定适用人选,报喀什市人社局备案。
(二)体检考生对体检结果有疑问申请复查的,须在得知体检结果3日内提出复查申请,经批准后统一组织,复查只进行一次。体检不合格者不予聘用。招聘岗位因体检不合格出现空缺,按总成绩排名依次递补体检。
国家税务总局喀什市税务局2019市财政自聘岗位工作人员总成绩及入围体检人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分数 | 是否入围体检 |
1 | KSSW2019001395 | 78 | 91 | 85.8 | 是 |
2 | KSSW2019001040 | 71 | 92 | 83.6 | 是 |
3 | KSSW2019001012 | 70 | 92.33 | 83.398 | 是 |
4 | KSSW2019001007 | 70 | 88.33 | 80.998 | 是 |
5 | KSSW2019001311 | 71 | 86.67 | 80.402 | 是 |
6 | KSSW2019001027 | 75 | 84 | 80.4 | 是 |
7 | KSSW2019001075 | 75 | 83.67 | 80.202 | 是 |
8 | KSSW2019001264 | 72 | 85.67 | 80.202 | 是 |
9 | KSSW2019001002 | 74 | 83.33 | 79.598 | 是 |
10 | KSSW2019001068 | 63 | 88.67 | 78.402 | 是 |
11 | KSSW2019001053 | 62 | 88.67 | 78.002 | 是 |
12 | KSSW2019001039 | 62 | 88 | 77.6 | 是 |
13 | KSSW2019001044 | 65 | 86 | 77.6 | 是 |
14 | KSSW2019001026 | 65 | 85.67 | 77.402 | 是 |
15 | KSSW2019001086 | 61 | 88.33 | 77.398 | 是 |
16 | KSSW2019001281 | 67 | 84 | 77.2 | 是 |
17 | KSSW2019001204 | 65 | 84.33 | 76.598 | 是 |
18 | KSSW2019001003 | 60 | 87.33 | 76.398 | 是 |
19 | KSSW2019001057 | 67 | 82.33 | 76.198 | 是 |
20 | KSSW2019001169 | 67 | 82 | 76 | 是 |
21 | KSSW2019001062 | 65 | 83 | 75.8 | 是 |
22 | KSSW2019001193 | 64 | 83 | 75.4 | 是 |
23 | KSSW2019001139 | 62 | 84 | 75.2 | 是 |
24 | KSSW2019001020 | 60 | 85.33 | 75.198 | 是 |
25 | KSSW2019001078 | 59 | 85.33 | 74.798 | 是 |
26 | KSSW2019001362 | 57 | 86 | 74.4 | 是 |
27 | KSSW2019001107 | 58 | 85 | 74.2 | 是 |
28 | KSSW2019001070 | 59 | 84 | 74 | 是 |
29 | KSSW2019001055 | 57 | 85 | 73.8 | 是 |
30 | KSSW2019001036 | 63 | 80.67 | 73.602 | 是 |
31 | KSSW2019001093 | 66 | 78.67 | 73.602 | 是 |
32 | KSSW2019001250 | 57 | 84.67 | 73.602 | 是 |
33 | KSSW2019001050 | 64 | 80 | 73.6 | 是 |
34 | KSSW2019001235 | 62 | 81.33 | 73.598 | 是 |
35 | KSSW2019001165 | 59 | 83.33 | 73.598 | 是 |
36 | KSSW2019001280 | 61 | 81.67 | 73.402 | 是 |
37 | KSSW2019001128 | 57 | 84.33 | 73.398 | 是 |
38 | KSSW2019001361 | 59 | 82 | 72.8 | 是 |
39 | KSSW2019001035 | 73 | 72.66 | 72.796 | 是 |
40 | KSSW2019001330 | 58 | 82 | 72.4 | 是 |
41 | KSSW2019001066 | 65 | 77.33 | 72.398 | 否 |
42 | KSSW2019001005 | 62 | 78.67 | 72.002 | 否 |
43 | KSSW2019001032 | 66 | 76 | 72 | 否 |
44 | KSSW2019001301 | 65 | 76 | 71.6 | 否 |
45 | KSSW2019001373 | 66 | 75.33 | 71.598 | 否 |
46 | KSSW2019001076 | 63 | 76.67 | 71.202 | 否 |
47 | KSSW2019001011 | 64 | 75.67 | 71.002 | 否 |
48 | KSSW2019001121 | 65 | 75 | 71 | 否 |
49 | KSSW2019001237 | 60 | 78 | 70.8 | 否 |
50 | KSSW2019001014 | 62 | 76 | 70.4 | 否 |
51 | KSSW2019001180 | 63 | 75.33 | 70.398 | 否 |
52 | KSSW2019001348 | 65 | 73.33 | 69.998 | 否 |
53 | KSSW2019001006 | 60 | 76 | 69.6 | 否 |
54 | KSSW2019001111 | 61 | 74 | 68.8 | 否 |
55 | KSSW2019001149 | 58 | 75.67 | 68.602 | 否 |
56 | KSSW2019001034 | 60 | 74.33 | 68.598 | 否 |
57 | KSSW2019001279 | 63 | 72 | 68.4 | 否 |
58 | KSSW2019001154 | 61 | 73.33 | 68.398 | 否 |
59 | KSSW2019001219 | 60 | 73.67 | 68.202 | 否 |
60 | KSSW2019001080 | 58 | 75 | 68.2 | 否 |
61 | KSSW2019001268 | 61 | 72.67 | 68.002 | 否 |
62 | KSSW2019001042 | 60 | 73 | 67.8 | 否 |
63 | KSSW2019001046 | 60 | 73 | 67.8 | 否 |
64 | KSSW2019001227 | 72 | 65 | 67.8 | 否 |
65 | KSSW2019001229 | 60 | 73 | 67.8 | 否 |
66 | KSSW2019001185 | 58 | 73.33 | 67.198 | 否 |
67 | KSSW2019001073 | 57 | 73.67 | 67.002 | 否 |
68 | KSSW2019001189 | 58 | 73 | 67 | 否 |
69 | KSSW2019001284 | 58 | 73 | 67 | 否 |
70 | KSSW2019001125 | 62 | 69.33 | 66.398 | 否 |
71 | KSSW2019001037 | 58 | 71.67 | 66.202 | 否 |
72 | KSSW2019001071 | 62 | 68.67 | 66.002 | 否 |
73 | KSSW2019001397 | 57 | 72 | 66 | 否 |
74 | KSSW2019001013 | 58 | 70.67 | 65.602 | 否 |
75 | KSSW2019001372 | 58 | 70.67 | 65.602 | 否 |
76 | KSSW2019001200 | 58 | 70.33 | 65.398 | 否 |
77 | KSSW2019001088 | 57 | 70 | 64.8 | 否 |
78 | KSSW2019001291 | 59 | 67.67 | 64.202 | 否 |
79 | KSSW2019001353 | 59 | 67.67 | 64.202 | 否 |
80 | KSSW2019001099 | 61 | 65.67 | 63.802 | 否 |
81 | KSSW2019001332 | 61 | 61.67 | 61.402 | 否 |
82 | KSSW2019001047 | 61 | 0 | 24.4 | 否 |
83 | KSSW2019001131 | 59 | 0 | 23.6 | 否 |
84 | KSSW2019001201 | 58 | 0 | 23.2 | 否 |
85 | KSSW2019001116 | 57 | 0 | 22.8 | 否 |
