根据《昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员的通告(第一号)》和《昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员资格复审等事宜的通告(第三号)》的规定。现将递补事宜通告如下:
递补人员的确定
2019年8月6日至8月7日,昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员分县(市、区)对进入资格复审的614名考生进行了资格复审,共有84名考生放弃资格复审或资格复审不合格,按照《昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员的通告(第一号)》“资格复审中若出现不合格者,按总成绩高低顺序进行递补,但递补只进行一次”的规定,递补79名考生参加资格复审(另外5个岗位没有符合条件的递补人员),具体名单见《昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员递补进入资格复审人员名单》(附件)。
资格复审时间和地址
递补进入资格复审人员名单的考生,必须于2019年8月30日正常上班时间,携带相关资料到报考岗位所属县(市、区)人社局进行资格复审,逾期不到者,视为自动放弃资格复审。
具体审核地址为:
所需材料
资格复审时考生须提供本人身份证、户口簿、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位),准考证以及其他与岗位要求相关的证件或其他证明材料(考生需提供以上所有证件的原件和一份复印件)。
报考岗位要求历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗、三支一扶、西部志愿者)岗位的考生,在资格复审时还须提供《定向招聘应聘人员情况审核表》。
报考岗位要求为“残疾人”岗位的人员,在资格复审时还须出具由残疾人联合会颁发的《中华人民共和国残疾人证》。
报考岗位要求为退役士官士兵岗位的人员,在资格复审时需提供部队颁发的退伍证。
考生提供的所有材料必须真实有效,对提供虚假材料的考生,取消其聘用资格,并按照有关规定严肃查处。按照《昭通市2019年事业单位公开招聘工作人员的通告(第一号)》的规定,资格审查将贯穿整个招聘过程,对在任何一个环节查出不符合通告要求的考生,一律取消聘用资格。
体检
资格复审合格的考生(需面试岗位还未面试的人员除外)进入体检,标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》进行。
体检时间和医院
体检时间:2019年9月2日。请参加体检的考生务必于体检当天早上7:50前携带身份证到达昭通市中医医院(昭阳区团结路西延长线26号)体检中心等候体检。
请参加体检的考生携带笔试准考证、身份证、水性笔和近期彩色小一寸免冠照片一张,于9月1日15:00准时到昭通市中医医院(昭阳区团结路西延长线26号)体检中心填写体检表。
注意事项
请参加体检的考生体检前1至2天,不要吃油腻食物、不要喝酒,体检当天早上空腹、憋尿。
体检费用
体检费用350元,由考生自行支付给体检医院。
考核
体检合格的考生进入考核程序。考核由用人单位行政主管部门会同用人单位组织实施。考核内容是对考生的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行考核,并对应聘人员资格条件进行复查。考生必须于2019年9月15日前提供个人档案到考核单位进行考核,到时不能提供个人档案的,一律不予考核。
报考职位代码 | 招考单位名称 | 报考职位 | 准考证 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试分 | 政策性加分 | 总分 |
15399006001001003 | 昭通日报社 | 记者 | 2153062001725 | 98 | 98 | 196 | 196 | |
15399006001001005 | 昭通日报社 | 播音与主持 | 2153062002116 | 63.5 | 93 | 156.5 | 156.5 | |
15399006001003004 | 昭通市审计计算机技术中心 | 审计 | 2153061902623 | 111.5 | 101 | 212.5 | 212.5 | |
15399006001008002 | 镇雄县投资审计中心 | 审计(二) | 2153061902709 | 95 | 102 | 197 | 197 | |
15399006001019001 | 永善县审计计算机技术中心 | 审计 | 3153060904218 | 88.2 | 93 | 181.2 | 181.2 | |
15399006001020001 | 绥江县投资审计中心 | 审计 | 2153061905113 | 92.5 | 104.5 | 197 | 197 | |
15399006001022002 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 专业技术岗位 | 2153061900312 | 102 | 93.5 | 195.5 | 195.5 | |
15399006001025002 | 中国共产党昭通市委员会党校 | 解说员 | 1153060102023 | 102 | 95.5 | 197.5 | 197.5 | |
15399006001028001 | 昭通市广播电视转播台 | 会计 | 2153061903816 | 92 | 109 | 201 | 201 | |
15399006001030001 | 昭通市总工会职工服务中心 | 管理人员岗位 | 1153060104415 | 90 | 107 | 197 | 197 | |
15399006001032002 | 昭通卫生职业学院 | 财务岗位 | 2153062000504 | 104.5 | 106.5 | 211 | 211 | |
15399006001037001 | 昭通市市场监督管理投诉举报中心 | 管理 | 1153060701314 | 115 | 90.5 | 205.5 | 205.5 | |
15399006001039001 | 昭通市食品药品检验所 | 药品检测 | 5353061601309 | 103.5 | 78.4 | 181.9 | 181.9 | |
15399006002004001 | 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生计生与预防医学 | 5653060805810 | 78.5 | 83.6 | 162.1 | 162.1 | |
15399006002006002 | 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 | 戒毒康复 | 2153061908313 | 99 | 98 | 197 | 197 | |
15399006002013001 | 昭阳区龙泉街道办事处扶贫工作站 | 扶贫业务管理 | 1153060105507 | 61.5 | 84.5 | 146 | 0.5 | 146.5 |
15399006003007025 | 鲁甸县乐红镇农业综合服务中心 | 林业站 | 3153061300108 | 104 | 92 | 196 | 196 | |
15399006003010036 | 鲁甸县江底镇产业发展服务中心 | 产业发展 | 2153061800913 | 84 | 113 | 197 | 197 | |
15399006003012004 | 鲁甸县桃源回族乡农业综合服务中心 | 农机人员 | 1153060201724 | 100.5 | 105 | 205.5 | 205.5 | |
15399006003014011 | 鲁甸县火德红镇卫生院 | 从事药品管理工作 | 5353061600527 | 88 | 72.6 | 160.6 | 160.6 | |
15399006003015020 | 鲁甸县畜牧兽医技术推广站 | 财务管理 | 2153062400920 | 87.5 | 102.5 | 190 | 190 | |
15399006004007007 | 巧家县疾病预防控制中心 | 综合管理岗位 | 2153062004506 | 92 | 102.5 | 194.5 | 194.5 | |
15399006004009016 | 巧家县中医院 | 信息技术 | 3153061203202 | 106.9 | 81 | 187.9 | 187.9 | |
15399006004022042 | 巧家县大寨镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 5553061401503 | 86.5 | 86.4 | 172.9 | 172.9 | |
15399006004025047 | 巧家县地方统计调查队 | 专业技术岗(一) | 2153062100521 | 88 | 108 | 196 | 196 | |
15399006004026050 | 巧家县崇溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 专业技术岗 | 3153061501920 | 92.5 | 98.5 | 191 | 191 | |
15399006004027051 | 巧家县市场监督管理局产品质量检验检测所 | 食品检验(一) | 3153061501908 | 96.5 | 95.5 | 192 | 192 | |
15399006004027052 | 巧家县市场监督管理局产品质量检验检测所 | 食品检验(二) | 3153061501027 | 92.4 | 87.5 | 179.9 | 179.9 | |
15399006004027055 | 巧家县市场监督管理局产品质量检验检测所 | 管理 | 1153060505629 | 81 | 90.5 | 171.5 | 171.5 | |
15399006004034063 | 巧家县马树镇乡村文化服务中心 | 文化宣传 | 2153062202526 | 94.5 | 102 | 196.5 | 196.5 | |
15399006004039076 | 巧家县纪委监委纪检监察宣传教育中心 | 管理(三) | 1153060603321 | 89 | 100 | 189 | 189 | |
15399006004040078 | 巧家县红山乡农业农村和集体经济发展中心 | 管理 | 1153060603005 | 104.5 | 95.5 | 200 | 200 | |
15399006004042080 | 巧家县蒙姑镇农业农村和集体经济发展中心 | 财务(一) | 2153062200429 | 97 | 105.5 | 202.5 | 202.5 | |
15399006004043073 | 巧家县大寨镇社会保障服务中心 | 管理岗 | 1153060501129 | 70 | 96 | 166 | 166 | |
15399006005001001 | 盐津县国有林场 | 财务管理 | 2153061907107 | 92.5 | 108.5 | 201 | 201 | |
15399006005002004 | 盐津县外资扶贫项目管理中心 | 农林水利管理 | 3153060908619 | 79.7 | 85.5 | 165.2 | 165.2 | |
15399006005006014 | 盐津县保障性住房管理中心 | 工程管理(二) | 3153060903315 | 97 | 82.5 | 179.5 | 179.5 | |
15399006005013024 | 盐津县中和镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 1153060200417 | 108.5 | 83.5 | 192 | 192 | |
15399006005015026 | 盐津县豆沙镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 1153060203829 | 86.5 | 108 | 194.5 | 194.5 | |
15399006006002001 | 大关县文化馆 | 非遗保护 | 2153062301425 | 94 | 93.5 | 187.5 | 187.5 | |
15399006006003002 | 大关县财政投资评审中心 | 专户会计(二) | 2153062004622 | 97.5 | 106.5 | 204 | 204 | |
15399006006003003 | 大关县财政投资评审中心 | 专户会计(三) | 2153062005421 | 100 | 102.5 | 202.5 | 202.5 | |
15399006006008001 | 大关县寿山镇社会保障服务中心 | 社保中心工作人员 | 1153060403604 | 66.5 | 96 | 162.5 | 2.5 | 165 |
15399006006010001 | 中国共产党大关县委员会党校 | 深化改革 | 1153060402107 | 118.5 | 97 | 215.5 | 215.5 | |
15399006006014001 | 大关县天星片区敬老院 | 会计 | 2153062100219 | 80.5 | 93 | 173.5 | 173.5 | |
15399006006018001 | 大关县吉利镇农业农村和集体经济发展中心 | 综合岗 | 1153060501819 | 94.5 | 103.5 | 198 | 198 | |
15399006006019001 | 大关县食品药品稽查大队 | 市场监管执法 | 1153060502925 | 82 | 83.5 | 165.5 | 165.5 | |
15399006006023003 | 大关县天星镇中心卫生院 | 针灸推拿 | 5153060702526 | 87.5 | 70.1 | 157.6 | 157.6 | |
15399006006024002 | 大关县人民医院 | 临床 | 5253060801417 | 61 | 78.9 | 139.9 | 139.9 | |
15399006006036002 | 大关县纪检监察宣传教育中心 | 法律服务 | 2153062203325 | 97 | 109.5 | 206.5 | 206.5 | |
15399006007006001 | 永善县公路工程质量监督站 | 工程管理 | 3153060908216 | 93.6 | 94 | 187.6 | 187.6 | |
15399006007010004 | 永善县人民医院 | 药房 | 5353061601218 | 112 | 72.2 | 184.2 | 184.2 | |
15399006008002001 | 绥江县文物管理所 | 工程建设岗位 | 3153061700607 | 76.1 | 94 | 170.1 | 170.1 | |
15399006008006001 | 绥江县社会福利院 | 财务人员 | 2153062301411 | 93.5 | 98 | 191.5 | 191.5 | |
15399006008011001 | 绥江县会仪中心卫生院 | 会计 | 2153062402402 | 95 | 77.5 | 172.5 | 172.5 | |
15399006009001004 | 镇雄县人民医院 | 检验科 | 5553061403608 | 76 | 82.5 | 158.5 | 158.5 | |
15399006009001005 | 镇雄县人民医院 | 麻醉科 | 5253060803012 | 82.5 | 90.1 | 172.6 | 172.6 | |
15399006009004001 | 镇雄县民政社会事务中心 | 公共管理 | 1153060100702 | 99 | 99 | 198 | 198 | |
15399006009007002 | 镇雄县个体私营企业服务中心 | 会计或出纳 | 2153062000120 | 97 | 103.5 | 200.5 | 200.5 | |
15399006009008001 | 镇雄县投资项目审批服务中心 | 办公室(一) | 2153062001006 | 97.5 | 104 | 201.5 | 201.5 | |
15399006009008002 | 镇雄县投资项目审批服务中心 | 办公室(二) | 3153061202130 | 89.9 | 97 | 186.9 | 186.9 | |
15399006009009002 | 镇雄县农村劳动力职业技能鉴定站 | 办公室 | 2153062002705 | 81 | 94.5 | 175.5 | 175.5 | |
15399006009011003 | 镇雄县食品药品检验检测所 | 办公室(三) | 1153060402305 | 88 | 95 | 183 | 183 | |
15399006009016001 | 镇雄县旧府街道办事处扶贫工作站 | 办公室 | 3153061501207 | 97.1 | 85.5 | 182.6 | 182.6 | |
15399006009033001 | 镇雄县坡头镇卫生院 | 医学检验 | 5553061602902 | 64 | 70.3 | 134.3 | 134.3 | |
15399006010003001 | 彝良县财政投资评审中心 | 财务审计工作人员 | 2153062402108 | 67.5 | 83 | 150.5 | 150.5 | |
15399006010010002 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医临床医学 | 5153060702202 | 110 | 81.6 | 191.6 | 191.6 | |
15399006010010003 | 彝良县妇幼保健计划生育服务中心 | 人事工作 | 2153062301918 | 96.5 | 106 | 202.5 | 202.5 | |
15399006010019001 | 彝良县两河镇卫生院 | 临床医生 | 5253060802725 | 80.5 | 93.9 | 174.4 | 174.4 | |
15399006010019001 | 彝良县两河镇卫生院 | 临床医生 | 5253060804925 | 83 | 87.1 | 170.1 | 170.1 | |
15399006010021001 | 彝良县海子镇卫生院 | 公共卫生工作人员 | 5653060805825 | 62.5 | 42 | 104.5 | 104.5 | |
15399006010025001 | 彝良县奎香乡中心学校 | 小学语文教师 | 4153061304522 | 85.5 | 94 | 179.5 | 179.5 | |
15399006011009033 | 威信县旧城镇国土和村镇规划建设服务中心 | 综合管理员 | 1153060605104 | 61.5 | 68.5 | 130 | 130 | |
15399006011012017 | 威信县水库管理中心 | 水利工程设计 | 3153060904525 | 113 | 77.5 | 190.5 | 190.5 | |
15399006011020027 | 威信县麟凤镇社会保障服务中心 | 管理员 | 1153060200509 | 97 | 101 | 198 | 198 | |
15399006011025031 | 威信县中心敬老院 | 管理员 | 1153060304911 | 98 | 102 | 200 | 200 | |
15399006011037020 | 威信县麟凤中心校 | 小学英语 | 4153061304418 | 82.5 | 78 | 160.5 | 160.5 | |
15399006012001002 | 水富市太平镇二溪小学 | 小学数学教师 | 4153061304608 | 78.5 | 71.5 | 150 | 150 | |
15399006012011002 | 水富市太平镇卫生院 | 临床(二) | 5253060801312 | 74.5 | 84.8 | 159.3 | 159.3 |
