广东梅州兴宁市事业单位2019年招聘教育类总成绩及排名

发布时间:2025-08-26 05:41:26
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年兴宁市事业单位公开招聘教育类总成绩及排名

招聘单位 岗位代码 岗位类别 考试类别 招聘人数 准考证号 笔试总成绩 笔试成绩折实分 面试成绩 面试成绩折实分 总成绩 总成绩排名 体检 备注
1 罗浮中学 20192004 专技岗 教育类 1 22220190092 86.65 51.990 80.90 32.360 84.350 1 进入体检
2 罗浮中学 20192004 专技岗 教育类 1 22220190088 84.75 50.850 77.55 31.020 81.870 2
3 罗浮中学 20192004 专技岗 教育类 1 22220190104 80.85 48.510 48.510 3 面试缺考
4 水口中心小学 20192005 专技岗 教育类 1 22220190075 75.10 45.060 79.90 31.960 77.020 1 进入体检
5 水口中心小学 20192005 专技岗 教育类 1 22220190068 73.20 43.920 82.10 32.840 76.760 2
6 水口中心小学 20192005 专技岗 教育类 1 22220190118 73.40 44.040 79.05 31.620 75.660 3
7 罗岗中心小学 20192006 专技岗 教育类 1 22220190073 78.75 47.250 78.80 31.520 78.770 1 进入体检
8 罗岗中心小学 20192006 专技岗 教育类 1 22220190102 78.25 46.950 78.40 31.360 78.310 2
9 罗岗中心小学 20192006 专技岗 教育类 1 22220190052 78.30 46.980 73.30 29.320 76.300 3
10 下堡中心小学 20192007 专技岗 教育类 1 22220190089 82.40 49.440 77.80 31.120 80.560 1 进入体检
11 下堡中心小学 20192007 专技岗 教育类 1 22220190093 78.60 47.160 77.10 30.840 78.000 2
12 下堡中心小学 20192007 专技岗 教育类 1 22220190120 79.55 47.730 47.730 3 面试缺考
13 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190287 70.65 42.390 82.40 32.960 75.350 1 进入体检
14 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190300 71.45 42.870 79.70 31.880 74.750 2 进入体检
15 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190208 71.00 42.600 78.55 31.420 74.020 3 进入体检
16 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190269 69.30 41.580 79.45 31.780 73.360 4 进入体检
17 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190349 66.85 40.110 80.95 32.380 72.490 5
18 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190236 69.95 41.970 73.60 29.440 71.410 6
19 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190290 66.10 39.660 78.95 31.580 71.240 7
20 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190302 64.90 38.940 71.85 28.740 67.680 8
21 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190210 60.20 36.120 74.50 29.800 65.920 9
22 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190272 53.05 31.830 78.90 31.560 63.390 10
23 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190229 61.45 36.870 36.870 11 面试缺考
24 齐昌幼儿园 20192011 专技岗 教育类 4 22220190276 60.55 36.330 36.330 12 面试缺考
25 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190268 70.35 42.210 88.65 35.460 77.670 1 进入体检
26 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190230 73.35 44.010 80.95 32.380 76.390 2 进入体检
27 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190226 70.65 42.390 79.65 31.860 74.250 3 进入体检
28 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190303 68.00 40.800 82.90 33.160 73.960 4 进入体检
29 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190329 68.15 40.890 82.55 33.020 73.910 5
30 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190311 68.00 40.800 79.25 31.700 72.500 6
31 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190296 65.90 39.540 80.40 32.160 71.700 7
32 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190234 62.10 37.260 80.15 32.060 69.320 8
33 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190277 59.55 35.730 80.75 32.300 68.030 9
34 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190275 55.75 33.450 72.45 28.980 62.430 10
35 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190211 67.80 40.680 40.680 11 面试缺考
36 齐昌幼儿园 20192012 专技岗 教育类 4 22220190273 60.05 36.030 36.030 12 面试缺考
37 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190257 74.00 44.400 85.55 34.220 78.620 1 进入体检
38 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190324 74.95 44.970 80.40 32.160 77.130 2 进入体检
39 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190203 74.50 44.700 79.40 31.760 76.460 3 进入体检
40 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190201 70.15 42.090 82.50 33.000 75.090 4 进入体检
41 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190318 67.80 40.680 78.30 31.320 72.000 5 进入体检
42 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190345 69.75 41.850 75.35 30.140 71.990 6
43 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190248 65.75 39.450 80.60 32.240 71.690 7
44 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190253 65.90 39.540 79.35 31.740 71.280 8
45 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190315 65.75 39.450 77.10 30.840 70.290 9
46 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190191 58.25 34.950 81.85 32.740 67.690 10
47 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190244 63.85 38.310 71.60 28.640 66.950 11
48 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190222 57.75 34.650 76.40 30.560 65.210 12
49 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190245 68.45 41.070 41.070 13 面试缺考
50 文峰幼儿园 20192016 专技岗 教育类 5 22220190280 55.60 33.360 33.360 14 面试缺考
51 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190206 71.80 43.080 81.15 32.460 75.540 1 进入体检
52 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190247 73.70 44.220 77.25 30.900 75.120 2 进入体检
53 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190240 64.50 38.700 88.75 35.500 74.200 3 进入体检
54 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190325 71.15 42.690 78.45 31.380 74.070 4 进入体检
55 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190314 68.30 40.980 80.20 32.080 73.060 5 进入体检
56 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190281 64.80 38.880 79.20 31.680 70.560 6
57 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190344 63.05 37.830 78.35 31.340 69.170 7
58 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190219 60.25 36.150 77.25 30.900 67.050 8
59 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190250 59.40 35.640 76.70 30.680 66.320 9
60 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190188 58.80 35.280 76.75 30.700 65.980 10
61 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190322 55.95 33.570 78.45 31.380 64.950 11
62 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190195 58.15 34.890 34.890 12 面试缺考
63 文峰幼儿园 20192017 专技岗 教育类 5 22220190190 52.95 31.770 31.770 13 面试缺考
64 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190249 72.20 43.320 79.40 31.760 75.080 1 进入体检
65 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190337 68.60 41.160 83.20 33.280 74.440 2 进入体检
66 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190256 69.30 41.580 77.40 30.960 72.540 3 进入体检
67 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190279 65.45 39.270 80.70 32.280 71.550 4 进入体检
68 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190221 65.90 39.540 79.40 31.760 71.300 5 进入体检
69 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190198 67.75 40.650 74.60 29.840 70.490 6
70 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190320 66.85 40.110 74.10 29.640 69.750 7
71 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190242 62.75 37.650 78.10 31.240 68.890 8
72 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190317 61.80 37.080 76.70 30.680 67.760 9
73 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190194 61.45 36.870 75.40 30.160 67.030 10
74 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190192 58.65 35.190 73.10 29.240 64.430 11
75 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190343 51.05 30.630 68.70 27.480 58.110 12
76 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190282 59.40 35.640 35.640 13 面试缺考
77 文峰幼儿园 20192018 专技岗 教育类 5 22220190326 59.25 35.550 35.550 14 面试缺考
78 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190316 73.20 43.920 78.55 31.420 75.340 1 进入体检
79 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190200 70.00 42.000 80.00 32.000 74.000 2 进入体检
80 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190216 67.00 40.200 84.45 33.780 73.980 3 进入体检
81 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190197 70.85 42.510 78.50 31.400 73.910 4 进入体检
82 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190193 66.05 39.630 79.70 31.880 71.510 5 进入体检
83 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190251 70.10 42.060 73.15 29.260 71.320 6
84 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190241 66.05 39.630 79.05 31.620 71.250 7
85 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190328 67.45 40.470 73.85 29.540 70.010 8
86 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190189 68.95 41.370 70.70 28.280 69.650 9
87 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190258 62.30 37.380 78.95 31.580 68.960 10
88 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190218 66.15 39.690 70.75 28.300 67.990 11
89 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190254 61.45 36.870 75.20 30.080 66.950 12
90 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190278 67.00 40.200 40.200 13 面试缺考
91 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190246 66.40 39.840 39.840 14 面试缺考
92 文峰幼儿园 20192019 专技岗 教育类 5 22220190336 61.30 36.780 36.780 15 面试缺考
93 特殊教育学校 20192032 专技岗 教育类 2 22220190167 79.20 47.520 78.05 31.220 78.740 1 进入体检
94 特殊教育学校 20192032 专技岗 教育类 2 22220190169 66.05 39.630 85.35 34.140 73.770 2 进入体检
95 特殊教育学校 20192032 专技岗 教育类 2 22220190175 66.50 39.900 76.50 30.600 70.500 3
96 特殊教育学校 20192032 专技岗 教育类 2 22220190168 64.05 38.430 77.90 31.160 69.590 4
97 特殊教育学校 20192032 专技岗 教育类 2 22220190177 69.55 41.730 41.730 5 面试缺考
98 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190173 73.85 44.310 85.80 34.320 78.630 1 进入体检
99 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190172 74.30 44.580 84.05 33.620 78.200 2 进入体检
100 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190176 73.70 44.220 78.90 31.560 75.780 3 进入体检
101 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190178 70.55 42.330 83.40 33.360 75.690 4
102 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190174 71.45 42.870 80.15 32.060 74.930 5
103 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190170 68.40 41.040 73.70 29.480 70.520 6
104 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190171 77.00 46.200 46.200 7 面试缺考
105 特殊教育学校 20192033 专技岗 教育类 3 22220190181 69.10 41.460 41.460 8 面试缺考
106 兴宁市技工学校 20192001 专技岗 教育类 1 22220190012 76.05 45.630 87.30 34.920 80.550 1 进入体检
107 兴宁市技工学校 20192001 专技岗 教育类 1 22220190003 75.90 45.540 79.20 31.680 77.220 2
108 兴宁市技工学校 20192001 专技岗 教育类 1 22220190024 75.75 45.450 79.30 31.720 77.170 3
109 兴宁市技工学校 20192002 专技岗 教育类 1 22220190031 77.80 46.680 79.10 31.640 78.320 1 进入体检
110 兴宁市技工学校 20192002 专技岗 教育类 1 22220190027 73.05 43.830 80.00 32.000 75.830 2
111 兴宁市技工学校 20192002 专技岗 教育类 1 22220190036 71.90 43.140 80.90 32.360 75.500 3
112 兴宁市技工学校 20192003 专技岗 教育类 1 22220190040 70.85 42.510 85.45 34.180 76.690 1 进入体检
113 兴宁市技工学校 20192003 专技岗 教育类 1 22220190042 70.65 42.390 81.45 32.580 74.970 2
114 兴宁市技工学校 20192003 专技岗 教育类 1 22220190043 62.40 37.440 37.440 3 面试缺考
115 齐昌幼儿园 20192008 专技岗 教育类 1 22220190108 75.30 45.180 82.10 32.840 78.020 1 进入体检
116 齐昌幼儿园 20192008 专技岗 教育类 1 22220190141 74.65 44.790 82.25 32.900 77.690 2
117 齐昌幼儿园 20192008 专技岗 教育类 1 22220190130 76.50 45.900 45.900 3 面试缺考
118 第一幼儿园 20192009 专技岗 教育类 2 22220190330 81.30 48.780 81.10 32.440 81.220 1 进入体检
119 第一幼儿园 20192009 专技岗 教育类 2 22220190207 71.75 43.050 80.15 32.060 75.110 2 进入体检
120 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190270 76.85 46.110 81.30 32.520 78.630 1 进入体检
121 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190309 71.95 43.170 74.85 29.940 73.110 2 进入体检
122 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190267 68.35 41.010 75.60 30.240 71.250 3 进入体检
123 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190292 66.90 40.140 75.70 30.280 70.420 4 进入体检
124 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190333 65.30 39.180 73.00 29.200 68.380 5
125 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190184 63.55 38.130 73.00 29.200 67.330 6
126 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190271 55.45 33.270 74.30 29.720 62.990 7
127 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190187 64.50 38.700 38.700 8 面试缺考
128 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190261 63.50 38.100 0.00 0.000 38.100 9
129 齐昌幼儿园 20192010 专技岗 教育类 4 22220190185 56.45 33.870 33.870 10 面试缺考
130 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190238 75.10 45.060 79.15 31.660 76.720 1 进入体检
131 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190266 71.95 43.170 79.45 31.780 74.950 2 进入体检
132 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190264 67.65 40.590 78.75 31.500 72.090 3 进入体检
133 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190307 62.90 37.740 77.85 31.140 68.880 4 进入体检
134 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190306 56.90 34.140 78.20 31.280 65.420 5
135 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190291 68.80 41.280 41.280 6 面试缺考
136 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190297 68.50 41.100 41.100 7 面试缺考
137 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190312 67.65 40.590 40.590 8 面试缺考
138 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190301 67.30 40.380 40.380 9 面试缺考
139 齐昌幼儿园 20192013 专技岗 教育类 4 22220190209 59.90 35.940 35.940 10 面试缺考
140 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190310 67.70 40.620 75.75 30.300 70.920 1 进入体检
141 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190331 66.00 39.600 73.90 29.560 69.160 2 进入体检
142 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190304 64.85 38.910 73.05 29.220 68.130 3 进入体检
143 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190186 55.90 33.540 80.15 32.060 65.600 4
144 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190350 55.90 33.540 73.05 29.220 62.760 5
145 爱兴幼儿园 20192014 专技岗 教育类 3 22220190227 70.55 42.330 42.330 6 面试缺考
146 第一幼儿园 20192015 专技岗 教育类 2 22220190346 61.30 36.780 76.35 30.540 67.320 1 进入体检
147 第一幼儿园 20192015 专技岗 教育类 2 22220190308 52.90 31.740 77.60 31.040 62.780 2 进入体检
148 第一幼儿园 20192015 专技岗 教育类 2 22220190228 74.35 44.610 44.610 3 面试缺考
149 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190319 75.45 45.270 82.05 32.820 78.090 1 进入体检
150 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190341 74.95 44.970 82.25 32.900 77.870 2 进入体检
151 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190339 64.30 38.580 84.75 33.900 72.480 3 进入体检
152 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190323 65.45 39.270 82.25 32.900 72.170 4 进入体检
153 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190202 63.35 38.010 83.30 33.320 71.330 5
154 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190340 65.10 39.060 77.95 31.180 70.240 6
155 文峰幼儿园 20192020 专技岗 教育类 4 22220190338 62.40 37.440 72.60 29.040 66.480 7
156 新圩中心小学 20192021 专技岗 教育类 1 22220190239 59.70 35.820 79.05 31.620 67.440 1 进入体检
157 新圩中心小学 20192021 专技岗 教育类 1 22220190231 60.20 36.120 75.20 30.080 66.200 2
158 叶南中心小学 20192022 专技岗 教育类 1 22220190454 74.00 44.400 76.85 30.740 75.140 1 进入体检
159 叶南中心小学 20192022 专技岗 教育类 1 22220190452 58.95 35.370 79.30 31.720 67.090 2
160 叶南中心小学 20192022 专技岗 教育类 1 22220190453 70.95 42.570 42.570 3 面试缺考
161 文峰幼儿园 20192023 专技岗 教育类 1 22220190362 68.75 41.250 81.95 32.780 74.030 1 进入体检
162 文峰幼儿园 20192023 专技岗 教育类 1 22220190368 68.60 41.160 80.55 32.220 73.380 2
163 文峰幼儿园 20192023 专技岗 教育类 1 22220190372 69.70 41.820 41.820 3 面试缺考
164 石马中心小学 20192024 专技岗 教育类 1 22220190441 66.65 39.990 82.65 33.060 73.050 1 进入体检
165 石马中心小学 20192024 专技岗 教育类 1 22220190389 63.65 38.190 76.45 30.580 68.770 2
166 石马中心小学 20192024 专技岗 教育类 1 22220190354 71.60 42.960 42.960 3 面试缺考
167 文峰幼儿园 20192025 专技岗 教育类 1 22220190419 75.20 45.120 74.65 29.860 74.980 1 进入体检
168 文峰幼儿园 20192025 专技岗 教育类 1 22220190444 63.05 37.830 74.40 29.760 67.590 2
169 文峰幼儿园 20192025 专技岗 教育类 1 22220190436 70.20 42.120 42.120 3 面试缺考
170 第一幼儿园 20192027 专技岗 教育类 1 22220190356 58.15 34.890 81.50 32.600 67.490 1 进入体检
171 第一幼儿园 20192028 专技岗 教育类 1 22220190399 64.15 38.490 75.30 30.120 68.610 1 进入体检
172 第一幼儿园 20192028 专技岗 教育类 1 22220190408 57.95 34.770 78.65 31.460 66.230 2
173 第一幼儿园 20192028 专技岗 教育类 1 22220190445 55.30 33.180 33.180 3 面试缺考
174 齐昌幼儿园 20192029 专技岗 教育类 1 22220190437 69.40 41.640 75.20 30.080 71.720 1 进入体检
175 齐昌幼儿园 20192029 专技岗 教育类 1 22220190439 70.40 42.240 67.60 27.040 69.280 2
176 齐昌幼儿园 20192029 专技岗 教育类 1 22220190410 68.80 41.280 68.45 27.380 68.660 3
177 文峰幼儿园 20192030 专技岗 教育类 1 22220190442 73.20 43.920 78.35 31.340 75.260 1 进入体检
178 文峰幼儿园 20192030 专技岗 教育类 1 22220190401 74.65 44.790 75.05 30.020 74.810 2
179 文峰幼儿园 20192030 专技岗 教育类 1 22220190413 70.65 42.390 79.95 31.980 74.370 3
180 文峰幼儿园 20192031 专技岗 教育类 1 22220190357 80.15 48.090 86.10 34.440 82.530 1 进入体检
181 文峰幼儿园 20192031 专技岗 教育类 1 22220190358 72.10 43.260 88.70 35.480 78.740 2
182 文峰幼儿园 20192031 专技岗 教育类 1 22220190353 75.25 45.150 80.75 32.300 77.450 3
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 兴宁人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部