平顶山鲁山县2019年招聘事业单位人事代理初中小学教师面试成绩

发布时间:2025-08-27 15:58:16
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
鲁山县2019年公开招聘事业单位初中小学教师面试成绩
准考证号 姓名 性别 报考学科 试场 面试原始成绩 面试最终成绩
2019010095 李科锋 初中语文 87.67 88.55
2019010133 郭苗苗 初中语文 91.33 92.24
2019010062 杨姗红 初中语文 缺考 缺考
2019010199 李晓君 初中语文 83.67 84.51
2019010093 李爽 初中语文 缺考 缺考
2019010048 沈亚萍 初中语文 缺考 缺考
2019010100 王鹏辉 初中语文 84.67 85.52
2019010004 许天彩 初中语文 90.00 90.90
2019010061 殷绒 初中语文 87.00 87.87
2019010111 马玉迪 初中语文 89.33 90.22
2019010085 赵丽 初中语文 84.33 85.17
2019010114 孔明月 初中语文 87.00 87.87
2019010116 张露露 初中语文 86.67 87.54
2019010196 张小玲 初中语文 87.33 88.20
2019010069 韩较较 初中语文 86.00 86.86
2019010080 朱鲁艳 初中语文 87.67 88.55
2019010122 武淼艳 初中语文 88.33 89.21
2019010135 杨佳楠 初中语文 89.67 90.57
2019010183 张鲁亚 初中语文 85.67 86.53
2019010003 杨梦露 初中语文 缺考 缺考
2019010006 曹蔚洁 初中语文 91.67 92.59
2019010015 侯佳丽 初中语文 缺考 缺考
2019010071 李小慧 初中语文 83.00 83.83
2019010011 刘梦园 初中语文 88.67 89.56
2019010103 陈娟 初中语文 87.00 87.87
2019010073 李闪闪 初中语文 87.33 88.20
2019010074 曹东晓 初中语文 缺考 缺考
2019010106 张梦媛 初中语文 缺考 缺考
2019010178 朱浩铭 初中语文 84.33 85.17
2019010189 王梦玉 初中语文 86.67 87.54
2019010228 刘盈汝 初中语文 83.67 84.51
2019010078 王林鸽 初中语文 缺考 缺考
2019010130 单若楠 初中语文 缺考 缺考
2019010173 李依哲 初中语文 89.66 88.76
2019010223 丁兵哲 初中语文 88.33 87.45
2019010024 段艳侠 初中语文 92.33 91.41
2019010175 冯培玄 初中语文 92.33 91.41
2019010022 孔雪飞 初中语文 88.33 87.45
2019010065 杨格格 初中语文 85.00 84.15
2019010084 刘婉玲 初中语文 88.33 87.45
2019010119 郭金歌 初中语文 86.33 85.47
2019010120 蔺真真 初中语文 88.00 87.12
2019010155 赵紫昱 初中语文 88.00 87.12
2019010026 胡冰慧 初中语文 缺考 缺考
2019010076 延慧玲 初中语文 87.00 86.13
2019010160 张亚敏 初中语文 81.33 80.52
2019010145 贾文娜 初中语文 缺考 缺考
2019010167 宋林新 初中语文 91.33 90.42
2019010201 宋自如 初中语文 92.00 91.08
2019010205 匡亚利 初中语文 90.33 89.43
2019010043 郭胜雅 初中语文 缺考 缺考
2019010047 曹巍 初中语文 89.00 88.11
2019010171 张海燕 初中语文 84.33 83.49
2019010188 李萍 初中语文 84.66 83.81
2019010060 张家铭 初中语文 94.00 93.06
2019010098 骆晓媛 初中语文 89.66 88.76
2019010229 秦莹莹 初中语文 缺考 缺考
2019010049 尚丹丹 初中语文 91.33 90.42
2019010079 张琛璐 初中语文 85.00 84.15
2019010149 石艾锋 初中语文 83.00 82.17
2019010156 王梦佳 初中语文 89.00 88.11
2019010104 何会凯 初中语文 91.00 90.09
2019010187 庞巧琳 初中语文 89.33 88.44
2019010208 杨甲婉 初中语文 87.33 86.46
2019010211 时梦帆 初中语文 缺考 缺考
2019010017 李佳惠 初中语文 88.33 87.45
2019010148 任庆芳 初中语文 86.67 86.67
2019010186 邓铭铭 初中语文 86.67 86.67
2019010064 李晓蕾 初中语文 93.33 93.33
2019010087 陈懿伟 初中语文 89.67 89.67
2019010158 洪硕苒 初中语文 87.67 87.67
2019010030 周晓燕 初中语文 80.33 80.33
2019010075 刘丛蕾 初中语文 91.33 91.33
2019010147 范娜娜 初中语文 82.67 82.67
2019010152 薛丽萍 初中语文 92.33 92.33
2019010046 张进丽 初中语文 缺考 缺考
2019010126 许依梦 初中语文 86.00 86.00
2019010044 张亚祯 初中语文 91.33 91.33
2019010090 丁倩倩 初中语文 缺考 缺考
2019010123 康亚勤 初中语文 91.00 91.00
2019010203 王爱迪 初中语文 缺考 缺考
2019010099 张艺镨 初中语文 93.00 93.00
2019010013 温馨 初中语文 91.67 91.67
2019010113 吴晓芳 初中语文 84.00 84.00
2019010118 董惠娜 初中语文 89.33 89.33
2019010194 郭嘉乐 初中语文 93.00 93.00
2019010032 滕梦炜 初中语文 86.00 86.00
2019010219 万丽君 初中语文 90.67 90.67
2019010014 董松珂 初中语文 83.67 83.67
2019010052 胡雪珂 初中语文 90.00 90.00
2019010055 王梦柯 初中语文 缺考 缺考
2019010059 张晓亚 初中语文 86.33 86.33
2019010112 孟雪凡 初中语文 82.33 82.33
2019010141 蒋瑞鑫 初中语文 84.33 84.33
2019010157 王孟歌 初中语文 缺考 缺考
2019010161 李巧丹 初中语文 91.67 91.67
2019010184 蔡金菊 初中语文 86.33 86.33
2019140002 李盼盼 小学语文 92.00 89.24
2019140376 赵梦晗 小学语文 缺考 缺考
2019140565 郭燕语 小学语文 85.00 82.45
2019140068 张娟娟 小学语文 90.67 87.95
2019140559 王亚兵 小学语文 88.67 86.01
2019140223 孙瑞瑞 小学语文 91.00 88.27
2019140560 杨赛男 小学语文 缺考 缺考
2019140147 李玉琦 小学语文 92.33 89.56
2019140222 麻慧娟 小学语文 92.00 89.24
2019140270 潘莹 小学语文 89.33 86.65
2019140273 刘晶濮 小学语文 87.00 84.39
2019140035 郑阿利 小学语文 91.00 88.27
2019140056 孙梦雅 小学语文 90.33 87.62
2019140117 曹佳乐 小学语文 91.67 88.92
2019140001 李亚可 小学语文 91.00 88.27
2019140110 刘晓红 小学语文 缺考 缺考
2019140327 李晓帆 小学语文 89.00 86.33
2019140413 靳彩婷 小学语文 93.00 90.21
2019140409 牛晓梦 小学语文 91.33 88.59
2019140488 张园园 小学语文 缺考 缺考
2019140037 冯营营 小学语文 90.00 87.30
2019140181 李凤麟 小学语文 88.67 86.01
2019140186 王莹希 小学语文 缺考 缺考
2019140323 王文文 小学语文 90.33 87.62
2019140385 刘月娥 小学语文 88.00 85.36
2019140481 孔海芳 小学语文 90.33 87.62
2019140049 苏丽花 小学语文 92.67 89.89
2019140150 刘玉超 小学语文 89.00 86.33
2019140474 尼素真 小学语文 82.33 79.86
2019140484 李奉俸 小学语文 91.67 88.92
2019140504 连艳鹏 小学语文 91.00 88.27
2019140063 徐宇航 小学语文 89.00 87.22
2019140066 张桂梅 小学语文 86.67 84.94
2019140071 杨冠芳 小学语文 82.67 81.02
2019140154 尹利晓 小学语文 89.33 87.54
2019140389 夏琳琳 小学语文 91.67 89.84
2019140478 李晓娜 小学语文 92.33 90.48
2019140011 刘腾飞 小学语文 93.67 91.80
2019140057 郑佳慧 小学语文 93.33 91.46
2019140074 裴丹娅 小学语文 91.67 89.84
2019140232 宋建旭 小学语文 80.33 78.72
2019140048 张卜方 小学语文 87.33 85.58
2019140087 李卫贞 小学语文 92.00 90.16
2019140237 刘铭晨 小学语文 91.33 89.50
2019140426 王义范 小学语文 87.33 85.58
2019140005 闫潘艺 小学语文 缺考 缺考
2019140303 李亚阁 小学语文 83.00 81.34
2019140507 高伊莎 小学语文 93.67 91.80
2019140509 郭赛娇 小学语文 88.00 86.24
2019140130 马榕君 小学语文 91.33 89.50
2019140131 刘锦 小学语文 88.00 86.24
2019140333 李哲 小学语文 缺考 缺考
2019140435 赵红娜 小学语文 84.00 82.32
2019140483 周俊晓 小学语文 93.00 91.14
2019140007 雷培杰 小学语文 92.33 90.48
2019140073 刘娟 小学语文 86.33 84.60
2019140138 张慧珺 小学语文 94.00 92.12
2019140141 耿小童 小学语文 84.00 82.32
2019140289 赵钰锡 小学语文 缺考 缺考
2019140492 贾彬 小学语文 91.33 89.50
2019140564 贾萍娜 小学语文 83.00 81.34
2019140017 张方方 小学语文 88.67 86.90
2019140059 宋培乐 小学语文 88.67 88.67
2019140345 豆妙欢 小学语文 86.00 86.00
2019140392 王素康 小学语文 缺考 缺考
2019140039 魏凡凡 小学语文 88.33 88.33
2019140113 赵玉歌 小学语文 88.33 88.33
2019140129 孔锦星 小学语文 91.67 91.67
2019140160 王小艳 小学语文 88.00 88.00
2019140203 王晓锋 小学语文 83.00 83.00
2019140372 赵金涛 小学语文 84.00 84.00
2019140377 胡丹丹 小学语文 86.00 86.00
2019140423 程丽莎 小学语文 90.00 90.00
2019140543 高亚红 小学语文 81.33 81.33
2019140077 吴亚珂 小学语文 缺考 缺考
2019140137 黄亚鸽 小学语文 83.00 83.00
2019140143 刘义培 小学语文 缺考 缺考
2019140194 吕晓铭 小学语文 92.67 92.67
2019140396 兰乐乐 小学语文 90.33 90.33
2019140505 李煜镕 小学语文 93.67 93.67
2019140020 叶姿莹 小学语文 93.00 93.00
2019140064 陈荣旭 小学语文 91.33 91.33
2019140075 杨丽娟 小学语文 92.67 92.67
2019140163 尚培英 小学语文 86.33 86.33
2019140299 马佳曼 小学语文 84.00 84.00
2019140387 赵芮君 小学语文 87.00 87.00
2019140468 刘彩霞 小学语文 92.33 92.33
2019140046 徐冬丽 小学语文 缺考 缺考
2019140316 王亚歌 小学语文 83.33 83.33
2019140354 许黎明 小学语文 84.00 84.00
2019140518 魏海鑫 小学语文 88.67 88.67
2019140014 孙静静 小学语文 84.33 84.33
2019140153 谢露露 小学语文 85.00 85.00
2019140217 孙妞妞 小学语文 90.67 94.30
2019140241 李佳佳 小学语文 90.00 93.60
2019140247 陈春旭 小学语文 77.67 80.78
2019140260 刘慧丽 小学语文 缺考 缺考
2019140362 刘文雅 小学语文 85.00 88.40
2019140379 张桂姣 小学语文 87.67 91.18
2019140395 冯艳丽 小学语文 86.67 90.14
2019140399 霍晓凡 小学语文 缺考 缺考
2019140018 王明明 小学语文 79.67 82.86
2019140078 雷滨钰 小学语文 80.00 83.20
2019140116 李梦帆 小学语文 92.00 95.68
2019140195 陈晓培 小学语文 79.33 82.50
2019140240 李灿 小学语文 80.33 83.54
2019140300 张怡 小学语文 82.33 85.62
2019140322 王世奇 小学语文 87.67 91.18
2019140450 杨艳玲 小学语文 82.67 85.98
2019140003 陈梦瑶 小学语文 84.00 87.36
2019140251 马曙光 小学语文 82.33 85.62
2019140343 王炳祯 小学语文 85.33 88.74
2019140386 余姣姣 小学语文 缺考 缺考
2019140398 彭静楠 小学语文 82.00 85.28
2019140461 林瑞基 小学语文 89.67 93.26
2019140045 宁晓丽 小学语文 89.67 93.26
2019140164 郭婉晶 小学语文 80.67 83.90
2019140189 王瑶 小学语文 84.00 87.36
2019140192 林梦涵 小学语文 92.00 95.68
2019140228 张璐瑶 小学语文 80.00 83.20
2019140359 贾艳娟 小学语文 83.33 86.66
2019140390 冯晓丹 小学语文 90.33 93.94
2019140425 杨皝皝 小学语文 75.33 78.34
2019140558 王静 小学语文 77.00 80.08
2019140006 师俊巧 小学语文 85.67 83.96
2019140338 燕雅茹 小学语文 缺考 缺考
2019140416 李中鹏 小学语文 93.00 91.14
2019140448 刘东晓 小学语文 87.00 85.26
2019140569 杨洋 小学语文 91.67 89.84
2019140098 康佳佳 小学语文 89.33 87.54
2019140384 王瑞芳 小学语文 缺考 缺考
2019140489 聂星宇 小学语文 90.33 88.52
2019140531 张孟迪 小学语文 91.17 89.35
2019140575 潘梦珠 小学语文 93.00 91.14
2019140022 丁梦寒 小学语文 86.67 84.94
2019140036 苑焕焕 小学语文 89.00 87.22
2019140157 闫晓燕 小学语文 缺考 缺考
2019140304 赵梦云 小学语文 缺考 缺考
2019140352 杨喜如 小学语文 92.47 90.62
2019140364 郭罗真 小学语文 88.67 86.90
2019140403 任冠媛 小学语文 89.33 87.54
2019140454 吕晨艳 小学语文 缺考 缺考
2019140524 李瑞雪 小学语文 90.07 88.27
2019140562 张晓 小学语文 缺考 缺考
2019140040 许真真 小学语文 87.50 85.75
2019140080 张亚娟 小学语文 92.60 90.75
2019140133 夏培林 小学语文 91.00 89.18
2019140167 郭媛媛 小学语文 85.33 83.62
2019140368 申存存 小学语文 89.67 87.88
2019140429 韩梦雨 小学语文 83.67 82.00
2019140475 李林蔓 小学语文 缺考 缺考
2019140050 史可蒙 小学语文 93.33 91.46
2019140070 张一帆 小学语文 85.67 83.96
2019140158 曹萌娜 小学语文 88.00 86.24
2019140193 马素娜 小学语文 92.50 90.65
2019140252 张梦婷 小学语文 86.67 89.27
2019140268 燕喜梅 小学语文 82.67 85.15
2019140272 秦锡蒙 小学语文 88.67 91.33
2019140291 孙汉阳 小学语文 86.33 88.92
2019140309 王淑阁 小学语文 85.33 87.89
2019140351 翟笑笑 小学语文 缺考 缺考
2019140405 叶杏丽 小学语文 85.67 88.24
2019140412 李海霞 小学语文 89.33 92.01
2019140503 魏峥 小学语文 80.00 82.40
2019140523 刘春巧 小学语文 86.00 88.58
2019140054 李茜雅 小学语文 88.67 91.33
2019140076 王燕丽 小学语文 89.67 92.36
2019140126 郭沛琳 小学语文 85.33 87.89
2019140128 张慧莹 小学语文 87.33 89.95
2019140132 李雅雯 小学语文 86.33 88.92
2019140209 刘芳玲 小学语文 87.00 89.61
2019140281 张黎琪 小学语文 89.67 92.36
2019140294 张程光 小学语文 79.67 82.06
2019140334 吴艺佳 小学语文 85.00 87.55
2019140348 李小梅 小学语文 83.00 85.49
2019140459 胡丹丹 小学语文 80.33 82.74
2019140521 马兵雅 小学语文 88.00 90.64
2019140526 周媛 小学语文 84.00 86.52
2019140198 董淑娜 小学语文 77.33 79.65
2019140231 张聪聪 小学语文 80.67 83.09
2019140245 安春晓 小学语文 79.00 81.37
2019140285 谢少英 小学语文 90.00 92.70
2019140487 王玲肖 小学语文 88.00 90.64
2019140318 曹新宇 小学语文 85.67 88.24
2019140328 刘颖颖 小学语文 86.67 89.27
2019140335 许雨辉 小学语文 87.00 89.61
2019140427 陈森 小学语文 86.00 85.14
2019140431 袁森 小学语文 93.00 92.07
2019140455 王绿叶 小学语文 缺考 缺考
2019140494 杨凯欣 小学语文 89.00 88.11
2019140530 陈伟伟 小学语文 94.33 93.39
2019140532 王亚琼 小学语文 85.00 84.15
2019140566 王晓丽 小学语文 缺考 缺考
2019140026 李格格 小学语文 92.33 91.41
2019140033 王怡涵 小学语文 缺考 缺考
2019140122 陈世香 小学语文 缺考 缺考
2019140180 鲁玉雅 小学语文 88.33 87.45
2019140208 赵钰浩 小学语文 84.67 83.82
2019140236 常宗璞 小学语文 83.67 82.83
2019140257 黄文阳 小学语文 缺考 缺考
2019140296 王梦珂 小学语文 92.00 91.08
2019140302 孙园林 小学语文 95.00 94.05
2019140311 潘茂鑫 小学语文 91.00 90.09
2019140519 纪顺超 小学语文 91.67 90.75
2019140111 王一岚 小学语文 93.33 92.40
2019140124 刘巧丽 小学语文 88.00 87.12
2019140155 李晓亚 小学语文 82.33 81.51
2019140182 张春艳 小学语文 90.33 89.43
2019140210 赵梦旗 小学语文 91.00 90.09
2019140266 崔晓涵 小学语文 95.67 94.71
2019140337 刘梦迪 小学语文 94.00 93.06
2019140573 张雅芳 小学语文 84.00 83.16
2019140090 李婷婷 小学语文 90.33 89.43
2019140118 李妞 小学语文 83.00 82.17
2019140119 李玲格 小学语文 82.67 81.84
2019140213 张明歌 小学语文 80.33 79.53
2019140344 宋画画 小学语文 86.33 85.47
2019140367 徐亚君 小学语文 十一 84.33 86.02
2019140381 程梦可 小学语文 十一 87.00 88.74
2019140411 李佳璐 小学语文 十一 88.33 90.10
2019140485 白璐璐 小学语文 十一 90.00 91.80
2019140542 李睿姿 小学语文 十一 82.33 83.98
2019140552 闫光明 小学语文 十一 83.00 84.66
2019140012 刘贝贝 小学语文 十一 85.00 86.70
2019140015 赵新新 小学语文 十一 84.33 86.02
2019140104 史红睿 小学语文 十一 87.00 88.74
2019140121 王晓丹 小学语文 十一 84.67 86.36
2019140134 郭梦飞 小学语文 十一 87.00 88.74
2019140185 岳菲霏 小学语文 十一 86.67 88.40
2019140221 张培培 小学语文 十一 84.33 86.02
2019140224 王真真 小学语文 十一 84.00 85.68
2019140244 曹玉欢 小学语文 十一 85.67 87.38
2019140415 王若男 小学语文 十一 89.67 91.46
2019140417 许菲菲 小学语文 十一 90.33 92.14
2019140498 袁吉利 小学语文 十一 83.00 84.66
2019100007 张军霞 初中地理 十一 87.33 87.33
2019100005 刘瑞雪 初中地理 十一 90.00 90.00
2019100003 王亚伦 初中地理 十一 80.33 80.33
2019100004 李培培 初中地理 十一 83.00 83.00
2019100010 刘力源 初中地理 十一 85.00 85.00
2019100009 董明涛 初中地理 十一 缺考 缺考
2019090012 贾昆乐 初中历史 十一 缺考 缺考
2019090006 陈怡西 初中历史 十一 缺考 缺考
2019090009 胡燕子 初中历史 十一 87.33 87.33
2019090003 刘艳杨 初中历史 十一 缺考 缺考
2019090004 林亚男 初中历史 十一 85.67 85.67
2019090013 胡文鹏 初中历史 十一 89.00 89.00
2019090014 孙悦雅 初中历史 十一 85.33 85.33
2019090008 李云梦 初中历史 十一 86.00 86.00
2019090010 田园东 初中历史 十一 83.67 83.67
2019090017 乔雪寒 初中历史 十一 87.00 87.00
2019090018 谷明佳 初中历史 十一 84.33 84.33
2019090007 杨凤丹 初中历史 十一 82.00 82.00
2019020008 任剑业 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020059 秦亚静 初中数学 十二 89.33 90.22
2019020087 周净净 初中数学 十二 86.33 87.19
2019020098 翟星星 初中数学 十二 85.00 85.85
2019020103 许雪如 初中数学 十二 88.67 89.56
2019020111 张舒嫄 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020006 李树欣 初中数学 十二 91.00 91.91
2019020112 高晓蕊 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020018 李晓璐 初中数学 十二 86.00 86.86
2019020093 王亚楠 初中数学 十二 86.33 87.19
2019020045 张椿浩 初中数学 十二 81.00 81.81
2019020099 魏梦梦 初中数学 十二 89.33 90.22
2019020105 师语檬 初中数学 十二 84.33 85.17
2019020051 李春丽 初中数学 十二 82.67 83.50
2019020078 殷梦月 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020015 刘素雅 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020056 陈盈盈 初中数学 十二 78.67 79.46
2019020086 雷新淼 初中数学 十二 92.00 92.92
2019020037 张乐乐 初中数学 十二 86.00 86.86
2019020073 段录玉 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020050 赵延坤 初中数学 十二 78.67 79.46
2019020072 李亚飞 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020088 蔡孟佳 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020106 辛怀歌 初中数学 十二 89.33 90.22
2019020049 李秋悦 初中数学 十二 86.33 87.19
2019020091 邓阁阁 初中数学 十二 87.67 88.55
2019020033 罗翔鸽 初中数学 十二 83.33 84.16
2019020065 张向月 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020101 周海亮 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020095 张梦醒 初中数学 十二 91.00 91.91
2019020014 王艳梅 初中数学 十二 84.67 85.52
2019020010 魏晓燕 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020079 李沛羽 初中数学 十二 91.33 92.24
2019020089 徐曼子 初中数学 十二 缺考 缺考
2019020094 温淑涵 初中数学 十三 89.67 88.77
2019020077 王贝贝 初中数学 十三 91.83 90.91
2019020063 买海燕 初中数学 十三 缺考 缺考
2019020022 郭文蕾 初中数学 十三 87.93 87.05
2019020041 赵阳阳 初中数学 十三 91.17 90.26
2019020070 胡巧娜 初中数学 十三 92.33 91.41
2019020009 景宏灿 初中数学 十三 76.77 76.00
2019020083 冯盈月 初中数学 十三 85.83 84.97
2019020016 肖焱焱 初中数学 十三 84.83 83.98
2019020060 鲁世通 初中数学 十三 90.67 89.76
2019020107 卫晓慧 初中数学 十三 85.17 84.32
2019040031 杨鑫鑫 小学数学 十三 缺考 缺考
2019040415 雷晓明 小学数学 十三 90.83 91.74
2019040271 杨贝贝 小学数学 十三 87.67 88.55
2019040032 王艳君 小学数学 十三 91.67 92.59
2019040027 王慧婷 小学数学 十三 85.67 86.53
2019040428 薛亚平 小学数学 十三 90.03 90.93
2019040456 勾磊磊 小学数学 十三 88.33 89.21
2019040296 孙琳瑶 小学数学 十三 86.33 87.19
2019040361 栗菲菲 小学数学 十三 缺考 缺考
2019040396 张明明 小学数学 十三 87.73 88.61
2019040026 郭利利 小学数学 十三 85.50 86.36
2019040148 杨婷 小学数学 十三 缺考 缺考
2019040165 张雪丹 小学数学 十三 88.33 89.21
2019040261 陈赛月 小学数学 十三 缺考 缺考
2019040076 张超举 小学数学 十三 79.83 80.63
2019040335 屈伟超 小学数学 十三 84.00 84.84
2019040127 宋奕乐 小学数学 十三 85.83 86.69
2019040249 王小玲 小学数学 十三 86.83 87.70
2019040336 冯敬 小学数学 十三 87.33 88.20
2019040337 陈东红 小学数学 十三 85.47 86.32
2019040342 崔真真 小学数学 十三 87.50 88.38
2019040365 蔡璐璐 小学数学 十三 86.67 87.54
2019040434 杨真真 小学数学 十三 85.17 86.02
2019040445 李筱凡 小学数学 十四 87.10 87.97
2019040459 刘婷婷 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040068 赵志方 小学数学 十四 87.67 88.55
2019040306 杨向亚 小学数学 十四 86.17 87.03
2019040316 胡雪明 小学数学 十四 83.00 83.83
2019040318 谢玉红 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040350 胡文杏 小学数学 十四 88.17 89.05
2019040357 何玉娟 小学数学 十四 87.33 88.20
2019040149 白锐瑞 小学数学 十四 88.67 89.56
2019040300 刘灵玉 小学数学 十四 87.67 88.55
2019040346 闫爱华 小学数学 十四 89.67 90.57
2019040423 罗贞 小学数学 十四 84.70 85.55
2019040472 禹文雅 小学数学 十四 82.70 83.53
2019040102 王赛赛 小学数学 十四 89.43 90.32
2019040162 孙雪艳 小学数学 十四 88.97 89.86
2019040189 张茜茜 小学数学 十四 84.97 85.82
2019040425 禹镘青 小学数学 十四 86.90 87.77
2019040476 林晓庆 小学数学 十四 87.07 87.94
2019040011 樊雅茹 小学数学 十四 82.53 83.36
2019040017 练明晓 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040018 吴秋红 小学数学 十四 90.67 91.58
2019040022 景腾辉 小学数学 十四 86.67 87.54
2019040041 路玉珊 小学数学 十四 86.00 86.86
2019040238 霍自君 小学数学 十四 90.50 91.41
2019040057 张聪聪 小学数学 十四 85.27 86.12
2019040099 杨鹏飞 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040173 叶俊萌 小学数学 十四 82.30 83.12
2019040182 许荣辉 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040343 曹军军 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040353 王雪赛 小学数学 十四 86.20 87.06
2019040394 张建飞 小学数学 十四 84.00 84.84
2019040411 吴翠萍 小学数学 十四 90.33 91.23
2019040448 胡亚楠 小学数学 十四 87.33 88.20
2019040460 李少贤 小学数学 十四 缺考 缺考
2019040081 刘喜悦 小学数学 十五 85.83 87.55
2019040177 雷亚乐 小学数学 十五 80.00 81.60
2019040351 孙轲娜 小学数学 十五 81.17 82.79
2019040370 申孟娇 小学数学 十五 84.50 86.19
2019040392 尤怡芳 小学数学 十五 85.83 87.55
2019040421 丁静文 小学数学 十五 88.50 90.27
2019040452 卢秋萍 小学数学 十五 81.33 82.96
2019040208 张雪珂 小学数学 十五 88.17 89.93
2019040298 张璐璐 小学数学 十五 缺考 缺考
2019040330 宋齐娟 小学数学 十五 缺考 缺考
2019040398 李姗骏 小学数学 十五 83.67 85.34
2019040295 程艳锦 小学数学 十五 84.00 85.68
2019040414 温莹莹 小学数学 十五 86.50 88.23
2019040444 王倩倩 小学数学 十五 85.33 87.04
2019040038 王佳萌 小学数学 十五 90.17 91.97
2019040066 康文龙 小学数学 十五 缺考 缺考
2019040123 王怡帆 小学数学 十五 90.50 92.31
2019040209 李晓燕 小学数学 十五 83.50 85.17
2019040288 张艳云 小学数学 十五 87.67 89.42
2019040308 王焕焕 小学数学 十五 86.00 87.72
2019040334 郭跃旭 小学数学 十五 85.83 87.55
2019040443 王培利 小学数学 十五 86.67 88.40
2019040464 寇梦珠 小学数学 十五 缺考 缺考
2019040108 齐亚辉 小学数学 十五 85.17 86.87
2019040155 时珂珂 小学数学 十五 85.67 87.38
2019040207 李贝贝 小学数学 十五 85.83 87.55
2019040217 崔莹 小学数学 十五 84.83 86.53
2019040239 赵耿 小学数学 十五 89.33 91.12
2019040331 李楠楠 小学数学 十五 89.50 91.29
2019040405 张义朋 小学数学 十五 86.67 88.40
2019040034 李亚超 小学数学 十五 83.67 85.34
2019040084 封良慧 小学数学 十五 83.67 85.34
2019040156 马荷荷 小学数学 十五 85.83 87.55
2019040242 王会敏 小学数学 十五 79.67 81.26
2019040307 王培瑶 小学数学 十六 85.17 85.17
2019040314 卢梦姣 小学数学 十六 86.00 86.00
2019040442 赵厦厦 小学数学 十六 82.33 82.33
2019040007 张晓楠 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040075 郑紫叶 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040131 罗诗睿 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040134 张静静 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040229 王婷 小学数学 十六 82.83 82.83
2019040290 牛桂芳 小学数学 十六 84.33 84.33
2019040354 杨钰姣 小学数学 十六 89.33 89.33
2019040358 刘笑迎 小学数学 十六 86.17 86.17
2019040332 郭素娜 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040006 陶鸿娟 小学数学 十六 90.83 90.83
2019040047 赵一凡 小学数学 十六 89.17 89.17
2019040048 马丽丽 小学数学 十六 89.50 89.50
2019040158 赵珂 小学数学 十六 90.17 90.17
2019040175 李晓佳 小学数学 十六 90.00 90.00
2019040230 刘晏茹 小学数学 十六 85.67 85.67
2019040348 陈亚涓 小学数学 十六 87.67 87.67
2019040363 白雪阳 小学数学 十六 85.00 85.00
2019040417 陈聪聪 小学数学 十六 89.67 89.67
2019040435 段丽丽 小学数学 十六 84.67 84.67
2019040449 李莉 小学数学 十六 88.17 88.17
2019040043 蔡秋鸽 小学数学 十六 86.50 86.50
2019040095 赵茹楠 小学数学 十六 88.20 88.20
2019040221 范奔月 小学数学 十六 87.33 87.33
2019040409 史丹丹 小学数学 十六 89.83 89.83
2019040474 卢帆 小学数学 十六 90.00 90.00
2019040004 李豆 小学数学 十六 92.33 92.33
2019040090 孟凡桢 小学数学 十六 85.67 85.67
2019040166 张培垒 小学数学 十六 82.50 82.50
2019040191 常琳娜 小学数学 十六 缺考 缺考
2019040254 崔春晓 小学数学 十六 91.00 91.00
2019040282 王景景 小学数学 十六 87.00 87.00
2019040285 张亚乐 小学数学 十七 89.66 86.97
2019040305 张梦柯 小学数学 十七 缺考 缺考
2019040379 范鹏鸽 小学数学 十七 缺考 缺考
2019040115 李甜甜 小学数学 十七 88.00 85.36
2019040138 常晓乐 小学数学 十七 88.66 86.00
2019040216 季远源 小学数学 十七 91.00 88.27
2019040322 李莹超 小学数学 十七 88.00 85.36
2019040325 温可可 小学数学 十七 缺考 缺考
2019040362 许士林 小学数学 十七 91.33 88.59
2019040064 张堰柯 小学数学 十七 90.00 87.30
2019040109 石鑫 小学数学 十七 89.00 86.33
2019040157 王星星 小学数学 十七 89.33 86.65
2019040225 郑耀光 小学数学 十七 缺考 缺考
2019040278 程传业 小学数学 十七 90.33 87.62
2019040286 李亚娟 小学数学 十七 91.66 88.91
2019040399 裴群超 小学数学 十七 87.00 84.39
2019040453 郭笑萌 小学数学 十七 90.00 87.30
2019040467 赵汇琦 小学数学 十七 91.66 88.91
2019040052 胡梦飞 小学数学 十七 88.66 86.00
2019040135 谢苑慧 小学数学 十七 90.00 87.30
2019040419 刘璐尧 小学数学 十七 90.66 87.94
2019040021 高梦果 小学数学 十七 缺考 缺考
