根据《五华区2019年事业单位定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生的公告》,五华区2019年事业单位定向招聘工作人员笔试、面试已经结束,现将综合成绩及拟进入考察人选公示如下,公示期为:2019年8月27日——9月2日,公示期内如有异议,请拨打以下监督举报电话(考生可以拨打本电话,对考前,考中,考后等违法违纪行为进行举报,官方将依据考生提供的证据进行处理):
昆明市五华区纪检监察部门:0871-63628562
昆明市五华区人力资源和社会保障局:0871-63589319
考察及体检时间另行通知,请拟进入考察的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关、停机状态等原因,导致考生本人不能进入入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
2019年五华区卫生健康系统事业单位公开招聘人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 招聘计划 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩 笔试成绩×40%+ 面试成绩×60% |
综合成绩排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 杨小桃 | 19020200902 | 5 | 66.40 | 81.80 | 75.64 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 陈仕璞 | 19020205609 | 5 | 63.00 | 82.40 | 74.64 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 潘计成 | 19020204020 | 5 | 59.90 | 83.00 | 73.76 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 李允璋 | 19020201215 | 5 | 57.05 | 84.70 | 73.64 | 4 | 是 | |
5 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 王涛 | 19020204624 | 5 | 62.20 | 81.00 | 73.48 | 5 | 是 | |
6 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 杨依娜 | 19020202825 | 5 | 64.95 | 76.80 | 72.06 | 6 | ||
7 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 杨晓丽 | 19020200906 | 5 | 61.45 | 78.60 | 71.74 | 7 | ||
8 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 杨林文捷 | 19020201914 | 5 | 59.15 | 80.10 | 71.72 | 8 | ||
9 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 李福伟 | 19020201208 | 5 | 60.35 | 78.60 | 71.30 | 9 | ||
10 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 辛衡 | 19020202229 | 5 | 57.05 | 79.30 | 70.40 | 10 | ||
11 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 和重祥 | 19020205901 | 5 | 62.65 | 75.10 | 70.12 | 11 | ||
12 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 雷凯英 | 19020204403 | 5 | 60.35 | 76.50 | 70.04 | 12 | ||
13 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 史坤雄 | 19020206028 | 5 | 59.60 | 76.20 | 69.56 | 13 | ||
14 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 吕圆圆 | 19020202612 | 5 | 60.50 | 0.00 | 24.20 | 14 | ||
15 | 昆明市五华区人民医院 | 临床 | 371001 | 杜梦雪 | 19020200806 | 5 | 59.15 | 0.00 | 23.66 | 15 | ||
16 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 高李娜 | 19020108309 | 2 | 69.00 | 84.28 | 78.17 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 朱倩 | 19020108311 | 2 | 59.00 | 83.30 | 73.58 | 2 | 是 | |
18 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 代倩芳 | 19020108312 | 2 | 52.30 | 75.74 | 66.36 | 3 | ||
19 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 陈丽萍 | 19020108302 | 2 | 54.80 | 74.06 | 66.36 | 3 | ||
20 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 马敏 | 19020108305 | 2 | 58.70 | 64.40 | 62.12 | 5 | ||
21 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉/疼痛 | 371002 | 李碧艳 | 19020108306 | 2 | 51.60 | 0.00 | 20.64 | 6 | ||
22 | 昆明市五华区人民医院 | 检验 | 371003 | 卢礼竹 | 19020109703 | 1 | 87.10 | 81.20 | 83.56 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市五华区人民医院 | 检验 | 371003 | 伍洪毅 | 19020110025 | 1 | 89.70 | 65.40 | 75.12 | 2 | ||
24 | 昆明市五华区人民医院 | 检验 | 371003 | 王明丽 | 19020109318 | 1 | 84.40 | 60.80 | 70.24 | 3 | ||
25 | 昆明市五华区人民医院 | 影像 | 371004 | 刘曜恺 | 19020205426 | 1 | 52.70 | 62.76 | 58.74 | 1 | 未达综合成绩合格分数线60分 | |
26 | 昆明市五华区人民医院 | 影像 | 371004 | 万丰毅 | 19020203601 | 1 | 49.65 | 56.78 | 53.93 | 2 | ||
27 | 昆明市五华区人民医院 | 影像 | 371004 | 薛荔文 | 19020200129 | 1 | 56.30 | 0.00 | 22.52 | 3 | ||
28 | 昆明市五华区人民医院 | B超 | 371005 | 赵娟 | 19020206718 | 1 | 53.85 | 75.86 | 67.06 | 1 | 是 | |
29 | 昆明市五华区人民医院 | B超 | 371005 | 陈蕊 | 19020200601 | 1 | 52.05 | 72.54 | 64.34 | 2 | ||
30 | 昆明市五华区人民医院 | B超 | 371005 | 刘超 | 19020201916 | 1 | 50.95 | 62.30 | 57.76 | 3 | ||
31 | 昆明市五华区人民医院 | 口腔 | 371006 | 陈玉琴 | 19020108105 | 1 | 84.35 | 82.84 | 83.44 | 1 | 是 | |
32 | 昆明市五华区人民医院 | 口腔 | 371006 | 黄甄晏 | 19020108026 | 1 | 81.40 | 80.92 | 81.11 | 2 | ||
33 | 昆明市五华区人民医院 | 口腔 | 371006 | 余正兰 | 19020108109 | 1 | 82.65 | 71.94 | 76.22 | 3 | ||
34 | 昆明市五华区人民医院 | 财务 | 371007 | 朱琴艳 | 19020103005 | 1 | 82.35 | 82.20 | 82.26 | 1 | 是 | |
35 | 昆明市五华区人民医院 | 财务 | 371007 | 杨雯 | 19020100314 | 1 | 85.50 | 79.00 | 81.60 | 2 | ||
36 | 昆明市五华区人民医院 | 财务 | 371007 | 宋思敌 | 19020100716 | 1 | 80.55 | 81.40 | 81.06 | 3 | ||
37 | 昆明市五华区人民医院 | 医务科 | 371008 | 王巢人 | 19020105130 | 1 | 90.50 | 79.74 | 84.04 | 1 | 是 | |
38 | 昆明市五华区人民医院 | 医务科 | 371008 | 阿心 | 19020104802 | 1 | 89.30 | 78.90 | 83.06 | 2 | ||
39 | 昆明市五华区人民医院 | 医务科 | 371008 | 孙颖 | 19020105208 | 1 | 89.50 | 73.46 | 79.88 | 3 | ||
40 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 371009 | 李璐杉 | 19020205404 | 1 | 58.60 | 78.18 | 70.35 | 1 | 是 | |
41 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 371009 | 刘思沂 | 19020201915 | 1 | 56.95 | 78.26 | 69.74 | 2 | ||
42 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 371009 | 何清林 | 19020200617 | 1 | 50.85 | 75.84 | 65.84 | 3 | ||
43 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 财会 | 371010 | 赵琼 | 19020100402 | 1 | 81.10 | 83.40 | 82.48 | 1 | 是 | |
44 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 财会 | 371010 | 龙金芝 | 19020102622 | 1 | 84.20 | 79.30 | 81.26 | 2 | ||
45 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 财会 | 371010 | 杨团英 | 19020100721 | 1 | 82.30 | 78.80 | 80.20 | 3 | ||
46 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 中西医类 | 371011 | 魏淑萍 | 19020206926 | 1 | 60.95 | 80.60 | 72.74 | 1 | 是 | |
47 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 中西医类 | 371011 | 巴晶玥 | 19020204316 | 1 | 63.15 | 75.00 | 70.26 | 2 | ||
48 | 昆明市五华区妇幼保健计划生育服务中心 | 中西医类 | 371011 | 刘琛 | 19020202303 | 1 | 58.65 | 74.60 | 68.22 | 3 | ||
49 | 昆明市五华区社区卫生服务管理中心 | 公卫岗位 | 371012 | 付学梅 | 19020105605 | 1 | 79.70 | 81.30 | 80.66 | 1 | 是 | |
50 | 昆明市五华区社区卫生服务管理中心 | 公卫岗位 | 371012 | 王娴 | 19020105501 | 1 | 76.35 | 82.12 | 79.81 | 2 | ||
51 | 昆明市五华区社区卫生服务管理中心 | 公卫岗位 | 371012 | 贺晓烨 | 19020105601 | 1 | 78.50 | 0.00 | 31.40 | 3 | ||
52 | 昆明市五华区园博幼儿园 | 保健医 | 371054 | 朱晓燕 | 19010701816 | 1 | 53 | 79.80 | 69.08 | 1 | 是 | 教育体育系统 |
53 | 昆明市五华区园博幼儿园 | 保健医 | 371054 | 梁音 | 19010701917 | 1 | 45 | 74.40 | 62.64 | 2 | 教育体育系统 |
