2019年山西省林业和草原局直属事业单位公开招聘工作人员面试工作已于8月31日结束,现将面试考生综合成绩予以公布,综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
体检、考察人选及有关工作安排将在省林业和草原局网站(lcj.shanxi.gov.cn)另行通知,请及时关注。
2019年省林业和草原局直属事业单位公开招聘面试考生综合成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否体检人选 |
1 | 任敏 | 山西省林业科学研究院_专技1 | 62.4 | 83.96 | 71.02 | 3 | |
2 | 贾蓉 | 山西省林业科学研究院_专技1 | 62.4 | 85.10 | 71.48 | 2 | |
3 | 史雅楠 | 山西省林业科学研究院_专技1 | 61.8 | 86.30 | 71.60 | 1 | 是 |
4 | 张凯锋 | 山西省林业科学研究院_专技2 | 80.9 | 85.74 | 82.84 | 1 | 是 |
5 | 贾军 | 山西省林业科学研究院_专技2 | 74.9 | 81.94 | 77.72 | 2 | |
6 | 苏彦君 | 山西省林业科学研究院_专技2 | 69.7 | 84.94 | 75.80 | 3 | |
7 | 顾思思 | 山西省林业科学研究院_专技3 | 75.1 | 87.48 | 80.05 | 1 | 是 |
8 | 王鹏鹏 | 山西省林业科学研究院_专技3 | 72.9 | 83.42 | 77.11 | 2 | |
9 | 张甜甜 | 山西省林业科学研究院_专技3 | 71.6 | 81.40 | 75.52 | 3 | |
10 | 马倩 | 山西省林业科学研究院_专技4 | 75.5 | 84.96 | 79.28 | 1 | 是 |
11 | 刘海星 | 山西省林业科学研究院_专技4 | 71.2 | 75.86 | 73.06 | 3 | |
12 | 谢璐乡 | 山西省林业科学研究院_专技4 | 68.9 | 82.28 | 74.25 | 2 | |
13 | 贾晓敏 | 山西省林业科学研究院_专技5 | 78.8 | 76.08 | 77.71 | 1 | 是 |
14 | 王利军 | 山西省林业科学研究院_专技5 | 76.9 | 78.14 | 77.40 | 3 | |
15 | 张翊 | 山西省林业科学研究院_专技5 | 75.7 | 80.70 | 77.70 | 2 | |
16 | 梁一鹤 | 山西省林业技术推广和经济林管理总站_专技 | 59.4 | 75.70 | 65.92 | 1 | 是 |
17 | 李雅琼 | 山西省草原工作总站_专技1 | 66.6 | 79.24 | 71.66 | 1 | 是 |
18 | 李冬梅 | 山西省草原工作总站_专技1 | 56.3 | 73.98 | 63.37 | 3 | |
19 | 张智袁 | 山西省草原工作总站_专技1 | 52.7 | 82.12 | 64.47 | 2 | |
20 | 张翔 | 山西省草原工作总站_专技2 | 66.6 | 85.48 | 74.15 | 1 | 是 |
21 | 孟超 | 山西省草原工作总站_专技2 | 61.2 | 85.92 | 71.09 | 2 | |
22 | 李囷格 | 山西省草原工作总站_专技2 | 60.7 | 82.96 | 69.60 | 3 | |
23 | 胡晓雯 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 | 73.9 | 84.64 | 78.20 | 1 | 是 |
24 | 路鑫 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 | 71.6 | 84.94 | 76.94 | 2 | |
25 | 白磊 | 山西省国际金融林业项目管理办公室_专技 | 69.7 | 81.68 | 74.49 | 3 | |
26 | 武盼盼 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 | 71.6 | 84.40 | 76.72 | 1 | 是 |
27 | 李辉 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 | 71 | 84.24 | 76.30 | 2 | |
28 | 张芳杰 | 山西省林业资金管理稽查中心_专技 | 70.5 | 78.78 | 73.81 | 3 | |
29 | 李伟 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 86.4 | 79.26 | 83.54 | 1 | 是 |
30 | 王茂竹 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 76.6 | 80.02 | 77.97 | 4 | |
31 | 李云星 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 76.4 | 83.00 | 79.04 | 2 | 是 |
32 | 李泽汇 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 75.7 | 82.28 | 78.33 | 3 | |
33 | 刘洋 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 75.1 | 81.72 | 77.75 | 5 | |
34 | 高旭 | 山西省管涔山国有林管理局_管理 | 75.1 | 81.20 | 77.54 | 6 | |
35 | 高远 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 | 73.6 | 78.10 | 75.40 | 1 | 是 |
36 | 李星 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 | 69.5 | 76.12 | 72.15 | 3 | |
37 | 尹思文 | 山西省管涔山国有林管理局_专技1 | 66.9 | 82.46 | 73.12 | 2 | |
38 | 李文艳 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 | 74.3 | 81.26 | 77.08 | 2 | |
39 | 郝泽华 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 | 73.6 | 82.32 | 77.09 | 1 | 是 |
40 | 侯捷 | 山西省管涔山国有林管理局_专技2 | 71.8 | 77.92 | 74.25 | 3 | |
41 | 王广耀 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 76.2 | 缺考 | |||
42 | 张瑞琦 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 73.4 | 82.44 | 77.02 | 2 | 是 |
43 | 梁宇星 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 73.3 | 83.34 | 77.32 | 1 | 是 |
44 | 刘晓英 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 72.1 | 83.14 | 76.52 | 3 | |
45 | 吕璐 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 70.9 | 80.28 | 74.65 | 5 | |
46 | 赵丹 | 山西省管涔山国有林管理局_专技3 | 70.5 | 82.90 | 75.46 | 4 | |
47 | 马俊伟 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 76.2 | 83.40 | 79.08 | 1 | 是 |
48 | 王娟 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 68.4 | 81.42 | 73.61 | 2 | 是 |
49 | 李娇 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 65.7 | 75.56 | 69.64 | 4 | |
50 | 王新宇 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 61.6 | 76.20 | 67.44 | 6 | |
51 | 李扬 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 61.3 | 80.70 | 69.06 | 5 | |
52 | 张荣珍 | 山西省管涔山国有林管理局_专技4 | 60.9 | 83.60 | 69.98 | 3 | |
53 | 申伦铭 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 76 | 82.78 | 78.71 | 1 | 是 |
54 | 梁振华 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 73.9 | 81.28 | 76.85 | 2 | 是 |
55 | 郝潇潇 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 73.2 | 76.24 | 74.42 | 4 | |
56 | 张晓丽 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 72 | 缺考 | |||
57 | 李昊 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 69 | 83.14 | 74.66 | 3 | |
58 | 田琴 | 山西省管涔山国有林管理局_专技5 | 68.2 | 82.22 | 73.81 | 5 | |
59 | 周文娟 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 | 72.2 | 80.82 | 75.65 | 1 | 是 |
60 | 秦宇芳 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 | 69.1 | 80.24 | 73.56 | 3 | |
61 | 郭丰 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 | 68.9 | 84.32 | 75.07 | 2 | 是 |
62 | 王娅楠 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 | 66.8 | 77.58 | 71.11 | 5 | |
63 | 张瑞琦 | 山西省管涔山国有林管理局_专技6 | 65.2 | 81.72 | 71.81 | 4 | |
64 | 邓磊 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 | 76.9 | 83.86 | 79.68 | 1 | 是 |
65 | 孙超 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 | 75.7 | 84.32 | 79.15 | 2 | |
66 | 付航 | 山西省五台山国有林管理局_管理1 | 74.3 | 83.64 | 78.04 | 3 | |
67 | 田贵文 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 | 70.4 | 83.04 | 75.46 | 1 | 是 |
68 | 王鼎立 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 | 70 | 83.20 | 75.28 | 2 | |
69 | 尉文秀 | 山西省五台山国有林管理局_管理2 | 69.8 | 缺考 | |||
70 | 王慧慧 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 71.8 | 85.20 | 77.16 | 1 | 是 |
71 | 常燕 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 68.5 | 82.28 | 74.01 | 3 | |
72 | 李静 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 68.1 | 缺考 | |||
73 | 张超 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 67.9 | 84.78 | 74.65 | 2 | 是 |
74 | 李雪婷 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 67.4 | 80.68 | 72.71 | 4 | |
75 | 张雅丽 | 山西省五台山国有林管理局_专技1 | 65.5 | 79.86 | 71.24 | 5 | |
76 | 贾立婷 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 | 71.5 | 81.28 | 75.41 | 1 | 是 |
77 | 王立冬 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 | 69.5 | 83.60 | 75.14 | 2 | |
78 | 马亚婷 | 山西省五台山国有林管理局_专技2 | 67.9 | 缺考 | |||
79 | 段少杰 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 70.7 | 82.04 | 75.24 | 1 | 是 |
80 | 高永红 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 68.4 | 缺考 | |||
81 | 乔慧君 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 64.4 | 81.28 | 71.15 | 2 | 是 |
82 | 董凯 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 63.2 | 80.92 | 70.29 | 3 | |
83 | 王彦华 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 57.2 | 78.80 | 65.84 | 4 | |
84 | 张金星 | 山西省五台山国有林管理局_专技3 | 55.4 | 80.78 | 65.55 | 5 | |
85 | 张润明 | 山西省五台山国有林管理局_专技4 | 64.1 | 79.88 | 70.41 | 1 | 是 |
86 | 王华杰 | 山西省五台山国有林管理局_专技4 | 60.1 | 79.54 | 67.88 | 2 | |
87 | 杨帆 | 山西臭冷杉省级自然保护区管理局_专技 | 67.7 | 82.12 | 73.47 | 1 | 是 |
88 | 郝丽鹏 | 山西臭冷杉省级自然保护区管理局_专技 | 62 | 83.24 | 70.50 | 2 | |
89 | 郎燕枝 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 | 71.6 | 84.24 | 76.66 | 1 | 是 |
90 | 杜佳玮 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 | 65.7 | 82.48 | 72.41 | 2 | |
91 | 陈映丽 | 山西省黑茶山国有林管理局_管理 | 56.1 | 79.18 | 65.33 | 3 | |
92 | 杜雪敏 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技1 | 68.2 | 81.76 | 73.62 | 1 | 是 |
93 | 闫学陶 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技1 | 57.1 | 82.30 | 67.18 | 2 | |
94 | 陈策 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 | 63.9 | 84.52 | 72.15 | 1 | 是 |
95 | 李雪怡 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 | 61.1 | 82.76 | 69.76 | 2 | |
96 | 和璐媛 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技2 | 60.7 | 81.78 | 69.13 | 3 | |
97 | 邸振兴 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 | 69.8 | 85.00 | 75.88 | 1 | 是 |
98 | 武辉 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 | 68.7 | 84.24 | 74.92 | 2 | |
99 | 赵霞 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技3 | 66.2 | 缺考 | |||
100 | 焦胜宇 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 | 71.1 | 81.90 | 75.42 | 1 | 是 |
101 | 王虎 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 | 61.7 | 79.54 | 68.84 | 2 | |
102 | 牛烨辰 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技4 | 60.2 | 80.04 | 68.14 | 3 | |
103 | 何映虹 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 | 73 | 78.46 | 75.18 | 1 | 是 |
104 | 牛宇东 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 | 51.3 | 76.14 | 61.24 | 2 | |
105 | 郝茹茹 | 山西省黑茶山国有林管理局_专技5 | 33.6 | 69.64 | 48.02 | 3 | |
106 | 王凯 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 | 77.3 | 83.50 | 79.78 | 1 | 是 |
107 | 曹渊 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 | 70.2 | 80.66 | 74.38 | 3 | |
108 | 邓嘉巍 | 山西省关帝山国有林管理局_管理1 | 70 | 81.78 | 74.71 | 2 | |
109 | 冯晓丽 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 | 75.6 | 83.00 | 78.56 | 1 | 是 |
110 | 王国英 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 | 71.1 | 82.88 | 75.81 | 2 | |
111 | 常利宁 | 山西省关帝山国有林管理局_管理2 | 66.5 | 81.82 | 72.63 | 3 | |
112 | 廉彬 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 | 83.4 | 82.88 | 83.19 | 1 | 是 |
113 | 田俊明 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 | 77.9 | 84.68 | 80.61 | 2 | |
114 | 李晓明 | 山西省关帝山国有林管理局_管理3 | 77 | 84.62 | 80.05 | 3 | |
115 | 王建琴 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 | 63.3 | 79.90 | 69.94 | 3 | |
116 | 贾可 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 | 62.7 | 82.56 | 70.64 | 2 | |
117 | 张平 | 山西省关帝山国有林管理局_管理4 | 62.5 | 84.40 | 71.26 | 1 | 是 |
118 | 李娟 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 76.3 | 85.90 | 80.14 | 1 | 是 |
119 | 张芸丽 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 74.6 | 78.70 | 76.24 | 4 | 是 |
120 | 程利宏 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 73.9 | 85.72 | 78.63 | 2 | 是 |
121 | 李雪雁 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 72.7 | 缺考 | |||
122 | 赵丽娟 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 72.6 | 83.80 | 77.08 | 3 | 是 |
123 | 郭敏琪 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 71.8 | 81.50 | 75.68 | 5 | |
124 | 荣月莎 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 71.5 | 79.60 | 74.74 | 8 | |
125 | 李林栖 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 70.6 | 81.52 | 74.97 | 7 | |
126 | 高晓慧 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 69.6 | 83.98 | 75.35 | 6 | |
127 | 刘飞 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 69.3 | 79.90 | 73.54 | 9 | |
128 | 苏晋红 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 69.1 | 缺考 | |||
129 | 赵昱栋 | 山西省关帝山国有林管理局_专技1 | 69 | 79.78 | 73.31 | 10 | |
130 | 李任峰 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 74.3 | 78.78 | 76.09 | 2 | 是 |
131 | 王翔翔 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 73.6 | 81.16 | 76.62 | 1 | 是 |
132 | 王浩 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 72 | 78.10 | 74.44 | 5 | |
133 | 孙墝天 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 71.9 | 80.86 | 75.48 | 4 | |
134 | 李慧 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 70 | 83.76 | 75.50 | 3 | |
135 | 贾萌 | 山西省关帝山国有林管理局_专技2 | 69.7 | 缺考 | |||
136 | 宋志雄 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 | 74 | 82.64 | 77.46 | 1 | 是 |
137 | 卫二小 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 | 73.5 | 80.98 | 76.49 | 2 | |
138 | 裴思远 | 山西省关帝山国有林管理局_专技3 | 72.7 | 71.82 | 72.35 | 3 | |
139 | 张鹏云 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 79.1 | 80.16 | 79.52 | 2 | 是 |
140 | 李赵军 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 75 | 87.40 | 79.96 | 1 | 是 |
141 | 车彦辰 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 72.6 | 79.06 | 75.18 | 4 | 是 |
142 | 李奕芊 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 71.1 | 81.38 | 75.21 | 3 | 是 |
143 | 宋鹏 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 70.5 | 80.10 | 74.34 | 8 | |
144 | 张文轩 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 70.2 | 81.06 | 74.54 | 5 | 是 |
145 | 尹文杰 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 70.1 | 71.48 | 70.65 | 16 | |
146 | 孟超 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 69.5 | 缺考 | |||
147 | 韦玮 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 68.9 | 77.66 | 72.40 | 14 | |
148 | 冯鑫 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 68.6 | 83.32 | 74.49 | 6 | 是 |
149 | 杨惠舒 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 68.1 | 80.94 | 73.24 | 10 | |
150 | 李杰 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 68.1 | 78.20 | 72.14 | 15 | |
151 | 张浩 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 67.8 | 80.18 | 72.75 | 13 | |
152 | 渠宇宏 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 67.7 | 84.32 | 74.35 | 7 | |
153 | 赵瑜琦 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 67.6 | 82.06 | 73.38 | 9 | |
154 | 贾峄枫 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 67 | 82.42 | 73.17 | 11 | |
155 | 刘旭明 | 山西省关帝山国有林管理局_专技4 | 66.2 | 83.24 | 73.02 | 12 | |
156 | 赵越 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 | 76.3 | 81.72 | 78.47 | 1 | 是 |
157 | 李亚锋 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 | 71.6 | 84.72 | 76.85 | 2 | |
158 | 刘超群 | 山西省关帝山国有林管理局_专技5 | 69.5 | 缺考 | |||
159 | 张国君 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 | 71.8 | 83.70 | 76.56 | 1 | 是 |
160 | 张瑞英 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 | 67.6 | 81.94 | 73.34 | 2 | |
161 | 张馨月 | 山西省关帝山国有林管理局_专技6 | 57.9 | 76.92 | 65.51 | 3 | |
162 | 相明 | 山西省关帝山国有林管理局_专技7 | 67.2 | 84.88 | 74.27 | 1 | 是 |
163 | 高霞 | 山西省关帝山国有林管理局_专技7 | 57.4 | 81.36 | 66.98 | 2 | |
164 | 邢超 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 | 76.5 | 82.68 | 78.97 | 1 | 是 |
165 | 李宁昊 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 | 72.8 | 82.94 | 76.86 | 2 | |
166 | 胡美凤 | 山西省太行山国有林管理局_管理1 | 70.4 | 81.48 | 74.83 | 3 | |
167 | 宋凯亮 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 | 75.5 | 79.72 | 77.19 | 1 | 是 |
168 | 巩玉龙 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 | 72.7 | 缺考 | |||
169 | 翟清明 | 山西省太行山国有林管理局_管理2 | 72.5 | 80.64 | 75.76 | 2 | |
170 | 刘丽芳 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 72 | 84.86 | 77.14 | 1 | 是 |
171 | 杨力 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 70.9 | 83.16 | 75.80 | 2 | 是 |
172 | 李余丰 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 69.2 | 82.62 | 74.57 | 3 | |
173 | 张飞琴 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 68.6 | 81.82 | 73.89 | 5 | |
174 | 刘雅婕 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 68.4 | 83.30 | 74.36 | 4 | |
175 | 靳雅淑 | 山西省太行山国有林管理局_专技1 | 67.4 | 81.08 | 72.87 | 6 | |
176 | 张帅军 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 | 68.2 | 缺考 | |||
177 | 郭佳 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 | 65.9 | 80.40 | 71.70 | 1 | 是 |
178 | 阴丽萍 | 山西省太行山国有林管理局_专技2 | 63.8 | 82.68 | 71.35 | 2 | |
179 | 马健 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 69 | 83.36 | 74.74 | 1 | 是 |
180 | 石岩 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 68.8 | 82.16 | 74.14 | 3 | 是 |
181 | 李恩泽 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 68.4 | 83.22 | 74.33 | 2 | 是 |
182 | 魏源彤 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 66.3 | 81.40 | 72.34 | 4 | |
183 | 郑越 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 65.9 | 80.06 | 71.56 | 5 | |
184 | 周新 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 64.9 | 80.16 | 71.00 | 6 | |
185 | 李剑 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 64.1 | 79.56 | 70.28 | 8 | |
186 | 张磊 | 山西省太行山国有林管理局_专技3 | 63.5 | 81.56 | 70.72 | 7 | |
187 | 李鑫 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 70.2 | 80.56 | 74.34 | 2 | 是 |
188 | 薛强 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 70 | 79.74 | 73.90 | 3 | 是 |
189 | 刘建斌 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 69.7 | 81.84 | 74.56 | 1 | 是 |
190 | 田静 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 66.5 | 80.24 | 72.00 | 4 | |
191 | 王涛 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 65.5 | 79.28 | 71.01 | 5 | |
192 | 王彦方 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 62.6 | 81.10 | 70.00 | 6 | |
193 | 祁飞宇 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 62.5 | 77.36 | 68.44 | 8 | |
194 | 张文 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 61.4 | 缺考 | |||
195 | 高翔 | 山西省太行山国有林管理局_专技4 | 59.8 | 82.08 | 68.71 | 7 | |
196 | 桂鑫 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 73.3 | 80.40 | 76.14 | 1 | 是 |
197 | 郑令俊 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 70 | 82.60 | 75.04 | 2 | 是 |
198 | 李彩云 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 69.2 | 81.44 | 74.10 | 4 | |
199 | 武玫君 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 69 | 79.94 | 73.38 | 5 | |
200 | 王小宇 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 68.7 | 84.14 | 74.88 | 3 | |
201 | 曹青 | 山西省太行山国有林管理局_专技5 | 67.2 | 81.00 | 72.72 | 6 | |
202 | 曹杰 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 71.1 | 80.16 | 74.72 | 2 | 是 |
203 | 缑苗苗 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 70.7 | 81.24 | 74.92 | 1 | 是 |
204 | 牛德民 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 67.1 | 84.58 | 74.09 | 3 | |
205 | 刘鹏 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 66.5 | 76.80 | 70.62 | 6 | |
206 | 蔺敏 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 64.9 | 83.88 | 72.49 | 4 | |
207 | 郑江华 | 山西省太行山国有林管理局_专技6 | 63.8 | 82.72 | 71.37 | 5 | |
208 | 袁慧琴 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 | 79.4 | 79.64 | 79.50 | 1 | 是 |
209 | 潘虹羽 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 | 75.1 | 72.92 | 74.23 | 3 | |
210 | 闫文卫 | 山西省太行山国有林管理局_专技7 | 74.2 | 84.14 | 78.18 | 2 | |
211 | 宫婷 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 | 74.3 | 76.56 | 75.20 | 2 | |
212 | 贾存鑫 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 | 72 | 80.78 | 75.51 | 1 | 是 |
213 | 张倩 | 山西省太行山国有林管理局_专技8 | 70.8 | 78.88 | 74.03 | 3 | |
214 | 张国华 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 66.8 | 78.08 | 71.31 | 3 | |
215 | 贾超明 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 66.6 | 81.78 | 72.67 | 1 | 是 |
216 | 田人凤 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 65.4 | 77.80 | 70.36 | 4 | |
217 | 李翔斐 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 65.4 | 82.68 | 72.31 | 2 | 是 |
218 | 王雪 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 56.9 | 80.70 | 66.42 | 5 | |
219 | 刘佳 | 山西省太行山国有林管理局_专技9 | 50.3 | 缺考 | |||
220 | 李彦宏 | 山西省太行山国有林管理局_专技10 | 69.1 | 76.34 | 72.00 | 1 | 是 |
221 | 王通 | 山西省太行山国有林管理局_专技10 | 49.8 | 74.38 | 59.63 | 2 | |
222 | 王煜坤 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 68.5 | 缺考 | |||
223 | 李锦凯 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 65.6 | 缺考 | |||
224 | 田亮 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 65.2 | 80.36 | 71.26 | 2 | 是 |
225 | 唐楠 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 63 | 83.90 | 71.36 | 1 | 是 |
226 | 田峰岳 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 62.5 | 79.36 | 69.24 | 3 | |
227 | 邢乔孛 | 山西省太岳山国有林管理局_管理 | 62.1 | 缺考 | |||
228 | 秦涛 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 73.3 | 76.68 | 74.65 | 5 | |
229 | 任晓鹏 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 72.1 | 84.18 | 76.93 | 1 | 是 |
230 | 刘洋 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 71.6 | 83.60 | 76.40 | 3 | |
231 | 王泽民 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 71.4 | 83.92 | 76.41 | 2 | 是 |
232 | 郝桂屾 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 71.4 | 缺考 | |||
233 | 赵玉 | 山西省太岳山国有林管理局_专技1 | 71.2 | 82.46 | 75.70 | 4 | |
234 | 王伟 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 73.7 | 83.48 | 77.61 | 1 | 是 |
235 | 王云 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 72.8 | 80.62 | 75.93 | 2 | 是 |
236 | 贺海蓉 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 71.2 | 80.60 | 74.96 | 3 | 是 |
237 | 张再超 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 68.5 | 缺考 | |||
238 | 马婧怡 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 67.8 | 79.42 | 72.45 | 7 | |
239 | 太玉平 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 66.5 | 缺考 | |||
240 | 张金梅 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 66 | 77.24 | 70.50 | 10 | |
241 | 杨坤 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 66 | 85.42 | 73.77 | 4 | 是 |
242 | 张欣 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 65.9 | 85.02 | 73.55 | 5 | |
243 | 阴宇飞 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 65.4 | 83.12 | 72.49 | 6 | |
244 | 王丽娟 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 64.7 | 80.38 | 70.97 | 9 | |
245 | 李婷 | 山西省太岳山国有林管理局_专技2 | 64.6 | 83.18 | 72.03 | 8 | |
246 | 焦焱龙 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 | 75.6 | 85.16 | 79.42 | 1 | 是 |
247 | 杨超 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 | 65.2 | 80.40 | 71.28 | 2 | |
248 | 李敏 | 山西省太岳山国有林管理局_专技3 | 63.3 | 73.08 | 67.21 | 3 | |
249 | 刘秀 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 69.7 | 82.48 | 74.81 | 1 | 是 |
250 | 梁杰 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 60.5 | 82.04 | 69.12 | 2 | 是 |
251 | 潘宏宇 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 57.3 | 79.56 | 66.20 | 3 | |
252 | 陈园园 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 57 | 68.00 | 61.40 | 6 | |
253 | 周启鹏 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 56.9 | 75.42 | 64.31 | 5 | |
254 | 刘志峰 | 山西省太岳山国有林管理局_专技4 | 55.9 | 80.84 | 65.88 | 4 | |
