承德鹰手营子矿区事业单位2019年招聘拟聘人员名单

发布时间:2025-09-08 10:37:58
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
鹰手营子矿区事业单位2019年公开招聘工作人员拟录用人员公示表
序号 姓名 性别 主管部门 用人单位 岗位代码 准考证号 职业能力测验/医学专业能力测验 公共基础知识 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 丁岩 组织部 区委党校 04001001 04004011 57.7 57.9 115.6 80.2 69.00
2 丁滋 组织部 区委党校 04001001 04053017 57.2 51.0 108.2 83.8 68.95
3 王铮 宣传部 广播电视台 04002001 04004022 70.6 42.9 113.5 84.0 70.38
4 刘禹灿 宣传部 广播电视台 04002001 04004018 58.7 34.8 93.5 85.8 66.28
5 栾思萌 宣传部 广播电视台 04002002 04004009 54.0 50.4 104.4 85.2 68.70
6 沈立松 宣传部 广播电视台 04002002 04004025 58.7 47.5 106.2 83.2 68.15
7 王茜 宣传部 广播电视台 04002003 04005030 66.1 57.7 123.8 84.0 72.95
8 王铁东 宣传部 广播电视台 04002003 04006006 63.1 52.1 115.2 85.0 71.30
9 李腾飞 宣传部 广播电视台 04002004 04006010 66.8 48.9 115.7 85.6 71.73
10 魏文佳 宣传部 广播电视台 04002005 04007001 54.8 44.3 99.1 78.6 64.08
11 闫鹏宇 宣传部 广播电视台 04002006 04007019 52.3 56.0 108.3 84.0 69.08
12 汪健伟 政法委 综治办(护路办) 04003001 04008018 60.4 62.4 122.8 83.4 72.40
13 杨笛 政法委 综治办(护路办) 04003001 04010021 68.0 53.5 121.5 82.4 71.58
14 王秋月 网络安全和信息化委员会办公室 互联网舆情信息中心 04004001 04011013 66.9 60.9 127.8 85.2 74.55
15 田源 网络安全和信息化委员会办公室 互联网舆情信息中心 04004002 04011009 69.1 44.6 113.7 80.2 68.53
16 刘利民 政府办 土地储备中心 04005001 04012011 67.8 53.6 121.4 83.8 72.25
17 袁悦 政府办 土地储备中心 04005001 04012017 57.6 61.2 118.8 80.0 69.70
18 白子欢 工信局 中小企业服务中心 04006001 04013012 81.3 56.3 137.6 82.2 75.50
19 张晗 工信局 中小企业服务中心 04006001 04012008 68.4 56.7 125.1 85.4 73.98
20 付明东 民政局 社区建设推进办公室 04007001 04018024 65.1 51.9 117.0 83.6 71.05
21 马骏 民政局 民政事业服务中心 04007002 04021003 61.8 54.3 116.1 85.4 71.73
22 贾海彬 民政局 民政事业服务中心 04007003 04022022 64.2 46.8 111.0 83.6 69.55
23 门佳骏 民政局 殡仪馆 04007004 04022013 56.5 43.6 100.1 85.4 67.73
24 付慧鑫 财政局 财政集中支付中心 04008001 04024018 71.4 58.4 129.8 85.4 75.15
25 于丹 财政局 财政集中支付中心 04008001 04024011 72.5 56.7 129.2 83.2 73.90
26 陈鑫昊 财政局 财政投资评审中心 04008002 04025014 58.8 58.2 117.0 83.6 71.05
27 李雨轩 人力资源和社会保障局 城乡居民社会养老保险中心 04009001 04026017 64.9 60.3 125.2 83.6 73.10
28 张连旺 人力资源和社会保障局 城乡居民社会养老保险中心 04009001 04025020 65.7 50.2 115.9 84.4 71.18
29 赵旸 人力资源和社会保障局 社会保险局 04009002 04034007 69.7 63.6 133.3 82.4 74.53
30 初玥 人力资源和社会保障局 社会保险局 04009002 04033006 74.2 48.9 123.1 82.2 71.88
31 李冉 人力资源和社会保障局 社会保险局 04009002 04031002 67.9 52.7 120.6 84.0 72.15
32 高健 人力资源和社会保障局 社会保险局 04009002 04028012 65.7 54.4 120.1 83.8 71.93
33 张丽娜 人力资源和社会保障局 就业服务局 04009003 04035017 67.3 52.3 119.6 82.2 71.00
34 卢志 城管局 建筑稽查大队 04010001 04038012 64.9 55.8 120.7 82.4 71.38
35 王也 城管局 建筑稽查大队 04010001 04036002 69.0 49.1 118.1 83.6 71.33
36 翁希宇 城管局 卫生管理处 04010002 04039025 68.9 51.0 119.9 82.8 71.38
37 姜雯静 城管局 卫生管理处 04010002 04040008 66.9 49.2 116.1 85.4 71.73
38 赵赞 城管局 园林管理所 04010003 04041005 63.2 56.1 119.3 81.8 70.73
39 陈帅 城管局 园林管理所 04010003 04042017 61.8 50.2 112.0 84.6 70.30
40 隗立武 城管局 城管监察大队 04010004 04042010 60.3 54.1 114.4 83.2 70.20
41 孙昕阳 城管局 城管监察大队 04010004 04044017 59.6 54.0 113.6 83.6 70.20
42 任长松 交通运输局 治超大队 04011001 04047019 61.6 60.4 122.0 83.4 72.20
43 肖宏伟 交通运输局 地方道路管理站 04011002 04047015 58.8 43.1 101.9 81.0 65.98
44 贾浩林 交通运输局 运输管理所 04011003 04048020 69.7 44.7 114.4 84.6 70.90
45 杨允博 交通运输局 公路管理站 04011004 04049017 58.8 49.8 108.6 87.2 70.75
46 李兴嘉 水务局 河长制工作站 04012001 04050022 60.9 58.7 119.6 84.6 72.20
47 李雁 水务局 河长制工作站 04012001 04050023 67.7 49.6 117.3 81.8 70.23
48 王晴 水务局 河长制工作站 04012001 04049030 60.6 51.7 112.3 85.2 70.68
49 宗琦旗 农业农村局 农业产业化服务中心 04013001 04050030 62.5 45.5 108.0 82.4 68.20
50 闫雪 农业农村局 畜牧技术推广综合站 04013002 04051027 47.0 46.4 93.4 78.8 62.75
51 赵桐 旅游和文化广电局 文化馆 04014001 04052011 65.6 40.3 105.9 82.8 67.88
52 孔建红 卫生健康局 疾病预防控制中心 04015001 04054002 65.3 63.8 129.1 84.8 74.68
53 闫力 卫生健康局 妇幼保健计划生育服务中心 04015002 04001012 51.5 41.3 92.8 83.0 64.70
54 齐欣 卫生健康局 卫生计生综合监督执法所 04015003 04001022 43.0 41.1 84.1 79.6 60.83
55 任正一 退役军人事务局 退役军人管理服务中心 04016001 04057013 65.6 59.5 125.1 84.2 73.38
56 焦毅鹏 退役军人事务局 退役军人管理服务中心 04016001 04056018 66.8 55.3 122.1 83.6 72.33
57 高大华 退役军人事务局 退役军人管理服务中心 04016001 04056012 61.2 53.5 114.7 84.2 70.78
58 冯文旭 应急管理局 安全生产执法监察大队 04017001 04071013 70.0 65.7 135.7 84.6 76.23
59 李红月 应急管理局 安全生产执法监察大队 04017001 04067015 68.8 56.5 125.3 85.4 74.03
60 吕思辰 应急管理局 安全生产执法监察大队 04017001 04068027 65.4 59.6 125.0 83.6 73.05
61 王蕾 应急管理局 安全生产执法监察大队 04017001 04071009 67.5 57.5 125.0 86.0 74.25
62 张世玉 市场监督管理局 药品不良反应检测中心 04018001 04071015 61.2 52.8 114.0 86.2 71.60
63 赵丽丽 市场监督管理局 个体私营企业协会 04018002 04072026 59.8 52.3 112.1 82.6 69.33
64 贾庆祥 市场监督管理局 食品药品快速检测中心 04018003 04073023 61.1 66.3 127.4 81.6 72.65
65 朱海阔 市场监督管理局 食品药品快速检测中心 04018003 04074004 63.1 56.9 120.0 82.4 71.20
66 赵春华 行政审批局 行政审批服务中心 04019001 04076018 58.4 67.6 126.0 83.4 73.20
67 张润泽 医疗保障局 医疗保险基金管理结算中心 04020001 04078017 74.2 50.8 125.0 82.4 72.45
68 王辛 妇联 鹰城妇女儿童服务中心 04021001 04078019 61.0 51.9 112.9 80.6 68.53
69 马薇 妇联 鹰城妇女儿童服务中心 04021002 04079027 64.4 56.8 121.2 81.6 71.10
70 李佳兴 团委 鹰城青年中心 04022001 04079024 65.5 46.6 112.1 78.2 67.13
71 刘思宇 团委 鹰城青年中心 04022002 04079029 64.0 49.1 113.1 82.4 69.48
72 魏才智 总工会 职工服务中心 04023001 04081017 65.5 57.5 123.0 81.2 71.35
73 李阳 总工会 职工服务中心 04023002 04081030 70.8 47.5 118.3 83.4 71.28
74 潘富华 卫生健康局 铜城人民医院 04024001 04002012 49.5 47.2 96.7 74.8 61.58
75 刘舞光 卫生健康局 铜城人民医院 04024001 04002013 42.5 37.6 80.1 74.8 57.43
76 李国铭 卫生健康局 铜城人民医院 04024002 04002028 32.5 45.7 78.2 65.6 52.35
77 邢晓宇 卫生健康局 铜城人民医院 04024003 04002016 56.0 42.7 98.7 69.0 59.18
78 司凤玉 卫生健康局 铜城人民医院 04024003 04002025 54.0 40.2 94.2 67.4 57.25
79 黄瑞勋 卫生健康局 承德市第六医院 04025001 04003006 66.0 50.4 116.4 79.6 68.90
80 周春亮 卫生健康局 承德市第六医院 04025001 04003011 60.5 54.2 114.7 85.6 71.48
81 宋冬冬 卫生健康局 承德市第六医院 04025002 04003002 52.5 58.0 110.5 75.2 65.23
82 彭雪 卫生健康局 承德市第六医院 04025004 04003027 33.0 32.3 65.3 61.6 47.13
83 高凡 卫生健康局 承德市第六医院 04025005 04003004 38.0 49.2 87.2 62.6 53.10
84 杨玉芬 卫生健康局 承德市第六医院 04025006 04003020 50.0 39.1 89.1 81.0 62.78
85 金子栋 卫生健康局 承德市第六医院 04025007 04082008 61.9 54.9 116.8 83.6 71.00
86 刘亚超 教育和体育局 第一中学 04026001 04082030 48.4 44.3 92.7 85.4 65.88
87 高海杰 教育和体育局 第一中学 04026002 04083011 42.2 47.1 89.3 85.6 65.13
88 赵贺 教育和体育局 第一中学 04026003 04083007 54.0 48.4 102.4 86.2 68.70
89 安佳琪 教育和体育局 第一中学 04026004 04083008 54.1 57.3 111.4 87.8 71.75
90 张胜佳 教育和体育局 承德市第七中学 04027001 04083028 70.0 39.6 109.6 84.6 69.70
91 刘东岳 教育和体育局 承德市第七中学 04027002 04083010 62.0 50.3 112.3 85.8 70.98
92 谭怡 教育和体育局 承德市第七中学 04027003 04084003 66.7 56.8 123.5 86.4 74.08
93 霍明 教育和体育局 承德市第七中学 04027004 04085002 58.1 51.3 109.4 85.8 70.25
94 孙高鹏 鹰手营子镇 环保所 04028001 04085003 57.4 56.2 113.6 83.0 69.90
95 何洋 鹰手营子镇 退役军人管理服务站 04028002 04085029 59.4 56.5 115.9 82.0 69.98
96 李文斯 鹰手营子镇 卫生和计划生育管理站 04028003 04088019 60.7 53.1 113.8 82.4 69.65
97 付思源 寿王坟镇 退役军人管理服务站 04029001 04091029 66.4 65.6 132.0 85.2 75.60
98 景华 寿王坟镇 退役军人管理服务站 04029001 04093010 69.1 50.9 120.0 84.8 72.40
99 刘莹 寿王坟镇 农村经济经营服务站 04029003 04094026 54.3 61.6 115.9 84.2 71.08
100 张鹏 寿王坟镇 环保所 04029004 04094022 52.8 49.6 102.4 83.0 67.10
101 胥红伶 寿王坟镇 环保所 04029005 04094009 60.6 50.3 110.9 79.0 67.23
102 孙立坤 北马圈子镇 综合文化站 04030002 04095016 60.0 52.3 112.3 82.0 69.08
103 刘亚楠 北马圈子镇 和计划生育管理站 04030003 04096014 67.7 54.7 122.4 83.6 72.40
104 尉丽 北马圈子镇 卫生和计划生育管理站 04030003 04096015 62.7 53.1 115.8 82.6 70.25
105 王健 汪家庄镇 退役军人管理服务站 04031001 04101025 75.1 45.5 120.6 82.6 71.45
106 马淑乐 汪家庄镇 环保所 04031002 04102022 64.7 43.9 108.6 80.4 67.35
107 冯文韬 铁北路街道 退役军人管理服务站 04032001 04104001 70.3 49.5 119.8 85.8 72.85
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 承德人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部