青岛城阳区2019年招聘控制总量备案管理幼儿教师面试成绩、总成绩单

发布时间:2025-08-26 06:27:03
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年青岛市城阳区公开招聘控制总量备案管理幼儿教师面试成绩及总成绩
报考岗位 笔试准考证号 笔试成绩 说课成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入考察范围
幼儿教师A 201921644 62.50 92.40 86.00 76.17
幼儿教师A 201921006 61.90 89.60 90.40 75.91
幼儿教师A 201921280 64.60 91.40 78.60 75.44
幼儿教师A 201921120 68.90 88.00 71.40 75.13
幼儿教师A 201921372 65.50 86.60 79.60 74.65
幼儿教师A 201921102 66.50 86.40 72.00 73.57
幼儿教师A 201921631 72.40 81.60 62.60 73.20 替补
幼儿教师A 201921654 63.30 90.00 70.60 72.77 替补
幼儿教师A 201921186 65.40 83.60 70.60 71.90 替补
幼儿教师A 201921655 65.50 89.20 59.00 71.31
幼儿教师A 201921745 64.60 79.60 75.60 71.30
幼儿教师A 201921010 60.10 81.60 82.20 70.97
幼儿教师A 201921817 60.30 86.20 67.80 69.57
幼儿教师A 201921735 62.70 82.00 57.60 67.47
幼儿教师A 201921196 67.20 75.20 54.40 67.04
幼儿教师A 201921819 60.60 79.60 62.80 66.74
幼儿教师A 201921004 61.60 79.00 51.80 64.86
幼儿教师A 201921732 62.80 75.00 41.20 62.14
幼儿教师B 201922193 66.70 89.00 73.60 74.77
幼儿教师B 201922385 61.10 85.20 72.60 70.63
幼儿教师B 201922295 63.70 87.60 62.00 70.53
幼儿教师B 201922568 58.10 82.60 79.20 69.67
幼儿教师B 201922283 59.70 84.80 67.80 68.85
幼儿教师B 201922013 58.60 89.20 63.40 68.74
幼儿教师B 201922108 62.90 81.60 60.00 67.93
幼儿教师B 201922564 59.50 80.80 66.40 67.27
幼儿教师B 201922734 64.30 78.60 57.60 67.25 替补
幼儿教师B 201922093 60.30 75.80 67.00 66.29 替补
幼儿教师B 201922647 68.60 78.40 41.40 66.10 替补
幼儿教师B 201922189 57.50 76.60 70.20 65.77 替补
幼儿教师B 201922746 59.30 76.40 64.00 65.37
幼儿教师B 201922029 74.80 65.60 39.40 64.96
幼儿教师B 201922367 63.70 82.20 40.80 64.67
幼儿教师B 201922747 70.70 76.60 26.40 63.61
幼儿教师B 201922723 64.50 77.60 31.40 61.81
幼儿教师B 201922643 61.70 73.20 40.00 60.81
幼儿教师B 201922726 60.60 76.60 35.60 60.40
幼儿教师B 201922025 60.60 69.80 42.60 59.76
幼儿教师B 201922656 63.00 0.00 0.00 31.50
幼儿教师B 201922658 59.90 0.00 0.00 29.95
幼儿教师B 201922551 58.40 0.00 0.00 29.20
幼儿教师B 201922277 58.00 0.00 0.00 29.00
幼儿教师C 201923790 88.50 88.00 87.00 88.05
幼儿教师C 201923005 65.70 92.80 85.40 77.77
幼儿教师C 201923119 55.00 92.00 89.60 73.02 替补
幼儿教师C 201923834 57.30 86.60 79.00 70.43
幼儿教师C 201923002 52.80 88.20 83.40 69.54
幼儿教师C 201923839 58.60 0.00 0.00 29.30
幼儿教师D 201924232 72.50 92.60 96.40 83.31
幼儿教师D 201924213 70.30 93.00 98.00 82.65
幼儿教师D 201924685 70.40 94.20 83.40 80.14
幼儿教师D 201924693 67.60 88.40 92.80 78.88
幼儿教师D 201924131 65.40 89.80 88.20 77.28
幼儿教师D 201924561 69.00 90.40 75.80 76.78
幼儿教师D 201924679 69.30 90.20 73.40 76.39
幼儿教师D 201924124 64.40 91.20 84.00 76.36
幼儿教师D 201924768 64.00 92.40 82.00 76.12
幼儿教师D 201924401 62.10 88.60 90.20 75.67
幼儿教师D 201924690 62.00 90.00 88.00 75.60
幼儿教师D 201924316 65.40 88.60 79.60 75.20
幼儿教师D 201924040 62.50 90.60 81.00 74.63
幼儿教师D 201924670 62.60 90.80 79.00 74.34
幼儿教师D 201924508 66.90 85.00 75.40 74.03 替补
幼儿教师D 201924238 67.30 88.00 69.20 73.89 替补
幼儿教师D 201924838 65.80 83.20 79.80 73.82 替补
幼儿教师D 201924616 63.60 88.00 77.00 73.60 替补
幼儿教师D 201924411 71.50 83.80 62.80 73.45 替补
幼儿教师D 201924680 61.60 90.40 76.40 73.20 替补
幼儿教师D 201924396 62.60 85.20 78.60 72.58 替补
幼儿教师D 201924671 63.40 92.20 65.80 72.52
幼儿教师D 201924796 69.90 82.20 64.40 72.49
幼儿教师D 201924687 65.90 84.60 69.60 72.25
幼儿教师D 201924491 62.20 84.00 75.00 71.30
幼儿教师D 201924407 64.00 86.20 67.00 71.26
幼儿教师D 201924058 61.90 82.00 78.20 71.19
幼儿教师D 201924559 61.50 85.00 73.60 70.97
幼儿教师D 201924756 64.10 83.20 65.20 70.05
幼儿教师D 201924717 64.10 88.40 56.40 69.85
幼儿教师D 201924318 63.20 81.80 66.60 69.46
幼儿教师D 201924553 65.20 88.00 49.60 68.92
幼儿教师D 201924404 61.90 86.60 59.60 68.85
幼儿教师D 201924330 62.20 80.80 66.40 68.62
幼儿教师D 201924321 61.50 82.20 63.00 68.01
幼儿教师D 201924148 64.20 78.60 56.60 67.00
幼儿教师D 201924146 62.30 80.80 50.40 65.47
幼儿教师D 201924237 65.40 82.20 33.80 64.12
幼儿教师D 201924713 62.70 78.80 45.20 64.03
幼儿教师D 201924767 63.40 76.40 37.20 62.06
幼儿教师D 201924828 62.70 0.00 0.00 31.35
幼儿教师D 201924037 62.30 0.00 0.00 31.15
幼儿教师E 201925127 69.90 88.60 63.20 74.17
幼儿教师E 201925716 59.40 84.80 86.40 72.42
幼儿教师E 201925498 59.10 87.80 81.60 72.21
幼儿教师E 201925822 55.90 88.60 86.00 71.73 替补
幼儿教师E 201925051 61.90 83.20 76.00 71.11 替补
幼儿教师E 201925395 58.50 83.40 81.20 70.51
幼儿教师E 201925041 61.00 84.20 68.20 69.40
幼儿教师E 201925764 60.50 84.40 66.80 68.93
幼儿教师E 201925143 55.70 0.00 0.00 27.85
幼儿教师F 201926154 63.90 91.00 89.80 77.21
幼儿教师F 201926788 65.10 91.60 82.40 76.51
幼儿教师F 201926607 64.10 90.80 85.80 76.45
幼儿教师F 201926174 63.50 89.20 86.00 75.71
幼儿教师F 201926448 60.80 91.80 86.80 75.30 替补
幼儿教师F 201926068 62.50 88.60 77.20 73.27 替补
幼儿教师F 201926582 59.00 88.80 82.20 72.58
幼儿教师F 201926421 60.50 89.20 76.60 72.33
幼儿教师F 201926602 59.20 86.60 79.40 71.46
幼儿教师F 201926082 59.00 86.20 77.40 70.84
幼儿教师F 201926422 60.20 83.80 77.00 70.64
幼儿教师F 201926527 62.00 0.00 0.00 31.00
幼儿教师G 201927514 64.20 92.60 87.60 77.40
幼儿教师G 201927442 64.70 90.40 87.20 76.91
幼儿教师G 201927626 61.50 91.20 91.80 76.47
幼儿教师G 201927062 65.40 88.40 85.00 76.22
幼儿教师G 201927424 63.00 91.60 83.00 75.58 替补
幼儿教师G 201927591 61.80 92.00 85.00 75.50 替补
幼儿教师G 201927443 66.10 91.80 72.80 75.15
幼儿教师G 201927173 61.30 90.40 86.60 75.09
幼儿教师G 201927518 62.10 86.40 89.00 74.77
幼儿教师G 201927245 64.30 82.00 78.00 72.35
幼儿教师G 201927252 62.60 86.00 75.60 72.22
幼儿教师G 201927348 60.80 0.00 0.00 30.40
幼儿教师G 201927351 60.80 0.00 0.00 30.40
幼儿教师H 201928331 73.60 84.80 73.40 76.92
幼儿教师H 201928073 63.00 90.60 87.60 76.20
幼儿教师H 201928468 62.40 82.00 57.00 67.20
幼儿教师H 201928071 59.60 80.20 62.80 66.42 替补
幼儿教师H 201928423 63.00 78.40 56.00 66.22 替补
幼儿教师H 201928065 61.80 80.60 51.00 65.28
幼儿教师H 201928429 60.70 78.20 54.60 64.73
幼儿教师H 201928763 59.90 76.20 57.60 64.33
幼儿教师H 201928783 59.50 74.80 51.40 62.47
幼儿教师I 201929471 64.70 86.00 88.60 75.87
幼儿教师I 201929584 68.30 86.80 76.60 75.51
幼儿教师I 201929815 66.00 84.80 68.20 72.08
幼儿教师I 201929812 65.20 78.00 78.40 71.68 替补
幼儿教师I 201929358 61.60 82.20 70.40 69.54 替补
幼儿教师I 201929587 60.50 83.20 62.00 67.61
幼儿教师I 201929590 64.20 78.20 58.00 67.16
幼儿教师I 201929435 62.80 71.80 60.80 65.10
幼儿教师I 201929604 63.60 64.40 47.80 60.68
幼儿教师J 201930836 71.90 92.00 92.40 82.03
幼儿教师J 201930628 77.40 88.40 80.40 81.30
幼儿教师J 201930063 69.60 86.60 75.60 75.90
幼儿教师J 201930586 68.80 80.60 73.00 73.18 替补
幼儿教师J 201930426 64.70 78.20 85.00 72.81 替补
幼儿教师J 201930594 64.90 81.20 75.60 71.93
幼儿教师J 201930175 67.80 70.60 51.40 65.36
幼儿教师J 201930084 63.90 62.60 41.40 59.01
幼儿教师J 201930789 69.70 0.00 0.00 34.85
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 青岛人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部