长丰县2019年事业单位公开招聘工作人员面试工作于2019年9月8日举行,现将面试及总成绩(见附件)予以公布,接受社会监督。
联系电话:0551-66671050
长丰县2019年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 县水务局农饮办 | 管理 | 190001 | 9990203229 | 70.58 | 21 | 81.00 | 74.75 |
2 | 县水务局农饮办 | 管理 | 190001 | 9990101313 | 68.68 | 4 | 80.80 | 73.53 |
3 | 县水务局农饮办 | 管理 | 190001 | 9990303327 | 68.50 | 15 | 77.40 | 72.06 |
4 | 朱巷水务中心站 | 管理 | 190002 | 9990200604 | 68.46 | 20 | 81.80 | 73.80 |
5 | 朱巷水务中心站 | 管理 | 190002 | 9990203119 | 69.92 | 22 | 78.80 | 73.47 |
6 | 朱巷水务中心站 | 管理 | 190002 | 9990100818 | 68.48 | 18 | 79.00 | 72.69 |
7 | 县水务局设计室 | 管理 | 190003 | 9990102211 | 69.68 | 12 | 79.80 | 73.73 |
8 | 县水务局设计室 | 管理 | 190003 | 9990203011 | 69.40 | 5 | 78.20 | 72.92 |
9 | 县水务局设计室 | 管理 | 190003 | 9990201208 | 70.36 | 9 | 76.60 | 72.86 |
10 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400417 | 71.92 | 1 | 77.60 | 74.19 |
11 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400608 | 69.44 | 5 | 79.20 | 73.34 |
12 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402411 | 69.96 | 6 | 78.40 | 73.34 |
13 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401123 | 68.24 | 4 | 78.00 | 72.14 |
14 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402511 | 69.96 | 8 | 75.00 | 71.98 |
15 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400502 | 69.88 | 19 | 74.80 | 71.85 |
16 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400715 | 68.20 | 24 | 76.40 | 71.48 |
17 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402117 | 66.96 | 12 | 77.40 | 71.14 |
18 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401503 | 67.00 | 20 | 76.80 | 70.92 |
19 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402512 | 65.92 | 7 | 78.20 | 70.83 |
20 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401421 | 67.60 | 22 | 75.10 | 70.60 |
21 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401513 | 67.80 | 15 | 74.40 | 70.44 |
22 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401413 | 66.08 | 10 | 76.80 | 70.37 |
23 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400504 | 65.48 | 11 | 77.00 | 70.09 |
24 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400107 | 67.00 | 13 | 74.20 | 69.88 |
25 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401230 | 66.16 | 9 | 74.40 | 69.46 |
26 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401603 | 65.24 | 16 | 75.20 | 69.22 |
27 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400330 | 68.64 | 23 | 69.20 | 68.86 |
28 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401202 | 65.28 | 17 | 74.20 | 68.85 |
29 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401223 | 65.76 | 3 | 73.40 | 68.82 |
30 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402206 | 65.96 | 18 | 72.80 | 68.70 |
31 | 县直机关事务管理中心 | 管理 | 190005 | 9990102105 | 69.42 | 21 | 75.80 | 71.97 |
32 | 县直机关事务管理中心 | 管理 | 190005 | 9990302405 | 70.02 | 14 | 74.00 | 71.61 |
33 | 县直机关事务管理中心 | 管理 | 190005 | 9990104125 | 69.12 | 2 | 75.20 | 71.55 |
34 | 县殡仪馆 | 管理 | 190006 | 9990202116 | 71.06 | 4 | 74.12 | 72.28 |
35 | 县殡仪馆 | 管理 | 190006 | 9990303211 | 70.50 | 21 | 73.76 | 71.80 |
36 | 县殡仪馆 | 管理 | 190006 | 9990201627 | 67.40 | 1 | 74.42 | 70.21 |
37 | 新风殡仪馆 | 管理 | 190007 | 9990100525 | 70.08 | 5 | 76.14 | 72.50 |
38 | 新风殡仪馆 | 管理 | 190007 | 9990201522 | 67.08 | 23 | 78.34 | 71.58 |
39 | 新风殡仪馆 | 管理 | 190007 | 9990200722 | 67.80 | 15 | 77.16 | 71.54 |
40 | 县农机局 | 专技 | 190008 | 9990204403 | 62.60 | 3 | 74.56 | 67.38 |
41 | 县农机局 | 专技 | 190008 | 9990104525 | 60.12 | 16 | 75.80 | 66.39 |
42 | 县农机局 | 专技 | 190008 | 9990203107 | 60.86 | 6 | 73.84 | 66.05 |
43 | 县农机局 | 管理 | 190009 | 9990202323 | 71.76 | 2 | 78.08 | 74.29 |
44 | 县农机局 | 管理 | 190009 | 9990203212 | 72.82 | 12 | 75.32 | 73.82 |
45 | 县农机局 | 管理 | 190009 | 9990100908 | 72.24 | 18 | 73.96 | 72.93 |
46 | 县能源办 | 专技 | 190010 | 9990400807 | 70.96 | 17 | 75.60 | 72.82 |
47 | 县能源办 | 专技 | 190010 | 9990402010 | 69.80 | 11 | 76.22 | 72.37 |
48 | 县能源办 | 专技 | 190010 | 9990401108 | 67.92 | 14 | 73.90 | 70.31 |
49 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190011 | 9990200213 | 70.50 | 10 | 79.48 | 74.09 |
50 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190011 | 9990202723 | 67.06 | 19 | 78.66 | 71.70 |
51 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190011 | 9990201105 | 66.94 | 7 | 77.26 | 71.07 |
52 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990103007 | 69.64 | 8 | 77.20 | 72.66 |
53 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990302904 | 68.04 | 20 | 77.72 | 71.91 |
54 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990101321 | 65.06 | 24 | 78.06 | 70.26 |
55 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990300623 | 65.06 | 13 | 75.46 | 69.22 |
56 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990103504 | 63.96 | 9 | 76.92 | 69.14 |
57 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990300706 | 64.24 | 22 | 76.00 | 68.94 |
58 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990200622 | 71.88 | 7 | 79.80 | 75.05 |
59 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990201125 | 68.32 | 24 | 82.80 | 74.11 |
60 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990102414 | 70.26 | 19 | 79.60 | 74.00 |
61 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990300201 | 69.08 | 2 | 78.10 | 72.69 |
62 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990300620 | 68.38 | 1 | 78.20 | 72.31 |
63 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990301219 | 67.78 | 10 | 75.20 | 70.75 |
64 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990100425 | 70.24 | 8 | 84.80 | 78.98 |
65 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990103627 | 70.00 | 3 | 83.40 | 78.04 |
66 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990201319 | 73.52 | 2 | 77.60 | 75.97 |
67 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990101213 | 71.20 | 4 | 78.20 | 75.40 |
68 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990300225 | 72.36 | 5 | 76.80 | 75.02 |
69 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990200725 | 70.64 | 7 | 76.60 | 74.22 |
70 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990101701 | 70.12 | 1 | 70.40 | 70.29 |
71 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990103729 | 70.28 | 6 | 63.60 | 66.27 |
72 | 北城服务中心(信息中心) | 管理 | 190015 | 9990202324 | 73.78 | 5 | 81.80 | 76.99 |
73 | 北城服务中心(信息中心) | 管理 | 190015 | 9990300507 | 74.40 | 1 | 80.60 | 76.88 |
74 | 北城服务中心(信息中心) | 管理 | 190015 | 9990104216 | 73.42 | 6 | 80.00 | 76.05 |
75 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990401805 | 68.96 | 19 | 82.40 | 74.34 |
76 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990400505 | 70.12 | 17 | 78.20 | 73.35 |
77 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990402202 | 68.68 | 13 | 79.20 | 72.89 |
78 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990400730 | 70.20 | 18 | 76.60 | 72.76 |
79 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990402522 | 68.80 | 15 | 78.20 | 72.56 |
80 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990400622 | 67.84 | 10 | 77.00 | 71.50 |
81 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990401516 | 68.00 | 14 | 76.20 | 71.28 |
82 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990401101 | 67.68 | 8 | 72.60 | 69.65 |
83 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990402211 | 72.32 | 缺考 | 43.39 | |
84 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201112 | 72.32 | 2 | 82.40 | 76.35 |
85 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201221 | 72.56 | 11 | 80.40 | 75.70 |
86 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990300730 | 71.90 | 12 | 80.80 | 75.46 |
87 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201217 | 71.24 | 7 | 81.20 | 75.22 |
88 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990303223 | 71.50 | 16 | 80.40 | 75.06 |
89 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201227 | 72.50 | 20 | 75.20 | 73.58 |
90 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990204329 | 71.30 | 4 | 77.00 | 73.58 |
91 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990200318 | 71.56 | 3 | 76.20 | 73.42 |
92 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990103723 | 71.62 | 9 | 75.40 | 73.13 |
93 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190018 | 9990100126 | 73.26 | 17 | 80.60 | 76.20 |
94 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190018 | 9990100303 | 74.08 | 13 | 77.20 | 75.33 |
95 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190018 | 9990100107 | 71.72 | 8 | 79.60 | 74.87 |
96 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190019 | 9990202813 | 72.02 | 11 | 79.80 | 75.13 |
97 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190019 | 9990103221 | 71.00 | 6 | 80.40 | 74.76 |
98 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190019 | 9990203207 | 72.04 | 14 | 78.80 | 74.74 |
99 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190020 | 9990100615 | 69.20 | 16 | 78.60 | 72.96 |
100 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190020 | 9990201019 | 66.96 | 3 | 77.80 | 71.30 |
101 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190020 | 9990202125 | 66.72 | 23 | 77.80 | 71.15 |
