通化二道江区事业单位2019年招聘通用岗位、卫生岗位总成绩

发布时间:2025-08-28 21:11:27
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

各位考生:

现将2019年通化市二道江区事业单位公开招聘通用岗位、卫生岗位面试及总成绩进行公布。

各考生可下载附件查看成绩。

序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
2019/9/6(65人)
1 20101013616 【通化市二道江区发展和改革局】科技信息中心 文字综合(九级职员) 21101 88.39 放弃
2 20101011017 【通化市二道江区发展和改革局】科技信息中心 文字综合(九级职员) 21101 79.82 73 77.09 1
3 20101014504 【通化市二道江区发展和改革局】科技信息中心 文字综合(九级职员) 21101 76.06 73 74.84 2
4 20101026810 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合1(九级职员) 21201 85.17 74.8 81.02 1
5 20101026905 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合1(九级职员) 21201 83.04 74.8 79.74 2
6 20101026904 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合1(九级职员) 21201 77.33 73.8 75.92 3
7 20101026622 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合2(专业技术初级) 21202 88.56 77.2 84.02 1
8 20101027027 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合2(专业技术初级) 21202 84.63 76.6 81.42 2
9 20101027001 【通化市二道江区发展和改革局】扶贫开发服务中心 文字综合2(专业技术初级) 21202 82.32 76.4 79.95 3
10 20101014614 【通化市工业和信息化局】中小企业服务中心 文字综合(专业技术初级) 21301 88.21 78.8 84.45 1
11 20101015525 【通化市工业和信息化局】中小企业服务中心 文字综合(专业技术初级) 21301 85.52 73.2 80.592 3
12 20101011821 【通化市工业和信息化局】中小企业服务中心 文字综合(专业技术初级) 21301 83.39 76.4 80.594 2
13 20102016018 【通化市二道江区民政局】社会救助事业中心 财务会计(九级职员) 21401 85.20 81.4 83.68 1
14 20102010721 【通化市二道江区民政局】社会救助事业中心 财务会计(九级职员) 21401 78.93 75.4 77.52 2
15 20102012915 【通化市二道江区民政局】社会救助事业中心 财务会计(九级职员) 21401 77.34 72.8 75.52 3
16 20102014604 【通化市二道江区民政局】婚姻登记处 文字综合(专业技术初级) 21501 93.03 79.8 87.74 1
17 20102013430 【通化市二道江区民政局】婚姻登记处 文字综合(专业技术初级) 21501 87.68 放弃
18 20102014725 【通化市二道江区民政局】婚姻登记处 文字综合(专业技术初级) 21501 87.50 76.8 83.22 2
19 20102013504 【通化市二道江区财政局】财政投资评审中心 财务会计(专业技术初级) 21601 81.45 82.8 81.99 1
20 20102010119 【通化市二道江区财政局】财政投资评审中心 财务会计(专业技术初级) 21601 78.94 76.2 77.84 2
21 20102013424 【通化市二道江区财政局】财政投资评审中心 财务会计(专业技术初级) 21601 76.28 76.2 76.25 3
22 20103014630 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】人才交流服务中心 法律(专业技术初级) 21701 71.09 81.8 75.37 1
23 20103015002 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】人才交流服务中心 法律(专业技术初级) 21701 68.04 79.2 72.5 2
24 20103010530 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】人才交流服务中心 法律(专业技术初级) 21701 60.55 76.4 66.89 3
25 20103014930 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】人事档案管理中心 法律(专业技术初级) 21801 68.59 78.8 72.67 1
26 20103016001 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动监察大队 会计(九级职员) 21901 77.52 79.2 78.19 1
27 20103012706 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动监察大队 会计(九级职员) 21901 76.42 74.6 75.69 2
28 20103012902 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动监察大队 会计(九级职员) 21901 76.25 74.6 75.59 3
29 20103012225 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】信息中心 文字综合(九级职员) 22001 87.33 77 83.2 1
30 20103014428 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】信息中心 文字综合(九级职员) 22001 81.96 74.8 79.1 2
31 20103012509 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】信息中心 文字综合(九级职员) 22001 80.54 放弃
32 20103011602 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动人事争议仲裁院 法律(九级职员) 22101 79.83 78.2 79.18 1
33 20103010713 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动人事争议仲裁院 法律(九级职员) 22101 68.22 77.2 71.81 2
34 20103012425 【通化市二道江区人力资源和社会保障局】劳动人事争议仲裁院 法律(九级职员) 22101 65.20 71.4 67.68 3
35 20103011423 【通化市二道江区住房和城乡建设局】集中供热管理中心 管网维护(专业技术初级) 22201 76.62 76.6 76.61 1
36 20103010811 【通化市二道江区住房和城乡建设局】集中供热管理中心 管网维护(专业技术初级) 22201 66.07 75.6 69.88 2
37 20103014423 【通化市二道江区住房和城乡建设局】房屋征收经办中心 征收管理(九级职员) 22301 75.37 75.2 75.3 1
38 20103014226 【通化市二道江区住房和城乡建设局】房屋征收经办中心 征收管理(九级职员) 22301 70.90 77.8 73.66 2
39 20103013817 【通化市二道江区住房和城乡建设局】房屋征收经办中心 征收管理(九级职员) 22301 70.54 72.4 71.28 3
40 20103014925 【通化市二道江区住房和城乡建设局】公用事业服务中心 文字综合(九级职员) 22401 80.36 76.8 78.94 2
41 20103012928 【通化市二道江区住房和城乡建设局】公用事业服务中心 文字综合(九级职员) 22401 79.65 79.2 79.47 1
42 20103012209 【通化市二道江区住房和城乡建设局】公用事业服务中心 文字综合(九级职员) 22401 79.47 放弃
43 20103014617 【通化市二道江区城市管理行政执法局】城建管理监察支队二道江大队 法律事务(九级职员) 22501 76.97 80.4 78.34 1
44 20103013702 【通化市二道江区城市管理行政执法局】城建管理监察支队二道江大队 法律事务(九级职员) 22501 76.27 79 77.36 2
45 20103016004 【通化市二道江区城市管理行政执法局】环境卫生管理中心 综合管理(专业技术初级) 22601 81.80 79.2 80.76 1
46 20103012707 【通化市二道江区城市管理行政执法局】环境卫生管理中心 综合管理(专业技术初级) 22601 81.08 79.8 80.57 2
47 20103010416 【通化市二道江区城市管理行政执法局】环境卫生管理中心 综合管理(专业技术初级) 22601 80.73 79 80.04 3
48 20103011226 【通化市二道江区城市管理行政执法局】市政工程管理所 工程管理(专业技术初级) 22701 88.05 73.6 82.27 2
49 20103011005 【通化市二道江区城市管理行政执法局】市政工程管理所 工程管理(专业技术初级) 22701 86.25 76.6 82.39 1
50 20103014613 【通化市二道江区城市管理行政执法局】市政工程管理所 工程管理(专业技术初级) 22701 79.66 76 78.2 3
51 20103011411 【通化市二道江区城市管理行政执法局】园林绿化管理中心 园林技术员(九级职员) 22801 83.04 78.8 81.34 2
52 20103011930 【通化市二道江区城市管理行政执法局】园林绿化管理中心 园林技术员(九级职员) 22801 81.08 77.8 79.77 3
53 20103012208 【通化市二道江区城市管理行政执法局】园林绿化管理中心 园林技术员(九级职员) 22801 80.72 82.8 81.55 1
54 20104011520 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 财务会计(专业技术初级) 24001 81.98 76.6 79.83 2
55 20104010926 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 财务会计(专业技术初级) 24001 81.45 80.4 81.03 1
56 20104011107 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 财务会计(专业技术初级) 24001 80.73 74.8 78.36 3
57 20104011324 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 行政管理(专业技术初级) 24002 85.01 79 82.61 1
58 20104012006 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 行政管理(专业技术初级) 24002 74.67 78.6 76.24 2
59 20104010805 【通化市二道江区商务局】重点项目服务中心 行政管理(专业技术初级) 24002 65.21 74.6 68.97 3
60 20101026709 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 旅游规划科员(专业技术初级) 24101 94.63 77.2 87.66 3
61 20101026124 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 旅游规划科员(专业技术初级) 24101 92.67 81.8 88.32 1
62 20101027119 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 旅游规划科员(专业技术初级) 24101 92.11 81 87.67 2
63 20101027318 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 文字综合(九级科员) 24102 90.88 78.2 85.81 1
64 20101026209 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 文字综合(九级科员) 24102 89.99 77.6 85.03 2
65 20101026324 【通化市二道江区文化和旅游局】旅游服务中心 文字综合(九级科员) 24102 89.44 74.8 83.58 3
序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 总成绩 面试成绩 总成绩 名次
2019/9/7(67人)
66 20104010414 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 83.75 76.6 80.89 1
67 20104010606 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 79.84 放弃
68 20104012727 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 78.78 82.4 80.23 2
69 20104010507 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 78.75 73.8 76.77 4
70 20104010210 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 78.23 放弃
71 20104013120 【中国人民政治协商会议吉林省通化市二道江区委员会】政协后勤服务中心 文字综合(九级职员) 20101 77.51 77 77.31 3
72 20101027404 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合1(九级职员) 20201 85.71 79.4 83.19 1
73 20101026411 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合1(九级职员) 20201 84.83 78.2 82.18 2
74 20101026912 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合1(九级职员) 20201 78.21 73 76.13 3
75 20101027211 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合2(九级职员) 20202 83.21 76.8 80.65 1
76 20101026513 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合2(九级职员) 20202 80.87 78 79.72 2
77 20101026717 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 文字综合2(九级职员) 20202 79.46 74.4 77.44 3
78 20101026122 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 法律事务1(九级职员) 20203 69.30 75.8 71.9 1
79 20101026509 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 法律事务2(九级职员) 20204 83.21 79.4 81.69 1
80 20101027305 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 法律事务2(九级职员) 20204 81.97 放弃
81 20101027129 【通化市二道江区纪委监委】廉政教育中心 法律事务2(九级职员) 20204 79.26 78.8 79.08 2
82 20101027407 【通化市二道江区纪委监委】后勤服务中心 财务会计(九级职员) 20301 88.91 79.8 85.27 1
83 20101026321 【通化市二道江区纪委监委】后勤服务中心 财务会计(九级职员) 20301 85.88 放弃
84 20101026825 【通化市二道江区纪委监委】后勤服务中心 财务会计(九级职员) 20301 85.70 75 81.42 2
85 20104010615 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 81.26 77.4 79.72 1
86 20104011515 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 79.12 75.2 77.55 2
87 20104013428 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 75.73 放弃
88 20104013420 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 73.60 78.6 75.6 3
89 20104010430 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 71.78 78.2 74.35 4
90 20104011822 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 文字综合(九级职员) 20401 69.48 78.6 73.13 5
91 20104012723 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 财务会计(九级职员) 20402 84.66 放弃
92 20104013425 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 财务会计(九级职员) 20402 78.04 放弃
93 20104010828 【中共通化市二道江区委办公室】信息中心 财务会计(九级职员) 20402 73.59 79 75.75 1
94 20102014021 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合1(九级职员) 20501 90.72 75 84.43 3
95 20102010801 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合1(九级职员) 20501 90.19 79.8 86.03 1
96 20102013416 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合1(九级职员) 20501 89.63 79.8 85.7 2
97 20102016025 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合1(九级职员) 20501 86.80 79.8 84 4
98 20102013702 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合1(九级职员) 20501 86.43 79 83.46 5
99 20102011915 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 90.52 77.4 85.27 2
100 20102013607 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 89.10 83.2 86.74 1
101 20102015508 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 87.67 77.2 83.48 4
102 20102012211 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 87.15 63.2 77.57 6
103 20102015026 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 86.77 75.4 82.22 5
104 20102015916 【中共通化市二道江区委组织部】党员干部远程教育中心 文字综合2(九级职员) 20502 86.62 81.4 84.53 3
105 20102010822 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合1(九级职员) 20601 88.04 75 82.82 3
106 20102015901 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合1(九级职员) 20601 86.44 79.6 83.7 1
107 20102013327 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合1(九级职员) 20601 86.44 77.8 82.98 2
108 20102012807 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合2(九级职员) 20602 83.40 74 79.64 3
109 20102010202 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合2(九级职员) 20602 82.68 80 81.61 1
110 20102012724 【中共通化市二道江区委组织部】党史办公室 文字综合2(九级职员) 20602 82.34 77.6 80.44 2
111 20102011506 【中共通化市二道江区委统一战线工作部】宗教事务服务中心 文字综合(专业技术初级) 20701 88.39 放弃
112 20102013102 【中共通化市二道江区委统一战线工作部】宗教事务服务中心 文字综合(专业技术初级) 20701 83.74 放弃
113 20104012017 【中共通化市二道江区委政法委员会】社会管理指导中心 法律事务(九级职员) 20801 80.19 82.2 80.99 1
114 20104012516 【中共通化市二道江区委政法委员会】社会管理指导中心 法律事务(九级职员) 20801 75.55 放弃
115 20104012812 【中共通化市二道江区委政法委员会】社会管理指导中心 法律事务(九级职员) 20801 74.84 78.8 76.42 2
116 20101014011 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.95 76.2 85.65 4
117 20101015420 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.59 81 87.35 1
118 20101013824 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.59 72.8 84.07 5
119 20101015407 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.43 放弃
120 20101012904 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.42 78.4 86.21 2
121 20101010626 【中国共产党通化市二道江区直属机关工作委员会】机关党员培训中心 文字综合(九级职员) 20901 91.08 78 85.85 3
122 20104011027 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 财务会计(九级职员) 21001 79.83 74.4 77.66 2
123 20104013125 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 财务会计(九级职员) 21001 76.80 80.6 78.32 1
124 20104011914 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 财务会计(九级职员) 21001 74.84 74.6 74.74 3
125 20104012424 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 文字综合(九级职员) 21002 78.22 78.4 78.29 1
126 20104013325 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 文字综合(九级职员) 21002 75.38 放弃
127 20104012014 【通化市二道江区人民政府办公室】金融服务中心 文字综合(九级职员) 21002 75.00 76.2 75.48 2
128 20104010728 【通化市二道江区应急管理局】安全生产执法监察大队 安全生产监察(专业技术初级) 24201 73.06 80.2 75.92 1
129 20104011910 【通化市二道江区应急管理局】安全生产执法监察大队 安全生产监察(专业技术初级) 24201 65.91 76.4 70.11 2
130 20101015417 【通化市二道江区机关事务管理局】政府采购中心 文字综合(九级职员) 24401 94.63 74.4 86.54 1
131 20101014606 【通化市二道江区机关事务管理局】政府采购中心 文字综合(九级职员) 24401 91.40 74.2 84.52 3
132 20101011128 【通化市二道江区机关事务管理局】政府采购中心 文字综合(九级职员) 24401 91.08 76.6 85.29 2
序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 总成绩 面试成绩 总成绩 名次
2019/9/8(66)
133 20101027323 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员1(专业技术初级) 24501 91.60 80 86.96 1
134 20101026517 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员1(专业技术初级) 24501 88.73 76.2 83.72 3
135 20101026330 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员1(专业技术初级) 24501 87.85 80.4 84.87 2
136 20101026917 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员2(专业技术初级) 24502 85.17 74.6 80.94 2
137 20101026711 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员2(专业技术初级) 24502 84.45 75.4 80.83 3
138 20101027316 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】电子政务中心 计算机管理员2(专业技术初级) 24502 84.28 76.4 81.13 1
139 20101027301 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】信用信息服务中心 法律事务1(专业技术初级) 24601 87.84 78.2 83.98 1
140 20101026325 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】信用信息服务中心 法律事务1(专业技术初级) 24601 87.84 72.4 81.66 2
141 20101026910 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】信用信息服务中心 法律事务1(专业技术初级) 24601 83.75 75.8 80.57 3
142 20101026628 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】信用信息服务中心 法律事务2(专业技术初级) 24602 83.58 76.2 80.63 2
143 20101027016 【通化市二道江区政务服务和数字化建设管理局】信用信息服务中心 法律事务2(专业技术初级) 24602 82.86 79.8 81.64 1
144 20104012629 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农村经济管理服务中心 财务会计(专业技术初级) 25301 81.80 76.2 79.56 1
145 20104011621 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农村经济管理服务中心 财务会计(专业技术初级) 25301 77.88 75.6 76.97 2
146 20104013105 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农村经济管理服务中心 财务会计(专业技术初级) 25301 75.91 77.8 76.67 3
147 20104011304 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 81.79 73.4 78.43 2
148 20104013429 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 80.18 75 78.11 3
149 20104011217 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 79.65 80.2 79.87 1
150 20104012117 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 79.64 放弃
151 20104013317 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 78.42 75 77.05 4
152 20104013323 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】农业技术推广站 农技推广员(专业技术初级) 25401 78.05 73.8 76.35 5
153 20104012417 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】水利工作站 农田水利规划(九级职员) 25501 83.93 77 81.16 1
154 20104012701 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】水利工作站 农田水利规划(九级职员) 25501 80.01 76.4 78.57 2
155 20104013320 【通化市二道江区鸭园镇人民政府】水利工作站 农田水利规划(九级职员) 25501 79.65 76.8 78.51 3
156 20103015428 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合1(九级职员) 25601 81.43 76 79.26 1
157 20103011728 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合1(九级职员) 25601 81.25 71.8 77.47 3
158 20103012318 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合1(九级职员) 25601 79.65 75 77.79 2
159 20103015519 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合2(九级职员) 25602 77.51 80.4 78.67 1
160 20103015917 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合2(九级职员) 25602 75.89 80 77.53 2
161 20103011011 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】计划生育办公室 文字综合2(九级职员) 25602 73.93 77.4 75.32 3
162 20103010520 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计1(九级职员) 25701 77.50 74.8 76.42 1
163 20103012623 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计1(九级职员) 25701 76.26 73.4 75.12 3
164 20103014416 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计1(九级职员) 25701 76.25 76.6 76.39 2
165 20103011830 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计2(九级职员) 25702 80.01 79.2 79.69 1
166 20103013101 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计2(九级职员) 25702 72.16 73.4 72.66 2
167 20103011902 【通化市二道江区人民政府东通化街道办事处】退休职工活动管理站 财务会计2(九级职员) 25702 71.79 73.4 72.43 3
168 20101026126 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】计划生育办公室 文字综合(专业技术初级) 25801 89.27 78.2 84.84 1
169 20101027002 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】计划生育办公室 文字综合(专业技术初级) 25801 87.86 74.8 82.64 2
170 20101026422 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】计划生育办公室 文字综合(专业技术初级) 25801 83.21 79.4 81.69 3
171 20101026914 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】退休职工活动管理站 文字综合(九级职员) 25901 86.60 77.8 83.08 2
172 20101027029 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】退休职工活动管理站 文字综合(九级职员) 25901 86.05 80.2 83.71 1
173 20101026820 【通化市二道江区人民政府桃园街道办事处】退休职工活动管理站 文字综合(九级职员) 25901 84.10 放弃
174 20102011618 【通化市二道江区妇女联合会】妇女儿童事业发展中心 文字综合(九级职员) 26001 86.08 76.2 82.13 3
175 20102014027 【通化市二道江区妇女联合会】妇女儿童事业发展中心 文字综合(九级职员) 26001 85.90 79.2 83.22 1
176 20102010416 【通化市二道江区妇女联合会】妇女儿童事业发展中心 文字综合(九级职员) 26001 84.28 80.2 82.65 2
177 20104011426 【中国共产主义青年团通化市二道江区委员会】关爱青少年成长服务中心 财务会计(九级职员) 26101 78.78 75.8 77.59 2
178 20104011730 【中国共产主义青年团通化市二道江区委员会】关爱青少年成长服务中心 财务会计(九级职员) 26101 78.58 放弃
179 20104011908 【中国共产主义青年团通化市二道江区委员会】关爱青少年成长服务中心 财务会计(九级职员) 26101 78.42 78.6 78.49 1
180 20104010629 【通化市二道江区视频传输中心】葫芦花电视调频转播台 技术员(专业技术初级) 26201 81.98 76.8 79.91 1
181 20104012619 【通化市二道江区视频传输中心】葫芦花电视调频转播台 技术员(专业技术初级) 26201 81.43 71 77.26 3
182 20104013417 【通化市二道江区视频传输中心】葫芦花电视调频转播台 技术员(专业技术初级) 26201 79.47 77.2 78.56 2
183 20104012325 【通化市二道江区农村公路事业发展中心】农村公路事业发展中心 经济综合(九级职员) 26301 89.64 76.6 84.42 1
184 20104011811 【通化市二道江区农村公路事业发展中心】农村公路事业发展中心 经济综合(九级职员) 26301 80.37 放弃
185 20104012030 【通化市二道江区农村公路事业发展中心】农村公路事业发展中心 经济综合(九级职员) 26301 79.66 77.2 78.68 2
186 20101026311 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 会计(专业技术初级) 26401 87.68 79.4 84.37 1
187 20101026925 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 会计(专业技术初级) 26401 86.77 77.4 83.02 2
188 20101027008 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 会计(专业技术初级) 26401 82.49 68.8 77.01 3
189 20304016023 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 外科医生(专业技术初级) 26402 80.89 78 79.73 1
190 20304016020 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 内科医生(专业技术初级) 26403 82.84 放弃
191 20304016013 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 内科医生(专业技术初级) 26403 78.20 75 76.92 1
192 20304016001 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 内科医生(专业技术初级) 26403 72.13 74.2 72.96 2
193 20304016029 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 儿科医生(专业技术初级) 26404 61.44 66.4 63.42 1
194 20304016021 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 妇科医生(专业技术初级) 26405 65.90 74.4 69.3 1
195 20304016016 【通化市二道江区卫生健康局】人民医院 妇科医生(专业技术初级) 26405 61.97 74.6 67.02 2
196 20304016006 【通化市二道江区卫生健康局】鸭园镇中心卫生院 临床医学检验(专业技术初级) 26601 73.92 73.8 73.87 1
197 20304016012 【通化市二道江区卫生健康局】鸭园镇中心卫生院 临床医学检验(专业技术初级) 26601 65.73 67 66.24 2
198 20304016017 【通化市二道江区卫生健康局】鸭园镇中心卫生院 临床医生(专业技术初级) 26602 68.40 65.6 67.28 1
序号 准考证号 报考单位 报考职位 职位代码 总成绩 面试成绩 总成绩 名次
2019/9/9(66)
199 20101010525 【通化市二道江区农业农村局】农业机械管理总站 文字综合(专业技术初级) 22901 91.42 放弃
200 20101011001 【通化市二道江区农业农村局】农业机械管理总站 文字综合(专业技术初级) 22901 89.80 79.4 85.64 1
201 20101013610 【通化市二道江区农业农村局】农业机械管理总站 文字综合(专业技术初级) 22901 88.73 74.4 83 2
202 20101015108 【通化市二道江区农业农村局】特产业发展服务中心 农业技术员(专业技术初级) 23001 88.38 75.2 83.11 2
203 20101012809 【通化市二道江区农业农村局】特产业发展服务中心 农业技术员(专业技术初级) 23001 88.21 78.4 84.29 1
204 20101012628 【通化市二道江区农业农村局】特产业发展服务中心 农业技术员(专业技术初级) 23001 86.42 75 81.85 3
205 20101016009 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 84.81 76.4 81.45 1
206 20101011217 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 81.25 77.4 79.71 2
207 20101012629 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 78.39 放弃
208 20101015126 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 74.66 77 75.6 3
209 20101014719 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 73.39 放弃
210 20101015325 【通化市二道江区农业农村局】水利管理总站 工程管理(专业技术初级) 23101 66.27 68 66.96 4
211 20101015714 【通化市二道江区农业农村局】二道江乡畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23201 90.87 74.6 84.36 1
212 20101014415 【通化市二道江区农业农村局】二道江乡畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23201 73.93 76.2 74.84 2
213 20101013615 【通化市二道江区农业农村局】二道江乡畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23201 72.51 73.8 73.03 3
214 20101014412 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 89.47 77.8 84.8 1
215 20101013511 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 85.71 放弃
216 20101012424 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 83.21 75.6 80.17 3
217 20101013605 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 82.85 78 80.91 2
218 20101013521 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 80.70 放弃
219 20101015903 【通化市二道江区农业农村局】鸭园镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23301 80.52 78 79.51 1
220 20101013517 【通化市二道江区农业农村局】铁厂镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23401 85.89 78.4 82.89 1
221 20101010823 【通化市二道江区农业农村局】铁厂镇畜牧兽医站 畜牧兽医(专业技术初级) 23401 85.17 73.8 80.62 3
