新疆自治区塔里木河流域管理局所属事业单位2019年招聘面试成绩、总成绩及体检安排

发布时间:2025-09-06 08:01:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《2019年度自治区塔里木河流域管理局所属事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》和补充公告,目前已完成面试工作,现将面试成绩、总成绩及体检人员名单公告如下。

1、面试成绩、总成绩及体检人员名单(见附件)。

2、2019012岗位总成绩并列第二的考生体检事宜详见备注要求。

3、体检环节具体时间、地点等事宜以电话形式告知,请参加体检人员保持电话畅通状态。

4、有关要求:体检不得佩戴隐形眼镜、贵重饰品和咀嚼口香糖;不饮酒,不吃油腻食品及甜食;体检当日务必空腹(早晨不喝水、不吃饭)。体检项目和标准参照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准》执行。参加体检考生自备体检费400元(现金、医院收取),携带本人身份证、准考证、个人免冠1寸照片1张。

5、考虑到外地考生时间紧张,为加快推进招聘后续工作进度,自治区塔管局已积极联系提早安排体检工作,并且于2019年9月10日面试当天由考务工作组集中通知考生“面试后第二天发布体检公告,9月12日前不要离开库尔勒市,等待体检通知”。

6、不按要求参加体检者视为自动放弃,体检不合格者不能进入下一环节。

自治区塔管局组织人事处联系电话:0996-2252306。

自治区塔管局纪检监察室监督电话:0996-2252251。

自治区塔里木河流域管理局所属事业单位面向社会公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检名单
序号 姓名 报考岗位 性别 族别 加分情况 卷面成绩 笔试总分 面试成绩 总成绩 名次 是否进入 体检 备注
加分原因 分数
1 冯啸 2019001 汉族 0 47 47.00 81.00 67.40 1
2 努热阿力木·吐拉 2019001 维吾尔族 少数民族 5 39 44.00 70.40 59.84 2
1 赵晨贺 2019002 汉族 0 61.5 61.50 71.80 67.68 1
2 刘园园 2019002 汉族 0 58.5 58.50 70.00 65.40 2
3 陈健慧 2019002 汉族 0 54.5 54.50 67.80 62.48 3
1 杨世刚 2019003 汉族 0 56.5 56.50 68.60 63.76 1
2 张胜 2019003 汉族 0 41.5 41.50 71.80 59.68 2
3 张慧雷 2019003 汉族 0 35 35.00 73.20 57.92 3
1 宁江 2019005 汉族 0 66 66.00 73.60 70.56 1
2 艾力木拉提·夏依克 2019005 塔吉克族 少数民族 5 48.5 53.50 75.40 66.64 2
3 艾尼瓦合加·吐逊合加 2019005 塔吉克族 少数民族 5 37 42.00 54.20 49.32 3
1 茫的尔曼 2019006 蒙古族 少数民族 5 46.5 51.50 77.80 67.28 1
2 雪合热提江·图尔荪托合提 2019006 维吾尔族 少数民族 5 28 33.00 0.00 13.20 2 面试当天缺考
1 马英 2019007 回族 0 65 65.00 85.20 77.12 1
2 雷敏 2019007 汉族 0 58 58.00 89.20 76.72 2
3 黄舰 2019007 汉族 0 57.5 57.50 86.80 75.08 3
4 魏孟玉 2019007 汉族 0 59.5 59.50 85.00 74.80 4
5 赵金伟 2019007 汉族 0 58 58.00 82.30 72.58 5
6 李家雍 2019007 满族 0 61 61.00 79.60 72.16 6
7 塔娜 2019007 蒙古族 少数民族 5 52.5 57.50 75.40 68.24 7
8 詹茜茜 2019007 汉族 0 60.5 60.50 73.00 68.00 8
9 冯雪娇 2019007 汉族 0 58 58.00 72.20 66.52 9
1 付郁 2019008 汉族 0 68 68.00 91.40 82.04 1
2 依卫新 2019008 蒙古族 少数民族 5 62.5 67.50 82.50 76.50 2
3 赛亚尔古丽·艾尼瓦尔 2019008 维吾尔族 少数民族 5 62 67.00 80.70 75.22 3
4 温晞 2019008 汉族 三支一扶 5 53.5 58.50 83.80 73.68 4
5 程雯 2019008 汉族 0 58.5 58.50 83.60 73.56 5
6 刘慧 2019008 汉族 三支一扶 5 56 61.00 80.40 72.64 6
7 努尔依曼·吾甫 2019008 维吾尔族 少数民族 5 55.5 60.50 73.80 68.48 7
1 马添翼 2019009 回族 0 57.5 57.50 83.00 72.80 1
2 郭桃 2019009 汉族 0 63.5 63.50 72.50 68.90 2
3 谢袆春 2019009 汉族 0 58 58.00 75.20 68.32 3
1 阿迪拉·阿里甫 2019010 维吾尔族 少数民族 5 43 48.00 77.80 65.88 1
2 木也热思尔·卡依尔 2019010 维吾尔族 少数民族 5 52 57.00 63.00 60.60 2
3 邓伟 2019010 汉族 0 49.5 49.50 60.60 56.16 3
1 马天顺 2019011 回族 0 54.5 54.50 81.70 70.82 1
2 史建平 2019011 汉族 0 54 54.00 76.80 67.68 2
3 宋晓丹 2019011 汉族 0 53.5 53.50 74.80 66.28 3
1 薛灵燕 2019012 汉族 0 67.5 67.50 82.00 76.20 1
2 杨世伟 2019012 汉族 0 61 61.00 77.80 71.08 2 待定 按规定总成绩相同需加试
3 麦丽哈巴·玉素甫 2019012 维吾尔族 少数民族 5 51.5 56.50 80.80 71.08 2 待定
4 王成 2019012 汉族 0 59.5 59.50 78.78 71.07 3
5 木尼热·吾买尔 2019012 维吾尔族 少数民族 5 53.5 58.50 76.60 69.36 4
6 王保山 2019012 汉族 0 57.5 57.50 77.20 69.32 5
1 王启玉 2019013 苗族 0 53 53.00 79.52 68.91 1
2 胡木 2019013 汉族 0 56 56.00 76.42 68.25 2
3 吐尔洪江·艾再孜 2019013 维吾尔族 少数民族 5 50.5 55.50 75.68 67.61 3
4 张志远 2019013 汉族 0 55 55.00 74.60 66.76 4
5 祖力胡玛尔·赛福丁 2019013 维吾尔族 少数民族 5 51 56.00 64.94 61.36 5
6 王琦 2019013 汉族 0 39.5 39.50 54.02 48.21 6
1 曹珊 2019014 汉族 0 56.5 56.50 88.00 75.40 1
2 赛琴 2019014 蒙古族 少数民族 5 49 54.00 84.68 72.41 2
3 唐建军 2019014 汉族 0 52.5 52.50 84.20 71.52 3
4 李祎 2019014 汉族 0 47.5 47.50 76.20 64.72 4
5 谷鹏 2019014 汉族 0 47.5 47.50 75.00 64.00 5
6 马萱 2019014 回族 0 55 55.00 68.28 62.97 6
7 古丽巴乃木·尼扎米丁 2019014 维吾尔族 少数民族 5 46.5 51.50 56.18 54.31 7
1 刘省伟 2019015 汉族 0 59 59.00 88.20 76.52 1
2 向小刚 2019015 汉族 0 61 61.00 86.00 76.00 2
3 屈永杰 2019015 汉族 三支一扶 5 58.5 63.50 79.20 72.92 3
4 杨同华 2019015 汉族 0 62 62.00 80.14 72.88 4
5 周云川 2019015 汉族 0 59.5 59.50 79.60 71.56 5
6 曲宁 2019015 汉族 0 59.5 59.50 78.20 70.72 6
1 王杨 2019016 汉族 0 52.5 52.50 91.80 76.08 1
2 杨菊 2019016 汉族 0 53 53.00 81.60 70.16 2
3 张跃强 2019016 汉族 0 51.5 51.50 81.80 69.68 3
4 张俊旋 2019016 汉族 0 52.5 52.50 79.80 68.88 4
5 巴泰 2019016 蒙古族 少数民族 5 46 51.00 71.80 63.48 5
6 刘戬 2019016 汉族 0 49 49.00 69.96 61.58 6
1 杨智翔 2019018 汉族 0 46.5 46.50 88.26 71.56 1
2 赵翔 2019018 汉族 0 43 43.00 75.00 62.20 2
3 汪维刚 2019018 汉族 0 51.5 51.50 61.40 57.44 3
1 莎尔娜 2019019 蒙古族 少数民族 5 49.5 54.50 84.00 72.20 1
2 彩云华 2019019 蒙古族 少数民族 5 55 60.00 76.22 69.73 2
3 李阳 2019019 汉族 0 52 52.00 81.00 69.40 3
1 田昊 2019020 汉族 0 56.5 56.50 85.20 73.72 1
2 周韩 2019020 汉族 0 49 49.00 82.40 69.04 2
3 屈解放 2019020 汉族 0 52 52.00 79.60 68.56 3
4 张若岩 2019020 汉族 0 50.5 50.50 80.40 68.44 4
5 高亮 2019020 回族 0 56 56.00 75.54 67.72 5
6 李秉楠 2019020 汉族 0 58 58.00 70.34 65.40 6
7 买买江·艾克热木 2019020 维吾尔族 少数民族 5 44 49.00 61.68 56.61 7
1 唐文学 2019021 汉族 0 59.5 59.50 77.20 70.12 1
2 赵琼 2019021 汉族 0 54.5 54.50 77.62 68.37 2
3 徐双惠 2019021 汉族 0 53 53.00 78.22 68.13 3
4 王丽娜 2019021 汉族 0 59.5 59.50 70.52 66.11 4
5 杜小兵 2019021 汉族 0 51 51.00 72.92 64.15 5
6 艾力亚斯·吐逊 2019021 维吾尔族 少数民族 5 45 50.00 64.08 58.45 6
1 马霁红 2019022 汉族 0 56.5 56.50 83.20 72.52 1
2 李娜 2019022 汉族 0 53 53.00 85.00 72.20 2
3 李超 2019022 回族 0 55 55.00 81.60 70.96 3
4 李伟胜 2019022 汉族 0 55.5 55.50 69.26 63.76 4
5 夏依丹·吾麦尔 2019022 维吾尔族 少数民族 5 52.5 57.50 67.34 63.40 5
6 美合日古丽·吐尔逊 2019022 维吾尔族 少数民族 5 48 53.00 62.52 58.71 6
1 杜朋朋 2019023 汉族 0 61 61.00 77.20 70.72 1
2 高玉亮 2019023 回族 0 52 52.00 75.68 66.21 2
3 陈海东 2019023 汉族 0 47 47.00 69.20 60.32 3
1 夏依达·阿里木 2019025 哈萨克族 少数民族 5 45.5 50.50 84.80 71.08 1
2 高珊珊 2019025 汉族 0 63 63.00 75.60 70.56 2
3 艾力亚尔·麦买提 2019025 维吾尔族 少数民族 5 52.5 57.50 0.00 23.00 3 面试当天缺考
1 张强 2019026 汉族 0 49 49.00 84.40 70.24 1
2 马亮 2019026 回族 0 59.5 59.50 75.88 69.33 2
3 杨文辉 2019026 汉族 0 45.5 45.50 84.00 68.60 3
4 王文先 2019026 汉族 0 58.5 58.50 74.78 68.27 4
5 王楼军 2019026 汉族 0 49 49.00 76.20 65.32 5
6 宋世杰 2019026 汉族 0 51.5 51.50 74.14 65.08 6
7 田新 2019026 汉族 0 47.5 47.50 74.56 63.74 7
8 梁俊涛 2019026 汉族 0 45 45.00 75.79 63.47 8
9 顾志明 2019026 汉族 0 40.5 40.50 78.40 63.24 9
10 巴依尔 2019026 蒙古族 大学生村官 5 44.5 49.50 71.83 62.90 10
11 朱玉杰 2019026 汉族 0 42.5 42.50 75.66 62.40 11
12 马龙 2019026 回族 0 50 50.00 70.37 62.22 12
13 王凯龙 2019026 回族 0 40.5 40.50 69.73 58.04 13
14 张凌峰 2019026 汉族 0 47 47.00 62.98 56.59 14
15 阿娜尔古丽·阿布力米提 2019026 维吾尔族 少数民族 5 31 36.00 63.20 52.32 15
1 张进 2019027 汉族 0 60 60.00 84.00 74.40 1
2 赵勇 2019027 汉族 0 61.5 61.50 76.60 70.56 2
3 陈静静 2019027 汉族 0 62.5 62.50 71.80 68.08 3
1 胡杨 2019028 汉族 0 68 68.00 78.80 74.48 1
2 李云龙 2019028 汉族 0 56.5 56.50 83.80 72.88 2
3 金澎 2019028 汉族 0 46.5 46.50 76.60 64.56 3
1 孙晓慧 2019029 汉族 0 63.5 63.50 83.20 75.32 1
2 孟盼盼 2019029 汉族 0 56 56.00 73.06 66.24 2
3 张丽丽 2019029 汉族 0 49.5 49.50 74.39 64.43 3
1 高峰 2019030 汉族 0 70.5 70.50 71.78 71.27 1
2 王俊超 2019030 汉族 0 50 50.00 79.60 67.76 2
3 史乐勇 2019030 汉族 0 49 49.00 62.08 56.85 3
1 赵博 2019031 汉族 0 49.5 49.50 77.60 66.36 1
2 马乾翔 2019031 回族 0 48 48.00 78.24 66.14 2
3 赵淑德 2019031 汉族 0 52.5 52.50 71.60 63.96 3
1 张青川 2019032 汉族 0 57 57.00 82.00 72.00 1
2 吕希慧 2019032 汉族 0 55 55.00 73.20 65.92 2
3 李栋德 2019032 藏族 0 61.5 61.50 63.00 62.40 3
1 杜薇 2019033 汉族 0 67 67.00 84.00 77.20 1
2 单雯婧 2019033 汉族 0 58.5 58.50 86.00 75.00 2
3 王仁学 2019033 汉族 0 63.5 63.50 80.40 73.64 3
1 柏欣华 2019034 汉族 0 57 57.00 88.60 75.96 1
2 吕佳森 2019034 汉族 0 61 61.00 81.00 73.00 2
3 热依拉·吐尔洪 2019034 维吾尔族 少数民族 5 38 43.00 79.80 65.08 3
4 努尔加马力·阿力木 2019034 维吾尔族 少数民族 5 34 39.00 67.80 56.28 4
1 代彬彬 2019035 汉族 0 68 68.00 88.40 80.24 1
2 郭腾 2019035 汉族 0 59.5 59.50 93.20 79.72 2
3 依明江·依买尔 2019035 维吾尔族 少数民族 5 50 55.00 76.60 67.96 3
4 杨春涛 2019035 汉族 0 57.5 57.50 72.00 66.20 4
5 高强 2019035 汉族 0 56 56.00 68.60 63.56 5
6 艾合麦提·艾尔肯 2019035 维吾尔族 少数民族 5 41.5 46.50 71.00 61.20 6
7 米尔扎提·木塔力甫 2019035 维吾尔族 少数民族 5 40.5 45.50 70.80 60.68 7
8 木塔里甫·买买提 2019035 维吾尔族 少数民族 5 40.5 45.50 70.60 60.56 8
9 艾买提·艾尔肯 2019035 维吾尔族 少数民族 5 37 42.00 70.00 58.80 9
1 许志远 2019036 汉族 0 59 59.00 93.20 79.52 1
2 郑立岩 2019036 汉族 0 53.5 53.50 82.80 71.08 2
3 古丽米热·努尔 2019036 维吾尔族 少数民族 5 42 47.00 75.80 64.28 3
1 艾晓攀 2019037 汉族 0 58.5 58.50 95.00 80.40 1
2 酒自豪 2019037 汉族 0 64 64.00 83.60 75.76 2
3 麦合木提·艾散江 2019037 维吾尔族 少数民族 5 47 52.00 79.40 68.44 3
1 户智苑 2019038 汉族 0 54.5 54.50 93.00 77.60 1
2 阿米娜木·木沙 2019038 维吾尔族 少数民族 5 43.5 48.50 90.40 73.64 2
3 茹柯耶姆·亚生 2019038 维吾尔族 大学生村官 5 50.5 55.50 76.40 68.04 3
4 萨迪尔江·麦麦提 2019038 维吾尔族 少数民族 5 43.5 48.50 80.80 67.88 4
1 张同 2019039 汉族 0 60.5 60.50 79.40 71.84 1
2 刘凯 2019039 汉族 0 52 52.00 81.40 69.64 2
3 麦麦提尼亚孜·图尔荪尼亚孜 2019039 维吾尔族 少数民族 5 48.5 53.50 76.80 67.48 3
4 阿卜杜热希提·图尔荪 2019039 维吾尔族 少数民族 5 41 46.00 77.20 64.72 4
5 努尔艾合麦提·阿布都拉 2019039 维吾尔族 少数民族 5 43.5 48.50 75.20 64.52 5
6 穆萨江·阿卜杜克热木 2019039 维吾尔族 少数民族 5 46 51.00 71.60 63.36 6
7 阿迪力·托合提 2019039 维吾尔族 少数民族 5 41 46.00 71.40 61.24 7
8 玉山江·艾山 2019039 维吾尔族 少数民族 5 32 37.00 70.20 56.92 8
1 祖力呼玛尔·阿迪力 2019040 维吾尔族 少数民族 5 54.5 59.50 82.00 73.00 1
2 迪丽胡马尔·吐逊 2019040 维吾尔族 少数民族 5 50 55.00 69.20 63.52 2
3 阿迪拉·阿布力米提 2019040 维吾尔族 少数民族 5 46.5 51.50 0.00 20.60 3 面试当天缺考
1 谭广 2019041 汉族 0 53 53.00 86.80 73.28 1
2 朱伟 2019041 汉族 大学生服务
西部计划志愿者
5 47.5 52.50 86.60 72.96 2
3 李大伟 2019041 藏族 0 50 50.00 85.40 71.24 3
4 许克善 2019041 汉族 0 51.5 51.50 79.20 68.12 4
5 艾尼瓦尔·阿卜力克木 2019041 维吾尔族 少数民族 5 47 52.00 75.40 66.04 5
6 闫雁冰 2019041 汉族 0 45.5 45.50 77.20 64.52 6
7 李亮亮 2019041 汉族 0 48.5 48.50 70.60 61.76 7
8 麦麦提敏·阿不力米提 2019041 维吾尔族 少数民族 5 34.5 39.50 70.20 57.92 8
9 阿力木江·阿布力米提 2019041 维吾尔族 少数民族 5 35.5 40.50 66.80 56.28 9
10 艾则麦提·图尔荪 2019041 维吾尔族 少数民族 5 41.5 46.50 0.00 18.60 10
1 迪力木热提·马合木提 2019042 维吾尔族 少数民族 5 39.5 44.50 83.40 67.84 1
2 阿地力江·吐孙 2019042 维吾尔族 少数民族 5 43 48.00 77.60 65.76 2
3 艾科拜尔·图尔荪 2019042 维吾尔族 少数民族 5 46 51.00 72.20 63.72 3
4 阿布都塞麦提·麦麦提 2019042 维吾尔族 少数民族 5 43.5 48.50 73.60 63.56 4
5 阿卜杜萨拉木·阿卜杜外力 2019042 维吾尔族 少数民族 5 39.5 44.50 73.80 62.08 5
6 阿布都萨拉木·阿布都热孜克 2019042 维吾尔族 少数民族 5 35 40.00 72.20 59.32 6
1 艾山江·阿西穆 2019043 维吾尔族 少数民族 5 41.5 46.50 80.20 66.72 1
2 南登毕力克 2019043 蒙古族 少数民族 5 44 49.00 77.60 66.16 2
3 艾买尔·亚库甫 2019043 维吾尔族 少数民族 5 45 50.00 0.00 20.00 3 面试当天缺考
1 艾麦提江·木黑塔尔 2019044 维吾尔族 三支一扶 5 48.5 53.50 72.80 65.08 1
2 卡哈尔·毛尼亚孜 2019044 维吾尔族 少数民族 5 40 45.00 71.00 60.60 2
3 邹旭 2019044 汉族 0 46 46.00 69.00 59.80 3
4 艾科拜尔·努尔麦麦提 2019044 维吾尔族 少数民族 5 37 42.00 70.60 59.16 4
5 阿布都热合曼·艾尼瓦尔 2019044 维吾尔族 少数民族 5 50 55.00 0.00 22.00 5 面试当天缺考
6 努尔艾孜孜·艾尔肯 2019044 维吾尔族 少数民族 5 27.5 32.50 0.00 13.00 6 面试当天缺考
1 刘世杰 2019045 汉族 大学生服务
西部计划志愿者
5 60.5 65.50 81.40 75.04 1
2 阿地力·买买提 2019045 维吾尔族 少数民族 5 58.5 63.50 82.20 74.72 2
3 王玮 2019045 汉族 0 64 64.00 79.60 73.36 3
4 王锐 2019045 汉族 0 59 59.00 82.40 73.04 4
5 萨仁图雅 2019045 蒙古族 少数民族 5 57 62.00 79.60 72.56 5
6 李宏恩 2019045 汉族 0 70.5 70.50 71.80 71.28 6
1 李星潼 2019046 汉族 0 53.5 53.50 84.60 72.16 1
2 揭光映 2019046 汉族 0 53.5 53.50 84.20 71.92 2
3 夏衣达·尔肯 2019046 维吾尔族 少数民族 5 48 53.00 81.00 69.80 3
4 麦丽叶木·毛拉洪 2019046 维吾尔族 少数民族 5 47.5 52.50 70.80 63.48 4
5 古丽妮尕尔·阿布力米提 2019046 维吾尔族 少数民族 5 46.5 51.50 70.80 63.08 5
6 热依拉木·玉苏普 2019046 维吾尔族 少数民族 5 46 51.00 50.60 50.76 6
1 刘东博 2019047 汉族 0 63.5 63.50 83.60 75.56 1
2 乔军飞 2019047 汉族 0 62.5 62.50 83.80 75.28 2
3 丁亮 2019047 汉族 0 63 63.00 78.80 72.48 3
4 滕云 2019047 汉族 0 61 61.00 78.00 71.20 4
5 香创远 2019047 汉族 0 59 59.00 77.80 70.28 5
6 陈建飞 2019047 汉族 0 63 63.00 74.00 69.60 6
1 阿卜杜合力力·海比尔 2019048 维吾尔族 少数民族 5 63.5 68.50 75.40 72.64 1
2 阿卜来提·艾麦尔 2019048 维吾尔族 少数民族 5 41.5 46.50 77.00 64.80 2
3 阿卜杜萨拉木·吾加布拉 2019048 维吾尔族 少数民族 5 33 38.00 69.60 56.96 3
4 亚森江·克来木 2019048 维吾尔族 少数民族 5 26.5 31.50 66.00 52.20 4
1 阿布都艾海提·阿巴白克 2019049 维吾尔族 少数民族 5 48 53.00 77.80 67.88 1
2 何继辉 2019049 汉族 0 42 42.00 71.40 59.64 2
3 怕提古丽·塞杜拉 2019049 维吾尔族 少数民族 5 31.5 36.50 65.20 53.72 3
1 马祥芝 2019050 汉族 0 61.5 61.50 89.60 78.36 1
2 迪力夏提·努日江 2019050 维吾尔族 少数民族 5 62 67.00 85.80 78.28 2
3 银宇 2019050 汉族 0 64.5 64.50 85.20 76.92 3
4 古力米热·赛买提 2019050 维吾尔族 少数民族 5 56.5 61.50 82.00 73.80 4
5 陈奇 2019050 汉族 大学生服务
西部计划志愿者
5 55.5 60.50 81.40 73.04 5
6 刘定宇 2019050 汉族 0 60.5 60.50 81.20 72.92 6
1 马景辉 2019051 汉族 0 56.5 60.50 93.80 80.48 1
2 阿力木·阿布力米提 2019051 维吾尔族 少数民族 5 56 61.00 85.00 75.40 2
3 邵漫秋 2019051 汉族 0 60.5 60.50 80.40 72.44 3
4 达娃加甫 2019051 蒙古族 少数民族 5 59 64.00 70.80 68.08 4
1 姜旭东 2019052 汉族 0 60.5 60.50 86.60 76.16 1
2 张天康 2019052 汉族 0 61 61.00 81.20 73.12 2
3 黄林红 2019052 汉族 0 63 63.00 78.40 72.24 3
1 邓路 2019053 汉族 0 65.5 65.50 87.80 78.88 1
2 刘树增 2019053 汉族 0 59 59.00 88.20 76.52 2
3 王闯 2019053 汉族 0 51.5 51.50 92.20 75.92 3
4 徐烨 2019053 汉族 0 51 51.00 92.00 75.60 4
5 王博闻 2019053 汉族 0 50.5 50.50 90.00 74.20 5
6 尹侃儒 2019053 汉族 三支一扶 5 43.5 48.50 91.20 74.12 6
7 未兴平 2019053 汉族 大学生服务
西部计划志愿者
5 52.5 57.50 82.80 72.68 7
8 钱朋 2019053 汉族 0 45 45.00 88.40 71.04 8
9 麦尔旦·芒力克 2019053 维吾尔族 少数民族 5 43.5 48.50 84.40 70.04 9
10 郑搏 2019053 汉族 0 47.5 47.50 84.80 69.88 10
11 黄亚峥 2019053 汉族 0 44.5 44.50 84.80 68.68 11
12 杨栋川 2019053 汉族 0 53 53.00 76.40 67.04 12
13 李伟 2019053 汉族 0 46 46.00 80.40 66.64 13
14 张辉 2019053 汉族 0 49.5 49.50 78.00 66.60 14
15 张凯 2019053 汉族 0 38.5 38.50 83.40 65.44 15
16 艾孜孜·达吾提 2019053 维吾尔族 少数民族 5 35 40.00 75.20 61.12 16
17 梁坤 2019053 汉族 0 45 45.00 71.20 60.72 17
18 鲁学东 2019053 汉族 0 43.5 43.50 71.80 60.48 18
19 艾买尔·依明 2019053 维吾尔族 少数民族 5 30.5 35.50 74.20 58.72 19
20 伊力夏提·克热木 2019053 维吾尔族 少数民族 5 28 33.00 74.60 57.96 20
21 玉苏甫·那依甫 2019053 维吾尔族 少数民族 5 28 33.00 65.20 52.32 21
1 易娇 2019054 汉族 0 58 58.00 91.60 78.16 1
2 李丹 2019054 汉族 0 63 63.00 79.60 72.96 2
3 崔艳艳 2019054 汉族 0 57.5 57.50 81.20 71.72 3
1 宋志伟 2019055 汉族 0 61.5 61.50 91.80 79.68 1
2 商超 2019055 回族 0 59.5 59.50 89.20 77.32 2
3 加沙热提·玉素甫 2019055 维吾尔族 少数民族 5 46 51.00 94.40 77.04 3
4 张志翔 2019055 汉族 0 61 61.00 86.40 76.24 4
5 何发强 2019055 汉族 0 56 56.00 89.20 75.92 5
6 王亮 2019055 羌族 0 59.5 59.50 85.40 75.04 6
7 李高扬 2019055 汉族 0 59 59.00 85.40 74.84 7
8 项科魏 2019055 汉族 0 51 51.00 89.40 74.04 8
9 晁增宝 2019055 汉族 0 51.5 51.50 87.80 73.28 9
10 季晨 2019055 汉族 0 52 52.00 87.00 73.00 10
11 李卫杰 2019055 汉族 0 52 52.00 81.80 69.88 11
12 孙伟 2019055 汉族 0 54 54.00 79.00 69.00 12
13 周纪坤 2019055 汉族 0 50.5 50.50 81.20 68.92 13
14 罗博 2019055 汉族 0 51.5 51.50 79.20 68.12 14
15 刘晨 2019055 汉族 0 50.5 50.50 79.60 67.96 15
16 尼加提·阿力甫 2019055 维吾尔族 少数民族 5 45.5 50.50 78.00 67.00 16
17 张晓宁 2019055 汉族 0 54 54.00 74.40 66.24 17
18 陈宗堂 2019055 汉族 0 55 55.00 73.40 66.04 18
19 艾买江·阿布拉 2019055 维吾尔族 少数民族 5 48 53.00 70.00 63.20 19
20 胡邵华 2019055 汉族 0 51.5 51.50 71.00 63.20 19
1 张晶晶 2019056 汉族 0 59 59.00 94.00 80.00 1
2 任苡乐 2019056 汉族 0 57.5 57.50 81.60 71.96 2
3 吾买尔江·艾尼娃 2019056 维吾尔族 少数民族 5 53 58.00 79.00 70.60 3
1 胡起龙 2019057 汉族 0 59 59.00 93.40 79.64 1
2 冯浩成 2019057 蒙古族 少数民族 5 48.5 53.50 86.20 73.12 2
3 郭鑫 2019057 汉族 0 53.5 53.50 85.60 72.76 3
4 李培鑫 2019057 汉族 0 53.5 53.50 85.40 72.64 4
5 张仁彬 2019057 汉族 0 57 57.00 80.00 70.80 5
1 李和平 2019058 汉族 0 52.5 52.50 84.20 71.52 1
2 聂丽芳 2019058 汉族 0 50.5 50.50 81.00 68.80 2
3 米代 2019058 蒙古族 大学生村官 5 46 51.00 80.40 68.64 3
1 古力米热·艾山 2019059 维吾尔族 少数民族 5 53.5 58.50 76.36 69.22 1
2 王琼英 2019059 汉族 0 53.5 53.50 75.00 66.40 2
3 古再丽阿依·依力地尔斯 2019059 维吾尔族 少数民族 5 38.5 43.50 71.20 60.12 3
1 夏依旦·吾买尔江 2019060 维吾尔族 少数民族 5 42.5 47.50 82.70 68.62 1
2 张海宁 2019060 汉族 0 48 48.00 76.60 65.16 2
3 努尔曼姑丽·亚森 2019060 维吾尔族 少数民族 5 47 52.00 71.80 63.88 3
4 木沙江·克热木 2019060 维吾尔族 少数民族 5 44.5 49.50 72.50 63.30 4
5 古丽哥娜·尼加提 2019060 维吾尔族 少数民族 5 36.5 41.50 75.20 61.72 5
6 伊丽米努尔·吐孙 2019060 维吾尔族 少数民族 5 35 40.00 72.70 59.62 6
1 唐永生 2019062 汉族 0 51 51.00 75.40 65.64 1
2 刘琪 2019062 汉族 0 46 46.00 75.40 63.64 2
1 穆合太尔·萨拉木 2019063 维吾尔族 少数民族 5 42 47.00 71.60 61.76 1
2 米拉迪力·毛尼亚孜 2019063 维吾尔族 少数民族 5 41 46.00 69.00 59.80 2
1 张立红 2019064 汉族 0 55 55.00 76.60 67.96 1
2 亚尔麦麦提·热合曼 2019064 维吾尔族 少数民族 5 46.5 51.50 71.60 63.56 2
3 组合马尔·阿里木江 2019064 维吾尔族 少数民族 5 28 33.00 71.00 55.80 3
1 武楠楠 2019066 汉族 0 53.5 53.50 79.90 69.34 1
2 何文婷 2019066 汉族 0 57 57.00 74.80 67.68 2
3 热则古丽·热合曼 2019066 维吾尔族 少数民族 5 54 59.00 70.20 65.72 3
1 马秋乐 2019067 汉族 0 60.5 60.50 94.80 81.08 1
2 王海 2019067 汉族 0 56 56.00 88.40 75.44 2
3 翟元星 2019067 汉族 0 62 62.00 77.40 71.24 3
1 2019068 汉族 0 58.5 58.50 94.20 79.92 1
2 纪小平 2019068 汉族 0 62 62.00 81.40 73.64 2
1 米丽古丽·萨吾提 2019069 维吾尔族 少数民族 5 27.5 32.50 71.80 56.08 1
1 2019073 汉族 0 61.5 61.50 91.20 76.35 1
备注:1、专业技术岗总成绩计算方法:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% ;
2、管理岗总成绩计算方法:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% 。
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 新疆人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部