根据《2019年度自治区塔里木河流域管理局所属事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》和补充公告,目前已完成面试工作,现将面试成绩、总成绩及体检人员名单公告如下。
1、面试成绩、总成绩及体检人员名单(见附件)。
2、2019012岗位总成绩并列第二的考生体检事宜详见备注要求。
3、体检环节具体时间、地点等事宜以电话形式告知,请参加体检人员保持电话畅通状态。
4、有关要求:体检不得佩戴隐形眼镜、贵重饰品和咀嚼口香糖;不饮酒,不吃油腻食品及甜食;体检当日务必空腹(早晨不喝水、不吃饭)。体检项目和标准参照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准》执行。参加体检考生自备体检费400元(现金、医院收取),携带本人身份证、准考证、个人免冠1寸照片1张。
5、考虑到外地考生时间紧张,为加快推进招聘后续工作进度,自治区塔管局已积极联系提早安排体检工作,并且于2019年9月10日面试当天由考务工作组集中通知考生“面试后第二天发布体检公告,9月12日前不要离开库尔勒市,等待体检通知”。
6、不按要求参加体检者视为自动放弃,体检不合格者不能进入下一环节。
自治区塔管局组织人事处联系电话:0996-2252306。
自治区塔管局纪检监察室监督电话:0996-2252251。
自治区塔里木河流域管理局所属事业单位面向社会公开招聘面试成绩、总成绩及进入体检名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | 族别 | 加分情况 | 卷面成绩 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入 体检 | 备注 | |
加分原因 | 分数 | ||||||||||||
1 | 冯啸 | 2019001 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47 | 47.00 | 81.00 | 67.40 | 1 | 是 | |
2 | 努热阿力木·吐拉 | 2019001 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 39 | 44.00 | 70.40 | 59.84 | 2 | ||
1 | 赵晨贺 | 2019002 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 61.5 | 61.50 | 71.80 | 67.68 | 1 | 是 | |
2 | 刘园园 | 2019002 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58.5 | 58.50 | 70.00 | 65.40 | 2 | ||
3 | 陈健慧 | 2019002 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 54.5 | 54.50 | 67.80 | 62.48 | 3 | ||
1 | 杨世刚 | 2019003 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 56.5 | 56.50 | 68.60 | 63.76 | 1 | 是 | |
2 | 张胜 | 2019003 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 41.5 | 41.50 | 71.80 | 59.68 | 2 | ||
3 | 张慧雷 | 2019003 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 35 | 35.00 | 73.20 | 57.92 | 3 | ||
1 | 宁江 | 2019005 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 66 | 66.00 | 73.60 | 70.56 | 1 | 是 | |
2 | 艾力木拉提·夏依克 | 2019005 | 男 | 塔吉克族 | 少数民族 | 5 | 48.5 | 53.50 | 75.40 | 66.64 | 2 | ||
3 | 艾尼瓦合加·吐逊合加 | 2019005 | 男 | 塔吉克族 | 少数民族 | 5 | 37 | 42.00 | 54.20 | 49.32 | 3 | ||
1 | 茫的尔曼 | 2019006 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 46.5 | 51.50 | 77.80 | 67.28 | 1 | 是 | |
2 | 雪合热提江·图尔荪托合提 | 2019006 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 28 | 33.00 | 0.00 | 13.20 | 2 | 面试当天缺考 | |
1 | 马英 | 2019007 | 女 | 回族 | 无 | 0 | 65 | 65.00 | 85.20 | 77.12 | 1 | 是 | |
2 | 雷敏 | 2019007 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58 | 58.00 | 89.20 | 76.72 | 2 | 是 | |
3 | 黄舰 | 2019007 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 57.5 | 57.50 | 86.80 | 75.08 | 3 | 是 | |
4 | 魏孟玉 | 2019007 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 85.00 | 74.80 | 4 | ||
5 | 赵金伟 | 2019007 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 58 | 58.00 | 82.30 | 72.58 | 5 | ||
6 | 李家雍 | 2019007 | 男 | 满族 | 无 | 0 | 61 | 61.00 | 79.60 | 72.16 | 6 | ||
7 | 塔娜 | 2019007 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 52.5 | 57.50 | 75.40 | 68.24 | 7 | ||
8 | 詹茜茜 | 2019007 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 60.5 | 60.50 | 73.00 | 68.00 | 8 | ||
9 | 冯雪娇 | 2019007 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58 | 58.00 | 72.20 | 66.52 | 9 | ||
1 | 付郁 | 2019008 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 68 | 68.00 | 91.40 | 82.04 | 1 | 是 | |
2 | 依卫新 | 2019008 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 62.5 | 67.50 | 82.50 | 76.50 | 2 | 是 | |
3 | 赛亚尔古丽·艾尼瓦尔 | 2019008 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 62 | 67.00 | 80.70 | 75.22 | 3 | ||
4 | 温晞 | 2019008 | 女 | 汉族 | 三支一扶 | 5 | 53.5 | 58.50 | 83.80 | 73.68 | 4 | ||
5 | 程雯 | 2019008 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58.5 | 58.50 | 83.60 | 73.56 | 5 | ||
6 | 刘慧 | 2019008 | 女 | 汉族 | 三支一扶 | 5 | 56 | 61.00 | 80.40 | 72.64 | 6 | ||
7 | 努尔依曼·吾甫 | 2019008 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 55.5 | 60.50 | 73.80 | 68.48 | 7 | ||
1 | 马添翼 | 2019009 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 57.5 | 57.50 | 83.00 | 72.80 | 1 | 是 | |
2 | 郭桃 | 2019009 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 63.5 | 63.50 | 72.50 | 68.90 | 2 | ||
3 | 谢袆春 | 2019009 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58 | 58.00 | 75.20 | 68.32 | 3 | ||
1 | 阿迪拉·阿里甫 | 2019010 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43 | 48.00 | 77.80 | 65.88 | 1 | 是 | |
2 | 木也热思尔·卡依尔 | 2019010 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 52 | 57.00 | 63.00 | 60.60 | 2 | ||
3 | 邓伟 | 2019010 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49.5 | 49.50 | 60.60 | 56.16 | 3 | ||
1 | 马天顺 | 2019011 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 54.5 | 54.50 | 81.70 | 70.82 | 1 | 是 | |
2 | 史建平 | 2019011 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 54 | 54.00 | 76.80 | 67.68 | 2 | ||
3 | 宋晓丹 | 2019011 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 53.5 | 53.50 | 74.80 | 66.28 | 3 | ||
1 | 薛灵燕 | 2019012 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 67.5 | 67.50 | 82.00 | 76.20 | 1 | 是 | |
2 | 杨世伟 | 2019012 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 61 | 61.00 | 77.80 | 71.08 | 2 | 待定 | 按规定总成绩相同需加试 |
3 | 麦丽哈巴·玉素甫 | 2019012 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 51.5 | 56.50 | 80.80 | 71.08 | 2 | 待定 | |
4 | 王成 | 2019012 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 78.78 | 71.07 | 3 | ||
5 | 木尼热·吾买尔 | 2019012 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 53.5 | 58.50 | 76.60 | 69.36 | 4 | ||
6 | 王保山 | 2019012 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 57.5 | 57.50 | 77.20 | 69.32 | 5 | ||
1 | 王启玉 | 2019013 | 女 | 苗族 | 无 | 0 | 53 | 53.00 | 79.52 | 68.91 | 1 | 是 | |
2 | 胡木 | 2019013 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 56 | 56.00 | 76.42 | 68.25 | 2 | 是 | |
3 | 吐尔洪江·艾再孜 | 2019013 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 50.5 | 55.50 | 75.68 | 67.61 | 3 | ||
4 | 张志远 | 2019013 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 55 | 55.00 | 74.60 | 66.76 | 4 | ||
5 | 祖力胡玛尔·赛福丁 | 2019013 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 51 | 56.00 | 64.94 | 61.36 | 5 | ||
6 | 王琦 | 2019013 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 39.5 | 39.50 | 54.02 | 48.21 | 6 | ||
1 | 曹珊 | 2019014 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 56.5 | 56.50 | 88.00 | 75.40 | 1 | 是 | |
2 | 赛琴 | 2019014 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 49 | 54.00 | 84.68 | 72.41 | 2 | 是 | |
3 | 唐建军 | 2019014 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 52.5 | 52.50 | 84.20 | 71.52 | 3 | ||
4 | 李祎 | 2019014 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47.5 | 47.50 | 76.20 | 64.72 | 4 | ||
5 | 谷鹏 | 2019014 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47.5 | 47.50 | 75.00 | 64.00 | 5 | ||
6 | 马萱 | 2019014 | 女 | 回族 | 无 | 0 | 55 | 55.00 | 68.28 | 62.97 | 6 | ||
7 | 古丽巴乃木·尼扎米丁 | 2019014 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 46.5 | 51.50 | 56.18 | 54.31 | 7 | ||
1 | 刘省伟 | 2019015 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59 | 59.00 | 88.20 | 76.52 | 1 | 是 | |
2 | 向小刚 | 2019015 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 61 | 61.00 | 86.00 | 76.00 | 2 | 是 | |
3 | 屈永杰 | 2019015 | 男 | 汉族 | 三支一扶 | 5 | 58.5 | 63.50 | 79.20 | 72.92 | 3 | ||
4 | 杨同华 | 2019015 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 62 | 62.00 | 80.14 | 72.88 | 4 | ||
5 | 周云川 | 2019015 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 79.60 | 71.56 | 5 | ||
6 | 曲宁 | 2019015 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 78.20 | 70.72 | 6 | ||
1 | 王杨 | 2019016 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 52.5 | 52.50 | 91.80 | 76.08 | 1 | 是 | |
2 | 杨菊 | 2019016 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 53 | 53.00 | 81.60 | 70.16 | 2 | 是 | |
3 | 张跃强 | 2019016 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 51.5 | 51.50 | 81.80 | 69.68 | 3 | ||
4 | 张俊旋 | 2019016 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 52.5 | 52.50 | 79.80 | 68.88 | 4 | ||
5 | 巴泰 | 2019016 | 男 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 46 | 51.00 | 71.80 | 63.48 | 5 | ||
6 | 刘戬 | 2019016 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49 | 49.00 | 69.96 | 61.58 | 6 | ||
1 | 杨智翔 | 2019018 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 46.5 | 46.50 | 88.26 | 71.56 | 1 | 是 | |
2 | 赵翔 | 2019018 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 43 | 43.00 | 75.00 | 62.20 | 2 | ||
3 | 汪维刚 | 2019018 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 51.5 | 51.50 | 61.40 | 57.44 | 3 | ||
1 | 莎尔娜 | 2019019 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 49.5 | 54.50 | 84.00 | 72.20 | 1 | 是 | |
2 | 彩云华 | 2019019 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 55 | 60.00 | 76.22 | 69.73 | 2 | ||
3 | 李阳 | 2019019 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 52 | 52.00 | 81.00 | 69.40 | 3 | ||
1 | 田昊 | 2019020 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 56.5 | 56.50 | 85.20 | 73.72 | 1 | 是 | |
2 | 周韩 | 2019020 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49 | 49.00 | 82.40 | 69.04 | 2 | 是 | |
3 | 屈解放 | 2019020 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 52 | 52.00 | 79.60 | 68.56 | 3 | ||
4 | 张若岩 | 2019020 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 50.5 | 50.50 | 80.40 | 68.44 | 4 | ||
5 | 高亮 | 2019020 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 56 | 56.00 | 75.54 | 67.72 | 5 | ||
6 | 李秉楠 | 2019020 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 58 | 58.00 | 70.34 | 65.40 | 6 | ||
7 | 买买江·艾克热木 | 2019020 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 44 | 49.00 | 61.68 | 56.61 | 7 | ||
1 | 唐文学 | 2019021 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 77.20 | 70.12 | 1 | 是 | |
2 | 赵琼 | 2019021 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 54.5 | 54.50 | 77.62 | 68.37 | 2 | 是 | |
3 | 徐双惠 | 2019021 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 53 | 53.00 | 78.22 | 68.13 | 3 | ||
4 | 王丽娜 | 2019021 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 70.52 | 66.11 | 4 | ||
5 | 杜小兵 | 2019021 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 51 | 51.00 | 72.92 | 64.15 | 5 | ||
6 | 艾力亚斯·吐逊 | 2019021 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 45 | 50.00 | 64.08 | 58.45 | 6 | ||
1 | 马霁红 | 2019022 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 56.5 | 56.50 | 83.20 | 72.52 | 1 | 是 | |
2 | 李娜 | 2019022 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 53 | 53.00 | 85.00 | 72.20 | 2 | 是 | |
3 | 李超 | 2019022 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 55 | 55.00 | 81.60 | 70.96 | 3 | ||
4 | 李伟胜 | 2019022 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 55.5 | 55.50 | 69.26 | 63.76 | 4 | ||
5 | 夏依丹·吾麦尔 | 2019022 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 52.5 | 57.50 | 67.34 | 63.40 | 5 | ||
6 | 美合日古丽·吐尔逊 | 2019022 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 48 | 53.00 | 62.52 | 58.71 | 6 | ||
1 | 杜朋朋 | 2019023 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 61 | 61.00 | 77.20 | 70.72 | 1 | 是 | |
2 | 高玉亮 | 2019023 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 52 | 52.00 | 75.68 | 66.21 | 2 | ||
3 | 陈海东 | 2019023 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47 | 47.00 | 69.20 | 60.32 | 3 | ||
1 | 夏依达·阿里木 | 2019025 | 女 | 哈萨克族 | 少数民族 | 5 | 45.5 | 50.50 | 84.80 | 71.08 | 1 | 是 | |
2 | 高珊珊 | 2019025 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 63 | 63.00 | 75.60 | 70.56 | 2 | ||
3 | 艾力亚尔·麦买提 | 2019025 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 52.5 | 57.50 | 0.00 | 23.00 | 3 | 面试当天缺考 | |
1 | 张强 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49 | 49.00 | 84.40 | 70.24 | 1 | 是 | |
2 | 马亮 | 2019026 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 75.88 | 69.33 | 2 | 是 | |
3 | 杨文辉 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 45.5 | 45.50 | 84.00 | 68.60 | 3 | 是 | |
4 | 王文先 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 58.5 | 58.50 | 74.78 | 68.27 | 4 | 是 | |
5 | 王楼军 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49 | 49.00 | 76.20 | 65.32 | 5 | 是 | |
6 | 宋世杰 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 51.5 | 51.50 | 74.14 | 65.08 | 6 | ||
7 | 田新 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47.5 | 47.50 | 74.56 | 63.74 | 7 | ||
8 | 梁俊涛 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 45 | 45.00 | 75.79 | 63.47 | 8 | ||
9 | 顾志明 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 40.5 | 40.50 | 78.40 | 63.24 | 9 | ||
10 | 巴依尔 | 2019026 | 女 | 蒙古族 | 大学生村官 | 5 | 44.5 | 49.50 | 71.83 | 62.90 | 10 | ||
11 | 朱玉杰 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 42.5 | 42.50 | 75.66 | 62.40 | 11 | ||
12 | 马龙 | 2019026 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 50 | 50.00 | 70.37 | 62.22 | 12 | ||
13 | 王凯龙 | 2019026 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 40.5 | 40.50 | 69.73 | 58.04 | 13 | ||
14 | 张凌峰 | 2019026 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 47 | 47.00 | 62.98 | 56.59 | 14 | ||
15 | 阿娜尔古丽·阿布力米提 | 2019026 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 31 | 36.00 | 63.20 | 52.32 | 15 | ||
1 | 张进 | 2019027 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 60 | 60.00 | 84.00 | 74.40 | 1 | 是 | |
2 | 赵勇 | 2019027 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 61.5 | 61.50 | 76.60 | 70.56 | 2 | ||
3 | 陈静静 | 2019027 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 62.5 | 62.50 | 71.80 | 68.08 | 3 | ||
1 | 胡杨 | 2019028 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 68 | 68.00 | 78.80 | 74.48 | 1 | 是 | |
2 | 李云龙 | 2019028 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 56.5 | 56.50 | 83.80 | 72.88 | 2 | ||
3 | 金澎 | 2019028 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 46.5 | 46.50 | 76.60 | 64.56 | 3 | ||
1 | 孙晓慧 | 2019029 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 63.5 | 63.50 | 83.20 | 75.32 | 1 | 是 | |
2 | 孟盼盼 | 2019029 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 56 | 56.00 | 73.06 | 66.24 | 2 | ||
3 | 张丽丽 | 2019029 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 49.5 | 49.50 | 74.39 | 64.43 | 3 | ||
1 | 高峰 | 2019030 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 70.5 | 70.50 | 71.78 | 71.27 | 1 | 是 | |
2 | 王俊超 | 2019030 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 50 | 50.00 | 79.60 | 67.76 | 2 | ||
3 | 史乐勇 | 2019030 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49 | 49.00 | 62.08 | 56.85 | 3 | ||
1 | 赵博 | 2019031 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 49.5 | 49.50 | 77.60 | 66.36 | 1 | 是 | |
2 | 马乾翔 | 2019031 | 男 | 回族 | 无 | 0 | 48 | 48.00 | 78.24 | 66.14 | 2 | ||
3 | 赵淑德 | 2019031 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 52.5 | 52.50 | 71.60 | 63.96 | 3 | ||
1 | 张青川 | 2019032 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 57 | 57.00 | 82.00 | 72.00 | 1 | 是 | |
2 | 吕希慧 | 2019032 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 55 | 55.00 | 73.20 | 65.92 | 2 | ||
3 | 李栋德 | 2019032 | 男 | 藏族 | 无 | 0 | 61.5 | 61.50 | 63.00 | 62.40 | 3 | ||
1 | 杜薇 | 2019033 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 67 | 67.00 | 84.00 | 77.20 | 1 | 是 | |
2 | 单雯婧 | 2019033 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 58.5 | 58.50 | 86.00 | 75.00 | 2 | ||
3 | 王仁学 | 2019033 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 63.5 | 63.50 | 80.40 | 73.64 | 3 | ||
1 | 柏欣华 | 2019034 | 女 | 汉族 | 无 | 0 | 57 | 57.00 | 88.60 | 75.96 | 1 | 是 | |
2 | 吕佳森 | 2019034 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 61 | 61.00 | 81.00 | 73.00 | 2 | 是 | |
3 | 热依拉·吐尔洪 | 2019034 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 38 | 43.00 | 79.80 | 65.08 | 3 | ||
4 | 努尔加马力·阿力木 | 2019034 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 34 | 39.00 | 67.80 | 56.28 | 4 | ||
1 | 代彬彬 | 2019035 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 68 | 68.00 | 88.40 | 80.24 | 1 | 是 | |
2 | 郭腾 | 2019035 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59.5 | 59.50 | 93.20 | 79.72 | 2 | 是 | |
3 | 依明江·依买尔 | 2019035 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 50 | 55.00 | 76.60 | 67.96 | 3 | 是 | |
4 | 杨春涛 | 2019035 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 57.5 | 57.50 | 72.00 | 66.20 | 4 | ||
5 | 高强 | 2019035 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 56 | 56.00 | 68.60 | 63.56 | 5 | ||
6 | 艾合麦提·艾尔肯 | 2019035 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 41.5 | 46.50 | 71.00 | 61.20 | 6 | ||
7 | 米尔扎提·木塔力甫 | 2019035 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 40.5 | 45.50 | 70.80 | 60.68 | 7 | ||
8 | 木塔里甫·买买提 | 2019035 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 40.5 | 45.50 | 70.60 | 60.56 | 8 | ||
9 | 艾买提·艾尔肯 | 2019035 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 37 | 42.00 | 70.00 | 58.80 | 9 | ||
1 | 许志远 | 2019036 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 59 | 59.00 | 93.20 | 79.52 | 1 | 是 | |
2 | 郑立岩 | 2019036 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 53.5 | 53.50 | 82.80 | 71.08 | 2 | ||
3 | 古丽米热·努尔 | 2019036 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 42 | 47.00 | 75.80 | 64.28 | 3 | ||
1 | 艾晓攀 | 2019037 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 58.5 | 58.50 | 95.00 | 80.40 | 1 | 是 | |
2 | 酒自豪 | 2019037 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 64 | 64.00 | 83.60 | 75.76 | 2 | ||
3 | 麦合木提·艾散江 | 2019037 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 47 | 52.00 | 79.40 | 68.44 | 3 | ||
1 | 户智苑 | 2019038 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 54.5 | 54.50 | 93.00 | 77.60 | 1 | 是 | |
2 | 阿米娜木·木沙 | 2019038 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43.5 | 48.50 | 90.40 | 73.64 | 2 | ||
3 | 茹柯耶姆·亚生 | 2019038 | 女 | 维吾尔族 | 大学生村官 | 5 | 50.5 | 55.50 | 76.40 | 68.04 | 3 | ||
4 | 萨迪尔江·麦麦提 | 2019038 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43.5 | 48.50 | 80.80 | 67.88 | 4 | ||
1 | 张同 | 2019039 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 60.5 | 60.50 | 79.40 | 71.84 | 1 | 是 | |
2 | 刘凯 | 2019039 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 52 | 52.00 | 81.40 | 69.64 | 2 | 是 | |
3 | 麦麦提尼亚孜·图尔荪尼亚孜 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 48.5 | 53.50 | 76.80 | 67.48 | 3 | 是 | |
4 | 阿卜杜热希提·图尔荪 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 41 | 46.00 | 77.20 | 64.72 | 4 | 是 | |
5 | 努尔艾合麦提·阿布都拉 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43.5 | 48.50 | 75.20 | 64.52 | 5 | ||
6 | 穆萨江·阿卜杜克热木 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 46 | 51.00 | 71.60 | 63.36 | 6 | ||
7 | 阿迪力·托合提 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 41 | 46.00 | 71.40 | 61.24 | 7 | ||
8 | 玉山江·艾山 | 2019039 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 32 | 37.00 | 70.20 | 56.92 | 8 | ||
1 | 祖力呼玛尔·阿迪力 | 2019040 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 54.5 | 59.50 | 82.00 | 73.00 | 1 | 是 | |
2 | 迪丽胡马尔·吐逊 | 2019040 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 50 | 55.00 | 69.20 | 63.52 | 2 | ||
3 | 阿迪拉·阿布力米提 | 2019040 | 女 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 46.5 | 51.50 | 0.00 | 20.60 | 3 | 面试当天缺考 | |
1 | 谭广 | 2019041 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 53 | 53.00 | 86.80 | 73.28 | 1 | 是 | |
2 | 朱伟 | 2019041 | 男 | 汉族 | 大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 47.5 | 52.50 | 86.60 | 72.96 | 2 | 是 | |
3 | 李大伟 | 2019041 | 男 | 藏族 | 无 | 0 | 50 | 50.00 | 85.40 | 71.24 | 3 | 是 | |
4 | 许克善 | 2019041 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 51.5 | 51.50 | 79.20 | 68.12 | 4 | 是 | |
5 | 艾尼瓦尔·阿卜力克木 | 2019041 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 47 | 52.00 | 75.40 | 66.04 | 5 | 是 | |
6 | 闫雁冰 | 2019041 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 45.5 | 45.50 | 77.20 | 64.52 | 6 | ||
7 | 李亮亮 | 2019041 | 男 | 汉族 | 无 | 0 | 48.5 | 48.50 | 70.60 | 61.76 | 7 | ||
8 | 麦麦提敏·阿不力米提 | 2019041 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 34.5 | 39.50 | 70.20 | 57.92 | 8 | ||
9 | 阿力木江·阿布力米提 | 2019041 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 35.5 | 40.50 | 66.80 | 56.28 | 9 | ||
10 | 艾则麦提·图尔荪 | 2019041 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 41.5 | 46.50 | 0.00 | 18.60 | 10 | ||
1 | 迪力木热提·马合木提 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 39.5 | 44.50 | 83.40 | 67.84 | 1 | 是 | |
2 | 阿地力江·吐孙 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43 | 48.00 | 77.60 | 65.76 | 2 | 是 | |
3 | 艾科拜尔·图尔荪 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 46 | 51.00 | 72.20 | 63.72 | 3 | ||
4 | 阿布都塞麦提·麦麦提 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 43.5 | 48.50 | 73.60 | 63.56 | 4 | ||
5 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜外力 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 39.5 | 44.50 | 73.80 | 62.08 | 5 | ||
6 | 阿布都萨拉木·阿布都热孜克 | 2019042 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 35 | 40.00 | 72.20 | 59.32 | 6 | ||
1 | 艾山江·阿西穆 | 2019043 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 41.5 | 46.50 | 80.20 | 66.72 | 1 | 是 | |
2 | 南登毕力克 | 2019043 | 女 | 蒙古族 | 少数民族 | 5 | 44 | 49.00 | 77.60 | 66.16 | 2 | ||
3 | 艾买尔·亚库甫 | 2019043 | 男 | 维吾尔族 | 少数民族 | 5 | 45 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 3 | 面试当天缺考 | |
