呼和浩特玉泉区2019年招聘合同工作人员考试总成绩

发布时间:2025-08-27 15:57:59
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2019呼和浩特玉泉区招聘合同工作人员考试总成绩公示

玉泉区2019年公开招聘合同工作人员考试的面试工作于9月12日全部结束。现对各类岗位入围面试人员的总成绩进行为期七天的公示。

公示期自2019年9月12日18时开始至2019年9月18日18时结束。

公示期间设咨询电话,政策咨询电话号码为:0471—5687033网络技术咨询支持电话号码:0471—3690468。(请于工作日上班时间拨打)

报名序号 准考证号 姓名 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
02239 10201031607 贾彬艳 幼儿园教师 76.33 85.42 80.875 1
02522 10201030127 连鑫 幼儿园教师 78.32 82.63 80.475 2
04180 10201032624 杨惠 幼儿园教师 71.95 87.19 79.57 3
04231 10201031130 王春艳 幼儿园教师 69.72 89.39 79.555 4
01342 10201032225 梁欢 幼儿园教师 70.73 87.58 79.155 5
03233 10201031306 王娜 幼儿园教师 71.11 86.7 78.905 6
00915 10201030719 门姝怡 幼儿园教师 67.57 89.92 78.745 7
00303 10201032519 冀晓璐 幼儿园教师 73.76 83.7 78.73 8
00895 10201030502 高玲 幼儿园教师 77.74 79.64 78.69 9
02835 10201040316 聂慧敏 幼儿园教师 69.67 87.61 78.64 10
03073 10201032316 任静 幼儿园教师 69.53 87.48 78.505 11
04898 10201030625 黄甫 幼儿园教师 70.47 86.48 78.475 12
03613 10201040209 范晓洁 幼儿园教师 71.38 85.29 78.335 13
02672 10201032822 吴睿 幼儿园教师 67.72 88.95 78.335 13
02393 10201031812 郭丽如 幼儿园教师 69.1 87.57 78.335 13
03158 10201031021 杜向 幼儿园教师 72.78 83.61 78.195 16
04989 10201030915 郭宇涵 幼儿园教师 69.68 86.3 77.99 17
01936 10201032126 白茜 幼儿园教师 70.84 85.02 77.93 18
03425 10201030202 王琳 幼儿园教师 73.11 82.53 77.82 19
03072 10201040501 杨美晨 幼儿园教师 66.88 88.66 77.77 20
01083 10201032816 李娜 幼儿园教师 67.91 87.61 77.76 21
02405 10201040212 邬这 幼儿园教师 69.76 85.53 77.645 22
00576 10201031411 郭宇 幼儿园教师 71.97 83.14 77.555 23
02164 10201031413 李晶晶 幼儿园教师 68.28 86.74 77.51 24
03637 10201031726 申娜 幼儿园教师 69.51 85.41 77.46 25
02769 10201040404 马甜 幼儿园教师 70.09 84.76 77.425 26
00867 10201040301 聂蕊 幼儿园教师 67.78 86.81 77.295 27
00090 10201032804 武婧 幼儿园教师 69.73 84.61 77.17 28
04465 10201031716 贾瑞 幼儿园教师 70.26 84.03 77.145 29
00836 10201032209 张晓宇 幼儿园教师 73.18 80.84 77.01 30
03582 10201031422 李娜 幼儿园教师 69.9 83.99 76.945 31
03034 10201031330 王璐 幼儿园教师 71.51 82.03 76.77 32
01061 10201032515 张敏 幼儿园教师 71.53 81.85 76.69 33
03081 10201032726 李丽 幼儿园教师 70.47 82.65 76.56 34
03314 10201032024 霍源 幼儿园教师 70.4 82.63 76.515 35
00269 10201040407 郑颖 幼儿园教师 70.76 81.93 76.345 36
02992 10201031325 谢媛媛 幼儿园教师 67.8 84.8 76.3 37
04017 10201032313 敖翾慧 幼儿园教师 68.5 83.81 76.155 38
02184 10201030304 张楠 幼儿园教师 71.63 80.67 76.15 39
04146 10201030714 杨燕 幼儿园教师 69.76 82.53 76.145 40
00252 10201031623 乔燕 幼儿园教师 72.47 79.81 76.14 41
01578 10201031621 刘丹 幼儿园教师 72.22 79.97 76.095 42
00619 10201032417 王婷婷 幼儿园教师 66.86 84.87 75.865 43
00128 10201030829 梁一丹 幼儿园教师 69.65 82.07 75.86 44
00850 10201040402 武永萍 幼儿园教师 73.55 78.01 75.78 45
01670 10201030227 张红霞 幼儿园教师 72.41 78.74 75.575 46
03754 10201031106 高蓉 幼儿园教师 64.09 87.05 75.57 47
04876 10201032116 王雅璐 幼儿园教师 65.46 85.66 75.56 48
01205 10201030519 景燕 幼儿园教师 74.38 76.63 75.505 49
02742 10201030119 裴玉 幼儿园教师 68.2 82.79 75.495 50
00835 10201040506 张建英 幼儿园教师 68.7 82.11 75.405 51
02688 10201040514 杨柳 幼儿园教师 65.43 85.09 75.26 52
04384 10201031616 刘宇 幼儿园教师 67.98 82.12 75.05 53
00512 10201032522 张攀廷 幼儿园教师 66.29 83.72 75.005 54
00544 10201030330 贾宇 幼儿园教师 70.43 79.47 74.95 55
01156 10201030815 田亚娟 幼儿园教师 70.09 79.76 74.925 56
01982 10201031015 刘书含 幼儿园教师 68.22 81.22 74.72 57
01653 10201031416 刘蕾 幼儿园教师 71.61 77.81 74.71 58
04283 10201031814 关苇 幼儿园教师 66.34 83 74.67 59
02993 10201030120 张圣洁 幼儿园教师 63.45 85.84 74.645 60
04685 10201030208 王亚楠 幼儿园教师 66.8 82.38 74.59 61
01942 10201032123 侯兰兰 幼儿园教师 72.07 77.1 74.585 62
03551 10201040308 赵佳旭 幼儿园教师 64.34 84.76 74.55 63
01071 10201032413 张尹 幼儿园教师 72.38 76.7 74.54 64
02466 10201040320 隋欣航 幼儿园教师 64.81 84.22 74.515 65
04802 10201031818 王莹 幼儿园教师 67 81.96 74.48 66
02720 10201032510 武瑶 幼儿园教师 68.05 80.75 74.4 67
03223 10201031309 李锦华 幼儿园教师 65.72 82.98 74.35 68
00839 10201030729 高歌 幼儿园教师 65.92 82.71 74.315 69
00659 10201030717 齐媛 幼儿园教师 66.16 82.41 74.285 70
02499 10201032004 钱鑫 幼儿园教师 74.33 74.14 74.235 71
02148 10201031710 李宁宁 幼儿园教师 69.91 78.55 74.23 72
02652 10201030919 张弛 幼儿园教师 67.75 80.69 74.22 73
00050 10201032813 梁学茹 幼儿园教师 68.92 79.42 74.17 74
00888 10201031206 郭瑾 幼儿园教师 68.65 79.57 74.11 75
00691 10201032113 姜慧 幼儿园教师 67.01 80.94 73.975 76
02054 10201031615 姜懿宸 幼儿园教师 64.38 83.55 73.965 77
00369 10201031920 何雪 幼儿园教师 65.53 82.37 73.95 78
03895 10201031123 赵新蕊 幼儿园教师 65.51 82.39 73.95 78
05066 10201031126 张亚萍 幼儿园教师 66.78 81 73.89 80
00829 10201040508 郭雨婷 幼儿园教师 70.92 76.59 73.755 81
01308 10201040114 张辉 幼儿园教师 64.6 82.75 73.675 82
02667 10201040130 刘美清 幼儿园教师 68.19 78.98 73.585 83
00417 10201030101 张沛璐 幼儿园教师 69.42 77.72 73.57 84
03197 10201032801 刘秉升 幼儿园教师 65.73 81.31 73.52 85
00683 10201040608 张芳芳 幼儿园教师 68.44 78.34 73.39 86
00189 10201031402 刘雅静 幼儿园教师 68.59 78.17 73.38 87
02665 10201031809 刘敏 幼儿园教师 64.66 82.08 73.37 88
00031 10201040523 王雅婷 幼儿园教师 69.47 77.22 73.345 89
04666 10201031102 冯婷婷 幼儿园教师 65.57 81.1 73.335 90
00020 10201030505 陈琪 幼儿园教师 65.46 81.16 73.31 91
02039 10201032528 王月 幼儿园教师 68.2 78.23 73.215 92
00914 10201030813 任小慧 幼儿园教师 67.48 78.89 73.185 93
02784 10201040123 王丽梅 幼儿园教师 66.21 80.11 73.16 94
00461 10201032114 贾保琦 幼儿园教师 66.69 79.6 73.145 95
00317 10201032130 李姣 幼儿园教师 69.37 76.52 72.945 96
01032 10201031828 张俊霞 幼儿园教师 65.48 80.36 72.92 97
01281 10201040126 刘倩 幼儿园教师 68.09 77.69 72.89 98
01173 10201030212 冀利英 幼儿园教师 71.34 74.43 72.885 99
01568 10201040321 马荣荣 幼儿园教师 68.97 76.79 72.88 100
03372 10201032029 吕永甜 幼儿园教师 66.18 79.54 72.86 101
00435 10201030115 丁若弘 幼儿园教师 63.5 82.19 72.845 102
00453 10201040521 郝蓉 幼儿园教师 65.04 80.5 72.77 103
03614 10201032202 张冬梅 幼儿园教师 64.33 81.21 72.77 103
00226 10201031201 宿诗卉 幼儿园教师 64.55 80.97 72.76 105
00408 10201031707 李林霞 幼儿园教师 67.06 78.45 72.755 106
04494 10201032715 罗腾飞 幼儿园教师 67.48 78 72.74 107
00363 10201031628 王婷 幼儿园教师 67.73 77.58 72.655 108
00944 10201031722 杨尧 幼儿园教师 63.46 81.57 72.515 109
03727 10201031829 田野 幼儿园教师 64.57 80.42 72.495 110
04174 10201030430 王科 幼儿园教师 69.13 75.83 72.48 111
00522 10201032030 马丹 幼儿园教师 67.8 77.14 72.47 112
02991 10201032312 苏茜薇 幼儿园教师 66 78.91 72.455 113
04657 10201040504 张楚依 幼儿园教师 63.57 81.34 72.455 113
01145 10201032327 孙晓娇 幼儿园教师 66.86 78.04 72.45 115
00967 10201040109 樊凯娜 幼儿园教师 68.44 76.37 72.405 116
01580 10201030301 许萌 幼儿园教师 68.38 76.33 72.355 117
03206 10201040513 赵娟 幼儿园教师 64.42 80.28 72.35 118
01186 10201032405 姚慧玲 幼儿园教师 68.88 75.55 72.215 119
01049 10201031924 陈转平 幼儿园教师 66.68 77.75 72.215 119
00784 10201031921 韩静 幼儿园教师 67.45 76.88 72.165 121
02032 10201040417 耿华 幼儿园教师 68.07 76.24 72.155 122
01356 10201032525 付娜 幼儿园教师 65.64 78.64 72.14 123
01619 10201032015 祁艳红 幼儿园教师 64.69 79.46 72.075 124
02977 10201031301 白婧萱 幼儿园教师 67.16 76.87 72.015 125
02303 10201040226 周宁 幼儿园教师 68.4 75.58 71.99 126
03153 10201040107 张佳佳 幼儿园教师 65.44 78.49 71.965 127
03612 10201031801 杨瑜冰 幼儿园教师 66.48 77.38 71.93 128
00961 10201032723 崔瑞宏 幼儿园教师 66.76 77.06 71.91 129
01327 10201030213 乌日汗 幼儿园教师 69.14 74.65 71.895 130
00870 10201031119 杨笑笑 幼儿园教师 64.97 78.77 71.87 131
01488 10201031506 乔文进 幼儿园教师 65.52 78.21 71.865 132
01169 10201030823 闫苏霞 幼儿园教师 71.82 71.88 71.85 133
03855 10201032109 马丹 幼儿园教师 69.03 74.65 71.84 134
01420 10201031702 王亚婷 幼儿园教师 68.5 75.11 71.805 135
00719 10201030307 付瑞珍 幼儿园教师 68.15 75.42 71.785 136
00935 10201030518 李娜 幼儿园教师 66.28 77.29 71.785 136
01100 10201040618 乔娟 幼儿园教师 64.07 79.47 71.77 138
02352 10201031002 杨立博 幼儿园教师 68.26 75.19 71.725 139
00157 10201030909 高彦茹 幼儿园教师 64.36 79.08 71.72 140
03797 10201030912 姚艳 幼儿园教师 65.84 77.56 71.7 141
00648 10201040217 贺明英 幼儿园教师 66.76 76.53 71.645 142
05101 10201032104 周月春 幼儿园教师 68.59 74.59 71.59 143
05142 10201030416 李娜 幼儿园教师 64.63 78.32 71.475 144
03059 10201032808 郑珂 幼儿园教师 64.61 78.22 71.415 145
04958 10201032026 张佳如 幼儿园教师 71.28 71.53 71.405 146
01337 10201032708 郝佳林 幼儿园教师 65.61 77.12 71.365 147
01860 10201032230 白海燕 幼儿园教师 69.71 73.01 71.36 148
01256 10201030214 边益荣 幼儿园教师 76.56 66.15 71.355 149
02831 10201032423 刘丽萍 幼儿园教师 69.07 73.64 71.355 149
00979 10201032002 邓雨虹 幼儿园教师 64.16 78.48 71.32 151
01108 10201032208 潘东慧 幼儿园教师 68.76 73.72 71.24 152
00890 10201030413 王晓敏 幼儿园教师 68.03 74.44 71.235 153
01902 10201040110 武永燕 幼儿园教师 66.93 75.5 71.215 154
02433 10201031310 高婧 幼儿园教师 69.22 73.12 71.17 155
01110 10201030220 赵越 幼儿园教师 63.8 78.49 71.145 156
00977 10201040319 崔红 幼儿园教师 67.74 74.36 71.05 157
01192 10201031124 王乐 幼儿园教师 68.9 73.17 71.035 158
00684 10201032303 屈彩凤 幼儿园教师 68.94 73.1 71.02 159
00819 10201030222 曹琪 幼儿园教师 67.46 74.52 70.99 160
00487 10201031526 孙继忠 幼儿园教师 66.94 74.93 70.935 161
04902 10201032117 王慧敏 幼儿园教师 63.92 77.86 70.89 162
01210 10201040305 李婷婷 幼儿园教师 66.82 74.81 70.815 163
03131 10201031202 宋佳 幼儿园教师 64.6 77 70.8 164
00042 10201030510 王晶 幼儿园教师 67.61 73.81 70.71 165
02268 10201031020 白赫 幼儿园教师 66.13 75.18 70.655 166
01255 10201031225 郝欣 幼儿园教师 67.05 73.99 70.52 167
03404 10201031910 王晓 幼儿园教师 67.86 72.93 70.395 168
01147 10201031215 王晔 幼儿园教师 64.9 75.8 70.35 169
00387 10201040218 董哲哲 幼儿园教师 64.67 75.82 70.245 170
01769 10201031602 雷燕 幼儿园教师 67.33 73 70.165 171
03405 10201040530 贾亚楠 幼儿园教师 65.76 74.42 70.09 172
00179 10201030509 白蓉 幼儿园教师 70.25 69.91 70.08 173
02921 10201030804 石乐 幼儿园教师 64.22 75.94 70.08 173
02296 10201031717 赵戍文 幼儿园教师 65.43 74.53 69.98 175
02980 10201032608 盛茹英 幼儿园教师 67.73 72.14 69.935 176
02132 10201031007 贺蕊 幼儿园教师 63.75 75.95 69.85 177
02617 10201031214 张雅迪 幼儿园教师 70.25 69.35 69.8 178
01285 10201031107 邓璐 幼儿园教师 69.31 70.23 69.77 179
00270 10201031513 赵瑞婷 幼儿园教师 68.34 71.19 69.765 180
00072 10201031804 李雨璇 幼儿园教师 64.45 74.87 69.66 181
00073 10201030106 张婷 幼儿园教师 63.63 75.55 69.59 182
04190 10201032702 张茹 幼儿园教师 67.67 71.42 69.545 183
03834 10201032315 郭俊亭 幼儿园教师 64.93 74.08 69.505 184
02400 10201030506 银娟 幼儿园教师 63.48 75.5 69.49 185
01894 10201032207 钟丽芬 幼儿园教师 64.71 73.82 69.265 186
04239 10201030116 祁娇 幼儿园教师 65.27 73.12 69.195 187
00508 10201030324 陈美玲 幼儿园教师 66.47 71.66 69.065 188
01050 10201031010 杨洁 幼儿园教师 64.03 74.05 69.04 189
02557 10201032320 樊晓霞 幼儿园教师 65.53 72.54 69.035 190
01633 10201031022 史金梦 幼儿园教师 67.67 70.28 68.975 191
01547 10201030707 青艾荣 幼儿园教师 66.68 70.82 68.75 192
02496 10201030414 李丹丹 幼儿园教师 65.04 72.33 68.685 193
01115 10201032520 田建英 幼儿园教师 66.63 70.73 68.68 194
04647 10201040326 钱书涵 幼儿园教师 64.45 72.9 68.675 195
01159 10201031826 韩雪敏 幼儿园教师 64.96 72.36 68.66 196
04834 10201031714 陈曦 幼儿园教师 63.42 73.88 68.65 197
04957 10201032622 赵彩霞 幼儿园教师 63.51 73.42 68.465 198
03953 10201030109 李海梅 幼儿园教师 65.22 71.7 68.46 199
02101 10201032027 王珊珊 幼儿园教师 65.84 70.96 68.4 200
02818 10201031024 李倩 幼儿园教师 65.6 71.12 68.36 201
02447 10201031515 张慧 幼儿园教师 65.21 71.51 68.36 201
02073 10201031320 康正荣 幼儿园教师 63.54 73.03 68.285 203
03416 10201031605 陈丛梅 幼儿园教师 66.16 70.32 68.24 204
02588 10201032206 韩永青 幼儿园教师 68.01 68.43 68.22 205
00660 10201032611 段佳敏 幼儿园教师 69.05 67.19 68.12 206
01830 10201040525 刘晓红 幼儿园教师 68.61 67.6 68.105 207
03199 10201032501 张亦楠 幼儿园教师 65.98 70.16 68.07 208
05112 10201040401 刘洋 幼儿园教师 71.74 64.26 68 209
00274 10201032410 薛瑶 幼儿园教师 74.07 61.89 67.98 210
00692 10201030111 鲁录 幼儿园教师 64.28 71.43 67.855 211
01692 10201040202 霍晓楠 幼儿园教师 63.57 72.02 67.795 212
00740 10201030514 高建伟 幼儿园教师 64 71.54 67.77 213
04789 10201032802 郭晓燕 幼儿园教师 64.97 70.46 67.715 214
01663 10201032213 张丽霞 幼儿园教师 71.47 63.81 67.64 215
00622 10201030619 云化 幼儿园教师 63.89 71.34 67.615 216
00680 10201040324 高丽芳 幼儿园教师 64.34 70.82 67.58 217
00043 10201031111 郝甜 幼儿园教师 64.39 70.59 67.49 218
00165 10201030713 谷景 幼儿园教师 68.85 66 67.425 219
01808 10201032402 杨筱舟 幼儿园教师 68.93 65.86 67.395 220
04555 10201030503 沈娜 幼儿园教师 65.49 69.28 67.385 221
01951 10201030527 张倩 幼儿园教师 67.34 67.42 67.38 222
00080 10201032010 贾志珍 幼儿园教师 64.86 69.86 67.36 223
03905 10201030512 刘静兰 幼儿园教师 67.22 67.49 67.355 224
01240 10201030730 妥敬 幼儿园教师 66.92 67.47 67.195 225
01918 10201030128 樊春姣 幼儿园教师 64.3 70.05 67.175 226
02145 10201040528 李润萍 幼儿园教师 68.79 65.3 67.045 227
01757 10201031522 田莉 幼儿园教师 63.56 70.1 66.83 228
05060 10201032830 魏娜 幼儿园教师 63.66 69.83 66.745 229
02197 10201032612 杨尚青 幼儿园教师 63.88 69.5 66.69 230
00202 10201031519 付雅婷 幼儿园教师 68.69 64.23 66.46 231
04899 10201031508 韩雅如 幼儿园教师 65.46 67.44 66.45 232
02852 10201030507 王佳乐 幼儿园教师 68.02 64.57 66.295 233
01393 10201030613 周静 幼儿园教师 63.4 68.87 66.135 234
04205 10201040302 任燕敏 幼儿园教师 63.44 68.76 66.1 235
04787 10201032615 赵晓霞 幼儿园教师 63.38 67.28 65.33 236
01473 10201031817 赵晓祺 幼儿园教师 66.06 64.34 65.2 237
02429 10201031905 张亚如 幼儿园教师 69.15 60.81 64.98 238
04196 10201030315 张智慧 幼儿园教师 64.19 65.7 64.945 239
02867 10201032404 杨蓉蓉 幼儿园教师 68.36 60.75 64.555 240
01909 10201031219 牛娟 幼儿园教师 64.73 64.2 64.465 241
01853 10201030426 武晓敏 幼儿园教师 64.21 61.68 62.945 242
04456 10201032414 杨洁 幼儿园教师 64.28 52.38 58.33 243
03226 10201032809 贾楠 幼儿园教师 63.68 51.44 57.56 244
00415 10201040214 杜娟 幼儿园教师 69.62 0 34.81 245
03374 10201030703 张梦婷 幼儿园教师 68.86 0 34.43 246
00556 10201031329 王静 幼儿园教师 68.65 0 34.325 247
00963 10201040129 张小青 幼儿园教师 68.28 0 34.14 248
03300 10201032415 郭壑 幼儿园教师 67.94 0 33.97 249
02472 10201032212 刘敏 幼儿园教师 64.84 0 32.42 250
00296 10201032429 李娜 幼儿园教师 64.7 0 32.35 251
00994 10201030318 任美华 幼儿园教师 64.34 0 32.17 252
02608 10201031012 杨文华 幼儿园教师 63.73 0 31.865 253
02111 10201040102 吕虹霞 幼儿园教师 63.73 0 31.865 253
04327 10201030824 柴小霞 幼儿园教师 63.51 0 31.755 255
报名序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
01279 10301042021 刘娜 道路交通管理岗位 80.74 72.72 76.73 1
03143 10301042026 秦鞅 道路交通管理岗位 76.66 76.04 76.35 2
05074 10301042019 付修文 道路交通管理岗位 78.96 70.66 74.81 3
01649 10301041326 王晶 会计岗位 83.68 76.7 80.19 1
01879 10301041425 刘婉容 会计岗位 83.26 76.92 80.09 2
01441 10301041207 冯晓燕 会计岗位 82.25 0 41.125 3
00446 10301040718 郝旭 项目人员岗位 83.53 84.4 83.965 1
02153 10301041113 郭亭 项目人员岗位 81.15 82.4 81.775 2
00067 10301041006 安浩坤 项目人员岗位 81.51 77.99 79.75 3
00663 10301041015 张培 项目人员岗位 81.15 77.28 79.215 4
00947 10301040908 乌日乐 项目人员岗位 79.74 78.02 78.88 5
00813 10301040808 史艳茹 项目人员岗位 80.6 76.78 78.69 6
01096 10301040906 刘妍芳 项目人员岗位 81.77 75.56 78.665 7
01033 10301040904 杨雨洁 项目人员岗位 78.69 76.86 77.775 8
02623 10301040917 张建军 项目人员岗位 80.8 73.62 77.21 9
00656 10301040915 王丹旸 项目人员岗位 81.12 73.08 77.1 10
03479 10301041014 孙慧 项目人员岗位 78.7 74.52 76.61 11
02323 10301041104 赵华 项目人员岗位 78.98 72.98 75.98 12
00190 10301040824 许茹 项目人员岗位 78.53 72.82 75.675 13
01368 10301040907 赵赫 项目人员岗位 86.28 0 43.14 14
04833 10301040730 宝鲁尔 项目人员岗位 84.23 0 42.115 15
00150 10301042008 牛德卿 消防管理岗位 83.2 78.4 80.8 1
02392 10301042012 刘长春 消防管理岗位 79.7 79.54 79.62 2
00353 10301042002 赵思涵 消防管理岗位 81.32 77.82 79.57 3
03136 10301042015 杜方超 消防管理岗位 79.13 75.28 77.205 4
01747 10301042014 蒙嘉乐 消防管理岗位 81.94 71.08 76.51 5
02341 10301042005 陈煜天 消防管理岗位 76.77 0 38.385 6
00584 10301041928 樊文新 应急局水务岗位 73.61 80.4 77.005 1
04941 10301041927 张景裕 应急局水务岗位 73.54 76.66 75.1 2
03733 10301041923 刘遥 应急局水务岗位 74.25 73.28 73.765 3
姓名 报考岗位 笔试总成绩 面试成绩 体测成绩 考试总成绩 排名
王欣 消防员岗位 79.81 69.01 65.5 73.53 1
郝方树 消防员岗位 66.83 66.79 89.75 72.55 2
曹辉 消防员岗位 72.52 70.47 65.5 70.25 3
李海波 消防员岗位 62.42 74.64 67.5 66.75 4
滑立群 消防员岗位 63 72.89 63.5 65.60 5
胡煜 消防员岗位 67.1 71.94 56 65.54 6
高天奇 消防员岗位 63.54 69.81 61.5 64.60 7
李文斌 消防员岗位 59.92 71.89 65.5 64.31 8
李俊鹏 消防员岗位 49.04 72.83 81 62.98 9
刘洋 消防员岗位 62.44 66.41 59.5 62.70 10
邢田军 消防员岗位 58.31 72.65 61.5 62.69 11
陆明 消防员岗位 57.06 73.46 62 62.40 12
冀呼生 消防员岗位 69 69.99 41 62.25 13
郝栋 消防员岗位 60.24 69.68 58 62.04 14
呼和 消防员岗位 65.13 70.52 43.5 61.07 15
任东辉 消防员岗位 62.69 76.28 41.5 60.79 16
郭瑞新 消防员岗位 52.62 65.86 71.75 60.71 17
袁治中 消防员岗位 70.12 71.14 30 60.35 18
李丛旭 消防员岗位 75.58 70.11 20 60.32 19
李昊 消防员岗位 56.22 73.31 54.75 60.13 20
赵峰 消防员岗位 51.63 61.65 74.5 59.85 21
洪亮 消防员岗位 57.1 71.34 52 59.39 22
杜智伟 消防员岗位 56.66 72.59 51.5 59.35 23
安红强 消防员岗位 53.19 71.17 58 58.89 24
张科 消防员岗位 58.85 78.09 39.5 58.82 25
云泽 消防员岗位 46.77 67.76 69.5 57.70 26
王景伟 消防员岗位 57.6 69.06 45.5 57.44 27
李鑫 消防员岗位 60.76 64.18 44 57.43 28
敖特根巴音尔 消防员岗位 51.4 68.51 57 57.08 29
高石林 消防员岗位 49.86 65.91 62.5 57.03 30
梁晓宇 消防员岗位 45.58 67.35 68 56.63 31
李琨 消防员岗位 63.58 67.15 29.5 55.95 32
李天天 消防员岗位 54.08 70.58 44.5 55.81 33
戴琛 消防员岗位 51.91 68.35 51 55.79 34
王禄 消防员岗位 52.11 68.73 49 55.49 35
帅政国 消防员岗位 57.66 68.67 35.5 54.87 36
燕云鹏 消防员岗位 45.43 65.89 61 54.44 37
张震 消防员岗位 43.66 65.89 64 54.30 38
党帅 消防员岗位 44 67 60 53.75 39
赵勇 消防员岗位 41.61 69.32 58.5 52.76 40
段彪 消防员岗位 56.86 66.88 29.5 52.53 41
潘飞 消防员岗位 48.76 65.77 46 52.32 42
路通 消防员岗位 55.09 65.71 26 50.47 43
张伟 消防员岗位 49.71 63.68 37 50.03 44
宇文斌 消防员岗位 40.32 67.99 50 49.66 45
张静磊 消防员岗位 46.14 66.43 27.5 46.55 46
张晓磊 消防员岗位 58.64 4.97 62.5 46.19 47
沈哲汉 消防员岗位 73.53 0 0 36.77 48
张尧 消防员岗位 70.21 0 0 35.11 49
渠江 消防员岗位 68.33 0 0 34.17 50
刘志强 消防员岗位 42.45 4.1 44.5 33.38 51
郭凯 消防员岗位 38.91 42.69 0 30.13 52
温海东 消防员岗位 55.24 0 0 27.62 53
张郑祥 消防员岗位 54.96 0 0 27.48 54
孙江江 消防员岗位 49.82 0 0 24.91 55
卢嘉琛 消防员岗位 40.89 0 0 20.45 56
李敏 消防员岗位 19.86 0 0 9.93 57
准考证号 报名序号 姓名 报考岗位 民族 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
10101022706 04508 卜倩楠 小学美术教师 汉族 80.27 89.54 84.905 1
10101022315 03395 岳晓云 小学美术教师 汉族 80.39 87.39 83.89 2
10101022630 01638 舒炜童 小学美术教师 蒙古族 80.91 86.78 83.845 3
10101022616 02306 李瑞琪 小学美术教师 汉族 80.87 84.74 82.805 4
10101022415 02511 刘洋 小学美术教师 汉族 82.16 82.19 82.175 5
10101022606 02969 杨柳 小学美术教师 汉族 82.75 80.05 81.4 6
10101022306 00653 郭冉 小学美术教师 汉族 80.56 80.94 80.75 7
10101022520 03736 王晋轩 小学美术教师 汉族 81.01 80.46 80.735 8
10101022506 03858 齐超 小学美术教师 汉族 83.33 0 41.665 9
10101012208 03549 樊静 小学数学教师 汉族 86.24 86.52 86.38 1
10101012230 02409 杨柳 小学数学教师 蒙古族 86.49 81.95 84.22 2
10101012313 04067 黄晓晶 小学数学教师 汉族 79.24 87.66 83.45 3
10101012110 04171 周滨 小学数学教师 蒙古族 85.06 81.37 83.215 4
10101012614 00173 孔庆男 小学数学教师 汉族 81.43 84.5 82.965 5
10101012429 03082 刘佳奇 小学数学教师 汉族 84.24 81.65 82.945 6
10101012523 01218 刘海波 小学数学教师 汉族 83.58 82.18 82.88 7
10101012424 02529 刘丽平 小学数学教师 汉族 82.78 82.06 82.42 8
10101012015 04065 王爱红 小学数学教师 汉族 82.95 81.62 82.285 9
10101012425 01773 代琴 小学数学教师 蒙古族 81.48 82.96 82.22 10
10101012301 01392 王锦如 小学数学教师 汉族 76.36 87.38 81.87 11
10101012024 04259 韩水仙 小学数学教师 汉族 77.20 86.28 81.74 12
10101012207 00516 范秀娟 小学数学教师 汉族 82.72 80.04 81.38 13
10101012618 00709 崔焱 小学数学教师 汉族 82.46 79.85 81.155 14
10101012017 04985 王茜 小学数学教师 汉族 82.42 79.88 81.15 15
10101012216 04651 李学娟 小学数学教师 汉族 78.38 83.22 80.8 16
10101012124 01300 郭建梅 小学数学教师 汉族 80.15 81.06 80.605 17
10101012125 01671 郭佳男 小学数学教师 汉族 80.99 79.77 80.38 18
10101012312 04734 张之桐 小学数学教师 汉族 82.65 78.1 80.375 19
10101012030 00737 王国强 小学数学教师 汉族 77.04 83.7 80.37 20
10101012021 01629 刘娜 小学数学教师 汉族 78.91 81.82 80.365 21
10101012402 01525 王燕翔 小学数学教师 汉族 74.87 85.65 80.26 22
10101012603 01407 魏焕桃 小学数学教师 汉族 78.56 81.63 80.095 23
10101011927 04075 张丽慧 小学数学教师 汉族 76.03 84.07 80.05 24
10101012320 03916 要荣荣 小学数学教师 汉族 79.08 81.01 80.045 25
10101012309 03473 郗晓利 小学数学教师 汉族 79.39 80.63 80.01 26
10101012514 00673 陈芝 小学数学教师 汉族 77.97 81.89 79.93 27
10101012427 01615 李艳艳 小学数学教师 汉族 78.20 81.64 79.92 28
10101012501 02167 李莎 小学数学教师 汉族 74.15 85.58 79.865 29
10101012122 02732 马小铎 小学数学教师 其他民族 78.44 81.11 79.775 30
10101012516 03155 马慧颖 小学数学教师 蒙古族 79.10 80.42 79.76 31
10101012615 01438 胡海霞 小学数学教师 汉族 77.16 82.1 79.63 32
10101012028 01267 邢俊清 小学数学教师 汉族 78.84 80.35 79.595 33
10101012610 02321 李林 小学数学教师 汉族 74.75 84.41 79.58 34
10101012219 02047 戴鹏 小学数学教师 汉族 74.80 84.2 79.5 35
10101012518 03882 武泽新 小学数学教师 汉族 76.05 82.32 79.185 36
10101012413 01618 孙宏达 小学数学教师 汉族 76.51 81.8 79.155 37
10101012416 04131 巴彦娜 小学数学教师 蒙古族 76.06 81.83 78.945 38
