荔波县2019年事业单位面向社会公开招聘职位一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 招聘单位名称 | 层级代码 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 职位代码 | 招聘职位名称 | 招聘职位类别 | 职位简介 | 考试类别 | 分类考试 | 考试类 别代码 |
招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招聘项目要求 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | ||||||
一级分类 | 二级分类 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 退役大学生士兵 | 少数民族 | ||||||||||||||||||
432 | 荔波樟江风景名胜区管理处 | 3 | 荔波小七孔景区东门集散中心 | 0854-3610651 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事智慧旅游相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | |||||||||||
433 | 荔波县招商引资项目代办服务中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭路15号(政务中心6楼) | 0854-3527005 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事综合科日常事务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||||||||||
434 | 荔波县森林病虫防治检疫站 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处樟江东路17号 | 0854-3610655 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事乡下高强度野外森林资源调查规划、保护利用、生态修复工程及森林防火等 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类、自然保护与环境生态类 | ||||||||||||
435 | 荔波县住房和城乡建设局下属事业单位 | 3 | 荔波县第二办公区 | 0854-3612260 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事消防设计备案及消防工程验收工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程、风景园林 | 土木工程(一级学科) | 根据工作需要安排工作岗位 | |||||||||
436 | 荔波县综合行政执法一大队 | 3 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法日常工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 法学、法律事务 | 法学类 | 需经常外出执法处理突发事件,适合男性报考 | ||||||||||
436 | 荔波县综合行政执法一大队 | 3 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 02 | 工作员 | 管理岗位 | 从事住建领域行政处罚相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类 | |||||||||||
437 | 荔波县综合行政执法二大队 | 3 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事环境保护管理方面行政处罚相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、环境保护与管理 | |||||||||||
438 | 荔波县综合行政执法三大队 | 3 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事城市管理、工商管理、行政处罚相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 城市管理、行政管理、工商管理 | ||||||||||||
439 | 荔波县综合行政执法四大队 | 3 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事公安交通管理行政处罚相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限本县户籍(生源)考生报考 | ||||||||||
440 | 荔波县综合行政执法局小七孔分局 | 4 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事乡镇综合执法相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 法学、法律事务、汉语言文学 | 法学类、中国语言文学类 | 限本县户籍(生源)考生报考 | 需经常外出执法处理突发事件,适合男性报考 | |||||||||
441 | 荔波县综合行政执法局佳荣分局 | 4 | 荔波县玉屏街道力达路102号 | 0854-3516693 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事乡镇综合执法相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限荔波县户籍或在荔波县服役的部队退役士兵报考 | |||||||||
442 | 荔波县退役军人服务中心 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼4楼二办公区410办公室 | 0854-3610331 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事财务、业务系统和计算机维护工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 财务会计类、经济管理、计算机类、电子信息类 | 会计学、财务管理、经济学类、计算机类、电子信息类 | 不限 | ||||||||||
442 | 荔波县退役军人服务中心 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼4楼二办公区410办公室 | 0854-3610331 | 02 | 工作员 | 管理岗位 | 从事退役军人服务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 限本县生源(兵源)考生报考 | ||||||||
443 | 荔波县直机关党员服务中心 | 3 | 荔波县樟江大楼1209室 | 0854-3612280 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事机关党员管理、服务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||||||||||
444 | 荔波县非税收入管理局 | 3 | 荔波县樟江西路2号 | 0854-3612277 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事全县行政事业性收费、基金、罚没收入及其他非税收入进行收缴管理等业务。 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | |||||||||||
445 | 荔波县国库集中支付中心 | 3 | 荔波县樟江西路2号 | 0854-3612277 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事具体办理财政直接支付等业务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、金融学、金融工程 | |||||||||||
446 | 荔波县医疗保障局下属事业单位 | 3 | 荔波县樟江大楼第2办公区12楼 | 0854-3612986 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事财务管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 财务管理、会计 | 财务管理、 会计学 | 根据工作需要安排到相应的岗位工作 | ||||||||||
446 | 荔波县医疗保障局下属事业单位 | 3 | 荔波县樟江大楼第2办公区12楼 | 0854-3612986 | 02 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事计算机、网络管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 计算机应用技术、计算机网络技术 | 计算机科学与技术、网络工程 | 根据工作需要安排到相应的岗位工作 | ||||||||||
446 | 荔波县医疗保障局下属事业单位 | 3 | 荔波县樟江大楼第2办公区12楼 | 0854-3612986 | 03 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事审核、督查工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 医学技术岗位 | 55 | 5 | 专科及以上 | 临床医学、药学 | 临床医学、药学 | 根据工作需要安排到相应的岗位工作 | |||||||||
447 | 荔波县综合服务中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭路15号 | 0854-3516001 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事计算机硬件、软件及网络的维护,推广政务服务网上办理在全县深入应用等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||||||||||
448 | 荔波县邓恩铭故居管理所 | 3 | 荔波县向阳中路32号 | 0854-3612166 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事邓恩铭故居管理所日常工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||||||||
449 | 荔波县旅游规划发展办公室 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭大道100号文化大厅 | 0854-3612166 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事文化旅游资料撰写相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | |||||||||||
450 | 荔波县科学技术和知识产权局 | 3 | 荔波县樟江大楼第二办公区10楼 | 0854—3612046 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事全县经济贸易流通规划及工程科学技术管理等相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国际经济与贸易、经济与贸易类、管理科学与工程类 | 不限 | ||||||||||
451 | 黔南州公共资源交易中心荔波县分中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭路15号(政务服务大厅五楼) | 0854-3516007 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事政府采购、工程建设项目招投标、农村产权交易的组织、管理、服务等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||||||||
452 | 荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 3 | 荔波县玉屏街道红旗路4号 | 0854-3618553 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事应急管理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||||||||||||
452 | 荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江西路123号 | 0854-3611715 | 02 | 工作员 | 管理岗位 | 从事消防救援工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限荔波县户籍或在荔波县服役的部队退役士兵报考 | 安排到县消防队工作,适合男性报考 | ||||||||
452 | 荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭3号 | 0854-3612717 | 03 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事警犬训练工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 需参加公安部有关警犬培训基地的培训,并取得培训合格证 | 安排到县公安局刑侦大队警犬中队工作 | |||||||||
453 | 荔波县应急服务保障中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭3号 | 0854-3612717 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事维护公安网络信息运行安全等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 计算机应用技术、网络工程 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 1.安排到县公安局公共信息网络安全监察大队工作; 2.因需要值夜班,工作强度大,适合男性报考 |
|||||||||
454 | 荔波县不动产登记事务中心 | 3 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处恩铭大道旁 | 0854-3612223 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事全县土地、房屋、林地、草地、水域滩涂等不动产登记申请、受理、审核登记发证、存档等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城乡规划、土地资源管理、资源勘查工程 | 不限 | ||||||||||
455 | 荔波县交通建设工程质量检测中心 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处沙地路四好 | 0854-3618036 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事公路、桥梁等交通基础设施建设规划与管理工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 1 | 本科及以上 | 交通工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、理论与应用力学、工程造价 | 道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 限本县户籍(生源)考生报考 | ||||||||||
456 | 荔波县农村公路管理局 | 3 | 荔波县玉屏街道沙地路4号 | 0854-3618036 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事公路、桥梁等交通基础设施养护与管理工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 1 | 专科及以上 | 公路运输与管理、高等级公路维护与管理、路政管理、道路桥梁工程技术、公路监理、工程机械运用与维护、建筑工程技术 | 交通管理、交通土建工程、交通运输、公路与城市道路工程、道路与桥梁工程 | 交通运输规划与管理、道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 限本县户籍(生源)考生报考 | |||||||||
457 | 荔波县目标管理考核中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭大道县公共服务大楼 | 0854—3615007 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事目标管理考核等相关工作。 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、中国语言文学类、公共管理类、档案学 | 法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、公共管理(一级学科)、档案学 | ||||||||||
458 | 荔波县小康社会建设办公室 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭大道县公共服务大楼 | 0854—3615007 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事小康办相关文稿起草,小康指标数据监测、承办相关会议等办公室日常工作。 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||||||||||
459 | 荔波县水资源办公室 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处民生路25号 | 0854-3611085 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事水利工程项目预算、财管管理、财务决算等相关工作。 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 财务会计、会计与审计、会计学、会计电算化、会计 | 会计学 | |||||||||||
460 | 荔波县水库管理中心 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处民生路25号 | 0854-3611085 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事水库施工、运行管理等工作。 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 水利水电工程管理、 水利水电建筑工程 |
水利水电工程、地质工程、农业水利工程 | 水利工程(一级学科)、水工结构工程、水利水电工程 | ||||||||||
461 | 荔波县扶贫开发办公室下属事业单位 | 3 | 荔波县红船广场樟江大楼第二办公区 | 0854-3612425 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事水库库区移民安置、迁复建等项目指导、协调、监督、验收等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 根据工作需要安排工作岗位 | ||||||||||
462 | 荔波县人才交流服务中心 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭路15号(政务服务大厅六楼) | 0854-3612025 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事人才招聘、流动人员管理等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
463 | 荔波县劳动人事争议仲裁院 | 3 | 荔波县玉屏街道恩铭路16号(政务服务大厅六楼) | 0854-3612025 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事劳动仲裁案件调解、处理工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律 | 法学(一级学科) | ||||||||||
464 | 荔波县信访局下属事业单位 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处环城西路100号 | 0854-3612652 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事信访矛盾纠纷排查调处、分析研判及信访维稳重点问题专项整治等工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 行政管理、法学 | 限本县建档立卡贫困户考生报考 | 根据工作需要安排工作岗位 | |||||||||
465 | 荔波县乡镇统计管理办公室 | 3 | 荔波县樟江大楼十四楼 | 0854-3610748 | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 从事乡镇统计相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、 统计学类 、经济统计学、会计学 、汉语言文学、秘书学 |
不限 | ||||||||||
466 | 荔波县农业农村局下属事业单位 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼6楼 | 0854-3610149 | 01 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事乡村建设规划设计工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学 | 土木工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
466 | 荔波县农业农村局下属事业单位 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼6楼 | 0854-3610149 | 02 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事农田水利建设规划设计工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业水利工程 | 土木工程(一级学科)、水利工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
466 | 荔波县农业农村局下属事业单位 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼6楼 | 0854-3610149 | 03 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事农田整治规划设计工作 | 分类考试 | 自然科学专技类_C类 | 31 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水土保持与荒漠化防治 | 农业工程(一级学科) | ||||||||||
466 | 荔波县农业农村局下属事业单位 | 3 | 荔波县玉屏街道樟江大楼6楼 | 0854-3610149 | 04 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事农业经济管理服务工作 | 分类考试 | 社会科学专技类_B类 | 21 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类 | 农林经济管理(一级学科) | ||||||||||
467 | 荔波县融媒体中心 | 3 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县红船广场樟江大厦18、19楼 | 0854-3615909 | 01 | 记者 | 专业技术岗位 | 从事信息采集、新闻采访、稿件编辑等相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、 新闻传播学类、电子科学与技术、网络工程、视觉传达设计 | |||||||||||
468 | 荔波县捞村幼儿园 | 4 | 荔波县瑶山乡捞村集镇 | 0854-3614831 | 01 | 学前教育艺术教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 艺术设计类、表演艺术类、体育类 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类、体育学类、艺术教育 | 需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | |||||||||
468 | 荔波县捞村幼儿园 | 4 | 荔波县瑶山乡捞村集镇 | 0854-3614831 | 02 | 学前教育教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 学前教育、幼儿教育、护理 | 学前教育、初等教育、特殊教育、儿童康复、护理类、临床医学类、心理咨询、表演艺术、社会工作 | 教育学类、文学学科门类、理学学科门类、心理学类、护理学、妇幼保健医学、食品卫生与营养学、社会工作 | 1.限本县户籍(生源) 2.需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明、保育员职业资格证、护士职业资格证、助理医师及以上资格证。 | ||||||||
469 | 荔波县立化幼儿园 | 4 | 荔波县茂兰镇立化集镇 | 0854-3614831 | 01 | 学前教育艺术教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 艺术设计类、表演艺术类、体育类 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类、体育学类、艺术教育 | 需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | |||||||||
470 | 荔波县洞塘幼儿园 | 4 | 荔波县黎明关水族乡洞塘集镇 | 0854-3614831 | 01 | 学前教育教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 学前教育、幼儿教育、护理 | 学前教育、初等教育、特殊教育、儿童康复、护理类、临床医学类、心理咨询、表演艺术、社会工作 | 教育学类、文学学科门类、理学学科门类、心理学类、护理学、妇幼保健医学、食品卫生与营养学、社会工作 | 1.限本县户籍(生源) 2.需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明、保育员职业资格证、护士职业资格证、助理医师及以上资格证。 | 工作地点:更甫幼儿园 | |||||||
470 | 荔波县洞塘幼儿园 | 4 | 荔波县黎明关水族乡洞塘集镇 | 0854-3614831 | 02 | 学前教育专业教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 学前教育、特殊教育 | 学前教育、特殊教 | 1.限本县户籍(生源) 2.需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | 工作地点:更甫幼儿园 | |||||||
470 | 荔波县洞塘幼儿园 | 4 | 荔波县黎明关水族乡洞塘集镇 | 0854-3614831 | 03 | 学前教育艺术教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 1 | 专科及以上 | 艺术设计类、表演艺术类、体育类 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类、体育学类、艺术教育 | 需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | 工作地点:更甫幼儿园 |
||||||||
471 | 荔波县佳荣幼儿园 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 01 | 学前教育专业教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 2 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 学前教育、初等教育、特殊教育 | 学前教育、小学教育、特殊教育 | 1.限本县户籍(生源) 2.需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | 工作地点:佳荣、坤地幼儿园1名,按成绩高低优先选择职位。 |
|||||||
471 | 荔波县佳荣幼儿园 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 02 | 学前教育艺术教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 3 | 专科及以上 | 艺术设计类、表演艺术类、体育类 | 音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类、体育学类、艺术教育 | 需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明 | 工作地点:水维、岜鲜坤地幼儿园各1名,按成绩高低优先选择职位。 | ||||||||
471 | 荔波县佳荣幼儿园 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 03 | 学前教育教师 | 专业技术岗位 | 从事学前教育教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 2 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 学前教育、幼儿教育、护理 | 学前教育、初等教育、特殊教育、儿童康复、护理类、临床医学类、心理咨询、表演艺术、社会工作 | 教育学类、文学学科门类、理学学科门类、心理学类、护理学、妇幼保健医学、食品卫生与营养学、社会工作 | 1.限本县户籍(生源) 2.需取得幼儿及以上教师资格证或有效期的合格证明、保育员职业资格证、护士职业资格证、助理医师及以上资格证。 | 工作地点:水维、岜鲜幼儿园各1名,按成绩高低优先选择职位 | |||||||
472 | 荔波县佳荣小学 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 01 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 从事小学语文教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 需取得小学及以上教师资格证书或有效期的合格证明 | ||||||||||
472 | 荔波县佳荣小学 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 02 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 从事小学数学教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 需取得小学及以上教师资格证书或有效期的合格证明 | ||||||||||
473 | 荔波县佳荣中学 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 01 | 英语教师 | 专业技术岗位 | 从事初中英语教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 中学教师类岗位 | 42 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语、商务英语 | 需取得初中及以上教师资格证书或有效期的合格证明 | |||||||||
473 | 荔波县佳荣中学 | 4 | 荔波县佳荣镇政府所在地 | 0854-3614831 | 02 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 从事初中数学教学工作 | 分类考试 | 中小学教师类_D类 | 中学教师类岗位 | 42 | 1 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 需取得初中及以上教师资格证书或有效期的合格证明 | ||||||||||
474 | 荔波县人民医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处迎宾大道26 | 0854-3610189 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||||||||
474 | 荔波县人民医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处迎宾大道26 | 0854-3610189 | 02 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床护理相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 专科及以上 | 护理学 | 护理学 | ||||||||||
474 | 荔波县人民医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处迎宾大道26 | 0854-3610189 | 03 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 学士及以上 | 会计、财务管理 | |||||||||||
474 | 荔波县人民医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处迎宾大道26 | 0854-3610189 | 04 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事计算机病案管理相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息管理与信息系统、医学信息工程 | |||||||||||
474 | 荔波县人民医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处迎宾大道26 | 0854-3610189 | 05 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事康复医疗相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | ||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床医疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 2 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | |||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 02 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | |||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 03 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | ||||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 04 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床康复理疗工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 运动康复、康复治疗学 | |||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 05 | 工作员 | 专业技术岗位 | 从事医院网络信息及系统管理维护相关工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 专科及以上 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | |||||||||||
475 | 荔波县中医院 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处中华路16号 | 0854-3619875 | 06 | 工作员 | 管理岗位 | 从事办公室工作人员,从事党务政务工作 | 分类考试 | 综合管理类_A类 | 11 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、人力资源管理 | ||||||||||||
476 | 荔波县疾病预防控制中心 | 3 | 荔波县玉屏街道办事处阳光东路3号 | 0854-3612032 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事疾病预防相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 公共卫生管理岗位 | 56 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 |
||||||||||
477 | 荔波县甲良镇中心卫生院 | 4 | 荔波县甲良镇老街巷加油站旁 | 0854-3512297 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 专科及以上 | 中医学 | 中医学 | ||||||||||
478 | 荔波县佳荣镇中心卫生院 | 4 | 荔波县佳荣镇外洋街 | 18985087529 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 专科及以上 | 中医学 | 中医学 | ||||||||||
479 | 荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 4 | 荔波县黎明关水族乡永康集镇 | 0854-3773308 | 01 | 医务人员 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 分类考试 | 医疗卫生类_E类 | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 中专及以上 | 社区医学、农村医学 | 临床医学 | 临床医学 | 限本县户籍(生源)考生报考 | ||||||||
