2019年惠民县教育系统招聘人员控制总量幼儿教师面试及总成绩 | |||||
考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
20190102 | 路冬书 | A01-学前教育 | 46.50 | 81.70 | 64.10 |
20190108 | 路芳 | A01-学前教育 | 54.00 | 85.06 | 69.53 |
20190103 | 薛红梅 | A01-学前教育 | 87.00 | 87.06 | 87.03 |
20190110 | 董雪静 | A01-学前教育 | 32.50 | 79.48 | 55.99 |
20190116 | 苏涵 | B01-学前教育 | 59.50 | 74.50 | 67.00 |
20190223 | 李天慧 | B01-学前教育 | 57.00 | 83.24 | 70.12 |
20190315 | 邵洪莹 | B01-学前教育 | 66.50 | 75.80 | 71.15 |
20190207 | 邵美丽 | B01-学前教育 | 68.00 | 82.12 | 75.06 |
20190318 | 刘风雪 | B01-学前教育 | 57.50 | 49.30 | 53.40 |
20190211 | 周敏 | B01-学前教育 | 63.00 | 82.36 | 72.68 |
20190903 | 刘晓晓 | B03-学前教育 | 65.50 | 83.20 | 74.35 |
20191008 | 张晨阳 | B03-学前教育 | 61.00 | 82.10 | 71.55 |
20190916 | 张国彩 | B03-学前教育 | 56.00 | 85.40 | 70.70 |
20190929 | 曹会晶 | B03-学前教育 | 56.00 | 88.02 | 72.01 |
20190824 | 周菁华 | B03-学前教育 | 56.50 | 75.70 | 66.10 |
20190905 | 张仁雨 | B03-学前教育 | 63.50 | 84.94 | 74.22 |
20191012 | 赵沣澜 | B03-学前教育 | 58.50 | 74.84 | 66.67 |
20190913 | 李莹莹 | B03-学前教育 | 57.00 | 73.40 | 65.20 |
20190927 | 邓娇 | B03-学前教育 | 57.50 | 82.44 | 69.97 |
20191009 | 李晓 | B03-学前教育 | 59.50 | 放弃 | 29.75 |
20192325 | 张红 | C05-学前教育 | 61.50 | 78.34 | 69.92 |
20192328 | 杨越 | C05-学前教育 | 55.50 | 75.80 | 65.65 |
20192406 | 姚爽 | C05-学前教育 | 67.00 | 86.24 | 76.62 |
20192402 | 李洁 | C05-学前教育 | 69.00 | 89.20 | 79.10 |
20192405 | 王晨曦 | C05-学前教育 | 54.00 | 72.02 | 63.01 |
20192330 | 张婷 | C05-学前教育 | 73.50 | 87.30 | 80.40 |
20190712 | 杜攀 | B02-学前教育 | 63.00 | 89.60 | 76.30 |
20190407 | 许鑫 | B02-学前教育 | 60.00 | 75.60 | 67.80 |
20190804 | 马伟敏 | B02-学前教育 | 56.50 | 71.88 | 64.19 |
20190613 | 李瑶 | B02-学前教育 | 62.00 | 86.02 | 74.01 |
20190523 | 李春晓 | B02-学前教育 | 56.50 | 70.32 | 63.41 |
20190713 | 赵志妍 | B02-学前教育 | 59.00 | 81.26 | 70.13 |
20190622 | 王秀琳 | B02-学前教育 | 61.50 | 82.98 | 72.24 |
20190704 | 牟欣欣 | B02-学前教育 | 57.00 | 80.48 | 68.74 |
20190724 | 姚娜 | B02-学前教育 | 64.50 | 81.16 | 72.83 |
20190528 | 商彩霞 | B02-学前教育 | 61.00 | 78.36 | 69.68 |
20190702 | 李延雷 | B02-学前教育 | 56.50 | 76.56 | 66.53 |
20190623 | 程凯丽 | B02-学前教育 | 65.00 | 83.46 | 74.23 |
20190405 | 杨佳茹 | B02-学前教育 | 63.00 | 82.72 | 72.86 |
20190503 | 杨盈盈 | B02-学前教育 | 60.00 | 86.10 | 73.05 |
20190505 | 张莹莹 | B02-学前教育 | 61.50 | 87.90 | 74.70 |
20191127 | 薛盼盼 | B04-学前教育 | 55.50 | 80.42 | 67.96 |
20191101 | 邱文宁 | B04-学前教育 | 66.00 | 81.22 | 73.61 |
20191020 | 吕秀娟 | B04-学前教育 | 57.50 | 76.60 | 67.05 |
20191030 | 赵小盼 | B04-学前教育 | 54.50 | 81.16 | 67.83 |
20191027 | 冯婷婷 | B04-学前教育 | 61.50 | 84.60 | 73.05 |
20191028 | 田鑫 | B04-学前教育 | 67.00 | 84.26 | 75.63 |
20191128 | 吴忠泉 | B04-学前教育 | 59.50 | 78.88 | 69.19 |
20191110 | 芦文潇 | B04-学前教育 | 57.50 | 78.72 | 68.11 |
20191023 | 丁香珍 | B04-学前教育 | 61.00 | 83.40 | 72.20 |
20191909 | 潘芳芳 | C01-学前教育 | 51.50 | 76.90 | 64.20 |
20192003 | 李敏 | C01-学前教育 | 59.00 | 84.52 | 71.76 |
20191908 | 闫梦洁 | C01-学前教育 | 56.00 | 82.10 | 69.05 |
20192009 | 杨洪丹 | C01-学前教育 | 61.00 | 83.60 | 72.30 |
20191910 | 赵德坤 | C01-学前教育 | 58.50 | 80.22 | 69.36 |
20192014 | 赵宏云 | C01-学前教育 | 57.50 | 76.22 | 66.86 |
20192001 | 马敏 | C01-学前教育 | 58.00 | 86.48 | 72.24 |
20191916 | 陈静 | C01-学前教育 | 56.00 | 75.82 | 65.91 |
20192013 | 董晓龙 | C01-学前教育 | 52.50 | 86.20 | 69.35 |
20192010 | 刘帅 | C01-学前教育 | 55.00 | 87.00 | 71.00 |
20191923 | 王圆圆 | C01-学前教育 | 57.00 | 82.14 | 69.57 |
20191928 | 魏平 | C01-学前教育 | 58.50 | 87.40 | 72.95 |
20191428 | 陈亚茹 | B06-学前教育 | 54.50 | 77.08 | 65.79 |
20191526 | 张文靖 | B06-学前教育 | 51.50 | 88.54 | 70.02 |
20191508 | 邵海珍 | B06-学前教育 | 55.50 | 86.24 | 70.87 |
20191503 | 吴港慧 | B06-学前教育 | 53.50 | 89.14 | 71.32 |
20191420 | 马瑞雪 | B06-学前教育 | 51.50 | 85.02 | 68.26 |
20191513 | 孙雨 | B06-学前教育 | 57.50 | 91.04 | 74.27 |
20191514 | 牟国丽 | B06-学前教育 | 52.50 | 90.20 | 71.35 |
20191211 | 徐文娟 | B05-学前教育 | 58.00 | 90.54 | 74.27 |
20191408 | 孟超艺 | B05-学前教育 | 53.50 | 83.14 | 68.32 |
20191313 | 闫鑫鑫 | B05-学前教育 | 53.00 | 80.10 | 66.55 |
20191407 | 李敏 | B05-学前教育 | 57.50 | 81.02 | 69.26 |
20191321 | 王凤娟 | B05-学前教育 | 60.00 | 85.60 | 72.80 |
20191320 | 怀丽飞 | B05-学前教育 | 57.00 | 83.82 | 70.41 |
20191314 | 刘霞 | B05-学前教育 | 53.50 | 76.28 | 64.89 |
20191311 | 王芳 | B05-学前教育 | 60.50 | 87.16 | 73.83 |
20191317 | 曲萍 | B05-学前教育 | 55.00 | 82.12 | 68.56 |
20191330 | 田明 | B05-学前教育 | 53.00 | 86.16 | 69.58 |
20191218 | 于明月 | B05-学前教育 | 56.00 | 85.34 | 70.67 |
20191417 | 张俊青 | B05-学前教育 | 53.00 | 82.76 | 67.88 |
20191221 | 周赞云 | B05-学前教育 | 57.50 | 放弃 | 28.75 |
20191325 | 成海荣 | B05-学前教育 | 53.50 | 放弃 | 26.75 |
20192413 | 张呈燕 | C06-学前教育 | 46.50 | 82.64 | 64.57 |
20192414 | 丁华芹 | C06-学前教育 | 42.50 | 66.58 | 54.54 |
20192415 | 姚宝泉 | C06-学前教育 | 49.00 | 81.68 | 65.34 |
20192411 | 荆冬梅 | C06-学前教育 | 42.50 | 71.58 | 57.04 |
20191624 | 李永兴 | B07-学前教育 | 59.00 | 85.66 | 72.33 |
20191628 | 邱翠翠 | B07-学前教育 | 61.50 | 76.18 | 68.84 |
20191602 | 刘丽燕 | B07-学前教育 | 62.00 | 89.50 | 75.75 |
20191608 | 张静 | B07-学前教育 | 64.50 | 73.98 | 69.24 |
20191612 | 娄禄禄 | B07-学前教育 | 59.50 | 79.36 | 69.43 |
20191605 | 赵乐 | B07-学前教育 | 56.00 | 74.10 | 65.05 |
20191706 | 豆秀营 | B07-学前教育 | 59.00 | 79.10 | 69.05 |
20191626 | 刘昕 | B07-学前教育 | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
20191613 | 王培叶 | B07-学前教育 | 55.00 | 68.86 | 61.93 |
20191810 | 周文静 | B08-学前教育 | 56.50 | 79.20 | 67.85 |
20191729 | 田美颜 | B08-学前教育 | 60.50 | 82.28 | 71.39 |
20191827 | 谷景鸣 | B08-学前教育 | 60.00 | 79.54 | 69.77 |
20191730 | 孙凤娇 | B08-学前教育 | 60.50 | 86.28 | 73.39 |
20191828 | 孙杉杉 | B08-学前教育 | 58.50 | 76.90 | 67.70 |
20191727 | 宋秀丽 | B08-学前教育 | 64.00 | 72.34 | 68.17 |
20191807 | 高梦雨 | B08-学前教育 | 64.00 | 73.86 | 68.93 |
20191725 | 田海秀 | B08-学前教育 | 63.00 | 72.06 | 67.53 |
20191722 | 韩肖肖 | B08-学前教育 | 56.50 | 71.44 | 63.97 |
20191718 | 吕敏娜 | B08-学前教育 | 57.50 | 放弃 | 28.75 |
20192219 | 刘贞 | C03-学前教育 | 65.50 | 87.06 | 76.28 |
20192215 | 齐迪 | C03-学前教育 | 62.00 | 83.86 | 72.93 |
20192205 | 崔连芳 | C03-学前教育 | 50.00 | 72.78 | 61.39 |
20192216 | 张玉萍 | C03-学前教育 | 61.50 | 81.70 | 71.60 |
20192208 | 卞伟伟 | C03-学前教育 | 60.50 | 90.90 | 75.70 |
20192105 | 侯随欣 | C02-学前教育 | 51.50 | 80.88 | 66.19 |
20192204 | 李士媛 | C02-学前教育 | 55.50 | 91.12 | 73.31 |
20192101 | 赵倩 | C02-学前教育 | 52.00 | 83.42 | 67.71 |
20192110 | 常清飞 | C02-学前教育 | 63.00 | 88.68 | 75.84 |
20192203 | 高倩楠 | C02-学前教育 | 59.00 | 85.52 | 72.26 |
20192125 | 田芹芹 | C02-学前教育 | 54.50 | 80.74 | 67.62 |
20192119 | 李春月 | C02-学前教育 | 62.50 | 85.98 | 74.24 |
20192130 | 朱亚男 | C02-学前教育 | 55.50 | 83.96 | 69.73 |
20192122 | 郭雪玲 | C02-学前教育 | 54.50 | 83.74 | 69.12 |
20192021 | 张倩 | C02-学前教育 | 54.50 | 87.72 | 71.11 |
20192114 | 张巧云 | C02-学前教育 | 60.50 | 88.68 | 74.59 |
20192117 | 崔云波 | C02-学前教育 | 55.00 | 83.62 | 69.31 |
20192128 | 丁锦秋 | C02-学前教育 | 64.50 | 84.10 | 74.30 |
20192106 | 张小宁 | C02-学前教育 | 55.50 | 90.34 | 72.92 |
20192220 | 梅莉 | C03-学前教育 | 51.00 | 放弃 | 25.5 |
20192107 | 姬祥 | C02-学前教育 | 52.50 | 放弃 | 26.25 |
20192316 | 魏淑静 | C04-学前教育 | 66.50 | 87.24 | 76.87 |
20192303 | 曹玲玲 | C04-学前教育 | 54.00 | 85.36 | 69.68 |
20192230 | 苗宁 | C04-学前教育 | 54.50 | 82.42 | 68.46 |
20192310 | 成倩倩 | C04-学前教育 | 53.50 | 87.26 | 70.38 |
20192222 | 孔小娜 | C04-学前教育 | 66.00 | 79.74 | 72.87 |
20192224 | 李丽 | C04-学前教育 | 58.50 | 82.40 | 70.45 |
20192305 | 宋光娟 | C04-学前教育 | 54.00 | 85.92 | 69.96 |
20192308 | 黄晓菲 | C04-学前教育 | 53.50 | 85.88 | 69.69 |
20192418 | 陈雪红 | C07-学前教育 | 64.50 | 81.48 | 72.99 |
20192426 | 李孝琴 | C07-学前教育 | 57.50 | 78.58 | 68.04 |
20192512 | 高兆玲 | C07-学前教育 | 60.50 | 75.76 | 68.13 |
20192421 | 孙璐璐 | C07-学前教育 | 58.00 | 90.10 | 74.05 |
20192529 | 陈男 | C07-学前教育 | 61.00 | 87.34 | 74.17 |
20192517 | 杨柳 | C07-学前教育 | 60.00 | 90.26 | 75.13 |
20192526 | 张琪 | C07-学前教育 | 64.00 | 86.02 | 75.01 |
20192502 | 张杰 | C07-学前教育 | 61.00 | 79.56 | 70.28 |
20192515 | 李玉珠 | C07-学前教育 | 63.00 | 83.88 | 73.44 |
20192508 | 马守玲 | C07-学前教育 | 62.00 | 85.16 | 73.58 |
20192425 | 张国云 | C07-学前教育 | 57.50 | 72.28 | 64.89 |
20192507 | 潘婷 | C07-学前教育 | 62.50 | 89.58 | 76.04 |
20192228 | 赵宁 | C04-学前教育 | 54.50 | 放弃 | 27.25 |
