各位考生:
现公布合肥市2019年市直事业单位公开招聘工作人员笔试考生笔试成绩总表(包括符合加分条件的“服务基层项目”人员加分)(见附件)。资格复审公告和入围人员名单等后续信息将在合肥人事考试网发布,请持续关注本网站。
报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 科目1 | 科目2 | 准考证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 笔试成绩 | “服务基层项目人员”每科增加2分 | 加分后笔试成绩 | 备注 |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100907 | 73.6 | 91.6 | 82.6 | 82.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101118 | 71.8 | 89.6 | 80.7 | 80.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101030 | 71.7 | 88.1 | 79.9 | 79.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101130 | 65.9 | 91.7 | 78.8 | 78.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100912 | 68.3 | 87.3 | 77.8 | 77.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101126 | 71.8 | 83.2 | 77.5 | 77.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101306 | 67.8 | 86.8 | 77.3 | 77.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101023 | 68.4 | 85.1 | 76.75 | 76.75 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101125 | 72.7 | 80.7 | 76.7 | 76.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101003 | 70.5 | 81.7 | 76.1 | 76.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101017 | 65.1 | 84.5 | 74.8 | 74.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101014 | 67.7 | 81.0 | 74.35 | 74.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101001 | 70.8 | 77.2 | 74 | 74 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100825 | 71.0 | 75.1 | 73.05 | 73.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101018 | 70.6 | 75.0 | 72.8 | 72.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100809 | 74.3 | 71.1 | 72.7 | 72.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100927 | 69.1 | 75.4 | 72.25 | 72.25 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100910 | 61.3 | 83.0 | 72.15 | 72.15 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101119 | 67.2 | 76.2 | 71.7 | 71.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101229 | 65.8 | 77.4 | 71.6 | 71.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100902 | 62.0 | 80.7 | 71.35 | 71.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101224 | 67.4 | 75.3 | 71.35 | 71.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101029 | 76.9 | 65.3 | 71.1 | 71.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101315 | 75.0 | 67.2 | 71.1 | 71.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101013 | 66.5 | 75.1 | 70.8 | 70.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101218 | 74.6 | 66.4 | 70.5 | 70.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101026 | 72.3 | 68.6 | 70.45 | 70.45 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101008 | 62.2 | 77.1 | 69.65 | 69.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101309 | 76.8 | 60.9 | 68.85 | 68.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100824 | 70.1 | 67.5 | 68.8 | 68.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101028 | 63.9 | 72.8 | 68.35 | 68.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101122 | 66.4 | 69.0 | 67.7 | 67.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100830 | 61.7 | 73.6 | 67.65 | 67.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101304 | 66.8 | 67.8 | 67.3 | 67.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100803 | 70.5 | 63.9 | 67.2 | 67.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101215 | 67.7 | 66.7 | 67.2 | 67.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101102 | 67.1 | 66.7 | 66.9 | 66.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101226 | 51.2 | 82.0 | 66.6 | 66.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100829 | 68.9 | 64.1 | 66.5 | 66.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100822 | 70.9 | 61.2 | 66.05 | 66.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100918 | 62.8 | 68.8 | 65.8 | 65.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101313 | 65.6 | 64.9 | 65.25 | 65.25 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101111 | 71.9 | 58.5 | 65.2 | 65.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101121 | 61.2 | 68.7 | 64.95 | 64.95 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101011 | 67.0 | 62.6 | 64.8 | 64.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101004 | 65.9 | 63.2 | 64.55 | 64.55 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100812 | 64.5 | 64.1 | 64.3 | 64.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100908 | 66.7 | 61.2 | 63.95 | 63.95 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100811 | 56.5 | 70.9 | 63.7 | 63.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101120 | 60.8 | 65.8 | 63.3 | 63.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100921 | 61.5 | 64.0 | 62.75 | 62.75 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101204 | 53.6 | 71.6 | 62.6 | 62.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100823 | 64.5 | 60.0 | 62.25 | 62.25 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101106 | 64.8 | 59.7 | 62.25 | 62.25 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101007 | 70.1 | 53.9 | 62 | 62 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100828 | 64.4 | 59.3 | 61.85 | 61.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101112 | 72.5 | 51.0 | 61.75 | 61.75 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101020 | 68.6 | 51.1 | 59.85 | 59.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101307 | 69.7 | 49.6 | 59.65 | 59.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101201 | 50.4 | 68.6 | 59.5 | 59.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101301 | 55.7 | 63.0 | 59.35 | 59.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101210 | 68.6 | 48.6 | 58.6 | 58.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101027 | 55.3 | 61.4 | 58.35 | 58.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100923 | 57.4 | 59.2 | 58.3 | 58.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101311 | 59.1 | 56.1 | 57.6 | 57.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100806 | 57.5 | 57.2 | 57.35 | 57.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100925 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 56.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100913 | 59.0 | 53.4 | 56.2 | 56.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101009 | 67.8 | 44.0 | 55.9 | 55.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101208 | 65.4 | 44.7 | 55.05 | 55.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100804 | 60.6 | 49.5 | 55.05 | 55.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101016 | 54.3 | 53.3 | 53.8 | 53.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100916 | 57.8 | 49.6 | 53.7 | 53.7 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101116 | 54.1 | 53.0 | 53.55 | 53.55 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100827 | 66.3 | 40.7 | 53.5 | 53.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100922 | 47.9 | 57.3 | 52.6 | 52.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100807 | 52.9 | 50.9 | 51.9 | 51.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101225 | 40.0 | 63.0 | 51.5 | 51.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100805 | 46.7 | 55.9 | 51.3 | 51.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101302 | 55.0 | 46.3 | 50.65 | 50.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101205 | 76.7 | 24.0 | 50.35 | 50.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100901 | 45.0 | 53.3 | 49.15 | 49.15 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101012 | 47.6 | 50.3 | 48.95 | 48.95 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101127 | 58.9 | 38.7 | 48.8 | 48.8 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101019 | 53.1 | 44.1 | 48.6 | 48.6 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100903 | 56.2 | 39.5 | 47.85 | 47.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100817 | 49.0 | 44.1 | 46.55 | 46.55 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101103 | 60.6 | 32.0 | 46.3 | 46.3 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100826 | 47.4 | 43.7 | 45.55 | 45.55 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100905 | 49.8 | 28.2 | 39 | 39 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101024 | 76.3 | 0.0 | 38.15 | 38.15 | 科目二缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100911 | 63.2 | 0.0 | 31.6 | 31.6 | 科目二缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100801 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100802 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100808 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100810 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100813 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100814 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 在规定的时间内未进行身份证验证,成绩取消 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100815 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100816 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100818 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100819 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100820 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100821 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100904 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100906 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100909 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100914 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100915 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100917 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100919 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100920 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100924 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100926 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100928 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100929 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911100930 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101002 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101005 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101006 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101010 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101015 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101021 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101022 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101025 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101101 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101104 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101105 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101107 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101108 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101109 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101110 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101113 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101114 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101115 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101117 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101123 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101124 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101128 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101129 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101202 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101203 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101206 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101207 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101209 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101211 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101212 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101213 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101214 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101216 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101217 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101219 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101220 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101221 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101222 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101223 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101227 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101228 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101230 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101303 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101305 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101308 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101310 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101312 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 专技 | 010001 | 综合知识 | 财会 | 201911101314 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 缺考 | |
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100312 | 84.6 | 69.5 | 77.05 | 77.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100525 | 83.3 | 70.5 | 76.9 | 76.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100310 | 75.2 | 75.0 | 75.1 | 75.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100228 | 77.7 | 72.0 | 74.85 | 74.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100328 | 71.5 | 77.5 | 74.5 | 74.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100502 | 77.9 | 71.0 | 74.45 | 74.45 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100603 | 77.8 | 69.5 | 73.65 | 73.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100226 | 76.4 | 70.0 | 73.2 | 73.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100106 | 73.2 | 73.0 | 73.1 | 73.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100505 | 74.2 | 72.0 | 73.1 | 73.1 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100418 | 72.1 | 74.0 | 73.05 | 73.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100426 | 68.7 | 77.0 | 72.85 | 72.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100605 | 76.5 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100223 | 69.4 | 75.0 | 72.2 | 72.2 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100212 | 80.6 | 63.5 | 72.05 | 72.05 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100409 | 69.0 | 75.0 | 72 | 72 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100130 | 75.2 | 68.5 | 71.85 | 71.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100530 | 67.8 | 75.5 | 71.65 | 71.65 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100314 | 71.3 | 71.5 | 71.4 | 71.4 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100111 | 72.2 | 70.5 | 71.35 | 71.35 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100208 | 76.8 | 65.5 | 71.15 | 71.15 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100109 | 75.3 | 66.5 | 70.9 | 70.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100516 | 68.3 | 73.5 | 70.9 | 70.9 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100116 | 64.7 | 77.0 | 70.85 | 70.85 | ||
合肥市党风廉政教育基地 | 管理 | 010002 | 综合知识 | 申论 | 201910100127 | 66.2 | 75.5 | 70.85 | 70.85 | ||
