乌兰察布市事业单位(第二批次)2019年招聘面试合格人员名单

发布时间:2025-08-28 02:11:59
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

按照《2019年乌兰察布市事业单位引进高层次和急需紧缺人才(第二批次)》公告要求,现将2019年乌兰察布市事业单位高层次和急需紧缺人才引进(第二批次)部分市直和旗县市区面试合格进入考核范围人员名单及考核工作等相关事宜公布如下:

一、关于公布面试合格进入考核范围人员名单,具体名单详见附件1。

二、关于考核相关事宜

(一)各旗县市区人力资源和社会保障局负责本地区面试合格人员的考核工作;市直各主管部门负责本部门面试合格人员的考核工作。

(二)考核时间

考核时间:2019年9月25日—9月27日

(三)考核地点及联系方式:市直各引进单位考核地点设在各引进主管部门人事部门;旗县市区考核地点设在各旗县市区人力资源和社会保障局。具体考核地点、联系人及电话详见附件2。

(四)考核方式

考核主要通过审阅引进人员档案材料和了解现实表现等方式进行。考核引进人员的政治思想、道德品质、遵纪守法、能力表现等。

(五)考核要求

1、进入考核范围人员须在规定的考核时间内,携带个人档案及相关考核材料到市直各主管部门或旗县市区人社局进行考核,未在规定的时间内进行考核的视为自动放弃。

2、提取个人档案需要出具调档函的,请到市直各主管部门或旗县人社局市区办理调档手续。

3、本次考核因个人或其他原因放弃,产生空缺的岗位不再进行递补。

三、关于体检相关事宜

(一)考核合格人员,在考核结束后即可进行体检。体检由市人力资源和社会保障局具体组织实施。

(二)体检时间、地点和相关要求:

1、体检日程安排:考核合格人员须在2019年9月26日—9月28日携带有效期内身份证到乌兰察布市第二医院进行体检。

2、体检时间从每天上午7:30开始。

3、体检地点:乌兰察布市第二医院(原铁路医院,集宁区团结路34号)。乘车路线:7路公交车乌兰察布市第二医院站下车。联系电话:0474—2214199。

4、体检费用:男393元、女405元;

5、体检注意事项:体检当日须空腹。体检前一天注意休息,清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。

(三)考生须在规定时间内携带本人有效身份证进行体检,自带二寸免冠彩照一张,未在规定时间内进行体检的视为自动放弃。

乌兰察布市人力资源和社会保障局

2019年9月24日

乌兰察布市2019年事业单位高层次和急需紧缺人才引进(第二批次)面试合格进入考核范围人员名单
序号 报名序号 报考岗位 姓名 性别 面试成绩 备注
1 03198 A01市林草局市草原工作站/草原建设 侯鑫狄 83.00 进入考察
2 02489 A01市林草局市草原工作站/草原建设 云娜 80.00 进入考察
3 00718 A01市林草局市草原工作站/草原建设 李清清 79.20  
4 00984 A01市林草局市草原工作站/草原建设 郭宏宇 78.00  
5 03051 A01市林草局市草原工作站/草原建设 刘安娜 76.80  
6 03901 A01市林草局市草原工作站/草原建设 维拉 76.40  
7 04010 A05市园林局市园林监察管护队/园林观赏 胡昕 82.00 进入考察
8 02448 A05市园林局市园林监察管护队/园林观赏 杨晨 79.20  
9 02304 A06市园林局市园林监察管护队/园林规划 姜棹淇 84.40 进入考察
10 00214 A06市园林局市园林监察管护队/园林规划 米洁 81.80  
11 01241 A06市园林局市园林监察管护队/园林规划 王琦 77.00  
12 05121 A07市园林局市园林科学研究所/园林技术 闫茂林 71.00 进入考察
13 02566 A07市园林局市园林科学研究所/园林技术 刘鑫 0.00 缺考
14 03790 A07市园林局市园林科学研究所/园林技术 张晓飞 0.00 缺考
15 00258 A08市园林局市园林科学研究所/森林保护 王玉婕 76.00 进入考察
16 01151 A08市园林局市园林科学研究所/森林保护 郭娇 73.20  
17 04255 A10市自然资源局市规划技术服务中心/市政建筑 李娜 85.80 进入考察
18 00505 A10市自然资源局市规划技术服务中心/市政建筑 王惠铎 0.00 缺考
19 02092 A10市自然资源局市规划技术服务中心/市政建筑 高艳莉 0.00 缺考
20 03655 A11市自然资源局市地质勘查项目管理中心/资源利用 智沈伟 75.00 进入考察
21 00607 A11市自然资源局市地质勘查项目管理中心/资源利用 郭威星 73.20  
22 03456 A14市民政局市救助管理站/社会工作 米春春 83.00 进入考察
23 04774 A14市民政局市救助管理站/社会工作 张凯宁 81.40  
24 01497 A14市民政局市救助管理站/社会工作 王博 0.00 缺考
25 01807 A16市民政局市社会福利院/社会工作 艺丽娜 79.60 进入考察
26 02213 A16市民政局市社会福利院/社会工作 宝玲玲 76.80  
27 04269 A16市民政局市社会福利院/社会工作 乌云高娃 69.60  
28 01608 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 周云峰 84.80 进入考察
29 00894 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 杨晓东 82.00 进入考察
30 03909 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 李森浩 77.80  
31 02079 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 卜斌斌 74.20  
32 00492 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 恩呢日乐图 74.00  
33 00179 A19市民政局市人民武装装备管理站/装备管理 乌云毕力格 70.00  
34 00519 A24市交通运输局市交通运输管理处/交通运输 武卫东 80.20 进入考察
35 02124 A24市交通运输局市交通运输管理处/交通运输 孙媛媛 78.40  
36 02988 A27市总工会市总工会网络信息教育中心/会计 凌冰莲 79.20 进入考察
37 04476 A27市总工会市总工会网络信息教育中心/会计 宋雅倩 76.20  
38 04661 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 武玉雪 84.40 进入考察
39 03435 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 孙芳瑜 82.00 进入考察
40 02959 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 尚娟娟 79.60 进入考察
41 05062 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 常晓燕 77.20 进入考察
42 01633 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 杜雪华 75.80 进入考察
43 03412 A31市审计局市重大项目审计辅助服务中心/财务审计 张宇焘 49.00  
44 03088 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 徐丹 83.20 进入考察
45 04132 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 宋鹏宇 83.00 进入考察
46 00617 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 韩添卉 82.80  
47 01189 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 冯颖 80.50  
48 01997 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 张鑫 79.00  
49 03739 A35市残疾人联合会市残疾人就业管理中心/综合 武晓宇 79.00  
50 03287 A36市委宣传部乌兰察布市七〇八台/网络管理 姚澜 83.60 进入考察
51 01081 A36市委宣传部乌兰察布市七〇八台/网络管理 王志成 82.80  
52 03892 A36市委宣传部乌兰察布市七〇八台/网络管理 刘亭 79.60  
53 00461 A37市委宣传部乌兰察布市七〇八台/广播电视技术维护 母国 84.80 进入考察
54 03676 A37市委宣传部乌兰察布市七〇八台/广播电视技术维护 孙晓虎 84.00  
55 03591 A37市委宣传部乌兰察布市七〇八台/广播电视技术维护 季旭辰 80.60  
56 00912 A38市委宣传部乌兰察布市七〇八台/文字综合 高文艺 83.40 进入考察
57 03282 A38市委宣传部乌兰察布市七〇八台/文字综合 王佳轩 83.00  
58 03257 A38市委宣传部乌兰察布市七〇八台/文字综合 翁振华 78.20  
59 00825 A39市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/广播电视技术维护 李海文 79.00 进入考察
60 03506 A39市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/广播电视技术维护 李彦峰 77.40  
61 01630 A39市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/广播电视技术维护 曹永新 75.80  
62 00785 A40市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/会计 院励 85.20 进入考察
63 02227 A40市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/会计 董源 80.60  
64 01163 A40市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/会计 陈琪 74.40  
65 00573 A41市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/网络管理 尚亚浩 83.00 进入考察
66 00794 A41市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/网络管理 曹勇 74.40  
67 04193 A41市委宣传部乌兰察布市八二六微波站/网络管理 刘小青 67.40  
68 02577 A42市委宣传部乌兰察布市九〇六台/广播电视监测技术维护 刘子杰 83.20 进入考察
69 05080 A42市委宣传部乌兰察布市九〇六台/广播电视监测技术维护 王宏 80.00  
70 03385 A42市委宣传部乌兰察布市九〇六台/广播电视监测技术维护 赵鹏程 79.20  
71 02147 A43市委宣传部乌兰察布市九〇六台/文字综合 王昱 85.20 进入考察
72 02243 A43市委宣传部乌兰察布市九〇六台/文字综合 段晓宇 81.00  
73 03330 A43市委宣传部乌兰察布市九〇六台/文字综合 郭娜 66.40  
74 03812 A44市委宣传部乌兰察布市微波总站/广播电视技术维护 张宸维 83.80 进入考察
75 04992 A44市委宣传部乌兰察布市微波总站/广播电视技术维护 赵彦宾 77.00  
76 01881 A44市委宣传部乌兰察布市微波总站/广播电视技术维护 马加翼 0.00 缺考
77 04353 A45市委宣传部乌兰察布市微波总站/文字综合 朱涛 83.60 进入考察
78 00714 A45市委宣传部乌兰察布市微波总站/文字综合 安娜 80.20  
79 00061 A45市委宣传部乌兰察布市微波总站/文字综合 袁宝丽 0.00 缺考
80 01826 A57市工信局市节能监察中心/热动 王猛 83.80 进入考察
81 01527 A57市工信局市节能监察中心/热动 索付军 76.80  
82 00709 A59市工信局市中小企业公共服务中心/化学工程 付振波 83.80 进入考察
83 00124 A59市工信局市中小企业公共服务中心/化学工程 闫文静 83.00  
84 04234 A59市工信局市中小企业公共服务中心/化学工程 兰荣 82.60  
85 00065 A62市工信局市工业园区管理服务办公室/环境工程 席俊婷 82.20 进入考察
86 00199 A62市工信局市工业园区管理服务办公室/环境工程 刘蓓 81.80  
87 03711 A62市工信局市工业园区管理服务办公室/环境工程 索晓璐 77.40  
88 04629 A66市民族事务委员会市少数民族古籍办(市民族宗教蒙古语文监督检查大队)/综合管理 吴丽娜 82.60 进入考察
89 02510 A66市民族事务委员会市少数民族古籍办(市民族宗教蒙古语文监督检查大队)/综合管理 海日罕 0.00 缺考
90 01309 A66市民族事务委员会市少数民族古籍办(市民族宗教蒙古语文监督检查大队)/综合管理 萨日娜 0.00 缺考
91 03441 A72市住建局市物业管理办公室/物业管理 巩彦廷 82.40 进入考察
92 00381 A72市住建局市物业管理办公室/物业管理 吴小燕 82.00  
93 02518 A72市住建局市物业管理办公室/物业管理 祖冉 0.00 缺考
94 02165 A73市住建局市政公用事业管理局/管理科学 刘芳 85.40 进入考察
95 02911 A73市住建局市政公用事业管理局/管理科学 郭斌 84.20  
96 01953 A73市住建局市政公用事业管理局/管理科学 李连杰 80.00  
97 04857 A75市住建局市住房公积金管理中心/综合管理 陈琦 83.40 进入考察
98 01812 A75市住建局市住房公积金管理中心/综合管理 黄敏 80.60  
99 03150 A76市委编办市机构编制电子政务中心/综合管理 杨瑞晟 87.60 进入考察
100 02499 A76市委编办市机构编制电子政务中心/综合管理 郑朴 80.40  
101 02456 A76市委编办市机构编制电子政务中心/综合管理 周亚楠 0.00 缺考
102 02707 A82市政协办公室市政协办公室研究室/经济管理 李熙敏 87.40 进入考察
103 00352 A82市政协办公室市政协办公室研究室/经济管理 李静 85.60  
104 00685 A82市政协办公室市政协办公室研究室/经济管理 陈亚慧 0.00 缺考
105 01814 A83市政协办公室市政协办公室研究室/文史研究 师喆 86.20 进入考察
106 04296 A83市政协办公室市政协办公室研究室/文史研究 徐飞 79.00  
107 02685 A83市政协办公室市政协办公室研究室/文史研究 张小青 76.60  
108 02328 A87共青团乌兰察布市委员会市青年志愿者服务管理中心(市青年传媒中心)/社会工作 秦云杰 84.00 进入考察
109 00027 A87共青团乌兰察布市委员会市青年志愿者服务管理中心(市青年传媒中心)/社会工作 兰梦瑶 83.40  
110 00078 A87共青团乌兰察布市委员会市青年志愿者服务管理中心(市青年传媒中心)/社会工作 陈辰 81.60  
111 00088 A88市人力资源和社会保障局外出务工服务中心/文书管理 姚捷 88.00 进入考察
112 02942 A88市人力资源和社会保障局外出务工服务中心/文书管理 刘斯雅 76.20  
113 05144 A93市委督查室所属事业单位/法律服务 刘福军 82.00 进入考察
114 03685 A93市委督查室所属事业单位/法律服务 卢文生 78.20 进入考察
115 01259 A93市委督查室所属事业单位/法律服务 刘静申 0.00 缺考
116 02300 B45市财政局市财政监督绩效评价中心/财政管理 庞辉 85.20 进入考察
117 00094 B45市财政局市财政监督绩效评价中心/财政管理 特布新 84.20 进入考察
118 03961 B45市财政局市财政监督绩效评价中心/财政管理 雅睿 0.00 缺考
119 04022 B55市委巡察办数据管理中心/文字综合 孙欢欢 79.40 进入考察
120 04716 B55市委巡察办数据管理中心/文字综合 刘洋 58.60  
121 03763 B62市农牧局市土壤肥料站/土地勘测 安志燕 80.60 进入考察
122 04188 B62市农牧局市土壤肥料站/土地勘测 孙广福 74.00  
123 00242 B63市农牧局市种子管理站/良种管理 牛俊美 82.60 进入考察
124 02386 B63市农牧局市种子管理站/良种管理 赛吉日呼 81.60  
125 03615 B63市农牧局市种子管理站/良种管理 董婷婷 80.20  
126 04123 B64市农牧局市家畜改良工作站/动物育种 王静 82.00 进入考察
127 01695 B64市农牧局市家畜改良工作站/动物育种 王艳欣 79.60  
128 00294 B65市农牧局市家畜改良工作站/农业资源 钟磊 85.40 进入考察
129 00003 B65市农牧局市家畜改良工作站/农业资源 曹力毅 80.80  
130 00112 B65市农牧局市家畜改良工作站/农业资源 崔红 70.80  
131 02262 B66市农牧局市动物疫病预防控制中心/疫病检验 王伟平 78.60 进入考察
132 03382 B66市农牧局市动物疫病预防控制中心/疫病检验 赵雪超 78.60 进入考察
133 00304 B66市农牧局市动物疫病预防控制中心/疫病检验 张静 78.00  
134 00028 B67市农牧局市农畜产品质量安全监督管理中心/农畜产品质量监管 李笑颜 79.80 进入考察
135 01664 B67市农牧局市农畜产品质量安全监督管理中心/农畜产品质量监管 乌日娜 75.80  
136 02020 B67市农牧局市农畜产品质量安全监督管理中心/农畜产品质量监管 张瑾瑜 0.00 缺考
137 01530 B69市农牧局市农牧业科学研究院/燕麦研究 张子臻 84.60 进入考察
138 02690 B69市农牧局市农牧业科学研究院/燕麦研究 张鹏 80.00  
139 01711 B69市农牧局市农牧业科学研究院/燕麦研究 贺鑫 78.60  
140 03200 B70市农牧局市农业技术推广站/农技推广 高霞霞 81.60 进入考察
141 02509 B70市农牧局市农业技术推广站/农技推广 赵振宇 80.60  
142 05223 B70市农牧局市农业技术推广站/农技推广 徐婧 0.00 缺考
143 03793 B74市应急管理局所属事业单位/危化品防爆 王海柱 81.00 进入考察
144 00271 B74市应急管理局所属事业单位/危化品防爆 韩宗建 74.80  
145 01977 B74市应急管理局所属事业单位/危化品防爆 高鸿宇 0.00 违纪
146 02338 B75市应急管理局所属事业单位/化工防护 王娜 79.00 进入考察
147 01255 B75市应急管理局所属事业单位/化工防护 于宇婷 76.20  
148 01617 B75市应急管理局所属事业单位/化工防护 高秀园 71.20  
149 01990 B76市应急管理局所属事业单位/冶金 韩冬 72.60 进入考察
150 02043 B76市应急管理局所属事业单位/冶金 黄建宁 0.00 缺考
151 05343 B76市应急管理局所属事业单位/冶金 赵伟 0.00 缺考
152 00930 B78市应急管理局所属事业单位/消防 张新民 82.40 进入考察
153 00013 B78市应急管理局所属事业单位/消防 高一翔 79.40  
154 02502 B78市应急管理局所属事业单位/消防 邵天麟 0.00 缺考
155 04625 B79市应急管理局所属事业单位/水利 王飞 87.20 进入考察
156 00459 B79市应急管理局所属事业单位/水利 杨光 83.00  
157 02205 B79市应急管理局所属事业单位/水利 温中琦 78.00  
158 03807 B90市文化旅游体育局市图书馆/蒙文图书管理 特日格乐 79.40 进入考察
159 00185 B90市文化旅游体育局市图书馆/蒙文图书管理 苏日古嘎 77.20  
160 00816 B90市文化旅游体育局市图书馆/蒙文图书管理 宝鲁尔 0.00 缺考
161 03915 C18乌兰察布机场临空产业园区管委会/建筑 赵赫 83.40 进入考察
162 04539 C18乌兰察布机场临空产业园区管委会/建筑 杨东 0.00 缺考
163 05270 C20市委办公室所属事业单位/法律 刘卓 83.60 进入考察
164 02469 C20市委办公室所属事业单位/法律 郝小敏 0.00 缺考
165 00625 C22市生态环境局所属事业单位/土壤修复研究 张雅楠 85.60 进入考察
166 01616 C22市生态环境局所属事业单位/土壤修复研究 高海燕 82.60  
167 02077 C22市生态环境局所属事业单位/土壤修复研究 蔺伊村 81.40  
168 03091 C23市生态环境局所属事业单位/环境监测研究 李丽 86.60 进入考察
169 02523 C23市生态环境局所属事业单位/环境监测研究 黄晓慧 76.80  
170 02758 C23市生态环境局所属事业单位/环境监测研究 李凌宇 76.00  
171 02146 C26市生态环境局所属事业单位/生态保护研究 杨媛媛 83.00 进入考察
172 02157 C26市生态环境局所属事业单位/生态保护研究 张波 82.60  
173 04838 C26市生态环境局所属事业单位/生态保护研究 窦百强 79.60  
174 03429 C28市生态环境局所属事业单位/环境新闻宣传 满达 76.00 进入考察
175 05141 C28市生态环境局所属事业单位/环境新闻宣传 何银花 72.60  
176 05276 C28市生态环境局所属事业单位/环境新闻宣传 庆达嘎 0.00 缺考
177 01215 C30市生态环境局所属事业单位/危险废物管理 戚海平 82.40 进入考察
178 03347 C30市生态环境局所属事业单位/危险废物管理 李宇 81.40  
179 04840 C30市生态环境局所属事业单位/危险废物管理 焦晓利 78.80  
180 04502 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 路茜雅 86.40 进入考察
181 04854 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 杨婕 84.00 进入考察
182 01111 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 乐晓英 83.80  
183 02521 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 曲卓 81.40  
184 03319 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 刘晓丹 81.2  
185 05261 C31乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/文字综合 于海燕 0 缺考
186 05434 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 杨呼和淖尔 81.60 进入考察
187 05068 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 张晓清 80.20 进入考察
188 00587 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 邢思涵 80.00  
189 04084 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 张冠青 79.20  
190 03732 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 张一凡 0.00 缺考
191 05059 C32乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/法律 姜炅 0.00 缺考
192 00343 C33乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/物流 张浩 80.60 进入考察
193 00445 C33乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/物流 宋天宇 78.20  
194 01458 C33乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/物流 张淑梅 75.80  
195 04128 C34乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/设计 苏娟 81.20 进入考察
196 00712 C34乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/设计 吕晓蓉 80.60  
197 00547 C34乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/设计 王海峰 0.00 缺考
198 01485 C35乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/会计 李立琼 83.60 进入考察
199 02027 C35乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/会计 王钰杰 82.20  
200 02423 C35乌兰察布综合物流产业园区管理委员会/会计 李亚梅 81.40  
201 02967 C38市委网信办所属事业单位/文字综合 娜仁图亚 79.40 进入考察
202 03270 C38市委网信办所属事业单位/文字综合 希力木格 74.60 进入考察
203 04564 C38市委网信办所属事业单位/文字综合 塔娜 73.60  
204 05292 D01察右中旗工业园区/经济发展办/信息 杨亿 87.20 进入考察
205 04793 D01察右中旗工业园区/经济发展办/信息 吕娟 81.80  
206 00484 D03察右中旗水利局/水工队/水利管理 刘泽宇 82.80 进入考察
207 01424 D03察右中旗水利局/水工队/水利管理 任高杰 82.00 进入考察
208 01459 D03察右中旗水利局/水工队/水利管理 田家鹏 0.00 缺考
209 03414 D03察右中旗水利局/水工队/水利管理 张雅怡 0.00 缺考
210 01580 D06察右后旗财政局/金融办/会计 田雨 85.40 进入考察
211 02327 D06察右后旗财政局/金融办/会计 纪苗苗 83.80  
212 02443 D06察右后旗财政局/金融办/会计 赵锐 78.20  
213 01859 D16察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/行政综合 温都苏 84.40 进入考察
214 03092 D16察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/行政综合 都兰 78.40 进入考察
215 03810 D16察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/行政综合 额尔敦呼 77.00  
216 04069 D16察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/行政综合 苏日格 74.80  
217 04025 D16察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/行政综合 巴达玛 72.20  
218 00883 D17察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/文献整理 早尼其其格 74.00 进入考察
219 03989 D17察右后旗文化局/察哈尔文化博物馆/文献整理 意拉拉他 71.60  
220 00447 D52卓资县卓资县水利局/水土保持工作站/水土保持 孙屹谦 82.70 进入考察
221 04681 D52卓资县卓资县水利局/水土保持工作站/水土保持 王特 81.80  
222 00588 D52卓资县卓资县水利局/水土保持工作站/水土保持 郭志伟 74.20  
223 04457 D54卓资县卓资县水利局/水利工作站/水资源管理 杨轶瀚 78.80 进入考察
224 01744 D54卓资县卓资县水利局/水利工作站/水资源管理 赵志磊 76.80  
225 03705 D54卓资县卓资县水利局/水利工作站/水资源管理 李海敏 74.20  
226 00085 D56卓资县卓资县农牧和科技局/种子管理站/种子管理 杨海明 81.20 进入考察
227 04928 D56卓资县卓资县农牧和科技局/种子管理站/种子管理 刘晓宇 71.60  
228 00395 D57卓资县卓资县农牧和科技局/多种经营管理站/作物 郭昕 85.60 进入考察
229 04694 D57卓资县卓资县农牧和科技局/多种经营管理站/作物 闻利威 79.40  
230 00926 D57卓资县卓资县农牧和科技局/多种经营管理站/作物 王春勇 78.60  
231 04104 D61卓资县文化和旅游局/文化馆/公共文化管理 刘伟东 74.00 进入考察
232 01592 D61卓资县文化和旅游局/文化馆/公共文化管理 郝旌羽 73.20  
233 01980 D61卓资县文化和旅游局/文化馆/公共文化管理 王利庭 69.00  
234 01498 D63卓资县文化和旅游局/美术馆/公共文化服务管理 刘冠澜 81.70 进入考察
235 03535 D63卓资县文化和旅游局/美术馆/公共文化服务管理 杨晶玉 68.20  
236 03659 D63卓资县文化和旅游局/美术馆/公共文化服务管理 杨洋 0.00 缺考
237 03564 D64卓资县文化和旅游局/美术馆/设计 王亚星 80.60 进入考察
238 04727 D64卓资县文化和旅游局/美术馆/设计 李国强 79.40  
239 00504 D64卓资县文化和旅游局/美术馆/设计 刘瑞新 74.60  
240 04813 D65卓资县宣传部/融媒体中心/网络维护 王喆 85.20 进入考察
241 02944 D65卓资县宣传部/融媒体中心/网络维护 田智雄 79.70  
242 02618 D65卓资县宣传部/融媒体中心/网络维护 薛强 75.80  
243 02922 D70卓资县宣传部/融媒体中心/技术维护 李鹏宇 76.10 进入考察
244 02177 D70卓资县宣传部/融媒体中心/技术维护 陈昊 74.20  
245 01340 D70卓资县宣传部/融媒体中心/技术维护 李上海 0.00 违纪
246 00719 E01集宁区科技和大数据管理局/计算机管理 刘江 77.20 进入考察
247 02055 E01集宁区科技和大数据管理局/计算机管理 张一鹏 77.10  
248 04657 E01集宁区科技和大数据管理局/计算机管理 王福军 71.90  
249 03111 E02集宁区科技和大数据管理局/电子技术 任捷 81.50 进入考察
250 02914 E02集宁区科技和大数据管理局/电子技术 姚海兵 72.70  
251 01068 E02集宁区科技和大数据管理局/电子技术 李泽伟 0.00 缺考
252 04431 E05集宁区察哈尔工业园区管委会/计算机管理 张磊 85.80 进入考察
253 02726 E05集宁区察哈尔工业园区管委会/计算机管理 高晓东 78.80  
254 02961 E05集宁区察哈尔工业园区管委会/计算机管理 范志忠 76.60  
255 01870 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 史玉泽 84.80 进入考察
256 02352 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 杜燕东 82.50 进入考察
257 00455 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 沈惠良 80.10  
258 01298 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 魏东 74.20  
259 03145 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 宋亚峰 0.00 缺考
260 00074 E06集宁区察哈尔工业园区管委会/新材料 张博 0.00 缺考
261 02132 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 侯杰 87.40 进入考察
262 01540 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 张燕妮 84.60 进入考察
263 03057 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 张振华 79.00  
264 04406 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 姚晓晓 78.40  
265 00249 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 李蕾 71.80  
266 01701 E12集宁区财政局/政府采购中心/财务综合 孙雪敏 0.00 缺考
267 02075 E14集宁区应急管理局/应急管理局执法大队/化工管理 康珺棋 79.00 进入考察
268 04693 E14集宁区应急管理局/应急管理局执法大队/化工管理 孙刚 77.60  
269 00799 E14集宁区应急管理局/应急管理局执法大队/化工管理 段宏旭 75.60  
270 03065 E16集宁区文化旅游体育局/文化馆/旅游管理 张慧 89.30 进入考察
271 00202 E16集宁区文化旅游体育局/文化馆/旅游管理 盛月 85.40  
272 04109 E16集宁区文化旅游体育局/文化馆/旅游管理 庞雪 85.10  
273 03555 E17集宁区农牧水利局/农畜产品质量安全检验检测站/食品检验 刘畅 79.70 进入考察
274 04463 E17集宁区农牧水利局/农畜产品质量安全检验检测站/食品检验 杜宝 0.00 缺考
275 04350 E18集宁区农牧水利局/农业技术推广站/植保 张海滨 81.20 进入考察
276 01759 E18集宁区农牧水利局/农业技术推广站/植保 敖程 70.90  
277 01935 E18集宁区农牧水利局/农业技术推广站/植保 史平平 69.70  
278 02120 E19集宁区农牧水利局/动物卫生监督所/畜牧兽医 王旭 83.80 进入考察
279 00040 E19集宁区农牧水利局/动物卫生监督所/畜牧兽医 郭富强 79.40  
280 01898 E19集宁区农牧水利局/动物卫生监督所/畜牧兽医 胡路锋 77.20  
281 02150 E20集宁区住房和城乡建设局/安监站/土木工程 张少敏 81.20 进入考察
282 03858 E20集宁区住房和城乡建设局/安监站/土木工程 王晓勇 78.40  
283 00117 E20集宁区住房和城乡建设局/安监站/土木工程 杨一 0.00 缺考
284 03501 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 申文强 87.00 进入考察
285 02887 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 王鹏 86.30 进入考察
286 05152 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 孔祥日 82.60  
287 01439 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 李泽宁 81.40  
288 01023 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 赵智刚 75.90  
289 00009 E21集宁区住房和城乡建设局/质监站/质检监督 郭翀辉 73.80  
290 03326 E22集宁区住房和城乡建设局/路灯管理所/电力技术 王泽静 85.70 进入考察
291 01096 E22集宁区住房和城乡建设局/路灯管理所/电力技术 王宁华 80.00  
292 00102 E22集宁区住房和城乡建设局/路灯管理所/电力技术 王昊 79.10  
293 01046 E25集宁区融媒体中心/新媒体采编 美才 80.40 进入考察
294 02317 E25集宁区融媒体中心/新媒体采编 苏日格嘎 80.00  
295 04579 E26集宁区融媒体中心/运行维护 马翀 84.20 进入考察
296 00662 E26集宁区融媒体中心/运行维护 李琳 81.20  
297 00862 E26集宁区融媒体中心/运行维护 王璐 79.30  
298 03758 E29集宁区区委机关工委/党员信息中心/综合管理 刘慧玲 84.00 进入考察
299 03853 E29集宁区区委机关工委/党员信息中心/综合管理 胡燕春 82.40  
300 04544 E29集宁区区委机关工委/党员信息中心/综合管理 赵芷毓 79.00  
301 04612 E32集宁区集宁战役红色纪念园管理处/运行维护 吕思钰 82.40 进入考察
302 00932 E32集宁区集宁战役红色纪念园管理处/运行维护 王博雅 78.60  
303 02359 E32集宁区集宁战役红色纪念园管理处/运行维护 范振华 70.90  
304 04558 E34集宁区国资委/国有资产运营中心/财务 史媛媛 88.00 进入考察
