山西吕梁文水县事业单位2019年招聘笔试成绩

发布时间:2025-09-01 15:47:07
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

按照《文水县2019年公开招聘部分事业单位工作人员的实施方案》的要求,现将2019年文水县事业单位公开招聘笔试考试成绩予以公布。本次成绩按准考证顺序予以公布。欢迎社会各界监督。

监督举报电话(考生可以拨打本电话,对考前,考中,考后等违法违纪行为进行举报,官方将依据考生提供的证据进行处理):0358-3022465

序号 准考证号码 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩
1 201903010101 杨洋 徐特立职业中学 专技1 62.8
2 201903010102 卫兴 应急指挥中心 专业技术1 82.0
3 201903010103 李伟健 城市经济调查队 专业技术2 75.3
4 201903010104 王文峥 经济开发区管理委员会 专业技术2 72.9
5 201903010105 李慧 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 73.8
6 201903010106 曹晓卉 徐特立职业中学 专技1 64.1
7 201903010107 李渊 应急指挥中心 专业技术1 77.2
8 201903010108 王丹阳 城市经济调查队 专业技术2 76.0
9 201903010109 冯海潇 经济开发区管理委员会 专业技术2 78.6
10 201903010110 魏倩 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 76.5
11 201903010111 张哲浩 徐特立职业中学 专技1 85.4
12 201903010112 任瑢 信访接待中心 专业技术 76.8
13 201903010113 王迎新 城市经济调查队 专业技术2 61.6
14 201903010114 穆雨婷 经济开发区管理委员会 专业技术2 78.6
15 201903010115 王瑛 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
16 201903010116 张转转 徐特立职业中学 专技1 58.7
17 201903010117 王国英 信访接待中心 专业技术 82.0
18 201903010118 李巧环 城市经济调查队 专业技术2 65.7
19 201903010119 武鹏宇 经济开发区管理委员会 专业技术2 0.0
20 201903010120 乔红 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
21 201903010121 李丽娟 徐特立职业中学 专技1 73.8
22 201903010122 高飞 信访接待中心 专业技术 77.7
23 201903010123 冯志茹 城市经济调查队 专业技术2 76.4
24 201903010124 许殊敏 经济开发区管理委员会 专业技术2 62.7
25 201903010125 卢洪金 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
26 201903010126 高雅 徐特立职业中学 专技1 81.6
27 201903010127 白云 信访接待中心 专业技术 63.8
28 201903010128 李建 城市经济调查队 专业技术2 83.1
29 201903010129 任凯丽 经济开发区管理委员会 专业技术2 72.7
30 201903010130 张鹏程 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 74.8
31 201903010201 岳楚瑾 徐特立职业中学 专技1 69.1
32 201903010202 王浩 信访接待中心 专业技术 66.8
33 201903010203 雷俊玉 水土保持监督站 专业技术 58.6
34 201903010204 郝文慧 经济开发区管理委员会 专业技术2 64.7
35 201903010205 张志强 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 84.3
36 201903010206 郭玲秀 徐特立职业中学 专技1 59.0
37 201903010207 梁兴富 信访接待中心 专业技术 58.1
38 201903010208 宋承玉 水土保持监督站 专业技术 0.0
39 201903010209 刘美君 经济开发区管理委员会 专业技术2 68.3
40 201903010210 王丽雯 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 71.8
41 201903010211 任佳蓉 徐特立职业中学 专技1 70.5
42 201903010212 吴海军 信访接待中心 专业技术 0.0
43 201903010213 刘寒梅 水土保持监督站 专业技术 63.7
44 201903010214 王梓麟 经济开发区管理委员会 专业技术2 77.0
45 201903010215 董小静 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 83.7
46 201903010216 武晓玲 徐特立职业中学 专技1 70.0
47 201903010217 刘晓庆 信访接待中心 专业技术 84.0
48 201903010218 任刚 水土保持监督站 专业技术 0.0
49 201903010219 刘飞龙 经济开发区管理委员会 专业技术2 78.5
50 201903010220 韩孝存 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 79.5
51 201903010221 马宇馨 徐特立职业中学 专技1 51.0
52 201903010222 刘伟 信访接待中心 专业技术 0.0
53 201903010223 赵文忠 水土保持监督站 专业技术 84.9
54 201903010224 成宇 经济开发区管理委员会 专业技术2 80.8
55 201903010225 李佳佳 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 69.9
56 201903010226 刘华瑞 徐特立职业中学 专技1 64.2
57 201903010227 闫瑾 信访接待中心 专业技术 74.0
58 201903010228 杨琛 水土保持监督站 专业技术 67.0
59 201903010229 高苗苗 经济开发区管理委员会 专业技术2 0.0
60 201903010230 高浩宁 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
61 201903010301 杨小宇 徐特立职业中学 专技1 57.1
62 201903010302 董浩田 信访接待中心 专业技术 72.6
63 201903010303 曹旭阳 水土保持监督站 专业技术 0.0
64 201903010304 贾煜 经济开发区管理委员会 专业技术2 0.0
65 201903010305 吕杰 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 78.1
66 201903010306 张琪 徐特立职业中学 专技1 64.5
67 201903010307 李楷 信访接待中心 专业技术 81.0
68 201903010308 李岳 水土保持监督站 专业技术 0.0
69 201903010309 秦帅 经济开发区管理委员会 专业技术2 77.8
70 201903010310 张舒婷 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 70.9
71 201903010311 宋倩 徐特立职业中学 专技1 70.6
72 201903010312 王侃 信访接待中心 专业技术 84.2
73 201903010313 冯宇 水土保持监督站 专业技术 0.0
74 201903010314 杜伟 经济开发区管理委员会 专业技术2 73.8
75 201903010315 刘佳璐 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 79.9
76 201903010316 高亚鹏 徐特立职业中学 专技1 84.8
77 201903010317 张赞 信访接待中心 专业技术 73.7
78 201903010318 杨晓平 水土保持监督站 专业技术 65.3
79 201903010319 杜佳美 经济开发区管理委员会 专业技术2 59.8
80 201903010320 武凌榕 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 59.3
81 201903010321 上官嘉霖 徐特立职业中学 专技1 0.0
82 201903010322 李亮 信访接待中心 专业技术 59.3
83 201903010323 李文龙 水土保持监督站 专业技术 73.2
84 201903010324 王振玮 经济开发区管理委员会 专业技术2 79.7
85 201903010325 杨世青 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 65.0
86 201903010326 张彩琴 徐特立职业中学 专技1 49.1
87 201903010327 王一翔 广播电视台 专业技术 63.9
88 201903010328 李壮壮 水土保持监督站 专业技术 69.4
89 201903010329 李芬舟 经济开发区管理委员会 专业技术2 89.5
90 201903010330 和艳君 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 59.5
91 201903010401 王宝玲 徐特立职业中学 专技1 78.3
92 201903010402 冯盼 广播电视台 专业技术 0.0
93 201903010403 郭宇凯 水土保持监督站 专业技术 77.7
94 201903010404 彭小飞 经济开发区管理委员会 专业技术2 58.8
95 201903010405 张恒 凤城镇农村综合便民服务中心 专业技术 79.5
96 201903010406 付慧杰 徐特立职业中学 专技1 72.3
97 201903010407 胡诗宇 广播电视台 专业技术 73.4
98 201903010408 田凯茂 退役军人服务中心 专业技术1 83.4
99 201903010409 张越 社区矫正中心 专业技术1 81.6
100 201903010410 韩雅蓉 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 66.8
101 201903010411 倪婧 徐特立职业中学 专技2 0.0
102 201903010412 杜依霓 广播电视台 专业技术 62.6
103 201903010413 李慧 退役军人服务中心 专业技术1 75.6
104 201903010414 王升浩 社区矫正中心 专业技术1 56.5
105 201903010415 刘珍 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 63.0
106 201903010416 任永旗 徐特立职业中学 专技2 71.8
107 201903010417 赵新闿 广播电视台 专业技术 62.8
108 201903010418 梁健辉 退役军人服务中心 专业技术1 81.0
109 201903010419 岳云 社区矫正中心 专业技术1 53.6
110 201903010420 常宇新 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 63.7
111 201903010421 杨黎琴 徐特立职业中学 专技2 63.4
112 201903010422 韩清雨 广播电视台 专业技术 62.1
113 201903010423 武宏杰 退役军人服务中心 专业技术1 77.9
114 201903010424 秦文瑾 社区矫正中心 专业技术1 92.0
115 201903010425 李虹 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 70.7
116 201903010426 张壮壮 徐特立职业中学 专技2 65.8
117 201903010427 原宇婧 广播电视台 专业技术 67.1
118 201903010428 韩晓英 退役军人服务中心 专业技术1 61.7
119 201903010429 张莉竣 社区矫正中心 专业技术1 73.0
120 201903010430 刘宇慧 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 72.2
121 201903010501 肖程飞 徐特立职业中学 专技2 70.0
122 201903010502 李娜 广播电视台 专业技术 69.1
123 201903010503 王晋红 退役军人服务中心 专业技术1 77.4
124 201903010504 马丽 社区矫正中心 专业技术1 80.6
125 201903010505 陈馨悦 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 68.3
126 201903010506 杨洋 徐特立职业中学 专技2 84.0
127 201903010507 窦博宇 广播电视台 专业技术 55.4
128 201903010508 郝艳阳 退役军人服务中心 专业技术1 79.2
129 201903010509 高永健 社区矫正中心 专业技术1 77.1
130 201903010510 李玉 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 55.0
131 201903010511 张岳 徐特立职业中学 专技3 70.1
132 201903010512 李秀凤 广播电视台 专业技术 63.3
133 201903010513 薛艳丹 退役军人服务中心 专业技术1 76.0
134 201903010514 张红 社区矫正中心 专业技术1 81.5
135 201903010515 宋旭 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
136 201903010516 高顺荣 徐特立职业中学 专技3 0.0
137 201903010517 张希楷 广播电视台 专业技术 74.8
138 201903010518 乔茹霞 退役军人服务中心 专业技术1 78.4
139 201903010519 王一姣 社区矫正中心 专业技术1 77.2
140 201903010520 郭文娟 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
141 201903010521 侯泽鹏 徐特立职业中学 专技3 71.8
142 201903010522 杨茜 广播电视台 专业技术 82.8
143 201903010523 张明霞 退役军人服务中心 专业技术1 79.9
144 201903010524 陈宁宁 社区矫正中心 专业技术1 74.5
145 201903010525 翟永前 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 74.0
146 201903010526 薛志峰 徐特立职业中学 专技3 71.4
147 201903010527 杨晶 广播电视台 专业技术 59.1
148 201903010528 张晓莎 退役军人服务中心 专业技术1 78.6
149 201903010529 田坤 社区矫正中心 专业技术1 72.8
150 201903010530 梁宇 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 79.0
151 201903010601 杜晓佳 徐特立职业中学 专技3 69.2
152 201903010602 武思彤 广播电视台 专业技术 64.7
153 201903010603 李萍 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
154 201903010604 武晔萌 社区矫正中心 专业技术1 72.7
155 201903010605 于文豪 下曲镇农村综合便民服务中心 专业技术 74.0
156 201903010606 常国伟 徐特立职业中学 专技3 78.5
157 201903010607 李丽娇 广播电视台 专业技术 46.9
158 201903010608 闫丹 退役军人服务中心 专业技术1 73.9
159 201903010609 白普安 社区矫正中心 专业技术1 76.6
160 201903010610 侯惠刚 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 76.7
161 201903010611 郭盼 徐特立职业中学 专技3 69.9
162 201903010612 刘慧 社会劳动保险事业所 专业技术1 75.3
163 201903010613 李勇 退役军人服务中心 专业技术1 77.9
164 201903010614 刘启超 社区矫正中心 专业技术1 70.6
165 201903010615 刘园园 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 69.5
166 201903010616 陈瑜 徐特立职业中学 专技3 78.7
167 201903010617 郭庆婷 社会劳动保险事业所 专业技术1 72.8
168 201903010618 段薇 退役军人服务中心 专业技术1 75.2
169 201903010619 孟辉东 社区矫正中心 专业技术1 71.4
170 201903010620 王晶玉 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 72.8
171 201903010621 屈金龙 徐特立职业中学 专技3 69.2
172 201903010622 张瑞 社会劳动保险事业所 专业技术1 78.2
173 201903010623 张晋静 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
174 201903010624 赵然 社区矫正中心 专业技术1 82.1
175 201903010625 邵蓉 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 65.2
176 201903010626 牛晓峰 徐特立职业中学 专技3 79.6
177 201903010627 李青 社会劳动保险事业所 专业技术1 74.4
178 201903010628 王丽君 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
179 201903010629 吴扬 社区矫正中心 专业技术1 74.7
180 201903010630 张建斌 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 74.9
181 201903010701 王锋锋 徐特立职业中学 专技3 82.7
182 201903010702 史珂 社会劳动保险事业所 专业技术1 72.5
183 201903010703 吕静 退役军人服务中心 专业技术1 69.0
184 201903010704 王劲竹 社区矫正中心 专业技术1 71.9
185 201903010705 闫俊弘 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 76.3
186 201903010706 褚帅 徐特立职业中学 专技3 72.9
187 201903010707 安嘉婧 社会劳动保险事业所 专业技术1 73.0
188 201903010708 郭宇 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
189 201903010709 李杨 社区矫正中心 专业技术1 74.6
190 201903010710 白书山 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
191 201903010711 成凯 徐特立职业中学 专技3 64.2
192 201903010712 郭晓静 社会劳动保险事业所 专业技术1 0.0
193 201903010713 张杰会 退役军人服务中心 专业技术1 83.5
194 201903010714 张霞霞 社区矫正中心 专业技术1 75.1
195 201903010715 曹文文 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 76.8
196 201903010716 宋琪帅 徐特立职业中学 专技3 69.3
197 201903010717 程赵花 社会劳动保险事业所 专业技术1 75.8
198 201903010718 李沁蓉 退役军人服务中心 专业技术1 74.8
199 201903010719 郭琼 社区矫正中心 专业技术1 72.2
200 201903010720 张晓燕 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 73.1
201 201903010721 刘鹏程 徐特立职业中学 专技3 72.5
202 201903010722 任文琴 社会劳动保险事业所 专业技术1 81.8
203 201903010723 王爱玲 退役军人服务中心 专业技术1 71.0
204 201903010724 李璐 社区矫正中心 专业技术1 73.2
205 201903010725 杜丹 南庄镇农村综合便民服务中心 专业技术 80.0
206 201903010726 乔栋 徐特立职业中学 专技3 71.6
207 201903010727 王丽静 社会劳动保险事业所 专业技术1 67.7
208 201903010728 李宁馨 退役军人服务中心 专业技术1 74.6
209 201903010729 王倩 社区矫正中心 专业技术1 66.7
210 201903010730 高艳琴 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 75.7
211 201903010801 梁瑞鹏 徐特立职业中学 专技3 75.6
212 201903010802 王雪辉 社会劳动保险事业所 专业技术1 84.4
213 201903010803 张然 退役军人服务中心 专业技术1 76.3
214 201903010804 拓舒 社区矫正中心 专业技术1 75.5
215 201903010805 麻英帅 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 77.5
216 201903010806 任绍博 徐特立职业中学 专技3 82.2
217 201903010807 武海祺 社会劳动保险事业所 专业技术1 71.1
218 201903010808 丁慧慧 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
219 201903010809 王莉君 社区矫正中心 专业技术1 0.0
220 201903010810 雒丹 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 76.0
221 201903010811 窦廷耀 徐特立职业中学 专技3 81.5
222 201903010812 张佳盈 社会劳动保险事业所 专业技术1 69.3
223 201903010813 闫昌江 退役军人服务中心 专业技术1 78.6
224 201903010814 闫若男 社区矫正中心 专业技术1 66.2
225 201903010815 曹雅仙 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 85.6
226 201903010816 王小强 徐特立职业中学 专技3 0.0
227 201903010817 梁志超 社会劳动保险事业所 专业技术1 0.0
228 201903010818 杜佳玮 退役军人服务中心 专业技术1 75.2
229 201903010819 郝文娟 社区矫正中心 专业技术1 0.0
230 201903010820 张博 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 72.1
231 201903010821 霍鹏乾 徐特立职业中学 专技3 0.0
232 201903010822 段金言 社会劳动保险事业所 专业技术1 79.5
233 201903010823 李婷婕 退役军人服务中心 专业技术1 71.1
234 201903010824 刘倩如 社区矫正中心 专业技术1 63.0
235 201903010825 安丽霞 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 64.2
236 201903010826 王永姣 徐特立职业中学 专技3 67.1
237 201903010827 张也 社会劳动保险事业所 专业技术1 75.3
238 201903010828 张嘉丽 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
239 201903010829 木艳琴 社区矫正中心 专业技术1 67.0
240 201903010830 王佳琦 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 46.8
241 201903010901 武姣姣 徐特立职业中学 专技3 65.9
242 201903010902 郭炫麟 社会劳动保险事业所 专业技术1 74.3
243 201903010903 陈皓 退役军人服务中心 专业技术1 63.3
244 201903010904 张晨 社区矫正中心 专业技术1 75.9
245 201903010905 任蕊 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 77.1
246 201903010906 胡耀宇 徐特立职业中学 专技3 65.9
247 201903010907 吴建敏 社会劳动保险事业所 专业技术1 0.0
248 201903010908 杨芮 退役军人服务中心 专业技术1 78.1
249 201903010909 武忻 社区矫正中心 专业技术1 58.1
250 201903010910 李子颖 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 64.6
251 201903010911 郭峰 徐特立职业中学 专技3 0.0
252 201903010912 吕晓甜 社会劳动保险事业所 专业技术1 74.2
253 201903010913 朱虹 退役军人服务中心 专业技术1 63.4
254 201903010914 刘军军 社区矫正中心 专业技术1 64.5
255 201903010915 刘艳 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
256 201903010916 杨宏伟 徐特立职业中学 专技3 68.4
257 201903010917 米晓美 社会劳动保险事业所 专业技术1 76.0
258 201903010918 梁佳丽 退役军人服务中心 专业技术1 63.0
259 201903010919 兰勃寒 社区矫正中心 专业技术1 86.4
260 201903010920 尚建琴 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 75.2
261 201903010921 张永昌 徐特立职业中学 专技3 83.3
262 201903010922 郭晓雅 社会劳动保险事业所 专业技术1 71.5
263 201903010923 刘远乔 退役军人服务中心 专业技术1 61.4
264 201903010924 贺鹏臻 社区矫正中心 专业技术1 69.1
265 201903010925 张耀中 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 59.1
266 201903010926 韩茉莉 徐特立职业中学 专技3 70.4
267 201903010927 任金金 社会劳动保险事业所 专业技术1 70.7
268 201903010928 高芳芳 退役军人服务中心 专业技术1 71.7
269 201903010929 吕宇晶 社区矫正中心 专业技术1 79.9
270 201903010930 郝俊娇 南武乡农村综合便民服务中心 专业技术 82.7
271 201903011001 贾凯 徐特立职业中学 专技3 73.7
272 201903011002 乔凯茹 社会劳动保险事业所 专业技术1 81.3
273 201903011003 董钦文 退役军人服务中心 专业技术1 82.5
274 201903011004 张钰 社区矫正中心 专业技术1 76.0
275 201903011005 高学莹 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 65.8
276 201903011006 张凯辉 徐特立职业中学 专技3 60.3
277 201903011007 刘洁琼 社会劳动保险事业所 专业技术1 84.5
278 201903011008 安超 退役军人服务中心 专业技术1 62.1
279 201903011009 马柯青 社区矫正中心 专业技术1 68.7
280 201903011010 吕佩锐 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 69.8
281 201903011011 王心力 徐特立职业中学 专技3 52.1
282 201903011012 问彦栋 社会劳动保险事业所 专业技术2 63.9
283 201903011013 张丹丹 退役军人服务中心 专业技术1 81.0
284 201903011014 王森 社区矫正中心 专业技术1 84.5
285 201903011015 翟冠华 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 72.1
286 201903011016 夏森 徐特立职业中学 专技3 73.3
287 201903011017 刘程 社会劳动保险事业所 专业技术2 72.2
288 201903011018 刘洋 退役军人服务中心 专业技术1 80.8
289 201903011019 韩婷婷 社区矫正中心 专业技术1 84.3
290 201903011020 周启豪 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 69.9
291 201903011021 吴希雄 徐特立职业中学 专技3 66.6
292 201903011022 王宁 社会劳动保险事业所 专业技术2 67.1
293 201903011023 马丽华 退役军人服务中心 专业技术1 81.7
294 201903011024 陈慧敏 社区矫正中心 专业技术1 82.0
295 201903011025 韩文宇 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 69.2
296 201903011026 张满 徐特立职业中学 专技3 81.4
297 201903011027 渠莎 社会劳动保险事业所 专业技术2 69.3
298 201903011028 李天珍 退役军人服务中心 专业技术1 74.5
299 201903011029 李超 社区矫正中心 专业技术1 0.0
300 201903011030 梁宏鑫 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 59.4
301 201903011101 张智杰 徐特立职业中学 专技3 84.2
302 201903011102 石都 社会劳动保险事业所 专业技术2 70.2
303 201903011103 李晓宇 退役军人服务中心 专业技术1 79.8
304 201903011104 刘俊洁 社区矫正中心 专业技术1 62.5
305 201903011105 雷丽斐 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 79.7
306 201903011106 刘宇翔 徐特立职业中学 专技3 59.5
307 201903011107 李海龙 社会劳动保险事业所 专业技术2 71.9
308 201903011108 郭昕 退役军人服务中心 专业技术1 0.0
309 201903011109 刘敏 社区矫正中心 专业技术1 59.4
310 201903011110 王卓 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 68.9
311 201903011111 张柱梁 徐特立职业中学 专技3 62.4
312 201903011112 边洋 社会劳动保险事业所 专业技术2 67.2
313 201903011113 张阳 退役军人服务中心 专业技术1 73.9
314 201903011114 薛艳晏 社区矫正中心 专业技术1 0.0
315 201903011115 王冠 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 76.2
316 201903011116 韩晓娟 徐特立职业中学 专技3 58.9
317 201903011117 薛浚 经济开发区管理委员会 专业技术1 78.6
318 201903011118 贾琦 退役军人服务中心 专业技术2 71.9
319 201903011119 牛姗 社区矫正中心 专业技术1 0.0
320 201903011120 王鑫 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 75.9
321 201903011121 王静 徐特立职业中学 专技3 0.0
322 201903011122 刘娟 经济开发区管理委员会 专业技术1 76.4
323 201903011123 任慧宏 退役军人服务中心 专业技术2 73.4
324 201903011124 刘文 社区矫正中心 专业技术1 74.0
325 201903011125 张淼 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
326 201903011126 胡耀东 徐特立职业中学 专技3 70.9
327 201903011127 杨蕊华 经济开发区管理委员会 专业技术1 0.0
328 201903011128 张新宇 退役军人服务中心 专业技术2 69.0
329 201903011129 杨倩倩 社区矫正中心 专业技术2 74.7
330 201903011130 杨秀晨 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 74.4
331 201903011201 朱润民 徐特立职业中学 专技3 0.0
332 201903011202 马毓敏 经济开发区管理委员会 专业技术1 66.1
333 201903011203 石焱 退役军人服务中心 专业技术2 79.3
334 201903011204 韩子杨 社区矫正中心 专业技术2 64.0
335 201903011205 赵云贤 西槽头乡农村综合便民服务中心 专业技术 72.9
336 201903011206 李灏 徐特立职业中学 专技3 72.4
337 201903011207 刘岩 经济开发区管理委员会 专业技术1 0.0
338 201903011208 郭岩 不动产登记中心 专业技术1 81.1
339 201903011209 吴菲 社区矫正中心 专业技术2 79.2
340 201903011210 贺思敏 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 68.7
341 201903011211 张凯 徐特立职业中学 专技3 0.0
342 201903011212 段秀竹 经济开发区管理委员会 专业技术1 0.0
343 201903011213 张娇娇 不动产登记中心 专业技术1 84.9
344 201903011214 王萍 社区矫正中心 专业技术2 64.7
345 201903011215 王佳 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 70.9
346 201903011216 闫佳楠 徐特立职业中学 专技3 60.5
347 201903011217 梁瑞 经济开发区管理委员会 专业技术1 78.0
348 201903011218 田奋爱 不动产登记中心 专业技术1 71.7
349 201903011219 张涵雯 社区矫正中心 专业技术2 82.1
350 201903011220 解倩 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 71.7
351 201903011221 贾树荣 徐特立职业中学 专技3 65.7
352 201903011222 薛丽平 经济开发区管理委员会 专业技术1 73.4
353 201903011223 苏素敏 不动产登记中心 专业技术1 75.6
354 201903011224 刘建强 社区矫正中心 专业技术2 68.0
355 201903011225 张彩荣 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 60.5
356 201903011226 岳虎 徐特立职业中学 专技3 65.8
357 201903011227 王俐鲜 经济开发区管理委员会 专业技术1 64.0
358 201903011228 刘笑甜 不动产登记中心 专业技术1 76.4
359 201903011229 闫红天 社区矫正中心 专业技术2 72.5
360 201903011230 卞雅俊 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 76.9
361 201903011301 陈宏艳 徐特立职业中学 专技3 60.1
362 201903011302 严惠颖 经济开发区管理委员会 专业技术1 62.8
363 201903011303 段慧君 不动产登记中心 专业技术1 80.0
364 201903011304 张林超 社区矫正中心 专业技术2 0.0
365 201903011305 苏榆 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 83.1
366 201903011306 胡晓宇 徐特立职业中学 专技3 71.8
367 201903011307 田丽娟 经济开发区管理委员会 专业技术1 68.5
368 201903011308 贺佩 不动产登记中心 专业技术1 76.8
369 201903011309 王红 社区矫正中心 专业技术2 74.3
370 201903011310 孟皓君 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 72.7
371 201903011311 冯书城 徐特立职业中学 专技3 69.5
372 201903011312 于海潮 经济开发区管理委员会 专业技术1 71.6
373 201903011313 赵俐君 不动产登记中心 专业技术1 79.7
374 201903011314 程畇杰 社区矫正中心 专业技术2 61.6
375 201903011315 武文欣 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 77.0
376 201903011316 孔耀乾 徐特立职业中学 专技3 67.0
377 201903011317 姜斌 经济开发区管理委员会 专业技术1 78.6
378 201903011318 王栋 不动产登记中心 专业技术1 67.4
379 201903011319 闫雅茹 社区矫正中心 专业技术2 60.5
380 201903011320 张宇 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 75.1
381 201903011321 李艳柮 徐特立职业中学 专技3 63.5
382 201903011322 马成娟 经济开发区管理委员会 专业技术1 69.8
383 201903011323 付晓亚 不动产登记中心 专业技术1 0.0
384 201903011324 吕杰帅 社区矫正中心 专业技术2 64.4
385 201903011325 任泳畅 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术1 78.6
386 201903011326 许帅 徐特立职业中学 专技3 62.5
387 201903011327 郭玲 经济开发区管理委员会 专业技术1 61.8
388 201903011328 郭艺丹 不动产登记中心 专业技术1 54.1
389 201903011329 张展誉 社区矫正中心 专业技术2 70.1
390 201903011330 张宏艳 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术2 0.0
391 201903011401 安晓豹 徐特立职业中学 专技3 68.7
392 201903011402 王锦波 经济开发区管理委员会 专业技术1 0.0
393 201903011403 任浩越 不动产登记中心 专业技术1 74.6
394 201903011404 权学文 社区矫正中心 专业技术2 61.9
395 201903011405 李步洲 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术2 69.6
396 201903011406 武士焜 徐特立职业中学 专技3 74.4
397 201903011407 于欣 经济开发区管理委员会 专业技术1 67.1
398 201903011408 王桢煜 不动产登记中心 专业技术1 83.9
399 201903011409 杨兵兵 社区矫正中心 专业技术2 0.0
400 201903011410 武灵卫 南安镇农村综合便民服务中心 专业技术2 81.4
401 201903011411 苏智禹 徐特立职业中学 专技3 77.2
402 201903011412 武岳 经济开发区管理委员会 专业技术1 85.1
403 201903011413 高家龙 不动产登记中心 专业技术2 76.7
404 201903011414 王镜淞 社区矫正中心 专业技术2 58.5
405 201903011415 秦洁 马西乡农村综合便民服务中心 专业技术 56.0
406 201903011416 刘研 徐特立职业中学 专技3 74.9
407 201903011417 张敏 经济开发区管理委员会 专业技术1 82.1
408 201903011418 李真 不动产登记中心 专业技术2 61.2
409 201903011419 郭文俊 城市经济调查队 专业技术1 66.8
410 201903011420 张雅慧 马西乡农村综合便民服务中心 专业技术 65.8
411 201903011421 康卓琳 徐特立职业中学 专技3 85.6
412 201903011422 胡彦鹏 经济开发区管理委员会 专业技术1 82.3
413 201903011423 梁正 不动产登记中心 专业技术2 0.0
414 201903011424 苏丽婷 城市经济调查队 专业技术1 65.5
415 201903011425 王睿 马西乡农村综合便民服务中心 专业技术 0.0
416 201903011426 王浩琪 徐特立职业中学 专技3 79.8
417 201903011427 高琪 经济开发区管理委员会 专业技术1 84.6
418 201903011428 武楷翔 不动产登记中心 专业技术2 70.1
