黑龙江省友谊县事业单位2019年招聘笔试成绩表

发布时间:2025-08-25 11:23:42
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
报考单位 职位代码 姓名 准考证号 综合知识成绩 申论(卫生专业)成绩 政策加分 笔试总成绩 名次
党员电化教育中心 0101 任萍萍 20190901108 69.26 69.10 10 148.36 1
党员电化教育中心 0101 杨悦 20190901107 68.52 69.00 10 147.52 2
党员电化教育中心 0101 李佳佳 20190901106 69.26 72.05 141.31 3
党员电化教育中心 0101 耿雪梅 20190901112 64.65 73.70 138.35 4
党员电化教育中心 0101 田密喜 20190901105 65.31 71.65 136.96 5
党员电化教育中心 0101 郭家良 20190901109 67.49 67.75 135.24 6
党员电化教育中心 0101 吴寰 20190901103 70.33 62.05 132.38 7
党员电化教育中心 0101 边旷 20190901114 62.51 69.85 132.36 8
党员电化教育中心 0101 李沐芮 20190901115 58.93 72.05 130.98 9
党员电化教育中心 0101 路昊 20190901102 65.68 65.05 130.73 10
党员电化教育中心 0101 魏小宝 20190901113 63.21 66.80 130.01 11
党员电化教育中心 0101 付云龙 20190901111 70.70 59.30 130.00 12
党员电化教育中心 0101 王丽 20190901104 55.72 69.25 124.97 13
党员电化教育中心 0101 徐晓晨 20190901101 50.70 70.80 121.50 14
党员电化教育中心 0101 赵佳俊 20190901117 54.98 65.00 119.98 15
党员电化教育中心 0101 孟庆妲 20190901118 51.03 64.70 115.73 16
党员电化教育中心 0101 赵健东 20190901116 缺考
党员电化教育中心 0101 刘思闻 20190901110 缺考
网络安全与信息化中心 0201 潘文艳 20190900609 83.87 67.80 10 161.67 1
网络安全与信息化中心 0201 苏越 20190900610 81.03 72.85 153.88 2
网络安全与信息化中心 0201 王邵阳 20190900617 72.47 65.40 137.87 3
网络安全与信息化中心 0201 于春富 20190900621 67.12 66.40 133.52 4
网络安全与信息化中心 0201 邵红波 20190900602 67.12 66.20 133.32 5
网络安全与信息化中心 0201 沈伟健 20190900606 66.42 65.80 132.22 6
网络安全与信息化中心 0201 于晶 20190900604 76.42 54.50 130.92 7
网络安全与信息化中心 0201 朱景源 20190900620 68.52 62.25 130.77 8
网络安全与信息化中心 0201 成梓玉 20190900625 66.05 64.20 130.25 9
网络安全与信息化中心 0201 盖印 20190900619 59.26 66.20 125.46 10
网络安全与信息化中心 0201 赵福友 20190900614 63.17 59.95 123.12 11
网络安全与信息化中心 0201 席宾 20190900618 50.37 67.15 117.52 12
网络安全与信息化中心 0201 孙兴 20190900603 49.63 64.15 113.78 13
网络安全与信息化中心 0201 蔡贝贝 20190900624 缺考
网络安全与信息化中心 0201 刘超 20190900623 缺考
网络安全与信息化中心 0201 王力恒 20190900622 缺考
网络安全与信息化中心 0201 孙东亮 20190900616 缺考
网络安全与信息化中心 0201 曲宏桥 20190900615 缺考
网络安全与信息化中心 0201 王伟 20190900613 缺考
网络安全与信息化中心 0201 董孝岩 20190900612 缺考
网络安全与信息化中心 0201 段力文 20190900611 缺考
网络安全与信息化中心 0201 刘明贤 20190900608 缺考
网络安全与信息化中心 0201 姜继宗 20190900607 缺考
网络安全与信息化中心 0201 孙元月 20190900605 缺考
网络安全与信息化中心 0201 刁宏奔 20190900601 缺考
网络安全与信息化中心 0202 王强 20190901321 69.96 74.00 10 153.96 1
网络安全与信息化中心 0202 徐元贞 20190901320 73.17 74.10 147.27 2
网络安全与信息化中心 0202 李延达 20190901316 75.68 64.35 140.03 3
网络安全与信息化中心 0202 常海峰 20190901309 72.47 66.85 139.32 4
网络安全与信息化中心 0202 王彤 20190901310 68.89 68.35 137.24 5
网络安全与信息化中心 0202 刘博 20190901318 68.89 67.90 136.79 6
网络安全与信息化中心 0202 付鸿莉 20190901319 64.61 61.80 10 136.41 7
网络安全与信息化中心 0202 王雷 20190901314 68.89 66.40 135.29 8
网络安全与信息化中心 0202 王裕刚 20190901301 65.68 68.40 134.08 9
网络安全与信息化中心 0202 邱宇 20190901311 66.05 65.70 131.75 10
网络安全与信息化中心 0202 史国锋 20190901303 60.00 70.45 130.45 11
网络安全与信息化中心 0202 段德龙 20190901308 61.03 67.20 128.23 12
网络安全与信息化中心 0202 杨福健 20190901315 64.98 55.50 120.48 13
网络安全与信息化中心 0202 姚琦 20190901307 49.63 65.80 115.43 14
网络安全与信息化中心 0202 王阔 20190901317 68.19 44.65 112.84 15
网络安全与信息化中心 0202 侯杰 20190901302 63.54 41.05 104.59 16
网络安全与信息化中心 0202 许赫 20190901313 52.47 36.35 88.82 17
网络安全与信息化中心 0202 阚洪涛 20190901312 缺考
网络安全与信息化中心 0202 刘邦尧 20190901306 缺考
网络安全与信息化中心 0202 周明月 20190901305 缺考
网络安全与信息化中心 0202 韩凉 20190901304 缺考
侨务联络中心 0301 李涵 20190901408 81.03 70.80 151.83 1
侨务联络中心 0301 姜垠旭 20190901329 71.40 66.70 10 148.10 2
侨务联络中心 0301 李木子 20190901403 70.33 65.75 10 146.08 3
侨务联络中心 0301 栾婉盈 20190901330 70.70 75.05 145.75 4
侨务联络中心 0301 杨伊宁 20190901406 74.24 69.55 143.79 5
侨务联络中心 0301 邹晓萌 20190901404 70.70 72.60 143.30 6
侨务联络中心 0301 孙海特 20190901327 71.73 69.65 141.38 7
侨务联络中心 0301 李京珊 20190901324 69.96 70.05 140.01 8
侨务联络中心 0301 刘扬 20190901328 71.40 67.90 139.30 9
侨务联络中心 0301 邓蓓 20190901407 58.19 68.80 10 136.99 10
侨务联络中心 0301 孙立佳 20190901402 71.07 55.10 10 136.17 11
侨务联络中心 0301 李梦林 20190901323 64.61 69.20 133.81 12
侨务联络中心 0301 刘艳鹏 20190901325 64.61 66.80 131.41 13
侨务联络中心 0301 阮晓桐 20190901322 59.63 70.75 130.38 14
侨务联络中心 0301 陈晨 20190901401 69.96 59.00 128.96 15
侨务联络中心 0301 陈占华 20190901405 58.93 65.40 124.33 16
侨务联络中心 0301 温馨 20190901409 缺考
侨务联络中心 0301 李威 20190901326 缺考
困难职工帮扶中心 0401 姜楠 20190901414 73.17 70.90 144.07 1
困难职工帮扶中心 0401 胡海洋 20190901415 69.96 72.35 142.31 2
困难职工帮扶中心 0401 王艺儒 20190901412 72.47 67.35 139.82 3
困难职工帮扶中心 0401 陈昱彤 20190901413 65.68 71.90 137.58 4
困难职工帮扶中心 0401 薛超 20190901411 58.89 67.90 126.79 5
困难职工帮扶中心 0401 刘跃 20190901410 69.96 46.20 116.16 6
信访调解服务中心 0501 李梦夕 20190900630 70.33 72.65 10 152.98 1
信访调解服务中心 0501 牛皓 20190900626 70.00 69.55 10 149.55 2
信访调解服务中心 0501 潘秋月 20190900627 73.21 66.30 139.51 3
信访调解服务中心 0501 李娜 20190900628 71.07 66.15 137.22 4
信访调解服务中心 0501 马翊钧 20190900629 缺考
残疾人劳动就业服务所 0601 汤龙 20190900713 77.82 69.30 10 157.12 1
残疾人劳动就业服务所 0601 宋佳 20190900724 67.45 67.20 10 144.65 2
残疾人劳动就业服务所 0601 周伟博 20190900727 74.61 68.95 143.56 3
残疾人劳动就业服务所 0601 刘雯瑾 20190900723 60.33 72.55 10 142.88 4
残疾人劳动就业服务所 0601 马睿 20190900717 71.03 70.75 141.78 5
残疾人劳动就业服务所 0601 李泽鑫 20190900701 67.82 67.75 135.57 6
残疾人劳动就业服务所 0601 刘洋 20190900703 64.98 69.85 134.83 7
残疾人劳动就业服务所 0601 张凯红 20190900721 62.84 71.90 134.74 8
残疾人劳动就业服务所 0601 邓蕾 20190900719 64.24 70.25 134.49 9
残疾人劳动就业服务所 0601 李绍华 20190900712 62.47 69.80 132.27 10
残疾人劳动就业服务所 0601 张亦婷 20190900715 60.33 70.75 131.08 11
残疾人劳动就业服务所 0601 许慧 20190900706 68.93 61.55 130.48 12
残疾人劳动就业服务所 0601 王顺站 20190900718 58.89 69.50 128.39 13
残疾人劳动就业服务所 0601 刘殿军 20190900729 59.96 68.00 127.96 14
残疾人劳动就业服务所 0601 孙俭雪 20190900704 69.26 58.25 127.51 15
残疾人劳动就业服务所 0601 郭净田 20190900708 56.75 69.95 126.70 16
残疾人劳动就业服务所 0601 李月 20190900711 55.31 68.65 123.96 17
残疾人劳动就业服务所 0601 王铁 20190900702 71.03 52.80 123.83 18
残疾人劳动就业服务所 0601 王业桥 20190900709 54.61 65.25 119.86 19
残疾人劳动就业服务所 0601 吕慧 20190900728 64.61 54.15 118.76 20
残疾人劳动就业服务所 0601 卢娜 20190900705 46.75 70.75 117.50 21
残疾人劳动就业服务所 0601 万久成 20190900714 49.30 62.75 112.05 22
残疾人劳动就业服务所 0601 王魁伟 20190900722 48.93 60.35 109.28 23
残疾人劳动就业服务所 0601 田宏伟 20190900725 40.70 68.10 108.80 24
残疾人劳动就业服务所 0601 张磊 20190900720 58.56 48.15 106.71 25
残疾人劳动就业服务所 0601 张炎冰 20190900707 57.49 42.05 99.54 26
残疾人劳动就业服务所 0601 张伟楠 20190900726 缺考
残疾人劳动就业服务所 0601 李传宇 20190900716 缺考
残疾人劳动就业服务所 0601 王萌 20190900710 缺考
档案馆 0701 姜英国 20190900914 81.77 72.55 154.32 1
档案馆 0701 高钰莹 20190900907 72.47 73.55 146.02 2
档案馆 0701 杜博 20190900923 73.17 70.80 143.97 3
档案馆 0701 周莹 20190900917 76.79 66.85 143.64 4
档案馆 0701 李文旭 20190900908 74.98 68.25 143.23 5
档案馆 0701 邓米雪 20190900903 61.40 69.95 10 141.35 6
档案馆 0701 郭玉婷 20190900916 71.03 68.50 139.53 7
档案馆 0701 杨溢 20190900905 71.40 65.05 136.45 8
档案馆 0701 刘怀春 20190900909 67.12 67.50 134.62 9
档案馆 0701 宋福玲 20190900912 60.33 72.15 132.48 10
档案馆 0701 张迪 20190900922 66.42 65.85 132.27 11
档案馆 0701 李明哲 20190900920 66.05 64.90 130.95 12
档案馆 0701 杜桐桐 20190900918 61.73 69.20 130.93 13
档案馆 0701 李佳霖 20190900919 61.40 68.35 129.75 14
档案馆 0701 周禹 20190900910 63.91 65.55 129.46 15
档案馆 0701 祝名 20190900913 57.12 69.05 126.17 16
档案馆 0701 代欢 20190900915 64.98 60.40 125.38 17
档案馆 0701 付佳宁 20190900911 78.56 39.35 117.91 18
档案馆 0701 陈丹妮 20190900921 缺考
档案馆 0701 戴拓 20190900906 缺考
档案馆 0701 于美玲 20190900904 缺考
档案馆 0701 郭庆玲 20190900902 缺考
档案馆 0701 王晗 20190900901 缺考
档案馆 0702 伍亚菲 20190900814 70.33 70.05 10 150.38 1
档案馆 0702 刘思宇 20190900807 73.21 75.00 148.21 2
档案馆 0702 刘习典 20190900825 73.54 72.90 146.44 3
档案馆 0702 宋清龙 20190900801 74.61 71.55 146.16 4
档案馆 0702 杨新蕊 20190900817 73.54 68.00 141.54 5
档案馆 0702 孙好 20190900808 67.82 72.30 140.12 6
档案馆 0702 王佳欢 20190900820 71.77 67.55 139.32 7
档案馆 0702 孙瑗 20190900822 61.44 66.85 10 138.29 8
档案馆 0702 赵文汇 20190900819 67.86 68.85 136.71 9
档案馆 0702 张强 20190900805 63.91 72.00 135.91 10
档案馆 0702 李潓 20190900818 68.93 65.70 134.63 11
档案馆 0702 赵莹莹 20190900803 65.35 68.55 133.90 12
档案馆 0702 赵丹丹 20190900811 56.79 66.85 10 133.64 13
档案馆 0702 刘洪丹 20190900816 55.72 67.90 10 133.62 14
档案馆 0702 王莹 20190900813 64.98 67.50 132.48 15
档案馆 0702 张琨 20190900823 60.33 72.10 132.43 16
档案馆 0702 翟洪兴 20190900824 63.21 67.95 131.16 17
档案馆 0702 杜金洋 20190900810 50.33 70.60 10 130.93 18
档案馆 0702 赵谦茹 20190900815 56.38 70.95 127.33 19
档案馆 0702 高佳 20190900821 60.70 66.05 126.75 20
档案馆 0702 刘柳 20190900802 66.05 59.30 125.35 21
档案馆 0702 胡雪阳 20190900812 缺考
档案馆 0702 陶芳菲 20190900809 缺考
档案馆 0702 贾糠琳 20190900806 缺考
档案馆 0702 周炀春 20190900804 缺考
污水处理中心 0801 孟越民 20190901506 73.17 71.85 145.02 1
污水处理中心 0801 胡纯 20190901602 73.91 69.85 143.76 2
污水处理中心 0801 陈晓雪 20190901507 70.66 72.30 142.96 3
污水处理中心 0801 潘冬 20190901608 64.28 68.15 10 142.43 4
污水处理中心 0801 孙嘉棋 20190901525 70.33 61.35 10 141.68 5
污水处理中心 0801 张继光 20190901503 72.84 67.70 140.54 6
污水处理中心 0801 付延楠 20190901526 72.84 67.60 140.44 7
污水处理中心 0801 陈学壮 20190901517 69.26 71.10 140.36 8
污水处理中心 0801 王冬 20190901522 75.31 64.35 139.66 9
污水处理中心 0801 宋瑞涛 20190901516 68.19 69.55 137.74 10
污水处理中心 0801 王煜 20190901601 69.63 66.70 136.33 11
污水处理中心 0801 李乐书 20190901518 63.54 69.20 132.74 12
污水处理中心 0801 庞博 20190901605 58.56 73.55 132.11 13
污水处理中心 0801 赵成瑞 20190901528 59.63 72.15 131.78 14
污水处理中心 0801 陶铭 20190901530 65.31 64.95 130.26 15
污水处理中心 0801 季国亮 20190901510 59.96 67.35 127.31 16
污水处理中心 0801 王晓东 20190901501 60.70 65.80 126.50 17
污水处理中心 0801 依明江 20190901603 59.30 66.55 125.85 18
污水处理中心 0801 刘奔 20190901606 52.47 69.05 121.52 19
污水处理中心 0801 庞晓峰 20190901604 55.68 63.55 119.23 20
污水处理中心 0801 刘志成 20190901520 49.96 61.40 111.36 21
污水处理中心 0801 韩校 20190901607 41.40 61.80 103.20 22
污水处理中心 0801 石双宇 20190901524 52.47 42.55 95.02 23
污水处理中心 0801 宋成鑫 20190901529 缺考
污水处理中心 0801 王鹏 20190901527 缺考
污水处理中心 0801 申永强 20190901523 缺考
污水处理中心 0801 李卫圆 20190901521 缺考
污水处理中心 0801 姜祁天 20190901519 缺考
污水处理中心 0801 李娜 20190901515 缺考
污水处理中心 0801 王欣宇 20190901514 缺考
污水处理中心 0801 纪恒达 20190901513 缺考
污水处理中心 0801 李洋 20190901512 缺考
污水处理中心 0801 黄馨卉 20190901511 缺考
污水处理中心 0801 胡俊龙 20190901509 缺考
污水处理中心 0801 王一鸣 20190901508 缺考
污水处理中心 0801 王瀛晗 20190901505 缺考
污水处理中心 0801 赵泽鹏 20190901504 缺考
污水处理中心 0801 刘雷 20190901502 缺考
污水处理中心 0802 王昌 20190901421 70.33 67.85 138.18 1
污水处理中心 0802 牟润卓 20190901416 68.89 65.75 134.64 2
污水处理中心 0802 姚嘉赫 20190901419 68.19 61.80 129.99 3
污水处理中心 0802 姜玥 20190901420 62.47 66.85 129.32 4
污水处理中心 0802 林子涵 20190901418 61.40 67.30 128.70 5
污水处理中心 0802 蔡龙威 20190901417 62.10 66.45 128.55 6
污水处理中心 0802 史潇潇 20190901423 57.82 66.55 124.37 7
污水处理中心 0802 娄森淼 20190901422 缺考
住房服务中心 0803 陈杨 20190901425 64.24 75.80 140.04 1
住房服务中心 0803 李环宇 20190901426 68.19 71.05 139.24 2
住房服务中心 0803 王禹涵 20190901427 60.00 70.45 130.45 3
住房服务中心 0803 贾涉 20190901424 55.35 64.40 119.75 4
工程质量监督站 0804 沈佳星 20190901428 65.31 65.65 130.96 1
工程质量监督站 0804 赵莉莉 20190901430 59.63 70.15 129.78 2
工程质量监督站 0804 张作斌 20190901429 55.68 66.90 122.58 3
妇幼保健计划生育服务中心 0901 彭宇 20190900114 64.24 73.10 137.34 1
妇幼保健计划生育服务中心 0901 张梦迪 20190900107 68.56 64.71 133.27 2
妇幼保健计划生育服务中心 0901 郭禹杉 20190900109 72.47 51.85 124.32 3
妇幼保健计划生育服务中心 0901 牟思晶 20190900106 61.36 60.43 121.79 4
妇幼保健计划生育服务中心 0901 张倩男 20190900104 64.61 56.06 120.67 5
妇幼保健计划生育服务中心 0901 张馨冉 20190900116 63.17 51.79 114.96 6
妇幼保健计划生育服务中心 0901 魏巍 20190900115 67.49 47.37 114.86 7
妇幼保健计划生育服务中心 0901 孙瑛 20190900103 62.80 48.11 110.91 8
妇幼保健计划生育服务中心 0901 张婧 20190900111 60.33 49.43 109.76 9
妇幼保健计划生育服务中心 0901 赵秋月 20190900108 48.56 51.88 100.44 10
妇幼保健计划生育服务中心 0901 王敬鑫 20190900110 52.80 42.71 95.51 11
妇幼保健计划生育服务中心 0901 刘欣 20190900101 55.68 34.84 90.52 12
妇幼保健计划生育服务中心 0901 王鑫成 20190900102 62.84 21.88 84.72 13
妇幼保健计划生育服务中心 0901 赵春阳 20190900113 53.91 25.80 79.71 14
妇幼保健计划生育服务中心 0901 修超凡 20190900112 缺考
妇幼保健计划生育服务中心 0901 王金梅 20190900105 缺考
疾病预防控制中心 0902 徐宁 20190900119 73.17 64.66 137.83 1
疾病预防控制中心 0902 赵欣 20190900121 64.61 48.27 112.88 2
疾病预防控制中心 0902 李昱奇 20190900117 53.21 55.54 108.75 3
疾病预防控制中心 0902 孙美玲 20190900120 51.03 48.78 99.81 4
疾病预防控制中心 0902 王熙研 20190900118 52.47 34.36 86.83 5
卫生计生综合监督执法局 0903 邵文喜 20190900214 69.96 73.11 143.07 1
卫生计生综合监督执法局 0903 张倩玉 20190900218 73.54 68.68 142.22 2
卫生计生综合监督执法局 0903 苗青 20190900208 70.33 61.13 10 141.46 3
卫生计生综合监督执法局 0903 李萌 20190900213 69.63 70.88 140.51 4
卫生计生综合监督执法局 0903 黄剑飞 20190900223 73.91 66.23 140.14 5
卫生计生综合监督执法局 0903 朱曦 20190900203 73.54 64.36 137.90 6
卫生计生综合监督执法局 0903 胡卫姝 20190900206 67.82 69.80 137.62 7
卫生计生综合监督执法局 0903 宋帛轩 20190900204 76.05 61.06 137.11 8
卫生计生综合监督执法局 0903 戈星 20190900202 67.82 66.74 134.56 9
卫生计生综合监督执法局 0903 秦文雪 20190900222 66.42 65.47 131.89 10
卫生计生综合监督执法局 0903 赵梓如 20190900212 65.31 61.37 126.68 11
卫生计生综合监督执法局 0903 马玉坤 20190900219 58.56 67.06 125.62 12
卫生计生综合监督执法局 0903 朱伟璐 20190900221 60.70 63.59 124.29 13
卫生计生综合监督执法局 0903 刘梓贤 20190900201 53.91 69.25 123.16 14
卫生计生综合监督执法局 0903 张丹 20190900211 66.05 56.90 122.95 15
卫生计生综合监督执法局 0903 吕明月 20190900216 58.56 59.57 118.13 16
卫生计生综合监督执法局 0903 代晓蕾 20190900207 57.49 59.11 116.60 17
卫生计生综合监督执法局 0903 李春雨 20190900215 59.96 54.64 114.60 18
卫生计生综合监督执法局 0903 李文哲 20190900209 46.05 63.80 109.85 19
卫生计生综合监督执法局 0903 李爽 20190900217 56.05 52.76 108.81 20
卫生计生综合监督执法局 0903 张雪莹 20190900205 52.84 36.12 88.96 21
卫生计生综合监督执法局 0903 梁宇鑫 20190900220 55.35 33.58 88.93 22
卫生计生综合监督执法局 0903 崔莹 20190900210 缺考
卫生计生综合监督执法局 0904 梁景峰 20190903604 61.77 74.40 136.17 1
卫生计生综合监督执法局 0904 梁红 20190903605 60.33 71.20 131.53 2
卫生计生综合监督执法局 0904 闫鑫 20190903608 59.26 71.90 131.16 3
卫生计生综合监督执法局 0904 李嘉秾 20190903601 60.33 68.70 129.03 4
卫生计生综合监督执法局 0904 韦春燕 20190903606 57.12 69.30 126.42 5
卫生计生综合监督执法局 0904 赵海洋 20190903607 46.79 68.10 114.89 6
卫生计生综合监督执法局 0904 高文熙 20190903603 缺考
卫生计生综合监督执法局 0904 魏光远 20190903602 缺考
人民医院 0905 马慧君 20190901821 69.26 69.10 10 148.36 1
人民医院 0905 吉鹏博 20190901819 75.68 71.90 147.58 2
人民医院 0905 喻垚 20190901804 72.10 70.85 142.95 3
人民医院 0905 程继宝 20190901816 71.40 69.30 140.70 4
人民医院 0905 李景峰 20190901807 72.10 66.65 138.75 5
人民医院 0905 谭长宇 20190901802 70.33 67.05 137.38 6
人民医院 0905 高伟达 20190901822 71.40 65.60 137.00 7
人民医院 0905 曲琳 20190901813 72.10 64.05 136.15 8
人民医院 0905 孙海棠 20190901810 66.75 68.80 135.55 9
人民医院 0905 王政宇 20190901815 65.31 69.00 134.31 10
人民医院 0905 田鹏飞 20190901814 64.61 69.35 133.96 11
人民医院 0905 赫子超 20190901823 66.75 62.80 129.55 12
人民医院 0905 王春雨 20190901809 68.52 60.30 128.82 13
人民医院 0905 吕静 20190901805 61.77 64.40 126.17 14
人民医院 0905 王强 20190901801 64.61 61.55 126.16 15
人民医院 0905 张强 20190901812 62.10 63.85 125.95 16
人民医院 0905 张昊 20190901811 53.54 67.60 121.14 17
人民医院 0905 于维权 20190901817 54.98 59.45 114.43 18
人民医院 0905 夏飞 20190901820 48.52 63.85 112.37 19
人民医院 0905 樊文康 20190901806 75.35 34.05 109.40 20
人民医院 0905 赵林 20190901824 缺考
人民医院 0905 杨庆国 20190901818 缺考
人民医院 0905 高泽惠 20190901808 缺考
人民医院 0905 韩事宇 20190901803 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 张琳璐 20190902730 79.63 75.30 154.93 1
质量技术监督检验监测中心 1001 丁艺 20190902704 77.45 76.10 153.55 2
质量技术监督检验检测中心 1001 马成龙 20190902613 76.79 65.05 10 151.84 3
质量技术监督检验监测中心 1001 徐玉鑫 20190902703 80.33 70.35 150.68 4
质量技术监督检验监测中心 1001 高旭 20190902708 80.66 69.90 150.56 5
质量技术监督检验监测中心 1001 赵贵升 20190902809 66.38 74.05 10 150.43 6
质量技术监督检验监测中心 1001 谢思明 20190902721 81.03 69.30 150.33 7
质量技术监督检验监测中心 1001 刘思宇 20190902630 79.96 69.60 149.56 8
质量技术监督检验监测中心 1001 刘太枫 20190902720 81.40 67.80 149.20 9
质量技术监督检验监测中心 1001 孙磊 20190902701 81.03 67.90 148.93 10
质量技术监督检验监测中心 1001 刘志国 20190902829 80.33 67.75 148.08 11
质量技术监督检验检测中心 1001 徐艳森 20190902623 78.56 68.80 147.36 12
质量技术监督检验监测中心 1001 李嘉韬 20190902628 75.35 70.50 145.85 13
质量技术监督检验监测中心 1001 张方卉 20190902728 72.47 72.80 145.27 14
质量技术监督检验监测中心 1001 杨井超 20190902816 78.89 66.35 145.24 15
质量技术监督检验检测中心 1001 秦小然 20190902610 78.19 67.05 145.24 15
质量技术监督检验监测中心 1001 吕岩 20190902722 75.31 69.90 145.21 17
质量技术监督检验监测中心 1001 赵海昕 20190902830 72.43 72.25 144.68 18
质量技术监督检验监测中心 1001 李雪 20190902716 67.49 66.45 10 143.94 19
质量技术监督检验检测中心 1001 张永坤 20190902612 74.61 69.20 143.81 20
质量技术监督检验监测中心 1001 刘亚雄 20190902715 73.54 70.05 143.59 21
质量技术监督检验监测中心 1001 高萌 20190902725 64.61 68.60 10 143.21 22
质量技术监督检验检测中心 1001 赵庆铎 20190902606 72.47 70.30 142.77 23
质量技术监督检验监测中心 1001 范广赢 20190902711 75.68 67.00 142.68 24
质量技术监督检验监测中心 1001 陈刚 20190902629 76.38 64.05 140.43 25
质量技术监督检验监测中心 1001 刘佰洋 20190902718 70.70 69.50 140.20 26
质量技术监督检验监测中心 1001 裴亚秋 20190902821 60.33 69.85 10 140.18 27
质量技术监督检验监测中心 1001 王诗彤 20190902803 67.49 71.55 139.04 28
质量技术监督检验监测中心 1001 闫秀江 20190902806 65.68 72.20 137.88 29
质量技术监督检验检测中心 1001 于文文 20190902622 68.56 68.35 136.91 30
质量技术监督检验监测中心 1001 马海岩 20190902811 70.33 65.40 135.73 31
质量技术监督检验检测中心 1001 陈思达 20190902625 70.33 65.35 135.68 32
质量技术监督检验监测中心 1001 陆江辛 20190902820 62.47 72.80 135.27 33
质量技术监督检验监测中心 1001 武超 20190902627 68.89 66.10 134.99 34
质量技术监督检验监测中心 1001 魏敏 20190902901 69.26 65.65 134.91 35
质量技术监督检验检测中心 1001 付丙全 20190902621 68.89 65.85 134.74 36
质量技术监督检验监测中心 1001 张文新 20190902807 67.12 67.60 134.72 37
质量技术监督检验监测中心 1001 韩福全 20190902815 69.63 64.75 134.38 38
质量技术监督检验检测中心 1001 袁玉奎 20190902602 59.26 74.70 133.96 39
质量技术监督检验监测中心 1001 杨婧 20190902812 62.84 71.10 133.94 40
质量技术监督检验监测中心 1001 王昊 20190902802 65.68 68.20 133.88 41
质量技术监督检验检测中心 1001 艾群博 20190902611 67.82 65.90 133.72 42
质量技术监督检验监测中心 1001 高伟澎 20190902714 62.10 71.40 133.50 43
质量技术监督检验监测中心 1001 艾思文 20190902726 62.47 70.25 132.72 44
质量技术监督检验监测中心 1001 孙舸航 20190902710 66.05 66.05 132.10 45
质量技术监督检验监测中心 1001 陈志涛 20190902824 63.54 68.45 131.99 46
质量技术监督检验检测中心 1001 王博 20190902605 61.77 70.00 131.77 47
质量技术监督检验监测中心 1001 卜仁亮 20190902813 63.91 67.80 131.71 48
质量技术监督检验监测中心 1001 于恒鑫 20190902707 61.40 69.40 130.80 49
质量技术监督检验检测中心 1001 刘成轩 20190902624 62.84 67.55 130.39 50
质量技术监督检验监测中心 1001 李奇泉 20190902706 62.10 68.05 130.15 51
质量技术监督检验监测中心 1001 王宏宇 20190902702 61.73 68.00 129.73 52
质量技术监督检验监测中心 1001 王泽 20190902810 61.40 67.25 128.65 53
质量技术监督检验监测中心 1001 刘明佳 20190902819 60.70 67.30 128.00 54
质量技术监督检验监测中心 1001 施继冰 20190902818 58.89 67.90 126.79 55
质量技术监督检验监测中心 1001 吴雪莹 20190902804 60.33 65.50 125.83 56
质量技术监督检验监测中心 1001 林宏 20190902719 49.96 73.15 123.11 57
质量技术监督检验检测中心 1001 胡彬 20190902620 58.93 64.15 123.08 58
质量技术监督检验检测中心 1001 李松徽 20190902603 61.77 60.55 122.32 59
质量技术监督检验监测中心 1001 张静怡 20190902822 58.89 63.00 121.89 60
质量技术监督检验监测中心 1001 王业鑫 20190902717 56.79 64.15 120.94 61
质量技术监督检验监测中心 1001 关明宇 20190902712 53.50 65.95 119.45 62
质量技术监督检验监测中心 1001 高健博 20190902727 49.63 66.80 116.43 63
质量技术监督检验监测中心 1001 靳鸿运 20190902808 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 王晓宇 20190902805 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 刘鑫隆 20190902724 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 兰国志 20190902903 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 王立伟 20190902902 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 汤万章 20190902828 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 王岩 20190902827 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 刘昶江 20190902826 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 汤士玉 20190902825 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 张健 20190902823 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 李科增 20190902817 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 李晓涛 20190902814 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 邓玉升 20190902801 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 薛振宇 20190902729 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 孙红彬 20190902723 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 王伟研 20190902713 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 关长鹤 20190902709 缺考
质量技术监督检验监测中心 1001 王延亮 20190902705 缺考
