根据《2019年冷水滩区卫健系统、市场监督管理局所属事业单位、融媒体中心公开招聘工作人员公告》的要求,卫健系统、市场监督管理局岗位所属事业单位公开招聘工作人员经过网络报名、笔试、资格审查、面试等程序,现将综合成绩、入围体检人员名单进行公示。另根据公告第三条第五点:按照招考职位计划1:2的比例资格审查合格的人员参加面试,招聘岗位面试对象达不到招聘计划1∶2比例的,核减招聘岗位职数。核减计划后实际参加面试的对象仍达不到招聘计划1∶2比例,没有形成有效竞争,不再核减岗位基数,但技能测试成绩不得低于60分方可作为考核体检对象。现乡镇卫生院的中医岗位(岗位代码201911)计划招聘16人,经资格审查后符合条件的面试对象只有28人,该岗位核减2名,实际招聘14人;医学影像岗位(岗位代码201913)计划招聘8人,经资格审查后符合条件的面试对象只有5人,该岗位核减5名,实际招聘3人。详细情况见附表。
咨询电话:0746-8219818
举报投诉电话:0746-8219197(区纪委监委党风政风监督室)
冷水滩区2019年卫健系统、市场监督管理局所属事业单位、
融媒体中心公开招聘工作人员领导小组办公室
2019年9月27日
附件一 2019年冷水滩区卫健系统、市场监督管理局所属事业单位公开招聘工作人员综合成绩 | |||||||||||
序号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
笔试成绩 | 折合成绩(占60%) | 面试成绩 | 折合成绩(占40%) | ||||||||
1 | 区疾病预防控制中心 | 201901公共卫生 | 432920194024 | 向霖林 | 男 | 76.00 | 45.60 | 82.33 | 32.93 | 78.53 | |
2 | 432920194010 | 张思琴 | 女 | 74.00 | 44.40 | 缺考 | 0.00 | 44.40 | |||
3 | 432920193924 | 申群 | 女 | 70.40 | 42.24 | 81.67 | 32.67 | 74.91 | |||
4 | 432920193915 | 周芳华 | 女 | 70.30 | 42.18 | 75.50 | 30.20 | 72.38 | |||
5 | 432920193930 | 桂溢武 | 男 | 68.30 | 40.98 | 80.17 | 32.07 | 73.05 | |||
6 | 432920194013 | 罗珍珍 | 男 | 67.90 | 40.74 | 89.33 | 35.73 | 76.47 | |||
7 | 432920193914 | 李苹 | 女 | 66.00 | 39.60 | 83.33 | 33.33 | 72.93 | |||
8 | 432920193926 | 魏响林 | 女 | 65.10 | 39.06 | 90.83 | 36.33 | 75.39 | |||
9 | 区疾控中心所属事业单位区农村饮水安全水质检测中心 | 201902检 验 | 432920193710 | 张贝 | 女 | 77.40 | 46.44 | 86.00 | 34.40 | 80.84 | |
10 | 432920193615 | 周林 | 男 | 71.50 | 42.90 | 缺考 | 0.00 | 42.90 | |||
11 | 432920193626 | 彭惠 | 女 | 71.00 | 42.60 | 72.67 | 29.07 | 71.67 | |||
12 | 432920193704 | 刘文斌 | 男 | 67.80 | 40.68 | 71.00 | 28.40 | 69.08 | |||
13 | 永州市皮肤病防治所 | 201903西医临床 | 432920190125 | 徐凌勤 | 女 | 77.00 | 46.20 | 87.80 | 35.12 | 81.32 | |
14 | 432920190111 | 伍荣春 | 男 | 76.20 | 45.72 | 76.40 | 30.56 | 76.28 | |||
15 | 432920190130 | 唐艳琼 | 女 | 73.60 | 44.16 | 69.40 | 27.76 | 71.92 | |||
16 | 432920190102 | 孔梦归 | 女 | 73.00 | 43.80 | 76.00 | 30.40 | 74.20 | |||
17 | 201904药 剂 | 432920193105 | 谭昌源 | 男 | 78.40 | 47.04 | 74.00 | 29.60 | 76.64 | ||
18 | 432920193103 | 唐伟丽 | 女 | 76.80 | 46.08 | 80.00 | 32.00 | 78.08 | |||
19 | 201905护 士 | 432920190827 | 魏庆 | 女 | 90.20 | 54.12 | 88.40 | 35.36 | 89.48 | ||
20 | 432920190824 | 阳丽 | 女 | 89.40 | 53.64 | 62.00 | 24.80 | 78.44 | |||
21 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 201906儿科医生 | 432920190230 | 杨丽姗 | 女 | 80.80 | 48.48 | 67.60 | 27.04 | 75.52 | |
22 | 432920190212 | 李婉 | 女 | 79.40 | 47.64 | 75.00 | 30.00 | 77.64 | |||
23 | 432920190209 | 刘青 | 女 | 79.20 | 47.52 | 76.60 | 30.64 | 78.16 | |||
24 | 432920190218 | 桑枫 | 女 | 77.80 | 46.68 | 82.20 | 32.88 | 79.56 | |||
25 | 201907妇产科医生 | 432920190315 | 唐黎 | 女 | 78.40 | 47.04 | 75.60 | 30.24 | 77.28 | ||
26 | 432920190314 | 杨玉兰 | 女 | 77.60 | 46.56 | 缺考 | 0.00 | 46.56 | |||
27 | 432920190324 | 李段芳 | 女 | 77.20 | 46.32 | 80.40 | 32.16 | 78.48 | |||
28 | 432920190307 | 何惠 | 女 | 76.60 | 45.96 | 76.60 | 30.64 | 76.60 | |||
29 | 432920190310 | 唐园园 | 女 | 76.20 | 45.72 | 缺考 | 0.00 | 45.72 | |||
30 | 432920190326 | 蒋丽婷 | 女 | 76.20 | 45.72 | 76.40 | 30.56 | 76.28 | |||
31 | 432920190321 | 唐娟娟 | 女 | 76.00 | 45.60 | 67.00 | 26.80 | 72.40 | |||
32 | 432920190325 | 周三平 | 女 | 75.60 | 45.36 | 76.40 | 30.56 | 75.92 | |||
33 | 201908B超医生 | 432920192924 | 钟文斌 | 男 | 79.00 | 47.40 | 84.33 | 33.73 | 81.13 | ||
34 | 432920192927 | 唐玉珍 | 女 | 67.80 | 40.68 | 85.00 | 34.00 | 74.68 | |||
35 | 各乡镇卫生院 | 201909西医临床(1) | 432920190524 | 蒋东志 | 男 | 83.40 | 50.04 | 77.40 | 30.96 | 81.00 | |
36 | 432920190430 | 蒋丽 | 女 | 82.60 | 49.56 | 75.60 | 30.24 | 79.80 | |||
37 | 432920190615 | 曾涛 | 男 | 79.20 | 47.52 | 84.60 | 33.84 | 81.36 | |||
38 | 432920190417 | 李小成 | 男 | 78.20 | 46.92 | 85.20 | 34.08 | 81.00 | |||
39 | 432920190528 | 刘冬玲 | 女 | 77.80 | 46.68 | 71.00 | 28.40 | 75.08 | |||
40 | 432920190426 | 蔡琼 | 女 | 75.20 | 45.12 | 81.40 | 32.56 | 77.68 | |||
41 | 432920190618 | 孙玫芳 | 女 | 75.00 | 45.00 | 89.80 | 35.92 | 80.92 | |||
42 | 432920190511 | 李霞 | 女 | 74.80 | 44.88 | 80.60 | 32.24 | 77.12 | |||
43 | 432920190527 | 何金珠 | 女 | 74.80 | 44.88 | 75.40 | 30.16 | 75.04 | |||
44 | 各乡镇卫生院 | 201909西医临床(1) | 432920190429 | 卿欢 | 女 | 74.40 | 44.64 | 78.80 | 31.52 | 76.16 | |
45 | 432920190614 | 何香媛 | 女 | 73.80 | 44.28 | 83.20 | 33.28 | 77.56 | |||
46 | 432920190509 | 罗盛 | 女 | 73.60 | 44.16 | 73.40 | 29.36 | 73.52 | |||
47 | 432920190516 | 眭力军 | 男 | 73.00 | 43.80 | 70.00 | 28.00 | 71.80 | |||
48 | 432920190517 | 杨丽娜 | 女 | 72.80 | 43.68 | 81.60 | 32.64 | 76.32 | |||
49 | 432920190522 | 田明 | 男 | 72.80 | 43.68 | 63.40 | 25.36 | 69.04 | |||
50 | 432920190602 | 郭娟林 | 女 | 72.20 | 43.32 | 74.40 | 29.76 | 73.08 | |||
51 | 432920190526 | 李佳 | 女 | 72.00 | 43.20 | 84.60 | 33.84 | 77.04 | |||
52 | 432920190425 | 唐燕 | 女 | 71.60 | 42.96 | 65.60 | 26.24 | 69.20 | |||
53 | 432920190530 | 胡巧利 | 女 | 71.00 | 42.60 | 缺考 | 0.00 | 42.60 | |||
54 | 432920190510 | 曾鲜艳 | 女 | 70.80 | 42.48 | 77.60 | 31.04 | 73.52 | |||
55 | 432920190604 | 邓文艳 | 女 | 70.60 | 42.36 | 75.80 | 30.32 | 72.68 | |||
56 | 432920190503 | 张爱荣 | 女 | 70.00 | 42.00 | 88.40 | 35.36 | 77.36 | |||
57 | 432920190514 | 陈俊 | 男 | 70.00 | 42.00 | 缺考 | 0.00 | 42.00 | |||
58 | 432920190608 | 周正豪 | 男 | 70.00 | 42.00 | 81.60 | 32.64 | 74.64 | |||
59 | 432920190501 | 贺艳芳 | 女 | 69.80 | 41.88 | 缺考 | 0.00 | 41.88 | |||
60 | 432920190610 | 罗淑庆 | 女 | 68.80 | 41.28 | 63.00 | 25.20 | 66.48 | |||
61 | 432920190507 | 李君 | 女 | 68.20 | 40.92 | 63.60 | 25.44 | 66.36 | |||
62 | 432920190423 | 罗锡鹏 | 男 | 68.00 | 40.80 | 77.60 | 31.04 | 71.84 | |||
63 | 432920190421 | 贾飞飞 | 女 | 67.80 | 40.68 | 77.80 | 31.12 | 71.80 | |||
64 | 432920190525 | 刘阳 | 男 | 67.80 | 40.68 | 80.00 | 32.00 | 72.68 | |||
65 | 432920190412 | 叶林杰 | 男 | 67.40 | 40.44 | 84.00 | 33.60 | 74.04 | |||
66 | 432920190419 | 易纯飞 | 女 | 67.40 | 40.44 | 缺考 | 0.00 | 40.44 | |||
67 | 432920190513 | 蒋晶晶 | 女 | 67.40 | 40.44 | 缺考 | 0.00 | 40.44 | |||
68 | 各乡镇卫生院 | 201909西医临床(1) | 432920190601 | 刘琼林 | 女 | 67.20 | 40.32 | 89.40 | 35.76 | 76.08 | |
69 | 432920190422 | 易佳倩 | 女 | 66.40 | 39.84 | 87.60 | 35.04 | 74.88 | |||
70 | 432920190521 | 冯丽萍 | 女 | 65.40 | 39.24 | 缺考 | 0.00 | 39.24 | |||
71 | 432920190414 | 王陈 | 男 | 64.20 | 38.52 | 67.20 | 26.88 | 65.40 | |||
72 | 432920190427 | 胡湘莲 | 女 | 64.20 | 38.52 | 72.80 | 29.12 | 67.64 | |||
73 | 432920190607 | 王卓君 | 男 | 64.00 | 38.40 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | |||
74 | 432920190420 | 翟兰兰 | 女 | 63.60 | 38.16 | 缺考 | 0.00 | 38.16 | |||
75 | 432920190515 | 李文杰 | 男 | 62.80 | 37.68 | 缺考 | 0.00 | 37.68 | |||
76 | 432920190603 | 郑鑫 | 女 | 61.60 | 36.96 | 70.60 | 28.24 | 65.20 | |||
77 | 432920190520 | 欧阳瑞英 | 女 | 61.20 | 36.72 | 73.00 | 29.20 | 65.92 | |||
78 | 432920190505 | 席萍 | 女 | 60.40 | 36.24 | 缺考 | 0.00 | 36.24 | |||
79 | 432920190606 | 梁素华 | 女 | 60.20 | 36.12 | 64.80 | 25.92 | 62.04 | |||
80 | 432920190506 | 胡昊南 | 男 | 60.00 | 36.00 | 74.60 | 29.84 | 65.84 | |||
81 | 各乡镇卫生院 | 201910西医临床(2) | 432920190701 | 王朝莲 | 女 | 79.20 | 47.52 | 74.60 | 29.84 | 77.36 | |
82 | 432920190718 | 唐麒 | 男 | 78.40 | 47.04 | 78.60 | 31.44 | 78.48 | |||
83 | 432920190806 | 屈博文 | 男 | 77.00 | 46.20 | 81.80 | 32.72 | 78.92 | |||
84 | 432920190730 | 李恬 | 女 | 76.40 | 45.84 | 84.20 | 33.68 | 79.52 | |||
85 | 432920190719 | 陈露萍 | 女 | 75.80 | 45.48 | 76.40 | 30.56 | 76.04 | |||
86 | 432920190627 | 雷林晖 | 男 | 75.20 | 45.12 | 76.00 | 30.40 | 75.52 | |||
87 | 432920190809 | 唐顺方 | 女 | 75.20 | 45.12 | 缺考 | 0.00 | 45.12 | |||
88 | 432920190713 | 王湘波 | 男 | 75.00 | 45.00 | 79.40 | 31.76 | 76.76 | |||
89 | 432920190728 | 蒋纯 | 女 | 74.60 | 44.76 | 缺考 | 0.00 | 44.76 | |||
90 | 432920190705 | 杨友龙 | 男 | 73.80 | 44.28 | 67.80 | 27.12 | 71.40 | |||
91 | 432920190717 | 陈亚春 | 女 | 73.80 | 44.28 | 68.00 | 27.20 | 71.48 | |||
92 | 432920190622 | 屈小花 | 女 | 72.80 | 43.68 | 74.00 | 29.60 | 73.28 | |||
93 | 各乡镇卫生院 | 201910西医临床(2) | 432920190801 | 唐梅生 | 男 | 72.40 | 43.44 | 65.00 | 26.00 | 69.44 | |
94 | 432920190722 | 刘文祥 | 男 | 70.60 | 42.36 | 83.20 | 33.28 | 75.64 | |||
95 | 432920190726 | 黄蜀莉 | 女 | 69.80 | 41.88 | 77.20 | 30.88 | 72.76 | |||
96 | 432920190628 | 李苏琼 | 女 | 68.60 | 41.16 | 71.60 | 28.64 | 69.80 | |||
97 | 432920190724 | 李琳 | 女 | 68.60 | 41.16 | 63.60 | 25.44 | 66.60 | |||
98 | 432920190629 | 郭艳 | 女 | 67.20 | 40.32 | 76.00 | 30.40 | 70.72 | |||
99 | 432920190707 | 欧阳子仪 | 女 | 66.80 | 40.08 | 缺考 | 0.00 | 40.08 | |||
100 | 432920190702 | 何阳秀 | 女 | 66.20 | 39.72 | 74.40 | 29.76 | 69.48 | |||
101 | 432920190811 | 刘娟 | 女 | 65.00 | 39.00 | 81.80 | 32.72 | 71.72 | |||
102 | 432920190715 | 黄辉荣 | 男 | 64.60 | 38.76 | 79.20 | 31.68 | 70.44 | |||
103 | 432920190720 | 邓华兰 | 女 | 64.60 | 38.76 | 70.00 | 28.00 | 66.76 | |||
104 | 432920190625 | 龙卫林 | 男 | 64.40 | 38.64 | 69.80 | 27.92 | 66.56 | |||
105 | 432920190716 | 郑民文 | 男 | 64.20 | 38.52 | 缺考 | 0.00 | 38.52 | |||
106 | 432920190630 | 陈星星 | 女 | 63.40 | 38.04 | 缺考 | 0.00 | 38.04 | |||
107 | 432920190626 | 谢勇成 | 男 | 63.20 | 37.92 | 72.20 | 28.88 | 66.80 | |||
108 | 432920190727 | 肖松清 | 男 | 62.60 | 37.56 | 79.00 | 31.60 | 69.16 | |||
109 | 432920190808 | 陈芳芳 | 女 | 62.60 | 37.56 | 82.80 | 33.12 | 70.68 | |||
110 | 432920190620 | 宋俊杰 | 男 | 62.40 | 37.44 | 83.20 | 33.28 | 70.72 | |||
111 | 432920190623 | 段珊妮 | 女 | 62.40 | 37.44 | 81.00 | 32.40 | 69.84 | |||
112 | 432920190721 | 周云芳 | 女 | 61.20 | 36.72 | 73.00 | 29.20 | 65.92 | |||
113 | 432920190708 | 唐伟玲 | 女 | 61.00 | 36.60 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | |||
114 | 432920190703 | 欧阳春艳 | 女 | 60.80 | 36.48 | 73.40 | 29.36 | 65.84 | |||
115 | 432920190709 | 汤卓 | 男 | 60.80 | 36.48 | 缺考 | 0.00 | 36.48 | |||
116 | 432920190710 | 秦赢 | 女 | 59.40 | 35.64 | 75.20 | 30.08 | 65.72 | |||
117 | 各乡镇卫生院 | 201911中 医 | 432920193809 | 罗勇祥 | 男 | 84.40 | 50.64 | 87.33 | 34.93 | 85.57 | |
118 | 432920193820 | 唐誉 | 男 | 78.20 | 46.92 | 84.67 | 33.87 | 80.79 | |||
119 | 432920193901 | 莫小敏 | 女 | 76.20 | 45.72 | 88.67 | 35.47 | 81.19 | |||
120 | 432920193806 | 邓倩 | 女 | 73.00 | 43.80 | 80.67 | 32.27 | 76.07 | |||
121 | 432920193819 | 岑雪凤 | 女 | 72.80 | 43.68 | 88.67 | 35.47 | 79.15 | |||
122 | 432920193812 | 罗慧慧 | 女 | 72.20 | 43.32 | 91.00 | 36.40 | 79.72 | |||
123 | 432920193814 | 唐辉 | 女 | 71.60 | 42.96 | 85.67 | 34.27 | 77.23 | |||
124 | 432920193821 | 邹芳敏 | 女 | 68.60 | 41.16 | 72.00 | 28.80 | 69.96 | |||
125 | 432920193815 | 阳珂 | 女 | 67.20 | 40.32 | 缺考 | 0.00 | 40.32 | |||
126 | 432920193730 | 胡斓 | 女 | 66.60 | 39.96 | 89.33 | 35.73 | 75.69 | |||
127 | 432920193830 | 杨丹 | 女 | 66.60 | 39.96 | 84.00 | 33.60 | 73.56 | |||
128 | 432920193817 | 罗金桃 | 女 | 66.40 | 39.84 | 87.67 | 35.07 | 74.91 | |||
129 | 432920193903 | 曾丽媚 | 女 | 64.60 | 38.76 | 80.33 | 32.13 | 70.89 | |||
130 | 432920193805 | 李汶俊 | 男 | 62.60 | 37.56 | 缺考 | 0.00 | 37.56 | |||
131 | 432920193804 | 任恒力 | 男 | 62.40 | 37.44 | 80.00 | 32.00 | 69.44 | |||
132 | 432920193827 | 吴秋明 | 女 | 61.80 | 37.08 | 缺考 | 0.00 | 37.08 | |||
133 | 432920193909 | 唐斐 | 女 | 61.80 | 37.08 | 76.00 | 30.40 | 67.48 | |||
134 | 432920193906 | 唐莉 | 女 | 61.20 | 36.72 | 62.33 | 24.93 | 61.65 | |||
135 | 432920193905 | 蒋雯 | 女 | 60.40 | 36.24 | 71.67 | 28.67 | 64.91 | |||
136 | 432920193811 | 唐祥 | 男 | 60.00 | 36.00 | 73.33 | 29.33 | 65.33 | |||
137 | 432920193803 | 周志航 | 男 | 58.00 | 34.80 | 78.00 | 31.20 | 66.00 | |||
138 | 432920193808 | 唐美云 | 女 | 57.00 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 | |||
139 | 432920193825 | 屈诗雅 | 女 | 54.60 | 32.76 | 60.00 | 24.00 | 56.76 | |||
140 | 432920193826 | 杨芳 | 女 | 53.40 | 32.04 | 62.33 | 24.93 | 56.97 | |||
141 | 432920193813 | 唐艳纯 | 女 | 52.80 | 31.68 | 69.33 | 27.73 | 59.41 | |||
142 | 432920193822 | 唐兰云 | 女 | 51.60 | 30.96 | 46.67 | 18.67 | 49.63 | |||
143 | 432920193731 | 周仙蒂 | 女 | 51.00 | 30.60 | 60.00 | 24.00 | 54.60 | |||
144 | 432920193824 | 胡少敏 | 女 | 41.60 | 24.96 | 83.00 | 33.20 | 58.16 | |||
145 | 各乡镇卫生院 | 201912护 理 | 432920192515 | 张娟 | 女 | 93.40 | 56.04 | 90.00 | 36.00 | 92.04 | |
146 | 432920191820 | 于芹 | 女 | 92.40 | 55.44 | 81.20 | 32.48 | 87.92 | |||
147 | 432920191413 | 谭小燕 | 女 | 91.20 | 54.72 | 77.50 | 31.00 | 85.72 | |||
148 | 432920192409 | 周明慧 | 女 | 90.00 | 54.00 | 88.60 | 35.44 | 89.44 | |||
149 | 432920191230 | 谢湘林 | 女 | 88.40 | 53.04 | 83.80 | 33.52 | 86.56 | |||
150 | 432920191802 | 魏雪萍 | 女 | 87.60 | 52.56 | 73.60 | 29.44 | 82.00 | |||
151 | 432920192222 | 罗秋媛 | 女 | 87.60 | 52.56 | 83.00 | 33.20 | 85.76 | |||
152 | 432920191702 | 廖扬娟 | 女 | 87.20 | 52.32 | 82.40 | 32.96 | 85.28 | |||
153 | 432920192526 | 唐桂芳 | 女 | 87.00 | 52.20 | 79.20 | 31.68 | 83.88 | |||
154 | 432920192710 | 艾莲 | 女 | 85.80 | 51.48 | 80.20 | 32.08 | 83.56 | |||
155 | 432920191704 | 冯敏 | 女 | 85.60 | 51.36 | 96.00 | 38.40 | 89.76 | |||
156 | 432920192729 | 仇玲虹 | 女 | 85.60 | 51.36 | 77.40 | 30.96 | 82.32 | |||
157 | 432920191803 | 彭岚 | 女 | 85.00 | 51.00 | 93.80 | 37.52 | 88.52 | |||
158 | 432920192706 | 李微 | 女 | 85.00 | 51.00 | 83.40 | 33.36 | 84.36 | |||
159 | 432920191125 | 彭美婷 | 女 | 84.80 | 50.88 | 71.00 | 28.40 | 79.28 | |||
160 | 432920191714 | 吕香归 | 女 | 84.40 | 50.64 | 89.20 | 35.68 | 86.32 | |||
161 | 432920192810 | 石媛 | 女 | 83.80 | 50.28 | 87.60 | 35.04 | 85.32 | |||
162 | 432920191408 | 雷倩 | 女 | 83.60 | 50.16 | 91.20 | 36.48 | 86.64 | |||
163 | 432920191725 | 唐敏 | 女 | 83.60 | 50.16 | 缺考 | 0.00 | 50.16 | |||
164 | 432920191304 | 李丽娟 | 女 | 83.40 | 50.04 | 72.00 | 28.80 | 78.84 | |||
165 | 432920192714 | 魏光辉 | 女 | 83.40 | 50.04 | 88.40 | 35.36 | 85.40 | |||
166 | 432920191225 | 邓丽娜 | 女 | 83.20 | 49.92 | 缺考 | 0.00 | 49.92 | |||
167 | 432920191824 | 唐慧敏 | 女 | 83.20 | 49.92 | 80.40 | 32.16 | 82.08 | |||
168 | 432920192318 | 唐丽君 | 女 | 83.20 | 49.92 | 89.60 | 35.84 | 85.76 | |||
169 | 各乡镇卫生院 | 201912护 理 | 432920192529 | 邓姣姣 | 女 | 83.20 | 49.92 | 75.20 | 30.08 | 80.00 | |
170 | 432920192908 | 齐小英 | 女 | 83.20 | 49.92 | 90.00 | 36.00 | 85.92 | |||
171 | 432920192808 | 罗梅 | 女 | 83.00 | 49.80 | 78.20 | 31.28 | 81.08 | |||
172 | 432920191116 | 周顺意 | 女 | 82.60 | 49.56 | 缺考 | 0.00 | 49.56 | |||
173 | 432920191119 | 蒋萍 | 女 | 82.60 | 49.56 | 87.10 | 34.84 | 84.40 | |||
174 | 432920191325 | 李小云 | 女 | 82.60 | 49.56 | 96.20 | 38.48 | 88.04 | |||
175 | 432920192202 | 胡文娟 | 女 | 82.60 | 49.56 | 84.80 | 33.92 | 83.48 | |||
176 | 432920192509 | 唐思江 | 女 | 82.60 | 49.56 | 85.40 | 34.16 | 83.72 | |||
177 | 432920192511 | 盛丽春 | 女 | 82.60 | 49.56 | 75.40 | 30.16 | 79.72 | |||
178 | 432920191808 | 唐迅超 | 女 | 82.20 | 49.32 | 88.00 | 35.20 | 84.52 | |||
179 | 432920192304 | 杨君艳 | 女 | 82.20 | 49.32 | 71.40 | 28.56 | 77.88 | |||
180 | 432920192806 | 周婷婷 | 女 | 82.00 | 49.20 | 94.00 | 37.60 | 86.80 | |||
181 | 432920191218 | 王帅 | 女 | 81.80 | 49.08 | 74.60 | 29.84 | 78.92 | |||
182 | 432920192516 | 匡晓丽 | 女 | 81.80 | 49.08 | 82.40 | 32.96 | 82.04 | |||
183 | 432920192112 | 蒋艳芳 | 女 | 81.60 | 48.96 | 57.40 | 22.96 | 71.92 | |||
184 | 432920192325 | 唐金华 | 女 | 81.40 | 48.84 | 70.20 | 28.08 | 76.92 | |||
185 | 432920191506 | 张娟 | 女 | 81.20 | 48.72 | 88.60 | 35.44 | 84.16 | |||
186 | 432920191510 | 刘虹 | 女 | 81.20 | 48.72 | 82.80 | 33.12 | 81.84 | |||
187 | 432920192819 | 桂霏 | 女 | 81.20 | 48.72 | 94.00 | 37.60 | 86.32 | |||
188 | 432920191017 | 刘智芳 | 女 | 81.00 | 48.60 | 62.60 | 25.04 | 73.64 | |||
189 | 432920191113 | 陈迎丽 | 女 | 81.00 | 48.60 | 79.90 | 31.96 | 80.56 | |||
190 | 432920191305 | 曾亚辉 | 女 | 81.00 | 48.60 | 88.60 | 35.44 | 84.04 | |||
191 | 432920191324 | 陈枚姣 | 女 | 81.00 | 48.60 | 缺考 | 0.00 | 48.60 | |||
192 | 432920191603 | 唐红 | 女 | 81.00 | 48.60 | 88.60 | 35.44 | 84.04 | |||
193 | 432920192113 | 李敏 | 女 | 81.00 | 48.60 | 89.40 | 35.76 | 84.36 | |||
194 | 432920192514 | 陈翠莲 | 女 | 81.00 | 48.60 | 72.60 | 29.04 | 77.64 | |||
195 | 432920191412 | 陈小艳 | 女 | 80.80 | 48.48 | 65.40 | 26.16 | 74.64 | |||
196 | 432920192617 | 文雅 | 女 | 80.60 | 48.36 | 84.70 | 33.88 | 82.24 | |||
197 | 各乡镇卫生院 | 201913医学影像 | 432920193018 | 周英珍 | 女 | 79.20 | 47.52 | 90.67 | 36.27 | 83.79 | |
198 | 432920193017 | 唐婷 | 女 | 69.20 | 41.52 | 81.67 | 32.67 | 74.19 | |||
199 | 432920193005 | 朱丽媛 | 女 | 68.00 | 40.80 | 86.33 | 34.53 | 75.33 | |||
200 | 432920193007 | 黄莉 | 女 | 62.20 | 37.32 | 缺考 | 0.00 | 37.32 | |||
201 | 432920193004 | 刘军博 | 男 | 55.00 | 33.00 | 71.67 | 28.67 | 61.67 | |||
202 | 各乡镇卫生院 | 201914医学检验 | 432920193522 | 蔡蓓蓓 | 女 | 80.00 | 48.00 | 64.67 | 25.87 | 73.87 | |
203 | 432920193520 | 唐露 | 女 | 76.60 | 45.96 | 66.00 | 26.40 | 72.36 | |||
204 | 432920193502 | 宋大鹏 | 男 | 70.60 | 42.36 | 81.67 | 32.67 | 75.03 | |||
205 | 432920193426 | 蔡良婧 | 女 | 70.00 | 42.00 | 74.67 | 29.87 | 71.87 | |||
206 | 432920193416 | 唐欢乐 | 女 | 69.20 | 41.52 | 80.67 | 32.27 | 73.79 | |||
207 | 432920193510 | 张小倩 | 女 | 68.60 | 41.16 | 65.00 | 26.00 | 67.16 | |||
208 | 各乡镇卫生院 | 201915药 剂 | 432920193204 | 李楚 | 女 | 83.40 | 50.04 | 72.67 | 29.07 | 79.11 | |
209 | 432920193201 | 严颖 | 女 | 75.60 | 45.36 | 79.33 | 31.73 | 77.09 | |||
210 | 432920193115 | 刘伟燕 | 女 | 71.20 | 42.72 | 83.33 | 33.33 | 76.05 | |||
211 | 432920193127 | 秦婷 | 女 | 67.20 | 40.32 | 76.67 | 30.67 | 70.99 | |||
212 | 432920193221 | 刘芹 | 女 | 66.20 | 39.72 | 66.00 | 26.40 | 66.12 | |||
213 | 432920193211 | 蒋小欢 | 女 | 63.00 | 37.80 | 75.00 | 30.00 | 67.80 | |||
214 | 432920193214 | 邹月华 | 女 | 62.20 | 37.32 | 64.67 | 25.87 | 63.19 | |||
215 | 432920193205 | 胡金金 | 女 | 61.20 | 36.72 | 缺考 | 0.00 | 36.72 | |||
216 | 区市场监督管理局食品药品快检中心 | 201916专技人员 | 432920193321 | 陶婧 | 女 | 77.60 | 46.56 | 89.33 | 35.73 | 82.29 | |
217 | 432920193314 | 唐芸慧 | 女 | 73.00 | 43.80 | 77.00 | 30.80 | 74.60 | |||
218 | 432920193306 | 刘巧红 | 女 | 71.00 | 42.60 | 73.67 | 29.47 | 72.07 | |||
219 | 432920193316 | 刘一如 | 女 | 70.40 | 42.24 | 83.67 | 33.47 | 75.71 | |||
220 | 432920193222 | 张权波 | 男 | 69.40 | 41.64 | 76.33 | 30.53 | 72.17 | |||
221 | 432920193224 | 李昱祯 | 女 | 66.40 | 39.84 | 70.00 | 28.00 | 67.84 | |||
222 | 432920193226 | 肖三菊 | 女 | 64.20 | 38.52 | 81.33 | 32.53 | 71.05 | |||
223 | 432920193230 | 邹高佩 | 男 | 61.60 | 36.96 | 63.00 | 25.20 | 62.16 |
附件二 2019年冷水滩区卫健系统、市场监督管理局所属事业单位公开招聘工作人员入围体检人员名单 | |||||
序号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 区疾病预防控制中心 | 201901公共卫生 | 432920194024 | 向霖林 | 男 |
2 | 432920194013 | 罗珍珍 | 男 | ||
3 | 432920193926 | 魏响林 | 女 | ||
4 | 432920193924 | 申群 | 女 | ||
5 | 区疾控中心所属事业单位区农村饮水安全水质检测中心 | 201902检验 | 432920193710 | 张贝 | 女 |
6 | 432920193626 | 彭惠 | 女 | ||
7 | 永州市皮肤病防治所 | 201903西医临床 | 432920190125 | 徐凌勤 | 女 |
8 | 432920190111 | 伍荣春 | 男 | ||
9 | 201904药剂 | 432920193103 | 唐伟丽 | 女 | |
10 | 201905护士 | 432920190827 | 魏庆 | 女 | |
11 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 201906儿科医生 | 432920190218 | 桑枫 | 女 |
12 | 432920190209 | 刘青 | 女 | ||
13 | 201907妇产科医生 | 432920190324 | 李段芳 | 女 | |
14 | 432920190315 | 唐黎 | 女 | ||
15 | 432920190307 | 何惠 | 女 | ||
16 | 432920190326 | 蒋丽婷 | 女 | ||
17 | 201908B超医生 | 432920192924 | 钟文斌 | 男 | |
18 | 各乡镇卫生院 | 201909西医临床(1) | 432920190615 | 曾涛 | 男 |
