佛山市三水区机关单位2019年招聘雇用人员综合成绩

发布时间:2025-08-25 07:02:06
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
佛山市三水区2019年机关单位雇用人员统一招聘综合成绩
提示:进入体检环节的考生请保持通讯通畅,体检时间及安排另行通知。
序号 招考单位 职位
代码
准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合成
绩排名
备注
2 中共佛山市三水区纪律检查委员会佛山市三水区监察委员会机关 20101 201010206703 63.68 75.95 71.042 1 进入体检
1 中共佛山市三水区纪律检查委员会佛山市三水区监察委员会机关 20101 201010207311 62.96 75.00 70.184 2
5 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20203 103030205822 71.14 76.90 74.596 1 进入体检
4 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20203 103030206039 72.96 —— —— —— 面试缺考
3 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20203 103030206005 72.29 —— —— —— 面试缺考
8 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20204 106010100805 73.11 71.90 72.384 1 进入体检
7 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20204 106010103532 63.89 71.20 68.276 2
6 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20204 111010100431 64.78 —— —— —— 面试缺考
11 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20205 202050206622 76.18 75.90 76.012 1 进入体检
10 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20205 202050207236 71.64 78.40 75.696 2
9 中共佛山市三水区委巡察工作领导小组办公室 20205 202050208202 68.25 75.00 72.300 3
14 中共佛山市三水区委办公室 20301 103010205902 73.83 70.05 71.562 1 进入体检
13 中共佛山市三水区委办公室 20301 106030102610 71.82 70.50 71.028 2
12 中共佛山市三水区委办公室 20301 106030101337 75.57 63.90 68.568 3
17 中共佛山市三水区委办公室 20302 108010101414 74.29 71.65 72.706 1 进入体检
16 中共佛山市三水区委办公室 20302 203020208136 71.47 66.95 68.758 2
15 中共佛山市三水区委办公室 20302 106020101205 68.82 62.80 65.208 3
20 中共佛山市三水区委区人民政府接待办公室 20401 204010206615 67.47 71.45 69.858 1 进入体检
19 中共佛山市三水区委区人民政府接待办公室 20401 204010207737 66.43 68.75 67.822 2
18 中共佛山市三水区委区人民政府接待办公室 20401 102010100541 71.72 —— —— —— 面试缺考
23 中共佛山市三水区委政策研究室 20501 102010206016 80.25 73.15 75.990 1 进入体检
22 中共佛山市三水区委政策研究室 20501 134010105015 76.64 73.25 74.606 2
21 中共佛山市三水区委政策研究室 20501 205010206616 74.50 72.30 73.180 3
29 中共佛山市三水区委宣传部 20601 206010207635 73.89 84.50 80.256 1 进入体检
28 中共佛山市三水区委宣传部 20601 206010207314 73.14 81.65 78.246 2 进入体检
27 中共佛山市三水区委宣传部 20601 103030105104 75.19 77.05 76.306 3
26 中共佛山市三水区委宣传部 20601 106030103513 72.97 77.20 75.508 4
25 中共佛山市三水区委宣传部 20601 103030101540 74.65 75.25 75.010 5
24 中共佛山市三水区委宣传部 20601 206010208039 74.79 70.20 72.036 6
30 中共佛山市三水区委政法委员会 20701 112040102416 62.03 72.45 68.282 1 进入体检
32 佛山市三水区发展和改革局 20801 208010206936 68.93 78.20 74.492 1 进入体检
31 佛山市三水区发展和改革局 20801 120010103503 69.35 71.40 70.580 2
35 佛山市三水区经济和科技促进局 20901 103010102920 71.11 75.40 73.684 1 进入体检
34 佛山市三水区经济和科技促进局 20901 125020102834 70.60 73.25 72.190 2
33 佛山市三水区经济和科技促进局 20901 111010104910 71.04 62.85 66.126 3
38 佛山市三水区司法局 21001 112040103510 71.36 —— —— —— 面试缺考
37 佛山市三水区司法局 21001 210010206906 69.93 —— —— —— 面试缺考
36 佛山市三水区司法局 21001 130010105022 65.71 —— —— —— 面试缺考
40 佛山市三水公证处 21101 211010207410 61.28 71.70 67.532 1 进入体检
39 佛山市三水公证处 21101 120010104805 65.72 —— —— —— 面试缺考
43 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 21201 106010101729 68.72 81.50 76.388 1 进入体检
42 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 21201 128010101712 74.89 —— —— —— 面试缺考
41 佛山市三水区住房城乡建设和水利局 21201 212010208137 70.24 —— —— —— 面试缺考
44 佛山市三水区交通运输局 21301 213010206522 64.71 75.05 70.914 1 进入体检
47 佛山市三水区农业农村局 21401 214010207529 63.36 65.25 64.494 1 进入体检
46 佛山市三水区农业农村局 21401 126010206141 63.25 60.80 61.780 2
45 佛山市三水区农业农村局 21401 130010103611 63.65 —— —— —— 面试缺考
49 佛山市三水区审计局 21501 215010207209 67.43 73.30 70.952 1 进入体检
48 佛山市三水区审计局 21501 215010207239 61.18 62.50 61.972 2
52 佛山市三水区国有资产监督管理局 21601 111010105219 69.07 76.30 73.408 1 进入体检
51 佛山市三水区国有资产监督管理局 21601 111010101510 69.91 73.30 71.944 2
50 佛山市三水区国有资产监督管理局 21601 216010207614 71.39 70.55 70.886 3
55 佛山市三水区国有资产监督管理局 21602 216020206837 72.50 78.25 75.950 1 进入体检
54 佛山市三水区国有资产监督管理局 21602 103020101732 71.03 70.35 70.622 2
53 佛山市三水区国有资产监督管理局 21602 216020206535 64.47 —— —— —— 面试缺考
58 佛山市三水区市场监督管理局 21701 103030104613 65.54 76.25 71.966 1 进入体检
57 佛山市三水区市场监督管理局 21701 103010103638 65.35 69.00 67.540 2
56 佛山市三水区市场监督管理局 21701 111010101032 67.90 60.35 63.370 3
62 佛山市自然资源局三水分局 21801 106030101118 69.82 72.35 71.338 1 进入体检
61 佛山市自然资源局三水分局 21801 126010100634 65.61 74.25 70.794 2 进入体检
60 佛山市自然资源局三水分局 21801 218010206836 67.82 72.20 70.448 3
59 佛山市自然资源局三水分局 21801 112040103308 62.93 67.15 65.462 4
65 佛山市生态环境局三水分局 21901 114010105009 71.57 83.30 78.608 1 进入体检
64 佛山市生态环境局三水分局 21901 117040205934 65.14 74.60 70.816 2
63 佛山市生态环境局三水分局 21901 114010100237 67.68 —— —— —— 面试缺考
68 佛山市生态环境局三水分局 21902 114020100612 74.22 79.85 77.598 1 进入体检
67 佛山市生态环境局三水分局 21902 114020102634 68.18 —— —— —— 面试缺考
66 佛山市生态环境局三水分局 21902 114020101105 67.97 —— —— —— 面试缺考
71 佛山市医疗保障局三水分局 22001 108010205909 73.82 71.60 72.488 1 进入体检
70 佛山市医疗保障局三水分局 22001 125020105431 73.21 70.35 71.494 2
69 佛山市医疗保障局三水分局 22001 220010206817 74.54 —— —— —— 面试缺考
72 佛山市医疗保障局三水分局 22002 220020206723 62.79 73.00 68.916 1 进入体检
75 佛山市三水区卫生监督所 22101 221010206626 67.32 71.05 69.558 1 进入体检
74 佛山市三水区卫生监督所 22101 221010206514 61.25 70.55 66.830 2
73 佛山市三水区卫生监督所 22101 125030101038 63.72 —— —— —— 面试缺考
77 佛山市公安局三水分局 22201 222010207333 65.86 72.15 69.634 1 进入体检
76 佛山市公安局三水分局 22201 222010207416 64.64 52.40 57.296 2
81 佛山市公安局三水分局 22203 120010101524 67.11 80.30 75.024 1 进入体检
80 佛山市公安局三水分局 22203 222030208133 65.65 75.20 71.380 2 进入体检
79 佛山市公安局三水分局 22203 222030208106 68.25 70.25 69.450 3
78 佛山市公安局三水分局 22203 103030101040 66.47 61.50 63.488 4
82 佛山市公安局三水分局 22204 130010102730 65.50 74.75 71.050 1 进入体检
85 佛山市公安局三水分局 22205 112030105129 65.57 78.95 73.598 1 进入体检
84 佛山市公安局三水分局 22205 222050206919 65.90 74.80 71.240 2 进入体检
83 佛山市公安局三水分局 22205 125040102116 69.54 69.75 69.666 3
88 佛山市公安局三水分局 22207 222070207611 65.22 71.25 68.838 1 进入体检
87 佛山市公安局三水分局 22207 222070207229 64.53 70.80 68.292 2 进入体检
86 佛山市公安局三水分局 22207 222070207037 61.74 67.95 65.466 3 进入体检
95 佛山市公安局三水分局 22209 222090207542 69.43 78.50 74.872 1 进入体检
94 佛山市公安局三水分局 22209 222090207104 73.32 70.65 71.718 2 进入体检
93 佛山市公安局三水分局 22209 222090207823 66.25 75.35 71.710 3 进入体检
92 佛山市公安局三水分局 22209 222090207003 66.11 72.60 70.004 4 进入体检
91 佛山市公安局三水分局 22209 108010205619 66.39 70.70 68.976 5
90 佛山市公安局三水分局 22209 106020102040 68.46 68.95 68.754 6
89 佛山市公安局三水分局 22209 222090207210 67.86 66.10 66.804 7
101 佛山市三水区行政服务中心 22301 223010206827 72.96 77.35 75.594 1 进入体检
100 佛山市三水区行政服务中心 22301 106010104901 69.00 75.55 72.930 2 进入体检
99 佛山市三水区行政服务中心 22301 223010207039 71.18 72.25 71.822 3
98 佛山市三水区行政服务中心 22301 106010100434 71.39 70.70 70.976 4
97 佛山市三水区行政服务中心 22301 129010104710 65.14 73.55 70.186 5
96 佛山市三水区行政服务中心 22301 106010102511 67.61 67.55 67.574 6
104 佛山市三水区档案馆 22402 224020208002 68.68 72.70 71.092 1 进入体检
103 佛山市三水区档案馆 22402 224020206413 66.61 —— —— —— 面试缺考
102 佛山市三水区档案馆 22402 103030100542 60.82 —— —— —— 面试缺考
107 佛山市三水区妇女联合会 22501 103030101915 66.76 81.55 75.634 1 进入体检
106 佛山市三水区妇女联合会 22501 111010104913 63.53 59.85 61.322 2
105 佛山市三水区妇女联合会 22501 111010103136 62.96 —— —— —— 面试缺考
110 佛山市三水区云东海街道办事处 22601 106020104402 76.22 82.80 80.168 1 进入体检
109 佛山市三水区云东海街道办事处 22601 106020104540 67.32 72.80 70.608 2
108 佛山市三水区云东海街道办事处 22601 226010207141 71.25 63.10 66.360 3
113 佛山市三水区云东海街道办事处 22602 226020207818 68.32 78.85 74.638 1 进入体检
112 佛山市三水区云东海街道办事处 22602 104010103539 74.72 71.30 72.668 2
111 佛山市三水区云东海街道办事处 22602 130010205804 67.54 —— —— —— 面试缺考
116 佛山市三水区云东海街道办事处 22603 132020103616 68.32 74.60 72.088 1 进入体检
115 佛山市三水区云东海街道办事处 22603 226030207326 69.25 64.80 66.580 2
114 佛山市三水区云东海街道办事处 22603 110010101208 72.25 —— —— —— 面试缺考
119 佛山市三水区云东海街道办事处 22605 125020102205 72.18 78.15 75.762 1 进入体检
118 佛山市三水区云东海街道办事处 22605 125020104407 73.08 73.90 73.572 2
117 佛山市三水区云东海街道办事处 22605 106010206322 70.82 70.65 70.718 3
122 佛山市三水区云东海街道办事处 22606 130010100521 72.22 79.35 76.498 1 进入体检
121 佛山市三水区云东海街道办事处 22606 130010101631 67.04 70.40 69.056 2
120 佛山市三水区云东海街道办事处 22606 120010101323 71.15 —— —— —— 面试缺考
125 佛山市三水区云东海街道办事处 22607 226070207516 76.47 72.50 74.088 1 进入体检
124 佛山市三水区云东海街道办事处 22607 226070206815 74.79 73.55 74.046 2
123 佛山市三水区云东海街道办事处 22607 226070207432 68.03 60.30 63.392 3
128 佛山市三水区云东海街道办事处 22609 120010205712 68.26 70.25 69.454 1 进入体检
127 佛山市三水区云东海街道办事处 22609 226090207308 63.62 65.80 64.928 2
126 佛山市三水区云东海街道办事处 22609 226090207915 63.06 —— —— —— 面试缺考
131 佛山市三水区云东海街道办事处 22610 226100207207 70.43 78.10 75.032 1 进入体检
130 佛山市三水区云东海街道办事处 22610 226100207429 71.43 74.35 73.182 2
129 佛山市三水区云东海街道办事处 22610 226100206807 71.43 71.75 71.622 3
134 佛山市三水区云东海街道办事处 22611 226110207725 71.76 81.25 77.454 1 进入体检
133 佛山市三水区云东海街道办事处 22611 106010100303 73.07 79.50 76.928 2
132 佛山市三水区云东海街道办事处 22611 106010103608 69.22 73.70 71.908 3
137 佛山市三水区云东海街道办事处 22612 106020206038 68.18 72.80 70.952 1 进入体检
136 佛山市三水区云东海街道办事处 22612 106020101437 69.86 69.10 69.404 2
135 佛山市三水区云东海街道办事处 22612 106020100923 67.50 —— —— —— 面试缺考
138 佛山市三水区白坭镇人民政府 22703 227030207720 67.14 73.30 70.836 1 进入体检
141 佛山市三水区白坭镇人民政府 22706 107010102330 69.11 80.60 76.004 1 进入体检
140 佛山市三水区白坭镇人民政府 22706 107010101319 67.21 73.05 70.714 2 进入体检
139 佛山市三水区白坭镇人民政府 22706 105010205614 63.82 —— —— —— 面试缺考
153 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010206610 71.53 77.85 75.322 1 进入体检
152 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207621 66.18 79.05 73.902 2 进入体检
151 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207411 69.86 76.50 73.844 3 进入体检
150 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010206716 65.90 76.20 72.080 4 进入体检
149 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207634 66.78 74.10 71.172 5
148 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 130010103120 64.71 72.75 69.534 6
147 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010206914 66.78 71.05 69.342 7
146 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207816 65.17 68.10 66.928 8
145 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207927 65.96 65.30 65.564 9
144 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207622 68.64 —— —— —— 面试缺考
143 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 134010104810 67.93 —— —— —— 面试缺考
142 佛山市三水区乐平镇人民政府 22801 228010207919 64.51 —— —— —— 面试缺考
159 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030207325 71.54 70.55 70.946 1 进入体检
158 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030208003 63.96 72.45 69.054 2 进入体检
157 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030206425 67.53 66.90 67.152 3
156 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030206416 65.17 63.00 63.868 4
155 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030208040 65.94 45.30 53.556 5
154 佛山市三水区乐平镇人民政府 22803 228030207917 74.68 —— —— —— 面试缺考
162 佛山市三水区乐平镇人民政府 22804 113010103507 72.00 78.90 76.140 1 进入体检
161 佛山市三水区乐平镇人民政府 22804 113010105512 69.47 76.70 73.808 2
160 佛山市三水区乐平镇人民政府 22804 228040207815 62.14 —— —— —— 面试缺考
163 佛山市三水区乐平镇人民政府 22806 228060206502 61.00 —— —— —— 面试缺考
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 佛山人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部