黑龙江齐齐哈尔甘南县事业单位2019年招聘笔试成绩

发布时间:2025-08-27 04:44:46
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

甘南县事业单位公开招聘笔试于2019年9月28日上午8点30分,在甘南县实验小学开始,于上午11点结束。现将本次笔试成绩进行公示,具体人员名单及成绩请查看附件《甘南县事业单位公开招聘笔试成绩公示表》。

本次考试按招考岗位人数1:3进入面试(在公示表中拟进入面试人员名次已加黑),面试时间和地点在甘南县人民政府网另行发布,请考生随时关注甘南县人民政府网,并保持手机畅通,如因考生个人原因,无法与考生取得联系,后果自负。  

咨询电话:0452—5634826(甘南县人社局) 

甘南县事业单位公开招聘笔试成绩公示表
岗位及代码 姓名 性别 准考证 行政能力测试 公共基础知识 折合后成绩(行测70%、公共30% 政策加分 笔试总成绩 名次
甘南县图书馆(代码001) 赵金艳 20190031 72 48 64.8 10 74.8 1
王旭明 20190010 75 72 74.1 74.1 2
李慧 20190030 66 52 61.8 10 71.8 3
孙明月 20190033 62 58 60.8 10 70.8 4
付恒吉 20190043 69 66 68.1 68.1 5
赵连涛 20190032 72 56 67.2 67.2 6
叶瑜 20190041 66 70 67.2 67.2 7
孙以柱 20190025 70 58 66.4 66.4 8
刘相欣 20190020 75 44 65.7 65.7 9
阎佳斌 20190015 68 54 63.8 63.8 10
高翔 20190001 66 58 63.6 63.6 11
赵彤 20190009 67 52 62.5 62.5 12
张媛媛 20190047 54 48 52.2 10 62.2 13
马淳森 20190021 72 38 61.8 61.8 14
秦雪 20190019 66 38 57.6 57.6 15
刘丞昊 20190004 67 34 57.1 57.1 16
马婷婷 20190038 61 42 55.3 55.3 17
冯颖 20190034 54 58 55.2 55.2 18
刘丽雪 20190003 57 50 54.9 54.9 19
刘畅 20190024 62 38 54.8 54.8 20
周雪燕 20190026 56 52 54.8 54.8 20
王青铜 20190011 61 38 54.1 54.1 22
陈亮 20190045 51 58 53.1 53.1 23
邢闯 20190046 56 46 53 53 24
鲁珊珊 20190037 48 60 51.6 51.6 25
丁晓雨 20190006 53 46 50.9 50.9 26
马浩楠 20190008 57 36 50.7 50.7 27
韩露 20190036 51 50 50.7 50.7 27
孙亚男 20190040 55 40 50.5 50.5 29
张月 20190028 52 46 50.2 50.2 30
安然 20190005 52 44 49.6 49.6 31
黄迪 20190014 52 40 48.4 48.4 32
刘悦 20190027 36 38 36.6 10 46.6 33
武玉龙 20190035 52 34 46.6 46.6 34
石璐瑶 20190017 46 46 46 46 35
宋金萍 20190018 47 36 43.7 43.7 36
兰国辉 20190029 46 38 43.6 43.6 37
甘南县图书馆(代码001) 刘阳 20190013 46 36 43 43 38
于淼 20190044 44 40 42.8 42.8 39
李雪铭 20190016 37 32 35.5 35.5 40
毛文杰 20190012 36 32 34.8 34.8 41
何海滢 20190002 0 0 0 0 42
邱佳慧 20190007 0 0 0 0 42
梁宇佳 20190022 0 0 0 0 42
谢珊珊 20190023 0 0 0 0 42
郑建萍 20190039 0 0 0 0 42
文雪礼 20190042 0 0 0 0 42
甘南县图书馆(代码002) 姜峰 20190055 75 62 71.1 71.1 1
陈云娇 20190054 77 46 67.7 67.7 2
陈旭 20190048 74 50 66.8 66.8 3
何春颖 20190058 56 58 56.6 10 66.6 4
时晓媛 20190051 65 58 62.9 62.9 5
刘俊芳 20190056 68 44 60.8 60.8 6
刁志艳 20190057 61 54 58.9 58.9 7
张娜 20190052 58 58 58 58 8
李金红 20190050 61 44 55.9 55.9 9
郭金伟 20190053 58 44 53.8 53.8 10
杨薇 20190049 47 48 47.3 47.3 11
甘南县图书馆(代码003) 袁绍军 20190059 77 60 71.9 71.9 1
李超 20190061 70 48 63.4 63.4 2
李航宇 20190060 68 44 60.8 60.8 3
甘南县电子商务孵化中心(代码004) 刘迪 20190093 83 64 77.3 10 87.3 1
孟娜 20190084 75 68 72.9 10 82.9 2
孙琦 20190075 80 50 71 10 81 3
杨洋 20190086 74 46 65.6 10 75.6 4
刘丽丽 20190090 72 50 65.4 10 75.4 5
陈超群 20190082 70 52 64.6 10 74.6 6
王浩 20190069 81 52 72.3 72.3 7
武星阳 20190080 61 64 61.9 10 71.9 8
石娜 20190088 71 40 61.7 10 71.7 9
王旭 20190083 69 40 60.3 10 70.3 10
韩旭 20190076 72 30 59.4 10 69.4 11
管楠 20190091 63 46 57.9 10 67.9 12
张薇 20190087 60 52 57.6 10 67.6 13
徐菲 20190089 60 52 57.6 10 67.6 13
陶思安 20190063 74 48 66.2 66.2 15
朱昊 20190073 71 48 64.1 64.1 16
甘南县电子商务孵化中心(代码004) 李耀氓 20190094 55 52 54.1 10 64.1 16
李雪 20190070 70 50 64 64 18
于悦莹 20190065 69 50 63.3 63.3 19
葛健 20190079 58 42 53.2 10 63.2 20
王宇 20190062 63 62 62.7 62.7 21
肖迪 20190077 61 66 62.5 62.5 22
马海莹 20190074 63 60 62.1 62.1 23
车华雨 20190081 69 44 61.5 61.5 24
李莹莹 20190078 63 58 61.5 61.5 25
张玲 20190095 61 60 60.7 60.7 26
吴寒 20190072 58 44 53.8 53.8 27
侯晨阳 20190064 58 34 50.8 50.8 28
张显男 20190068 52 40 48.4 48.4 29
李天 20190066 53 34 47.3 47.3 30
王智慧 20190085 51 32 45.3 45.3 31
李静 20190092 41 40 40.7 40.7 32
王凤 20190067 0 0 0 0 33
刘翔宇 20190071 0 0 0 0 33
甘南县电子商务孵化中心(代码005) 盛林 20190108 81 58 74.1 74.1 1
王超 20190119 66 46 60 10 70 2
张万胜 20190096 72 60 68.4 68.4 3
李美玲 20190107 70 58 66.4 66.4 4
陈立夫 20190118 70 54 65.2 65.2 5
刘鹏 20190097 69 52 63.9 63.9 6
邰莹 20190106 65 44 58.7 58.7 7
贾清松 20190112 61 48 57.1 57.1 8
杨冰 20190115 59 50 56.3 56.3 9
高岩妍 20190099 63 36 54.9 54.9 10
朱琳 20190101 62 36 54.2 54.2 11
吕冰 20190113 58 32 50.2 50.2 12
薛威 20190102 50 46 48.8 48.8 13
赵宁 20190110 51 42 48.3 48.3 14
吉秋萌 20190114 52 36 47.2 47.2 15
王德瑞 20190098 50 40 47 47 16
秦茹月 20190100 55 26 46.3 46.3 17
连雪 20190109 49 38 45.7 45.7 18
杨帆 20190116 51 32 45.3 45.3 19
尤丽娜 20190117 37 40 37.9 37.9 20
李欣昱 20190104 41 24 35.9 35.9 21
付天宇 20190103 40 24 35.2 35.2 22
王厚诚 20190105 0 0 0 0 23
刘丹 20190111 0 0 0 0 23
甘南县建设工程质量监督站(代码006) 刘天睿 20190123 76 52 68.8 68.8 1
于春雪 20190124 50 36 45.8 10 55.8 2
崔小宇 20190120 61 40 54.7 54.7 3
李梓楠 20190121 60 42 54.6 54.6 4
梁彪 20190127 63 30 53.1 53.1 5
高强强 20190126 49 46 48.1 48.1 6
刘彤彤 20190122 47 48 47.3 47.3 7
尹冬雪 20190128 48 40 45.6 45.6 8
贾晓磊 20190125 41 42 41.3 41.3 9
甘南县房屋征收中心(代码007) 张鑫瑞 20190141 77 62 72.5 10 82.5 1
李雪玉 20190138 78 72 76.2 76.2 2
段文章 20190133 79 64 74.5 74.5 3
张春雨 20190136 78 66 74.4 74.4 4
李娜 20190142 61 48 57.1 10 67.1 5
马龙珠 20190130 70 52 64.6 64.6 6
韩双 20190135 67 56 63.7 63.7 7
陈悦 20190139 65 48 59.9 59.9 8
吕碧莹 20190134 62 36 54.2 54.2 9
陈辰 20190129 55 42 51.1 51.1 10
朱秀青 20190145 54 42 50.4 50.4 11
韩晓辉 20190144 52 42 49 49 12
贾士楠 20190132 43 36 40.9 40.9 13
付饶 20190131 48 24 40.8 40.8 14
赵磊 20190146 0 0 0 10 10 15
张卫南 20190137 0 0 0 0 16
焦闯 20190140 0 0 0 0 16
李文静 20190143 0 0 0 0 16
甘南县民政局婚姻登记处(代码008) 姜洋 20190164 79 70 76.3 76.3 1
李佳玉 20190158 72 62 69 69 2
刘莹 20190170 71 62 68.3 68.3 3
白佳莹 20190160 73 52 66.7 66.7 4
于海文 20190157 62 42 56 10 66 5
石金玲 20190155 76 38 64.6 64.6 6
陈玥 20190153 68 54 63.8 63.8 7
李玉珠 20190171 74 38 63.2 63.2 8
袁明月 20190162 64 52 60.4 60.4 9
马明 20190161 67 44 60.1 60.1 10
赵丽颖 20190169 57 56 56.7 56.7 11
刘威 20190159 63 38 55.5 55.5 12
苏婷 20190166 56 54 55.4 55.4 13
甘南县民政局婚姻登记处(代码008) 梁媛 20190163 47 38 44.3 10 54.3 14
王昕 20190150 61 38 54.1 54.1 15
刘袁 20190168 61 38 54.1 54.1 15
刘帆 20190167 58 44 53.8 53.8 17
孟庆丽 20190147 51 60 53.7 53.7 18
赵静 20190172 61 36 53.5 53.5 19
蒋文佳 20190156 58 42 53.2 53.2 20
王子珺 20190149 50 42 47.6 47.6 21
王佳楠 20190165 53 30 46.1 46.1 22
何春辉 20190148 48 36 44.4 44.4 23
夏雪健 20190151 48 36 44.4 44.4 23
史蕊 20190154 45 42 44.1 44.1 25
张萍 20190173 44 38 42.2 42.2 26
张宇琪 20190152 46 26 40 40 27
甘南县林业和草原工作站(代码009) 鞠继超 20190185 82 60 75.4 75.4 1
张磊 20190184 74 60 69.8 69.8 2
历虹松 20190193 64 58 62.2 62.2 3
梅瑞文 20190175 65 50 60.5 60.5 4
柴雪薇 20190179 64 52 60.4 60.4 5
张梓恒 20190177 60 58 59.4 59.4 6
卢荡 20190192 63 44 57.3 57.3 7
张宏宇 20190187 52 36 47.2 10 57.2 8
安岩 20190195 61 48 57.1 57.1 9
于成龙 20190180 63 38 55.5 55.5 10
杨帆 20190183 62 36 54.2 54.2 11
刘俊刚 20190174 57 46 53.7 53.7 12
曲悦 20190181 58 40 52.6 52.6 13
周斌 20190176 59 36 52.1 52.1 14
陈超 20190189 52 52 52 52 15
郭文颖 20190190 58 38 52 52 16
王军 20190182 51 44 48.9 48.9 17
高建国 20190188 52 38 47.8 47.8 18
高明明 20190186 49 38 45.7 45.7 19
喻子龙 20190178 56 20 45.2 45.2 20
赵春芬 20190191 48 36 44.4 44.4 21
张威 20190196 54 18 43.2 43.2 22
郭守全 20190194 40 40 40 40 23
甘南县林业和草原工作站(代码010) 于向良 20190207 63 60 62.1 10 72.1 1
王世宝 20190198 71 62 68.3 68.3 2
刘超 20190212 69 62 66.9 66.9 3
胡立涛 20190203 70 50 64 64 4
于丽丽 20190210 68 48 62 62 5
王赛男 20190209 67 50 61.9 61.9 6
国鸿钊 20190202 62 58 60.8 60.8 7
仲飞飞 20190208 63 52 59.7 59.7 8
蔡田田 20190200 65 46 59.3 59.3 9
杨笛 20190204 66 32 55.8 55.8 10
张娜 20190206 51 54 51.9 51.9 11
张晓雪 20190199 60 28 50.4 50.4 12
郇丹丹 20190205 47 28 41.3 41.3 13
马靖宇 20190197 43 34 40.3 40.3 14
李旭 20190201 38 36 37.4 37.4 15
张源 20190211 0 0 0 10 10 16
甘南县自然资源服务中心(代码011) 刘怡 20190222 76 66 73 73 1
张喜嘉 20190214 77 50 68.9 68.9 2
王为 20190224 72 56 67.2 67.2 3
赵书敏 20190215 58 48 55 10 65 4
季春雷 20190230 71 48 64.1 64.1 5
姜传伟 20190226 66 40 58.2 58.2 6
苏岩 20190229 60 46 55.8 55.8 7
林壮 20190218 59 46 55.1 55.1 8
鲁森 20190219 59 46 55.1 55.1 8
全先明 20190227 63 36 54.9 54.9 10
陈淑敏 20190225 51 56 52.5 52.5 11
刘林林 20190228 52 46 50.2 50.2 12
朱恒 20190220 55 26 46.3 46.3 13
刘欣 20190213 45 44 44.7 44.7 14
魏超 20190223 56 16 44 44 15
邢吉喆 20190217 34 28 32.2 32.2 16
周远航 20190216 33 24 30.3 30.3 17
吴松岐 20190221 0 0 0 0 18
甘南县自然资源服务中心(代码012) 唐召光 20190241 66 66 66 10 76 1
王宏敏 20190242 67 52 62.5 10 72.5 2
李昕桐 20190243 64 50 59.8 10 69.8 3
于鑫泽 20190234 68 70 68.6 68.6 4
陈海洋 20190238 72 58 67.8 67.8 5
张昕旸 20190237 72 54 66.6 66.6 6
甘南县自然资源服务中心(代码012) 谢煜维 20190231 69 48 62.7 62.7 7
苏嘉枫 20190233 63 62 62.7 62.7 8
单良 20190244 49 48 48.7 10 58.7 9
王雪 20190240 60 50 57 57 10
王立有 20190239 63 42 56.7 56.7 11
梁磊 20190236 62 40 55.4 55.4 12
王亮 20190245 58 40 52.6 52.6 13
张硕 20190235 53 36 47.9 47.9 14
王聪 20190232 0 0 0 0 15
甘南县自然资源服务中心(代码013) 初胜群 20190313 82 88 83.8 83.8 1
林伟 20190318 82 78 80.8 80.8 2
张英男 20190290 82 62 76 76 3
王克鹏 20190307 73 78 74.5 74.5 4
张小丽 20190338 83 52 73.7 73.7 5
张笑禹 20190267 80 54 72.2 72.2 6
徐健 20190254 79 56 72.1 72.1 7
赵永刚 20190284 60 62 60.6 10 70.6 8
曲浩 20190285 72 64 69.6 69.6 9
李英杰 20190301 76 54 69.4 69.4 10
孟令元 20190288 80 44 69.2 69.2 11
谢添 20190260 72 62 69 69 12
刘博男 20190308 62 52 59 10 69 12
邵萌萌 20190325 64 44 58 10 68 14
卢婷 20190315 62 46 57.2 10 67.2 15
刘冲 20190274 69 62 66.9 66.9 16
杨振宇 20190282 64 70 65.8 65.8 17
王影 20190298 64 68 65.2 65.2 18
刘培源 20190261 75 42 65.1 65.1 19
陈超 20190286 72 48 64.8 64.8 20
徐明雪 20190249 73 44 64.3 64.3 21
亢佳新 20190257 71 48 64.1 64.1 22
李文文 20190269 65 62 64.1 64.1 22
郭海峰 20190251 75 38 63.9 63.9 24
王彤 20190321 72 44 63.6 63.6 25
汪楠 20190322 69 50 63.3 63.3 26
王静宜 20190330 55 48 52.9 10 62.9 27
张明锐 20190297 70 46 62.8 62.8 28
宋伊宁 20190271 69 46 62.1 62.1 29
刘东奇 20190279 69 44 61.5 61.5 30
麻俊珊 20190292 63 56 60.9 60.9 31
甘南县自然资源服务中心(代码013) 董春喜 20190336 66 48 60.6 60.6 32
张宇 20190327 59 64 60.5 60.5 33
贾学龙 20190256 63 54 60.3 60.3 34
张启铭 20190277 62 56 60.2 60.2 35
高萌 20190278 68 42 60.2 60.2 36
张逸群 20190300 52 46 50.2 10 60.2 36
曲静 20190314 64 50 59.8 59.8 38
杨爽 20190283 55 70 59.5 59.5 39
谭勇强 20190334 67 42 59.5 59.5 39
王莹莹 20190304 60 24 49.2 10 59.2 41
于丹 20190317 65 44 58.7 58.7 42
郝平安 20190295 66 40 58.2 58.2 43
王昊 20190266 65 42 58.1 58.1 44
王晨阳 20190305 49 46 48.1 10 58.1 45
张赫文 20190310 64 44 58 58 46
王海涛 20190329 62 48 57.8 57.8 47
陈思琪 20190263 59 54 57.5 57.5 48
杨丝雨 20190265 61 48 57.1 57.1 49
顾宗航 20190281 59 52 56.9 56.9 50
郝凤强 20190337 63 42 56.7 56.7 51
王晓娜 20190339 59 50 56.3 56.3 52
马丽 20190275 58 52 56.2 56.2 53
武文凤 20190291 59 48 55.7 55.7 54
祝天鹏 20190247 58 50 55.6 55.6 55
王欣超 20190270 56 54 55.4 55.4 56
张晓颖 20190258 55 56 55.3 55.3 57
罗鑫 20190289 59 46 55.1 55.1 58
陈曦 20190328 58 46 54.4 54.4 59
王微微 20190324 62 36 54.2 54.2 60
范军 20190326 54 54 54 54 61
徐慧颖 20190335 52 58 53.8 53.8 62
王甜甜 20190268 59 40 53.3 53.3 63
郑雨佳 20190280 57 44 53.1 53.1 64
冯潇 20190262 55 48 52.9 52.9 65
银雪 20190259 51 56 52.5 52.5 66
梁莹 20190273 62 30 52.4 52.4 67
朱琳 20190296 55 46 52.3 52.3 68
陈艳华 20190248 54 48 52.2 52.2 69
王宇 20190276 58 38 52 52 70
赵景东 20190331 53 48 51.5 51.5 71
甘南县自然资源服务中心(代码013) 郭佳欣 20190250 56 40 51.2 51.2 72
范玉颖 20190332 60 30 51 51 73
龙光 20190316 58 34 50.8 50.8 74
李梦飞 20190312 56 38 50.6 50.6 75
宋旸 20190299 58 30 49.6 49.6 76
张君 20190311 53 38 48.5 48.5 77
范姝宠 20190309 49 44 47.5 47.5 78
姜飞飞 20190323 47 48 47.3 47.3 79
孙悦 20190246 49 42 46.9 46.9 80
宋金龙 20190287 51 36 46.5 46.5 81
张洋 20190333 49 40 46.3 46.3 82
王嫣然 20190264 48 42 46.2 46.2 83
于强 20190293 51 34 45.9 45.9 84
张禹男 20190306 47 42 45.5 45.5 85
周莹 20190320 45 42 44.1 44.1 86
孙艳静 20190272 45 36 42.3 42.3 87
刘丽欢 20190253 43 40 42.1 42.1 88
王北文 20190302 43 28 38.5 38.5 89
刘翼 20190255 35 34 34.7 34.7 90
张帅 20190252 0 0 0 0 91
高鑫 20190294 0 0 0 0 91
李根 20190303 0 0 0 0 91
付宇晴 20190319 0 0 0 0 91
甘南县自然资源服务中心(代码014) 赵柏亨 20190463 83 74 80.3 10 90.3 1
王芳 20190493 81 72 78.3 10 88.3 2
王丹 20190500 70 68 69.4 10 79.4 3
张倩 20190410 75 56 69.3 10 79.3 4
邹亚男 20190434 68 72 69.2 10 79.2 5
王永梅 20190454 79 76 78.1 78.1 6
王文尚 20190420 80 68 76.4 76.4 7
单荣忠 20190430 78 72 76.2 76.2 8
董金英 20190450 74 42 64.4 10 74.4 9
潘爽 20190405 76 70 74.2 74.2 10
于瀛 20190465 66 60 64.2 10 74.2 10
宋雪 20190480 66 58 63.6 10 73.6 12
刘子峰 20190393 79 60 73.3 73.3 13
朱亮 20190446 69 50 63.3 10 73.3 13
王姣 20190402 78 62 73.2 73.2 15
魏威 20190419 70 46 62.8 10 72.8 16
张帆 20190368 72 74 72.6 72.6 17
甘南县自然资源服务中心(代码014) 李石 20190382 84 46 72.6 72.6 17
孙文君 20190433 84 46 72.6 72.6 17
李婷 20190432 77 62 72.5 72.5 20
王闫 20190438 67 50 61.9 10 71.9 21
李唯凡 20190424 77 58 71.3 71.3 22
孙继楠 20190359 77 56 70.7 70.7 23
徐畅 20190379 71 70 70.7 70.7 24
赵介琦 20190437 73 64 70.3 70.3 25
刘阳 20190453 75 58 69.9 69.9 26
李桂云 20190451 73 62 69.7 69.7 27
丁红 20190467 72 64 69.6 69.6 28
胡晏齐 20190383 70 68 69.4 69.4 29
孙路 20190475 65 46 59.3 10 69.3 30
孔令威 20190468 57 64 59.1 10 69.1 31
杨超然 20190483 77 48 68.3 68.3 32
赵云 20190426 70 60 67 67 33
林淑君 20190370 69 62 66.9 66.9 34
温泉 20190456 72 54 66.6 66.6 35
董行 20190356 68 62 66.2 66.2 36
杨维雯 20190445 58 52 56.2 10 66.2 36
于芳园 20190470 67 64 66.1 66.1 38
李岩 20190501 56 56 56 10 66 39
王珺 20190457 70 56 65.8 65.8 40
于越 20190449 68 60 65.6 65.6 41
刘立君 20190499 58 50 55.6 10 65.6 41
张巍巍 20190386 67 62 65.5 65.5 43
赵佳 20190471 63 38 55.5 10 65.5 43
王彤旭 20190414 72 50 65.4 65.4 45
仝欣欣 20190455 77 38 65.3 65.3 46
李泽栋 20190381 71 50 64.7 64.7 47
房孟宇 20190417 70 52 64.6 64.6 48
栾世婷 20190487 70 52 64.6 64.6 48
吴洪爽 20190352 69 50 63.3 63.3 50
范翠翠 20190422 67 54 63.1 63.1 51
汪思莹 20190429 67 54 63.1 63.1 51
王路生 20190478 67 54 63.1 63.1 51
何佳琦 20190469 54 50 52.8 10 62.8 54
姜楠 20190491 64 60 62.8 62.8 54
刘壮 20190343 70 44 62.2 62.2 56
孙贺 20190353 68 48 62 62 57
甘南县自然资源服务中心(代码014) 于桐 20190428 68 48 62 62 57
陈洪帅 20190360 64 56 61.6 61.6 59
赵博文 20190362 65 52 61.1 61.1 60
许玲华 20190440 64 52 60.4 60.4 61
朱艳春 20190366 63 54 60.3 60.3 62
徐士野 20190474 68 42 60.2 60.2 63
顾令欣 20190482 52 46 50.2 10 60.2 63
刘凤崎 20190421 73 30 60.1 60.1 65
刘迪 20190490 61 58 60.1 60.1 65
张若桐 20190431 66 46 60 60 67
张淑荣 20190485 66 46 60 60 67
张秋艳 20190488 66 46 60 60 67
郝宏辉 20190344 65 48 59.9 59.9 70
臧鸿运 20190462 65 48 59.9 59.9 70
郑海松 20190486 65 48 59.9 59.9 70
闫晴 20190387 63 52 59.7 59.7 73
张丽娜 20190503 62 54 59.6 59.6 74
赵剑琴 20190357 69 36 59.1 59.1 75
王英健 20190412 60 56 58.8 58.8 76
范春雨 20190354 59 58 58.7 58.7 77
孙健 20190364 63 48 58.5 58.5 78
李冀伟 20190396 62 50 58.4 58.4 79
刘飞 20190452 62 50 58.4 58.4 79
冯超 20190464 57 60 57.9 57.9 81
孙静波 20190411 60 52 57.6 57.6 82
王乐乐 20190398 66 38 57.6 57.6 83
杜洋 20190409 62 46 57.2 57.2 84
郭孟琦 20190358 65 38 56.9 56.9 85
曹文豪 20190399 58 54 56.8 56.8 86
魏东芳 20190448 57 56 56.7 56.7 87
王大伟 20190489 56 58 56.6 56.6 88
刘莹 20190394 61 44 55.9 55.9 89
刘成斌 20190342 51 66 55.5 55.5 90
柴佳 20190458 62 40 55.4 55.4 91
商志伟 20190365 60 44 55.2 55.2 92
郑萍萍 20190473 51 64 54.9 54.9 93
周实亮 20190502 55 54 54.7 54.7 94
李春灵 20190369 59 44 54.5 54.5 95
关彬 20190418 53 58 54.5 54.5 96
王昭明 20190400 59 42 53.9 53.9 97
甘南县自然资源服务中心(代码014) 任宇 20190494 59 42 53.9 53.9 97
于红彬 20190495 61 36 53.5 53.5 99
梁雪 20190401 57 44 53.1 53.1 100
王丽丽 20190444 56 46 53 53 101
李经伟 20190447 55 48 52.9 52.9 102
高原 20190395 61 34 52.9 52.9 103
高珊 20190427 57 42 52.5 52.5 104
代南 20190497 54 48 52.2 52.2 105
徐念娟 20190351 52 52 52 52 106
高原 20190363 54 46 51.6 51.6 107
张蕾 20190347 59 34 51.5 51.5 108
曹志 20190346 54 44 51 51 109
陈巍文 20190479 59 32 50.9 50.9 110
金忠怡 20190378 58 34 50.8 50.8 111
张玉红 20190466 60 28 50.4 50.4 112
宋悦 20190481 53 44 50.3 50.3 113
李欣 20190476 52 46 50.2 50.2 114
张晓宇 20190377 57 34 50.1 50.1 115
王鑫 20190367 50 50 50 50 116
高佳华 20190388 55 38 49.9 49.9 117
于洪伟 20190397 51 46 49.5 49.5 118
耿悦萌 20190341 55 36 49.3 49.3 119
罗婧 20190413 53 40 49.1 49.1 120
马鹏达 20190390 57 30 48.9 48.9 121
陆平 20190380 49 48 48.7 48.7 122
刘佳 20190496 57 28 48.3 48.3 123
刘海萍 20190492 47 48 47.3 47.3 124
金明珠 20190349 49 40 46.3 46.3 125
田甜 20190406 49 40 46.3 46.3 125
车田 20190348 48 36 44.4 44.4 127
李静文 20190443 53 24 44.3 44.3 128
孙雪 20190345 46 40 44.2 44.2 129
李楠楠 20190484 45 42 44.1 44.1 130
肖瑶 20190375 50 30 44 44 131
陈粱泽 20190376 49 30 43.3 43.3 132
李文彬 20190442 44 38 42.2 42.2 133
孟朝雪 20190460 42 42 42 42 134
谭爽 20190361 39 42 39.9 39.9 135
常鑫宇 20190389 38 34 36.8 36.8 136
李丹 20190441 36 36 36 36 137
甘南县自然资源服务中心(代码014) 李扬 20190436 36 34 35.4 35.4 138
赵子钧 20190350 35 18 29.9 29.9 139
周琳 20190371 26 28 26.6 26.6 140
孙擘 20190391 0 0 0 10 10 141
梁霄 20190439 0 0 0 10 10 141
李敏 20190472 0 0 0 10 10 141
赵颖 20190340 0 0 0 0 144
陈曦 20190355 0 0 0 0 144
李森 20190372 0 0 0 0 144
邢彦伟 20190373 0 0 0 0 144
李瑞 20190374 0 0 0 0 144
庞晓龙 20190384 0 0 0 0 144
张帅 20190385 0 0 0 0 144
张腑芮 20190392 0 0 0 0 144
张暴盈 20190403 0 0 0 0 144
王敬涛 20190404 0 0 0 0 144
刘欣欣 20190407 0 0 0 0 144
闫晓宇 20190408 0 0 0 0 144
管怀丽 20190415 0 0 0 0 144
崔浩 20190416 0 0 0 0 144
袁野 20190423 0 0 0 0 144
吴佳怡 20190425 0 0 0 0 144
王竞铎 20190435 0 0 0 0 144
高珊珊 20190459 0 0 0 0 144
隋建新 20190461 0 0 0 0 144
季超 20190477 0 0 0 0 144
王婷婷 20190498 0 0 0 0 144
甘南县卫生健康综合监督执法大队(代码015) 宋海波 20190557 72 68 70.8 10 80.8 1
曹宇 20190504 80 76 78.8 78.8 2
张静 20190564 71 56 66.5 10 76.5 3
杨源峰 20190555 80 54 72.2 72.2 4
迟琪 20190525 79 56 72.1 72.1 5
崔力明 20190534 79 54 71.5 71.5 6
邢宇涵 20190512 74 60 69.8 69.8 7
赵子瑜 20190520 72 64 69.6 69.6 8
汪杨 20190560 66 44 59.4 10 69.4 9
刘景博 20190518 76 52 68.8 68.8 10
刘婧 20190543 69 34 58.5 10 68.5 11
孙大志 20190554 75 50 67.5 67.5 12
李宇航 20190545 72 56 67.2 67.2 13
甘南县卫生健康综合监督执法大队(代码015) 王丽丽 20190565 65 70 66.5 66.5 14
刘宇魁 20190546 72 52 66 66 15
朱峰 20190556 75 44 65.7 65.7 16
朱秀峰 20190566 65 66 65.3 65.3 17
齐振宇 20190519 75 40 64.5 64.5 18
董鹏 20190529 75 40 64.5 64.5 18
沈鑫宇 20190526 71 48 64.1 64.1 20
赵永新 20190548 69 48 62.7 62.7 21
宋立伟 20190553 66 52 61.8 61.8 22
朱兴宇 20190527 62 60 61.4 61.4 23
陈琦 20190559 56 40 51.2 10 61.2 24
王洪森 20190540 70 38 60.4 60.4 25
张蕊 20190507 64 46 58.6 58.6 26
张建越 20190539 64 46 58.6 58.6 26
刘欢 20190562 49 46 48.1 10 58.1 28
孙慧 20190509 64 44 58 58 29
张燕 20190563 64 44 58 58 29
朱景峰 20190570 64 44 58 58 29
明阳 20190537 68 34 57.8 57.8 32
纪忠圆 20190538 66 38 57.6 57.6 33
范宁宁 20190549 62 46 57.2 57.2 34
董静波 20190550 59 52 56.9 56.9 35
王岩 20190569 54 58 55.2 55.2 36
杜雪菲 20190523 59 46 55.1 55.1 37
于亚洁 20190508 59 44 54.5 54.5 38
付贵祥 20190567 57 46 53.7 53.7 39
徐强 20190551 59 40 53.3 53.3 40
郭晓 20190522 58 42 53.2 53.2 41
王连鹏 20190547 58 42 53.2 53.2 41
朱志华 20190568 58 40 52.6 52.6 43
王玥 20190521 55 46 52.3 52.3 44
张虹波 20190552 54 48 52.2 52.2 45
王名扬 20190528 53 50 52.1 52.1 46
张青云 20190515 52 48 50.8 50.8 47
范建坤 20190516 52 44 49.6 49.6 48
程亚晶 20190558 51 46 49.5 49.5 49
李坤鹏 20190511 51 44 48.9 48.9 50
张越 20190535 52 40 48.4 48.4 51
张宇 20190532 51 42 48.3 48.3 52
李家强 20190531 47 42 45.5 45.5 53
甘南县卫生健康综合监督执法大队(代码015) 韩冰 20190533 49 36 45.1 45.1 54
王立峰 20190505 47 38 44.3 44.3 55
张祺沅 20190536 43 44 43.3 43.3 56
邱雪 20190530 39 46 41.1 41.1 57
王浩楠 20190541 45 32 41.1 41.1 57
安鑫 20190513 44 32 40.4 40.4 59
王晓雪 20190524 41 34 38.9 38.9 60
吴文婧 20190517 40 32 37.6 37.6 61
于苗苗 20190510 38 22 33.2 33.2 62
佟志刚 20190561 34 22 30.4 30.4 63
刘梦洋 20190506 0 0 0 0 64
戴梦迪 20190514 0 0 0 0 64
