附件 | ||||||||||||||
2019年下半年桐乡市事业单位公开招聘工作人员计划及岗位要求表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位编码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 学历 | 学位 | 所需专业要求 | 专业技术资格或职业资格 | 其他要求 | 备注 | 招聘单位咨询电话 |
1 | 信访局 | 桐乡市12345政务热线服务中心 | 公益一类 | 5001 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 计算机类专业 | 0573-88808035 | ||||
2 | 发改局 | 桐乡市价格监测中心 | 公益一类 | 5002 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 电子信息类、计算机类、土木工程专业 | 限嘉兴市户口 | 0573-88022660 | |||
桐乡市对口支援服务中心 | 公益一类 | 5003 | 工作人员2 | 1 | 1:2 | 硕研 | 硕士 | 应用经济学类、工商管理类 | 户口不限 | |||||
3 | 经信局 | 桐乡市时尚产业促进中心 | 公益一类 | 5004 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 经济学类、文学门类、工商管理类、设计学类、机械类 | 0573-89396709 | ||||
桐乡市企业服务中心 | 公益一类 | 5005 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 金融学类、法学门类、电子信息类、计算机类 | 限浙江省户口 | ||||||
4 | 公安局 | 桐乡市公安局交通警察大队非机动车管理所 | 公益二类 | 5006 | 工作人员 | 2 | 1:3 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 符合民警政治考察条件 | 专设面向桐乡市辅警招聘岗位 | 0573-88621655 | |
5 | 财政局 | 桐乡市国有资产管理中心 | 公益一类 | 5007 | 投资基金管理人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 投资学专业、金融学专业 | 具有基金从业资格证 | 限嘉兴市户口 | 0573-88021911 | ||
6 | 自然资源和规划局 | 桐乡市不动产登记服务中心 | 公益一类 | 5008 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 土地资源管理、地理信息系统、地理信息科学、测绘工程、水利水电工程、遥感科学与技术、地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程专业 | 限嘉兴市户口 | 0573-88021254 | |||
公益一类 | 5009 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 城市规划、城乡规划、城市规划与设计专业 | 限嘉兴市户口 | |||||||
7 | 农业农村局 | 桐乡市农业技术推广服务中心 | 公益一类 | 5010 | 数字农业建设人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 信息管理与信息系统、软件工程专业 | 0573-89396319 | ||||
8 | 文化和广电旅游体育局 | 桐乡市图书馆 | 公益一类 | 5011 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 计算机网络信息工程、计算机网络信息技术、计算机信息及网络专业 | 限嘉兴市户口 | 0573-89399509 | |||
公益一类 | 5012 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 图书馆管理学、图书馆学、新媒体与信息网络、信息传播与策划专业 | 限嘉兴市户口 | |||||||
桐乡市文化艺术服务中心 | 公益一类 | 5013 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 专科 | 越剧表演 | 户口不限 | ||||||
9 | 检察院 | 桐乡市人民检察院检察事务中心 | 公益一类 | 5014 | 文秘人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、法学专业 | 限嘉兴市户口 | 0573-88886889 | |||
公益一类 | 5015 | 计算机管理人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程专业 | 限嘉兴市户口 | |||||||
10 | 党校 | 中共桐乡市委党校 | 公益一类 | 5016 | 教师 | 1 | 1:2 | 硕研 | 硕士 | 政治学、社会学、经济学、法学专业 | 具有教师资格证 | 户口不限 | 0573-89396531 | |
11 | 总工会 | 桐乡市工人文化宫 | 公益二类 | 5017 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 音乐与舞蹈学类、美术学类 | 0573-88021513 | ||||
12 | 互承委 | 桐乡市世界互联网大会会务服务中心 | 公益一类 | 5018 | 会务服务人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 商务英语、会展经济与管理专业 | 13867355656 | |||
13 | 经济开发区(高桥街道) | 农业经济服务中心 | 公益一类 | 5019 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 农学、植物保护、设施农业科学与工程专业 | 0573-88968908 | ||||
公益一类 | 5020 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 土木工程、建筑学、工程管理专业 | ||||||||
经济发展服务中心 | 公益一类 | 5021 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 环境科学与工程类、自动化类 | |||||||
14 | 梧桐街道 | 城乡建设交通管理服务中心 | 公益一类 | 5022 | 规划建设人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 建筑学、城乡规划、土木工程、工程管理专业 | 0573-88983706 | ||||
公益一类 | 5023 | 面向大学生村官“岗位1” | 1 | 1:3 | 专科 | 专业不限 | 专设面向大学生村官招聘岗位 | 0573-89398283 | ||||||
环境卫生管理中心 | 公益一类 | 5024 | 城市管理人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 城市管理、物业管理、网络与新媒体、新闻学、汉语言文学、法学专业。 | 0573-88983706 | ||||||
15 | 凤鸣街道 | 经济发展服务中心 | 公益一类 | 5025 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 专业不限 | 0573-89399538 | ||||
环境卫生管理中心 | 公益一类 | 5026 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 专业不限 | |||||||
16 | 濮院镇 | 经济发展服务中心 | 公益一类 | 5027 | 财务人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理专业 | 0573-88827046 | ||||
城乡建设交通管理服务中心 | 公益一类 | 5028 | 工程管理人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 土木工程、水利水电工程、工程管理专业 | |||||||
濮院针织产业园区管理委员会市场管理服务中心 | 公益一类 | 5029 | 财务人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理专业 | 具有助理会计师及以上职称 | ||||||
公益一类 | 5030 | 规划建设人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 土木类、建筑类专业 | 具有助理工程师及以上职称 | |||||||
17 | 屠甸镇 | 经济发展服务中心 | 公益一类 | 5031 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 环保类、工程管理类 | 0573-89399209 | ||||
18 | 崇福镇 | 经济发展服务中心 | 公益一类 | 5032 | 工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 纺织工程专业,环境科学与工程类 | 0573-88901530 | ||||
政务服务中心 | 公益一类 | 5033 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理专业 | |||||||
公益一类 | 5034 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 专科 | 法学、法律、法律学、行政诉讼法学专业 | ||||||||
社会事业服务中心 | 公益一类 | 5035 | 面向大学生村官岗位2 | 1 | 1:3 | 专科 | 专业不限 | 专设面向大学生村官招聘岗位 | 0573-89398283 | |||||
19 | 洲泉镇 | 农业经济服务中心 | 公益一类 | 5036 | 面向大学生村官岗位3 | 1 | 1:3 | 专科 | 专业不限 | 专设面向大学生村官招聘岗位 | 0573-89398283 | |||
环境卫生管理中心 | 公益一类 | 5037 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理专业 | 限男性 | 0573-89392008 | |||||
公益一类 | 5038 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 财政学、会计学、审计学、财务管理专业 | 限女性 | |||||||
20 | 大麻镇 | 财政支付(核算)中心 | 公益一类 | 5039 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 0573-88490608 | |||
环境卫生管理中心 | 公益一类 | 5040 | 面向大学生村官岗位4 | 1 | 1:3 | 专科 | 专业不限 | 专设面向大学生村官招聘岗位 | 0573-89398283 | |||||
21 | 河山镇 | 经济发展服务中心 | 公益一类 | 5041 | 工作人员1 | 1 | 1:3 | 本科 | 经济学门类 | 0573-88677455 | ||||
环境卫生管理中心 | 公益一类 | 5042 | 工作人员2 | 1 | 1:3 | 本科 | 法学门类、公共管理类 | |||||||
22 | 卫生健康局 | 桐乡市第一人民医院 | 公益二类 | 5043 | 临床医学工程部工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 生物医学工程类 | 限浙江省户口 | 0573-89396680 | ||
桐乡市中医医院 | 公益二类 | 5044 | 信息科工作人员 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术专业 | ||||||
注1:学历要求"专科"指大学专科及以上;"本科"指大学本科及以上;"硕研"指硕士研究生及以上; 注2:未注明户籍要求的岗位限桐乡市户口; 注3:桐乡市生源全日制普通高校2019年应届毕业生(生源地是指经高考、被高校录取时户口所在地)和浙江传媒学院桐乡校区2019年应届毕业生可报考限桐乡市户口岗位。 |
嘉兴桐乡市事业单位2019年下半年招聘45名工作人员
