六盘水市2019年市直事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试阅卷工作已结束。现将笔试成绩(详见附件)予以公示,并将有关事项公告如下:
1、公示期为2019年10月9日至2019年10月15日。
2、由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除缺考、零分、违纪等特殊情况外,原则上不接受考生查分申请。因特殊情况需申请查分的考生,请持本人有效居民身份证原件和笔试准考证,到六盘水市人事考试院考务二科(2304室)(钟山中路58号)进行查分申请登记,登记日期为2019年10月9日-16日(法定工作时间),逾期不再受理。
3、对经查分后成绩有变动的考生,统一在“六盘水市人力资源和社会保障局网”(http://hrss.gzlps.gov.cn/)进行公示。
4、咨询电话:0858-8695167。
六盘水市2019年市直事业单位面向社会公开招聘工作人员 笔试成绩 |
||||
姓名 | 准考证号 | 参考情况 | 笔试成绩 | 备注 |
姚怀富 | 10102022519 | 91 | ||
史皎洁 | 10102022410 | 86 | ||
周强 | 10102022414 | 87 | ||
付滔 | 10102022418 | 缺考 | 0 | |
邓志贵 | 10102022710 | 84 | ||
张正能 | 10102022428 | 81 | ||
何海锋 | 10102022526 | 103 | ||
陈华艳 | 10102022318 | 缺考 | 0 | |
陈娟 | 10102022322 | 63 | ||
马宣燃 | 10102022325 | 缺考 | 0 | |
刘章艳 | 10102022308 | 87 | ||
李恩泽 | 10102022723 | 85 | ||
张艳 | 10102022611 | 83 | ||
明江 | 10102022504 | 99 | ||
周遵丹 | 10102022509 | 95 | ||
张涛 | 10102022601 | 62.5 | ||
杨虎 | 10102022602 | 缺考 | 0 | |
曹子才 | 10102022603 | 68 | ||
姚晓雨 | 10102022609 | 92 | ||
孙大谷 | 10102010509 | 缺考 | 0 | |
张倩 | 10102010505 | 79.5 | ||
卢希 | 10102010611 | 101 | ||
蒋磊 | 10102010617 | 102 | ||
赵庆鹏 | 10102010619 | 74.5 | ||
邓秀兰 | 10102010622 | 缺考 | 0 | |
冯智 | 10102010522 | 74.5 | ||
肖福江 | 10102010627 | 81 | ||
王漫 | 10102010604 | 94 | ||
胡寅 | 10102022401 | 77 | ||
高亮 | 10102022307 | 90.5 | ||
胡建兴 | 10102014025 | 65.5 | ||
肖海胜 | 10102014314 | 68 | ||
尹红杏 | 10102022521 | 缺考 | 0 | |
邬珊珊 | 10102013925 | 71.5 | ||
金普 | 10102014309 | 83.5 | ||
卢一鸣 | 10102014120 | 69 | ||
杨旭 | 10102014328 | 缺考 | 0 | |
赵霜 | 10102014330 | 73 | ||
李源 | 10102022608 | 87.5 | ||
何晓龙 | 10102022712 | 76 | ||
周兵竹 | 10102014129 | 79.5 | ||
谈真 | 10102013922 | 缺考 | 0 | |
许思鑫 | 10102022514 | 102.5 | ||
董梦林 | 10102022517 | 88.5 | ||
银显达 | 10102022518 | 缺考 | 0 | |
邱洋 | 10102014109 | 缺考 | 0 | |
彭琪 | 10102022705 | 92 | ||
晋鹏 | 10102014021 | 107 | ||
周应艳 | 10102022713 | 77.5 | ||
王俊尹 | 10102022716 | 77.5 | ||
肖娜 | 10102022722 | 92 | ||
王真燕 | 10102022612 | 65.5 | ||
何诗会 | 10102022614 | 65.5 | ||
刘小会 | 10102014405 | 缺考 | 0 | |
刘开风 | 10102014004 | 94 | ||
孙玉君 | 10102022430 | 70.5 | ||
夏飞银 | 10102022508 | 缺考 | 0 | |
邓燕 | 10102022604 | 92.5 | ||
潘思宇 | 10102022525 | 117.5 | ||
杨曼 | 10102022528 | 86 | ||
刘光正 | 10102022706 | 101 | ||
任兴成 | 10102013923 | 缺考 | 0 | |
姜娅芳 | 10102014216 | 52 | ||
杨兴玉 | 10102014305 | 缺考 | 0 | |
蒋婷 | 10102014306 | 86 | ||
邹子桢 | 10102014322 | 96 | ||
何艳玲 | 10102014101 | 85.5 | ||
田贵林 | 10102014208 | 90 | ||
蔡能刚 | 10102013916 | 76.5 | ||
李桂圆 | 10102013917 | 缺考 | 0 | |
肖汶汶 | 10102014219 | 94.5 | ||
彭博 | 10102014319 | 81.5 | ||
浦飘飘 | 10102022605 | 82.5 | ||
李杰 | 10102014122 | 76.5 | ||
朱海 | 10102014024 | 缺考 | 0 | |
王成永 | 10102014221 | 87.5 | ||
李斌斌 | 10102014313 | 106.5 | ||
刘昌连 | 10102022316 | 78.5 | ||
彭加斌 | 10102022317 | 112.5 | ||
高伟 | 10102013928 | 94.5 | ||
周宗琼 | 10102014220 | 104.5 | ||
王文俊 | 10102014118 | 83.5 | ||
顾全 | 10102014119 | 97.5 | ||
黎陈辉 | 10102014106 | 100 | ||
袁美霞 | 10102014107 | 86 | ||
刘芳芳 | 10102014111 | 99 | ||
杨馨 | 10102022622 | 缺考 | 0 | |
易元敏 | 10102022421 | 73 | ||
张玉梅 | 10102014401 | 79 | ||
李润英 | 10102014124 | 缺考 | 0 | |
王位 | 10102014228 | 缺考 | 0 | |
周练灵 | 10102014018 | 65 | ||
李老二 | 10102014204 | 70 | ||
王明 | 10102014315 | 77.5 | ||
万昌彦 | 10102014023 | 98.5 | ||
何书宏 | 10102014026 | 83 | ||
吴利 | 10102014214 | 78.5 | ||
高涯 | 10102014215 | 84 | ||
苏圣岚 | 10102014301 | 缺考 | 0 | |
马晓兰 | 10102014302 | 缺考 | 0 | |
常潇 | 10102014324 | 80 | ||
朱琳 | 10102010628 | 73.5 | ||
尹州 | 10102010630 | 85.5 | ||
黄城溢 | 10102010523 | 72.5 | ||
华欣鉴 | 10102010418 | 75.5 | ||
秦坚 | 10102010416 | 72.5 | ||
林晋宇 | 10102010501 | 缺考 | 0 | |
文丽桃 | 10102010602 | 92.5 | ||
范丽 | 10102010530 | 74.5 | ||
蒋中奎 | 10102010422 | 85 | ||
李瑞亿 | 10102022506 | 101.5 | ||
付玉俭 | 10102014110 | 92.5 | ||
黄理 | 10102010506 | 58.5 | ||
杨丹 | 10102010510 | 89 | ||
吴道菊 | 10102010520 | 缺考 | 0 | |
马柳 | 10102010623 | 82.5 | ||
杨艳 | 10102010417 | 93 | ||
何天萍 | 10102014027 | 84.5 | ||
李昌燕 | 10102014028 | 缺考 | 0 | |
谢恋 | 10102014005 | 77.5 | ||
武莹 | 10102014006 | 75.5 | ||
苏远军 | 10102014103 | 缺考 | 0 | |
周亚 | 10102014125 | 缺考 | 0 | |
王浓 | 10102010524 | 82 | ||
杨孙炜 | 10102022524 | 98 | ||
李露露 | 10102014128 | 78 | ||
邓孟 | 10102022610 | 缺考 | 0 | |
吴思清 | 10102014020 | 88 | ||
吴会 | 10102014022 | 94.5 | ||
田婧 | 10102014404 | 缺考 | 0 | |
陈羽 | 10102014222 | 109.5 | ||
蒋伟琴 | 10102010615 | 98 | ||
盛泽飞 | 10102022717 | 97 | ||
付尚凤 | 10102022718 | 97.5 | ||
朱梅 | 10102022310 | 74 | ||
潘室宾 | 10102014123 | 99 | ||
祝春秋 | 10102022703 | 94.5 | ||
曹艳 | 10102022616 | 缺考 | 0 | |
段旭 | 10102022511 | 94 | ||
王永玲 | 10102022624 | 108 | ||
郑超 | 10102022629 | 66 | ||
高维 | 10102022607 | 缺考 | 0 | |
张志寒 | 10102022516 | 89 | ||
魏茂兰 | 10102010426 | 69.5 | ||
罗争鸣 | 10102010519 | 缺考 | 0 | |
余绍朋 | 10102010626 | 73.5 | ||
胡洁 | 10102014012 | 94.5 | ||
刘茂辉 | 10102014015 | 缺考 | 0 | |
罗斯福 | 10102022416 | 70 | ||
江远刚 | 10102013921 | 45.5 | ||
熊靓靓 | 10102014203 | 72 | ||
马丽鲜 | 10102014205 | 93 | ||
金磊 | 10102022510 | 89.5 | ||
颜波 | 10102022529 | 81 | ||
王国颖 | 10102022324 | 85 | ||
黄佑碧 | 10102014207 | 72 | ||
陈姝羽 | 10102014311 | 101.5 | ||
马克勋 | 10102013926 | 77 | ||
陈小勇 | 10102010502 | 缺考 | 0 | |
太云超 | 10102014115 | 63 | ||
徐涛 | 10102014212 | 101 | ||
王星清 | 10102022623 | 93.5 | ||
刘思静 | 10102022630 | 89.5 | ||
魏铭泓羽 | 10102014318 | 103.5 | ||
郎玉霞 | 10102014011 | 82 | ||
李璞骥 | 10102014126 | 80 | ||
李家亨 | 10102010507 | 88 | ||
管毓田 | 10102010511 | 80.5 | ||
闵宁 | 10102014121 | 75 | ||
刘彬 | 10102010620 | 68.5 | ||
李仲海 | 10102010702 | 缺考 | 0 | |
杨月 | 10102010514 | 87 | ||
方跃丽 | 10102010629 | 缺考 | 0 | |
唐珍 | 10102010607 | 缺考 | 0 | |
张怡 | 10102010610 | 89.5 | ||
郑莉 | 10102010525 | 98.5 | ||
戚俊 | 10102010528 | 79.5 | ||
刘明运 | 10102022405 | 50 | ||
邓召安 | 10102014213 | 缺考 | 0 | |
焦焓 | 10102022408 | 79 | ||
马素乔 | 10102022417 | 缺考 | 0 | |
丁光仁 | 10102010625 | 缺考 | 0 | |
徐雍 | 10102014320 | 95.5 | ||
吕秀洁 | 10102022426 | 78 | ||
金英 | 10102022406 | 缺考 | 0 | |
毛应干 | 10102022315 | 缺考 | 0 | |
郝语欣 | 10102014304 | 55.5 | ||
蔡能亮 | 10102022708 | 95 | ||
曾令鹏 | 10102014112 | 80 | ||
朱黎 | 10102022423 | 80 | ||
朱彩银 | 10102022505 | 缺考 | 0 | |
肖辉 | 10102022620 | 105 | ||
尹琼惠愉 | 10102014029 | 62.5 | ||
谢昌琴 | 10102022626 | 缺考 | 0 | |
田晓丰 | 10102014030 | 缺考 | 0 | |
付强孟 | 10102022530 | 缺考 | 0 | |
曾兆玺 | 10102014209 | 82.5 | ||
李代娟 | 10102014217 | 98 | ||
杨恒 | 10102010504 | 100.5 | ||
李旭 | 10102022320 | 80 | ||
张红维 | 10102022701 | 缺考 | 0 | |
罗永 | 10102022520 | 缺考 | 0 | |
郭纛 | 10102010425 | 76.5 | ||
吉玉华 | 10102010616 | 82 | ||
吴成成 | 10102010512 | 100.5 | ||
李青 | 10102010430 | 90.5 | ||
吴用 | 10102010701 | 缺考 | 0 | |
蔡行 | 10102010513 | 96 | ||
吴敏 | 10102010706 | 76.5 | ||
吴桦 | 10102010529 | 缺考 | 0 | |
杨婉 | 10102022707 | 80 | ||
谢吉文 | 10102022711 | 83 | ||
陈沙 | 10102014003 | 85 | ||
张芳锦 | 10102022621 | 89.5 | ||
杨璧嘉 | 10102022407 | 97.5 | ||
张勇 | 10102022404 | 75.5 | ||
付东阳 | 10102022305 | 80.5 | ||
刘俊贤 | 10102022309 | 76 | ||
唐瑭 | 10102022501 | 74 | ||
张志洁 | 10102010526 | 缺考 | 0 | |
龙秀 | 10102022319 | 79.5 | ||
谭倩男 | 10102022613 | 85.5 | ||
文岚 | 10102022420 | 缺考 | 0 | |
廖婷 | 10102022719 | 73.5 | ||
韩旭 | 10102022512 | 77 | ||
黄开业 | 10102010705 | 84 | ||
余玮 | 10102022411 | 缺考 | 0 | |
姚巡 | 10102022425 | 缺考 | 0 | |
张富华 | 10102013924 | 68 | ||
李春玉 | 10102022702 | 缺考 | 0 | |
钱怡璇 | 10102022329 | 91 | ||
钟倩 | 10102014326 | 缺考 | 0 | |
彭启健 | 10102014226 | 99.5 | ||
冷光爱 | 10102014312 | 85 | ||
陈鹏 | 10102022523 | 73 | ||
郭凯 | 10102022413 | 缺考 | 0 | |
刘颖 | 10102022427 | 89 | ||
夏娅 | 10102022402 | 87.5 | ||
锁银鹏 | 10102022311 | 缺考 | 0 | |
丁应桃 | 10102022503 | 缺考 | 0 | |
饶令令 | 10102022617 | 缺考 | 0 | |
张明丽 | 10102010427 | 71.5 | ||
付荣忠 | 10102010421 | 77 | ||
杨杰 | 10102022323 | 84 | ||
张加望 | 10102022326 | 92.5 | ||
李沙 | 10102022327 | 97 | ||
李雨楠 | 10102014210 | 74.5 | ||
张凯毓 | 10102014321 | 99 | ||
杨霞光 | 10102014327 | 缺考 | 0 | |
周雪 | 10102014113 | 75.5 | ||
田伍洋 | 10102014009 | 93 | ||
王亚 | 10102014010 | 84.5 | ||
谈小环 | 10102022409 | 86.5 | ||
罗录仙 | 10102022415 | 90 | ||
王海尧 | 10102014402 | 87 | ||
张清政 | 10102014102 | 83 | ||
何嘉洁 | 10102014108 | 104.5 | ||
马傑 | 10102014002 | 85.5 | ||
彭秋雁 | 10102022709 | 94 | ||
王莹 | 10102022704 | 83 | ||
邱毅 | 10102010603 | 82 | ||
朱勋涛 | 10102022606 | 缺考 | 0 | |
毛斌 | 10102014127 | 63.5 | ||
杨帆 | 10102022714 | 92 | ||
周云玉 | 10102022715 | 91 | ||
陈璨 | 10102010423 | 69 | ||
郭虹希 | 10102010424 | 77.5 | ||
陈伟 | 10102010503 | 87.5 | ||
黄江海 | 10102010508 | 65 | ||
姚钦 | 10102022502 | 缺考 | 0 | |
高英英 | 10102022522 | 86.5 | ||
马勋绕 | 10102022527 | 102 | ||
王钰 | 10102014016 | 92 | ||
严华 | 10102014017 | 缺考 | 0 | |
邓甜 | 10102014218 | 98.5 | ||
杨汛 | 10102022515 | 缺考 | 0 | |
张金卫 | 10102022627 | 87.5 | ||
燕翱 | 10102014223 | 75 | ||
陈关强 | 10102022628 | 71 | ||
秦友敏 | 10102014316 | 61 | ||
陈玥玥 | 10102013919 | 94 | ||
刘伟 | 10102013920 | 89 | ||
王婷 | 10102010703 | 84.5 | ||
王溪溪 | 10102010515 | 96.5 | ||
宋莉瑶 | 10102010624 | 80.5 | ||
张大顺 | 10102010521 | 87 | ||
徐丽丽 | 10102010609 | 95.5 | ||
陈勇 | 10102010601 | 75 | ||
刘陶著 | 10102010605 | 70.5 | ||
文丹 | 10102010606 | 87 | ||
刘万吉 | 10102010527 | 82.5 | ||
邱亚云 | 10102013927 | 缺考 | 0 | |
韦奇 | 10102014201 | 缺考 | 0 | |
祖灵 | 10102014224 | 83 | ||
周国印 | 10102014225 | 缺考 | 0 | |
鲁勇 | 10102014227 | 74 | ||
彭智 | 10102022412 | 87.5 | ||
晋明 | 10102014007 | 76 | ||
陈瑾 | 10102014013 | 94.5 | ||
马昭云 | 10102013918 | 95 | ||
段芳 | 10102014211 | 98 | ||
张桂林 | 10102014303 | 88 | ||
万伟 | 10102014323 | 97.5 | ||
曹伟 | 10102014114 | 74.5 | ||
龙隆 | 10102014008 | 57.5 | ||
郭超 | 10102014014 | 75.5 | ||
王力 | 10102022424 | 缺考 | 0 | |
卓琼 | 10102022429 | 102.5 | ||
赵曦 | 10102022321 | 79 | ||
陈忠梅 | 10102022721 | 缺考 | 0 | |
叶霞 | 10102022403 | 78.5 | ||
管庆梅 | 10102022306 | 84 | ||
谢春明 | 10102022507 | 缺考 | 0 | |
蔡昌禹 | 10102014229 | 缺考 | 0 | |
丁伟国 | 10102022513 | 缺考 | 0 | |
林义兴 | 10102022304 | 104 | ||
周佳刚 | 10102013929 | 71 | ||
周慧 | 10102022618 | 99 | ||
谢菊 | 10102022619 | 74 | ||
蒋斌 | 10102022330 | 74.5 | ||
郭倩 | 10102014104 | 85.5 | ||
贾贵苹 | 10102022313 | 83 | ||
杨廷顺 | 10102014317 | 95 | ||
吕岳 | 10102013930 | 缺考 | 0 | |
雷创 | 10102014116 | 缺考 | 0 | |
马俊 | 10102014117 | 115 | ||
姜挺 | 10102014105 | 77.5 | ||
孙翔 | 10102014001 | 缺考 | 0 | |
梁雪 | 10102010516 | 97.5 | ||
费诚 | 10102022312 | 缺考 | 0 | |
张广省 | 10102014325 | 缺考 | 0 | |
郭加丽 | 10102014310 | 99 | ||
刘艳鑫 | 10102022422 | 97.5 | ||
刘梦 | 10102014403 | 缺考 | 0 | |
刘勇 | 10102022314 | 76 | ||
李朗 | 10102014130 | 107.5 | ||
赵甫强 | 10102014019 | 93.5 | ||
潘丽琴 | 10102022720 | 缺考 | 0 | |
杨松 | 10102022615 | 80.5 | ||
张琦斌 | 10102010428 | 71.5 | ||
李朝成 | 10102010429 | 缺考 | 0 | |
周海磊 | 10102010612 | 82.5 | ||
邵启榕 | 10102010618 | 93.5 | ||
尹欢 | 10102010517 | 98.5 | ||
杨烨锐泽 | 10102010518 | 67 | ||
何东 | 10102010707 | 缺考 | 0 | |
陈富 | 10102010419 | 79 | ||
牛元根 | 10102010420 | 83.5 | ||
毛敏 | 10102010613 | 84 | ||
朱明明 | 10102010614 | 89.5 | ||
聂慧 | 10102010704 | 缺考 | 0 | |
舒秋玉 | 10102010621 | 70 | ||
陈应运 | 10102010608 | 68 | ||
邓钞 | 10102022328 | 缺考 | 0 | |
袁远 | 10102014329 | 85 | ||
卯玉玲 | 10102014202 | 80 | ||
黄春燕 | 10102014206 | 缺考 | 0 | |
唐念邦 | 10102014230 | 97.5 | ||
潘园园 | 10102014307 | 缺考 | 0 | |
朱雪丽 | 10102014308 | 缺考 | 0 | |
陈旭 | 10102022625 | 107 | ||
肖欣青 | 10102022419 | 85 | ||
徐金凤 | 10102064603 | 105.5 | ||
邓爱琼 | 10102035029 | 78.5 | ||
骆鹏雨 | 10102041715 | 80.5 | ||
罗润峰 | 10102053021 | 83.5 | ||
丁亚琳 | 10102026913 | 88.5 | ||
宋玉平 | 10102031425 | 72.5 | ||
谢鑫 | 10102062930 | 91.5 | ||
马荣丽 | 10102041803 | 79.5 | ||
冯飞 | 10102031703 | 缺考 | 0 | |
施涵 | 10102063206 | 109.5 | ||
王益 | 10102012101 | 74 | ||
吴黛婕 | 10102012103 | 90.5 | ||
胡健 | 10102052630 | 83.5 | ||
夏通明 | 10102014606 | 82.5 | ||
潘鑫 | 10102023416 | 79 | ||
刘益兰 | 10102042414 | 缺考 | 0 | |
李会琴 | 10102052713 | 缺考 | 0 | |
严燮 | 10102052724 | 86 | ||
谢森 | 10102024610 | 90.5 | ||
舒成美 | 10102056518 | 94 | ||
刘辕 | 10102034610 | 缺考 | 0 | |
杜丹 | 10102014607 | 92.5 | ||
皮娇 | 10102015625 | 84.5 | ||
国敏 | 10102035113 | 75 | ||
张应先 | 10102035123 | 56 | ||
任倩 | 10102034415 | 100 | ||
汤余洪 | 10102035013 | 88.5 | ||
陈贵婵 | 10102034328 | 77.5 | ||
周雪 | 10102034306 | 92 | ||
杨小将 | 10102025411 | 73.5 | ||
吕良治 | 10102054126 | 缺考 | 0 | |
孙洁 | 10102040118 | 87.5 | ||
杨冬梨 | 10102042503 | 59.5 | ||
梁佑永 | 10102027023 | 91.5 | ||
习云 | 10102040316 | 105 | ||
田盛军 | 10102041425 | 86.5 | ||
陶秀 | 10102041903 | 93.5 | ||
方芳 | 10102063026 | 68 | ||
张荣超 | 10102056703 | 93 | ||
黄景 | 10102050328 | 81.5 | ||
邓超云 | 10102036113 | 77 | ||
高欣燕 | 10102036124 | 79 | ||
李颖 | 10102053109 | 105 | ||
陈鹏鹏 | 10102053009 | 缺考 | 0 | |
苏姣 | 10102053014 | 92 | ||
莫福定 | 10102050505 | 69 | ||
黄波 | 10102050507 | 缺考 | 0 | |
马议会 | 10102041901 | 62 | ||
古雯 | 10102041910 | 68 | ||
吴春梅 | 10102062905 | 缺考 | 0 | |
兰莉莎 | 10102060820 | 79 | ||
蔡卓宇 | 10102041621 | 102 | ||
刘熊艳 | 10102041513 | 93.5 | ||
杨冬海 | 10102041516 | 92 | ||
蒋开菊 | 10102041521 | 70.5 | ||
向敏 | 10102054101 | 104 | ||
安德鑫 | 10102054210 | 103 | ||
周东梽 | 10102033114 | 72.5 | ||
张志月 | 10102034228 | 92 | ||
曾方人 | 10102041503 | 101 | ||
金宪贵 | 10102034712 | 缺考 | 0 | |
郑爽 | 10102030815 | 78.5 | ||
何红文 | 10102031701 | 90.5 | ||
蒋悦蓉 | 10102031307 | 87 | ||
田登仁 | 10102056720 | 99 | ||
蒋胜蓝 | 10102031616 | 97 | ||
赵声祥 | 10102054228 | 58.5 | ||
禄静宜 | 10102052915 | 92 | ||
彭慧 | 10102050516 | 92 | ||
邹兴富 | 10102020415 | 86 | ||
石明英 | 10102020108 | 缺考 | 0 | |
彭永鹏 | 10102020301 | 92.5 | ||
吴宏 | 10102020224 | 92 | ||
陈闯 | 10102020206 | 101 | ||
肖海艳 | 10102064514 | 81.5 | ||
浦玉婷 | 10102041926 | 缺考 | 0 | |
李章围 | 10102041422 | 79 | ||
卫江 | 10102010901 | 83 | ||
施玉 | 10102010902 | 95.5 | ||
李凉基 | 10102010905 | 81 | ||
刘礼 | 10102012215 | 88.5 | ||
朱勋卫 | 10102014406 | 98.5 | ||
国小蝶 | 10102032704 | 99.5 | ||
李玲 | 10102032621 | 111.5 | ||
袁美 | 10102032625 | 86.5 | ||
韦超 | 10102032626 | 79.5 | ||
张华林 | 10102012110 | 缺考 | 0 | |
张少友 | 10102063010 | 77 | ||
付业婵 | 10102062830 | 86 | ||
文超 | 10102042005 | 96 | ||
成露 | 10102042006 | 85.5 | ||
赵庆凯 | 10102027116 | 73.5 | ||
杨蕴 | 10102023407 | 78.5 | ||
张丽 | 10102023419 | 75.5 | ||
陈鑫 | 10102020126 | 103 | ||
沈钰效 | 10102034907 | 缺考 | 0 | |
刘小红 | 10102034910 | 100 | ||
陈羽羽 | 10102020321 | 73 | ||
高海 | 10102064521 | 75 | ||
陈建朝 | 10102034915 | 85 | ||
袁太虎 | 10102064502 | 94 | ||
简书艳 | 10102064507 | 缺考 | 0 | |
沈元柱 | 10102064621 | 84.5 | ||
卢占廷 | 10102011826 | 79 | ||
王维 | 10102010903 | 88.5 | ||
王玉文 | 10102011914 | 97 | ||
黄浪 | 10102056425 | 84 | ||
李应雄 | 10102056629 | 60 | ||
陈昭琨 | 10102056517 | 90.5 | ||
宋帮印 | 10102056404 | 81 | ||
张晓倩 | 10102056606 | 98.5 | ||
胡元微 | 10102056504 | 89.5 | ||
江文兵 | 10102054030 | 83.5 | ||
杨刚 | 10102063219 | 82 | ||
方炎 | 10102063108 | 61 | ||
吴倩 | 10102011920 | 72.5 | ||
曹英 | 10102011930 | 85 | ||
李洪静 | 10102042019 | 72 | ||
李增 | 10102042021 | 79.5 | ||
赵会飞 | 10102040216 | 缺考 | 0 | |
张文敏 | 10102063208 | 89.5 | ||
谢红福 | 10102040322 | 71 | ||
李亚华 | 10102012224 | 缺考 | 0 | |
张国贵 | 10102025515 | 90.5 | ||
王胜 | 10102026914 | 71 | ||
王梅 | 10102026915 | 99 | ||
何稳 | 10102026916 | 81.5 | ||
支引明 | 10102026917 | 83 | ||
程林 | 10102025228 | 72.5 | ||
余贵彬 | 10102025716 | 74.5 | ||
罗振源 | 10102025602 | 80 | ||
杨业发 | 10102020124 | 91.5 | ||
陈盛楠 | 10102034221 | 缺考 | 0 | |
陈孟 | 10102035015 | 缺考 | 0 | |
张愿 | 10102035020 | 82.5 | ||
石黎万 | 10102027015 | 102 | ||
卢秋月 | 10102026912 | 68 | ||
汤芸 | 10102056527 | 82.5 | ||
张春军 | 10102056609 | 82.5 | ||
文银慧 | 10102056507 | 99 | ||
廖竹 | 10102063014 | 79.5 | ||
胡兴艳 | 10102041509 | 81 | ||
陈慧莹 | 10102041702 | 74 | ||
王云虎 | 10102054130 | 86.5 | ||
李佳飞 | 10102031630 | 缺考 | 0 | |
黄政兰 | 10102040123 | 86 | ||
王垚 | 10102041808 | 81.5 | ||
王建伟 | 10102060917 | 84.5 | ||
刘朝美 | 10102060921 | 48.5 | ||
樊巧巧 | 10102012119 | 101 | ||
杨昀 | 10102063124 | 93.5 | ||
李红 | 10102063128 | 73 | ||
杨赛 | 10102011827 | 99 | ||
林文春 | 10102012021 | 85.5 | ||
黄合丕 | 10102063227 | 缺考 | 0 | |
王士畅 | 10102011926 | 92 | ||
吴蕊 | 10102011927 | 108.5 | ||
李逸伦 | 10102025625 | 84.5 | ||
王成 | 10102025512 | 缺考 | 0 | |
李靖 | 10102024828 | 70.5 | ||
张荣媚 | 10102025502 | 缺考 | 0 | |
苏宁浩 | 10102025506 | 93 | ||
罗念 | 10102026922 | 83.5 | ||
叶祥洪 | 10102025524 | 61.5 | ||
薛娟娟 | 10102025311 | 86.5 | ||
张萌萌 | 10102041916 | 103.5 | ||
闫雨松 | 10102041918 | 缺考 | 0 | |
锁兴早 | 10102041625 | 缺考 | 0 | |
徐梅 | 10102041622 | 缺考 | 0 | |
吴福富 | 10102040128 | 缺考 | 0 | |
宋鹏 | 10102041629 | 94.5 | ||
杜昌艳 | 10102054114 | 91 | ||
张成时 | 10102054105 | 86 | ||
邓荣斌 | 10102054110 | 89 | ||
余舒 | 10102063023 | 99 | ||
谭明富 | 10102040106 | 81.5 | ||
樊勇泽 | 10102042516 | 99.5 | ||
段艾宏 | 10102042518 | 87 | ||
顾娟娟 | 10102063107 | 缺考 | 0 | |
周坤柳 | 10102011908 | 80 | ||
王贵 | 10102011817 | 81 | ||
郑恩来 | 10102011818 | 85 | ||
敖雄 | 10102012219 | 66 | ||
张飞 | 10102062911 | 84 | ||
祖家艳 | 10102062920 | 81 | ||
余涛 | 10102042523 | 78.5 | ||
杨佳璇 | 10102023201 | 92 | ||
周英罕 | 10102023205 | 79.5 | ||
胡婷婷 | 10102023110 | 92 | ||
柳思宇 | 10102024816 | 82.5 | ||
李双雄 | 10102024819 | 缺考 | 0 | |
刘双爱 | 10102026906 | 66.5 | ||
杨素君 | 10102025125 | 102 | ||
肖海兰 | 10102025728 | 95 | ||
蒋莉 | 10102027003 | 76.5 | ||
王晓庆 | 10102025202 | 90.5 | ||
李霞 | 10102024627 | 66 | ||
李怡 | 10102026718 | 98 | ||
胡克花 | 10102024423 | 89 | ||
徐晶 | 10102024427 | 87.5 | ||
石晶 | 10102024727 | 88.5 | ||
徐辉 | 10102025401 | 67.5 | ||
闵展 | 10102024809 | 缺考 | 0 | |
晏建 | 10102025407 | 缺考 | 0 | |
何长存 | 10102025316 | 92 | ||
朱星 | 10102041716 | 缺考 | 0 | |
侯玉梅 | 10102041721 | 缺考 | 0 | |
丁祥 | 10102041424 | 88 | ||
刘晗慈 | 10102041428 | 92.5 | ||
王小刚 | 10102060808 | 61.5 | ||
左乾金 | 10102041908 | 81.5 | ||
刘钻 | 10102036108 | 90 | ||
杜广黔 | 10102026827 | 78.5 | ||
杨欢欢 | 10102024406 | 80.5 | ||
安印琴 | 10102042528 | 缺考 | 0 | |
杨雪皎 | 10102042529 | 113 | ||
刘祖强 | 10102033215 | 94.5 | ||
左芳蕾 | 10102012008 | 67 | ||
张洁 | 10102040202 | 83 | ||
胡乾 | 10102040209 | 96 | ||
卜珍芹 | 10102042015 | 77 | ||
张龙飞 | 10102063309 | 107 | ||
殷裕莉 | 10102027102 | 80.5 | ||
郑涛 | 10102027105 | 78 | ||
钟佳瑶 | 10102025621 | 105 | ||
魏妮蕊 | 10102025624 | 39.5 | ||
石磊 | 10102026814 | 93 | ||
刘泽萍 | 10102024709 | 88 | ||
顾中伟 | 10102052719 | 缺考 | 0 | |
惠泽政 | 10102023301 | 92.5 | ||
杨景仁 | 10102023305 | 缺考 | 0 | |
尹淋 | 10102025205 | 缺考 | 0 | |
左永丽 | 10102025211 | 78.5 | ||
张国义 | 10102025214 | 缺考 | 0 | |
李丽 | 10102024519 | 89 | ||
赵婷 | 10102024521 | 101 | ||
高秋霞 | 10102024411 | 86 | ||
史丹 | 10102024413 | 94.5 | ||
代顺贵 | 10102014411 | 97 | ||
覃黎 | 10102034627 | 88.5 | ||
严易玲 | 10102050622 | 85.5 | ||
