杭州淳安县事业单位2019年招聘笔试成绩及资格复审名单

发布时间:2025-08-26 22:34:01
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

现将2019年淳安县事业单位招聘工作人员笔试成绩查询、合格分数线和资格复审事项公告如下:

笔试成绩查询

2019年淳安县事业单位招聘工作人员笔试成绩已在网上公布。应试人员可以登陆“中国淳安千岛湖”政府门户网(www.qdh.gov.cn)查询本人成绩。

笔试合格分数线

只考公共科目的,50分为合格分数线;既考公共科目又考专业科目的,按两个科目(公共科目40%,专业科目60%)合成百分制总分45分为合格分数线。

面试人员的确定

在笔试上线考生中,根据各招聘职位考生笔试成绩从高分到低分按规定比例确定面试入围人员,其中招聘计划2名及以下的职位按1︰3的比例确定面试对象,招聘计划3名及以上的职位按1︰2的比例确定面试对象。不足上述比例的,按该职位笔试实际参考人员确定面试对象。

资格复审

1.资格复审时间:2019年10月18日(星期五)上午9:00-12:00,下午1︰30-4︰30 。

2.资格复审地点:淳安县人力资源和社会保障局12楼1220会议室(淳安县千岛湖镇环湖北路377号商务大楼)。

3.资格复审对象:各招聘职位取得面试资格的考生。

4.资格复审所需资料:考生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件。2019年全日制普通高校(全日制普通高校是指办学水平至少要达到培养统招专科生的要求的学校,有招收全日制专科生的资格。全日制专科、全日制本科即通常说的统招专科和统招本科。一般指通过普通高考,统招专升本,全日制研究生入学考试进入就读的学校为全日制普通高校。全日制普通高校毕业生有以下两个文件:各省教育厅派发的的《全国普通高校毕业生、毕业研究生就业协议书》(也称为三方协议)、教育部高校学生司派发的《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》,硕士,博士研究生为《全国毕业生研究生报到证》。)应届毕业生暂未取得毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书的,须提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书(《全国普通高等学校毕业生就业协议书》的简称,是普通高等学校毕业生和用人单位在正式确立劳动人事关系前,经双向选择,在规定期限内确立就业关系、明确双方权利和义务而达成的书面协议,是用人单位确认毕业生相关信息真实可靠以及接收毕业生的重要凭据,也是高校进行毕业生就业管理、编制就业方案以及毕业生办理就业落户手续等有关事项的重要依据。协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。就业协议一般由国家教育部或各省、市、自治区就业主管部门统一制表。)》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书(《全国普通高等学校毕业生就业协议书》的简称,是普通高等学校毕业生和用人单位在正式确立劳动人事关系前,经双向选择,在规定期限内确立就业关系、明确双方权利和义务而达成的书面协议,是用人单位确认毕业生相关信息真实可靠以及接收毕业生的重要凭据,也是高校进行毕业生就业管理、编制就业方案以及毕业生办理就业落户手续等有关事项的重要依据。协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。就业协议一般由国家教育部或各省、市、自治区就业主管部门统一制表。)》)原件及复印件,若因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。

报考面向大学生“村官”职位的还须提供县委组织部相关证明;报考专职社区工作者职位的还须提供所在乡镇任职文件及专职社区工作者报考证明(附件2);留学人员还须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生(定向生)还须提供委托培养单位同意报考的书面证明。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,不能参加面试。

资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关职位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关职位不再递补。

考虑到实际情况,如考生确有特殊原因不能亲自参加现场资格复审的,可以委托他人代审,但需提供复审委托书(附件3)。

联系电话:0571-64813424,0571-64812898

原标题:2019年淳安县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询、合格分数线和资格复审事项公告

淳安县人力资源和社会保障局

2019年10月12日

2019年淳安县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
序号 姓名 性别 报考
单位
报考
职位
准考
证号
公共
科目
财会
科目
笔试
成绩
排名 是否入
围面试
1 郑芝琨 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210102 57 67 63 1
2 黄宏 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210101 56.6 57.5 57.14 2
3 徐怀兴 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210104 32 69.5 54.5 3
4 郑子威 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210106 50.6 48 49.04 4
5 汪子凯 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210105 55.6 34 42.64 5 笔试成绩
不合格
6 郑超 乡镇综合服务中心 财务人员1 19011210103 45 35 39 6 笔试成绩
不合格
7 洪婧 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210119 61.4 86 76.16 1
8 汪旭 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210215 66.1 80 74.44 2
9 姚彩虹 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210124 59.6 73 67.64 3
10 方新颖 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210210 58.8 72 66.72 4
11 洪霞雯 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210216 60.1 70.5 66.34 5
12 郑红善 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210116 65.3 66.5 66.02 6
13 陈诗 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210110 59.6 66 63.44 7  
14 蔡夏乐 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210113 61.8 62 61.92 8  
15 方倩 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210121 58.6 64 61.84 9  
16 徐明娟 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210122 51 69 61.8 10  
17 陈华玉 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210218 51.4 67.5 61.06 11  
18 方超 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210209 52.8 66.5 61.02 12  
19 郑晓东 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210112 46.8 68.5 59.82 13  
20 陆夏润 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210123 50.3 65 59.12 14  
21 吴晶 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210111 59.6 58 58.64 15  
22 鲍欢 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210204 53.9 61 58.16 16  
23 王丽慧 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210108 50.2 61.5 56.98 17  
24 朱旭霞 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210207 51.7 60 56.68 18  
25 姜敏 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210201 49.9 60.5 56.26 19  
26 徐莹 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210127 52.8 53.5 53.22 20  
27 方倩 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210109 58.2 49.5 52.98 21  
28 马婕 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210212 46.5 57 52.8 22  
29 汪夏青 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210118 50.4 54 52.56 23  
30 方婷婷 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210130 53 49 50.6 24  
31 胡宸菲 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210217 61 43 50.2 25  
32 余丽丽 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210203 57.8 44 49.52 26  
33 方淑晓 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210214 48.8 47 47.72 27  
34 蒋苗娟 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210213 55.4 42 47.36 28  
35 江珊 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210129 60 38 46.8 29  
36 毛金凤 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210125 29.8 56 45.52 30  
37 方宁 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210126 61 32 43.6 31  
38 姜丽芳 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210117 43.8 42 42.72 32  
39 金越 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210115 55.4 34 42.56 33  
40 徐蕾 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210128 40 40 40 34  
41 洪晓丹 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210120 36.6 缺考 14.64 35  
42 连若希 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210202 29.4 缺考 11.76 36  
43 王茹钰 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210107 缺考 缺考 0 37  
44 洪瑾 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210114 缺考 缺考 0 37  
45 张梦琴 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210205 缺考 缺考 0 37  
46 童慧莉 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210206 缺考 缺考 0 37  
47 胡紫菁 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210208 缺考 缺考 0 37  
48 胡晓娟 乡镇综合服务中心 财务人员2 19011210211 缺考 缺考 0 37  
49 郑翔 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210228 55.2 69 63.48 1
50 傅呈龙 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210220 55.4 68.5 63.26 2
51 汪昊 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210301 57.8 64.5 61.82 3
52 章枭 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210221 54.8 66 61.52 4
53 王鑫 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210226 61.2 58 59.28 5
54 余杭军 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210222 51.5 64 59 6
55 徐晔 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210302 56.2 60.5 58.78 7
56 鲍子豪 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210303 60.6 56 57.84 8
57 童沛景 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210227 52.3 60 56.92 9  
58 吕广 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210223 64.1 45 52.64 10  
59 胡进 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210305 60.2 45.5 51.38 11  
60 方嘉骏 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210219 61.8 40.5 49.02 12  
61 余志彬 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210225 62.8 39 48.52 13  
62 童鑫 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210307 59.1 39 47.04 14  
63 王哲 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210224 42.2 49 46.28 15  
64 邵德京 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210304 48 43 45 16  
65 吴建文 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210308 55.2 38 44.88 17  
66 詹永鑫 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210309 52.4 38 43.76 18  
67 郑晓彬 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210229 41.8 27 32.92 19  
68 余业峰 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210311 35.6 缺考 14.24 20  
69 汪健 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210230 缺考 缺考 0 21  
70 李勇 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210306 缺考 缺考 0 21  
71 王超 乡镇综合服务中心 农经员1 19011210310 缺考 缺考 0 21  
72 宋黎艳 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210411 63.5 74.5 70.1 1
73 陆语心 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210324 65.9 72 69.56 2
74 胡羽家 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210405 62.3 73.5 69.02 3
75 方友杰 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210329 56.8 77 68.92 4
76 江清娥 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210321 58.4 72 66.56 5
77 方静琳 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210418 61.5 69 66 6
78 凌文萍 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210322 58 71 65.8 7
79 江雨晖 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210328 59.8 68 64.72 8
80 陈美萍 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210413 51.6 71 63.24 9  
81 钱春霞 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210510 57 66 62.4 10  
82 方晶 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210506 55.4 67 62.36 11  
83 王珍真 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210402 63.2 60.5 61.58 12  
84 方佩丽 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210319 71.7 54.5 61.38 13  
85 王红增 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210503 46.2 71.5 61.38 13  
86 方钰琳 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210316 53.6 66 61.04 15  
87 詹琴敏 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210516 63.9 59 60.96 16  
88 章乐 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210312 46.8 70 60.72 17  
89 蒋美红 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210410 55.6 64 60.64 18  
90 陈冲 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210323 50.9 67 60.56 19  
91 姜菲 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210406 54.8 64 60.32 20  
92 占余倩 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210327 57.4 62 60.16 21  
93 丰宝英 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210505 50.8 66 59.92 22  
94 郑雪云 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210511 53.6 64 59.84 23  
95 何文靓 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210423 58.3 60 59.32 24  
96 方文娴 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210326 63.4 56.5 59.26 25  
97 万玉霞 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210420 50.8 64.5 59.02 26  
98 宋彩琴 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210318 49.9 65 58.96 27  
99 余凯悦 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210422 66.4 53 58.36 28  
100 洪盛豪 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210409 43 68 58 29  
101 商莺 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210417 68.2 51 57.88 30  
102 汪芳琴 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210501 51.4 62 57.76 31  
103 方蕾洁 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210407 63.4 53.5 57.46 32  
104 方霞 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210508 65.6 52 57.44 33  
105 黄淳娟 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210403 54.7 59 57.28 34  
106 洪嘉莉 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210320 50.8 61 56.92 35  
107 程海华 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210419 61 54 56.8 36  
108 方甜 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210515 44.2 64.5 56.38 37  
109 周丹 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210314 60 53 55.8 38  
110 余文桦 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210313 60.8 52 55.52 39  
111 方元 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210317 51.8 58 55.52 39  
112 方艳 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210330 50.8 54 52.72 41  
113 胡祎婷 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210416 52 53 52.6 42  
114 叶静 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210512 49 54 52 43  
115 方滢洁 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210428 53.2 50 51.28 44  
116 鲁青 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210513 54.4 48 50.56 45  
117 钱润茜 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210430 60 43 49.8 46  
118 余蓓莹 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210424 55.2 45 49.08 47  
119 唐彩红 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210425 59 42 48.8 48  
120 刘婷媛 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210325 47 49.5 48.5 49  
121 余芳琴 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210509 47 49 48.2 50  
122 张宝华 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210514 58.2 40.5 47.58 51  
123 张岚 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210315 53.4 43.5 47.46 52  
124 刘清 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210517 59.8 39 47.32 53  
125 郑舒靓 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210427 55.2 39 45.48 54  
126 鲁想楠 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210502 51.7 39 44.08 55  
127 童馨 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210426 58.4 34 43.76 56  
128 鲁琳煜 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210507 49 40 43.6 57  
129 洪靓 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210404 54.8 36 43.52 58  
130 张文婷 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210421 50.2 36 41.68 59  
131 方月辛 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210408 53.6 31 40.04 60  
132 吴夏连 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210414 46.7 29 36.08 61  
133 余姜卉子 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210401 55.6 缺考 22.24 62  
134 方哲 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210429 54 缺考 21.6 63  
135 熊海强 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210412 20.4 缺考 8.16 64  
136 刘小灵 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210415 缺考 缺考 0 65  
137 江毅 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210504 缺考 缺考 0 65  
138 余亮琴 乡镇综合服务中心 农经员2 19011210518 缺考 缺考 0 65  
139 王娟 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210519 61.2   61.2 1
140 方雪飞 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210522 60.2   60.2 2
141 郑华玉 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210524 59.6   59.6 3
142 方凯琴 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210523 57.5   57.5 4
143 洪翔 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210520 57.2   57.2 5
144 唐文祺 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210526 57   57 6
145 汪璐 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210525 49   49 7  
146 章丽玲 乡镇综合服务中心 工作人员1 19011210521 缺考   0 8  
147 王建骏 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210930 71.6   71.6 1
148 汪旭阳 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210604 69.4   69.4 2
149 何杜兴 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210715 69.4   69.4 2
150 项玉杰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210719 69.1   69.1 4
151 郑方正 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211004 69.1   69.1 4
152 项恺 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210827 68.5   68.5 6
153 汪晨 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210815 68.2   68.2 7
154 王国根 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210901 68.1   68.1 8
155 钱浩晟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211421 67.2   67.2 9
156 唐伟翔 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211025 67   67 10
157 汪君 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211307 66.9   66.9 11
158 何俊宏 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211805 66.7   66.7 12
159 邵伟哲 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210530 66.4   66.4 13
160 詹武 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211523 66   66 14
161 徐晓俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210601 65.8   65.8 15  
162 许小强 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211515 65.7   65.7 16  
163 占健军 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211521 65.7   65.7 16  
164 徐恺 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211006 65.4   65.4 18  
165 江浩 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211316 65.2   65.2 19  
166 方锐 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210717 65   65 20  
167 方赟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210810 65   65 20  
168 翁建伟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211217 64.2   64.2 22  
169 汪勇平 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211229 64.2   64.2 22  
170 张勤阳 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211228 63.8   63.8 24  
171 方孩 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210718 63.6   63.6 25  
172 毕丽峰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210726 62.8   62.8 26  
173 沈巍 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211010 62.6   62.6 27  
174 童昱翔 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211211 62.6   62.6 27  
175 许庚超 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211519 62.4   62.4 29  
176 严滨 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210720 62.2   62.2 30  
177 毛鹏飞 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211129 62.2   62.2 30  
178 徐敏新 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211621 62.2   62.2 30  
179 洪鑫 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211104 62   62 33  
180 陈通 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211702 62   62 33  
181 童崇超 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210807 61.8   61.8 35  
182 宋礼旺 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211305 61.7   61.7 36  
183 叶董靖 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211021 61.4   61.4 37  
184 万毅 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211102 61.3   61.3 38  
185 方清凌 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210527 61.2   61.2 39  
186 徐顺 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210723 61.1   61.1 40  
187 王元富 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210919 60.9   60.9 41  
188 方家旺 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211116 60.8   60.8 42  
189 徐步明 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211320 60.8   60.8 42  
190 吕凌丰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211526 60.8   60.8 42  
191 唐龙跃 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211412 60.6   60.6 45  
192 方强 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210621 60.4   60.4 46  
193 李俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210721 60.4   60.4 46  
194 吴煜骋 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210927 60.4   60.4 46  
195 汪璐锋 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211015 60.3   60.3 49  
196 吴建林 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211416 60.3   60.3 49  
197 叶帆 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211613 60.3   60.3 49  
198 章武斌 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210816 60   60 52  
199 詹波 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210821 60   60 52  
200 周紫瑞 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211311 59.7   59.7 54  
201 姜凯 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210925 59.6   59.6 55  
202 孙琪 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211220 59.6   59.6 55  
203 徐晓啸 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210918 59.4   59.4 57  
204 鲁嘉 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211008 59.2   59.2 58  
205 王胜 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210705 58.9   58.9 59  
206 项昕 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210603 58.8   58.8 60  
207 伊宇伟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210606 58.7   58.7 61  
208 方俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211016 58.6   58.6 62  
209 盛微 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211105 58.6   58.6 62  
210 童晓琦 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211403 58.4   58.4 64  
211 程其录 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211427 58.4   58.4 64  
212 江珑 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211304 58.3   58.3 66  
213 占添琼 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211424 58.3   58.3 66  
214 王翀 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210727 58.2   58.2 68  
215 刘嘉栋 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211124 58.2   58.2 68  
216 解杨森 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211313 58.2   58.2 68  
217 鲍永杰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211405 58.2   58.2 68  
218 余潇俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210612 58.1   58.1 72  
219 汪杰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210729 58.1   58.1 72  
220 余华熠 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211123 58.1   58.1 72  
221 王一宁 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211001 58   58 75  
222 傅志聪 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211012 58   58 75  
223 潘利苏 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211625 57.9   57.9 77  
224 练强晟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210708 57.8   57.8 78  
225 杨建利 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211128 57.8   57.8 78  
226 方克刚 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211503 57.8   57.8 78  
227 严监军 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211118 57.6   57.6 81  
228 朱维船 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211120 57.6   57.6 81  
229 徐盼 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210909 57.5   57.5 83  
230 洪黎超 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211426 57.5   57.5 83  
231 余佳 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210529 57.4   57.4 85  
232 郑志文 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211414 57.3   57.3 86  
233 方一新 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211708 57.2   57.2 87  
234 张曈鑫 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211322 56.8   56.8 88  
235 余舰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211402 56.8   56.8 88  
236 李中前 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211602 56.8   56.8 88  
237 王超 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211624 56.8   56.8 88  
238 余江杰 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211714 56.8   56.8 88  
239 姚钧 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211817 56.8   56.8 88  
240 汪俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210920 56.6   56.6 94  
241 王文开 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211812 56.6   56.6 94  
242 夏俊海 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210921 56.4   56.4 96  
243 徐英亭 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211126 56.4   56.4 96  
244 王翀 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210907 56.2   56.2 98  
245 张雨轩 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211206 56   56 99  
246 方融 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211507 56   56 99  
247 方威 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211318 55.9   55.9 101  
248 程秋豪 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210615 55.8   55.8 102  
249 邹劼 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211425 55.8   55.8 102  
250 王赛 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210713 55.6   55.6 104  
251 方佳平 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210722 55.6   55.6 104  
252 董学强 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211106 55.6   55.6 104  
253 章珠鹏 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211527 55.6   55.6 104  
254 吴斌 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211719 55.6   55.6 104  
255 邵建浩 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211309 55.4   55.4 109  
256 曹斌 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211606 55.4   55.4 109  
257 吴涛 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211430 55.3   55.3 111  
258 徐廷鑫 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211208 55.2   55.2 112  
259 叶智康 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211418 55.2   55.2 112  
260 汪俊豪 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211512 55.2   55.2 112  
261 徐曦 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211730 55.2   55.2 112  
262 吴彪 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210610 55   55 116  
263 余方刚 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211508 55   55 116  
264 方良义 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210906 54.9   54.9 118  
265 张捷 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211107 54.8   54.8 119  
266 宋桂驿 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210703 54.7   54.7 120  
267 汪土根 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211024 54.7   54.7 120  
268 邵宇 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210627 54.6   54.6 122  
269 童健 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210707 54.6   54.6 122  
270 薛晓伟 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210811 54.6   54.6 122  
271 洪渊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211009 54.6   54.6 122  
272 唐智超 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211109 54.6   54.6 122  
273 徐华 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210704 54.4   54.4 127  
274 方承健 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210712 54.4   54.4 127  
275 方永金 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211715 54.4   54.4 127  
276 罗霖 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210622 54.3   54.3 130  
277 冯利高 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210607 54.2   54.2 131  
278 叶文俊 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210618 54.2   54.2 131  
279 姜锋 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211605 54.2   54.2 131  
280 方华健 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211707 54.2   54.2 131  
281 方小君 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011210725 54   54 135  
282 郑勇 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211018 54   54 135  
283 吴皓 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211020 54   54 135  
284 程国文 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211215 54   54 135  
285 张伟华 乡镇综合服务中心 工作人员2 19011211522 54   54 135  
