昆明市官渡区2019年部分事业单位公开(含定性)招聘工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩(占考试总成绩的50%) | 面试成绩(占考试总成绩的50%) | 综合成绩(笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | |||||||||||||||||||
1 | 昆明市官渡区财政局 | 1 | 官渡区国有资产管理中心 | 国有资产监督管理 | 3903201901 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 30周岁及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 不限 | 人文社会科学 | 金融学类 | 企业理财;投资经济管理;投资理财;投资学;投资与理财。 | 无 | 19040604111 | 张文旭 | 男 | 云南大学 | 财政学 | 大学本科 学士学位 | 58 | 84.10 | 71.05 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡区城市更新改造局 | 2 | 官渡区城市更新改造局项目推进中心 | 财务管理 | 3903201902 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 28周岁及以下,即:1991年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 财政税务类 | 不限 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会、财会与计算机应用、财务电算化、财务管理、财会电算化、财会与审计、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计信息化、会计学、会计与审计、实用会计、注册会计师 | 具有初级会计及以上职称 | 19040405501 | 李馨 | 女 | 云南师范大学 | 会计学 | 大学本科 学士学位 | 65 | 83.14 | 74.07 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市官渡区发展和改革局 | 3 | 官渡区发展和改革局价格监测和认证中心 | 综合管理 | 3903201903 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2015-2017年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 产业经济学、国际经济与贸易、国际经济及贸易、国民经济管理、经济统计学、经济统计与分析、经济学、能源经济、区域经济学 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 城市管理 公共管理 管理学 | 无 | 19040403503 | 刘翼龙 | 男 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 学士学位 | 67 | 88.40 | 77.70 | 合格 | 合格 | |
4 | 官渡区卫生健康局 | 4 | 官渡区卫生健康局所属事业单位 | 文秘 | 3903201904 | 管理 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制毕业生本科及以上 | 是 | 30周岁及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | / | / | / | / | 19040404427 | 朱华彦 | 男 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 大学本科 学士学位 | 63 | 84.52 | 73.76 | 合格 | 合格 | |
5 | 官渡区卫生健康局 | 5 | 官渡区卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 3903201905 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 普通招生计划全日制毕业生本科及以上 | 是 | 35周岁及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会;财务管理;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计学;会计与审计;注册会计师。 | / | / | / | / | 19040206726 | 陈怡婷 | 女 | 中国传媒大学 | 会计学 | 大学本科 学士学位 | 62 | 83.32 | 72.66 | 合格 | 合格 | |
19040103928 | 李晓敏 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 大学本科 学士学位 | 59 | 83.52 | 71.26 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
6 | 昆明市官渡区民政局 | 1 | 官渡区社会工作服务中心 | 社会工作 | 3933201901 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 不限 | 人文社会科学 | 社会学类 | 1.社会工作;2.社会福利事业管理;3.社会工作与管理;4.社会学;5.社区管理与服务 | / | / | / | 具有3年及以上的相关工作经验。 | 19050107403 | 顾双琼 | 女 | 云南警官学院 | 社会工作 | 大学本科 学士学位 | 55 | 83.00 | 69.00 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市官渡区应急管理局 | 应急管理服务中心 | 会计 | 3933201902 | 管理 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制毕业生本科及以上 | 学士及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会;财会与计算机应用;财务电算化;财务管理;财会电算化;财务会计;财务会计电算化; | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计学;实用会计;现代管理及会计;预算会计;注册会计师 | 无 | 19050107829 | 李梦 | 女 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 大学本科 学士学位 | 59 | 83.78 | 71.39 | 合格 | 合格 | |||
8 | 昆明市官渡区人民政府 | 1 | 昆明市 官渡区退役军人事务局 |
综合管理 | 3933201903 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 社会学类 | 不限 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 不限 | 1、具有2年及以上的相关工作经验。 | 19050107307 | 陈杰 | 男 | 云南师范大学商学院 | 公共事务管理 | 大学本科 学士学位 | 62 | 79.20 | 70.60 | 合格 | 合格 | 递补 | |
9 | 官渡区政务服务管理局 | 1 | 官渡区投资服务中心 | 综合管理岗 | 3933201904 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机管理及应用、计算机管理与运用、计算机及应用、计算机及应用管理、计算机及运用、计算机技术、计算机技术应用、计算机技术与科学、计算机科学及应用、计算机技术与应用、计算机科学及应用、计算机科学技术、计算机科学与技术、计算机科学与应用、计算机控制、计算机控制技术、计算机控制与管理、计算机软件、计算机软件工程、计算机软件及应用、计算机软件技术、计算机通信、计算机通讯、计算机图形/图像制作、计算机图形图像处理、计算机网络、计算机网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络构建与管理维护、计算机网络管理、计算机网络及技术、计算机网络技术、计算机网络技术工程、计算机网络技术管理、计算机网络技术与管理、计算机网络信息工程、计算机网络信息技术、计算机网络与软件应用、计算机网络与通讯、计算机网络与维护、计算机网络与系统、计算机网络与信息处理、计算机网络与信息管理、计算机系统维护、计算机系统与维护、计算机信息安全技术、计算机信息管理、计算机信息及网络、计算机信息应用、计算机信息与网络 | 自然科学 | 电子信息类 | 电子学与信息系统、电子与通信工程、电子与信息技术、计算机通信、计算机通信工程、计算机通讯及管理、计算机信息工程、计算机与电子通信、计算信息管理、通信电子技术、通信工程、通信技术、通信技术与网络、通信网络与设备、通信系统运行管理、通信与网络工程、通信与信息技术、通信与信息系统、通信与信息系统管理、通讯工程设计与管理、通讯设备应用与维护、信息工程与网络技术、信息工程与自动化、信息管理、信息管理技术应用、信息管理应用软件、信息管理与办公自动化、信息管理与技术、信息管理与应用、信息化建设、信息及通信网络应用技术、信息技术、信息技术应用、信息技术应用与管理、信息技术运用与管理、信息系统、信息与通信工程、信息与信息系统、信息自动化 | 无 | 19050107627 | 王瑞 | 女 | 大理大学 | 通信工程 | 大学本科 学士学位 | 51 | 81.40 | 66.20 | 合格 | 合格 | ||
10 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 1 | 官渡区吴井街道科教文卫体中心 | 专业技术岗位 | 3933201905 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 19050107420 | 孙娟 | 女 | 北京林业大学 | 园艺 | 大学本科 学士学位 | 58 | 83.96 | 70.98 | 合格 | 合格 | ||
11 | 太和街道办事处 | 1 | 就业和社会保障所 | 工作人员 | 3933201906 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 是 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销 | 会计学、内部控制与内部审计、现代管理及会计、实用会计 | / | / | / | / | 19050107620 | 彭瑾衣 | 女 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 大学本科 学士学位 | 62 | 83.82 | 72.91 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2019年10月29日至2019年11月6日。公示期间如有异议,联系电话:官渡区人力资源和社会保障局(0871-67171226)、中共官渡区纪委驻区委办公室纪检组(0871-67213757) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年10月29日 |
