湘西龙山县事业单位2019年招聘笔试总成绩排名

发布时间:2025-08-24 08:18:30
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2019年龙山县事业单位公开招聘人员笔试成绩公布期已满。现将笔试总成绩排名有关事项公告如下:

1.按照《2019年龙山县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,报考管理岗位的按《公共基础知识》占40%,《职业能力倾向测验》占60%的比例合成笔试总成绩;报考专业技术岗位的按《公共基础知识》占30%,《专业知识》占70%的比例合成笔试总成绩。缺考或违纪违规考生不综合笔试总成绩。笔试总成绩按招聘单位、招聘岗位从高分到低分排名。笔试总成绩相同的,专业技术岗位按专业成绩、管理岗位按职业能力倾向测验成绩从高分到低分排名。具体排名情况见《2019年龙山县事业单位公开招聘笔试总成绩排名表》(附件)。排名公布期为2019年10月29日-10月31日17:00,如有异议请与龙山县事业单位人事管理股(电话:0743-6230575)联系。

2.按照《2019年龙山县事业单位公开招聘工作人员简章》规定,笔试需两科均参考方计算有效笔试总成绩。笔试形不成竞争的岗位,考生每科成绩须达到60分及以上方能进入下一程序。

3.需进行笔试和面试的岗位。按招聘岗位计划数1∶2的比例,从报考该岗位人员中按笔试总成绩从高分到低分确定面试对象。因报考人员放弃的,从该岗位按笔试总成绩从高分到低分依次递补,若笔试总成绩相同, 管理岗位按《职业能力倾向测验》成绩、专业技术岗位按《专业知识》成绩从高分到低分递补,递补次数不超过2次。若末位成绩相同的,同时进入面试。

本次公示期满无异议后,将择期公示面试工作有关事项。消防员职位在面试前需进行体能测评,体能测评以单位电话通知为准。

附件
2019年龙山县事业单位公开招聘笔试总成绩排名表
报考单位名称 报考职位名称及代码 报考职位代码 准考证号码 公共基础 专业(职测) 合成后笔试总成绩
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021714 72.2 74.5 73.58
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023817 64.2 73.9 70.02
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900022316 63.2 69.3 66.86
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021929 60.6 68.7 65.46
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023608 58.4 68.5 64.46
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021309 60.4 66.4 64
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021914 67.6 61.6 64
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023302 67.6 61.4 63.88
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021816 65.8 61.2 63.04
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023522 65.2 61.1 62.74
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021410 54 67.8 62.28
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023924 54 67.2 61.92
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021716 64.4 60.2 61.88
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023315 64.8 59.9 61.86
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020132 62.8 60.1 61.18
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020106 62.2 59.3 60.46
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021704 53.6 64.5 60.14
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020911 61.8 58.3 59.7
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020703 63.2 56.5 59.18
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020714 63.2 55.6 58.64
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021414 49.4 60.4 56
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900022729 62 51.6 55.76
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020202 48.8 58.5 54.62
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021617 50.4 56.1 53.82
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020219 54.2 51.5 52.58
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023530 54 51.1 52.26
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021013 55.4 48.2 51.08
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021109 57.2 46.7 50.9
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900022431 53.6 48.3 50.42
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020528 48.4 49.6 49.12
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900022103 50.8 47.9 49.06
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023808 47 49.8 48.68
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900022227 53.6 44.5 48.14
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900020822 53.6 42.9 47.18
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023120 49.2 40.8 44.16
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023018 缺考 缺考
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900023431 缺考 缺考
龙山县工商联会员服务中心 企业服务专员 002 201900021928 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033623 77.6 83.8 81.32
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033130 84.4 77.7 80.38
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031613 80.2 75.9 77.62
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900034012 67 81.4 75.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032626 74.8 73.5 74.02
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030705 71.8 74.6 73.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033425 68 76.7 73.22
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033308 63.6 79.2 72.96
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030804 70.2 74.1 72.54
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030422 62.6 78.4 72.08
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030805 71.6 72.1 71.9
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033531 66.4 73.7 70.78
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032126 73.8 67.9 70.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031902 74.8 66.5 69.82
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032424 68 70.9 69.74
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032917 68 70.5 69.5
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033028 63.2 73.3 69.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032226 63 73 69
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031924 74.8 64.7 68.74
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030322 62.8 72.7 68.74
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030724 60 74.3 68.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033523 61 73.2 68.32
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032120 58 74.4 67.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033219 59.6 73.2 67.76
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033910 69.4 66.6 67.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031903 72.6 64.2 67.56
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032306 68 67.2 67.52
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031909 71.4 64.9 67.5
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031425 71.6 64.7 67.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032128 67.4 67.2 67.28
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033307 59.6 72.2 67.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030913 70 64.9 66.94
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031529 55.6 73.6 66.40
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032813 66.4 66.2 66.28
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032113 71 63.1 66.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030808 63.8 67.7 66.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030107 62.2 68.5 65.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033529 58 70.4 65.44
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031523 57 70.9 65.34
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031608 58 70.1 65.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030405 58 70 65.20
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033208 57.4 70.3 65.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033225 61.2 67.7 65.10
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032308 57.2 70.3 65.06
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030212 73.2 59.6 65.04
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031123 53.6 72.6 65.00
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030902 60.2 67.7 64.70
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031910 71 60.3 64.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031715 70 60.6 64.36
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900034022 73.8 58 64.32
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030407 59 67.2 63.92
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031121 62 64.8 63.68
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032713 67.8 60.8 63.60
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032214 63.4 63.4 63.40
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031420 64.4 62.4 63.20
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030602 71.6 57.3 63.02
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032707 57.6 66.4 62.88
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033624 68.4 59.1 62.82
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032229 69 58.4 62.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030326 62.2 62.8 62.56
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030325 67.4 59.2 62.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031628 65.4 60.5 62.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031008 55 67.1 62.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033721 65.4 60 62.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031915 61 62.9 62.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033603 71 56.1 62.06
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032029 59.6 63.3 61.82
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031808 54.8 66.4 61.76
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030316 61.8 61.6 61.68
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032014 56.8 64.6 61.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030921 58.4 63.5 61.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032826 53.8 66.5 61.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030708 58 63.7 61.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031015 58.4 63.4 61.40
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033814 68 56.9 61.34
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033305 57.8 63.6 61.28
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032012 65.2 58.5 61.18
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033504 59 62.6 61.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032726 59.4 62.3 61.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031319 75.8 51.3 61.10
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031623 57 63.8 61.08
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033525 60.6 61 60.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032420 64.2 58.6 60.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031213 65.8 56.5 60.22
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030531 63.6 57.9 60.18
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030110 52.6 65.2 60.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030825 62.2 58.5 59.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032722 58.8 60.1 59.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033707 60.6 58.9 59.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031227 59.6 59.4 59.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030723 58 60.1 59.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032814 55.8 61.1 58.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031411 57.8 59.7 58.94
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031926 56.8 60.3 58.90
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033226 52.6 63 58.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032302 60.8 57.3 58.70
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030512 50.4 64.1 58.62
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031813 63.2 55.4 58.52
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033928 44.6 67.7 58.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031812 63.2 54.5 57.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033403 55.8 59 57.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031325 62.2 54.6 57.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033417 54.2 59.8 57.56
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033605 43.2 67.1 57.54
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033316 53.2 60.3 57.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031407 60 55.7 57.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031822 58.4 56.6 57.32
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032627 53.6 59.7 57.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031819 63.8 52.9 57.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033213 57.4 57.1 57.22
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033215 57.4 57.1 57.22
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030104 57.4 57 57.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030108 58.4 56.3 57.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032701 55.6 57.8 56.92
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032918 57.4 56.6 56.92
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033631 53 59.5 56.90
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032003 54.8 58.1 56.78
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030929 59 55.2 56.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031907 59.6 54.8 56.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032624 51.8 59.9 56.66
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031204 58.4 55.5 56.66
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033013 58.4 55.2 56.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031308 52.6 58.7 56.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031630 54.2 57.4 56.12
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030809 55.6 55.8 55.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030302 58.4 53.9 55.70
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030520 61.4 51.8 55.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032406 55.2 55.9 55.62
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030420 51.8 58.1 55.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031615 63.8 49.9 55.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032805 62.2 50.6 55.24
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030401 51.4 57.6 55.12
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033927 55.6 54.8 55.12
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031117 50.4 57.9 54.90
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030607 59 52.1 54.86
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031001 55.2 54.6 54.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030410 55.2 54.4 54.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031906 52.6 56 54.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030817 50 57.4 54.44
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032926 60 50.7 54.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032312 57.2 52.5 54.38
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032203 55 53.9 54.34
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032130 61.2 49.5 54.18
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030314 55.2 53.2 54.00
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033701 59.4 50.4 54.00
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032523 41.2 62.5 53.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900034003 59 50.6 53.96
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030620 61 49.2 53.92
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033314 55.2 53 53.88
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032116 56.8 51.7 53.74
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032515 52.4 54.6 53.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031417 55.4 52.6 53.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033218 55.8 52.3 53.70
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032715 69 43.2 53.52
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032603 59.6 49.3 53.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031027 46.2 58 53.28
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032024 56.2 51.3 53.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030309 36.8 64.2 53.24
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032222 52 53.9 53.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030226 53.8 52.7 53.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031323 59.4 48.9 53.10
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032615 46.8 57.1 52.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033515 51.4 53.3 52.54
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031331 41.8 59.6 52.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031126 44.6 57.7 52.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033501 55.2 50.6 52.44
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032522 54.2 51.1 52.34
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032601 55 50 52.00
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033915 52.2 51.8 51.96
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031205 33 64.5 51.90
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032506 60 46.3 51.78
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033429 47.4 54.6 51.72
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031111 54.6 49.7 51.66
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033418 50.8 52 51.52
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030517 50 52.5 51.50
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033217 55.2 49 51.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030408 51.2 51.3 51.26
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033818 49.4 52.4 51.20
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030605 59 45.9 51.14
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031805 50 51.8 51.08
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900034027 50 51.4 50.84
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033430 52.2 49.7 50.70
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031422 49.2 51.5 50.58
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031931 54 48 50.40
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032504 49.4 50.8 50.24
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031306 49 50.8 50.08
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030201 49.4 50.5 50.06
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031026 55.8 46.1 49.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030417 50 49.9 49.94
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033412 47.4 51.6 49.92
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030624 60 42.5 49.5
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032507 43.6 52.9 49.18
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030606 51.2 46.6 48.44
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030431 45.6 50.1 48.3
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030514 56.2 43 48.28
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033023 46.2 49 47.88
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033827 48.8 46.9 47.66
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030311 49.8 46.2 47.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031322 53.2 43.7 47.5
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032107 49.4 45.6 47.12
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031513 52.2 43.7 47.1
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031328 47.2 46.9 47.02
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032602 36.8 52.9 46.46
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033421 41.4 49.6 46.32
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030323 44.6 46.5 45.74
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032830 51.4 40.7 44.98
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031129 49.8 41.7 44.94
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032320 42.6 46 44.64
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030713 47.8 42.4 44.56
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030820 50.4 40.6 44.52
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033017 47.4 39.2 42.48
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033628 42 42.1 42.06
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031917 42.4 41.8 42.04
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032505 48.4 37.5 41.86
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030203 40.6 37.6 38.8
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031221 43.6 33.5 37.54
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032109 36.8 37.4 37.16
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032216 39.6 34.3 36.42
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032006 23.6 41 34.04
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031211 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032816 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033609 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031103 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032711 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900034004 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033921 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030428 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032907 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030116 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030526 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031224 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033920 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032511 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031913 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030117 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032802 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032706 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031131 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033627 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033012 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032630 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031426 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033005 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032908 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031725 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031020 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033212 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033224 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032519 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033031 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033010 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032705 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033606 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031222 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031025 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033825 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030113 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030415 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030318 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031401 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033602 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033107 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031803 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033209 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031824 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032018 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030126 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033111 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033326 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030603 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900033408 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030425 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900031611 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900032628 缺考 缺考
龙山县移民服务站 移民专干 003 201900030124 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041405 65.2 82.7 75.7
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040604 72.2 76.1 74.54
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041726 72.8 67.9 69.86
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040610 65.4 72.6 69.72
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043331 75.4 64.4 68.8
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042728 66.8 69.8 68.6
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041729 73.2 63.4 67.32
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040819 53.4 76.3 67.14
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042402 67.6 66.6 67
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041019 60.4 69.3 65.74
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041705 60 69.2 65.52
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040720 67.4 63.9 65.3
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041226 65 65.2 65.12
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042007 67 63.8 65.08
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043912 63.2 65.7 64.7
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041232 64.2 63.9 64.02
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041519 62.6 63.4 63.08
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043327 60.8 64.3 62.9
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042404 52.2 68.6 62.04
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043918 60.6 62.8 61.92
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042905 67.4 58 61.76
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040501 65.8 58.8 61.6
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041104 60.8 61.5 61.22
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040324 56.4 63.8 60.84
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042901 64.2 57.9 60.42
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042204 56.8 62.8 60.4
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040627 63.4 58.1 60.22
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043320 58 61.3 59.98
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900044031 52.2 64.4 59.52
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042328 59.4 59.1 59.22
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041731 59 59.3 59.18
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041827 56.8 60.4 58.96
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042105 52.6 61.7 58.06
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043826 60.4 56.2 57.88
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041028 56.8 57.3 57.1
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900044006 66.2 50.5 56.78
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043612 46.8 61.9 55.86
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043520 48 60.9 55.74
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041031 55 56.2 55.72
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043414 46.8 61.6 55.68
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043106 67.4 47.8 55.64
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042323 66.8 47.9 55.46
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041828 56.8 53.5 54.82
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043413 60.6 50.9 54.78
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040919 55.4 53.8 54.44
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041313 56 50.7 52.82
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041330 45.4 57.7 52.78
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040224 56.8 50.1 52.78
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040227 50.4 52.7 51.78
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041107 57.4 45.5 50.26
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043620 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041418 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042008 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042221 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042022 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041005 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040922 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900042631 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040918 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041820 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900040112 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041612 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900043728 缺考 缺考
龙山县工业园管理委员会 企业管理 004 201900041430 缺考 缺考
龙山县成本调查队 成本调查一 005 201900053616 67.8 76 72.72
