附件3: | |||||||||||||
2019年乌鲁木齐市天山区所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩与专业考试成绩汇总表 | |||||||||||||
主管部门:天山区人力资源和社会保障局 | 咨询电话:0991-8894987(工作日每天10:30-18:30期间拨打) | ||||||||||||
提示:①专业考试最低合格分数线为60分。 ②笔试成绩未达到最低合格分数线(50分)或专业考试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生,不计算汇总得分,不排名次,不得进入下一环节。 ③本表考生成绩由乌鲁木齐市天山区人力资源和社会保障局录入、计算和汇总,计算方法为:汇总得分(A、B、C类)=笔试成绩×30%+专业成绩×40%,D类=笔试成绩×50%。 ④资格审查由招聘单位主管部门负责,资格审查入闱人员确定方法为,从笔试成绩和专业考试成绩均达到合格分数线以上人员中,由高到低(笔试成绩和专业考试成绩根据规定比例计算后),按下列原则确定: 招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例确定;招聘3至10人的岗位,按照1︰2的比例确定。达不到规定比例的岗位,按实际合格人数确定。 ⑤分数栏“-1”表示缺考。 |
|||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 准考证号 (笔试准考证) |
笔试成绩 | 专业考试成绩 | 汇总得分 | 名次 | 是否进入资格审查 | 备注 | ||
原始 成绩 |
按比例 计算得分 |
原始 成绩 |
按比例 计算得分 |
||||||||||
1 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1502008 | 79.00 | 39.50 | 39.50 | 1 | 是 | |||
2 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1301710 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 2 | 是 | |||
3 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1500503 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 3 | 是 | |||
4 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1502102 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 3 | 是 | |||
5 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1101014 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 5 | ||||
6 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1101904 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 6 | ||||
7 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1402118 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 6 | ||||
8 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1700516 | 61.00 | 30.50 | 30.50 | 8 | ||||
9 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1001323 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | 9 | ||||
10 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1201121 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 10 | ||||
11 | 天山区基层党建指导服务中心 | 4001 | D | 1 | 1201523 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | 11 | ||||
12 | 天山区疾病预防控制中心 | 2002 | B | 1 | 0102809 | 63.00 | 18.90 | 77.00 | 30.80 | 49.70 | 1 | 是 | |
13 | 天山区疾病预防控制中心 | 2002 | B | 1 | 0102819 | 57.00 | 17.10 | 62.00 | 24.80 | 41.90 | 2 | 是 | |
14 | 天山区大湾卫生院 | 3004 | C | 1 | 0800414 | 57.00 | 53.00 | ||||||
15 | 天山区东部山丘绿化管理办公室 | 3005 | C | 1 | 0401918 | 53.00 | 46.50 | ||||||
16 | 天山区东部山丘绿化管理办公室 | 3005 | C | 1 | 0500617 | 56.00 | 56.50 | ||||||
17 | 天山区东部山丘绿化管理办公室 | 3005 | C | 1 | 0701307 | 54.00 | 51.50 | ||||||
18 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1102714 | 73.00 | 36.50 | 36.50 | 1 | 是 | |||
19 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1602414 | 69.00 | 34.50 | 34.50 | 2 | 是 | |||
20 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1700910 | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 3 | 是 | |||
21 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1301017 | 67.00 | 33.50 | 33.50 | 4 | ||||
22 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601716 | 67.00 | 33.50 | 33.50 | 4 | ||||
23 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601902 | 67.00 | 33.50 | 33.50 | 4 | ||||
24 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1201104 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 7 | ||||
25 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1700501 | 66.00 | 33.00 | 33.00 | 7 | ||||
26 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1501012 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | 9 | ||||
27 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1700820 | 64.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | ||||
28 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300407 | 63.00 | 31.50 | 31.50 | 11 | ||||
29 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300410 | 61.00 | 30.50 | 30.50 | 12 | ||||
30 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300606 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 13 | ||||
31 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1100219 | 59.00 | 29.50 | 29.50 | 14 | ||||
32 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1201511 | 58.00 | 29.00 | 29.00 | 15 | ||||
33 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1401912 | 58.00 | 29.00 | 29.00 | 15 | ||||
34 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1502211 | 58.00 | 29.00 | 29.00 | 15 | ||||
35 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1200222 | 57.00 | 28.50 | 28.50 | 18 | ||||
36 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1301023 | 57.00 | 28.50 | 28.50 | 18 | ||||
37 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1400422 | 56.00 | 28.00 | 28.00 | 20 | ||||
38 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1401112 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | 21 | ||||
39 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300305 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 22 | ||||
40 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1401023 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 22 | ||||
41 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1501310 | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 22 | ||||
42 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1101814 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 25 | ||||
43 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1200823 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 25 | ||||
44 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1201120 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 25 | ||||
45 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1501701 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 25 | ||||
46 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601710 | 53.00 | 26.50 | 26.50 | 25 | ||||
47 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601009 | 52.00 | 26.00 | 26.00 | 30 | ||||
48 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601610 | 52.00 | 26.00 | 26.00 | 30 | ||||
49 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300510 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | 32 | ||||
50 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1602011 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | 32 | ||||
51 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1700622 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | 32 | ||||
52 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1702923 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | 32 | ||||
53 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1300413 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 36 | ||||
54 | 团结路片区管委会流动人口和出租房屋管理中心 | 4006 | D | 1 | 1601011 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 36 | ||||
55 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0301717 | 69.00 | 20.70 | 68.50 | 27.40 | 48.10 | 1 | 是 | |
56 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0901113 | 66.00 | 19.80 | 64.00 | 25.60 | 45.40 | 2 | 是 | |
57 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0601818 | 70.00 | 21.00 | 61.00 | 24.40 | 45.40 | 2 | 是 | |
58 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0401624 | 69.00 | 20.70 | 60.50 | 24.20 | 44.90 | 4 | 是 | |
59 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0202413 | 63.00 | 18.90 | 63.00 | 25.20 | 44.10 | 5 | 是 | |
60 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0802522 | 54.00 | 16.20 | 65.50 | 26.20 | 42.40 | 6 | 是 | |
61 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0400818 | 60.00 | 18.00 | 61.00 | 24.40 | 42.40 | 6 | 是 | |
62 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0801007 | 57.00 | 17.10 | 60.00 | 24.00 | 41.10 | 8 | ||
63 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0500214 | 69.00 | 59.50 | ||||||
64 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0701505 | 63.00 | 59.00 | ||||||
65 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0900522 | 64.00 | 57.00 | ||||||
66 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0801824 | 68.00 | 50.50 | ||||||
67 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0901712 | 62.00 | 54.50 | ||||||
68 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0200814 | 54.00 | 57.00 | ||||||
69 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0401316 | 52.00 | 57.00 | ||||||
70 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0502124 | 57.00 | 51.50 | ||||||
71 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0801623 | 57.00 | 51.50 | ||||||
72 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0900908 | 60.00 | 48.00 | ||||||
73 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0600301 | 55.00 | 51.00 | ||||||
74 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0901915 | 53.00 | 48.50 | ||||||
75 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0401823 | 70.00 | -1.00 | ||||||
76 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 1000621 | 66.00 | -1.00 | ||||||
77 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0501504 | 59.00 | -1.00 | ||||||
78 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0600618 | 57.00 | -1.00 | ||||||
79 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0802123 | 56.00 | -1.00 | ||||||
80 | 乌鲁木齐市第五小学 | 3007 | C | 2 | 0400616 | 55.00 | -1.00 | ||||||
81 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0200208 | 69.00 | 20.70 | 74.00 | 29.60 | 50.30 | 1 | 是 | |
82 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0200315 | 68.00 | 20.40 | 71.00 | 28.40 | 48.80 | 2 | 是 | |
83 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0601617 | 66.00 | 19.80 | 69.00 | 27.60 | 47.40 | 3 | 是 | |
84 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 1000216 | 70.00 | 21.00 | 63.50 | 25.40 | 46.40 | 4 | ||
85 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0700807 | 62.00 | 18.60 | 68.00 | 27.20 | 45.80 | 5 | ||
86 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0402125 | 59.00 | 17.70 | 69.00 | 27.60 | 45.30 | 6 | ||
87 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0700907 | 59.00 | 17.70 | 68.50 | 27.40 | 45.10 | 7 | ||
88 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0700511 | 64.00 | 19.20 | 60.50 | 24.20 | 43.40 | 8 | ||
89 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0900702 | 69.00 | 53.50 | ||||||
90 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0401622 | 63.00 | 55.50 | ||||||
91 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0802808 | 65.00 | 49.50 | ||||||
92 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0602003 | 61.00 | 52.50 | ||||||
93 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0601510 | 58.00 | 54.00 | ||||||
94 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0400723 | 52.00 | 59.00 | ||||||
95 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0501408 | 60.00 | -1.00 | ||||||
96 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0702323 | 56.00 | -1.00 | ||||||
97 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0200412 | 55.00 | -1.00 | ||||||
98 | 乌鲁木齐市第十五小学 | 3008 | C | 1 | 0201407 | 52.00 | -1.00 | ||||||
99 | 乌鲁木齐市第六十五中学 | 3009 | C | 1 | 0401822 | 51.00 | 46.00 | ||||||
100 | 乌鲁木齐市第六十五中学 | 3009 | C | 1 | 0500111 | 63.00 | 55.00 | ||||||
101 | 乌鲁木齐市第六十五中学 | 3009 | C | 1 | 0900414 | 58.00 | 51.00 | ||||||
102 | 乌鲁木齐市第四十九中学 | 2011 | B | 1 | 0103211 | 60.00 | 18.00 | 66.00 | 26.40 | 44.40 | 1 | 是 | |
103 | 乌鲁木齐市第四十九中学 | 2011 | B | 1 | 0103703 | 55.00 | 16.50 | 68.00 | 27.20 | 43.70 | 2 | 是 | |
104 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 3012 | C | 1 | 0502825 | 83.00 | 24.90 | 63.50 | 25.40 | 50.30 | 1 | 是 | |
105 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 3012 | C | 1 | 0600507 | 67.00 | 20.10 | 75.00 | 30.00 | 50.10 | 2 | 是 | |
106 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 3012 | C | 1 | 0601524 | 67.00 | 20.10 | 71.50 | 28.60 | 48.70 | 3 | 是 | |
107 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 3012 | C | 1 | 0401122 | 51.00 | 15.30 | 61.50 | 24.60 | 39.90 | 4 | ||
108 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 3012 | C | 1 | 0700208 | 64.00 | 54.50 | ||||||
109 | 乌鲁木齐市第一幼儿园 | 2013 | B | 1 | 0103214 | 61.00 | 18.30 | 60.00 | 24.00 | 42.30 | 1 | 是 | |
110 | 乌鲁木齐市第二幼儿园 | 2014 | B | 1 | 0103415 | 50.00 | 15.00 | 69.00 | 27.60 | 42.60 | 1 | 是 | |
111 | 乌鲁木齐市第二幼儿园 | 2014 | B | 1 | 0103625 | 54.00 | 16.20 | 65.00 | 26.00 | 42.20 | 2 | 是 |
附件4: | |||||||||||||
2019年乌鲁木齐市沙依巴克区所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩与专业考试成绩汇总表 | |||||||||||||
主管部门:沙依巴克区人力资源和社会保障局 | 咨询电话:0991-4598002(工作日每天10:30-18:30期间拨打) | ||||||||||||
提示:①专业考试最低合格分数线为60分。 ②笔试成绩未达到最低合格分数线(50分)或专业考试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生,不计算汇总得分,不排名次,不得进入下一环节。 ③本表考生成绩由乌鲁木齐市沙依巴克区人社局录入、计算和汇总,计算方法为:汇总得分(A、B、C类)=笔试成绩×30%+专业成绩×40%,D类=笔试成绩×50%。 ④资格审查由招聘单位主管部门负责,资格审查入闱人员确定方法为,从笔试成绩和专业考试成绩均达到合格分数线以上人员中,由高到低(笔试成绩和专业考试成绩根据规定比例计算后),按下列原则确定: 招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例确定;招聘3至10人的岗位,按照1︰2的比例确定。达不到规定比例的岗位,按实际合格人数确定。 ⑤分数栏“-1”表示缺考。 |
|||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 准考证号 (笔试准考证) |
笔试成绩 | 专业考试成绩 | 汇总得分 | 名次 | 是否进入资格审查 | 备注 | ||
原始 成绩 |
按比例 计算得分 |
原始 成绩 |
按比例 计算得分 |
||||||||||
1 | 炉院街社区卫生服务中心 | 2015 | B | 3 | 0102601 | 64 | 19.2 | 83 | 33.2 | 52.4 | 1 | 是 | |
2 | 炉院街社区卫生服务中心 | 2015 | B | 3 | 0101419 | 54 | 16.2 | 76 | 30.4 | 46.6 | 2 | 是 | |
3 | 炉院街社区卫生服务中心 | 2015 | B | 3 | 0101803 | 56 | 16.8 | 72 | 28.8 | 45.6 | 3 | 是 | |
4 | 炉院街社区卫生服务中心 | 2015 | B | 3 | 0102106 | 55 | 16.5 | 63 | 25.2 | 41.7 | 4 | 是 | |
5 | 炉院街社区卫生服务中心 | 2015 | B | 3 | 0101409 | 54 | 16.2 | 63 | 25.2 | 41.4 | 5 | 是 | |
6 | 乌鲁木齐市第3幼儿园 | 2022 | B | 1 | 0103202 | 59 | 17.7 | 65 | 26 | 43.7 | 1 | 是 | |
7 | 乌鲁木齐市第3幼儿园 | 2022 | B | 1 | 0103916 | 54 | 16.2 | 66 | 26.4 | 42.6 | 2 | 是 | |
8 | 乌鲁木齐市第3幼儿园 | 2022 | B | 1 | 0103601 | 59 | 17.7 | 60 | 24 | 41.7 | 3 | 是 | |
9 | 乌鲁木齐市第3幼儿园 | 2022 | B | 1 | 0103725 | 56 | 16.8 | 62 | 24.8 | 41.6 | 4 | ||
10 | 乌鲁木齐市第5幼儿园 | 2024 | B | 1 | 0103118 | 56 | 16.8 | 65 | 26 | 42.8 | 1 | 是 | |
11 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0502705 | 62 | 18.60 | 65.10 | 26.04 | 44.64 | 1 | 是 | |
12 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0701418 | 65 | 19.50 | 60.40 | 24.16 | 43.66 | 2 | 是 | |
13 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0601109 | 57 | 17.10 | 60.20 | 24.08 | 41.18 | 3 | 是 | |
14 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0201902 | 50 | 15.00 | 60.60 | 24.24 | 39.24 | 4 | ||
15 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0302203 | 56 | 57.70 | ||||||
16 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0501614 | 61 | 43.90 | ||||||
17 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0502208 | 52 | 50.50 | ||||||
18 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0601418 | 57 | 50.00 | ||||||
19 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0803009 | 53 | 47.20 | ||||||
20 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0701305 | 54 | -1.00 | ||||||
21 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0400115 | 50 | -1.00 | ||||||
22 | 沙区雅山开发建设中心 | 3016 | C | 1 | 0500210 | 63 | -1.00 | ||||||
23 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 1000820 | 72 | 21.60 | 72.77 | 29.108 | 50.708 | 1 | 是 | |
24 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0300717 | 72 | 21.60 | 68.66 | 27.464 | 49.064 | 2 | 是 | |
25 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0400619 | 60 | 18.00 | 77.04 | 30.816 | 48.816 | 3 | 是 | |
26 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0601520 | 61 | 18.30 | 76.19 | 30.476 | 48.776 | 4 | 是 | |
27 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0702823 | 63 | 18.90 | 70.93 | 28.372 | 47.272 | 5 | 是 | |
28 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0200214 | 55 | 16.50 | 72.54 | 29.016 | 45.516 | 6 | 是 | |
29 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0302223 | 69 | 20.70 | 60.04 | 24.016 | 44.716 | 7 | ||
30 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0200314 | 65 | 19.50 | 62.35 | 24.940 | 44.440 | 8 | ||
31 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0400120 | 60 | 18.00 | 65.89 | 26.356 | 44.356 | 9 | ||
32 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0900617 | 58 | 17.40 | 67.08 | 26.832 | 44.232 | 10 | ||
33 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0201411 | 58 | 17.40 | 63.35 | 25.340 | 42.740 | 11 | ||
34 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0601812 | 58 | 17.40 | 63.31 | 25.324 | 42.724 | 12 | ||
35 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0702005 | 55 | 16.50 | 63.35 | 25.340 | 41.840 | 13 | ||
36 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0400125 | 54 | 16.20 | 61.58 | 24.632 | 40.832 | 14 | ||
37 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0300502 | 74 | 57.85 | ||||||
38 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0602010 | 50 | 59.04 | ||||||
39 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0501123 | 57 | 54.08 | ||||||
40 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0502015 | 52 | -1.00 | ||||||
41 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0601008 | 59 | -1.00 | ||||||
42 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3018 | C | 2 | 0301309 | 53 | -1.00 | ||||||
43 | 乌鲁木齐市第73中学 | 3021 | C | 1 | 0901418 | 53 | 15.90 | 68.90 | 27.56 | 43.46 | 1 | 是 | |
44 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 1000519 | 67 | 20.10 | 64.00 | 25.60 | 45.70 | 1 | 是 | |
45 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 0301112 | 58 | 17.40 | 67.00 | 26.80 | 44.20 | 2 | 是 | |
46 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 0200309 | 62 | 18.60 | 60.50 | 24.20 | 42.80 | 3 | 是 | |
47 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 0500307 | 56 | 16.80 | 62.50 | 25.00 | 41.80 | 4 | ||
48 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 0201815 | 67 | 52.50 | ||||||
49 | 乌鲁木齐市儿童公园 | 3017 | C | 1 | 0900404 | 64 | 45.00 | ||||||
50 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0701117 | 75 | 22.5 | 71.5 | 28.6 | 51.1 | 1 | 是 | |
51 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0200301 | 65 | 19.5 | 63 | 25.2 | 44.7 | 2 | 是 | |
52 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0402302 | 58 | 17.4 | 64.5 | 25.8 | 43.2 | 3 | 是 | |
53 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0900206 | 60 | 18 | 60 | 24 | 42 | 4 | ||
54 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0200205 | 50 | 15 | 65 | 26 | 41 | 5 | ||
55 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0501021 | 56 | 16.8 | 60 | 24 | 40.8 | 6 | ||
56 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0701624 | 52 | 15.6 | 60 | 24 | 39.6 | 7 | ||
57 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0500510 | 51 | 15.3 | 60.5 | 24.2 | 39.5 | 8 | ||
58 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0200524 | 51 | 15.3 | 60 | 24 | 39.3 | 9 | ||
59 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 1000711 | 52 | 59.5 | ||||||
60 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0901324 | 63 | 52 | ||||||
61 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0600915 | 55 | 54.5 | ||||||
62 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0901101 | 59 | 51 | ||||||
63 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0802720 | 58 | 51.5 | ||||||
64 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0701401 | 54 | 52.5 | ||||||
65 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0502407 | 55 | 51.5 | ||||||
66 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0300304 | 59 | 46.5 | ||||||
67 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0201002 | 51 | 48.5 | ||||||
68 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0300420 | 51 | 47.5 | ||||||
69 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0802824 | 54 | 41.5 | ||||||
70 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0301207 | 62 | -1 | ||||||
71 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0601604 | 60 | -1 | ||||||
72 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0702701 | 59 | -1 | ||||||
73 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0901522 | 59 | -1 | ||||||
74 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0401716 | 57 | -1 | ||||||
75 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0800417 | 57 | -1 | ||||||
76 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0200216 | 56 | -1 | ||||||
77 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0200624 | 56 | -1 | ||||||
78 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0401209 | 56 | -1 | ||||||
79 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0702711 | 53 | -1 | ||||||
80 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0702724 | 52 | -1 | ||||||
81 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0104712 | 51 | -1 | ||||||
82 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0901506 | 51 | -1 | ||||||
83 | 乌鲁木齐市第4幼儿园 | 3023 | C | 1 | 0901804 | 50 | -1 | ||||||
84 | 沙区机构编制信息中心 | 4025 | D | 1 | 1400409 | 80 | 40 | 40.00 | 1 | 是 | |||
