乌鲁木齐市事业单位2019年招聘工作人员专业考试成绩(2)

发布时间:2025-09-02 15:21:05
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
附件11:
2019年乌鲁木齐市委办公厅所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩与专业考试成绩汇总表
主管部门:乌鲁木齐市委办公厅 咨询电话:0991-4689704(工作日每天10:30-18:30期间拨打)
提示:①专业考试最低合格分数线为60分。
②笔试成绩未达到最低合格分数线(50分)或专业考试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生,不计算汇总得分,不排名次,不得进入下一环节。
③本表考生成绩由乌鲁木齐市委办公厅录入、计算和汇总,计算方法为:汇总得分(A、B、C类)=笔试成绩×30%+专业成绩×40%,D类=笔试成绩×50%。
④资格审查由招聘单位主管部门负责,资格审查入闱人员确定方法为,从笔试成绩和专业考试成绩均达到合格分数线以上人员中,由高到低(笔试成绩和专业考试成绩根据规定比例计算后),按下列原则确定:
招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例确定;招聘3至10人的岗位,按照1︰2的比例确定。达不到规定比例的岗位,按实际合格人数确定。
⑤分数栏“-1”表示缺考。
序号 招聘单位 岗位代码 岗位类别 招聘人数 准考证号
(笔试准考证)
笔试成绩 专业考试成绩 汇总得分 名次 是否进入资格审查 备注
原始
成绩
按比例
计算得分
原始
成绩
按比例
计算得分
1 市委办公厅 3261 C 1 0500612 63.00 18.90 87.25 34.90 53.80 1
2 市委办公厅 3261 C 1 0701423 73.00 21.90 73.10 29.24 51.14 2
3 市委办公厅 3262 C 1 0401907 73.00 21.90 77.90 31.16 53.06 1
4 市委办公厅 3262 C 1 0201410 79.00 23.70 73.20 29.28 52.98 2
5 市委办公厅 3262 C 1 1001004 81.00 24.30 70.65 28.26 52.56 3
6 市委办公厅 3262 C 1 0105314 80.00 24.00 69.30 27.72 51.72 4
7 市委办公厅 3262 C 1 0400706 76.00 22.80 68.85 27.54 50.34 5
8 市委办公厅 3262 C 1 0400911 75.00 22.50 65.70 26.28 48.78 6
9 市委办公厅 3262 C 1 0201118 67.00 20.10 61.60 24.64 44.74 7
10 市委办公厅 3262 C 1 0901603 55.00 16.50 67.60 27.04 43.54 8
11 市委办公厅 3262 C 1 0105204 51.00 15.30 65.75 26.30 41.60 9
12 市委办公厅 3262 C 1 0902408 75.00 59.20
13 市委办公厅 3262 C 1 0200813 66.00 59.10
14 市委办公厅 3262 C 1 0900602 68.00 46.50
15 市委办公厅 3262 C 1 0801407 54.00 48.90
16 市委办公厅 3262 C 1 1000821 53.00 38.70
17 市委办公厅 3262 C 1 0105012 66.00 -1
18 市委办公厅 3262 C 1 0301403 68.00 -1
19 市委办公厅 3262 C 1 0500502 74.00 -1
20 市委办公厅 3262 C 1 0601314 76.00 -1
21 市委办公厅 3262 C 1 0700703 66.00 -1
22 市委办公厅 3262 C 1 0900415 58.00 -1
23 市委办公厅 3262 C 1 1001112 65.00 -1
24 市委办公厅 3263 C 1 0200124 78.00 23.40 73.40 29.36 52.76 1
25 市委办公厅 3263 C 1 0202012 65.00 19.50 74.00 29.60 49.10 2
26 市委办公厅 3263 C 1 0501914 69.00 20.70 65.40 26.16 46.86 3
27 市委办公厅 3263 C 1 0700410 57.00 17.10 74.00 29.60 46.70 4
28 市委办公厅 3263 C 1 0502002 55.00 16.50 75.00 30.00 46.50 5
29 市委办公厅 3263 C 1 0601222 71.00 21.30 62.70 25.08 46.38 6
30 市委办公厅 3263 C 1 0201924 62.00 18.60 68.00 27.20 45.80 7
31 市委办公厅 3263 C 1 0401215 62.00 18.60 64.10 25.64 44.24 8
32 市委办公厅 3263 C 1 0302010 63.00 18.90 63.30 25.32 44.22 9
33 市委办公厅 3263 C 1 0202106 60.00 18.00 64.60 25.84 43.84 10
34 市委办公厅 3263 C 1 0202003 58.00 17.40 65.20 26.08 43.48 11
35 市委办公厅 3263 C 1 0500619 58.00 17.40 64.50 25.80 43.20 12
36 市委办公厅 3263 C 1 0301023 59.00 17.70 63.70 25.48 43.18 13
37 市委办公厅 3263 C 1 0201120 57.00 17.10 64.30 25.72 42.82 14
38 市委办公厅 3263 C 1 0601305 59.00 17.70 62.70 25.08 42.78 15
39 市委办公厅 3263 C 1 0400720 56.00 16.80 63.00 25.20 42.00 16
40 市委办公厅 3263 C 1 0200202 71.00 59.80
41 市委办公厅 3263 C 1 0500125 67.00 46.20
42 市委办公厅 3263 C 1 0201701 65.00 47.20
43 市委办公厅 3263 C 1 0900303 58.00 52.30
44 市委办公厅 3263 C 1 0500523 57.00 52.90
45 市委办公厅 3263 C 1 0401203 51.00 57.00
46 市委办公厅 3263 C 1 0602016 54.00 53.80
47 市委办公厅 3263 C 1 0202304 54.00 47.25
48 市委办公厅 3263 C 1 0201910 52.00 48.70
49 市委办公厅 3263 C 1 0500509 63.00 38.50
50 市委办公厅 3263 C 1 0902417 57.00 42.50
51 市委办公厅 3263 C 1 0402110 53.00 40.70
52 市委办公厅 3263 C 1 0200903 59.00 35.60
53 市委办公厅 3263 C 1 1001124 56.00 35.80
54 市委办公厅 3263 C 1 0502510 57.00 34.10
55 市委办公厅 3263 C 1 0202005 57.00 30.10
56 市委办公厅 3263 C 1 0201012 72.00 14.10
57 市委办公厅 3263 C 1 0901920 63.00 17.10
58 市委办公厅 3263 C 1 0702218 52.00 13.80
59 市委办公厅 3263 C 1 0200217 63.00 -1
60 市委办公厅 3263 C 1 0201406 53.00 -1
61 市委办公厅 3263 C 1 0300607 51.00 -1
62 市委办公厅 3263 C 1 0300907 51.00 -1
63 市委办公厅 3263 C 1 0300911 54.00 -1
64 市委办公厅 3263 C 1 0301311 57.00 -1
65 市委办公厅 3263 C 1 0301503 66.00 -1
66 市委办公厅 3263 C 1 0301518 53.00 -1
67 市委办公厅 3263 C 1 0302208 56.00 -1
68 市委办公厅 3263 C 1 0302409 52.00 -1
69 市委办公厅 3263 C 1 0401424 50.00 -1
70 市委办公厅 3263 C 1 0402014 51.00 -1
71 市委办公厅 3263 C 1 0501702 58.00 -1
72 市委办公厅 3263 C 1 0600321 50.00 -1
73 市委办公厅 3263 C 1 0601210 55.00 -1
74 市委办公厅 3263 C 1 0601212 63.00 -1
75 市委办公厅 3263 C 1 0601218 50.00 -1
76 市委办公厅 3263 C 1 0601601 57.00 -1
77 市委办公厅 3263 C 1 0700320 56.00 -1
78 市委办公厅 3263 C 1 0701122 63.00 -1
79 市委办公厅 3263 C 1 0701509 62.00 -1
80 市委办公厅 3263 C 1 0701911 59.00 -1
81 市委办公厅 3263 C 1 0702022 56.00 -1
82 市委办公厅 3263 C 1 0702304 55.00 -1
83 市委办公厅 3263 C 1 0702324 56.00 -1
84 市委办公厅 3263 C 1 0901001 56.00 -1
85 市委办公厅 3263 C 1 0901420 60.00 -1
86 市委办公厅 3263 C 1 0902007 51.00 -1
87 市委办公厅 3263 C 1 0902224 57.00 -1
88 市委办公厅 3263 C 1 0902402 50.00 -1
89 市委办公厅 3263 C 1 1000214 51.00 -1
附件12:
2019年乌鲁木齐市纪委监委所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩与专业考试成绩汇总表
主管部门(盖章):乌鲁木齐市纪委监委 咨询电话:0991-3531396(工作日每天10:30-18:30期间拨打)
提示:①专业考试最低合格分数线为60分。
②笔试成绩未达到最低合格分数线(50分)或专业考试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生,不计算汇总得分,不排名次,不得进入下一环节。
③本表考生成绩由乌鲁木齐市纪委监委录入、计算和汇总,计算方法为:汇总得分(A、B、C类)=笔试成绩×30%+专业成绩×40%,D类=笔试成绩×50%。
④资格审查由招聘单位主管部门负责,资格审查入闱人员确定方法为,从笔试成绩和专业考试成绩均达到合格分数线以上人员中,由高到低(笔试成绩和专业考试成绩根据规定比例计算后),按下列原则确定:
招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例确定;招聘3至10人的岗位,按照1︰2的比例确定。达不到规定比例的岗位,按实际合格人数确定。
⑤分数栏“-1”表示缺考。
序号 招聘单位 岗位代码 岗位类别 招聘人数 准考证号
(笔试准考证)
笔试成绩 专业考试成绩 汇总得分 名次 是否进入资格审查 备注
原始
成绩
按比例
计算得分
原始
成绩
按比例
计算得分
1 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0104915 73.00 21.90 75.00 30.00 51.90 1
2 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0700705 72.00 21.60 62.00 24.80 46.40 2
3 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0400810 68.00 20.40 65.00 26.00 46.40 2
4 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0702305 56.00 16.80 71.50 28.60 45.40 4
5 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 1000920 52.00 15.60 70.50 28.20 43.80 5
6 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0500204 64.00 -1
7 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0402106 58.00 -1
8 乌鲁木齐市纪检监察网络与信息管理中心 3264 C 1 0301810 74.00 -1
附件13:
2019年乌鲁木齐市委宣传部所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩与专业考试成绩汇总表
主管部门:乌鲁木齐市委宣传部 咨询电话:0991-4689506(工作日每天10:30-18:30期间拨打)
提示:①专业考试最低合格分数线为60分。
②笔试成绩未达到最低合格分数线(50分)或专业考试成绩未达到最低合格分数线(60分)的考生,不计算汇总得分,不排名次,不得进入下一环节。
③本表考生成绩由乌鲁木齐市委宣传部录入、计算和汇总,计算方法为:汇总得分(A、B、C类)=笔试成绩×30%+专业成绩×40%,D类=笔试成绩×50%。
④资格审查由招聘单位主管部门负责,资格审查入闱人员确定方法为,从笔试成绩和专业考试成绩均达到合格分数线以上人员中,由高到低(笔试成绩和专业考试成绩根据规定比例计算后),按下列原则确定:
招聘1至2人的岗位,按照1︰3的比例确定;招聘3至10人的岗位,按照1︰2的比例确定。达不到规定比例的岗位,按实际合格人数确定。
⑤分数栏“-1”表示缺考。
序号 招聘单位 岗位代码 岗位类别 招聘人数 准考证号
(笔试准考证)
笔试成绩 专业考试成绩 汇总得分 名次 是否进入资格审查 备注
原始
成绩
按比例
计算得分
原始
成绩
按比例
计算得分
1 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1300118 80 40 40 1
2 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1601711 80 40 40 1
3 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1001503 79 39.5 39.5 3
4 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1400916 79 39.5 39.5 3
5 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1501522 78 39 39 5
6 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1702614 77 38.5 38.5 6
7 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1101718 75 37.5 37.5 7
8 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1100310 73 36.5 36.5 8
9 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1201224 73 36.5 36.5 8
10 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1501002 73 36.5 36.5 8
11 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1703021 73 36.5 36.5 8
12 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1300713 72 36 36 12
13 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1301508 71 35.5 35.5 13
14 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1600816 71 35.5 35.5 13
15 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1700417 71 35.5 35.5 13
16 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1201118 67 33.5 33.5 13
17 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1400306 66 33 33 17
18 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1402020 66 33 33 17
19 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1701711 66 33 33 17
20 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1702001 66 33 33 17
21 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1600408 65 32.5 32.5 21
22 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1600614 65 32.5 32.5 21
23 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1101821 64 32 32 23
24 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1100501 63 31.5 31.5 24
25 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1402301 63 31.5 31.5 24
26 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1700904 62 31 31 26
27 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1101211 61 30.5 30.5 27
28 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1201305 60 30 30 28
29 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1602114 55 27.5 27.5 29
30 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1002122 54 27 27 30
31 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1700120 54 27 27 30
32 乌鲁木齐市审读中心 4265 D 2 1600217 51 25.5 25.5 32
33 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1201314 89 44.5 44.5 1
34 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702020 88 44 44 2
35 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700115 87 43.5 43.5 3
36 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501616 84 42 42 4
37 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101805 82 41 41 5
38 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1001312 81 40.5 40.5 6
39 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1703120 81 40.5 40.5 6
40 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002721 80 40 40 8
41 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301520 80 40 40 8
42 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101304 79 39.5 39.5 10
43 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101423 79 39.5 39.5 10
44 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1100113 78 39 39 12
45 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702707 78 39 39 12
46 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101012 77 38.5 38.5 14
47 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301519 76 38 38 15
48 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501817 76 38 38 15
49 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200705 75 37.5 37.5 17
50 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702104 75 37.5 37.5 17
51 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702318 75 37.5 37.5 17
52 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200925 74 37 37 20
53 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1500121 74 37 37 20
54 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101003 73 36.5 36.5 22
55 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1502325 73 36.5 36.5 22
56 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702217 73 36.5 36.5 22
57 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102217 72 36 36 25
58 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400308 72 36 36 25
59 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501216 72 36 36 25
60 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701605 72 36 36 25
61 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1100308 71 35.5 35.5 29
62 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1201425 71 35.5 35.5 29
63 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601015 71 35.5 35.5 29
64 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700225 71 35.5 35.5 29
65 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1100802 70 35 35 33
66 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102115 70 35 35 33
67 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200507 70 35 35 33
68 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400823 70 35 35 33
69 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300104 69 34.5 34.5 37
70 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301011 69 34.5 34.5 37
71 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1500308 69 34.5 34.5 37
72 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700918 69 34.5 34.5 37
73 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002502 68 34 34 41
74 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002608 68 34 34 41
75 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102503 68 34 34 41
76 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102505 68 34 34 41
77 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301824 68 34 34 41
78 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401918 68 34 34 41
79 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700610 68 34 34 41
80 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702125 68 34 34 41
81 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102021 67 33.5 33.5 49
82 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300424 67 33.5 33.5 49
83 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1402222 67 33.5 33.5 49
84 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1502112 67 33.5 33.5 49
85 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600419 67 33.5 33.5 49
86 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601625 67 33.5 33.5 49
87 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1602211 67 33.5 33.5 49
88 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1001304 66 33 33 56
89 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002822 66 33 33 56
90 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401110 66 33 33 56
91 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1500301 66 33 33 56
92 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501424 66 33 33 56
93 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601712 66 33 33 56
94 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700712 66 33 33 56
95 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701825 66 33 33 56
96 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702621 66 33 33 56
97 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002712 65 32.5 32.5 65
98 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101414 65 32.5 32.5 65
99 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102221 65 32.5 32.5 65
100 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400902 65 32.5 32.5 65
101 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1402024 65 32.5 32.5 65
102 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1602315 65 32.5 32.5 65
103 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701112 65 32.5 32.5 65
104 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701919 65 32.5 32.5 65
105 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702004 65 32.5 32.5 65
106 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1703106 65 32.5 32.5 65
107 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101505 64 32 32 75
108 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101802 64 32 32 75
109 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1201311 64 32 32 75
110 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300412 64 32 32 75
111 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401420 64 32 32 75
112 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1500624 64 32 32 75
113 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501824 64 32 32 75
114 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1001419 63 31.5 31.5 82
115 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101219 63 31.5 31.5 82
116 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300311 63 31.5 31.5 82
117 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300314 63 31.5 31.5 82
118 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400707 63 31.5 31.5 82
119 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400725 63 31.5 31.5 82
120 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601621 63 31.5 31.5 82
121 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701103 63 31.5 31.5 82
122 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101622 62 31 31 90
123 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200721 62 31 31 90
124 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300417 62 31 31 90
125 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300503 62 31 31 90
126 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301419 62 31 31 90
127 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400319 62 31 31 90
128 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501505 62 31 31 90
129 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600920 62 31 31 90
130 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1101609 61 30.5 30.5 98
131 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102211 61 30.5 30.5 98
132 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300824 61 30.5 30.5 98
133 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301224 61 30.5 30.5 98
134 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301412 61 30.5 30.5 98
135 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301713 61 30.5 30.5 98
136 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400915 61 30.5 30.5 98
137 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1402120 61 30.5 30.5 98
138 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501101 61 30.5 30.5 98
139 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501823 61 30.5 30.5 98
140 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600712 61 30.5 30.5 98
141 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601913 61 30.5 30.5 98
142 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701003 61 30.5 30.5 98
143 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701325 61 30.5 30.5 98
144 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701817 61 30.5 30.5 98
145 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702123 61 30.5 30.5 98
146 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702419 61 30.5 30.5 98
147 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200103 60 30 30 115
148 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200416 60 30 30 115
149 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1201216 60 30 30 115
150 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300309 60 30 30 115
151 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301405 60 30 30 115
152 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400511 60 30 30 115
153 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1400712 60 30 30 115
154 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700109 60 30 30 115
155 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102216 59 29.5 29.5 123
156 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200609 59 29.5 29.5 123
157 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300208 59 29.5 29.5 123
158 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300914 59 29.5 29.5 123
159 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1502121 59 29.5 29.5 123
160 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701713 59 29.5 29.5 123
161 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200809 58 29 29 129
162 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301523 58 29 29 129
163 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1402614 58 29 29 129
164 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501021 58 29 29 129
165 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1602303 58 29 29 129
166 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1602612 58 29 29 129
167 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1700806 58 29 29 129
168 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702817 58 29 29 129
169 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002002 57 28.5 28.5 137
170 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1100315 57 28.5 28.5 137
171 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1201325 57 28.5 28.5 137
172 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1502424 57 28.5 28.5 137
173 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702008 57 28.5 28.5 137
174 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702918 57 28.5 28.5 137
175 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1703025 57 28.5 28.5 137
176 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300405 56 28 28 144
177 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301404 56 28 28 144
178 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401317 56 28 28 144
179 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401704 56 28 28 144
180 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600315 56 28 28 144
181 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1002323 55 27.5 27.5 149
182 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1200624 55 27.5 27.5 149
183 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300101 55 27.5 27.5 149
184 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300421 55 27.5 27.5 149
185 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600213 55 27.5 27.5 149
186 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1600811 55 27.5 27.5 149
187 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1601123 55 27.5 27.5 149
188 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1602204 55 27.5 27.5 149
189 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1102322 54 27 27 157
190 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300425 54 27 27 157
191 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1301113 54 27 27 157
192 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401116 54 27 27 157
193 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401207 54 27 27 157
194 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401308 54 27 27 157
195 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1401321 54 27 27 157
196 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1500609 54 27 27 157
197 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1701012 54 27 27 157
198 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702507 54 27 27 157
199 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1702814 54 27 27 157
200 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1300924 53 26.5 26.5 168
201 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501411 53 26.5 26.5 168
202 乌鲁木齐市精神文明创建指导中心 4266 D 3 1501514 53 26.5 26.5 168
