杭州市上城区2019年部分事业单位公开招聘笔试成绩已经公布。根据招聘公告要求,我们将组织资格复审。资格复审时间定于11月7日9:30-17:00,地点为杭州市上城区鲲鹏路366号东楼1020会议室。请各位考生按岗位及招聘公告要求携带所需纸质材料参加资格复审,如有疑问,请联系各招聘单位。
杭州市上城区2019年部分事业单位公开招聘笔试进入资格复审人员名单(公示) | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 李冉 | 00101013228 | 杭州市上城区党外代表人士服务中心 | 综合管理(管理九级) | 82 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 毛赢 | 00101012415 | 杭州市上城区党外代表人士服务中心 | 综合管理(管理九级) | 76 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 童佳晨 | 00101013518 | 杭州市上城区党外代表人士服务中心 | 综合管理(管理九级) | 75 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 沈洪 | 00101011919 | 杭州市上城区信访事务保障中心 | 综合管理(管理九级) | 64 | 1 | 进入资格复审 |
5 | 莫飞丹 | 00101011116 | 杭州市上城区信访事务保障中心 | 综合管理(管理九级) | 63.5 | 2 | 进入资格复审 |
6 | 蔡嵘 | 00101012213 | 杭州市上城区信访事务保障中心 | 综合管理(管理九级) | 63.5 | 2 | 进入资格复审 |
7 | 余昊 | 00101013525 | 杭州市上城区机关事务中心 | 公务接待及讲解服务(专技十二级及以下) | 68 | 1 | 进入资格复审 |
8 | 蒋静怡 | 00101013406 | 杭州市上城区机关事务中心 | 公务接待及讲解服务(专技十二级及以下) | 61.5 | 2 | 进入资格复审 |
9 | 沈蓁 | 00101011721 | 杭州市上城区机关事务中心 | 公务接待及讲解服务(专技十二级及以下) | 56.5 | 3 | 进入资格复审 |
10 | 毛雯 | 00101012624 | 杭州市上城区为企服务中心 | 综合管理(管理九级) | 76 | 1 | 进入资格复审 |
11 | 许波 | 00101011907 | 杭州市上城区为企服务中心 | 综合管理(管理九级) | 72 | 2 | 进入资格复审 |
12 | 劳心怡 | 00101012126 | 杭州市上城区为企服务中心 | 综合管理(管理九级) | 71 | 3 | 进入资格复审 |
13 | 章婧 | 00101010207 | 杭州市上城区为企服务中心 | 专业技术(专技十二级及以下) | 72.5 | 1 | 进入资格复审 |
14 | 叶笑文 | 00101010217 | 杭州市上城区为企服务中心 | 专业技术(专技十二级及以下) | 72 | 2 | 进入资格复审 |
15 | 郭笑启 | 00101013223 | 杭州市上城区为企服务中心 | 专业技术(专技十二级及以下) | 70.5 | 3 | 进入资格复审 |
16 | 张海琼 | 00101010401 | 杭州市上城区经济发展服务中心 | 综合管理(管理九级) | 78 | 1 | 进入资格复审 |
17 | 沈丹 | 00101012904 | 杭州市上城区经济发展服务中心 | 综合管理(管理九级) | 74 | 2 | 进入资格复审 |
18 | 鲍芳迪 | 00101011010 | 杭州市上城区经济发展服务中心 | 综合管理(管理九级) | 72 | 3 | 进入资格复审 |
19 | 夏泽彬 | 00101013002 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 76 | 1 | 进入资格复审 |
20 | 文瑜 | 00101012004 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 2 | 进入资格复审 |
21 | 李圣 | 00101012618 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 2 | 进入资格复审 |
22 | 季震 | 00101011726 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 73.5 | 4 | 进入资格复审 |
23 | 汪怡婷 | 00101010612 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 73 | 5 | 进入资格复审 |
24 | 李妍瑶 | 00101013310 | 杭州市上城区建设工程质量安全监督站 | 消防验收管理(专技十二级及以下) | 73 | 5 | 进入资格复审 |
25 | 田蕴洁 | 00101013318 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 养护管理(专技十二级及以下) | 77.5 | 1 | 进入资格复审 |
26 | 张秦毓 | 00101011324 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 养护管理(专技十二级及以下) | 75 | 2 | 进入资格复审 |
27 | 张叶鹏 | 00101011513 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 养护管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 3 | 进入资格复审 |
28 | 周烨 | 00101013116 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 行政管理(管理九级) | 78 | 1 | 进入资格复审 |
29 | 孙晓青 | 00101013804 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 行政管理(管理九级) | 76 | 2 | 进入资格复审 |
30 | 章丹娜 | 00101010325 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 行政管理(管理九级) | 75.5 | 3 | 进入资格复审 |
31 | 徐露 | 00101013720 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 行政管理(管理九级) | 75.5 | 3 | 进入资格复审 |
32 | 陈燕 | 00101012816 | 杭州市上城区城市建设发展中心 | 党务管理(专技十级) | 59 | 1 | 进入资格复审 |
33 | 汤文杰 | 00101010806 | 杭州市建设公有资产管理中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 77 | 1 | 进入资格复审 |
34 | 王怡丽 | 00101010528 | 杭州市建设公有资产管理中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 76 | 2 | 进入资格复审 |
35 | 宁安 | 00101011024 | 杭州市建设公有资产管理中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 3 | 进入资格复审 |
36 | 夏佳薇 | 00101011729 | 杭州市上城区住房和城市建设局湖滨房管站 | 财务管理(专技十二级及以下) | 78.5 | 1 | 进入资格复审 |
37 | 方捷 | 00101012201 | 杭州市上城区住房和城市建设局湖滨房管站 | 财务管理(专技十二级及以下) | 77 | 2 | 进入资格复审 |
38 | 陈爽 | 00101010405 | 杭州市上城区住房和城市建设局湖滨房管站 | 财务管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 3 | 进入资格复审 |
39 | 赵静 | 00101013920 | 杭州市上城区住房和城市建设局湖滨房管站 | 财务管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 3 | 进入资格复审 |
40 | 杨挺 | 00101012709 | 杭州市上城区住房和城市建设局城南房管站 | 房地产管理(管理九级) | 55 | 1 | 进入资格复审 |
41 | 李杨勇 | 00101011002 | 杭州市上城区住房和城市建设局城南房管站 | 房地产管理(管理九级) | 53.5 | 2 | 进入资格复审 |
42 | 何雪婷 | 00101011722 | 杭州市上城区住房和城市建设局城南房管站 | 房地产管理(管理九级) | 53.5 | 2 | 进入资格复审 |
43 | 方阵 | 00101010328 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理1(管理九级) | 78.5 | 1 | 进入资格复审 |
44 | 陈竞波 | 00101012407 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理1(管理九级) | 75 | 2 | 进入资格复审 |
45 | 钱梅梅 | 00101013626 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理1(管理九级) | 74 | 3 | 进入资格复审 |
46 | 叶切富 | 00101011810 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 78 | 1 | 进入资格复审 |
47 | 徐潇颖 | 00101010721 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 76.5 | 2 | 进入资格复审 |
48 | 黄晓波 | 00101011727 | 杭州市上城区商贸管理服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 76 | 3 | 进入资格复审 |
49 | 胡腾飞 | 00101010530 | 杭州市上城区图书馆 | 综合管理(专技十二级及以下) | 74 | 1 | 进入资格复审 |
50 | 周丹丹 | 00101012621 | 杭州市上城区图书馆 | 综合管理(专技十二级及以下) | 73.5 | 2 | 进入资格复审 |
51 | 王小丽 | 00101013506 | 杭州市上城区图书馆 | 综合管理(专技十二级及以下) | 73.5 | 2 | 进入资格复审 |
52 | 张梫 | 00101032103 | 杭州市上城区文化馆 | 书法群文专技岗位(专技十二级及以下) | 93 | 1 | 进入资格复审 |
53 | 向礼兵 | 00101032101 | 杭州市上城区文化馆 | 书法群文专技岗位(专技十二级及以下) | 67 | 2 | 进入资格复审 |
54 | 黄逸伦 | 00101032102 | 杭州市上城区文化馆 | 书法群文专技岗位(专技十二级及以下) | 50 | 3 | 进入资格复审 |
55 | 孙磊 | 00101013122 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理1(管理九级) | 72 | 1 | 进入资格复审 |
56 | 包正宇 | 00101010310 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理1(管理九级) | 68.5 | 2 | 进入资格复审 |
57 | 纪伟恺 | 00101013810 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理1(管理九级) | 66 | 3 | 进入资格复审 |
58 | 厉泽 | 00101012403 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理2(管理九级) | 75 | 1 | 进入资格复审 |
59 | 马轶峰 | 00101011118 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理2(管理九级) | 74.5 | 2 | 进入资格复审 |
60 | 俞佳錡 | 00101013503 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理2(管理九级) | 74 | 3 | 进入资格复审 |
61 | 方龙 | 00101012905 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理3(管理九级) | 71 | 1 | 进入资格复审 |
62 | 王国锋 | 00101013312 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理3(管理九级) | 69 | 2 | 进入资格复审 |
63 | 俞国乾 | 00101013613 | 杭州市上城区应急指挥中心 | 综合管理3(管理九级) | 68.5 | 3 | 进入资格复审 |
64 | 王超 | 00101021805 | 杭州市上城区金融发展中心 | 综合管理(管理九级) | 81 | 1 | 进入资格复审 |
65 | 赵敏孜 | 00101021917 | 杭州市上城区金融发展中心 | 综合管理(管理九级) | 78 | 2 | 进入资格复审 |
66 | 方安琪 | 00101011801 | 杭州市上城区金融发展中心 | 综合管理(管理九级) | 76.5 | 3 | 进入资格复审 |
67 | 俞群 | 00101020128 | 杭州市上城区金融发展中心 | 综合管理(管理九级) | 76.5 | 3 | 进入资格复审 |
68 | 汪佳莉 | 00101020511 | 杭州市上城区数据管理中心 | 电子政务建设与管理(专技十二级及以下) | 77 | 1 | 进入资格复审 |
69 | 张雨奇 | 00101021119 | 杭州市上城区数据管理中心 | 电子政务建设与管理(专技十二级及以下) | 72.5 | 2 | 进入资格复审 |
70 | 任斌 | 00101021812 | 杭州市上城区数据管理中心 | 电子政务建设与管理(专技十二级及以下) | 72 | 3 | 进入资格复审 |
71 | 汤畑娜 | 00101020725 | 杭州市上城区审计事业发展服务中心 | 财务审计(专技十二级及以下) | 77.5 | 1 | 进入资格复审 |
72 | 张霓 | 00101021026 | 杭州市上城区审计事业发展服务中心 | 财务审计(专技十二级及以下) | 76.5 | 2 | 进入资格复审 |
73 | 相颖 | 00101021630 | 杭州市上城区审计事业发展服务中心 | 财务审计(专技十二级及以下) | 76.5 | 2 | 进入资格复审 |
74 | 汪妙 | 00101021703 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资1(专技十二级及以下) | 78 | 1 | 进入资格复审 |
75 | 李杰 | 00101020823 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资1(专技十二级及以下) | 77.5 | 2 | 进入资格复审 |
76 | 王晶晶 | 00101021814 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资1(专技十二级及以下) | 77.5 | 2 | 进入资格复审 |
77 | 缪宇洁 | 00101020702 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资2(专技十二级及以下) | 80.5 | 1 | 进入资格复审 |
78 | 赵琦慧 | 00101021524 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资2(专技十二级及以下) | 77 | 2 | 进入资格复审 |
79 | 姜美琪 | 00101021826 | 杭州市上城区投资促进服务中心 | 招商引资2(专技十二级及以下) | 77 | 2 | 进入资格复审 |
80 | 王佩文 | 00101020129 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 燃气管理(专技十二级及以下) | 66.5 | 1 | 进入资格复审 |
81 | 冯宇洋 | 00101021216 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 燃气管理(专技十二级及以下) | 63.5 | 2 | 进入资格复审 |
82 | 徐盛力 | 00101021927 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 亮灯工程建设与管理(管理九级) | 72.5 | 1 | 进入资格复审 |
83 | 游雪林 | 00101021830 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 亮灯工程建设与管理(管理九级) | 68.5 | 2 | 进入资格复审 |
84 | 石潇锋 | 00101021108 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 亮灯工程建设与管理(管理九级) | 66 | 3 | 进入资格复审 |
85 | 孙炜 | 00101021312 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 市政工程建设与管理(专技十二级及以下) | 64.5 | 1 | 进入资格复审 |
86 | 王苗苗 | 00101020409 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 市政工程建设与管理(专技十二级及以下) | 61.5 | 2 | 进入资格复审 |
87 | 陈海军 | 00101020811 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 市政工程建设与管理(专技十二级及以下) | 59.5 | 3 | 进入资格复审 |
88 | 汪恩佳 | 00101020221 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 76 | 1 | 进入资格复审 |
89 | 傅梦捷 | 00101021517 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 71 | 2 | 进入资格复审 |
90 | 谭潇琪 | 00101020824 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 财务管理(专技十二级及以下) | 69.5 | 3 | 进入资格复审 |
91 | 徐俊 | 00101020118 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 河道保护与水利管理(专技十二级及以下) | 74.5 | 1 | 进入资格复审 |
92 | 施伊丽 | 00101021230 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 河道保护与水利管理(专技十二级及以下) | 72 | 2 | 进入资格复审 |
93 | 郑杰 | 00101021922 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 河道保护与水利管理(专技十二级及以下) | 71.5 | 3 | 进入资格复审 |
94 | 沈洋 | 00101030319 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 工程项目管理(投资控制)(专技十二级及以下) | 70 | 1 | 进入资格复审 |
95 | 姜时超 | 00101020529 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 工程项目管理(投资控制)(专技十二级及以下) | 69 | 2 | 进入资格复审 |
96 | 桂鸿自 | 00101031522 | 杭州市上城区公用事业发展中心 | 工程项目管理(投资控制)(专技十二级及以下) | 66 | 3 | 进入资格复审 |
97 | 刘祯 | 00101031203 | 杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所 | 环境管理(管理九级) | 62.5 | 1 | 进入资格复审 |
98 | 谢伟栋 | 00101030717 | 杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所 | 环境管理(管理九级) | 62 | 2 | 进入资格复审 |
99 | 邵晓鹏 | 00101030210 | 杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所 | 环境管理(管理九级) | 61 | 3 | 进入资格复审 |
100 | 芮丝露 | 00101031911 | 杭州市上城区清波街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 78 | 1 | 进入资格复审 |
101 | 毛健 | 00101031126 | 杭州市上城区清波街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 74.5 | 2 | 进入资格复审 |
102 | 高丹娜 | 00101030326 | 杭州市上城区清波街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 73 | 3 | 进入资格复审 |
103 | 韩佳莉 | 00101030410 | 杭州市上城区清波街道党群服务中心 | 综合管理(管理九级) | 73 | 1 | 进入资格复审 |
104 | 彭妍 | 00101031127 | 杭州市上城区清波街道党群服务中心 | 综合管理(管理九级) | 71 | 2 | 进入资格复审 |
105 | 葛家健 | 00101031806 | 杭州市上城区清波街道党群服务中心 | 综合管理(管理九级) | 71 | 2 | 进入资格复审 |
106 | 刘杨懿 | 00101031607 | 杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心 | 综合管理1(管理九级) | 75 | 1 | 进入资格复审 |
107 | 谢雨彤 | 00101030928 | 杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心 | 综合管理1(管理九级) | 74 | 2 | 进入资格复审 |
108 | 陈栋 | 00101030707 | 杭州市上城区湖滨街道区域发展与治理中心 | 综合管理1(管理九级) | 73.5 | 3 | 进入资格复审 |
109 | 王璀佶 | 00101030408 | 杭州市上城区湖滨街道公共服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 63 | 1 | 进入资格复审 |
110 | 蒋剑俊 | 00101031628 | 杭州市上城区湖滨街道公共服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 56 | 2 | 进入资格复审 |
111 | 孔蓓蕾 | 00101030323 | 杭州市上城区湖滨街道公共服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 54 | 3 | 进入资格复审 |
112 | 周亮 | 00101031512 | 杭州市上城区湖滨街道公共服务中心 | 综合管理2(管理九级) | 54 | 3 | 进入资格复审 |
113 | 方岚 | 00101030702 | 杭州市上城区小营街道公共服务中心 | 综合管理(管理九级) | 76 | 1 | 进入资格复审 |
114 | 葛嘉明 | 00101031514 | 杭州市上城区小营街道公共服务中心 | 综合管理(管理九级) | 75.5 | 2 | 进入资格复审 |
115 | 郑比男 | 00101030315 | 杭州市上城区小营街道公共服务中心 | 综合管理(管理九级) | 74 | 3 | 进入资格复审 |
116 | 陈佳颖 | 00101031906 | 杭州市上城区小营街道公共服务中心 | 综合管理(管理九级) | 74 | 3 | 进入资格复审 |
117 | 吴晓靓 | 00101030906 | 杭州市上城区小营街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 61.5 | 1 | 进入资格复审 |
118 | 杨萍 | 00101031501 | 杭州市上城区小营街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 59 | 2 | 进入资格复审 |
119 | 宋月兰 | 00101030520 | 杭州市上城区小营街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 58 | 3 | 进入资格复审 |
120 | 鞠德伦 | 00101031928 | 杭州市上城区小营街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 58 | 3 | 进入资格复审 |
121 | 孔青青 | 00101031305 | 杭州市上城区望江街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 79 | 1 | 进入资格复审 |
122 | 王静 | 00101031027 | 杭州市上城区望江街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 73.5 | 2 | 进入资格复审 |
123 | 郑佳妮 | 00101030313 | 杭州市上城区望江街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 73 | 3 | 进入资格复审 |
124 | 管艳娟 | 00101031114 | 杭州市上城区紫阳街道党群服务中心 | 综合管理(管理九级) | 59.5 | 1 | 进入资格复审 |
125 | 张银科 | 00101031107 | 杭州市上城区紫阳街道党群服务中心 | 综合管理(管理九级) | 49 | 2 | 进入资格复审 |
126 | 吴雨佳 | 00101031814 | 杭州市上城区紫阳街道区域发展与治理中心 | 财务(专技十二级及以下) | 66.5 | 1 | 进入资格复审 |
127 | 姚瑶 | 00101031619 | 杭州市上城区紫阳街道区域发展与治理中心 | 财务(专技十二级及以下) | 60 | 2 | 进入资格复审 |
128 | 张敏 | 00101030529 | 杭州市上城区南星街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 70 | 1 | 进入资格复审 |
129 | 杨帆 | 00101031818 | 杭州市上城区南星街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 62.5 | 2 | 进入资格复审 |
130 | 陈骏 | 00101030426 | 杭州市上城区南星街道区域发展与治理中心 | 综合管理(管理九级) | 59.5 | 3 | 进入资格复审 |
131 | 倪鹏 | 00101031730 | 杭州市上城区南星街道公共服务中心 | 财务(专技十二级及以下) | 74.5 | 1 | 进入资格复审 |
132 | 赵欣 | 00101030518 | 杭州市上城区南星街道公共服务中心 | 财务(专技十二级及以下) | 73.5 | 2 | 进入资格复审 |
133 | 张海澜 | 00101031204 | 杭州市上城区南星街道公共服务中心 | 财务(专技十二级及以下) | 72.5 | 3 | 进入资格复审 |
134 | 蒋颖 | 00101031821 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 土地管理(管理九级) | 75.5 | 1 | 进入资格复审 |
135 | 沈艳 | 00101031216 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 土地管理(管理九级) | 75 | 2 | 进入资格复审 |
136 | 阮钱鑫 | 00101031909 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 土地管理(管理九级) | 74 | 3 | 进入资格复审 |
137 | 顾宇洁 | 00101030109 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 财务(专技十二级及以下) | 71 | 1 | 进入资格复审 |
138 | 陆云 | 00101030621 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 财务(专技十二级及以下) | 71 | 1 | 进入资格复审 |
139 | 孔楠 | 00101031009 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 财务(专技十二级及以下) | 71 | 1 | 进入资格复审 |
140 | 劳佳莉 | 00101030127 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 73 | 1 | 进入资格复审 |
141 | 高扬扬 | 00101031301 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 73 | 1 | 进入资格复审 |
142 | 章晶晶 | 00101030411 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 70.5 | 3 | 进入资格复审 |
143 | 项丽萍 | 00101030316 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 70 | 4 | 进入资格复审 |
144 | 郑婷婷 | 00101031830 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 68 | 5 | 进入资格复审 |
145 | 蔡林新 | 00101030416 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 67 | 6 | 进入资格复审 |
146 | 翟曙琮 | 00101031807 | 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿管理办公室 | 规划管理(专技十二级及以下) | 67 | 6 | 进入资格复审 |
147 | 吴江漪 | 00101030129 | 杭州市玉皇山南基金小镇管理委员会 | 金融管理(专技十二级及以下) | 76 | 1 | 进入资格复审 |
148 | 陈梦迪 | 00101031715 | 杭州市玉皇山南基金小镇管理委员会 | 金融管理(专技十二级及以下) | 75.5 | 2 | 进入资格复审 |
149 | 李伟 | 00101031426 | 杭州市玉皇山南基金小镇管理委员会 | 金融管理(专技十二级及以下) | 73.5 | 3 | 进入资格复审 |
