现将2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员11月3日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(11月3日上午)》。
三明市人力资源和社会保障局
2019年11月3日
2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名 (11月3日上午) |
|||||||||
准考证号码 | 岗位 代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
190104010300024 | 040103 | 三明市农业学校 | 1 | 曹泽文 | 男 | 71.8 | 79.6 | 151.4 | 1 |
190104010300220 | 罗昌意 | 男 | 58.6 | 81.4 | 140 | 2 | |||
190104010300434 | 郑昌书 | 男 | 56.9 | 78.2 | 135.1 | 3 | |||
190104010300350 | 翁长君 | 男 | 56.9 | 缺考 | 56.9 | ||||
190117010102994 | 170101 | 三明市人民政府办公室信息技术中心 | 1 | 伍文涛 | 男 | 63.5 | 80.8 | 144.3 | 1 |
190117010102592 | 范菁菁 | 女 | 59.7 | 82.6 | 142.3 | 2 | |||
190117010102578 | 吴丽阳 | 女 | 62.1 | 76.8 | 138.9 | 3 | |||
190121030102995 | 210301 | 三明市清流环境监测站 | 2 | 兰金祥 | 男 | 70.3 | 78.6 | 148.9 | 1 |
190121030103144 | 巫扬辉 | 男 | 66.5 | 79 | 145.5 | 2 | |||
190121030103157 | 祝越 | 男 | 64.1 | 80.4 | 144.5 | 3 | |||
190121030102654 | 冯诗钦 | 男 | 62 | 79.6 | 141.6 | 4 | |||
190121030103098 | 赖彦伯 | 男 | 63.8 | 74.6 | 138.4 | 5 | |||
190121030102940 | 邹宗帆 | 男 | 60.9 | 73.2 | 134.1 | 6 | |||
190121030202671 | 210302 | 三明市清流环境监测站 | 1 | 郑睿韬 | 男 | 62.7 | 80.4 | 143.1 | 1 |
190121030202975 | 张蓉芬 | 女 | 59.9 | 80.6 | 140.5 | 2 | |||
190121030202871 | 林松 | 男 | 59.7 | 76.8 | 136.5 | 3 | |||
190111120102436 | 111201 | 三明市林木种苗站 | 1 | 张河森 | 男 | 62.3 | 82.2 | 144.5 | 1 |
190111120102252 | 林成寰 | 男 | 63.4 | 81 | 144.4 | 2 | |||
190111120102080 | 黄立伟 | 男 | 63.3 | 79.8 | 143.1 | 3 | |||
190111120102028 | 罗春煦 | 男 | 62.3 | 79.2 | 141.5 | 4 | |||
190121040103049 | 210401 | 三明市将乐环境监测站 | 1 | 胡绍跃 | 男 | 66.7 | 80.8 | 147.5 | 1 |
190121040102576 | 范越 | 女 | 57.7 | 78.6 | 136.3 | 2 | |||
190121040103327 | 吴立平 | 女 | 55.2 | 70 | 125.2 | 3 | |||
190121060102836 | 210601 | 三明市建宁环境监测站 | 1 | 谢瑶萍 | 女 | 64.1 | 83.8 | 147.9 | 1 |
190121060102895 | 洪清图 | 男 | 61.9 | 79.8 | 141.7 | 2 | |||
190121060103171 | 邱元斌 | 男 | 61.8 | 77 | 138.8 | 3 | |||
190121070103017 | 210701 | 三明市沙县环境监测站 | 1 | 江晓斌 | 男 | 66.8 | 84.2 | 151 | 1 |
190121070102781 | 陈永旺 | 男 | 67.6 | 78.8 | 146.4 | 2 | |||
190121070102486 | 林志明 | 男 | 63.7 | 77.4 | 141.1 | 3 | |||
190121080102754 | 210801 | 三明市尤溪环境监测站 | 1 | 廖丽梅 | 女 | 69.2 | 82 | 151.2 | 1 |
190121080102533 | 罗丹 | 女 | 62.1 | 79.4 | 141.5 | 2 | |||
190121080102489 | 郑荷 | 男 | 60.7 | 75.6 | 136.3 | 3 | |||
190121080202771 | 210802 | 三明市尤溪环境监测站 | 1 | 余小连 | 女 | 58 | 81.2 | 139.2 | 1 |
190121080202496 | 游荣仙 | 女 | 59.2 | 79.2 | 138.4 | 2 | |||
190121080202976 | 吴昌国 | 男 | 59.8 | 75.6 | 135.4 | 3 | |||
190121090103062 | 210901 | 三明市大田环境监测站 | 1 | 郑景泊 | 男 | 66.4 | 77.8 | 144.2 | 1 |
190121090102484 | 黄宇鹏 | 男 | 65.4 | 76.4 | 141.8 | 2 | |||
190121090102464 | 倪棋明 | 男 | 59.6 | 74.2 | 133.8 | 3 | |||
190121100102660 | 211001 | 三明市三元环境监测站 | 1 | 陈梦莉 | 女 | 64.6 | 82.8 | 147.4 | 1 |
190121100102998 | 马信文 | 男 | 61.9 | 81.8 | 143.7 | 2 | |||
190121100102648 | 孙超 | 男 | 61.9 | 78.6 | 140.5 | 3 | |||
190122010102880 | 220101 | 三明市检验检测中心 | 2 | 巫春宁 | 女 | 70.8 | 81 | 151.8 | 1 |
190122010103212 | 胡源赟 | 女 | 67.9 | 81.6 | 149.5 | 2 | |||
190122010103307 | 张莲英 | 女 | 65.7 | 82.6 | 148.3 | 3 | |||
190122010103285 | 庄雪琴 | 女 | 67.7 | 78.8 | 146.5 | 4 | |||
190122010102647 | 罗婧娴 | 女 | 63.3 | 80.2 | 143.5 | 5 | |||
190122010102822 | 冯丹丹 | 女 | 66.2 | 76.6 | 142.8 | 6 | |||
190121050102511 | 210501 | 三明市泰宁环境监测站 | 1 | 李志娟 | 女 | 61.2 | 81.4 | 142.6 | 1 |
190122010202963 | 220102 | 三明市检验检测中心 | 1 | 纪维霖 | 男 | 73 | 81.4 | 154.4 | 1 |
190122010203189 | 胡亚辉 | 男 | 72.7 | 77.8 | 150.5 | 2 | |||
190122010203230 | 陈义清 | 男 | 68.2 | 缺考 | 68.2 | ||||
190122010302577 | 220103 | 三明市检验检测中心 | 1 | 包昱 | 女 | 69.6 | 83.8 | 153.4 | 1 |
190122010302492 | 林涛 | 男 | 70.7 | 77.6 | 148.3 | 2 | |||
190122010302910 | 杨煌 | 男 | 63.2 | 78 | 141.2 | 3 | |||
190122020102864 | 220201 | 三明市计量所 | 1 | 陈福鑫 | 男 | 63.2 | 80 | 143.2 | 1 |
190122020102918 | 孙鑫勇 | 男 | 59.9 | 76.2 | 136.1 | 2 | |||
190122020103052 | 姚奇龙 | 男 | 55.8 | 缺考 | 55.8 | ||||
190122020203136 | 220202 | 三明市计量所 | 1 | 张芸芳 | 女 | 66.9 | 81 | 147.9 | 1 |
190122020202597 | 姚荷艳 | 女 | 66.6 | 81.2 | 147.8 | 2 | |||
190122020202604 | 张贤维 | 男 | 64 | 79.4 | 143.4 | 3 | |||
190122030102755 | 220301 | 三明市食品药品审评与不良反应监测中心 | 1 | 林雯 | 女 | 72.2 | 79.6 | 151.8 | 1 |
190122030102900 | 连周颖 | 女 | 63.4 | 73.4 | 136.8 | 2 | |||
190122030103176 | 洪榕蕊 | 女 | 57.9 | 76.2 | 134.1 | 3 | |||
190101030500133 | 010305 | 三明工贸学校 | 1 | 肖欣钰 | 女 | 53.6 | 缺考 | 53.6 | |
190123010102502 | 230101 | 三明市园林中心 | 1 | 伍夏虹 | 女 | 65.2 | 83.2 | 148.4 | 1 |
190123010102849 | 游小青 | 女 | 61.8 | 80.8 | 142.6 | 2 | |||
190123010102504 | 沈雁 | 女 | 62.4 | 78 | 140.4 | 3 | |||
190123010202694 | 230102 | 三明市园林中心 | 1 | 王熹临 | 女 | 67.3 | 81.8 | 149.1 | 1 |
190123010202729 | 朱亦财 | 男 | 63 | 83.2 | 146.2 | 2 | |||
190123010202944 | 姜美玲 | 女 | 62.2 | 79.8 | 142 | 3 | |||
190123010303265 | 230103 | 三明市园林中心 | 1 | 罗翠芳 | 女 | 62.1 | 81.6 | 143.7 | 1 |
190123010302676 | 柯美卿 | 女 | 62.2 | 81.2 | 143.4 | 2 | |||
190123010303061 | 魏明娟 | 女 | 56.6 | 78.4 | 135 | 3 | |||
190123010403245 | 230104 | 三明市园林中心 | 2 | 徐继源 | 男 | 72.4 | 81.6 | 154 | 1 |
190123010402996 | 廖春锦 | 男 | 62.7 | 81.2 | 143.9 | 2 | |||
190123010403159 | 邓黄帅 | 男 | 60.9 | 77.2 | 138.1 | 3 | |||
190123010402483 | 卓举栋 | 男 | 57.6 | 79.2 | 136.8 | 4 | |||
190123010402870 | 林伟 | 男 | 59.7 | 76.2 | 135.9 | 5 | |||
190123010403130 | 温绍昌 | 男 | 55.7 | 缺考 | 55.7 | ||||
190106010100795 | 060101 | 三明市交通信息通信与应急处置中心 | 1 | 詹明睿 | 男 | 66.4 | 78.4 | 144.8 | 1 |
190123010502858 | 230105 | 三明市园林中心 | 2 | 曾嘉梁 | 男 | 62.7 | 82.4 | 145.1 | 1 |
190123010503208 | 苏国辉 | 男 | 65.8 | 78.8 | 144.6 | 2 | |||
190123010502845 | 夏玲 | 女 | 61.4 | 82.2 | 143.6 | 3 | |||
190123010502823 | 李佐越 | 男 | 63.4 | 78.2 | 141.6 | 4 | |||
190123010502583 | 伍桂林 | 男 | 63.3 | 77.4 | 140.7 | 5 | |||
190123010503055 | 钟桂华 | 女 | 62.2 | 77.6 | 139.8 | 6 | |||
190123010703241 | 230107 | 三明市园林中心 | 2 | 洪小燕 | 女 | 66.8 | 80.2 | 147 | 1 |
190123010702954 | 郭金香 | 女 | 56.3 | 76.8 | 133.1 | 2 | |||
190123010702481 | 李欣婷 | 女 | 54.4 | 77.4 | 131.8 | 3 | |||
190123010802662 | 230108 | 三明市园林中心 | 2 | 罗弘阳 | 男 | 65.6 | 82.6 | 148.2 | 1 |
190123010802804 | 谢建彤 | 男 | 66.4 | 78.4 | 144.8 | 2 | |||
190123010802993 | 赖艳婷 | 女 | 59.7 | 84.2 | 143.9 | 3 | |||
190123010802760 | 黄安杰 | 男 | 61.5 | 76.8 | 138.3 | 4 | |||
190123010802914 | 陈燕华 | 女 | 59 | 77 | 136 | 5 | |||
190123010802873 | 林端 | 女 | 65.3 | 缺考 | 65.3 | ||||
190106040101217 | 060401 | 三明市公路养护中心建宁分中心 | 1 | 杨业帆 | 男 | 65.3 | 79.8 | 145.1 | 1 |
190123010602742 | 230106 | 三明市园林中心 | 4 | 陈选世 | 男 | 61.3 | 82 | 143.3 | 1 |
190123010602704 | 熊志伟 | 男 | 60.4 | 82 | 142.4 | 2 | |||
190123010602512 | 洪艳华 | 女 | 62.1 | 79.4 | 141.5 | 3 | |||
190123010603289 | 陈子春 | 男 | 57.2 | 80 | 137.2 | 4 | |||
190123010603145 | 伍金招 | 女 | 53.6 | 83.2 | 136.8 | 5 | |||
190123010602960 | 魏晨昕 | 女 | 55.8 | 78.8 | 134.6 | 6 | |||
190123010602641 | 林其达 | 男 | 53.5 | 80.2 | 133.7 | 7 | |||
190123010602572 | 邓亦琳 | 女 | 53 | 80.4 | 133.4 | 8 | |||
190123010602753 | 刘锦霞 | 女 | 52.8 | 78.8 | 131.6 | 9 | |||
190123010602626 | 张嘉林 | 男 | 52.2 | 79.2 | 131.4 | 10 | |||
190123010602816 | 艾力 | 男 | 54.2 | 缺考 | 54.2 | ||||
190123010602950 | 黄涛 | 男 | 54.1 | 缺考 | 54.1 | ||||
190123020102946 | 230201 | 三明市市政工程养管中心 | 1 | 江非凡 | 女 | 63.3 | 82 | 145.3 | 1 |
190123020103320 | 张紫燕 | 女 | 60.2 | 83.2 | 143.4 | 2 | |||
190123020102973 | 鞠怡雪 | 女 | 62.5 | 79 | 141.5 | 3 | |||
190106050101118 | 060501 | 三明市公路养护中心泰宁分中心 | 1 | 李应明 | 男 | 69 | 85.8 | 154.8 | 1 |
190123020202840 | 230202 | 三明市市政工程养管中心 | 1 | 林昌政 | 男 | 70.1 | 76.8 | 146.9 | 1 |
190123020202598 | 黄乐盛 | 男 | 62.1 | 76.8 | 138.9 | 2 | |||
190123020202478 | 赖茂生 | 男 | 59.5 | 73.6 | 133.1 | 3 | |||
190123020302515 | 230203 | 三明市市政工程养管中心 | 1 | 荚毅东 | 男 | 64.5 | 79 | 143.5 | 1 |
190123020302919 | 罗志岗 | 男 | 59.8 | 79.4 | 139.2 | 2 | |||
190123020302970 | 叶聿圣 | 男 | 59.5 | 77 | 136.5 | 3 | |||
190123020402759 | 230204 | 三明市市政工程养管中心 | 2 | 杨绵亮 | 男 | 77.6 | 81.4 | 159 | 1 |
190123020402863 | 林仁祺 | 男 | 63.4 | 80.6 | 144 | 2 | |||
190123020402768 | 李其博 | 男 | 67.3 | 76.4 | 143.7 | 3 | |||
190123020402575 | 卓仕敏 | 男 | 59.3 | 78.6 | 137.9 | 4 | |||
190123020402657 | 范成斌 | 男 | 56.5 | 80.2 | 136.7 | 5 | |||
190123020402541 | 张其垠 | 男 | 55.7 | 77.4 | 133.1 | 6 | |||
190123020602477 | 230206 | 三明市市政工程养管中心 | 1 | 孔蔚岚 | 女 | 62.3 | 82 | 144.3 | 1 |
190123020602897 | 甘铭 | 男 | 61.6 | 80.2 | 141.8 | 2 | |||
190123020602493 | 廖艺超 | 女 | 58.6 | 79.2 | 137.8 | 3 | |||
190111060201560 | 110602 | 福建省沙县水南国有林场 | 1 | 连雲虹 | 女 | 56.5 | 78.2 | 134.7 | 1 |
190123020702693 | 230207 | 三明市市政工程养管中心 | 2 | 邓轩 | 女 | 70.6 | 83.8 | 154.4 | 1 |
190123020702758 | 毛宇涛 | 男 | 64.3 | 80.8 | 145.1 | 2 | |||
190123020702902 | 卓传栩 | 男 | 65.6 | 79.2 | 144.8 | 3 | |||
190123020703243 | 丁光毅 | 男 | 63.5 | 80.4 | 143.9 | 4 | |||
190123020702565 | 杨美婷 | 女 | 62 | 81.4 | 143.4 | 5 | |||
190123020702903 | 陈美芳 | 女 | 63.3 | 缺考 | 63.3 | ||||
190124010103056 | 240101 | 三明市退役军人服务中心 | 2 | 肖家何 | 男 | 73.9 | 83.8 | 157.7 | 1 |
190124010102828 | 罗海 | 男 | 67.1 | 82.2 | 149.3 | 2 | |||
190124010102837 | 王富囤 | 男 | 68.3 | 80.8 | 149.1 | 3 | |||
190124010103322 | 万信权 | 男 | 60.5 | 82.4 | 142.9 | 4 | |||
190124010103129 | 朱旭颖 | 男 | 61.3 | 78 | 139.3 | 5 | |||
190124010102728 | 巫晓清 | 男 | 61.1 | 73.4 | 134.5 | 6 | |||
190127010102820 | 270101 | 三明市科技馆 | 1 | 郑萍萍 | 女 | 69.5 | 77.6 | 147.1 | 1 |
190127010103257 | 杨丁丽 | 女 | 62.5 | 78 | 140.5 | 2 | |||
190127010102788 | 汤冰婕 | 女 | 54.8 | 75.8 | 130.6 | 3 | |||
190111080302317 | 110803 | 福建省将乐国有林场 | 1 | 张婷 | 女 | 57.9 | 80 | 137.9 | 1 |
190126010103114 | 260101 | 三明市职工服务中心 | 1 | 龚连桦 | 男 | 68.3 | 82.8 | 151.1 | 1 |
190126010102974 | 林新琛 | 男 | 62.8 | 缺考 | 62.8 | ||||
190126010103234 | 林增志 | 男 | 60.4 | 缺考 | 60.4 | ||||
190126020103273 | 260201 | 三明市职工业余学校 | 1 | 邓丽君 | 女 | 65.8 | 79.4 | 145.2 | 1 |
190126020103110 | 杨光 | 女 | 61.6 | 83.2 | 144.8 | 2 | |||
190126020102915 | 王云英 | 女 | 62.2 | 缺考 | 62.2 | ||||
190126020202468 | 260202 | 三明市职工业余学校 | 1 | 吴秋淘 | 女 | 60.5 | 80.2 | 140.7 | 1 |
190126020203119 | 罗爱玲 | 女 | 60.6 | 78.8 | 139.4 | 2 | |||
190126020203023 | 许晨淋 | 女 | 62.3 | 取消面试资格 | |||||
190126030102463 | 260301 | 三明市工人文化宫 | 1 | 游丹雯 | 女 | 60.3 | 83.6 | 143.9 | 1 |
190126030202831 | 260302 | 三明市工人文化宫 | 1 | 陈琳 | 女 | 64.6 | 80.2 | 144.8 | 1 |
190126030203269 | 张倩茹 | 女 | 62.5 | 79.8 | 142.3 | 2 | |||
190126030203107 | 张河浩 | 男 | 62 | 缺考 | 62 | ||||
190126030303209 | 260303 | 三明市工人文化宫 | 1 | 陈琳 | 女 | 60.2 | 81.2 | 141.4 | 1 |
190126030303174 | 潘煌超 | 男 | 56.5 | 79 | 135.5 | 2 | |||
190126030303085 | 李惠君 | 女 | 56.2 | 75.4 | 131.6 | 3 | |||
190125010102806 | 250101 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 1 | 赖骏强 | 男 | 64.2 | 82.8 | 147 | 1 |
190125010102474 | 王雪凤 | 女 | 56.9 | 78.8 | 135.7 | 2 | |||
190125010102834 | 叶琪辉 | 男 | 59.7 | 74.4 | 134.1 | 3 | |||
190125010402869 | 250104 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 1 | 张佳瑾 | 女 | 60.7 | 78.2 | 138.9 | 1 |
190125010402961 | 黄想 | 女 | 56.8 | 78.4 | 135.2 | 2 | |||
190125010503319 | 250105 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 1 | 黎学潇 | 男 | 60.8 | 82.8 | 143.6 | 1 |
190125010502853 | 曾佑珍 | 女 | 60.4 | 80.4 | 140.8 | 2 | |||
190125010502731 | 林雪梅 | 女 | 58.6 | 81 | 139.6 | 3 | |||
190125010603195 | 250106 | 三明市医疗保障基金管理中心 | 1 | 张逸兴 | 男 | 53.4 | 79.4 | 132.8 | 1 |
190125010602570 | 王丽文 | 女 | 50.7 | 78.6 | 129.3 | 2 | |||
190128010100007 | 280101 | 三明市政工程养管中心、三明市园林中心、三明市节能监察中心 | 3 | 程志丹 | 女 | 68.3 | 77.2 | 145.5 | 1 |
190128010100002 | 叶 娟 | 女 | 56.1 | 81 | 137.1 | 2 | |||
190128010100001 | 余海艳 | 女 | 56.1 | 76.6 | 132.7 | 3 | |||
190128010100005 | 马义凡 | 女 | 50.5 | 81.6 | 132.1 | 4 | |||
190128010100003 | 曾 艳 | 女 | 46.8 | 79.2 | 126 | 5 | |||
190128010200008 | 280102 | 梅列区经济开发区企业服务中心 | 1 | 王 青 | 女 | 55.4 | 79.8 | 135.2 | 1 |
190128010300009 | 280103 | 三元区环境卫生服务中心 | 1 | 廖玲玉 | 女 | 47.6 | 77 | 124.6 | 1 |
