金阳县事业单位2019年考试招聘人员笔试总成绩排名资格复审及面试信息

发布时间:2025-09-21 23:36:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

按照《中共金阳县委组织部 金阳县人力资源和社会保障局 关于2019年面向社会公开考试招聘事业单位工作人员的公告》要求。现将金阳县2019年公开考试招聘事业单位工作人员笔试总成绩(含政策性加分和岗位排名)资格复审及面试公告如下(见附件)(本公告在金阳县人民政府网站[http://www.jinyang.gov.cn]上发布)。

资格复审时间及地点

1、资格复审时间:2019年11月9日

上午9:00-12:00 下午2:30—5:30

2、资格复审地点:西昌市委党校(西昌市邛海路二段东50米)

面试时间及面试地点

1、面试时间:2019年11月10日

2、面试地点:面试地点及具体时间详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)

考生如有情况需要反映的,请以真实姓名向中共金阳县委组织部、金阳县纪委监察委员会、金阳县人力资源和社会保障局反映。

咨询电话:中共金阳县委组织部 0834-8739635

金阳县人力资源和社会保障局 0834-8739165

监督电话: 金阳县纪委监委 0834-8738697

金阳县2019年公开考试招聘事业单位工作人员加分及笔试总成绩排名
准考证号 报考职位 职位编码 招聘单位 职业能力倾向测验 职业折合成绩 公共基础知识 公共折合成绩 笔试成绩 加分 加分后成绩 笔试总成绩 排名 是否进入资格复审
92806012018 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 37 18.5 55.3 27.65 46.15 1 47.15 33.005 1
92806012016 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 41.4 20.7 46.8 23.4 44.1 1 45.1 31.57 2
92806012021 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 42.2 21.1 45.4 22.7 43.8 43.8 30.66 3
92806012017 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 33.6 16.8 42.3 21.15 37.95 1 38.95 27.265 4
92806012020 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 37.4 18.7 36 18 36.7 36.7 25.69 5
92806012014 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 22.2 11.1 38.1 19.05 30.15 1 31.15 21.805 6
92806012019 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 26.8 13.4 31.9 15.95 29.35 29.35 20.545 7
92806012015 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 24.1 12.05 24.5 12.25 24.3 24.3 17.01 8
92806012013 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012012 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012011 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012010 工作人员 060117 金阳县百草坡自然保护中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010517 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 49 24.5 53.3 26.65 51.15 51.15 35.805 1
92806010508 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 44.2 22.1 53.8 26.9 49 1 50 35 2
92806010427 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 49.8 24.9 46.5 23.25 48.15 48.15 33.705 3
92806010520 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 46.6 23.3 46.7 23.35 46.65 46.65 32.655 4
92806010518 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 45.7 22.85 46.7 23.35 46.2 46.2 32.34 5
92806010513 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 52.1 26.05 39.5 19.75 45.8 45.8 32.06 6
92806010429 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 39.3 19.65 51.4 25.7 45.35 45.35 31.745 7
92806010510 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 46.4 23.2 44.3 22.15 45.35 45.35 31.745 7
92806010515 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 45.2 22.6 43.4 21.7 44.3 44.3 31.01 9
92806010522 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 48.1 24.05 39 19.5 43.55 43.55 30.485 10
92806010521 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 46.2 23.1 40.6 20.3 43.4 43.4 30.38 11
92806010509 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 38.2 19.1 39.1 19.55 38.65 1 39.65 27.755 12
92806010511 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 28.7 14.35 48.9 24.45 38.8 38.8 27.16 13
92806010512 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 41.4 20.7 32.8 16.4 37.1 37.1 25.97 14
92806010428 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 40.7 20.35 32.5 16.25 36.6 36.6 25.62 15
92806010430 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 34.2 17.1 36.8 18.4 35.5 35.5 24.85 16
92806010501 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 33.8 16.9 35.4 17.7 34.6 34.6 24.22 17
92806010506 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 30.5 15.25 37.4 18.7 33.95 33.95 23.765 18
92806010519 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 35 17.5 31.4 15.7 33.2 33.2 23.24 19
92806010514 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 41.3 20.65 17.3 8.65 29.3 29.3 20.51 20
92806010503 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 27 13.5 31.6 15.8 29.3 29.3 20.51 20
92806010505 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 19 9.5 31.4 15.7 25.2 25.2 17.64 22
92806010516 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010507 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010504 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010502 工作人员 060103 金阳县保护消费者权益委员会秘书组 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010225 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 60.4 30.2 49.7 24.85 55.05 55.05 38.535 1
92806010213 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 40.1 20.05 57.5 28.75 48.8 1 49.8 34.86 2
92806010203 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 46.2 23.1 44.9 22.45 45.55 45.55 31.885 3
92806010220 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 45.9 22.95 44.5 22.25 45.2 45.2 31.64 4
92806010206 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 44.8 22.4 43.1 21.55 43.95 1 44.95 31.465 5
92806010114 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 44.7 22.35 41.3 20.65 43 43 30.1 6
92806010126 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 36.7 18.35 46.9 23.45 41.8 1 42.8 29.96 7
92806010127 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 43.5 21.75 41.1 20.55 42.3 42.3 29.61 8
92806010223 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 36.4 18.2 46.2 23.1 41.3 41.3 28.91 9
92806010111 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 35.1 17.55 46 23 40.55 40.55 28.385 10
92806010219 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 34.6 17.3 44.9 22.45 39.75 39.75 27.825 11
92806010108 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 42.2 21.1 34.8 17.4 38.5 38.5 26.95 12
92806010124 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 38.4 19.2 38.6 19.3 38.5 38.5 26.95 12
92806010202 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 36.4 18.2 39.8 19.9 38.1 38.1 26.67 14
92806010224 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.8 14.9 45.6 22.8 37.7 37.7 26.39 15
92806010214 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 38.8 19.4 36.3 18.15 37.55 37.55 26.285 16
92806010215 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 38.8 19.4 36.2 18.1 37.5 37.5 26.25 17
92806010121 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 43.8 21.9 31 15.5 37.4 37.4 26.18 18
92806010109 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 38 19 35.2 17.6 36.6 36.6 25.62 19
92806010122 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 35.1 17.55 36 18 35.55 1 36.55 25.585 20
92806010117 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 34.9 17.45 35.4 17.7 35.15 1 36.15 25.305 21
92806010119 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 40.7 20.35 30.4 15.2 35.55 35.55 24.885 22
92806010112 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.6 14.8 41.3 20.65 35.45 35.45 24.815 23
92806010212 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 32.9 16.45 36.8 18.4 34.85 34.85 24.395 24
92806010129 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 32.4 16.2 35.2 17.6 33.8 33.8 23.66 25
92806010125 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 30.3 15.15 36.8 18.4 33.55 33.55 23.485 26
92806010211 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 26.2 13.1 39.3 19.65 32.75 32.75 22.925 27
92806010201 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 23.6 11.8 41.8 20.9 32.7 32.7 22.89 28
92806010120 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 25.5 12.75 39 19.5 32.25 32.25 22.575 29
92806010217 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.8 14.9 34.2 17.1 32 32 22.4 30
92806010123 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 27.7 13.85 32.9 16.45 30.3 1 31.3 21.91 31
92806010218 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 30.4 15.2 31.4 15.7 30.9 30.9 21.63 32
92806010207 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 33.2 16.6 27.9 13.95 30.55 30.55 21.385 33
92806010222 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 32.3 16.15 28.7 14.35 30.5 30.5 21.35 34
92806010116 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 22.7 11.35 37.2 18.6 29.95 29.95 20.965 35
92806010106 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 30.9 15.45 27.8 13.9 29.35 29.35 20.545 36
92806010204 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 31.8 15.9 25.6 12.8 28.7 28.7 20.09 37
92806010210 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 23.5 11.75 32.9 16.45 28.2 28.2 19.74 38
92806010115 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 21.8 10.9 34.4 17.2 28.1 28.1 19.67 39
92806010118 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.9 14.95 25.4 12.7 27.65 27.65 19.355 40
92806010113 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 23.5 11.75 31.5 15.75 27.5 27.5 19.25 41
92806010221 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.2 14.6 24.3 12.15 26.75 26.75 18.725 42
92806010205 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 29.9 14.95 20.8 10.4 25.35 25.35 17.745 43
92806010110 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 18.5 9.25 31.9 15.95 25.2 25.2 17.64 44
92806010209 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 22.1 11.05 26.6 13.3 24.35 24.35 17.045 45
92806010208 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 18.2 9.1 27.1 13.55 22.65 22.65 15.855 46
92806010107 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 17.2 8.6 18.5 9.25 17.85 17.85 12.495 47
92806010130 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010128 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010105 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010104 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010103 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010102 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010101 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010226 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010216 工作人员 060101 金阳县扶贫外资项目管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013018 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 59.7 29.85 64.4 32.2 62.05 1 63.05 44.135 1
92806012930 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 55.4 27.7 57.1 28.55 56.25 1 57.25 40.075 2
92806013009 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 67.5 33.75 45.5 22.75 56.5 56.5 39.55 3
92806012927 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 61.2 30.6 51 25.5 56.1 56.1 39.27 4
92806013006 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 53 26.5 56 28 54.5 54.5 38.15 5
92806013014 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 55.3 27.65 47.5 23.75 51.4 51.4 35.98 6
92806013010 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 50.8 25.4 47.8 23.9 49.3 49.3 34.51 7
92806013017 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 49.9 24.95 47.2 23.6 48.55 48.55 33.985 8
92806013016 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 47.9 23.95 46.2 23.1 47.05 47.05 32.935 9
92806013001 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 42.8 21.4 49.1 24.55 45.95 1 46.95 32.865 10
92806013007 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 49.9 24.95 43.5 21.75 46.7 46.7 32.69 11
92806012929 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 47.2 23.6 45.3 22.65 46.25 46.25 32.375 12
92806013003 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 36.5 18.25 43.2 21.6 39.85 5 44.85 31.395 13
92806013002 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 42.5 21.25 42.5 21.25 42.5 42.5 29.75 14
92806013005 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 36.7 18.35 47.9 23.95 42.3 42.3 29.61 15
92806012926 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 43.3 21.65 39.8 19.9 41.55 41.55 29.085 16
92806013019 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013015 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013013 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013012 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013011 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013008 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806013004 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012928 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012925 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012924 工作人员 060129 金阳县干部人事档案管理中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012920 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 47.7 23.85 59.8 29.9 53.75 5 58.75 41.125 1
92806012915 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 55.6 27.8 50.5 25.25 53.05 1 54.05 37.835 2
92806012914 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 42.5 21.25 57.3 28.65 49.9 1 50.9 35.63 3
92806012922 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 50 25 48 24 49 1 50 35 4
92806012916 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 46.1 23.05 48.7 24.35 47.4 1 48.4 33.88 5
92806012917 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 41.5 20.75 55 27.5 48.25 48.25 33.775 6
92806012912 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 51 25.5 44.6 22.3 47.8 47.8 33.46 7
92806012921 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 44.4 22.2 49.2 24.6 46.8 46.8 32.76 8
92806012910 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 42.1 21.05 44.5 22.25 43.3 43.3 30.31 9
92806012911 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 39.1 19.55 46 23 42.55 42.55 29.785 10
92806012919 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 47 23.5 37.7 18.85 42.35 42.35 29.645 11
92806012909 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 35.7 17.85 45.6 22.8 40.65 40.65 28.455 12
92806012923 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 34.2 17.1 44.2 22.1 39.2 39.2 27.44 13
92806012918 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012913 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012908 工作人员 060128 金阳县关心下一代工作委员会办公室 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012024 工作人员 060118 金阳县广播电视台 52.3 26.15 54.4 27.2 53.35 53.35 37.345 1
92806012026 工作人员 060118 金阳县广播电视台 40.1 20.05 60.1 30.05 50.1 1 51.1 35.77 2
92806012027 工作人员 060118 金阳县广播电视台 51.5 25.75 49 24.5 50.25 50.25 35.175 3
92806012023 工作人员 060118 金阳县广播电视台 38 19 37.7 18.85 37.85 37.85 26.495 4
92806012022 工作人员 060118 金阳县广播电视台 32.3 16.15 20.9 10.45 26.6 26.6 18.62 5
92806012028 工作人员 060118 金阳县广播电视台 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012025 工作人员 060118 金阳县广播电视台 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806012030 广播电台播音主持 060119 金阳县广播电视台 41.4 20.7 48.9 24.45 45.15 1 46.15 32.305 1
92806012102 广播电台播音主持 060119 金阳县广播电视台 32.8 16.4 43.1 21.55 37.95 1 38.95 27.265 2
92806012101 广播电台播音主持 060119 金阳县广播电视台 33.8 16.9 35 17.5 34.4 34.4 24.08 3
92806012029 广播电台播音主持 060119 金阳县广播电视台 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806010626 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 49.5 24.75 47.9 23.95 48.7 5 53.7 37.59 1
92806010623 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 50.1 25.05 48.2 24.1 49.15 1 50.15 35.105 2
92806010625 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 51 25.5 47.3 23.65 49.15 1 50.15 35.105 2
92806010624 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 46.1 23.05 44.4 22.2 45.25 45.25 31.675 4
92806010627 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 42.6 21.3 44.4 22.2 43.5 43.5 30.45 5
92806010622 工作人员 060107 金阳县河长制服务中心 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
92806011216 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 55.8 27.9 62.7 31.35 59.25 1 60.25 42.175 1
92806010718 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 59.4 29.7 56.4 28.2 57.9 57.9 40.53 2
92806010728 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 58.5 29.25 53.3 26.65 55.9 1 56.9 39.83 3
92806011518 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 53.3 26.65 59.7 29.85 56.5 56.5 39.55 4
92806011507 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 59 29.5 50.4 25.2 54.7 1 55.7 38.99 5
92806011222 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 55.1 27.55 53.4 26.7 54.25 1 55.25 38.675 6
92806010717 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 41.9 20.95 63.8 31.9 52.85 52.85 36.995 7
92806010720 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.7 23.85 55.1 27.55 51.4 1 52.4 36.68 8
92806011104 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.4 23.7 55.4 27.7 51.4 1 52.4 36.68 8
92806011511 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 48.2 24.1 55.8 27.9 52 52 36.4 10
92806011430 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 50.1 25.05 51.3 25.65 50.7 1 51.7 36.19 11
92806011118 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 49.3 24.65 53.7 26.85 51.5 51.5 36.05 12
92806010915 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 58 29 42.9 21.45 50.45 1 51.45 36.015 13
92806011204 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 50.1 25.05 52.4 26.2 51.25 51.25 35.875 14
92806011327 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 50.5 25.25 49.1 24.55 49.8 1 50.8 35.56 15
92806011519 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 45.2 22.6 56 28 50.6 50.6 35.42 16
92806010908 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 48.1 24.05 50.9 25.45 49.5 1 50.5 35.35 17
92806010805 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 44.9 22.45 55.8 27.9 50.35 50.35 35.245 18
92806011408 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 44.4 22.2 53.9 26.95 49.15 1 50.15 35.105 19
92806011513 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 46.2 23.1 53.7 26.85 49.95 49.95 34.965 20
92806011418 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 37.7 18.85 60 30 48.85 1 49.85 34.895 21
92806011217 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.8 23.9 49.8 24.9 48.8 1 49.8 34.86 22
92806011510 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 46.9 23.45 52.3 26.15 49.6 49.6 34.72 23
92806010916 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.8 23.9 50.5 25.25 49.15 49.15 34.405 24
92806010912 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 41.4 20.7 54.8 27.4 48.1 1 49.1 34.37 25
92806011516 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 55.7 27.85 42.4 21.2 49.05 49.05 34.335 26
92806010817 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 46.2 23.1 51.2 25.6 48.7 48.7 34.09 27
92806011424 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 41.3 20.65 56.1 28.05 48.7 48.7 34.09 27
92806011311 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 40.3 20.15 55 27.5 47.65 1 48.65 34.055 29
92806010815 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.2 21.6 51.1 25.55 47.15 1 48.15 33.705 30
92806011022 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 48.7 24.35 44.7 22.35 46.7 1 47.7 33.39 31
92806010918 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.7 21.85 49.3 24.65 46.5 1 47.5 33.25 32
92806011316 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.6 21.8 50.6 25.3 47.1 47.1 32.97 33
92806011506 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 46.1 23.05 46.1 23.05 46.1 1 47.1 32.97 33
92806011523 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 46 23 46.1 23.05 46.05 1 47.05 32.935 35
92806011101 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 49.7 24.85 44.2 22.1 46.95 46.95 32.865 36
92806011023 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.4 21.7 50.3 25.15 46.85 46.85 32.795 37
92806011208 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 34.3 17.15 59.3 29.65 46.8 46.8 32.76 38
92806011209 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.6 23.8 45.4 22.7 46.5 46.5 32.55 39
92806011512 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 45.2 22.6 47.7 23.85 46.45 46.45 32.515 40
92806010911 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 51.6 25.8 41 20.5 46.3 46.3 32.41 41
92806010904 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 42.7 21.35 49.4 24.7 46.05 46.05 32.235 42
92806011030 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 42.7 21.35 46.3 23.15 44.5 1 45.5 31.85 43
92806011324 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.5 21.75 47.4 23.7 45.45 45.45 31.815 44
92806011329 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 37.6 18.8 51.3 25.65 44.45 1 45.45 31.815 44
92806011416 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.4 21.7 46.4 23.2 44.9 44.9 31.43 46
92806011501 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 44.5 22.25 44.9 22.45 44.7 44.7 31.29 47
92806011228 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 50.6 25.3 38.8 19.4 44.7 44.7 31.29 47
92806011410 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.7 21.85 45.1 22.55 44.4 44.4 31.08 49
92806011205 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 38.1 19.05 48.6 24.3 43.35 1 44.35 31.045 50
92806010823 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 38.7 19.35 49.6 24.8 44.15 44.15 30.905 51
92806010725 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.6 19.8 47.6 23.8 43.6 43.6 30.52 52
92806011119 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 36.7 18.35 48.4 24.2 42.55 1 43.55 30.485 53
92806010804 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.6 19.8 47.4 23.7 43.5 43.5 30.45 54
92806010930 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.9 23.95 39 19.5 43.45 43.45 30.415 55
92806011212 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 45.3 22.65 41.4 20.7 43.35 43.35 30.345 56
92806010826 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.5 19.75 45.1 22.55 42.3 1 43.3 30.31 57
92806011405 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 32.8 16.4 53.5 26.75 43.15 43.15 30.205 58
92806011109 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 42.4 21.2 43.9 21.95 43.15 43.15 30.205 58
92806010902 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 47.2 23.6 39 19.5 43.1 43.1 30.17 60
92806011226 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 43.8 21.9 42.1 21.05 42.95 42.95 30.065 61
92806011313 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 35.9 17.95 49.6 24.8 42.75 42.75 29.925 62
92806011107 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 49.7 24.85 35.4 17.7 42.55 42.55 29.785 63
92806011422 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 35.1 17.55 49.9 24.95 42.5 42.5 29.75 64
92806011223 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 49.2 24.6 35.7 17.85 42.45 42.45 29.715 65
92806011210 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.5 19.75 45.2 22.6 42.35 42.35 29.645 66
92806011005 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 34.5 17.25 49.6 24.8 42.05 42.05 29.435 67
92806011421 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.1 19.55 45 22.5 42.05 42.05 29.435 67
92806011409 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.3 19.65 44.7 22.35 42 42 29.4 69
92806011402 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 40.7 20.35 43.2 21.6 41.95 41.95 29.365 70
92806010723 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 36.8 18.4 47 23.5 41.9 41.9 29.33 71
92806010812 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 41 20.5 42.6 21.3 41.8 41.8 29.26 72
92806010922 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 41.9 20.95 39.7 19.85 40.8 1 41.8 29.26 72
92806010926 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 40.8 20.4 42.4 21.2 41.6 41.6 29.12 74
92806010901 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 38.1 19.05 43 21.5 40.55 1 41.55 29.085 75
92806011007 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 40 20 42.9 21.45 41.45 41.45 29.015 76
92806011130 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 38 19 44.2 22.1 41.1 41.1 28.77 77
92806010825 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 40.7 20.35 41.4 20.7 41.05 41.05 28.735 78
92806011323 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 39.7 19.85 42.4 21.2 41.05 41.05 28.735 78
92806010730 工作人员 060110 金阳县会计事务管理局 38.5 19.25 43.6 21.8 41.05 41.05 28.735 78
