石棉县综合类事业单位2019年招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

发布时间:2025-09-18 19:12:30
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年公开招聘综合类事业单位工作人员的公告》,现将考试总成绩、面试合格分数线、体检等有关事项公告如下:

面试合格分数线的划定

按照雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年公开招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,经研究,对我县实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,统一划定面试合格分数线为75分。

体检安排

(一)体检时间

请进入体检考生于2019年11月8日早上7:30前凭面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)和本人第二代居民身份证到石棉县人民医院门诊大楼五楼体检中心集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。

(二)体检标准

体检的项目和标准参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次公招体检实施前,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。

(三)体检其他事项

1、体检当日须空腹,体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,忌吃油腻食物。

2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若未按规定要求完成规定项目体检的考生,一切后果由考生自负。

3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)及一张免冠一寸近照。

4、体检当天不要佩戴隐形眼镜,近视的考生需佩戴框架眼镜进行体检。

5、体检费用约400元/人,由考生自理(负责体检的医院收取)。

6、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。

如有疑问,请咨询石棉县人力资源和社会保障局:0835-8869026。。

石棉县2019年公开招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 岗位编码 笔试成绩 笔试成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 总成绩 名次 是否进入体检 备注
岳昳贝 1909280043225 1909501 74.6 44.76 89.2 35.68 80.44 1
叶凌巍 1909280043227 1909501 76.5 45.9 81.6 32.64 78.54 2
陈毓灵 1909280043319 1909501 72.5 43.5 82.6 33.04 76.54 3
李芹 1909280043417 1909502 82 49.2 88.4 35.36 84.56 1
高玉姣 1909280043413 1909502 80.4 48.24 90 36 84.24 2
刘彦誉 1909280043328 1909502 76.1 45.66 88 35.2 80.86 3
兰坤 1909280043511 1909502 78.5 47.1 84.2 33.68 80.78 4
李雪松 1909280043327 1909502 74.5 44.7 86.6 34.64 79.34 5
徐杰 1909280043321 1909502 74.8 44.88 81.8 32.72 77.6 6
童娇 1909280043521 1909503 76.3 45.78 85 34 79.78 1
高登唐 1909280043514 1909503 74.3 44.58 85 34 78.58 2
郭述淋 1909280043527 1909503 74.5 44.7 81.6 32.64 77.34 3
田学健 1909280043616 1909504 84.6 50.76 85 34 84.76 1
宁列 1909280043622 1909504 72.4 43.44 87 34.8 78.24 2
陈静 1909280043804 1909505 88.5 53.1 85 34 87.1 1
黎康 1909280043719 1909505 84.6 50.76 87.8 35.12 85.88 2
潘晓晨 1909280043726 1909505 80.8 48.48 86.4 34.56 83.04 3
华好 1909280043801 1909505 81.8 49.08 84.4 33.76 82.84 4
刘珊 1909280043715 1909505 78.9 47.34 88.4 35.36 82.7 5
施子健 1909280043723 1909505 81.1 48.66 82.6 33.04 81.7 6
方世豪 1909280043917 1909506 75.6 45.36 86.2 34.48 79.84 1
冯春木 1909280043927 1909506 73.5 44.1 83.2 33.28 77.38 2
杜洪波 1909280044017 1909507 74.4 44.64 83.6 33.44 78.08 1
李川 1909280044026 1909507 69.4 41.64 87.2 34.88 76.52 2
徐微 1909280044029 1909507 71.6 42.96 81.8 32.72 75.68 3
甘珂 1909280050124 1909508 86.5 51.9 81 32.4 84.3 1
温浩帆 1909280050201 1909508 75.7 45.42 81.8 32.72 78.14 2
欧阳 1909280050204 1909508 74 44.4 79.2 31.68 76.08 3
余佳 1909280050303 1909509 79.2 47.52 90 36 83.52 1
张智星 1909280050308 1909509 74.4 44.64 86.4 34.56 79.2 2
杨棕毅 1909280050417 1909509 72.3 43.38 87 34.8 78.18 3
罗元凯 1909280050407 1909509 74 44.4 83.8 33.52 77.92 4
杜伟 1909280050403 1909509 73.3 43.98 83.8 33.52 77.5 5
张仙红 1909280050321 1909509 72.1 43.26 85 34 77.26 6
张光仁 1909280050508 1909510 81.1 48.66 83.2 33.28 81.94 1
李龙 1909280050507 1909510 75.3 45.18 82.8 33.12 78.3 2
杨国君 1909280050509 1909510 73.6 44.16 81 32.4 76.56 3
戴月 1909280050511 1909511 83.8 50.28 83.8 33.52 83.8 1
张秋颖 1909280050524 1909511 75.6 45.36 84.8 33.92 79.28 2
何雅琴 1909280050518 1909511 75.4 45.24 84.8 33.92 79.16 3
冉思成 1909280050603 1909512 75.8 45.48 84.8 33.92 79.4 1
徐露 1909280050605 1909512 72 43.2 84.2 33.68 76.88 2
但敏 1909280050601 1909512 65.1 39.06 78.8 31.52 70.58 3
潘虹 1909280050615 1909513 76.1 45.66 85.2 34.08 79.74 1
高兴杰 1909280050730 1909513 74.9 44.94 84.6 33.84 78.78 2
杨晓军 1909280050821 1909513 74.9 44.94 82.2 32.88 77.82 3
王鈺杰 1909280050703 1909513 74.2 44.52 81.6 32.64 77.16 4
宋涛 1909280050827 1909513 72.4 43.44 82 32.8 76.24 5
蒋倩倩 1909280050618 1909513 73 43.8 72.4 28.96 72.76 6
屈玉 1909280050916 1909514 72.7 43.62 83.4 33.36 76.98 1
叶蓁 1909280050910 1909514 71.9 43.14 84 33.6 76.74 2
袁超群 1909280050909 1909514 69 41.4 83.4 33.36 74.76 3
张忠甫 1909280051019 1909515 82.1 49.26 83.6 33.44 82.7 1
陈靖丽 1909280051108 1909515 78.8 47.28 84.8 33.92 81.2 2
倪璐 1909280051117 1909515 77.7 46.62 84.8 33.92 80.54 3
龙良均 1909280051009 1909515 75.4 45.24 81.2 32.48 77.72 4
熊倩 1909280051114 1909515 72.4 43.44 83.4 33.36 76.8 5
王越 1909280051014 1909515 72.9 43.74 81.6 32.64 76.38 6
饶鹏 1909280051216 1909516 77.4 46.44 81.8 32.72 79.16 1
罗杰 1909280051215 1909516 74.1 44.46 81.8 32.72 77.18 2
周欣雨 1909280051214 1909516 69.5 41.7 81.4 32.56 74.26 3
白祎轩 1909280051220 1909517 71.6 42.96 88 35.2 78.16 1
余旭欢 1909280051221 1909517 68.3 40.98 88.4 35.36 76.34 2
周君芮 1909280051224 1909517 65.5 39.3 80.6 32.24 71.54 3
陈思伟 1909280051227 1909518 78.4 47.04 84.2 33.68 80.72 1
汤文娟 1909280051229 1909518 75.4 45.24 81.2 32.48 77.72 2
王瑜 1909280051301 1909518 69.2 41.52 83 33.2 74.72 3
黄小阳 1909280051321 1909519 80.5 48.3 80.6 32.24 80.54 1
杨羽森 1909280051318 1909519 74 44.4 81.6 32.64 77.04 2
胡妙 1909280051327 1909519 69 41.4 79.2 31.68 73.08 3
余霞 1909280051617 1909520 77.7 46.62 84.6 33.84 80.46 1
张豪 1909280051421 1909520 77.2 46.32 84.4 33.76 80.08 2
王远鑫 1909280051504 1909520 79 47.4 81.2 32.48 79.88 3
李林欣 1909280051422 1909520 75.2 45.12 84.2 33.68 78.8 4
王俊能 1909280051420 1909520 76.2 45.72 82.4 32.96 78.68 5
刘杰 1909280051622 1909520 75.7 45.42 78.8 31.52 76.94 6
姚陈 1909280051627 1909521 81.4 48.84 82.6 33.04 81.88 1
白雪 1909280051629 1909521 71.8 43.08 85.4 34.16 77.24 2
陈志茹 1909280051703 1909521 68.6 41.16 83.8 33.52 74.68 3
王斯嘉 1909280051711 1909522 74.6 44.76 84.6 33.84 78.6 1
徐杰 1909280051710 1909522 70.6 42.36 82.8 33.12 75.48 2
张芮萍 1909280051718 1909522 69 41.4 83.8 33.52 74.92 3
万秋宏 1909280051721 1909522 69 41.4 80.6 32.24 73.64 4
雷强 1909280051725 1909523 83.6 50.16 83.2 33.28 83.44 1
郑睿 1909280051806 1909523 76.4 45.84 85.6 34.24 80.08 2
陈泓达 1909280051729 1909523 79.2 47.52 81.2 32.48 80 3
聂学兵 1909280051818 1909523 77.5 46.5 82.6 33.04 79.54 4
王银 1909280051726 1909523 74.4 44.64 86.4 34.56 79.2 5
周燕华 1909280051801 1909523 77.7 46.62 81 32.4 79.02 6
吴高均 1909280051817 1909523 77.7 46.62 79.8 31.92 78.54 7
杨谦 1909280051813 1909523 75.8 45.48 81.6 32.64 78.12 8
牟志豪 1909280051820 1909523 74.3 44.58 82.4 32.96 77.54 9
胡伟 1909280051727 1909523 74.2 44.52 82.2 32.88 77.4 10
李杰 1909280051810 1909523 73.4 44.04 81.4 32.56 76.6 11
钟科 1909280051821 1909523 73 43.8 81.2 32.48 76.28 12
何婧 1909280051905 1909524 82.5 49.5 83.2 33.28 82.78 1
王立 1909280051906 1909524 77.6 46.56 87.2 34.88 81.44 2
杨爱玲 1909280051828 1909524 75.8 45.48 86.8 34.72 80.2 3
郭丰华 1909280051928 1909525 81.4 48.84 83.2 33.28 82.12 1
甘恩华 1909280051909 1909525 76 45.6 82.6 33.04 78.64 2
刘明凯 1909280052004 1909525 74.5 44.7 77.8 31.12 75.82 3
徐杰 1909280052214 1909526 82.1 49.26 84 33.6 82.86 1
宋权谕 1909280052020 1909526 79.3 47.58 85 34 81.58 2
李孟琦 1909280052106 1909526 78.3 46.98 84.6 33.84 80.82 3
李建 1909280052222 1909526 79 47.4 81.4 32.56 79.96 4
基尔阿木 1909280052115 1909526 76.8 46.08 84.4 33.76 79.84 5
阿衣拉布 1909280052225 1909526 77 46.2 79.6 31.84 78.04 6
傅纪文 1909280052305 1909528 73.7 44.22 81.4 32.56 76.78 1
李志鹏 1909280052312 1909528 72 43.2 83.8 33.52 76.72 2
李勤敏 1909280052313 1909528 69.8 41.88 84.4 33.76 75.64 3
余艳 1909280052323 1909529 63.4 38.04 80.6 32.24 70.28 1
凌谋 1909280052325 1909529 60.5 36.3 76 30.4 66.7 2
陈昭 1909280052324 1909529 54.3 32.58 77.8 31.12 63.7 3
李达 1909280052404 1909530 80.7 48.42 81.6 32.64 81.06 1
冯忠旭 1909280052405 1909530 77.7 46.62 79.2 31.68 78.3 2
侯元平 1909280052403 1909530 74.4 44.64 80.4 32.16 76.8 3
闵睿 1909280052401 1909530 72.6 43.56 82 32.8 76.36 4
夏明富 1909280052329 1909530 74.7 44.82 0 0 44.82 5 缺考
郑佳丽 1909280052601 1909531 82.2 49.32 86.2 34.48 83.8 1
林欣 1909280052526 1909531 80.2 48.12 87.8 35.12 83.24 2
高铭 1909280052426 1909531 81.5 48.9 85.4 34.16 83.06 3
李伟 1909280052604 1909531 81.1 48.66 85.6 34.24 82.9 4
廖文锦 1909280052530 1909531 80.1 48.06 79.8 31.92 79.98 5
姜力 1909280052510 1909531 77 46.2 84.4 33.76 79.96 6
卢雪梅 1909280052528 1909531 76.7 46.02 84.6 33.84 79.86 7
肖雨柔 1909280052508 1909531 75.1 45.06 86.6 34.64 79.7 8
曹琴 1909280052424 1909531 76 45.6 82 32.8 78.4 9
李芹 1909280052419 1909531 74.5 44.7 82.6 33.04 77.74 10
张晓军 1909280052610 1909532 64.2 38.52 79.8 31.92 70.44 1
谢龙 1909280052607 1909532 82 49.2 0 0 49.2 2 缺考
张粮 1909280052619 1909533 77.3 46.38 86.8 34.72 81.1 1
杨宏 1909280052628 1909533 71.3 42.78 83.6 33.44 76.22 2
梁菊 1909280052617 1909533 66.1 39.66 80.2 32.08 71.74 3
杨秋旋 1909280052623 1909533 61.5 36.9 84.4 33.76 70.66 4
陈洛 1909280052626 1909533 63.2 37.92 80.2 32.08 70 5
黄兰 1909280052615 1909533 61.9 37.14 72.6 29.04 66.18 6
王怀平 1909280052620 1909533 59.4 35.64 75.6 30.24 65.88 7
邹骑骏 1909280052613 1909533 57.3 34.38 77.8 31.12 65.5 8
汤开晶 1909280052717 1909534 76.9 46.14 83.8 33.52 79.66 1
陈氡杉 1909280052730 1909534 77.9 46.74 81.8 32.72 79.46 2
曾世红 1909280052713 1909534 74.4 44.64 87 34.8 79.44 3
郑世玉 1909280052708 1909534 74.5 44.7 82.2 32.88 77.58 4
杨浩 1909280052718 1909534 77.1 46.26 74.6 29.84 76.1 5
杨露 1909280052725 1909534 68.9 41.34 81 32.4 73.74 6
杨普淋 1909280052719 1909534 67 40.2 78 31.2 71.4 7
何江龙 1909280052715 1909534 66.8 40.08 74.8 29.92 70 8
徐弘扬 1909280052810 1909535 78.2 46.92 88.8 35.52 82.44 1
张祖翔 1909280052803 1909535 79 47.4 83.2 33.28 80.68 2
何祥春 1909280052823 1909535 67.5 40.5 83.4 33.36 73.86 3
彭鑫 1909280052819 1909535 64.5 38.7 83.8 33.52 72.22 4
何木姬 1909280052905 1909535 65.1 39.06 82.4 32.96 72.02 5
曾胜伟 1909280052805 1909535 64.1 38.46 83.4 33.36 71.82 6
刘钰媚 1909280052820 1909535 66.2 39.72 79.6 31.84 71.56 7
曾萌 1909280052821 1909535 63.7 38.22 82.8 33.12 71.34 8
余成序 1909280052909 1909535 63.6 38.16 80.8 32.32 70.48 9
田宇 1909280052809 1909535 64.4 38.64 78.2 31.28 69.92 10
王郎 1909280052812 1909535 58.3 34.98 84 33.6 68.58 11
曹润 1909280052814 1909535 59.9 35.94 79 31.6 67.54 12
罗建华 1909280052818 1909535 58.3 34.98 78.8 31.52 66.5 13
王刚 1909280053009 1909535 58.8 35.28 75 30 65.28 14
孔令舰 1909280053030 1909536 74.1 44.46 78 31.2 75.66 1
李毅 1909280053011 1909536 60.3 36.18 80.4 32.16 68.34 2
徐椰荐 1909280053015 1909536 60.2 36.12 75.2 30.08 66.2 3
魏伟 1909280053107 1909537 80.8 48.48 80.6 32.24 80.72 1
巴威 1909280053103 1909537 76.7 46.02 83.6 33.44 79.46 2
喻舸 1909280053104 1909537 76.9 46.14 75.4 30.16 76.3 3
胡燕 1909280053204 1909538 76.6 45.96 83.4 33.36 79.32 1
任艺 1909280053210 1909538 72.2 43.32 83.6 33.44 76.76 2
彭云 1909280053212 1909538 70 42 82.8 33.12 75.12 3
康芸秋 1909280053226 1909539 77.3 46.38 82 32.8 79.18 1
王俊博 1909280053222 1909539 69.5 41.7 83.6 33.44 75.14 2
高文俊 1909280053329 1909539 73.9 44.34 0 0 44.34 3 缺考
杨艺 1909280053426 1909540 75.9 45.54 86 34.4 79.94 1
张驰 1909280053408 1909540 72.3 43.38 82.4 32.96 76.34 2
赵强 1909280053427 1909540 69.3 41.58 78.4 31.36 72.94 3
陈秋悦 1909280053509 1909541 74.2 44.52 84 33.6 78.12 1
王巧林 1909280053506 1909541 71.2 42.72 81 32.4 75.12 2
徐雪娇 1909280053517 1909542 67.1 40.26 88.2 35.28 75.54 1
杨小露 1909280053515 1909542 59.5 35.7 87.4 34.96 70.66 2
吴丹 1909280053516 1909542 58.7 35.22 82.2 32.88 68.1 3
杨鹏 1909280053603 1909543 74.5 44.7 87.7 35.08 79.78 1
陈颖 1909280053528 1909543 73.5 44.1 85.4 34.16 78.26 2
郑茜 1909280053521 1909543 73.8 44.28 82.1 32.84 77.12 3
杨欢 1909280053605 1909544 72.8 43.68 83 33.2 76.88 1
王旭 1909280053606 1909544 70.8 42.48 81.2 32.48 74.96 2
胥瀚予 1909280053615 1909546 73.3 43.98 87 34.8 78.78 1
李斌 1909280060121 1909546 70.5 42.3 89.4 35.76 78.06 2
陈鑫 1909280053610 1909546 71.7 43.02 0 0 43.02 3 缺考
廖晟 1909280060313 1909547 85.3 51.18 79.2 31.68 82.86 1
陈丽丽 1909280060301 1909547 81.4 48.84 84.8 33.92 82.76 2
袁玥 1909280060123 1909547 80.3 48.18 83 33.2 81.38 3
何修远 1909280060222 1909547 81.1 48.66 80.6 32.24 80.9 4
袁霞 1909280060229 1909547 75.6 45.36 85.8 34.32 79.68 5
徐荧敏 1909280060302 1909547 76.2 45.72 83.2 33.28 79 6
何杰 1909280060126 1909547 73.8 44.28 83.4 33.36 77.64 7
李馨蕊 1909280060314 1909547 75.4 45.24 80.4 32.16 77.4 8
黄逍 1909280060208 1909547 73.8 44.28 78.6 31.44 75.72 9
谢秀容 1909280060317 1909548 77.9 46.74 88 35.2 81.94 1
李思雨 1909280060406 1909548 73.8 44.28 85.8 34.32 78.6 2
郑云炜 1909280060330 1909548 74 44.4 84 33.6 78 3
鲁蕊娟 1909280060509 1909549 75.9 45.54 87 34.8 80.34 1
王梅 1909280060521 1909549 74 44.4 88.8 35.52 79.92 2
刘涛 1909280060512 1909549 75.3 45.18 84.8 33.92 79.1 3
陈智慧 1909280060528 1909550 79 47.4 88.6 35.44 82.84 1
肖鸿丽 1909280060523 1909550 77.2 46.32 86.8 34.72 81.04 2
李攀 1909280060526 1909550 76.8 46.08 83.6 33.44 79.52 3
廖伟 1909280060615 1909551 75.2 45.12 85.6 34.24 79.36 1
余越峰 1909280060621 1909551 74.7 44.82 84.2 33.68 78.5 2
王银兵 1909280060619 1909551 66.7 40.02 76.2 30.48 70.5 3
钟鸣 1909280060623 1909552 76.6 45.96 88.2 35.28 81.24 1
付芮 1909280060625 1909552 77.9 46.74 85.8 34.32 81.06 2
李欣 1909280060626 1909552 74.9 44.94 85.1 34.04 78.98 3
朱国超 1909280060719 1909553 68.5 41.1 87.2 34.88 75.98 1
贺璐 1909280060715 1909553 62.3 37.38 85.5 34.2 71.58 2
雷宁刚 1909280060716 1909553 61.8 37.08 81.4 32.56 69.64 3
访问量:[1258]
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 石棉人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部