根据《美姑县人事工作领导小组2019年下半年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将2019年下半年美姑县公开考试招聘事业单位工作人员资格复审、面试事项公告如下:
资格复审
(一)资格复审时间及地点
1.资格复审时间:2019年11月6日
(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
2.资格复审递补时间:
2019年11月7日至2019年11月8日
(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
3.资格复审地点:西昌市丰源酒店(按照指引牌)
4.进入资格复审人员名单详见附件《美姑县2019年下半年公开考试招聘事业单位工作人员资格复审人员名单》。
资格复审时应带材料
面试入围人员请按照规定的时间携带以下材料到指定地点办理资格复审:
(1)《报考信息表》2份(在考生之家上自行打印,报名时上传的照片须在表上清晰完整显示);
(2)二代居民身份证原件和复印件1份;
(3)毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)(有学位要求的)原件和复印件1份。2002年以后毕业的须提供《教育部学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表》(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/,点击“学历查询”后,按网页上相关提示打印含有二维码的《教育部学历证书(学历证书是学制系统内实施学历教育的学校或者其他教育机构,对完成了学制系统内一定教育阶段的学习任务的受教育者所颁发的文凭。)电子注册备案表》)。尚未取得毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)、学历证的2019年应届毕业生,可凭发证单位的证明进行资格复审,但证明材料中所列资格条件必须包含报考岗位需审核的内容。
(4)户籍证明(户籍证明,一般是指“集体户”的居民,需要户籍资料时,凭本人身份证或户口本到户口所在地公安机关可打印户籍证明。一般常住居民凭户口本可对外办理各项事宜。)原件(户口簿或户籍证明(户籍证明,一般是指“集体户”的居民,需要户籍资料时,凭本人身份证或户口本到户口所在地公安机关可打印户籍证明。一般常住居民凭户口本可对外办理各项事宜。))和复印件各1份;
(5)在编在职人员须提交单位、主管部门和组织、县组织人事部门同意报考证明。
(6)其他与报考条件相关的材料。
在美姑县人事工作领导小组规定时间内不补齐证明材料或逾期不参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
因面试资格复审不合格、报考者自动放弃等原因产生的岗位空缺,按笔试总成绩从高到低顺序依次等额递补,递补只进行1次。
面试资格复审合格人员须按川发改价格〔2017〕472号文件规定缴纳面试费80元。已缴费人员现场制发面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。
面试
1.面试时间及地点:面试的时间、地点详见面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)。
面试当日,面试人员持准考证、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、本人有效二代身份证,按面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)规定的时间、地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格,由此出现的面试名额空缺不再递补,面试正常进行。
2.面试成绩公布。报考者的面试成绩当场公布,并由报考者本人签字确认。
面试工作结束后,由美姑县人事工作领导小组于面试后3个工作日内公布实际参加面试人员的考试总成绩(含笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名)。
注意事项:
1.请考生合理安排好行程,未在规定时间内参加资格复审、面试的考生视为自动放弃。
2.资格复审、面试当天提供(携带)材料不齐(不全)的考生,取消资格。
3.资格复审贯穿整个招聘过程,如发现考生隐瞒有关情况或提供虚假材料,一经查实,立即取消面试、录用资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格人员,将按国家法律、法规、人事考试违规违纪行为有关规定予以处理。
4.考生须本人到现场进行资格复审,不得委托他人代审。
本公告由美姑县人事工作领导小组负责解释。
监督及咨询电话:
美姑县纪委监委 0834—8242352
美姑县委组织部 0834—8240802
美姑县人力资源和社会保障局 0834—8242013
美姑县2019年下半年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 职位编号 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 职业能力倾向测验 | 公共基础知识 医学基础知识 | 折算成绩 | 彝语文 | 折算成绩 | 笔试成绩 | 政策性加 分 | 笔 试 总成绩 | 笔试成绩排名 | 备 注 |
1 | 190802 | 92808010101 | 美姑县法纪教育中心 | 工作人员 | 51.0 | 55.0 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 1 | 进入资格复审 | |||
2 | 190802 | 92808010114 | 美姑县法纪教育中心 | 工作人员 | 53.5 | 47.5 | 50.50 | 50.50 | 1 | 30.90 | 2 | 进入资格复审 | ||
3 | 190803 | 92808010212 | 美姑县人才服务中心 | 工作人员 | 63.5 | 55.3 | 59.40 | 59.40 | 1 | 36.24 | 1 | 进入资格复审 | ||
4 | 190803 | 92808010123 | 美姑县人才服务中心 | 工作人员 | 56.8 | 53.8 | 55.30 | 55.30 | 1 | 33.78 | 2 | 进入资格复审 | ||
5 | 190803 | 92808010201 | 美姑县人才服务中心 | 工作人员 | 60.5 | 50.9 | 55.70 | 55.70 | 33.42 | 3 | 进入资格复审 | |||
6 | 190803 | 92808010214 | 美姑县人才服务中心 | 工作人员 | 54.1 | 54.1 | 54.10 | 54.10 | 1 | 33.06 | 4 | 进入资格复审 | ||
7 | 190804 | 92808010219 | 美姑县记者站 | 记者 | 41.1 | 54.2 | 47.65 | 47.65 | 5 | 31.59 | 1 | 进入资格复审 | ||
8 | 190804 | 92808010228 | 美姑县记者站 | 记者 | 56.6 | 46.4 | 51.50 | 51.50 | 1 | 31.50 | 2 | 进入资格复审 | ||
9 | 190804 | 92808010229 | 美姑县记者站 | 记者 | 41.4 | 48.9 | 45.15 | 45.15 | 6 | 30.69 | 3 | 进入资格复审 | ||
10 | 190804 | 92808010301 | 美姑县记者站 | 记者 | 47.7 | 50.9 | 49.30 | 49.30 | 29.58 | 4 | 进入资格复审 | |||
11 | 190804 | 92808010225 | 美姑县记者站 | 记者 | 42.6 | 53.3 | 47.95 | 47.95 | 28.77 | 5 | 进入资格复审 | |||
12 | 190804 | 92808010227 | 美姑县记者站 | 记者 | 49.9 | 43.2 | 46.55 | 46.55 | 1 | 28.53 | 6 | 进入资格复审 | ||
13 | 190806 | 92808010305 | 美姑县机构编制信息中心 | 工作人员 | 58.5 | 58.2 | 58.35 | 58.35 | 35.01 | 1 | 进入资格复审 | |||
14 | 190806 | 92808010316 | 美姑县机构编制信息中心 | 工作人员 | 47.6 | 43.5 | 45.55 | 45.55 | 27.33 | 2 | 进入资格复审 | |||
15 | 190807 | 92808010319 | 美姑县民营企业维权中心 | 工作人员 | 46.2 | 47.9 | 47.05 | 47.05 | 28.23 | 1 | 进入资格复审 | |||
16 | 190807 | 92808010318 | 美姑县民营企业维权中心 | 工作人员 | 39.7 | 35.5 | 37.60 | 37.60 | 22.56 | 2 | 进入资格复审 | |||
17 | 190808 | 92808010523 | 美姑县综治工作中心 | 工作人员A | 46.0 | 53.4 | 49.70 | 49.70 | 29.82 | 1 | 进入资格复审 | |||
18 | 190808 | 92808010514 | 美姑县综治工作中心 | 工作人员A | 44.0 | 55.3 | 49.65 | 49.65 | 29.79 | 2 | 进入资格复审 | |||
19 | 190809 | 92808010721 | 美姑县综治工作中心 | 工作人员B | 49.6 | 56.5 | 53.05 | 53.05 | 1 | 32.43 | 1 | 进入资格复审 | ||
20 | 190809 | 92808010720 | 美姑县综治工作中心 | 工作人员B | 56.5 | 47.9 | 52.20 | 52.20 | 1 | 31.92 | 2 | 进入资格复审 | ||
21 | 190811 | 92808010822 | 美姑县网格化管理服务监管中心 | 工作人员D | 55.2 | 59.9 | 57.55 | 57.55 | 1 | 35.13 | 1 | 进入资格复审 | ||
22 | 190811 | 92808010812 | 美姑县网格化管理服务监管中心 | 工作人员D | 56.5 | 54.9 | 55.70 | 55.70 | 1 | 34.02 | 2 | 进入资格复审 | ||
23 | 190812 | 92808011025 | 美姑县网格化管理服务监管中心 | 工作人员E | 61.3 | 55.5 | 58.40 | 58.40 | 35.04 | 1 | 进入资格复审 | |||
24 | 190812 | 92808011016 | 美姑县网格化管理服务监管中心 | 工作人员E | 41.8 | 61.3 | 51.55 | 51.55 | 1 | 31.53 | 2 | 进入资格复审 | ||
25 | 190813 | 92808011114 | 美姑县职工服务中心 | 工作人员 | 46.8 | 59.2 | 53.00 | 53.00 | 1 | 32.40 | 1 | 进入资格复审 | ||
26 | 190813 | 92808011113 | 美姑县职工服务中心 | 工作人员 | 40.2 | 44.6 | 42.40 | 42.40 | 1 | 26.04 | 2 | 进入资格复审 | ||
27 | 190814 | 92808011120 | 县政府信息中心 | 工作人员A | 52.6 | 39.6 | 46.10 | 46.10 | 27.66 | 1 | 进入资格复审 | |||
28 | 190814 | 92808011121 | 县政府信息中心 | 工作人员A | 46.1 | 44.8 | 45.45 | 45.45 | 27.27 | 2 | 进入资格复审 | |||
29 | 190815 | 92808011217 | 县政府信息中心 | 工作人员B | 48.6 | 56.1 | 52.35 | 52.35 | 1 | 32.01 | 1 | 进入资格复审 | ||
30 | 190815 | 92808011215 | 县政府信息中心 | 工作人员B | 47.4 | 54.5 | 50.95 | 50.95 | 1 | 31.17 | 2 | 进入资格复审 | ||
31 | 190815 | 92808011216 | 县政府信息中心 | 工作人员B | 51.6 | 47.4 | 49.50 | 49.50 | 1 | 30.30 | 3 | 进入资格复审 | ||
32 | 190815 | 92808011219 | 县政府信息中心 | 工作人员B | 48.0 | 49.5 | 48.75 | 48.75 | 1 | 29.85 | 4 | 进入资格复审 | ||
33 | 190816 | 92808011315 | 建设工程质量安全监督站 | 工作人员A | 49.8 | 55.0 | 52.40 | 52.40 | 31.44 | 1 | 进入资格复审 | |||
34 | 190816 | 92808011409 | 建设工程质量安全监督站 | 工作人员A | 51.2 | 60.5 | 50.27 | 7 | 0.70 | 50.97 | 1 | 31.18 | 2 | 进入资格复审 |
35 | 190817 | 92808011427 | 建设工程质量安全监督站 | 工作人员B | 41.3 | 46.4 | 43.85 | 43.85 | 1 | 26.91 | 1 | 进入资格复审 | ||
36 | 190817 | 92808011426 | 建设工程质量安全监督站 | 工作人员B | 28.3 | 41.3 | 34.80 | 34.80 | 20.88 | 2 | 进入资格复审 | |||
37 | 190818 | 92808011429 | 美姑县人民防空指挥信息保障中心 | 工作人员A | 42.7 | 46.9 | 44.80 | 44.80 | 26.88 | 1 | 进入资格复审 | |||
38 | 190818 | 92808011501 | 美姑县人民防空指挥信息保障中心 | 工作人员A | 42.2 | 30.5 | 36.35 | 36.35 | 21.81 | 2 | 进入资格复审 | |||
39 | 190819 | 92808011507 | 美姑县人民防空指挥信息保障中心 | 工作人员B | 53.1 | 40.2 | 46.65 | 46.65 | 27.99 | 1 | 进入资格复审 | |||
40 | 190819 | 92808011513 | 美姑县人民防空指挥信息保障中心 | 工作人员B | 45.5 | 36.1 | 40.80 | 40.80 | 1 | 25.08 | 2 | 进入资格复审 | ||
41 | 190820 | 92808011515 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员A | 52.1 | 58.5 | 49.77 | 47 | 4.70 | 54.47 | 32.68 | 1 | 进入资格复审 | |
42 | 190820 | 92808011518 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员A | 51.2 | 48.0 | 49.60 | 49.60 | 1 | 30.36 | 2 | 进入资格复审 | ||
43 | 190821 | 92808011524 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员B | 53.7 | 67.7 | 60.70 | 60.70 | 1 | 37.02 | 1 | 进入资格复审 | ||
44 | 190821 | 92808011523 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员B | 58.7 | 55.3 | 57.00 | 57.00 | 1 | 34.80 | 2 | 进入资格复审 | ||
45 | 190821 | 92808011520 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员B | 44.3 | 51.2 | 47.75 | 47.75 | 1 | 29.25 | 3 | 进入资格复审 | ||
46 | 190821 | 92808011521 | 惠民惠农补贴资金监管中心 | 工作人员B | 49.8 | 43.9 | 46.85 | 46.85 | 1 | 28.71 | 4 | 进入资格复审 | ||
47 | 190822 | 92808011602 | 劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 48.0 | 43.3 | 41.09 | 76 | 7.60 | 48.69 | 1 | 29.81 | 1 | 进入资格复审 |
48 | 190822 | 92808011603 | 劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 38.6 | 58.5 | 48.55 | 48.55 | 1 | 29.73 | 2 | 进入资格复审 | ||
49 | 190823 | 92808011709 | 美姑县劳务开发中心 | 工作人员 | 56.1 | 51.2 | 53.65 | 53.65 | 1 | 32.79 | 1 | 进入资格复审 | ||
50 | 190823 | 92808011704 | 美姑县劳务开发中心 | 工作人员 | 41.7 | 57.9 | 49.80 | 49.80 | 1 | 30.48 | 2 | 进入资格复审 | ||
51 | 190823 | 92808011701 | 美姑县劳务开发中心 | 工作人员 | 42.6 | 55.7 | 49.15 | 49.15 | 1 | 30.09 | 3 | 进入资格复审 | ||
52 | 190823 | 92808011720 | 美姑县劳务开发中心 | 工作人员 | 40.2 | 50.9 | 45.55 | 45.55 | 1 | 27.93 | 4 | 进入资格复审 | ||
53 | 190825 | 92808011730 | 社情民意调查中心 | 工作人员B | 48.6 | 46.0 | 47.30 | 47.30 | 28.38 | 1 | 进入资格复审 | |||
54 | 190825 | 92808011802 | 社情民意调查中心 | 工作人员B | 36.8 | 48.3 | 42.55 | 42.55 | 25.53 | 2 | 进入资格复审 | |||
55 | 190826 | 92808015008 | 县人民医院 | 医生A | 46.1 | 45.5 | 45.80 | 45.80 | 1 | 28.08 | 1 | 进入资格复审 | ||
56 | 190826 | 92808015009 | 县人民医院 | 医生A | 41.4 | 43.6 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 2 | 进入资格复审 | |||
57 | 190827 | 92808015312 | 县人民医院 | 医生B | 50.0 | 44.1 | 47.05 | 47.05 | 28.23 | 1 | 进入资格复审 | |||
58 | 190827 | 92808015219 | 县人民医院 | 医生B | 45.9 | 46.2 | 46.05 | 46.05 | 27.63 | 2 | 进入资格复审 | |||
59 | 190827 | 92808015322 | 县人民医院 | 医生B | 47.3 | 41.9 | 44.60 | 44.60 | 1 | 27.36 | 3 | 进入资格复审 | ||
60 | 190827 | 92808015202 | 县人民医院 | 医生B | 42.3 | 45.5 | 43.90 | 43.90 | 26.34 | 4 | 进入资格复审 | |||
61 | 190827 | 92808015409 | 县人民医院 | 医生B | 44.3 | 40.7 | 42.50 | 42.50 | 1 | 26.10 | 5 | 进入资格复审 | ||
62 | 190827 | 92808015302 | 县人民医院 | 医生B | 45.7 | 38.3 | 42.00 | 42.00 | 1 | 25.80 | 6 | 进入资格复审 | ||
63 | 190827 | 92808015223 | 县人民医院 | 医生B | 35.0 | 50.5 | 42.75 | 42.75 | 25.65 | 7 | 进入资格复审 | |||
64 | 190827 | 92808015229 | 县人民医院 | 医生B | 40.4 | 44.6 | 42.50 | 42.50 | 25.50 | 8 | 进入资格复审 | |||
65 | 190827 | 92808015207 | 县人民医院 | 医生B | 38.8 | 45.1 | 41.95 | 41.95 | 25.17 | 9 | 进入资格复审 | |||
66 | 190827 | 92808015218 | 县人民医院 | 医生B | 37.8 | 45.4 | 41.60 | 41.60 | 24.96 | 10 | 进入资格复审 | |||
67 | 190827 | 92808015215 | 县人民医院 | 医生B | 45.9 | 35.0 | 40.45 | 40.45 | 1 | 24.87 | 11 | 进入资格复审 | ||
68 | 190827 | 92808015112 | 县人民医院 | 医生B | 42.8 | 37.8 | 40.30 | 40.30 | 1 | 24.78 | 12 | 进入资格复审 | ||
69 | 190828 | 92808015421 | 县人民医院 | 工作人员 | 40.1 | 23.6 | 31.85 | 31.85 | 1 | 19.71 | 1 | 进入资格复审 | ||
70 | 190828 | 92808015420 | 县人民医院 | 工作人员 | 38.2 | 22.3 | 30.25 | 30.25 | 18.15 | 2 | 进入资格复审 | |||
71 | 190829 | 92808015502 | 县疾病预防控制中心 | 医生A | 53.3 | 44.5 | 48.90 | 48.90 | 29.34 | 1 | 进入资格复审 | |||
72 | 190829 | 92808015529 | 县疾病预防控制中心 | 医生A | 42.2 | 45.5 | 43.85 | 43.85 | 1 | 26.91 | 2 | 进入资格复审 | ||
73 | 190829 | 92808015526 | 县疾病预防控制中心 | 医生A | 39.1 | 41.0 | 40.05 | 40.05 | 1 | 24.63 | 3 | 进入资格复审 | ||
74 | 190829 | 92808015619 | 县疾病预防控制中心 | 医生A | 45.0 | 37.0 | 41.00 | 41.00 | 24.60 | 4 | 进入资格复审 | |||
75 | 190830 | 92808015629 | 县疾病预防控制中心 | 医生B | 55.1 | 35.2 | 45.15 | 45.15 | 27.09 | 1 | 进入资格复审 | |||
76 | 190830 | 92808015627 | 县疾病预防控制中心 | 医生B | 49.7 | 35.0 | 42.35 | 42.35 | 25.41 | 2 | 进入资格复审 | |||
77 | 190831 | 92808015728 | 县中彝医院 | 医生A | 40.2 | 41.4 | 40.80 | 40.80 | 1 | 25.08 | 1 | 进入资格复审 | ||
78 | 190831 | 92808015729 | 县中彝医院 | 医生A | 54.9 | 24.2 | 39.55 | 39.55 | 1 | 24.33 | 2 | 进入资格复审 | ||
79 | 190832 | 92808015813 | 县中彝医院 | 医生B | 44.6 | 41.0 | 42.80 | 42.80 | 1 | 26.28 | 1 | 进入资格复审 | ||
80 | 190832 | 92808015730 | 县中彝医院 | 医生B | 40.1 | 34.9 | 37.50 | 37.50 | 1 | 23.10 | 2 | 进入资格复审 | ||
81 | 190832 | 92808015809 | 县中彝医院 | 医生B | 35.4 | 39.6 | 37.50 | 37.50 | 1 | 23.10 | 2 | 进入资格复审 | ||
82 | 190832 | 92808015807 | 县中彝医院 | 医生B | 41.7 | 27.5 | 34.60 | 34.60 | 20.76 | 4 | 进入资格复审 | |||
83 | 190833 | 92808015820 | 县中彝医院 | 工作人员 | 47.7 | 27.0 | 37.35 | 37.35 | 1 | 23.01 | 1 | 进入资格复审 | ||
84 | 190833 | 92808015814 | 县中彝医院 | 工作人员 | 37.3 | 33.7 | 35.50 | 35.50 | 21.30 | 2 | 进入资格复审 | |||
85 | 190834 | 92808015830 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 42.4 | 46.5 | 44.45 | 44.45 | 1 | 27.27 | 1 | 进入资格复审 | ||
86 | 190834 | 92808015821 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 30.5 | 46.3 | 38.40 | 38.40 | 1 | 23.64 | 2 | 进入资格复审 | ||
87 | 190834 | 92808015827 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 48.2 | 29.3 | 38.75 | 38.75 | 23.25 | 3 | 进入资格复审 | |||
88 | 190834 | 92808015903 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 28.2 | 45.0 | 36.60 | 36.60 | 1 | 22.56 | 4 | 进入资格复审 | ||
89 | 190834 | 92808015906 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 40.6 | 30.4 | 35.50 | 35.50 | 21.30 | 5 | 进入资格复审 | |||
90 | 190834 | 92808015825 | 县妇幼保健计划生育服务中心 | 医生A | 39.8 | 29.8 | 34.80 | 34.80 | 20.88 | 6 | 进入资格复审 | |||
91 | 190836 | 92808012017 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 56.0 | 55.4 | 55.70 | 55.70 | 33.42 | 1 | 进入资格复审 | |||
92 | 190836 | 92808011810 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 57.5 | 52.9 | 55.20 | 55.20 | 33.12 | 2 | 进入资格复审 | |||
93 | 190836 | 92808012303 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 42.7 | 65.5 | 54.10 | 54.10 | 32.46 | 3 | 进入资格复审 | |||
94 | 190836 | 92808012225 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 48.3 | 59.8 | 54.05 | 54.05 | 32.43 | 4 | 进入资格复审 | |||
95 | 190836 | 92808012203 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 51.1 | 53.4 | 52.25 | 52.25 | 1 | 31.95 | 5 | 进入资格复审 | ||
96 | 190836 | 92808012004 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 48.4 | 53.0 | 50.70 | 50.70 | 1 | 31.02 | 6 | 进入资格复审 | ||
97 | 190836 | 92808012325 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 45.0 | 55.5 | 50.25 | 50.25 | 1 | 30.75 | 7 | 进入资格复审 | ||
98 | 190836 | 92808012404 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 41.5 | 56.8 | 49.15 | 49.15 | 1 | 30.09 | 8 | 进入资格复审 | ||
99 | 190836 | 92808012112 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 37.7 | 59.2 | 48.45 | 48.45 | 1 | 29.67 | 9 | 进入资格复审 | ||
100 | 190836 | 92808012329 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 45.3 | 51.5 | 48.40 | 48.40 | 1 | 29.64 | 10 | 进入资格复审 | ||
101 | 190836 | 92808012403 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 40.5 | 55.5 | 48.00 | 48.00 | 1 | 29.40 | 11 | 进入资格复审 | ||
102 | 190836 | 92808012419 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 48.9 | 46.4 | 47.65 | 47.65 | 1 | 29.19 | 12 | 进入资格复审 | ||
103 | 190836 | 92808012326 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 35.4 | 59.0 | 47.20 | 47.20 | 1 | 28.92 | 13 | 进入资格复审 | ||
104 | 190836 | 92808011818 | 乡镇卫生院 | 工作人员 | 44.0 | 51.2 | 47.60 | 47.60 | 28.56 | 14 | 进入资格复审 | |||
105 | 190837 | 92808012523 | 勘察设计室 | 工作人员A | 60.7 | 59.0 | 59.85 | 59.85 | 35.91 | 1 | 进入资格复审 | |||
106 | 190837 | 92808012520 | 勘察设计室 | 工作人员A | 53.0 | 61.7 | 57.35 | 57.35 | 1 | 35.01 | 2 | 进入资格复审 | ||
107 | 190837 | 92808012513 | 勘察设计室 | 工作人员A | 48.4 | 60.1 | 54.25 | 54.25 | 1 | 33.15 | 3 | 进入资格复审 | ||
108 | 190837 | 92808012521 | 勘察设计室 | 工作人员A | 50.2 | 49.7 | 49.95 | 49.95 | 29.97 | 4 | 进入资格复审 | |||
109 | 190837 | 92808012501 | 勘察设计室 | 工作人员A | 43.6 | 53.1 | 48.35 | 48.35 | 29.01 | 5 | 进入资格复审 | |||
110 | 190837 | 92808012506 | 勘察设计室 | 工作人员A | 42.4 | 51.8 | 47.10 | 47.10 | 28.26 | 6 | 进入资格复审 | |||
111 | 190838 | 92808012528 | 勘察设计室 | 工作人员B | 42.9 | 53.0 | 47.95 | 47.95 | 1 | 29.37 | 1 | 进入资格复审 | ||
112 | 190838 | 92808012525 | 勘察设计室 | 工作人员B | 45.0 | 47.3 | 46.15 | 46.15 | 1 | 28.29 | 2 | 进入资格复审 | ||
113 | 190839 | 92808012603 | 农村公路管理中心 | 工作人员 | 36.1 | 36.8 | 36.45 | 36.45 | 21.87 | 1 | 进入资格复审 | |||
114 | 190839 | 92808012606 | 农村公路管理中心 | 工作人员 | 32.0 | 39.4 | 35.70 | 35.70 | 21.42 | 2 | 进入资格复审 | |||
115 | 190840 | 92808012610 | 美姑县公证处 | 工作人员 | 45.8 | 52.9 | 49.35 | 49.35 | 1 | 30.21 | 1 | 进入资格复审 | ||
116 | 190840 | 92808012609 | 美姑县公证处 | 工作人员 | 34.0 | 46.4 | 40.20 | 40.20 | 1 | 24.72 | 2 | 进入资格复审 | ||
117 | 190841 | 92808012612 | 城乡安全饮水管理中心 | 工作人员 | 49.6 | 45.3 | 47.45 | 47.45 | 1 | 29.07 | 1 | 进入资格复审 | ||
118 | 190841 | 92808012613 | 城乡安全饮水管理中心 | 工作人员 | 43.0 | 39.4 | 41.20 | 41.20 | 1 | 25.32 | 2 | 进入资格复审 | ||
119 | 190842 | 92808012616 | 河湖管理保护站 | 工作人员 | 50.9 | 51.2 | 51.05 | 51.05 | 1 | 31.23 | 1 | 进入资格复审 | ||
120 | 190842 | 92808012621 | 河湖管理保护站 | 工作人员 | 45.3 | 53.4 | 49.35 | 49.35 | 1 | 30.21 | 2 | 进入资格复审 | ||
121 | 190843 | 92808012623 | 水利水资源规划建设管理站 | 工作人员 | 55.3 | 48.2 | 51.75 | 51.75 | 31.05 | 1 | 进入资格复审 | |||
122 | 190844 | 92808012629 | 外援项目管理中心 | 工作人员A | 48.4 | 51.8 | 50.10 | 50.10 | 30.06 | 1 | 进入资格复审 | |||
123 | 190844 | 92808012710 | 外援项目管理中心 | 工作人员A | 46.4 | 48.3 | 47.35 | 47.35 | 1 | 29.01 | 2 | 进入资格复审 | ||
124 | 190844 | 92808012626 | 外援项目管理中心 | 工作人员A | 35.9 | 54.2 | 45.05 | 45.05 | 1 | 27.63 | 3 | 进入资格复审 | ||
125 | 190844 | 92808012711 | 外援项目管理中心 | 工作人员A | 39.3 | 49.3 | 44.30 | 44.30 | 1 | 27.18 | 4 | 进入资格复审 | ||
126 | 190845 | 92808012713 | 外援项目管理中心 | 工作人员B | 45.2 | 57.3 | 51.25 | 51.25 | 1 | 31.35 | 1 | 进入资格复审 | ||
127 | 190845 | 92808012714 | 外援项目管理中心 | 工作人员B | 51.5 | 47.9 | 49.70 | 49.70 | 29.82 | 2 | 进入资格复审 | |||
128 | 190846 | 92808012725 | 食品药品快速检验检测站 | 工作人员 | 49.6 | 53.0 | 51.30 | 51.30 | 1 | 31.38 | 1 | 进入资格复审 | ||
129 | 190846 | 92808012726 | 食品药品快速检验检测站 | 工作人员 | 36.1 | 50.5 | 43.30 | 43.30 | 5 | 28.98 | 2 | 进入资格复审 | ||
130 | 190847 | 92808012818 | 美姑县洛俄依甘乡综合服务中心 | 工作人员A | 38.5 | 44.8 | 41.65 | 41.65 | 1 | 25.59 | 1 | 进入资格复审 | ||
131 | 190847 | 92808012809 | 美姑县洛俄依甘乡综合服务中心 | 工作人员A | 39.7 | 43.0 | 41.35 | 41.35 | 24.81 | 2 | 进入资格复审 | |||
132 | 190848 | 92808012821 | 美姑县洛俄依甘乡综合服务中心 | 工作人员B | 42.7 | 51.2 | 46.95 | 46.95 | 1 | 28.77 | 1 | 进入资格复审 | ||
133 | 190848 | 92808012825 | 美姑县洛俄依甘乡综合服务中心 | 工作人员B | 41.1 | 46.7 | 43.90 | 43.90 | 1 | 26.94 | 2 | 进入资格复审 | ||
134 | 190849 | 92808012826 | 美姑县典补乡综合服务中心 | 工作人员 | 50.1 | 62.1 | 56.10 | 56.10 | 33.66 | 1 | 进入资格复审 | |||
135 | 190849 | 92808012905 | 美姑县典补乡综合服务中心 | 工作人员 | 53.1 | 40.5 | 46.80 | 46.80 | 1 | 28.68 | 2 | 进入资格复审 | ||
136 | 190850 | 92808013411 | 美姑县哈洛乡综合服务中心 | 工作人员 | 53.3 | 51.2 | 52.25 | 52.25 | 5 | 34.35 | 1 | 进入资格复审 | ||
137 | 190850 | 92808013009 | 美姑县哈洛乡综合服务中心 | 工作人员 | 47.0 | 63.7 | 55.35 | 55.35 | 33.21 | 2 | 进入资格复审 | |||
138 | 190850 | 92808013008 | 美姑县哈洛乡综合服务中心 | 工作人员 | 48.8 | 57.4 | 53.10 | 53.10 | 1 | 32.46 | 3 | 进入资格复审 | ||
139 | 190850 | 92808013405 | 美姑县哈洛乡综合服务中心 | 工作人员 | 48.1 | 54.4 | 51.25 | 51.25 | 1 | 31.35 | 4 | 进入资格复审 | ||
140 | 190851 | 92808013509 | 美姑县牛牛坝乡综合服务中心 | 工作人员 | 37.3 | 45.5 | 41.40 | 41.40 | 1 | 25.44 | 1 | 进入资格复审 | ||
141 | 190851 | 92808013511 | 美姑县牛牛坝乡综合服务中心 | 工作人员 | 41.9 | 31.0 | 36.45 | 36.45 | 1 | 22.47 | 2 | 进入资格复审 | ||
