现将2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员11月2日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(11月2日下午)》。
三明市人力资源和社会保障局
2019年11月3日
2019年三明市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名 (11月2日下午) |
|||||||||
准考证号码 | 岗位 代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
190107020100925 | 070201 | 三明市公安局梅列分局文职中心 | 1 | 高超宙 | 男 | 71.2 | 80.6 | 151.8 | 1 |
190107020100740 | 伍鑫 | 女 | 66.3 | 83.8 | 150.1 | 2 | |||
190107020101258 | 李婷 | 女 | 68.3 | 78.8 | 147.1 | 3 | |||
190107020201145 | 070202 | 三明市公安局梅列分局文职中心 | 1 | 黄冰洁 | 女 | 72.8 | 81.4 | 154.2 | 1 |
190107020201270 | 陈思 | 女 | 68.2 | 80 | 148.2 | 2 | |||
190107020200877 | 林连镇 | 男 | 69.9 | 78 | 147.9 | 3 | |||
190107020300762 | 070203 | 三明市公安局梅列分局文职中心 | 1 | 施禹懿 | 男 | 70.3 | 84.8 | 155.1 | 1 |
190107020301133 | 陈早欣 | 女 | 65.5 | 80.8 | 146.3 | 2 | |||
190107020301316 | 郑娟娟 | 女 | 65.7 | 79.6 | 145.3 | 3 | |||
190107010301017 | 070103 | 三明市公安局文职中心 | 2 | 高婉真 | 女 | 71 | 86.8 | 157.8 | 1 |
190107010301291 | 杨浩 | 男 | 70.9 | 82.8 | 153.7 | 2 | |||
190107010300655 | 毛忠情 | 男 | 70.3 | 82.2 | 152.5 | 3 | |||
190107010301235 | 王明华 | 女 | 65.8 | 83.4 | 149.2 | 4 | |||
190107010300983 | 涂世豪 | 男 | 67.1 | 80.4 | 147.5 | 5 | |||
190107010300870 | 陈士奎 | 男 | 68.4 | 77.2 | 145.6 | 6 | |||
190111070302376 | 110703 | 福建省沙县官庄国有林场 | 1 | 黄丹泠 | 女 | 56.3 | 81 | 137.3 | 1 |
190111070302099 | 郑灵琴 | 女 | 51.3 | 82.2 | 133.5 | 2 | |||
190107010201166 | 070102 | 三明市公安局文职中心 | 1 | 朱格菲 | 女 | 68.8 | 83 | 151.8 | 1 |
190107010201380 | 徐紫莹 | 女 | 65.1 | 81.8 | 146.9 | 2 | |||
190107010201077 | 张丽娟 | 女 | 66.1 | 80 | 146.1 | 3 | |||
190107030102169 | 070301 | 三明市公安局三元分局文职中心 | 1 | 刘艳婷 | 女 | 64 | 79.4 | 143.4 | 1 |
190107030102318 | 李婷 | 女 | 61.9 | 80 | 141.9 | 2 | |||
190107030102326 | 李如君 | 女 | 63.1 | 缺考 | 63.1 | ||||
190109020202441 | 090202 | 三明市预算编审中心 | 1 | 张旺祥 | 男 | 68.8 | 82.8 | 151.6 | 1 |
190109020202314 | 吴华钧 | 男 | 65.1 | 82 | 147.1 | 2 | |||
190109020201737 | 石至鑫 | 男 | 64.7 | 78.8 | 143.5 | 3 | |||
190109020102320 | 090201 | 三明市预算编审中心 | 1 | 苏丹萍 | 女 | 75.4 | 83.6 | 159 | 1 |
190109020102228 | 张慧玲 | 女 | 71.4 | 82.4 | 153.8 | 2 | |||
190109020101946 | 周洺 | 女 | 68.8 | 81.6 | 150.4 | 3 | |||
190110010101957 | 100101 | 三明市文物保护中心 | 1 | 言甬胜 | 男 | 64.8 | 82.2 | 147 | 1 |
190110010101779 | 项阳 | 男 | 62.9 | 81.4 | 144.3 | 2 | |||
190110010101540 | 杨林 | 女 | 61.5 | 80.6 | 142.1 | 3 | |||
190104050100654 | 040501 | 三明市种子站 | 1 | 刘倩 | 女 | 66.3 | 81.6 | 147.9 | 1 |
190104050101362 | 陈容 | 女 | 67.1 | 79.4 | 146.5 | 2 | |||
190109010101466 | 090101 | 三明市住房公积金管理中心 | 2 | 兰馨柳 | 女 | 68.5 | 82 | 150.5 | 1 |
190109010101631 | 汤佳雯 | 女 | 67.1 | 82.2 | 149.3 | 2 | |||
190109010102044 | 张慧兰 | 女 | 65.3 | 83 | 148.3 | 3 | |||
190109010102023 | 罗慧琳 | 女 | 67.2 | 79.8 | 147 | 4 | |||
190109010101843 | 胡嘉敏 | 女 | 66 | 79.2 | 145.2 | 5 | |||
190109010101960 | 杨丽娟 | 女 | 65.5 | 77.6 | 143.1 | 6 | |||
190107010101178 | 070101 | 三明市公安局文职中心 | 3 | 雷美嫄 | 女 | 71.6 | 80.8 | 152.4 | 1 |
190107010101033 | 蒋岩欣 | 女 | 70.7 | 81.4 | 152.1 | 2 | |||
190107010101141 | 钟智颖 | 女 | 68.5 | 83.4 | 151.9 | 3 | |||
190107010100736 | 范训奇 | 男 | 69.1 | 82 | 151.1 | 4 | |||
190107010100789 | 黄艾迪 | 女 | 68.6 | 82 | 150.6 | 5 | |||
190107010101279 | 吴碗珍 | 女 | 68.8 | 81.2 | 150 | 6 | |||
190107010101264 | 罗燚婷 | 女 | 67.9 | 81.6 | 149.5 | 7 | |||
190107010100788 | 杨芳 | 女 | 69.9 | 78.2 | 148.1 | 8 | |||
190107010100709 | 张海 | 男 | 68.1 | 79.4 | 147.5 | 9 | |||
190101030300485 | 010303 | 三明工贸学校 | 1 | 孟振 | 男 | 58.8 | 82.4 | 141.2 | 1 |
190101030300429 | 叶铭俊 | 男 | 61.7 | 77.8 | 139.5 | 2 | |||
190110020102423 | 100201 | 三明市图书馆 | 1 | 吴琼 | 女 | 67 | 81.4 | 148.4 | 1 |
190110020101664 | 汪芷芊 | 女 | 69 | 78.2 | 147.2 | 2 | |||
190110020101496 | 邱巾 | 女 | 62.5 | 83 | 145.5 | 3 | |||
190110030101835 | 100301 | 三明七O五台 | 1 | 刘梦婷 | 女 | 64.4 | 81.6 | 146 | 1 |
190110030102299 | 徐燕婷 | 女 | 59.5 | 83 | 142.5 | 2 | |||
190110030101557 | 汤元斌 | 男 | 62 | 79.8 | 141.8 | 3 | |||
190110030201765 | 100302 | 三明七O五台 | 2 | 肖航 | 男 | 63.8 | 82.4 | 146.2 | 1 |
190110030202433 | 范炜平 | 男 | 63.2 | 80.6 | 143.8 | 2 | |||
190110030201477 | 曾佑霖 | 男 | 61.3 | 80.8 | 142.1 | 3 | |||
190110030201985 | 陈雅婷 | 女 | 61.3 | 80.8 | 142.1 | 3 | |||
190110030201988 | 张凇 | 男 | 58.8 | 81.4 | 140.2 | 5 | |||
190110030202091 | 熊杰 | 男 | 59.6 | 77.4 | 137 | 6 | |||
190104040100758 | 040401 | 三明市畜牧站 | 2 | 伍宏辉 | 男 | 68.1 | 81.4 | 149.5 | 1 |
190104040100812 | 周齐生 | 男 | 68.2 | 81 | 149.2 | 2 | |||
190104040100665 | 林伯皇 | 男 | 61.7 | 81.8 | 143.5 | 3 | |||
190104040100772 | 钟民乐 | 男 | 60.1 | 80 | 140.1 | 4 | |||
190104040101365 | 张龙金 | 男 | 67.1 | 缺考 | 67.1 | ||||
190110040101846 | 100401 | 三明市客家文化艺术中心 | 1 | 林晶 | 女 | 67.4 | 83 | 150.4 | 1 |
190110040102215 | 涂雯琳 | 女 | 63.8 | 80.8 | 144.6 | 2 | |||
190110040101796 | 马婧萍 | 女 | 60.3 | 缺考 | 60.3 | ||||
190111010101694 | 110101 | 福建省永安国有林场 | 3 | 朱宁 | 女 | 60 | 82.2 | 142.2 | 1 |
190111010102217 | 高仁星 | 男 | 58.8 | 81.2 | 140 | 2 | |||
190111010101919 | 李玲 | 女 | 55.4 | 81.8 | 137.2 | 3 | |||
190111010101528 | 吴睿 | 女 | 53 | 80.4 | 133.4 | 4 | |||
190111010102121 | 罗小华 | 女 | 52.4 | 78.6 | 131 | 5 | |||
190111020202313 | 110202 | 福建省尤溪国有林场 | 1 | 陈春燕 | 女 | 55.8 | 77.2 | 133 | 1 |
190111020201561 | 林巧燕 | 女 | 52.1 | 77.8 | 129.9 | 2 | |||
190111020201995 | 林小敏 | 女 | 52.2 | 75.6 | 127.8 | 3 | |||
190111020301987 | 110203 | 福建省尤溪国有林场 | 1 | 严文蛟 | 男 | 71 | 82 | 153 | 1 |
190111020301726 | 严良建 | 男 | 70.1 | 82.6 | 152.7 | 2 | |||
190111020302181 | 张慧敏 | 女 | 68.9 | 79.8 | 148.7 | 3 | |||
190111030101588 | 110301 | 福建省明溪国有林场 | 1 | 林玉滢 | 女 | 63.9 | 78.4 | 142.3 | 1 |
190111030102380 | 张加俊 | 男 | 58.4 | 80.6 | 139 | 2 | |||
190111030102062 | 张续明 | 男 | 58.4 | 79.6 | 138 | 3 | |||
190111030200754 | 110302 | 福建省明溪国有林场 | 2 | 林睿智 | 男 | 53.4 | 75.2 | 128.6 | 1 |
190111030201396 | 范雨福 | 男 | 51.6 | 75.2 | 126.8 | 2 | |||
190111030201354 | 王辉煌 | 男 | 50.1 | 75 | 125.1 | 3 | |||
190111030302173 | 110303 | 福建省明溪国有林场 | 1 | 张晓蕾 | 女 | 66.6 | 78.8 | 145.4 | 1 |
190111030301669 | 陈燕军 | 男 | 61.7 | 79 | 140.7 | 2 | |||
190111030302341 | 黄福来 | 男 | 61.1 | 76.6 | 137.7 | 3 | |||
190111070102227 | 110701 | 福建省沙县官庄国有林场 | 1 | 戚建增 | 男 | 64.3 | 75.6 | 139.9 | 1 |
190111070102192 | 余成 | 男 | 62 | 76.6 | 138.6 | 2 | |||
190111070101688 | 林裔滨 | 男 | 65.6 | 缺考 | 65.6 | ||||
190111070201816 | 110702 | 福建省沙县官庄国有林场 | 1 | 陈晓伟 | 男 | 60.9 | 79.4 | 140.3 | 1 |
190111070202430 | 余睿 | 女 | 58.9 | 79.8 | 138.7 | 2 | |||
190111070201590 | 蒋承灿 | 男 | 56.9 | 78 | 134.9 | 3 | |||
190111080101806 | 110801 | 福建省将乐国有林场 | 1 | 郭雨轩 | 男 | 58.2 | 80 | 138.2 | 1 |
190111080101604 | 肖张付 | 男 | 55.1 | 76.8 | 131.9 | 2 | |||
190111080101569 | 吴寿成 | 男 | 50.7 | 78.8 | 129.5 | 3 | |||
190111020101884 | 110201 | 福建省尤溪国有林场 | 1 | 林钰汀 | 男 | 65.7 | 74.8 | 140.5 | 1 |
190111020101662 | 蔡星泫 | 男 | 50 | 42.6 | 92.6 | 2 | |||
190111080202458 | 110802 | 福建省将乐国有林场 | 1 | 廖国钦 | 男 | 57.5 | 77.6 | 135.1 | 1 |
190111080202456 | 廖广建 | 男 | 55.4 | 78.8 | 134.2 | 2 | |||
190111090101494 | 110901 | 福建省泰宁国有林场 | 1 | 谢伟红 | 女 | 59 | 79.2 | 138.2 | 1 |
190111090102310 | 林小丽 | 女 | 60.1 | 77.8 | 137.9 | 2 | |||
190111090102010 | 李雅星 | 女 | 54.1 | 78.8 | 132.9 | 3 | |||
190111090301614 | 110903 | 福建省泰宁国有林场 | 1 | 张淑霞 | 女 | 56.8 | 76 | 132.8 | 1 |
190111090302416 | 黄炳祥 | 男 | 54.6 | 76.8 | 131.4 | 2 | |||
190111090301645 | 杨臣 | 男 | 52.1 | 74.6 | 126.7 | 3 | |||
190111100102435 | 111001 | 三明市野生动植物与湿地保护中心 | 1 | 叶帮辉 | 男 | 66.1 | 79.6 | 145.7 | 1 |
190111100102280 | 杨露菁 | 女 | 64.8 | 78.2 | 143 | 2 | |||
190111100102127 | 邓小龙 | 男 | 63 | 79 | 142 | 3 | |||
190111110101968 | 111101 | 三明市林业基金站 | 1 | 林洁仪 | 女 | 68.6 | 81 | 149.6 | 1 |
190111110101972 | 陈小筝 | 女 | 71.9 | 77.6 | 149.5 | 2 | |||
190111110101729 | 翁语凝 | 女 | 69.4 | 79.2 | 148.6 | 3 | |||
190119020102934 | 190201 | 三明市节能监察中心 | 1 | 杨庆彬 | 男 | 62.6 | 79.8 | 142.4 | 1 |
190119020103197 | 刘剑波 | 男 | 55.4 | 缺考 | 55.4 | ||||
190111130102368 | 111301 | 三明市林业科技推广中心 | 1 | 黄京鑫 | 男 | 65.6 | 82.2 | 147.8 | 1 |
190111130101809 | 胡启鹏 | 男 | 64.2 | 79.8 | 144 | 2 | |||
190111130101914 | 林正楠 | 男 | 64.5 | 63.4 | 127.9 | 3 | |||
190111140101970 | 111401 | 三明市林业生态工程质量监测中心 | 1 | 张健伟 | 男 | 68.4 | 83.2 | 151.6 | 1 |
190111140102109 | 郑汪涛 | 男 | 69.5 | 81 | 150.5 | 2 | |||
190111140101760 | 胡思文 | 女 | 66.9 | 82 | 148.9 | 3 | |||
190112010101564 | 120101 | 三明市政务中介服务中心(三明市人民政府采购中心) | 1 | 曹杰 | 男 | 69.1 | 82 | 151.1 | 1 |
190112010101939 | 林其翠 | 男 | 70.2 | 78.2 | 148.4 | 2 | |||
190112010101445 | 陆少波 | 男 | 67.6 | 75 | 142.6 | 3 | |||
190113010102073 | 130101 | 三明市土地收购储备中心 | 1 | 黄超宇 | 男 | 72.6 | 79 | 151.6 | 1 |
190113010101580 | 邹文辉 | 男 | 69.8 | 79.8 | 149.6 | 2 | |||
190113010101531 | 杨金斌 | 男 | 68.8 | 缺考 | 68.8 | ||||
190113020103101 | 130201 | 三明市不动产登记中心 | 1 | 肖越 | 男 | 62.8 | 82.2 | 145 | 1 |
190113020103303 | 朱文洁 | 女 | 62.4 | 82.2 | 144.6 | 2 | |||
190113020103071 | 李嘉莉 | 女 | 61.7 | 80.8 | 142.5 | 3 | |||
190123020502942 | 230205 | 三明市市政工程养管中心 | 2 | 邓毅文 | 男 | 57.2 | 80.4 | 137.6 | 1 |
190123020503202 | 陈镪 | 男 | 57.6 | 77.6 | 135.2 | 2 | |||
190114010101828 | 140101 | 三明日报社 | 1 | 陈辰酉 | 男 | 65 | 82.4 | 147.4 | 1 |
190114010101717 | 刘莉婷 | 女 | 59.4 | 84.4 | 143.8 | 2 | |||
190114010102369 | 许华森 | 男 | 59.7 | 79.4 | 139.1 | 3 | |||
190114010202292 | 140102 | 三明日报社 | 1 | 黄丽莉 | 女 | 66.4 | 80.6 | 147 | 1 |
190114010202022 | 肖燕平 | 女 | 61.4 | 78 | 139.4 | 2 | |||
190114010202207 | 黄磊 | 女 | 59.2 | 76 | 135.2 | 3 | |||
190114010302382 | 140103 | 三明日报社 | 1 | 吴文凯 | 男 | 60.2 | 82 | 142.2 | 1 |
190114010301905 | 詹铁笛 | 男 | 59.1 | 81.2 | 140.3 | 2 | |||
190114010301933 | 朱芳彬 | 男 | 51.8 | 77.4 | 129.2 | 3 | |||
190115010101876 | 150101 | 三明市民航和能源发展中心 | 1 | 黄钰婷 | 女 | 68.4 | 80.8 | 149.2 | 1 |
190115010102026 | 林秀华 | 女 | 67.5 | 80 | 147.5 | 2 | |||
190115010101781 | 林芳雪 | 女 | 65.2 | 80.2 | 145.4 | 3 | |||
190115010201855 | 150102 | 三明市民航和能源发展中心 | 1 | 廖泰泉 | 男 | 73.6 | 81.4 | 155 | 1 |
190115010201989 | 陈侃 | 男 | 67.6 | 83.2 | 150.8 | 2 | |||
190115010202199 | 倪金海 | 男 | 67.4 | 75 | 142.4 | 3 | |||
190102010500015 | 020105 | 三明市高级技工学校 | 1 | 赵亚磊 | 男 | 54.8 | 78.4 | 133.2 | 1 |
190102010500469 | 林志华 | 男 | 54.1 | 76.4 | 130.5 | 2 | |||
190116010102529 | 160101 | 三明市河务中心(市洪水预警报中心) | 1 | 雷昀伟 | 男 | 69.6 | 79.4 | 149 | 1 |
190116010103225 | 代小芳 | 女 | 64.4 | 78 | 142.4 | 2 | |||
190116010102894 | 黄杰 | 男 | 59.6 | 缺考 | 59.6 | ||||
190116020102524 | 160201 | 三明市水电站库区移民服务中心 | 1 | 傅丽艳 | 女 | 62.5 | 82.8 | 145.3 | 1 |
190116020102571 | 廖程玲 | 女 | 60.9 | 83.2 | 144.1 | 2 | |||
190116020102697 | 吴晓静 | 女 | 58.2 | 80.4 | 138.6 | 3 | |||
190118010102957 | 180101 | 三明市科学技术情报研究所 | 1 | 张丽萍 | 女 | 60.6 | 82.4 | 143 | 1 |
190118010103300 | 叶媛萍 | 女 | 56.1 | 82.8 | 138.9 | 2 | |||
190118010103001 | 康永平 | 男 | 57.8 | 78.4 | 136.2 | 3 | |||
190118010202805 | 180102 | 三明市科学技术情报研究所 | 1 | 王诗礼 | 男 | 82.1 | 79.6 | 161.7 | 1 |
190118010203328 | 徐筱琪 | 女 | 64.6 | 缺考 | 64.6 | ||||
190118010203214 | 王美玲 | 女 | 62.1 | 缺考 | 62.1 | ||||
190106030100915 | 060301 | 三明市公路养护中心明溪分中心 | 1 | 阙新琴 | 女 | 60.7 | 80 | 140.7 | 1 |
190106030100710 | 谢雪婷 | 女 | 58 | 79.6 | 137.6 | 2 | |||
190121010102812 | 210101 | 三明市永安环境监测站 | 1 | 周兴腾 | 男 | 75.5 | 82.6 | 158.1 | 1 |
190121010103148 | 陈雨曦 | 女 | 69.9 | 82.4 | 152.3 | 2 | |||
190121010103154 | 聂恩铭 | 男 | 66.7 | 80.8 | 147.5 | 3 | |||
190119010103259 | 190101 | 三明市煤炭中心 | 1 | 王雄峰 | 男 | 74.9 | 79.4 | 154.3 | 1 |
190119010103040 | 吴美浩 | 男 | 63.4 | 81.8 | 145.2 | 2 | |||
190119010102652 | 胡志坚 | 男 | 62 | 80.2 | 142.2 | 3 | |||
190119030103000 | 190301 | 三明市散装水泥与新型建材推广中心 | 1 | 蒋飞马 | 女 | 65.6 | 79 | 144.6 | 1 |
190119030103216 | 李丹 | 女 | 62.9 | 80.8 | 143.7 | 2 | |||
190119030102522 | 苏阿清 | 女 | 61.9 | 缺考 | 61.9 | ||||
190119040103044 | 190401 | 三明市生物医药产业发展中心 | 1 | 马素花 | 女 | 63.5 | 80 | 143.5 | 1 |
190119040102898 | 方敏 | 女 | 60.8 | 79 | 139.8 | 2 | |||
190119040102513 | 纪明妹 | 女 | 59 | 78.8 | 137.8 | 3 | |||
190120010102525 | 200101 | 三明市至诚公证处 | 1 | 杨义明 | 男 | 71.5 | 77 | 148.5 | 1 |
190120010102612 | 詹娟 | 女 | 64.5 | 82.4 | 146.9 | 2 | |||
190120010103109 | 江杨琳 | 女 | 63.8 | 78.8 | 142.6 | 3 | |||
190120020102530 | 200201 | 三明市天鸿公证处 | 1 | 张玉兰 | 女 | 71.4 | 81.6 | 153 | 1 |
190120020102762 | 胡小雪 | 女 | 60.9 | 74.8 | 135.7 | 2 | |||
190120020102795 | 张娇娇 | 女 | 60.8 | 缺考 | 60.8 | ||||
190121020202506 | 210202 | 三明市明溪环境监测站 | 1 | 晏奕洪 | 男 | 57.3 | 81 | 138.3 | 1 |
190121020203069 | 陈美琳 | 女 | 54.3 | 82.6 | 136.9 | 2 |
