庆阳事业单位2019年招聘笔试成绩(3)

发布时间:2025-08-28 18:38:33
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2060 邓丹 市人民医院 审计人员 0702 190702041522 97.22 92.70
2061 李盼 市人民医院 审计人员 0702 190702041523 52.49 77.40
2062 余宝艳 市人民医院 审计人员 0702 190702041524 88.07 80.85
2063 米莉娟 市人民医院 审计人员 0702 190702041525 0.00 0.00 缺考
2064 惠兴瑞 市人民医院 审计人员 0702 190702041526 90.10 78.60
2065 曹凡 市人民医院 审计人员 0702 190702041527 97.40 85.15
2066 谭玉娇 市人民医院 审计人员 0702 190702041528 86.00 79.25
2067 李博洋 市人民医院 网络管理员 0703 190703031907 114.82 101.85
2068 慕旭志 市人民医院 网络管理员 0703 190703031908 95.82 99.45
2069 杨萌 市人民医院 网络管理员 0703 190703031909 109.66 109.90
2070 张汉 市人民医院 网络管理员 0703 190703031910 101.34 91.45
2071 丁振堂 市人民医院 网络管理员 0703 190703031911 91.82 98.70
2072 倪金国 市人民医院 网络管理员 0703 190703031912 109.96 102.85
2073 崔亚娇 市人民医院 网络管理员 0703 190703031913 79.14 97.35
2074 黄涛 市人民医院 网络管理员 0703 190703031914 109.07 92.25
2075 张清靖 市人民医院 网络管理员 0703 190703031915 95.89 99.10
2076 任春东 市人民医院 网络管理员 0703 190703031916 109.52 91.65
2077 任潇 市人民医院 网络管理员 0703 190703031917 0.00 0.00 缺考
2078 赵文平 市人民医院 网络管理员 0703 190703031918 105.69 96.25
2079 罗敏钊 市人民医院 网络管理员 0703 190703031919 80.74 93.90
2080 王丽红 市人民医院 设备操作员 0704 190704031920 91.89 97.20
2081 王向辉 市人民医院 设备操作员 0704 190704031921 114.85 98.60
2082 任春辉 市人民医院 设备操作员 0704 190704031922 117.24 92.70
2083 周改芳 市人民医院 设备操作员 0704 190704031923 88.43 95.05
2084 袁鹏刚 市人民医院 设备操作员 0704 190704031924 109.80 97.40
2085 焦静静 市中医医院 病案管理员 0706 190706031925 103.28 98.50
2086 郝月明 市中医医院 病案管理员 0706 190706031926 99.51 96.65
2087 王飞 市中医医院 病案管理员 0706 190706031927 86.42 103.10
2088 王倩 市中医医院 宣传员 0707 190707022024 92.77 98.00
2089 陈博 市中医医院 宣传员 0707 190707022025 118.00 101.00
2090 赵洁琼 市中医医院 宣传员 0707 190707022026 105.62 90.75
2091 杭聪 市中医医院 宣传员 0707 190707022027 109.46 99.25
2092 胡馨文 市中医医院 宣传员 0707 190707022028 99.10 88.50
2093 陈菲儿 市中医医院 宣传员 0707 190707022029 91.95 91.75
2094 王海涛 市中医医院 宣传员 0707 190707022030 77.90 93.50
2095 贺彦玲 市中医医院 宣传员 0707 190707022101 99.92 90.00
2096 孙柏海 市中医医院 宣传员 0707 190707022102 119.28 88.75
2097 刘晓 市中医医院 宣传员 0707 190707022103 88.56 86.75
2098 张继羽 市中医医院 宣传员 0707 190707022104 96.53 91.75
2099 程欢 市中医医院 宣传员 0707 190707022105 95.52 96.75
2100 何凡凡 市中医医院 宣传员 0707 190707022106 92.13 94.75
2101 王小燕 市中医医院 宣传员 0707 190707022107 106.54 94.50
2102 白伟伟 市中医医院 宣传员 0707 190707022108 90.39 99.00
2103 梁怡雪 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041529 102.63 93.70
2104 耿文讨 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041530 99.02 83.00
2105 杨波 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041601 78.55 73.90
2106 李峰 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041602 83.32 85.60
2107 杨文婧 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041603 81.90 82.65
2108 沈环燕 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041604 101.13 85.00
2109 乔乐 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041605 101.72 89.25
2110 慕丹 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041606 72.79 80.30
2111 段丽珍 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041607 82.89 80.05
2112 赵亚娟 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041608 85.14 83.10
2113 陈琛 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041609 98.24 85.15
2114 范琦 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041610 75.77 78.80
2115 户韵涵 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041611 71.43 77.15
2116 张洁 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041612 101.01 88.45
2117 李粉 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041613 100.02 81.05
2118 陈芙蓉 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041614 89.33 77.85
2119 胡婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041615 80.41 82.40
2120 郑天虹 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041616 92.86 77.15
2121 候晓敏 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041617 104.19 85.60
2122 杨燕燕 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041618 103.34 85.50
2123 南江波 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041619 93.48 84.25
2124 贺凡 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041620 99.63 91.40
2125 赵敏 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041621 87.75 79.50
2126 耿艳丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041622 0.00 0.00 缺考
2127 王健 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041623 52.60 86.10
2128 廉睿睿 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041624 95.49 84.95
2129 张婕 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041625 83.62 78.35
2130 杨宁宁 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041626 53.97 88.35
2131 张镌文 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041627 106.98 90.10
2132 高娜 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041628 106.37 83.80
2133 郭宁宁 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041629 105.27 80.90
2134 巨青禾 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041630 77.19 0.00 单科缺考
2135 杨晨 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041701 78.42 91.10
2136 宏锦林 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041702 94.45 92.65
2137 韩曜嵘 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041703 83.94 84.30
2138 苏琴婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041704 82.96 89.45
2139 张燕燕 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041705 0.00 0.00 缺考
2140 朱帅师 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041706 115.14 89.35
2141 王娜 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041707 83.21 82.90
2142 顾亚楠 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041708 106.46 84.40
2143 任妮妮 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041709 91.61 85.80
2144 畅菲 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041710 76.88 67.85
2145 张翠翠 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041711 79.91 88.20
2146 金浩洋 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041712 88.38 92.30
2147 李彦妮 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041713 96.77 84.85
2148 高田 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041714 91.04 90.25
2149 任强 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041715 84.64 83.45
2150 邓济宗 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041716 118.09 87.15
2151 曹丽娜 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041717 104.62 76.95
2152 齐娇丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041718 83.50 81.75
2153 唐朝阳 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041719 90.42 82.60
2154 张喆 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041720 97.25 85.90
2155 李茜 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041721 94.84 80.40
2156 刘成城 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041722 104.28 85.10
2157 陈香茸 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041723 96.98 77.50
2158 陈红 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041724 106.65 90.95
2159 任心睿 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041725 93.35 89.30
2160 陈绒 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041726 98.92 72.30
2161 胡妍丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041727 110.61 87.45
2162 王雅莉 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041728 96.85 87.30
2163 朱敏丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041729 86.50 80.65
2164 柴丽丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041730 79.92 86.15
2165 王敏 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041801 96.21 79.95
2166 麻乐 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041802 59.01 69.00
2167 马小丽 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041803 82.74 83.95
2168 拜文婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041804 95.51 82.60
2169 李敏 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041805 76.42 74.95
2170 田保龙 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041806 66.08 78.90
2171 张帆 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041807 72.92 76.85
2172 耿江月 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041808 98.61 88.45
2173 杨艳 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041809 82.90 76.40
2174 李岚娣 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041810 93.40 86.25
2175 惠宁 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041811 98.48 87.65
2176 张昭 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041812 109.53 73.60
2177 张蕊 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041813 92.25 84.45
2178 孟婷婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041814 0.00 0.00 缺考
2179 杜昊霖 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041815 86.77 0.00 单科缺考
2180 陈亚荣 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041816 70.04 78.85
2181 王艺璇 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041817 98.05 80.70
2182 韩栋 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041818 99.66 81.90
2183 郭丹丹 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041819 77.42 85.80
2184 王婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041820 0.00 0.00 缺考
2185 闫天璞 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041821 94.96 71.65
2186 任青青 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041822 75.53 76.25
2187 张瑞 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041823 83.49 77.60
2188 刘婷 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041824 97.49 85.80
2189 张欢 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041825 97.73 87.55
2190 李广金 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041826 100.07 91.30
2191 李斌源 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041827 83.64 83.30
2192 赵永明 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041828 82.33 89.95
2193 胡芳华 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041829 103.95 92.85
2194 盖娟 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041830 88.55 79.70
2195 漫磊 市第二人民医院 财务人员 0708 190708041901 65.98 85.90
2196 马艺源 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709031928 69.35 93.45
2197 田勇 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709031929 101.95 92.00
2198 赵伟祺 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709031930 65.75 91.60
2199 倪崟魁 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032001 101.72 103.00
2200 高艳霞 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032002 80.91 96.00
2201 杨恒 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032003 88.63 102.95
2202 张博文 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032004 100.02 97.65
2203 刘嘉琪 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032005 0.00 0.00 缺考
2204 张依婷 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032006 86.21 103.70
2205 张芳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032007 82.38 92.40
2206 李超超 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032008 67.74 79.45
2207 金晓娜 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032009 67.24 102.35
2208 张铭 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032010 92.90 104.85
2209 武晓晓 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032011 103.47 100.90
2210 邓维芳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032012 85.99 96.00
2211 刘长铺 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032013 101.72 103.10
2212 刘刚刚 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032014 89.21 101.45
2213 王勇 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032015 90.37 102.25
2214 王喜梅 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032016 0.00 0.00 缺考
2215 王斌 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032017 97.96 94.75
2216 蒋帅前 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032018 101.60 97.10
2217 张佳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032019 86.26 90.45
2218 任治阳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032020 95.85 98.45
2219 刘涛 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032021 92.55 98.10
2220 杨欢 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032022 81.11 103.05
2221 白海祥 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032023 97.41 97.80
2222 李婷 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032024 0.00 0.00 缺考
2223 王丹 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032025 98.08 96.05
2224 弥岩 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032026 105.31 102.40
2225 高睿轩 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032027 82.67 95.35
2226 徐凤阳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032028 107.79 94.55
2227 陈天然 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032029 78.72 80.00
2228 杨康博 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032030 71.57 95.00
2229 朱永强 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032101 0.00 0.00 缺考
2230 敬佩 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032102 118.26 97.20
2231 李淑杰 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032103 48.59 72.70
2232 王丹琼 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032104 101.89 100.90
2233 刘涛 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032105 85.18 97.80
2234 石钊 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032106 94.49 99.45
2235 王禺果 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032107 96.29 103.40
2236 段评 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032108 107.84 100.55
2237 张磊 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032109 67.00 82.45
2238 王莎莎 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032110 97.22 96.60
2239 梁梅梅 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032111 87.03 87.40
2240 高立成 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032112 101.76 96.35
2241 巩世超 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032113 88.28 99.25
2242 杜杰 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032114 89.73 98.75
2243 黎康 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032115 78.34 96.15
2244 邢培尧 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032116 91.63 94.20
2245 贾文武 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032117 76.70 91.85
2246 李小强 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032118 85.33 96.85
2247 张康 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032119 91.96 110.70
2248 李凤明 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032120 0.00 0.00 缺考
2249 苏燕云 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032121 85.89 79.15
2250 朱丽霞 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032122 93.96 100.25
2251 郭浩楠 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032123 92.04 91.10
2252 高永博 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032124 73.18 98.85
2253 赵健 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032125 93.73 100.45
2254 范娇娇 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032126 84.27 86.30
2255 李勇宪 市第二人民医院 庆阳市第二人民医院信息管理员0709 0709 190709032127 107.26 91.80
2256 何超 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032128 88.17 94.95
2257 吴璘琳 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032129 90.39 83.95
2258 郭仲飞 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032130 96.44 102.05
2259 黄志成 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032201 90.40 97.05
2260 张明英 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032202 97.58 97.60
2261 黄辰 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032203 78.32 105.70
2262 马红丹 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032204 90.11 94.15
2263 呼洋洋 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032205 93.39 88.55
2264 王丽丽 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032206 61.45 96.05
2265 韩宽贵 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032207 106.52 94.50
2266 郭文坛 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032208 94.49 93.05
2267 朱正轩 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032209 96.19 100.45
2268 曹凯 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032210 106.80 91.75
2269 缪芳彦 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032211 88.36 99.35
2270 李小锋 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032212 94.58 89.70
2271 马占奎 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032213 126.39 102.80
2272 苗辉 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032214 78.18 86.55
2273 杨志国 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032215 105.50 100.35
2274 刘亚洲 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032216 76.87 88.00
2275 任佰帅 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032217 103.33 105.05
2276 薛海涛 市第二人民医院 信息管理员 0709 190709032218 94.17 98.50
2277 余点点 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022109 116.43 102.00
2278 杨富博 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022110 112.50 88.75
2279 张雅婷 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022111 97.08 99.50
2280 董福昊 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022112 114.42 102.00
2281 郭凌君 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022113 98.10 90.75
2282 罗昊 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022114 107.55 100.00
2283 米玲瑶 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022115 91.12 93.25
2284 马锦花 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022116 108.37 105.75
2285 石杨 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022117 97.73 100.75
2286 封艳妮 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022118 91.48 95.75
2287 陈琳 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022119 105.89 103.75
2288 党琪 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022120 101.50 86.00
2289 董婉莹 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022121 87.37 96.00
2290 刘佩菁 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022122 116.35 103.75
2291 尉鑫 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022123 110.29 103.25
2292 任盼 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022124 94.16 101.50
2293 左函灵 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022125 124.51 101.00
2294 成钊 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022126 114.33 103.00
2295 何艳玲 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022127 91.20 90.75
2296 贾珍珍 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022128 109.74 106.50
2297 王维平 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022129 0.00 0.00 缺考
2298 杨敏敏 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022130 95.53 103.75
2299 唐娅娟 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022201 90.49 91.25
2300 王艺蓉 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022202 76.71 89.50
2301 张倩 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022203 108.09 109.25
2302 李琢 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022204 115.89 101.25
2303 邱博 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022205 105.16 102.50
2304 孙进博 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022206 85.05 98.75
2305 张园园 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022207 102.14 89.75
2306 李雯婧 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022208 95.43 97.75
2307 孙鸣泽 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022209 80.57 99.75
2308 李丹阳 市第二人民医院 市第二人民医院文秘人员 0710 190710022210 95.69 100.00
2309 孙海宁 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022211 109.46 100.25
2310 王超 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022212 87.72 100.50
2311 朱玺文 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022213 114.52 97.50
2312 李沛韬 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022214 108.18 93.75
2313 程洋 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022215 91.39 98.00
2314 何雨芝 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022216 99.38 109.25
2315 徐有珍 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022217 77.55 90.00
2316 段晨岗 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022218 89.19 105.50
2317 付锦丽 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022219 75.69 83.00
2318 王恬 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022220 99.29 90.50
2319 陈奕如 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022221 69.28 95.00
2320 李长齐 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022222 120.47 98.75
2321 陈琨 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022223 0.00 0.00 缺考
2322 陈兰兰 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022224 111.76 96.75
2323 裴录全 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022225 92.02 86.75
2324 张斌 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022226 101.29 79.25
2325 杨文杰 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022227 105.71 90.25
2326 马莹 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022228 80.20 91.75
2327 贾莉 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022229 103.60 104.50
2328 任建业 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022230 94.06 101.25
2329 张小娥 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022301 94.25 94.75
2330 高丽伟 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022302 83.96 103.25
2331 袁芳芳 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022303 100.93 107.25
2332 郭东东 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022304 111.92 98.75
2333 郭小龙 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022305 80.09 98.50
2334 蒙雪强 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022306 0.00 0.00 缺考
2335 冯蓉 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022307 103.42 104.75
2336 李婕 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022308 104.44 91.00
2337 杨庆喜 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022309 89.65 86.00
2338 苏亚妮 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022310 90.76 103.50
2339 薛同 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022311 93.97 91.50
2340 李卓霞 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022312 107.72 107.25
2341 周年博 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022313 99.73 80.25
2342 郭洋洋 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022314 80.29 92.00
2343 冯立国 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022315 73.33 92.75
2344 何艳玲 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022316 0.00 0.00 缺考
2345 李文婧 市第二人民医院 文秘人员 0710 190710022317 0.00 0.00 缺考
2346 钱敏 市疾病预防控制中心 食品检验师 0711 190711032219 114.85 103.45
2347 李晨曦 市疾病预防控制中心 食品检验师 0711 190711032220 79.51 86.95
2348 杨晓楠 市疾病预防控制中心 食品检验师 0711 190711032221 16.46 55.85
2349 王振宇 市疾病预防控制中心 医师 0712 190712044401 81.62 92.65
2350 孙琦琦 市疾病预防控制中心 医师 0712 190712044402 123.00 97.35
2351 赵璇 市疾病预防控制中心 医师 0712 190712044403 118.36 92.85
2352 刘鹏程 市疾病预防控制中心 医师 0712 190712044404 111.86 104.30
2353 杜鹏程 市疾病预防控制中心 医师 0712 190712044405 112.86 90.75
2354 齐刚 市疾病预防控制中心 检验医师 0713 190713044406 127.76 92.05
2355 杨鑫 市疾病预防控制中心 检验医师 0713 190713044407 0.00 0.00 缺考
2356 袁本聪 市疾病预防控制中心 检验医师 0713 190713044408 0.00 0.00 缺考
2357 惠明丽 市疾病预防控制中心 公共事业管理 0714 190714041902 93.62 97.10
2358 刘玉晖 市疾病预防控制中心 公共事业管理 0714 190714041903 112.48 91.20
2359 赵文婷 市疾病预防控制中心 公共事业管理 0714 190714041904 88.48 84.80
2360 魏茸 市疾病预防控制中心 公共事业管理 0714 190714041905 0.00 0.00 缺考
2361 王文雅 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044409 121.58 102.80
2362 王娟 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044410 127.04 87.80
2363 刘红研 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044411 0.00 0.00 缺考
2364 李婷婷 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044412 99.86 88.00
2365 赵雯 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044413 86.12 79.35
2366 周恩恩 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044414 70.02 100.00
2367 李璇 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044415 84.74 83.25
2368 刘丹 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044416 106.46 103.75
2369 席静 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044417 0.00 0.00 缺考
2370 史晏颖 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044418 114.72 89.75
2371 李艳芝 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044419 88.88 110.00
2372 勾锐 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044420 97.24 88.50
2373 韩娅 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044421 112.88 93.25
2374 张芳 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044422 124.80 83.40
2375 李娟娟 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044423 75.76 87.70
2376 张雯 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044424 0.00 0.00 缺考
2377 刘江 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044425 110.00 86.60
2378 任健健 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044426 88.80 67.70
2379 乔汇凌 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044427 105.02 82.25
2380 常娟娟 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044428 117.82 91.90
2381 梁倩楠 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044429 0.00 0.00 缺考
2382 孙少磊 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044430 101.92 96.10
2383 贺怡 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044501 0.00 0.00 缺考
2384 贺蓉蓉 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044502 111.82 103.40
2385 张晶晶 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044503 107.22 89.00
2386 陈聪聪 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044504 0.00 0.00 缺考
2387 刘晨雁 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044505 112.34 87.85
2388 王敏娟 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044506 114.72 78.70
2389 韩欣 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044507 109.48 103.85
2390 解玉娟 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044508 108.78 99.15
2391 贾帆 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044509 116.10 75.20
2392 李瑞瑞 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044510 88.68 87.80
2393 张瑞 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044511 103.02 93.50
2394 刘芳芳 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044512 71.50 84.45
2395 陈国玉 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044513 105.84 95.70
2396 毛金虎 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044514 87.42 97.90
2397 李芙蓉 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044515 102.70 102.15
2398 任雅绒 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044516 93.06 103.00
2399 杨志琴 市医疗事故技术鉴定工作办公室 医疗事故鉴定 0715 190715044517 102.32 79.80
2400 孙伟 市中医药管理局 专技人员 0716 190716044518 107.30 98.65
2401 李向琼 市中医药管理局 专技人员 0716 190716044519 82.84 90.60
2402 樊永兵 市中医药管理局 专技人员 0716 190716044520 96.70 85.75
2403 周永娟 市中医药管理局 专技人员 0716 190716044521 106.18 95.40
2404 刘富涛 市中医药管理局 专技人员 0716 190716044522 100.86 95.90
